普洱市2020年事业单位公开招聘工作人员职位信息表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职位名称 | 事业性质 | 职位大类 | 职位小类 | 招聘人数 | 开考比例 | 职位描述 | 学历 | 生源地或户籍所在地 | 学历性质 | 服务基层“四个项目”人员服务单位所属地 | 教师资格证等级 | 学位 | 性别代码 | 外语水平 | 民族 | 教师资格证专业类型 | 年龄 | 是否满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 政治面貌 | 专业要求 | 职位其他要求 | 备注 |
1 | 普洱市工商业联合会会员服务中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 管理人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:公共管理及服务类 ;专业名称: 公共事业管理、公共事务管理、行政管理、行政管理学;二级目录:法学类;专业名称:法律、法律事务、法律文秘、法律学、法学、法学理论 | |||
2 | 普洱市民族研究所(市委统战部信息中心) | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学;二级目录:计算机类;专业名称:计算机科学与技术、计算机技术与科学、计算机应用及安全管理、计算机应用与维护、计算机应用与维护技术、计算机运用及维护技术、计算机运用与维护 | 2018、2019、2020年的毕业生 | ||
3 | 普洱市委政法委 信息中心 |
全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 中共 党员 |
一级目录:自然科学;二级目录:计算机类;专业名称:计算机网络工程与管理、计算机网络技术管理、计算机网络技术与管理、计算机网络与安全管理、计算机网络与维护、计算机网络与信息管理、计算机信息安全技术、网络构建与管理维护、网络管理与维护、网络技术、网络技术与技术处理、网络技术与信息处理、网络系统安全、网络系统管理、网络与信息安全、信息安全、信息安全工程、信息安全技术、信息安全与管理、信息管理与计算机、信息管理与信息系统、信息与计算机科学 | |||
4 | 普洱市网信办互联网信息中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 2 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 中共 党员 |
一级目录:自然科学;二级目录:计算机类;专业名称:WEB软件技术应用、Web应用程序设计、计算机网络管理、计算机网络及技术、计算机网络技术、计算机网络技术工程、计算机网络技术管理、计算机网络技术与管理、计算机网络信息技术、计算机网络与安全管理、计算机网络与软件应用、计算机网络与通讯、计算机网络与维护、计算机网络与系统、计算机网络与信息处理、计算机网络与信息管理、计算机信息安全技术、计算机信息管理、计算机信息及网络、计算机信息应用、计算机信息与网络、网络构建与管理维护、网络管理与维护、网络技术、网络技术与技术处理、网络技术与信息处理、网络系统安全、网络系统管理、网络与信息安全、信息安全工程、信息安全技术、信息安全与管理 | |||
5 | 普洱市政府投资审计中心(宁洱县) | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:1、经济学及经济贸易管理类;专业名称:审计;2、工商管理及市场营销类;专业名称:财会、财会与计算机应用、财务电算化、财务会计、财务会计教育、财务审计与税务管理、电算会计、工业会计、国际会计、会计、会计电算化、会计信息管理、会计信息化、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计核算、金融会计、金融会计与审计、内部控制与内部审计、企业会计、涉外会计、审计、审计理论研究、审计实务、审计学、实用会计、税务与会计、现代管理及会计、政府审计理论与实务 | 不限 | |
6 | 普洱市政府投资审计中心 (墨江县) | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 管理人员 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学;二级目录:计算机类;专业名称:大数据技术与应用、计算机、计算机管理、计算机管理及应用、计算机管理与运用、计算机及应用、计算机及应用管理、计算机及运用、计算机技术、计算机技术应用、计算机技术与科学、计算机技术与应用、计算机经济信息管理、计算机科学及应用、计算机科学技术、计算机控制、计算机控制技术、计算机控制与管理、计算机软件、计算机软件工程、计算机软件及应用、计算机软件技术、计算机软件开发、计算机软件与理论、计算机设备、计算机实用技术、计算机数据库、计算机数据库技术、数据库、数据库管理、数据库技术、数据库应用及信息管理、信息安全、信息安全工程、信息安全技术、信息安全与管理、计算机科学与技术 | 不限 | |
7 | 普洱市公共资源交易中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学,二级目录:计算机类,专业名称:计算机技术与科学、计算机科学与技术、计算机科学与应用、计算机网络、计算机网络工程、计算机网络工程与管理、计算机网络构建与管理维护、计算机网络管理、计算机网络及技术、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术管理、计算机网络技术与管理、计算机网络信息工程、计算机网络及信息技术、计算机网络与维护、计算机网络与系统、计算机网络与信息处理、计算机网络与信息管理 | |||
8 | 普洱市政务服务中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:人文社会科学,二级科目:财政税务类,专业名称:政府采购管理。二级科目:公共管理及服务类,专业名称:公共管理、公共事业管理、公共事务管理,行政管理、行政管理学 | |||
9 | 云南省普洱市第一中学 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:工商管理及市场营销类;专业:财会、财务会计、电算会计、会计电算化、会计、会计学、财务管理、财务电算化、财会与计算机应用、会计与审计、实用会计 | ||||||||
10 | 普洱市职业教育中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 一级目录:自然科学;二级目录:食品科学与工程类;专业名称:烹饪、烹饪与营养教育、烹饪工艺 | |||||||
11 | 普洱市职业教育中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 一级目录:自然科学;二级目录:机械仪器电气及自动化类;专业名称:新能源汽车技术、车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车检测与维修、汽车检测与维修技术、汽车维修与检测; 一级目录:自然科学;二级目录:交通运输及管理类;专业名称:新能源汽车运用与维修 | |||||||
12 | 普洱市幼儿园 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 3 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 18至30岁 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:教育学类;三级目录:学前教育、学前教育学 、幼儿教育 、早期教育 | 2018、2019、2020年的毕业生 | |||||||
13 | 普洱市退役军人服务中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 一级目录:自然科学;二级目录:计算机类;专业名称:计算机办公应用、计算机办公自动化、计算机科学与技术、计算机技术与科学、计算机网络工程与管理、计算机网络技术管理、计算机网络技术与管理、计算机网络与安全管理、计算机网络与维护、计算机网络与系统、计算机网络与信息管理、计算机系统维护、计算机系统与维护、计算机信息安全技术、计算机应用及安全管理、计算机应用与维护、计算机应用与维护技术、计算机运用及维护技术、计算机运用与维护、网络构建与管理维护、网络管理与维护、网络技术、网络技术与技术处理、网络技术与信息处理、网络系统安全、网络系统管理、网络与信息安全、信息安全、信息安全工程、信息安全技术、信息安全与管理、信息管理与计算机、信息管理与信息系统、信息与计算机科学 | ||||||||
14 | 普洱市工程建设标准定额管理站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学类;二级目录:建筑土木工程及管理类;专业名称:工程预算管理、工程造价预算、工程造价、建筑工程造价管理、建筑经济管理 | ||
15 | 普洱市工程建设标准定额管理站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学类;二级目录:建筑土木工程及管理类;专业名称:不限 | ||
16 | 普洱市国土规划整治中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:财政税务类:专业名称:财税、财税与财会 一级目录:人文社会科学;二级目录:工商管理及市场营销类;专业名称:财会、财会与计算机应用、财务管理、财务电算化、财务会计、财务会计教育、财务审计与税务管理、电算会计、工业会计、会计、会计电算化、会计信息管理、会计信息化、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计核算、金融会计、金融会计与审计、企业会计、审计、审计学、实用会计、税务与会计、现代管理及会计 |
|||||||
17 | 普洱市国土规划整治中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:公共管理及服务类;专业名称:土地管理、土地资源管理。 一级目录:人文社会科学;二级目录:管理科学与工程类;专业名称:工程造价。 一级目录:自然科学;二级目录:地质地矿地理及测绘类;专业名称:测绘地理信息技术、测绘工程、测绘工程技术、测量工程、地籍测绘与土地管理、国土测绘与规划、国土资源调查、国土资源调查与管理、土地测绘与管理、土地管理与测绘、土地管理与城镇规划、土地勘测与规划。 一级目录:自然科学;二级目录:建筑土木工程及管理类;专业名称:工程造价预算、工程造价、工程预算管理、城乡规划、城乡区域规划与管理 |
|||||||
18 | 普洱市国土空间规划中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 男 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 1.一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业:资源环境与区域规划。2.一级目录:自然科学;二级目录:建筑土木工程及管理类;专业:城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划学、城乡区域规划与管理、公路与城市道路工程、建筑设计、建筑学、建筑与土木工程、市政工程 | ||||
19 | 普洱市国土空间规划中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 女 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 1.一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业:资源环境与区域规划。2.一级目录:自然科学;二级目录:建筑土木工程及管理类;专业:城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划学、城乡区域规划与管理、公路与城市道路工程、建筑设计、建筑学、建筑与土木工程、市政工程 | ||||
20 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业名称:野生动物保护、野生动物保护与利用、野生动物与自然保护区管理、自然保护区建设与管理 、自然保护区资源管理、生态学、植物资源工程、资源环境科学、资源环境信息管理、资源环境与城市管理、资源环境与区域规划、资源环境与区域开发、资源科学与工程、资源综合利用与管理技术; 一级目录:自然科学;二级目录:林业类;专业名称:野生动植物保护与利用、野生植物资源保护与利用、野生动物资源保护与利用 一级目录:自然科学;二级目录:生物科学类;专业名称:不限 |
||
21 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 2 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学;二级目录:林业类;专业名称:不限 | 野外作业岗位 | |
22 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:工商管理及市场营销类;专业名称:不限 一级目录:自然科学;二级目录:计算机类;专业名称:不限 一级目录:人文社会科学;二级目录:经济学及经济贸易管理类;专业名称:不限 |
||
23 | 普洱市经济作物工作站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 一级目录:人文社会科学,二级目录:工商管理及市场营销类,专业:财会,财会与计算机应用,财务电算化,财务管理,财务会计,财务审计与税务管理,电算会计,会计,会计电算化,会计信息管理,会计信息化,会计学,会计与金融,会计与审计,会计与统计核算,金融会计 | |||||||
24 | 普洱市农村能源站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 一级目录:自然科学,二级目录:能源动力与发电工程类,专业:农村能源与环境技术、生物质能应用技术、新能源科学与工程、太阳能光热技术与应用;二级目录:农业工程类,专业:农村能源开发与利用、农林工程、农业工程、农业生物环境与能源工程、农业推广;二级目录:农业类,专业:农业资源利用、作物生产技术、农业技术推广;二级目录:环境及自然保护类,专业:环境保护、环境保护与监测、环境工程、环境工程技术、环境污染与治理、环境治理工程、农村环境保护、农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境保护、清洁生产与减排技术 | |||||||
25 | 普洱市中医医院 | 差额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学;二级目录:中西医结合类、中医学类;专业名称:中西医结合、中西医结合临床、中西医临床医学、中西医结合临床医学、中医、中医临床、中医学、中医儿科学 | 取得执业医师资格证书或有效成绩单。 | ||
26 | 普洱市第二人民医院 | 差额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:自然科学;二级目录:公共卫生计生与预防医学类;专业名称:公共卫生、公共卫生与预防医学、预防医学 | 1.具备医师资格考试规定资格条件(国卫医发〔2014〕11号)。 2.不含专升本。 |
2018、2019、2020年的毕业生 | ||
27 | 普洱市环境科学研究所 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学类,二级目录:环境及自然保护类;专业:不限 | 经常从事野外工作 | |
28 | 普洱市环境信息中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学类;二级目录:计算机类:专业:不限 | ||
29 | 普洱市辐射环境监测中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学;二级目录:核工程类;专业:不限;一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业:不限 | 经常从事野外工作 | |
30 | 普洱市生态环境局思茅分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业:不限;或者一级目录:自然科学;二级目录:化学类;专业:不限 | ||
31 | 普洱市生态环境局思茅分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业:不限;或者一级目录:自然科学;二级目录:化学类;专业:不限 | ||
32 | 普洱市生态环境局宁洱分局 生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类:不限;或者一级目录:自然科学;二级目录:化学类;专业:不限 | 2018、2019、2020年的毕业生,经常从事野外工作 | |
33 | 普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:人文社会科学类;二级目录:财政税务类、金融学类;专业:不限 | ||
34 | 普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学类;二级目录:环境及自然保护类;专业:不限 | ||
35 | 普洱市生态环境局镇沅分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 所学专业要求为:一级目录:人文社会科学;二级目录:工商管理及市场营销类:专业名称:财务管理 、财务会计、财会、会计、会计学 | 2018、2019、2020年的毕业生 | ||
36 | 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类:专业:不限;或者一级目录:自然科学;二级目录:化学类:专业:不限 | ||
37 | 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 大专及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:人文社会科学;二级目录:工商管理及市场营销类;专业名称:财会、财务管理、财务会计、会计、会计信息化、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计核算、金融会计与审计 | ||
38 | 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类:专业:不限 | 2018、2019、2020年的毕业生 | ||
39 | 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:人文社会科学;二级目录:法学类;专业名称:不限 或者 一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业:不限 或者 一级目录:自然科学;二级目录:化学类;专业:不限 | ||
40 | 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:人文社会科学;二级目录:法学类;专业名称:不限 或者 一级目录:人文社会科学;二级目录:工商管理及市场营销类;专业:财会、财务管理、财务会计、会计、会计信息化、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计核算、金融会计与审计、审计、审计实务、审计学 | ||
41 | 普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业:不限 或者一级目录:自然科学;二级目录:化学类;专业:不限 | ||
42 | 普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 所学专业要求为:一级目录:自然科学;二级目录:环境及自然保护类;专业:不限 或者一级目录:自然科学;二级目录:化学类;专业:不限 | ||
43 | 云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在州(市) | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 不限 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:工商管理及市场营销类;专业名称:财会、财务会计、会计与审计、会计、会计学、会计与统计核算、实用会计 | 持有初级及以上会计专业技术资格证书 | |
44 | 普洱市电视转播台 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 招考单位所在(州)市 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 男 | 18至35岁 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:新闻传播与出版类;专业名称:广播电视技术。 一级目录:自然科学;二级目录:电子信息类;专业名称:电波传播与天线、电磁场与无线技术、电子技术、电子技术应用、电子技术与计算机、电子技术与应用、电子技术与运用、电子科学与技术、电子声像、电子声像技术、电子信息、电子信息工程、电子信息工程技术、电子信息科学与技术、电子应用、电子应用技术、电子与计算机技术、电子与通信工程、电子与信息技术、广播电视工程、计算机信息工程、计算机与电子通信、实用电子技术、无线电技术、应用电子技术、运用电子技术。 一级目录:自然科学;二级目录:计算机类;专业名称:电子工程与计算机应用、电子计算机、电子技术及微机应用、电子与计算机工程、计算机、计算机电子工程、计算机管理、计算机管理及应用、计算机管理与运用、计算机及应用、计算机及应用管理、计算机及运用、计算机技术、计算机技术应用、计算机技术与科学、计算机技术与应用、计算机科学及应用、计算机科学技术、计算机科学与技术、计算机科学与应用、计算机应用、计算机应用管理、计算机应用基础、计算机应用及管理、计算机应用技术、计算机应用与管理、计算机应用与技术、计算机应用与维护、计算机应用与维护技术、计算机应用与维修、计算机与应用、计算机运用、计算机运用及维护技术、计算机运用技术、计算机运用与管理、计算机运用与维护、信息与计算机科学。 |
野外高空作业 | |||||
45 | 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心 | 全额拨款 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 专业技术人员 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 不限 | 一级目录:人文社会科学;二级目录:金融学类;专业:金融、金融学、经济与金融、国际金融、互联网金融、金融保险与证券投资、金融与保险、金融管理、金融管理与实务、金融事务、金融与管理、应用金融、农村合作金融、农村金融、金融保险、产权交易与实务、金融与证券 | 2018、2019、2020年的毕业生 | |||
