面试考场 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码-岗位名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试时间 | 考生面试抽签顺序 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
4 | 1471340103409 | 澜沧县茶祖历史文化旅游区管理委员会办公室 | 090101--专业技术人员 | 1 | 2 | 2014年8月15日上午 | D2 | 65.00 | 79.74 | 72.37 | |
4 | 1471340100319 | 澜沧县茶祖历史文化旅游区管理委员会办公室 | 090101--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | D1 | 62.00 | 84.45 | 73.23 | |||
4 | 1471340102919 | 澜沧县公路工程质量监督站 | 090201--专业技术人员 | 1 | 2 | 2014年8月15日上午 | D6 | 57.20 | 80.12 | 68.66 | |
4 | 1471340014609 | 澜沧县公路工程质量监督站 | 090201--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | D5 | 56.20 | 84.56 | 70.38 | |||
4 | 1471340102022 | 澜沧县环境监测站 | 090301--专业技术人员 | 1 | 2 | 2014年8月15日上午 | D4 | 62.20 | 82.99 | 72.60 | |
4 | 1471340014314 | 澜沧县环境监测站 | 090301--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | D3 | 59.60 | 77.96 | 68.78 | |||
4 | 1471340102516 | 澜沧县劳动人事争议仲裁院 | 092301--管理人员 | 1 | 2 | 2014年8月15日上午 | D8 | 65.60 | 80.36 | 72.98 | |
4 | 1471340101720 | 澜沧县劳动人事争议仲裁院 | 092301--管理人员 | 2014年8月15日上午 | D7 | 65.20 | 80.77 | 72.99 | |||
1 | 1471340101322 | 澜沧县乡镇木材检查站 | 090401--管理人员 | 2 | 4 | 2014年8月15日上午 | A2 | 65.40 | 80.10 | 72.75 | |
1 | 1471340102714 | 澜沧县乡镇木材检查站 | 090401--管理人员 | 2014年8月15日上午 | A1 | 61.00 | 80.94 | 70.97 | |||
1 | 1471340102610 | 澜沧县乡镇木材检查站 | 090401--管理人员 | 2014年8月15日上午 | A6 | 59.20 | 79.86 | 69.53 | |||
1 | 1471340103224 | 澜沧县乡镇木材检查站 | 090401--管理人员 | 2014年8月15日上午 | A7 | 58.8 | 76.68 | 67.74 | |||
1 | 1471340120819 | 澜沧县拉巴乡文化广播电视服务中心 | 091201--专业技术人员 | 1 | 2 | 2014年8月15日上午 | A3 | 60.80 | 83.83 | 72.32 | |
1 | 1471340101108 | 澜沧县拉巴乡文化广播电视服务中心 | 091201--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | A4 | 58.00 | 81.76 | 69.88 | |||
1 | 1471340101405 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 092101--专业技术人员 | 1 | 2 | 2014年8月15日上午 | A5 | 60.20 | 82.84 | 71.52 | |
1 | 1471340101301 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 092101--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | A8 | 55.00 | 77.41 | 66.21 | |||
2 | 1471340102116 | 澜沧县派驻乡镇水务事业 | 090501--专业技术人员 | 4 | 8 | 2014年8月15日上午 | B6 | 57.20 | 81.06 | 69.13 | |
2 | 1471340072111 | 澜沧县派驻乡镇水务事业 | 090501--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | B2 | 52.80 | 82.09 | 67.45 | |||
2 | 1471340102001 | 澜沧县派驻乡镇水务事业 | 090501--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | B5 | 49.60 | 73.34 | 61.47 | |||
2 | 1471340060317 | 澜沧县派驻乡镇水务事业 | 090501--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | B4 | 48.20 | 77.83 | 63.02 | |||
2 | 1471340103109 | 澜沧县派驻乡镇水务事业 | 090501--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | B3 | 46.80 | 77.14 | 61.97 | |||
2 | 1471340030917 | 澜沧县派驻乡镇水务事业 | 090501--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | B7 | 46.00 | 73.18 | 59.59 | |||
2 | 1471340103504 | 澜沧县派驻乡镇水务事业 | 090501--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | B8 | 45.00 | 78.42 | 61.71 | |||
2 | 1471340100102 | 澜沧县派驻乡镇水务事业 | 090501--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | B1 | 44.40 | 76.85 | 60.63 | |||
5 | 1471340101216 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 5 | 9 | 2014年8月15日上午 | E5 | 67.20 | 83.53 | 75.37 | |
5 | 1471340103220 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | E4 | 64.60 | 81.71 | 73.16 | |||
5 | 1471340100719 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | E7 | 64.40 | 81.88 | 73.14 | |||
5 | 1471340101823 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | E3 | 63.40 | 80.53 | 71.97 | |||
5 | 1471340012108 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | E8 | 62.80 | 77.92 | 70.36 | |||
5 | 1471340101403 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | E6 | 62.60 | 79.83 | 71.22 | |||
5 | 1471340100610 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | E2 | 62.00 | 81.10 | 71.55 | |||
5 | 1471340023323 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | E1 | 60.4 | 79.75 | 70.08 | |||
5 | 1471340103223 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | E9 | 60.2 | 79.91 | 70.06 | |||
3 | 1471340101118 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 5 | 10 | 2014年8月15日上午 | C6 | 53.00 | 84.48 | 68.74 | |
3 | 1471340100220 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C8 | 52.80 | 82.52 | 67.66 | |||
3 | 1471340010810 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C9 | 52.60 | 84.09 | 68.35 | |||
3 | 1471340103416 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C5 | 51.80 | 60.40 | 56.10 | |||
3 | 1471340101005 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C7 | 50.80 | 83.44 | 67.12 | |||
3 | 1471340101502 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C2 | 48.80 | 81.57 | 65.19 | |||
3 | 1471340130212 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C3 | 48.60 | 81.91 | 65.26 | |||
3 | 1471340060511 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C1 | 48.20 | 80.51 | 64.36 | |||
3 | 1471340100718 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C4 | 46.00 | 76.57 | 61.29 | |||
3 | 1471340100619 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701--专业技术人员 | 2014年8月15日上午 | C10 | 43.80 | 76.72 | 60.26 | |||
3 | 1471340022405 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 6 | 12 | 2014年8月15日下午 | C10 | 64.60 | 83.15 | 73.88 | |
3 | 1471340101010 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C2 | 57.60 | 85.74 | 71.67 | |||
3 | 1471340101305 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C5 | 56.60 | 81.55 | 69.08 | |||
3 | 1471340103314 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C8 | 54.00 | 80.19 | 67.10 | |||
3 | 1471340060522 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C4 | 53.00 | 81.21 | 67.11 | |||
3 | 1471340051425 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C3 | 52.40 | 81.75 | 67.08 | |||
3 | 1471340012723 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C9 | 52.20 | 83.71 | 67.96 | |||
3 | 1471340102513 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C6 | 51.80 | 80.90 | 66.35 | |||
3 | 1471340102716 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C7 | 51.60 | 84.72 | 68.16 | |||
3 | 1471340060923 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C11 | 51.00 | 78.12 | 64.56 | |||
3 | 1471340100202 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C12 | 50.20 | 81.46 | 65.83 | |||
3 | 1471340102606 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 090801--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | C1 | 48.80 | 80.46 | 64.63 | |||
4 | 1471340101713 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 5 | 10 | 2014年8月15日下午 | D2 | 61.00 | 82.94 | 71.97 | |
4 | 1471340101903 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D9 | 56.60 | 79.86 | 68.23 | |||
4 | 1471340103119 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D12 | 54.00 | 80.77 | 67.39 | |||
4 | 1471340014414 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D13 | 53.00 | 82.13 | 67.57 | |||
4 | 1471340100423 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D4 | 51.20 | 79.66 | 65.43 | |||
4 | 1471340040414 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D5 | 50.40 | 83.10 | 66.75 | |||
4 | 1471340101702 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D11 | 49.80 | 78.81 | 64.31 | |||
4 | 1471340010417 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D7 | 47.80 | 78.35 | 63.08 | |||
4 | 1471340041517 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D10 | 47.80 | 75.66 | 61.73 | |||
4 | 1471340092812 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | D6 | 46.20 | 76.28 | 61.24 | |||
4 | 20140023812 | 县人民武装部后勤科 | GQ090502 | 1 | 3 | 2014年8月15日下午 | 73.5 | 36.75 | |||
4 | 20140023801 | 县人民武装部后勤科 | GQ090502 | 2014年8月15日下午 | D1 | 72 | 82.62 | 77.31 | |||
4 | 20140023818 | 县人民武装部后勤科 | GQ090502 | 2014年8月15日下午 | D8 | 72 | 88.07 | 80.04 | |||
2 | 1471340061022 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 6 | 12 | 2014年8月15日下午 | B5 | 63.00 | 81.89 | 72.45 | |
2 | 1471340103218 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B8 | 62.60 | 81.54 | 72.07 | |||
2 | 1471340101709 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B3 | 59.40 | 79.60 | 69.50 | |||
2 | 1471340101209 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B2 | 56.40 | 76.46 | 66.43 | |||
2 | 1471340100615 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B6 | 55.80 | 77.33 | 66.57 | |||
2 | 1471340101309 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B12 | 55.20 | 82.87 | 69.04 | |||
2 | 1471340102117 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B9 | 54.40 | 82.16 | 68.28 | |||
2 | 1471340012121 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B7 | 53.60 | 78.56 | 66.08 | |||
2 | 1471340102409 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B10 | 50.80 | 80.33 | 65.57 | |||
2 | 1471340101003 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B1 | 50.00 | 76.63 | 63.32 | |||
2 | 1471340051315 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B4 | 49.4 | 70.26 | 59.83 | |||
2 | 1471340102210 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090901--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | B11 | 49.2 | 73.45 | 61.33 | |||
1 | 1471340061109 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 6 | 13 | 2014年8月15日下午 | A13 | 64.80 | 81.67 | 73.24 | |
1 | 1471340131414 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A4 | 60.80 | 84.11 | 72.46 | |||
1 | 1471340132011 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A11 | 60.00 | 80.14 | 70.07 | |||
1 | 1471340132116 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A10 | 59.80 | 83.08 | 71.44 | |||
1 | 1471340101104 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A3 | 54.80 | 82.64 | 68.72 | |||
1 | 1471340102019 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A6 | 54.60 | 82.62 | 68.61 | |||
1 | 1471340103020 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A12 | 53.40 | 79.83 | 66.62 | |||
1 | 1471340101213 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A8 | 53.00 | 82.62 | 67.81 | |||
1 | 1471340102106 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A7 | 52.80 | 80.42 | 66.61 | |||
1 | 1471340102517 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A2 | 52.80 | 82.41 | 67.61 | |||
1 | 1471340083914 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A1 | 52.40 | 79.51 | 65.96 | |||
1 | 1471340121819 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A5 | 52.20 | 80.06 | 66.13 | |||
1 | 1471340100711 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 090902--专业技术人员 | 2014年8月15日下午 | A9 | 52.20 | 77.09 | 64.65 |
澜沧县人力资源和社会保障局
2014年8月15日