临沧市2016年事业单位公开招聘新进工作人员进入资格复审人员名单 | ||||
报考职位 | 考号 | 职业能力 倾向测验成绩 |
综合应 用能力成绩 |
总分 |
0900110003:临沧市公路工程质量监督站会计 | 115335043705 | 94 | 85 | 179 |
0900110003:临沧市公路工程质量监督站会计 | 115335040502 | 87 | 87 | 174 |
0900110005:临沧市农村经济经营管理站农村集体资产管理 | 115335044020 | 85.5 | 88 | 173.5 |
0900110006:临沧市人民医院财务 | 115335042717 | 80 | 96 | 176 |
0900110006:临沧市人民医院财务 | 115335041407 | 84 | 88 | 172 |
0900110007:临沧市人民医院审计 | 115335042314 | 100.5 | 86.5 | 187 |
0900110008:临沧市妇幼保健计划生育服务中心会计 | 115335041908 | 104.5 | 74 | 178.5 |
0900110009:临沧市文化馆编导 | 115335043307 | 80 | 97.5 | 177.5 |
0900110010:临沧市文物管理所会计 | 115335043612 | 90 | 89.5 | 179.5 |
0900110011:临沧市文物管理所文博 | 115335041930 | 76.5 | 92 | 168.5 |
0900110011:临沧市文物管理所文博 | 115335040612 | 88.5 | 79 | 167.5 |
0900110012:市公共资源交易中心计算机网络 | 115335040611 | 81.5 | 79.5 | 161 |
0900110014:市政府采购和出让中心经济管理 | 115335042324 | 104.5 | 74.5 | 179 |
0900110015:市政务服务中心计算机应用技术 | 115335043309 | 83 | 80 | 163 |
0900110015:市政务服务中心计算机应用技术 | 115335041704 | 84.5 | 67 | 151.5 |
0900110016:市政务服务中心经济管理 | 115335042321 | 83 | 97.5 | 180.5 |
0900110016:市政务服务中心经济管理 | 115335041101 | 87 | 82.5 | 169.5 |
0900110017:市政务服务中心法律 | 115335042704 | 80 | 95.5 | 175.5 |
0900110019:临沧市军队离退休人员服务管理中心财务会计 | 115335041214 | 81 | 80 | 161 |
0900110020:临沧市危旧房改造办公室综合 | 115335040822 | 79.5 | 98 | 177.5 |
0900110021:临沧市个体私营经济协会办公室综合 | 115335041020 | 92 | 74 | 166 |
0900110022:临沧市消费者协会办公室综合 | 115335041004 | 103 | 78 | 181 |
0900110023:临沧市国土资源局国土资源信息中心信息管理 | 115335041110 | 79 | 93 | 172 |
0900110023:临沧市国土资源局国土资源信息中心信息管理 | 115335042010 | 89 | 75.5 | 164.5 |
0900110024:临沧市不动产登记中心登记业务 | 115335040428 | 96.5 | 70.5 | 167 |
0900110025:临沧市不动产登记中心登记业务 | 115335043608 | 97 | 87 | 184 |
0900110026:临翔区不动产登记中心计算机管理 | 115335042721 | 93.5 | 81 | 174.5 |
0900110027:临翔区不动产登记中心法律 | 115335041226 | 92 | 92 | 184 |
0900110029:临翔区不动产登记中心登记业务 | 115335041923 | 89 | 89 | 178 |
0900110030:临翔区不动产登记中心登记业务 | 115335041314 | 72.5 | 84.5 | 157 |
0900110031:临沧市住房公积金管理中心云县管理部业务员 | 115335041503 | 87.5 | 88 | 175.5 |
0900110032:临沧市住房公积金管理中心双江管理部业务员 | 115335042530 | 84.5 | 86.5 | 171 |
0900110033:临沧市住房公积金管理中心沧源管理部业务员 | 115335043825 | 78.5 | 75.5 | 154 |
0900110034:临沧市住房公积金管理中心镇康管理部业务员 | 115335040625 | 71.5 | 98 | 169.5 |
0900110035:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局综合 | 115335040409 | 92 | 91.5 | 183.5 |
0900110035:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局综合 | 115335042816 | 95 | 85 | 180 |
0900110037:中共临沧市委党校财务人员 | 115335040308 | 100.5 | 83 | 183.5 |
0900110039:临沧工业园区创业服务中心环境管理 | 115335040317 | 104 | 79 | 183 |
0900110040:临沧市困难职工帮扶中心业务管理 | 115335043905 | 93 | 83.5 | 176.5 |
0900110041:临沧市贸促会办公室办公室 | 115335040516 | 99.5 | 81 | 180.5 |
0900110042:临沧市贸促会办公室办公室 | 115335043823 | 75.5 | 74 | 149.5 |
0900210001:临沧市精神病专科医院网格员 | 215335051501 | 94.5 | 87.5 | 182 |
0900210002:临沧市精神病专科医院社会工作 | 215335051606 | 84 | 100 | 184 |
0900210003:临沧市农村电影管理站佤语电影录音员 | 215335051712 | 81.5 | 95 | 176.5 |
0900210004:临沧市文体广电和新闻出版局总工程师办公室广播电视工程技术 | 215335051604 | 71.5 | 85 | 156.5 |
0900210005:市公共资源交易中心会计 | 215335051520 | 98.5 | 98 | 196.5 |
0900210006:市政府采购和出让中心财务 | 215335051708 | 79.5 | 104.5 | 184 |
0900310001:临沧市畜牧技术推广站畜牧科技推广 | 315335020408 | 102.2 | 96.5 | 198.7 |
0900310001:临沧市畜牧技术推广站畜牧科技推广 | 315335022608 | 80.3 | 96 | 176.3 |
0900310002:临沧市农业广播电视学校农业科技培训岗位 | 315335021022 | 72.2 | 79.5 | 151.7 |
0900310003:临沧市农业技术推广站农技推广 | 315335021724 | 88.2 | 96 | 184.2 |
0900310004:临沧市农业技术推广站智能化设施农业 | 315335021507 | 86.9 | 101.5 | 188.4 |
0900310005:临沧市种子管理站种业电子信息统计 | 315335020915 | 84.7 | 90.5 | 175.2 |
0900310006:临沧市体育训练中心教练员 | 315335022325 | 72.3 | 87 | 159.3 |
0900310007:临沧市体育训练中心教练员 | 315335021926 | 75.4 | 87.5 | 162.9 |
0900310008:临沧市体育训练中心教练员 | 315335022614 | 69.2 | 97.5 | 166.7 |
0900310009:临沧市体育训练中心教练员 | 315335020406 | 71 | 87 | 158 |
0900310010:临沧市体育训练中心教练员 | 315335022016 | 64.3 | 90.5 | 154.8 |
0900310011:临沧市体育训练中心教练员 | 315335021627 | 67.8 | 92.5 | 160.3 |
0900310012:临沧市体育训练中心教练员 | 315335020904 | 75 | 83 | 158 |
0900310013:临沧市体育训练中心教练员 | 315335021509 | 59.1 | 107.5 | 166.6 |
0900310013:临沧市体育训练中心教练员 | 315335021118 | 65.2 | 93 | 158.2 |
0900310014:临沧市危旧房改造办公室综合 | 315335022208 | 90.9 | 111 | 201.9 |
0900310014:临沧市危旧房改造办公室综合 | 315335020521 | 84.6 | 89 | 173.6 |
0900310015:临沧市人防工程质量监督站综合 | 315335021405 | 76.3 | 103 | 179.3 |
0900310016:临沧市人防工程质量监督站综合 | 315335020827 | 86.5 | 86 | 172.5 |
0900310018:临沧市人防工程质量监督站综合 | 315335022427 | 80.9 | 106 | 186.9 |
0900310019:临沧市食品药品检验所食品检验 | 315335020212 | 90.6 | 106 | 196.6 |
0900310019:临沧市食品药品检验所食品检验 | 315335020713 | 88.9 | 101 | 189.9 |
0900310019:临沧市食品药品检验所食品检验 | 315335021024 | 82.1 | 101 | 183.1 |
0900310020:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局工程技术 | 315335020309 | 93.1 | 106 | 199.1 |
0900310020:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局工程技术 | 315335020401 | 78 | 100.5 | 178.5 |
0900310021:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局财务 | 315335020102 | 66.1 | 98 | 164.1 |
0900310021:临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局财务 | 315335021712 | 72.8 | 90.5 | 163.3 |
0900310022:临沧市林业科技教育管理站林业技术培训岗位 | 315335021209 | 82.4 | 103 | 185.4 |
0900310023:临沧市农村能源工作站农村能源管理员岗位 | 315335021420 | 92.7 | 101.5 | 194.2 |
0900310024:临沧市国有林场管理站国有林场管理员岗位 | 315335021619 | 102 | 81.5 | 183.5 |
0900310025:临沧市环境监测站监测 | 315335022413 | 78.7 | 105 | 183.7 |
0900310025:临沧市环境监测站监测 | 315335020302 | 88 | 95 | 183 |
0900310025:临沧市环境监测站监测 | 315335021512 | 86 | 96.5 | 182.5 |
0900310025:临沧市环境监测站监测 | 315335022715 | 92 | 87.5 | 179.5 |
0900310025:临沧市环境监测站监测 | 315335022110 | 84.3 | 95 | 179.3 |
0900410001:临沧财贸学校中专体育教师 | 415335010317 | 99 | 104 | 203 |
0900410002:临沧财贸学校中专语文教师 | 415335010229 | 101.5 | 113.5 | 215 |
0900410003:临沧市农业学校中专汽车运用与维修专业教师 | 415335010118 | 75 | 100 | 175 |
0900410003:临沧市农业学校中专汽车运用与维修专业教师 | 415335010105 | 82 | 83 | 165 |
0900530001:临沧市人民医院药剂 | 535335030124 | 100 | 82 | 182 |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 545335030308 | 105.5 | 95.2 | 200.7 |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 545335030301 | 98.5 | 95.5 | 194 |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 545335030506 | 93 | 96.2 | 189.2 |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 545335030307 | 93 | 91.2 | 184.2 |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 545335030311 | 93.5 | 89.1 | 182.6 |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 545335030302 | 95 | 85.6 | 180.6 |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 545335030325 | 81 | 94.5 | 175.5 |
0900540001:临沧市人民医院护理 | 545335030304 | 94 | 81.2 | 175.2 |
0900550001:临沧市人民医院检验 | 555335030601 | 96 | 92 | 188 |
0900550001:临沧市人民医院检验 | 555335030610 | 101.5 | 78.7 | 180.2 |
0900550002:临沧市中心血站检验岗 | 555335030609 | 84 | 68.5 | 152.5 |
0902110001:圈内乡社会保障服务中心社保 | 115335044503 | 84.5 | 86.5 | 171 |
0902110002:圈内乡事业站所管理 | 115335044209 | 40 | 65 | 105 |
0902110004:马台乡事业站所管理 | 115335044401 | 61.5 | 68 | 129.5 |
0902110005:南美乡事业站所管理 | 115335044312 | 52.5 | 72 | 124.5 |
0902210001:临翔区电视台新闻编辑 | 215335051810 | 101.5 | 101.5 | 203 |
0902210002:临翔区人防信息保障中心信息管理员 | 215335051913 | 96.5 | 86.5 | 183 |
0902210003:临翔区农机安全监理站农机财务 | 215335052018 | 79.5 | 93.5 | 173 |
0902210004:临翔区农业局经营管理站农村经济管理 | 215335052108 | 85 | 91 | 176 |
0902210005:临翔区疾病预防控制中心财务 | 215335052217 | 78 | 88 | 166 |
0902210006:平村乡文化广播电视服务中心文化 | 215335052505 | 87 | 100 | 187 |
0902210007:章驮乡农业综合服务中心会计 | 215335052009 | 78.5 | 92 | 170.5 |
0902210008:章驮乡文化广播电视服务中心文化 | 215335052130 | 97.5 | 109 | 206.5 |
0902210009:圈内乡文化广播电视服务中心文化 | 215335052516 | 83.5 | 103 | 186.5 |
0902210010:博尚镇农业综合服务中心财务 | 215335051828 | 96 | 110.5 | 206.5 |
0902210011:博尚镇社会保障服务中心会计 | 215335051809 | 65 | 105.5 | 170.5 |
0902210013:圈内乡事业站所会计 | 215335052402 | 48.5 | 50 | 98.5 |
0902210014:马台乡事业站所会计 | 215335052103 | 60.5 | 62 | 122.5 |
0902310001:临翔区鸭子塘水库管理局水库运行管理 | 315335023104 | 83.2 | 105 | 188.2 |
0902310002:临翔区煤炭管理站信息管理员 | 315335023028 | 88.8 | 94.5 | 183.3 |
0902310004:职业教育中心汽车设备维修 | 315335022917 | 84.1 | 100.5 | 184.6 |
0902310004:职业教育中心汽车设备维修 | 315335023106 | 82.5 | 91 | 173.5 |
0902310005:章驮乡村镇规划建设服务在中心规划 | 315335023111 | 66.7 | 83 | 149.7 |
0902310006:圈内乡村镇规划建设服务中心村建 | 315335023101 | 68.1 | 103 | 171.1 |
0902310006:圈内乡村镇规划建设服务中心村建 | 315335023022 | 88.7 | 76 | 164.7 |
0902410001:蚂蚁堆乡遮奈完小白河小学小学数学 | 415335010820 | 86.5 | 111.5 | 198 |
0902410002:圈内乡南赛河完小小学数学 | 415335010708 | 61.5 | 99 | 160.5 |
0902410004:平村乡那玉完小小学数学 | 415335012002 | 87.5 | 96.5 | 184 |
0902410005:邦东乡邦东完小小学数学 | 415335011507 | 66 | 82.5 | 148.5 |
0902410006:蚂蚁堆乡邦谷小学小学语文 | 415335011727 | 80 | 91.5 | 171.5 |
0902410007:蚂蚁堆乡马峰小学小学语文 | 415335010725 | 69 | 90 | 159 |
0902410008:圈内乡南赛河完小小学语文 | 415335011428 | 85 | 93 | 178 |
0902410009:马台乡琅琊完小小学语文 | 415335011602 | 91.5 | 101.5 | 193 |
0902410010:乡镇幼儿园幼儿园 | 415335012006 | 92 | 112.5 | 204.5 |
0902410010:乡镇幼儿园幼儿园 | 415335011308 | 90.5 | 102 | 192.5 |
0902410010:乡镇幼儿园幼儿园 | 415335010527 | 95 | 96 | 191 |
0902410010:乡镇幼儿园幼儿园 | 415335011701 | 82.5 | 103.5 | 186 |
0902410010:乡镇幼儿园幼儿园 | 415335012116 | 78.5 | 105.5 | 184 |
0902410011:乡镇中学中学语文 | 415335012013 | 100.5 | 111.5 | 212 |
0902410011:乡镇中学中学语文 | 415335010903 | 93.5 | 117.5 | 211 |
0902410012:乡镇中学中学英语 | 415335010707 | 97.5 | 111 | 208.5 |
0902410012:乡镇中学中学英语 | 415335012025 | 95.5 | 106.5 | 202 |
0902410012:乡镇中学中学英语 | 415335010624 | 97.5 | 103 | 200.5 |
0902410012:乡镇中学中学英语 | 415335010801 | 99.5 | 100 | 199.5 |
0902410013:乡镇中学中学数学 | 415335011816 | 89.5 | 104.5 | 194 |
0902410013:乡镇中学中学数学 | 415335011704 | 90.5 | 103 | 193.5 |
0902410013:乡镇中学中学数学 | 415335010502 | 87 | 106 | 193 |
0902410013:乡镇中学中学数学 | 415335011010 | 93 | 99.5 | 192.5 |
0902410014:乡镇中学中学物理 | 415335011510 | 96 | 114 | 210 |
0902410014:乡镇中学中学物理 | 415335012022 | 103 | 100.5 | 203.5 |
0902410015:章驮乡章驮中学中学音乐 | 415335011401 | 100.5 | 90 | 190.5 |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 415335011813 | 96 | 114.5 | 210.5 |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 415335011329 | 100 | 101 | 201 |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 415335011405 | 93 | 108 | 201 |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 415335011724 | 99 | 101 | 200 |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 415335011412 | 78.5 | 117 | 195.5 |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 415335011711 | 85.5 | 109.5 | 195 |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 415335011008 | 91 | 102 | 193 |
0902410016:乡镇小学小学语文 | 415335011818 | 97 | 95.5 | 192.5 |
0902410017:乡镇小学小学数学 | 415335012010 | 105 | 93.5 | 198.5 |
0902410017:乡镇小学小学数学 | 415335010617 | 88 | 103.5 | 191.5 |
0902410017:乡镇小学小学数学 | 415335011522 | 86 | 91 | 177 |
0902410017:乡镇小学小学数学 | 415335010504 | 89 | 87.5 | 176.5 |
0902410017:乡镇小学小学数学 | 415335011827 | 72.5 | 104 | 176.5 |
0902410017:乡镇小学小学数学 | 415335010521 | 82.5 | 93 | 175.5 |
0902510001:博尚中心卫生院中医 | 515335039311 | 75.5 | 75 | 150.5 |
0902510002:章驮中心卫生院中医 | 515335039317 | 72 | 78.5 | 150.5 |
0902510003:邦东乡卫生院中医 | 515335039315 | 71.5 | 82.3 | 153.8 |
0902520001:圈内乡卫生院临床 | 525335030824 | 58 | 98.5 | 156.5 |
0902520003:博尚中心卫生院临床 | 525335030723 | 62 | 102.5 | 164.5 |
0902520004:蚂蚁堆乡卫生院临床 | 525335030802 | 102 | 72.9 | 174.9 |
0902520006:马台中心卫生院临床 | 525335030727 | 63 | 101.9 | 164.9 |
0902520006:马台中心卫生院临床 | 525335030803 | 70 | 94.2 | 164.2 |
0902520006:马台中心卫生院临床 | 525335030810 | 70.5 | 74.7 | 145.2 |
0902540001:圈内乡卫生院护理 | 545335039204 | 76.5 | 84.2 | 160.7 |
0902540001:圈内乡卫生院护理 | 545335031330 | 72.5 | 85.5 | 158 |
0902540002:博尚中心卫生院护理 | 545335030921 | 92.5 | 70.1 | 162.6 |
0902540003:蚂蚁堆乡卫生院护理 | 545335031021 | 73 | 97.6 | 170.6 |
0902540003:蚂蚁堆乡卫生院护理 | 545335031203 | 72 | 78 | 150 |
0902540004:章驮中心卫生院护理 | 545335031309 | 93 | 74.6 | 167.6 |
0902540005:马台中心卫生院护理 | 545335031317 | 72 | 67.1 | 139.1 |
0902550001:圈内乡卫生院检验 | 555335031727 | 80 | 63 | 143 |
0902550002:博尚中心卫生院检验 | 555335031721 | 75.5 | 68.7 | 144.2 |
0902550003:章驮中心卫生院检验 | 555335031805 | 71 | 76.2 | 147.2 |
0921110001:社会保障服务中心新农合 | 115335060625 | 85.5 | 90.5 | 176 |
0921110002:社会保障服务中心社会保障 | 115335060221 | 97.5 | 79.5 | 177 |
0921110002:社会保障服务中心社会保障 | 115335060630 | 72.5 | 88 | 160.5 |
0921110003:社会保障服务中心社会保障 | 115335060416 | 99 | 81 | 180 |
0921110004:社会保障服务中心社会保险 | 115335060423 | 84 | 89 | 173 |
0921110007:腰街乡卫生院会计 | 115335061019 | 70 | 82 | 152 |
0921110008:诗礼乡卫生院会计 | 115335061130 | 73.5 | 79 | 152.5 |
0921110009:大寺乡卫生院会计 | 115335061103 | 83.5 | 85.5 | 169 |
0921110010:三岔河镇卫生院会计 | 115335061324 | 76 | 86 | 162 |
0921210001:文化广播电视服务中心文化艺术宣传 | 215335061514 | 78.5 | 96.5 | 175 |
0921210002:文化广播电视服务中心文化宣传 | 215335061728 | 81.5 | 108 | 189.5 |
0921210003:社会保障服务中心养老保险 | 215335061806 | 77 | 93 | 170 |
0921210004:文化广播电视服务中心文化广播电视宣传 | 215335061520 | 86.5 | 97.5 | 184 |
0921310001:农业综合服务中心农业管理服务 | 315335062127 | 75 | 99 | 174 |
0921310002:农业综合服务中心环境监督 | 315335062015 | 80 | 85 | 165 |
0921310003:村镇规划建设服务中心规划设计 | 315335061920 | 87.9 | 102 | 189.9 |
0921310004:农业综合服务中心水利管理 | 315335062101 | 61.5 | 95.5 | 157 |
0921310005:农业综合服务中心畜牧兽医 | 315335062010 | 76.4 | 87 | 163.4 |
0921310006:村镇规划建设服务中心规划设计 | 315335062016 | 78.7 | 93 | 171.7 |
0921410001:景杏中心学校语数教师 | 415335063625 | 89 | 99 | 188 |
0921410002:瓦屋中心校语数教师 | 415335063113 | 90 | 85.5 | 175.5 |
0921410002:瓦屋中心校语数教师 | 415335062717 | 86.5 | 86 | 172.5 |
0921410002:瓦屋中心校语数教师 | 415335062517 | 69 | 102 | 171 |
0921410003:砚田中心校语数教师 | 415335063922 | 85 | 103 | 188 |
0921410004:团山中心学校语数教师 | 415335063607 | 76 | 113 | 189 |
0921410004:团山中心学校语数教师 | 415335063813 | 76 | 101 | 177 |
0921410005:三合中心学校语数教师 | 415335063823 | 96.5 | 108 | 204.5 |
0921410005:三合中心学校语数教师 | 415335062421 | 96.5 | 106 | 202.5 |
0921410006:新华中心学校学前教育教师 | 415335062801 | 86 | 99 | 185 |
0921410007:鲁史中心学校语数教师 | 415335063923 | 109.5 | 102.5 | 212 |
0921410007:鲁史中心学校语数教师 | 415335062920 | 101 | 104 | 205 |
0921410007:鲁史中心学校语数教师 | 415335062419 | 98 | 106 | 204 |
0921410007:鲁史中心学校语数教师 | 415335062327 | 98.5 | 104 | 202.5 |
0921410008:鲁家山中心学校语数教师 | 415335063503 | 99.5 | 105.5 | 205 |
0921410008:鲁家山中心学校语数教师 | 415335062821 | 85.5 | 114.5 | 200 |
0921410008:鲁家山中心学校语数教师 | 415335062926 | 88.5 | 111 | 199.5 |
0921410009:永新中心学校语数教师 | 415335064013 | 99.5 | 113.5 | 213 |
0921410010:小湾中心学校语数教师 | 415335062803 | 83.5 | 114.5 | 198 |
0921410011:腰街中心学校学前教育教师 | 415335063219 | 89.5 | 106 | 195.5 |
0921410011:腰街中心学校学前教育教师 | 415335063526 | 88 | 106.5 | 194.5 |
0921410011:腰街中心学校学前教育教师 | 415335063303 | 77 | 112.5 | 189.5 |
0921410012:三岔河中心学校语数教师 | 415335063515 | 99 | 108.5 | 207.5 |
0921410013:雪华中心学校语数教师 | 415335062414 | 93 | 104 | 197 |
0921410014:明龙中心学校语数教师 | 415335062813 | 82.5 | 108.5 | 191 |
0921410015:雪山中心学校语数教师 | 415335063803 | 94.5 | 99 | 193.5 |
0921410016:新民中心学校语数教师 | 415335063710 | 94.5 | 111 | 205.5 |
0921410017:营盘中心学校语数教师 | 415335063319 | 87 | 109.5 | 196.5 |
0921410018:安平中心学校语数教师 | 415335063123 | 99.5 | 98 | 197.5 |
0921410019:景杏中心学校语数教师 | 415335063126 | 98 | 102 | 200 |
0921510003:雪山镇卫生院中医 | 515335064204 | 66.5 | 66.4 | 132.9 |
0921510004:大寺乡卫生院中医 | 515335064207 | 69 | 50.3 | 119.3 |
0921510005:小湾镇卫生院中医 | 515335064208 | 78.5 | 78.2 | 156.7 |
0921510006:鲁史中心卫生院中医(含中西医结合) | 515335064212 | 52 | 74.8 | 126.8 |
0921520001:雪山镇卫生院临床医学 | 525335064316 | 73.5 | 93.5 | 167 |
0921520001:雪山镇卫生院临床医学 | 525335064320 | 64 | 72.2 | 136.2 |
0921520003:营盘中心卫生院临床医学 | 525335064408 | 50.5 | 62.6 | 113.1 |
0921520004:凤山镇卫生院临床医学 | 525335064304 | 76.5 | 101.7 | 178.2 |
0921520004:凤山镇卫生院临床医学 | 525335064319 | 73 | 96.2 | 169.2 |
0921520005:小湾镇卫生院临床医学 | 525335064314 | 57 | 76.9 | 133.9 |
0921520005:小湾镇卫生院临床医学 | 525335064315 | 61 | 71.3 | 132.3 |
0921520006:新华乡卫生院临床医学 | 525335064327 | 78 | 60.9 | 138.9 |
0921520008:鲁史中心卫生院临床医学 | 525335064330 | 80 | 100.8 | 180.8 |
0921520009:鲁史中心卫生院口腔临床 | 525335064306 | 54.5 | 48.1 | 102.6 |
0921540001:腰街乡卫生院护理 | 545335064522 | 67 | 74.3 | 141.3 |
0921540002:郭大寨乡卫生院护理 | 545335064926 | 84.5 | 90.8 | 175.3 |
0921540003:雪山镇卫生院护理 | 545335065503 | 61 | 76.4 | 137.4 |
0921540004:营盘中心卫生院护理 | 545335064724 | 62.5 | 81 | 143.5 |
0921540005:凤山镇卫生院护理 | 545335065510 | 77.5 | 85.5 | 163 |
0921540005:凤山镇卫生院护理 | 545335064527 | 85 | 77.7 | 162.7 |
0921540006:三岔河镇卫生院护理 | 545335065621 | 97 | 71.2 | 168.2 |
0921540007:新华乡卫生院护理 | 545335065611 | 95.5 | 91.9 | 187.4 |
0921540007:新华乡卫生院护理 | 545335065318 | 86 | 88.6 | 174.6 |
0921540008:鲁史中心卫生院护理 | 545335064901 | 66 | 80 | 146 |
0921550001:腰街乡卫生院医学检验 | 555335065903 | 67 | 45.9 | 112.9 |
0921550002:营盘中心卫生院医学检验 | 555335065902 | 73.5 | 41.6 | 115.1 |
0921550004:营盘中心卫生院医学影像 | 555335065904 | 54.5 | 49.3 | 103.8 |
0922110001:县住建局园艺管理所景观设计 | 115335070611 | 79.5 | 87 | 166.5 |
0922110002:大朝山西镇文化广播电视服务中心综合管理 | 115335070407 | 93.5 | 87.5 | 181 |
0922110003:大朝山西镇农业综合服务中心农经统计业务管理 | 115335070824 | 90 | 58 | 148 |
0922110004:大寨镇农业综合服务中心水资源水土保持岗 | 115335071222 | 77 | 58 | 135 |
0922110005:栗树族乡村镇规划建设服务中心村镇规划建设服务中心 | 115335071814 | 50.5 | 48.5 | 99 |
0922110006:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 | 115335071520 | 86 | 84.5 | 170.5 |
0922110007:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 | 115335070720 | 73 | 75 | 148 |
0922110008:后箐乡农业综合服务中心农业综合服务中心 | 115335071924 | 76 | 81.5 | 157.5 |
0922110009:后箐乡文体服务中心文化站 | 115335072118 | 87.5 | 93.5 | 181 |
0922110010:漫湾镇农业综合服务中心农业综合服务中心 | 115335071018 | 91 | 81 | 172 |
0922110011:漫湾镇产业发展服务中心产业发展服务中心 | 115335071201 | 92.5 | 93 | 185.5 |
0922110012:晓街乡社会保障服务中心综合岗 | 115335071515 | 71.5 | 86.5 | 158 |
0922110013:幸福镇社会保障服务中心社保 | 115335070209 | 78 | 97 | 175 |
0922410001:乡镇中学初中舞蹈 | 415335072529 | 92 | 86.5 | 178.5 |
0922410002:乡镇小学小学语、数综合岗 | 415335072902 | 93.5 | 101 | 194.5 |
0922410002:乡镇小学小学语、数综合岗 | 415335072809 | 78 | 101 | 179 |
0922410002:乡镇小学小学语、数综合岗 | 415335072720 | 86 | 92.5 | 178.5 |
0922410004:乡镇小学小学语文 | 415335072515 | 82.5 | 115 | 197.5 |
0922410005:乡镇小学小学数学 | 415335072817 | 67.5 | 98 | 165.5 |
0922410006:乡镇小学小学音乐 | 415335072510 | 110 | 95 | 205 |
0922410007:乡镇小学小学体育 | 415335072507 | 85.5 | 90 | 175.5 |
0922410008:乡镇小学小学美术 | 415335072611 | 80 | 110.5 | 190.5 |
0922510002:县中医医院中医医学 | 515335073009 | 86.5 | 98.3 | 184.8 |
0922510003:爱华镇卫生院中西医结合 | 515335073005 | 62 | 71.2 | 133.2 |
0922510006:茂兰中心卫生院中医医学 | 515335073003 | 80.5 | 60.7 | 141.2 |
0922510008:茶房中心卫生院中医医学 | 515335073001 | 69 | 69.4 | 138.4 |
0922510010:幸福中心卫生院中西医结合 | 515335073011 | 55 | 38.9 | 93.9 |
0922520003:爱华镇卫生院临床医学类 | 525335073102 | 87 | 94.8 | 181.8 |
0922520004:爱华社区卫生服务中心临床医学 | 525335073114 | 65 | 107.8 | 172.8 |
0922520006:茂兰中心卫生院口腔医学 | 525335073106 | 52.5 | 55.3 | 107.8 |
0922520007:茂兰中心卫生院临床医学 | 525335073108 | 84 | 92.2 | 176.2 |
0922520008:茶房中心卫生院临床医学 | 525335073113 | 84.5 | 96.8 | 181.3 |
0922520009:栗树乡卫生院临床医学 | 525335073103 | 45.5 | 86 | 131.5 |
0922520010:大寨镇卫生院临床医学 | 525335073125 | 76 | 91.3 | 167.3 |
0922520011:晓街乡卫生院临床医学类 | 525335073112 | 89 | 71.5 | 160.5 |
0922540001:县妇幼保健计划生育服务中心护理学 | 545335073615 | 90.5 | 74 | 164.5 |
0922540002:涌宝中心卫生院护理学 | 545335073503 | 79 | 88.5 | 167.5 |
0922540004:茶房中心卫生院护理学 | 545335073506 | 70.5 | 72.1 | 142.6 |
0922540005:大朝山西镇卫生院护理学 | 545335073414 | 77 | 72.6 | 149.6 |
0922540006:大寨镇卫生院护理学 | 545335073421 | 68 | 86.6 | 154.6 |
0922550003:涌宝中心卫生院临床医学检验 | 555335073802 | 62 | 55.4 | 117.4 |
0922550004:涌宝中心卫生院医学影像 | 555335073801 | 78.5 | 88.7 | 167.2 |
0922560001:县疾控中心公共卫生 | 565335073901 | 100.5 | 87.6 | 188.1 |
0922560002:县妇幼保健计划生育服务中心卫生管理 | 565335073910 | 110 | 82.1 | 192.1 |
0922560004:涌宝中心卫生院不限 | 565335073909 | 78 | 64.1 | 142.1 |
0923110001:人民医院会计审计岗 | 115335081721 | 86 | 90.5 | 176.5 |
0923110002:新型农村合作医疗管理中心会计岗位 | 115335080518 | 73.5 | 87.5 | 161 |
0923110003:乡(镇)文化广播电视服务中心文化广播电视岗 | 115335081104 | 91 | 94 | 185 |
0923110003:乡(镇)文化广播电视服务中心文化广播电视岗 | 115335081219 | 92 | 78 | 170 |
0923110003:乡(镇)文化广播电视服务中心文化广播电视岗 | 115335080211 | 96 | 72.5 | 168.5 |
0923110003:乡(镇)文化广播电视服务中心文化广播电视岗 | 115335080205 | 80.5 | 85.5 | 166 |
0923110004:乡(镇)劳动保障服务中心社会保障服务岗 | 115335081225 | 92 | 76 | 168 |
0923110004:乡(镇)劳动保障服务中心社会保障服务岗 | 115335081210 | 77 | 91 | 168 |
