序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位代码——岗位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩(笔试、面试各占50%) | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 2013714160220 | 黄万成 | 男 | 西盟县审计局政府投资审计中心 | 100101-专业技术人员 | 84.4 | 82.91 | 83.66 | 1 | 是 | |
2 | 2013714142223 | 禹玲 | 女 | 西盟县审计局政府投资审计中心 | 100101-专业技术人员 | 72 | 0 | 36.00 | 2 | 否 | |
3 | 2013714141018 | 关世雄 | 男 | 西盟县审计局政府投资审计中心 | 100102-专业技术人员 | 51.6 | 77.35 | 64.48 | 1 | 是 | |
4 | 2013714123507 | 罗丽 | 女 | 西盟县民政局社会救助福利中心 | 100201-管理人员 | 61.2 | 83.14 | 72.17 | 1 | 是 | |
5 | 2013714080823 | 周钰 | 女 | 西盟县民政局社会救助福利中心 | 100201-管理人员 | 62 | 79.04 | 70.52 | 2 | 否 | |
6 | 2013714080713 | 张云仙 | 女 | 西盟县民政局社会救助福利中心 | 100202-专业技术人员 | 50.4 | 86.24 | 68.32 | 1 | 是 | |
7 | 2013714081216 | 叶玲 | 女 | 西盟县民政局社会救助福利中心 | 100202-专业技术人员 | 50.8 | 80.37 | 65.59 | 2 | 否 | |
8 | 2013714143502 | 魏丽 | 女 | 西盟县民政局殡葬管理所 | 100301-管理人员 | 56 | 80.36 | 68.18 | 1 | 是 | |
9 | 2013714080107 | 郭媛媛 | 女 | 西盟县民政局殡葬管理所 | 100301-管理人员 | 53.2 | 79.22 | 66.21 | 2 | 否 | |
10 | 2013714081010 | 娜用 | 女 | 西盟县民政局殡葬管理所 | 100301-管理人员 | 47.6 | 78.20 | 62.90 | 3 | 否 | |
11 | 2013714013023 | 赵茜 | 女 | 西盟县国土局土地收储中心 | 100401-专业技术人员 | 61.2 | 84.99 | 73.10 | 1 | 是 | |
12 | 2013714101606 | 李冬 | 男 | 西盟县国土局土地收储中心 | 100401-专业技术人员 | 66.8 | 78.03 | 72.42 | 2 | 否 | |
13 | 2013714081711 | 陶磊 | 男 | 西盟县国土局土地收储中心 | 100402-专业技术人员 | 49.6 | 76.76 | 63.18 | 1 | 是 | |
14 | 2013714081305 | 李旭峰 | 男 | 西盟县食品药品监督管理局食品药品检验所 | 100501-专业技术人员 | 56.8 | 82.17 | 69.49 | 1 | 是 | |
15 | 2013714081904 | 车蕾 | 女 | 西盟县食品药品监督管理局食品药品检验所 | 100501-专业技术人员 | 51.2 | 82.63 | 66.92 | 2 | 否 | |
16 | 2013714080416 | 毕书荣 | 男 | 西盟县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 100601-管理人员 | 52.8 | 83.32 | 68.06 | 1 | 是 | |
17 | 2013714081907 | 腾思蓉 | 女 | 西盟县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 100601-管理人员 | 45.2 | 82.78 | 63.99 | 2 | 否 | |
18 | 2013714111910 | 王瑞 | 女 | 西盟县人民医院 | 100701-专业技术人员 | 63.2 | 86 | 74.60 | 1 | 是 | |
19 | 2013714013106 | 雷永丽 | 女 | 西盟县人民医院 | 100701-专业技术人员 | 66 | 76 | 71.00 | 2 | 是 | |
20 | 2013714111110 | 陈玲 | 女 | 西盟县人民医院 | 100701-专业技术人员 | 59.6 | 78 | 68.80 | 3 | 是 | |
21 | 2013714070312 | 夏方艳 | 女 | 西盟县人民医院 | 100701-专业技术人员 | 59.6 | 70 | 64.80 | 4 | 是 | |
22 | 2013714071922 | 卢玲 | 女 | 西盟县人民医院 | 100701-专业技术人员 | 66.8 | 61 | 63.90 | 5 | 否 | |
23 | 2013714131601 | 金绍美 | 女 | 西盟县人民医院 | 100701-专业技术人员 | 64 | 62 | 63.00 | 6 | 否 | |
24 | 2013714121602 | 张晓燕 | 女 | 西盟县人民医院 | 100701-专业技术人员 | 60.8 | 62 | 61.40 | 7 | 否 | |
25 | 2013714071416 | 付鸿 | 女 | 西盟县人民医院 | 100701-专业技术人员 | 59.2 | 55 | 57.10 | 8 | 否 | |
26 | 2013714122515 | 吴进祥 | 男 | 西盟县力所乡卫生院 | 100801-专业技术人员 | 54.8 | 78.25 | 66.53 | 1 | 是 | |
27 | 2013714021902 | 宋玲 | 女 | 西盟县力所乡卫生院 | 100801-专业技术人员 | 63.2 | 0 | 31.60 | 2 | 否 | |
28 | 2013714111410 | 万舒钰 | 女 | 西盟县力所乡卫生院 | 100802-专业技术人员 | 37.2 | 80 | 58.60 | 1 | 是 | |
29 | 2013714080518 | 杨斌 | 男 | 西盟县力所乡卫生院 | 100802-专业技术人员 | 38.4 | 34 | 36.20 | 2 | 否 | |
30 | 2013714111114 | 王孟佳 | 女 | 西盟县新厂乡卫生院 | 100901-专业技术人员 | 49.2 | 61 | 55.10 | 1 | 否 | |
31 | 2013714111404 | 叶敏 | 女 | 西盟县新厂乡卫生院 | 100901-专业技术人员 | 52 | 49 | 50.50 | 2 | 是 | |
32 | 2013714081423 | 范青梅 | 女 | 西盟县新厂乡卫生院 | 100902-专业技术人员 | 57.6 | 62 | 59.80 | 1 | 是 | |
33 | 2013714081221 | 聂斌 | 男 | 西盟县新厂乡卫生院 | 100903-专业技术人员 | 68 | 50 | 59.00 | 1 | 是 | |
34 | 2013714080401 | 钟水仙 | 女 | 西盟县新厂乡卫生院 | 100903-专业技术人员 | 53.6 | 63 | 58.30 | 2 | 否 | |
35 | 2013714101709 | 陈红芳 | 女 | 西盟县岳宋乡卫生院 | 101001-专业技术人员 | 43.2 | 53 | 48.10 | 1 | 是 | |
36 | 2013714052315 | 王智弘 | 男 | 西盟县岳宋乡卫生院 | 101001-专业技术人员 | 42.8 | 27 | 34.90 | 2 | 否 | |
37 | 2013714070919 | 罗正焕 | 女 | 西盟县岳宋乡卫生院 | 101002-专业技术人员 | 50.4 | 78 | 64.20 | 1 | 是 | |
38 | 2013714051218 | 田国艳 | 女 | 西盟县岳宋乡卫生院 | 101002-专业技术人员 | 49.2 | 69 | 59.10 | 2 | 否 | |
39 | 2013714081509 | 李建锋 | 男 | 西盟县中课乡卫生院 | 101101-专业技术人员 | 64.4 | 60 | 62.20 | 1 | 是 | |
40 | 2013714081524 | 罗涛 | 男 | 西盟县中课乡卫生院 | 101102-专业技术人员 | 45.2 | 80 | 62.60 | 1 | 是 | |
41 | 2013714111301 | 叶红艳 | 女 | 西盟县翁嘎科乡卫生院 | 101201-专业技术人员 | 42 | 47 | 44.50 | 1 | 是 | |
42 | 2013714120419 | 张雯 | 女 | 西盟县翁嘎科乡卫生院 | 101202-专业技术人员 | 60.4 | 81.67
|
71.04 | 1 | 是 | |
43 | 2013714123313 | 陈能丽 | 女 | 西盟县翁嘎科乡卫生院 | 101202-专业技术人员 | 62 | 77.94
|
69.97 | 2 | 否 | |
44 | 2013714080610 | 李扎儿 | 男 | 西盟县勐卡镇社会保障服务中心 | 101301-管理人员 | 70.8 | 80.46 | 75.63 | 1 | 是 | |
45 | 2013714080509 | 刁源斌 | 男 | 西盟县勐卡镇社会保障服务中心 | 101301-管理人员 | 52.8 | 82.67 | 67.74 | 2 | 否 | |
46 | 2013714080706 | 丁意飞 | 男 | 西盟县勐卡镇林业服务中心 | 101401-专业技术人员 | 62 | 80.30 | 71.15 | 1 | 是 | |
47 | 2013714132812 | 杨艳 | 女 | 西盟县勐卡镇林业服务中心 | 101401-专业技术人员 | 58 | 78.54 | 68.27 | 2 | 否 | |
48 | 2013714081122 | 岩勐 | 男 | 西盟县勐卡镇林业服务中心 | 101501-专业技术人员 | 54 | 77.71 | 65.86 | 1 | 是 | |
49 | 2013714080101 | 王技豪 | 男 | 西盟县勐卡镇村镇规划建设服务中心 | 101601-专业技术人员 | 54.8 | 75.34 | 65.07 | 1 | 是 | |
50 | 2013714081323 | 岩友 | 男 | 西盟县勐卡镇村镇规划建设服务中心 | 101601-专业技术人员 | 50.4 | 79.15 | 64.78 | 2 | 否 | |
51 | 2013714080321 | 秦东梅 | 女 | 西盟县勐卡镇村镇规划建设服务中心 | 101602-专业技术人员 | 57.2 | 79.01 | 68.11 | 1 | 是 | |
52 | 2013714081721 | 马胡钧 | 男 | 西盟县勐卡镇村镇规划建设服务中心 | 101602-专业技术人员 | 56.4 | 79.13 | 67.77 | 2 | 否 | |
53 | 2013714081414 | 石玉花 | 女 | 西盟县勐卡镇文化体育和广播电视服务中心 | 101701-专业技术人员 | 56.8 | 83.83 | 70.32 | 1 | 是 | |
54 | 2013714080312 | 李娜给 | 女 | 西盟县勐卡镇文化体育和广播电视服务中心 | 101701-专业技术人员 | 53.6 | 84.54 | 69.07 | 2 | 否 | |
55 | 2013714080216 | 岩神 | 男 | 西盟县翁嘎科乡农业服务中心 | 101901-专业技术人员 | 51.6 | 79.50 | 65.55 | 1 | 是 | |
56 | 2013714080705 | 岩江 | 男 | 西盟县翁嘎科乡农业服务中心 | 101901-专业技术人员 | 52.8 | 77.92 | 65.36 | 2 | 否 | |
57 | 2013714081507 | 周昱 | 男 | 西盟县翁嘎科乡文化广播电视服务中心 | 102101-专业技术人员 | 70.8 | 83.21 | 77.01 | 1 | 是 | |
58 | 2013714143107 | 李娟 | 女 | 西盟县翁嘎科乡文化广播电视服务中心 | 102101-专业技术人员 | 61.2 | 82.78 | 71.99 | 2 | 否 | |
59 | 2013714080519 | 赵岩砍 | 男 | 西盟县翁嘎科乡村镇规划建设服务中心 | 102201-专业技术人员 | 50.4 | 78.79 | 64.60 | 1 | 是 | |
60 | 2013714122507 | 寸彦龙 | 男 | 西盟县翁嘎科乡社会保障服务中心 | 102301-管理人员 | 68.8 | 84.02 | 76.41 | 1 | 是 | |
61 | 2013714111118 | 岩估 | 男 | 西盟县翁嘎科乡社会保障服务中心 | 102301-管理人员 | 69.6 | 81.80 | 75.70 | 2 | 否 | |
62 | 2013714132905 | 刀贤 | 男 | 西盟县力所乡社会保障服务中心 | 102401-管理人员 | 65.6 | 84.24 | 74.92 | 1 | 是 | |
63 | 2013714080603 | 岩停 | 男 | 西盟县力所乡社会保障服务中心 | 102401-管理人员 | 67.2 | 81.26 | 74.23 | 2 | 是 | |
64 | 2013714080221 | 段思勰 | 男 | 西盟县力所乡社会保障服务中心 | 102401-管理人员 | 63.2 | 83.63 | 73.42 | 3 | 否 | |
65 | 2013714080717 | 凌丽萍 | 女 | 西盟县力所乡社会保障服务中心 | 102401-管理人员 | 63.2 | 80.76 | 71.98 | 4 | 否 | |
66 | 2013714081103 | 岩他 | 男 | 西盟县力所乡社会保障服务中心 | 102401-管理人员 | 64 | 79.47 | 71.74 | 5 | 否 | |
67 | 2013714013424 | 李剑飞 | 男 | 西盟县力所乡农业服务中心 | 102501-专业技术人员 | 50 | 79.70 | 64.85 | 1 | 是 | |
68 | 2013714080302 | 张敏 | 女 | 西盟县力所乡人口和计划生育服务中心 | 102601-专业技术人员 | 39.6 | 82.08 | 60.84 | 1 | 是 | |
69 | 2013714081725 | 魏叶青 | 女 | 西盟县力所乡人口和计划生育服务中心 | 102601-专业技术人员 | 42.8 | 78.43 | 60.62 | 2 | 否 | |
70 | 2013714080802 | 罗海超 | 男 | 西盟县力所乡村镇规划建设服务中心 | 102701-专业技术人员 | 46.4 | 80.97 | 63.69 | 1 | 是 | |
71 | 2013714081123 | 李孟华 | 女 | 西盟县岳宋乡文化和广播电视服务中心 | 102901-专业技术人员 | 74.4 | 85.21 | 79.81 | 1 | 是 | |
72 | 2013714080502 | 岩义相 | 男 | 西盟县岳宋乡文化和广播电视服务中心 | 102901-专业技术人员 | 65.6 | 83.87 | 74.74 | 2 | 否 | |
73 | 2013714081424 | 王自立 | 男 | 西盟县岳宋乡村镇规划建设服务中心 | 103001-专业技术人员 | 42.8 | 81.00 | 61.90 | 1 | 是 | |
74 | 2013714120613 | 沈绪芳 | 女 | 西盟县岳宋乡社会保障服务中心 | 103101-管理人员 | 59.2 | 83.83 | 71.52 | 1 | 是 | |
75 | 2013714080217 | 周巧玲 | 女 | 西盟县岳宋乡社会保障服务中心 | 103101-管理人员 | 59.2 | 81.50 | 70.35 | 2 | 否 | |
76 | 2013714080911 | 李权 | 男 | 西盟县岳宋乡社会保障服务中心 | 103101-管理人员 | 59.6 | 80.82 | 70.21 | 3 | 否 | |
77 | 2013714080211 | 扎儿 | 男 | 西盟县岳宋乡农业服务中心 | 103201-专业技术人员 | 56.8 | 79.48 | 68.14 | 1 | 是 | |
78 | 2013714141214 | 安娥嫩 | 女 | 西盟县岳宋乡农业服务中心 | 103201-专业技术人员 | 53.6 | 80.40 | 67.00 | 2 | 否 | |
79 | 2013714080807 | 林绍蔚 | 男 | 西盟县新厂乡农业服务中心 | 103301-专业技术人员 | 67.2 | 77.51 | 72.36 | 1 | 是 | |
80 | 2013714080703 | 毛敏 | 女 | 西盟县新厂乡农业服务中心 | 103301-专业技术人员 | 61.6 | 79.63 | 70.62 | 2 | 否 | |
81 | 2013714081802 | 李建东 | 男 | 西盟县新厂乡人口和计划生育服务中心 | 103401-专业技术人员 | 55.2 | 83.83 | 69.52 | 1 | 是 | |
82 | 2013714081009 | 岩格林 | 男 | 西盟县新厂乡人口和计划生育服务中心 | 103401-专业技术人员 | 35.2 | 79.45 | 57.33 | 2 | 否 | |
83 | 2013714080607 | 岩清来 | 男 | 西盟县新厂乡村镇规划建设服务中心 | 103501-专业技术人员 | 57.2 | 81.78 | 69.49 | 1 | 是 | |
84 | 2013714080120 | 赵岩永 | 男 | 西盟县新厂乡村镇规划建设服务中心 | 103501-专业技术人员 | 47.2 | 77.92 | 62.56 | 2 | 否 | |
85 | 2013714080820 | 吕星宇 | 男 | 西盟县新厂乡村镇规划建设服务中心 | 103502-专业技术人员 | 58 | 77.64 | 67.82 | 1 | 是 | |
86 | 2013714081013 | 岩义班 | 男 | 西盟县新厂乡社会保障服务中心 | 103601-管理人员 | 74 | 80.66 | 77.33 | 1 | 是 | |
87 | 2013714080320 | 祝理波 | 男 | 西盟县新厂乡社会保障服务中心 | 103601-管理人员 | 69.6 | 83.02 | 76.31 | 2 | 否 | |
88 | 2013714010310 | 张富森 | 男 | 西盟县新厂乡文化广播电视服务中心 | 103701-专业技术人员 | 60.8 | 85.95 | 73.38 | 1 | 是 | |
89 | 2013714081114 | 夏胜 | 男 | 西盟县新厂乡文化广播电视服务中心 | 103701-专业技术人员 | 56 | 80.83 | 68.42 | 2 | 否 | |
90 | 2013714080606 | 丁晓梅 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 103801-专业技术人员 | 64.4 | 88.4 | 76.40 | 1 | 是 | |
91 | 2013714080408 | 艾应峰 | 男 | 西盟县教育系统各中小学 | 103801-专业技术人员 | 64.8 | 86.5 | 75.65 | 2 | 否 | |
92 | 2013714011217 | 王丽君 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 103801-专业技术人员 | 64.8 | 85.5 | 75.15 | 3 | 是 | |
93 | 2013714081625 | 谭金薇 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 103801-专业技术人员 | 64.4 | 79.6 | 72.00 | 4 | 是 | |
94 | 2013714081606 | 魏希廷 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 103801-专业技术人员 | 52.8 | 87.8 | 70.30 | 5 | 是 | |
95 | 2013714080112 | 陈雪琴 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 103801-专业技术人员 | 56.4 | 83.3 | 69.85 | 6 | 否 | |
96 | 2013714081011 | 刘红 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 103801-专业技术人员 | 41.6 | 83.5 | 62.55 | 7 | 否 | |
97 | 2013714080906 | 刘婷 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 103801-专业技术人员 | 43.2 | 79.9 | 61.55 | 8 | 否 | |
98 | 2013714080418 | 岩胜 | 男 | 西盟县教育系统各中小学 | 103901-专业技术人员 | 48.8 | 81.8 | 65.30 | 1 | 是 | |
99 | 2013714022719 | 张杨成 | 男 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 66.8 | 84.80 | 75.80 | 1 | 是 | |
100 | 2013714121106 | 李开芬 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 60 | 82.49 | 71.25 | 2 | 是 | |
101 | 2013714130412 | 方兆福 | 男 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 56.8 | 83.10 | 69.95 | 3 | 是 | |
102 | 2013714151921 | 查昌荣 | 男 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 61.2 | 75.93 | 68.57 | 4 | 是 | |
103 | 2013714132722 | 孙燕 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 54.4 | 81.62 | 68.01 | 5 | 是 | |
104 | 2013714110404 | 李燕 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 54.4 | 81.52 | 67.96 | 6 | 是 | |
105 | 2013714152516 | 邝佳 | 男 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 54 | 81.38 | 67.69 | 7 | 是 | |
106 | 2013714013006 | 仁继东 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 55.6 | 77.53 | 66.57 | 8 | 否 | |
107 | 2013714100312 | 朱芮 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 50 | 82.78 | 66.39 | 9 | 否 | |
108 | 2013714141905 | 李丹 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 51.6 | 77.47 | 64.54 | 10 | 否 | |
109 | 2013714131110 | 罗凯 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 48 | 80.56 | 64.28 | 11 | 否 | |
110 | 2013714072903 | 谢有丽 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 52.4 | 74.86 | 63.63 | 12 | 否 | |
111 | 2013714070422 | 杨晓庆 | 女 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 50.8 | 0 | 25.40 | 13 | 否 | |
112 | 2013714071502 | 方绍伟 | 男 | 西盟县教育系统各中小学 | 104101-专业技术人员 | 47.2 | 0 | 23.60 | 14 | 否 |
进入体检考生请自带小1寸彩色照片于2013年9月9日下午15:00来西盟县人社局人事管理股填写体检表,9月10日早上7:40到西盟县人民医院体检。
西盟县人力资源和社会保障局
2013年9月4日