玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司
2022年公开招聘工作人员综合成绩
准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||
笔试成绩 | 按比例折算后笔试成绩(笔试成绩*40%) | 面试成绩 | 按比例折算后面试成绩(面试成绩*60%) | ||||||
220901010107 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(男)[001] | 80.33 | 32.13 | 82.44 | 49.46 | 81.60 | 是 | |
220901010217 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(男)[001] | 76.67 | 30.67 | 82.70 | 49.62 | 80.29 | 是 | |
220901010225 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(男)[001] | 73.62 | 29.45 | 66.51 | 39.91 | 69.35 | ||
220901010104 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(男)[001] | 77.98 | 31.19 | 缺考 | 31.19 | |||
220901010412 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(女)[002] | 75.80 | 30.32 | 81.69 | 49.01 | 79.33 | 是 | |
220901010420 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(女)[002] | 78.93 | 31.57 | 76.74 | 46.04 | 77.62 | 是 | |
220901010616 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(女)[002] | 78.49 | 31.40 | 76.27 | 45.76 | 77.16 | ||
220901010613 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(女)[002] | 74.74 | 29.90 | 72.88 | 43.73 | 73.62 | ||
220901010714 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-会计岗[003] | 78.52 | 31.41 | 82.56 | 49.54 | 80.94 | 是 | |
220901010702 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-会计岗[003] | 74.02 | 29.61 | 74.06 | 44.44 | 74.04 | ||
220901010823 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-工程管理岗(男)[004] | 79.61 | 31.84 | 缺考 | 31.84 | |||
220901010920 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-工程管理岗(男)[004] | 75.59 | 30.24 | 74.88 | 44.93 | 75.16 | 是 | |
220901011221 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-工程管理岗(女)[005] | 68.57 | 27.43 | 81.04 | 48.62 | 76.05 | 是 | |
220901011209 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-工程管理岗(女)[005] | 66.91 | 26.76 | 71.00 | 42.60 | 69.36 | ||
220901011227 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-运营管理岗(男)[006] | 79.86 | 31.94 | 69.05 | 41.43 | 73.37 | ||
220901011408 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-运营管理岗(男)[006] | 75.85 | 30.34 | 65.94 | 39.56 | 69.90 | ||
220901011417 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-运营管理岗(女)[007] | 72.79 | 29.12 | 82.93 | 49.76 | 78.87 | 是 | |
220901011420 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-运营管理岗(女)[007] | 65.14 | 26.06 | 82.26 | 49.36 | 75.41 | ||
220901011424 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-药剂化验岗(男)[008] | 62.28 | 24.91 | 82.94 | 49.76 | 74.68 | 是 | |
220901011426 | 男 | 玉溪龙星供排水有限公司-药剂化验岗(男)[008] | 57.97 | 23.19 | 73.46 | 44.08 | 67.26 | ||
220901011429 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-药剂化验岗(女)[009] | 76.03 | 30.41 | 83.27 | 49.96 | 80.37 | 是 | |
220901011503 | 女 | 玉溪龙星供排水有限公司-药剂化验岗(女)[009] | 62.37 | 24.95 | 76.76 | 46.06 | 71.00 | ||
220901011527 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-综合岗(男)[010] | 62.64 | 25.06 | 80.13 | 48.08 | 73.13 | 是 | |
220901011504 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-综合岗(男)[010] | 65.89 | 26.36 | 77.59 | 46.55 | 72.91 | ||
220901011706 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-综合岗(女)[011] | 76.86 | 30.74 | 82.21 | 49.33 | 80.07 | 是 | |
220901011622 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-综合岗(女)[011] | 73.96 | 29.58 | 84.05 | 50.43 | 80.01 | ||
220901011809 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-会计岗[012] | 73.72 | 29.49 | 81.11 | 48.67 | 78.15 | 是 | |
220901011807 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-会计岗[012] | 71.65 | 28.66 | 缺考 | 28.66 | |||
220901011821 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维工艺工程岗[013] | 59.86 | 23.94 | 76.53 | 45.92 | 69.86 | 是 | |
220901011820 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维工艺工程岗[013] | 56.14 | 22.46 | 74.76 | 44.86 | 67.31 | ||
220901011825 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维电气工程岗[014] | 54.98 | 21.99 | 75.76 | 45.46 | 67.45 | 是 | |
220901011822 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维电气工程岗[014] | 52.96 | 21.18 | 76.00 | 45.60 | 66.78 | ||
220901011902 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维机械工程岗[015] | 68.77 | 27.51 | 62.38 | 37.43 | 64.94 | ||
220901011830 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维机械工程岗[015] | 68.25 | 27.30 | 73.60 | 44.16 | 71.46 | 是 | |
220901011903 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维自动化工程岗[016] | 64.27 | 25.71 | 81.03 | 48.62 | 74.33 | 是 | |
220901011907 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维自动化工程岗[016] | 56.54 | 22.62 | 72.10 | 43.26 | 65.88 | ||
220901011910 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站、水厂安全生产管理岗(男)[017] | 69.09 | 27.64 | 73.85 | 44.31 | 71.95 | 是 | |
220901011913 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站、水厂安全生产管理岗(男)[017] | 61.80 | 24.72 | 缺考 | 24.72 | |||
220901011920 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站、水厂安全生产管理岗(不限)[019] | 60.75 | 24.30 | 75.40 | 45.24 | 69.54 | ||
220901011922 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站、水厂安全生产管理岗(不限)[019] | 57.91 | 23.16 | 77.35 | 46.41 | 69.57 | 是 | |
220901011927 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-调度岗(男)[020] | 83.99 | 33.60 | 82.75 | 49.65 | 83.25 | 是 | |
220901011924 | 男 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-调度岗(男)[020] | 67.78 | 27.11 | 79.68 | 47.81 | 74.92 | ||
220901011929 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-调度岗(女)[021] | 69.71 | 27.88 | 79.93 | 47.96 | 75.84 | 是 | |
220901011930 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-调度岗(女)[021] | 67.10 | 26.84 | 72.68 | 43.61 | 70.45 | ||
220901012009 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-药剂化验岗(女)[023] | 61.52 | 24.61 | 缺考 | 24.61 | |||
220901012011 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-药剂化验岗(女)[023] | 53.99 | 21.60 | 74.58 | 44.75 | 66.34 | 是 | |
220901012007 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-药剂化验岗(女)[023] | 52.40 | 20.96 | 67.53 | 40.52 | 61.48 | ||
220901012008 | 女 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-药剂化验岗(女)[023] | 51.57 | 20.63 | 65.15 | 39.09 | 59.72 |
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23646351&cateid=11