玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司
2022年公开招聘工作人员面试成绩
准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 |
220901010217 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(男)[001] | 82.70 |
220901010107 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(男)[001] | 82.44 |
220901010225 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(男)[001] | 66.51 |
220901010104 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(男)[001] | 缺考 |
220901010412 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(女)[002] | 81.69 |
220901010420 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(女)[002] | 76.74 |
220901010616 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(女)[002] | 76.27 |
220901010613 | 玉溪龙星供排水有限公司-综合岗(女)[002] | 72.88 |
220901010714 | 玉溪龙星供排水有限公司-会计岗[003] | 82.56 |
220901010702 | 玉溪龙星供排水有限公司-会计岗[003] | 74.06 |
220901010920 | 玉溪龙星供排水有限公司-工程管理岗(男)[004] | 74.88 |
220901010823 | 玉溪龙星供排水有限公司-工程管理岗(男)[004] | 缺考 |
220901011221 | 玉溪龙星供排水有限公司-工程管理岗(女)[005] | 81.04 |
220901011209 | 玉溪龙星供排水有限公司-工程管理岗(女)[005] | 71.00 |
220901011227 | 玉溪龙星供排水有限公司-运营管理岗(男)[006] | 69.05 |
220901011408 | 玉溪龙星供排水有限公司-运营管理岗(男)[006] | 65.94 |
220901011417 | 玉溪龙星供排水有限公司-运营管理岗(女)[007] | 82.93 |
220901011420 | 玉溪龙星供排水有限公司-运营管理岗(女)[007] | 82.26 |
220901011424 | 玉溪龙星供排水有限公司-药剂化验岗(男)[008] | 82.94 |
220901011426 | 玉溪龙星供排水有限公司-药剂化验岗(男)[008] | 73.46 |
220901011429 | 玉溪龙星供排水有限公司-药剂化验岗(女)[009] | 83.27 |
220901011503 | 玉溪龙星供排水有限公司-药剂化验岗(女)[010] | 76.76 |
220901011527 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-综合岗(男)[009] | 80.13 |
220901011504 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-综合岗(男)[010] | 77.59 |
220901011622 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-综合岗(女)[011] | 84.05 |
220901011706 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-综合岗(女)[011] | 82.21 |
220901011809 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-会计岗[012] | 81.11 |
220901011807 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-会计岗[012] | 缺考 |
220901011821 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维工艺工程岗[013] | 76.53 |
220901011820 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维工艺工程岗[013] | 74.76 |
220901011822 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维电气工程岗[014] | 76.00 |
220901011825 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维电气工程岗[014] | 75.76 |
220901011830 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维机械工程岗[015] | 73.60 |
220901011902 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维机械工程岗[015] | 62.38 |
220901011903 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维自动化工程岗[016] | 81.03 |
220901011907 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站运维自动化工程岗[016] | 72.10 |
220901011910 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站、水厂安全生产管理岗(男)[017] | 73.85 |
220901011913 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站、水厂安全生产管理岗(男)[017] | 缺考 |
220901011922 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站、水厂安全生产管理岗(不限)[019] | 77.35 |
220901011920 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-泵站、水厂安全生产管理岗(不限)[019] | 75.40 |
220901011927 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-调度岗(男)[020] | 82.75 |
220901011924 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-调度岗(男)[020] | 79.68 |
220901011929 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-调度岗(女)[021] | 79.93 |
220901011930 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-调度岗(女)[021] | 72.68 |
220901012009 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-药剂化验岗(女)[023] | 缺考 |
220901012011 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-药剂化验岗(女)[023] | 74.58 |
220901012007 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-药剂化验岗(女)[023] | 67.53 |
220901012008 | 澄江甸垛调水工程建设有限责任公司-药剂化验岗(女)[023] | 65.15 |
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23640351&cateid=11