2017—2019年分专业录取分数线
院系 | 招生专业 | 理工 | 文史 | 三校 | |||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
经济管理系 | 财务管理 | 391 | 405 | 432 | 333 | 340 | 338 | 446 | 490 | 466 | 415 | 422 | 401 | 324 | 311 | 153 | 265 | ||
会计 | 399 | 448 | 427 | 331 | 340 | 341 | 444 | 465 | 468 | 414 | 419 | 418 | 322 | 321 | 376 | 170 | 269 | 270 | |
审计 | 364 | 412 | 314 | 303 | 414 | 447 | 405 | 411 | |||||||||||
农业经济管理 | 411 | 370 | 339 | 327 | 305 | 299 | 482 | 465 | 422 | 418 | 407 | 399 | 454 | 282 | |||||
市场营销 | 391 | 375 | 381 | 332 | 314 | 326 | 470 | 456 | 438 | 408 | 406 | 389 | 309 | 143 | |||||
动物科学系 | 宠物养护与驯导 | 376 | 414 | 315 | 289 | 451 | 436 | 406 | 391 | 396 | 256 | ||||||||
畜牧兽医 | 415 | 399 | 404 | 315 | 323 | 289 | 448 | 482 | 451 | 407 | 404 | 389 | 377 | 324 | 443 | 263 | 266 | 266 | |
动物防疫与检疫 | 380 | 340 | 351 | 321 | 320 | 253 | 439 | 437 | 478 | 405 | 405 | 388 | 317 | 265 | |||||
动物医学 | 386 | 436 | 440 | 330 | 326 | 332 | 449 | 455 | 457 | 413 | 427 | 413 | 363 | 452 | 254 | 224 | |||
宠物临床诊疗技术 | 395 | 394 | 318 | 278 | 447 | 419 | 411 | 389 | |||||||||||
基础部 | 旅游英语 | 432 | 391 | 362 | 317 | 318 | 312 | 452 | 459 | 469 | 413 | 422 | 389 | 373 | 387 | 274 | 235 | ||
高速铁路客运乘务 | 426 | 406 | 372 | 320 | 325 | 295 | 506 | 484 | 463 | 406 | 405 | 392 | |||||||
农学系 | 光伏发电技术与应用 | 375 | 406 | 314 | 320 | 453 | 415 | ||||||||||||
植物保护与检疫技术 | 437 | 384 | 406 | 319 | 319 | 290 | 442 | 464 | 452 | 406 | 406 | 389 | 333 | 319 | 257 | 264 | |||
中药生产与加工 | 419 | 447 | 409 | 335 | 312 | 320 | 463 | 458 | 413 | 429 | 364 | 367 | 309 | 238 | |||||
作物生产技术 | 436 | 403 | 400 | 318 | 320 | 318 | 470 | 461 | 442 | 407 | 409 | 400 | 252 | 369 | 329 | 335 | |||
水利工程 | 388 | 386 | 393 | 315 | 314 | 317 | 444 | 464 | 415 | 411 | |||||||||
设施农业与装备 | 404 | 400 | 320 | 291 | 459 | 456 | 414 | 390 | 369 | 241 | |||||||||
机械与信息技术系 | 汽车检测与维修技术 | 381 | 372 | 359 | 318 | 302 | 289 | 436 | 435 | 416 | 406 | 422 | 388 | 385 | 383 | 409 | 307 | 291 | 252 |
汽车营销与服务 | 369 | 382 | 330 | 315 | 299 | 265 | 420 | 440 | 465 | 407 | 405 | 392 | |||||||
计算机网络技术 | 378 | 404 | 405 | 333 | 317 | 334 | 448 | 465 | 458 | 422 | 419 | 400 | 301 | 313 | 201 | 274 | |||
数字媒体应用技术 | 353 | 385 | 299 | 315 | 457 | 457 | 414 | 392 | |||||||||||
林学与园艺系 | 林业技术 | 368 | 363 | 417 | 317 | 312 | 316 | 482 | 431 | 461 | 405 | 405 | 417 | 375 | 279 | ||||
园林技术 | 431 | 389 | 387 | 315 | 298 | 288 | 452 | 464 | 434 | 407 | 403 | 394 | 365 | 281 | |||||
园艺技术 | 425 | 382 | 456 | 326 | 307 | 295 | 456 | 460 | 433 | 417 | 412 | 421 | 409 | 363 | 286 | 320 | |||
资产评估与管理 | 394 | 346 | 315 | 302 | 413 | 442 | 406 | 425 | |||||||||||
野生植物资源保护与利用 | 318 | 397 | 396 | 323 | 307 | 289 | 445 | 448 | 470 | 405 | 403 | 399 | 334 | 315 | |||||
食品工程系 | 食品生物技术 | 399 | 358 | 394 | 316 | 315 | 288 | 433 | 416 | 404 | 390 | 390 | 321 | ||||||
食品质量与安全 | 380 | 384 | 376 | 320 | 300 | 304 | 459 | 465 | 414 | 394 | 341 | 297 | |||||||
农产品加工与质量检测 | 374 | 382 | 318 | 295 | 501 | 446 | 412 | 390 | 330 | 330 | |||||||||
备注:没有录取分数的属当年未招生,有些专业当年只招理科生或只招文科生。 |