说明:
1、资格复审:进入面试人员于(2014年8月4日早上9:00至下午5:30教育类;2014年8月5日早上9:00至下午5:30其它岗位)进行资格复审,不参加资格复审的人员作自动放弃处理,资格复审必须带毕业证、身份证、户口簿及相关证件原件,资格复审不合格进行下一名递补(资格复审地点:人力资源和社会保障局)。
2、面试时间:2014年8月7日至2014年8月8日早上7:00前到面试地点(各岗位面试时间请看下表)
3、面试地点:维西县二中
4、面试前不再用电话通知,若不参加面试的人员作自动放弃处理。
5、本公告由维西县人力资源和社会保障局负责解释。发布之日起可以通过以下网站查询:维西县政府信息公开网(http://dqwx.xxgk.yn.gov.cn)人力资源和社会保障局工作动态。
姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 拟招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 考号 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 笔试总成绩 | 面试时间 |
雷晓娇 | 女 | 苗 | 专科 | 卫生系统 | 护理 | 护理 | 14071511720 | 52.5 | 5 | 57.5 | 8月8日 |
邓姜霞 | 女 | 汉 | 大专 | 卫生系统 | 护理 | 护理 | 14071511703 | 55.5 | 55.5 | 8月8日 | |
浩秀美 | 女 | 傈僳 | 本科 | 卫生系统 | 护理 | 护理 | 14071511719 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月8日 |
付江艳 | 女 | 藏 | 专科 | 卫生系统 | 护理 | 护理 | 14071511724 | 48.5 | 5 | 53.5 | 8月8日 |
吴群芳 | 女 | 傈僳 | 本科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512908 | 53.5 | 5 | 58.5 | 8月8日 |
肖静 | 女 | 藏 | 大专 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512719 | 52.5 | 5 | 57.5 | 8月8日 |
和兴东 | 男 | 藏 | 大专 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512909 | 52 | 5 | 57 | 8月8日 |
和美娟 | 女 | 白 | 本科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512721 | 55.5 | 55.5 | 8月8日 | |
斯那央宗 | 女 | 藏 | 专科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512714 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月8日 |
施杨 | 男 | 普米 | 本科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512720 | 49 | 5 | 54 | 8月8日 |
喃蕾蕾 | 女 | 藏 | 本科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512912 | 49 | 5 | 54 | 8月8日 |
王盛基 | 男 | 白 | 本科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512913 | 54 | 54 | 8月8日 | |
李贵兰 | 女 | 傈僳 | 专科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512723 | 48.5 | 5 | 53.5 | 8月8日 |
谢道琳 | 女 | 白 | 本科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512724 | 53 | 53 | 8月8日 | |
肖凌云 | 女 | 汉 | 本科 | 乡镇政府 | 会计 | 会计 | 14071512907 | 53 | 53 | 8月8日 | |
浦文欢 | 女 | 傈僳 | 本科 | 乡镇政府 | 计算机 | 计算机 | 14071512916 | 50.5 | 5 | 55.5 | 8月8日 |
和国军 | 男 | 藏 | 大专 | 乡镇政府 | 计算机 | 计算机 | 14071513003 | 49 | 5 | 54 | 8月8日 |
何俊杰 | 男 | 白 | 专科 | 乡镇政府 | 林学及林业资源管理 | 林学及林业资源管理 | 14071513012 | 63.5 | 63.5 | 8月8日 | |
徐晓滔 | 男 | 普米 | 专科 | 乡镇政府 | 林学及林业资源管理 | 林学及林业资源管理 | 14071513016 | 46.5 | 5 | 51.5 | 8月8日 |
李思懿 | 女 | 汉 | 专科 | 乡镇政府 | 林学及林业资源管理 | 林学及林业资源管理 | 14071513018 | 49.5 | 49.5 | 8月8日 | |
全月花 | 女 | 纳西 | 专科 | 乡镇政府 | 林学及林业资源管理 | 林学及林业资源管理 | 14071513015 | 47 | 47 | 8月8日 | |
冯智 | 男 | 汉 | 专科 | 乡镇政府 | 林学及林业资源管理 | 林学及林业资源管理 | 14071513024 | 45.5 | 45.5 | 8月8日 | |
施荣 | 男 | 白 | 专科 | 乡镇政府 | 林学及林业资源管理 | 林学及林业资源管理 | 14071513023 | 44.5 | 44.5 | 8月8日 | |
赵雅颖 | 女 | 汉 | 大专 | 卫生系统 | 临床医学 | 临床医学 | 14071511802 | 44.5 | 44.5 | 8月8日 | |
梁亮 | 男 | 汉 | 专科 | 交通运输局 | 路政管理 | 建筑工程技术 | 14071513121 | 52 | 52 | 8月8日 | |
杨仕军 | 男 | 普米 | 专科 | 交通运输局 | 路政管理 | 建筑工程技术 | 14071513124 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月8日 |
李卫林 | 男 | 汉 | 本科 | 农牧和科学技术局 | 农牧和科学技术局 | 生物技术 | 14071513205 | 56 | 56 | 8月8日 | |
杨雪梅 | 女 | 纳西 | 本科 | 农牧和科学技术局 | 农牧和科学技术局 | 生物学 | 14071513201 | 55.5 | 55.5 | 8月8日 | |
唐云鸿 | 男 | 傈僳 | 本科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 国土和村镇规划 | 14071512617 | 59 | 5 | 64 | 8月8日 |
王坤琳 | 男 | 汉 | 本科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 国土和村镇规划 | 14071512621 | 53 | 53 | 8月8日 | |
扎西农布 | 男 | 藏 | 专科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 水利 | 14071512625 | 51 | 5 | 56 | 8月8日 |
向建兴 | 男 | 白 | 本科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 水利 | 14071512711 | 55.5 | 55.5 | 8月8日 | |
李华 | 男 | 傈僳 | 专科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 水利 | 14071512705 | 45.5 | 5 | 50.5 | 8月8日 |
秦国军 | 男 | 傈僳 | 专科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 水利 | 14071512709 | 44 | 5 | 49 | 8月8日 |
杨凌葵 | 男 | 白 | 专科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 水利 | 14071512706 | 48.5 | 48.5 | 8月8日 | |
唐俊春 | 女 | 纳西 | 专科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 水利 | 14071512707 | 45.5 | 45.5 | 8月8日 | |
余健伟 | 男 | 傈僳 | 专科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 水利 | 14071512703 | 38 | 5 | 43 | 8月8日 |
和春芳 | 女 | 纳西 | 专科 | 乡镇政府 | 农业综合服务中心 | 水利 | 14071512710 | 42 | 42 | 8月8日 | |
和祥 | 男 | 纳西 | 专科 | 乡镇政府 | 事业股 | 不限专业 | 14071512222 | 65 | 65 | 8月8日 | |
华秋菊 | 女 | 藏 | 本科 | 乡镇政府 | 事业股 | 不限专业 | 14071512118 | 58 | 5 | 63 | 8月8日 |
朱燕慧 | 女 | 汉 | 本科 | 乡镇政府 | 事业股 | 不限专业 | 14071512004 | 62 | 62 | 8月8日 | |
唐丽媛 | 女 | 藏 | 本科 | 乡镇政府 | 事业股 | 不限专业 | 14071512018 | 55 | 5 | 60 | 8月8日 |
王莹 | 女 | 藏 | 本科 | 乡镇政府 | 事业股 | 不限专业 | 14071512304 | 55 | 5 | 60 | 8月8日 |
和明宇 | 男 | 纳西 | 本科 | 水务局 | 水务局 | 工程管理 | 14071513310 | 54 | 54 | 8月8日 | |
陈蝶飞 | 女 | 傈僳 | 专科 | 水务局 | 水务局 | 工程造价 | 14071513302 | 51 | 5 | 56 | 8月8日 |
秦之娜 | 女 | 汉 | 专科 | 水务局 | 水务局 | 工程造价 | 14071513304 | 49.5 | 49.5 | 8月8日 | |
俞晓波 | 男 | 傈僳 | 大专 | 水务局 | 水务局 | 建筑工程管理 | 14071513301 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月8日 |
杨李楠 | 男 | 纳西 | 本科 | 水务局 | 水务局 | 水利水电工程 | 14071513307 | 54 | 54 | 8月8日 | |
何晓梅 | 女 | 傈僳 | 专科 | 水务局 | 水务局 | 水利水电建筑工程 | 14071513224 | 45.5 | 5 | 50.5 | 8月8日 |
肖双双 | 女 | 傈僳 | 本科 | 卫生系统 | 卫生管理 | 卫生管理 | 14071511815 | 46 | 5 | 51 | 8月8日 |
王亿维 | 男 | 傈僳 | 本科 | 卫生系统 | 卫生管理 | 卫生管理 | 14071511816 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月8日 |
赵璇方 | 男 | 傈僳 | 本科 | 乡镇政府 | 文化广播电视 | 文化广播电视 | 14071513120 | 47.5 | 5 | 52.5 | 8月8日 |
杨琳 | 女 | 纳西 | 本科 | 乡镇政府 | 文化广播电视 | 文化广播电视 | 14071513118 | 48 | 48 | 8月8日 | |
陈卫松 | 男 | 汉 | 专科 | 乡镇政府 | 文化广播电视 | 文化广播电视 | 14071513119 | 42 | 42 | 8月8日 | |
和毅 | 男 | 藏 | 本科 | 文体广电局 | 文体广电局 | 新闻学 | 14071513312 | 43 | 5 | 48 | 8月8日 |
和翠英 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学报账员 | 会计 | 14071511124 | 66 | 66 | 8月8日 | |
余建军 | 男 | 傈僳 | 本科 | 教育系统 | 小学报账员 | 会计 | 14071511206 | 51 | 5 | 56 | 8月8日 |
赵静 | 女 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学报账员 | 会计 | 14071511202 | 49 | 5 | 54 | 8月8日 |
和丽菊 | 女 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学报账员 | 会计 | 14071511122 | 53.5 | 53.5 | 8月8日 | |
和志琴 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学报账员 | 会计 | 14071511120 | 46.5 | 5 | 51.5 | 8月8日 |
戴树东 | 男 | 纳西 | 本科 | 教育系统 | 小学报账员 | 会计 | 14071511112 | 51 | 51 | 8月8日 | |
张李敏 | 男 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学报账员 | 会计 | 14071511205 | 51 | 51 | 8月8日 | |
肖军 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 藏语教育 | 14071511219 | 48 | 5 | 53 | 8月8日 |
边玛央宗 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 藏语教育 | 14071511221 | 42 | 5 | 47 | 8月8日 |
陶志莹 | 女 | 藏 | 中专 | 教育系统 | 小学教师 | 藏语教育 | 14071511222 | 42 | 5 | 47 | 8月8日 |
农中卓玛 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 藏语教育 | 14071511212 | 41 | 5 | 46 | 8月8日 |
和晓雨 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510912 | 56.5 | 5 | 61.5 | 8月7日 |
余霞花 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510725 | 51 | 5 | 56 | 8月7日 |
余晓花 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510825 | 51 | 5 | 56 | 8月7日 |
余鹏 | 男 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511003 | 50.5 | 5 | 55.5 | 8月7日 |
李苍群 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510803 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月7日 |
和结文 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511017 | 49 | 5 | 54 | 8月7日 |
赵玉珏 | 女 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510724 | 48 | 5 | 53 | 8月7日 |
华秋润 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510913 | 47.5 | 5 | 52.5 | 8月7日 |
李静洁 | 女 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510722 | 52 | 52 | 8月7日 | |
张活旺 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510907 | 52 | 52 | 8月7日 | |
李玉芝 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510908 | 47 | 5 | 52 | 8月7日 |
和丽琴 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510823 | 46.5 | 5 | 51.5 | 8月7日 |
田建琴 | 女 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510916 | 51.5 | 51.5 | 8月7日 | |
刘丽 | 女 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510821 | 51 | 51 | 8月7日 | |
魏军 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510903 | 46 | 5 | 51 | 8月7日 |
徐艳萍 | 女 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510819 | 50.5 | 50.5 | 8月7日 | |
杨永萍 | 女 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511020 | 50.5 | 50.5 | 8月7日 | |
罗娜 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510904 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
蜂建华 | 男 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511023 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
段文才 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511013 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
和玉竹 | 女 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510720 | 48 | 48 | 8月7日 | |
李江维 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510804 | 43 | 5 | 48 | 8月7日 |
黄旭苹 | 女 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511024 | 43 | 5 | 48 | 8月7日 |
刘晓琴 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510806 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月7日 |
和艳 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510820 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月7日 |
李清林 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510906 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月7日 |
和秋梅 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510914 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月7日 |
和秋林 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510814 | 47 | 47 | 8月7日 | |
和闻萍 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510902 | 46 | 46 | 8月7日 | |
李进清 | 男 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510925 | 46 | 46 | 8月7日 | |
和艳菊 | 女 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511008 | 46 | 46 | 8月7日 | |
和文辉 | 男 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511022 | 45.5 | 45.5 | 8月7日 | |
和帅 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511106 | 45.5 | 45.5 | 8月7日 | |
和湖强 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510901 | 45 | 45 | 8月7日 | |
杨楷 | 男 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511015 | 40 | 5 | 45 | 8月7日 |
陶维 | 男 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510815 | 44.5 | 44.5 | 8月7日 | |
李新明 | 男 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510910 | 44.5 | 44.5 | 8月7日 | |
和照三 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510917 | 44.5 | 44.5 | 8月7日 | |
和艳梅 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511019 | 44.5 | 44.5 | 8月7日 | |
邓玉江 | 男 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511107 | 39.5 | 5 | 44.5 | 8月7日 |
钱晓琴 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510715 | 44 | 44 | 8月7日 | |
汉斯 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510717 | 39 | 5 | 44 | 8月7日 |
和晖 | 男 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510922 | 44 | 44 | 8月7日 | |
何红梅 | 女 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511007 | 44 | 44 | 8月7日 | |
余新荣 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511105 | 39 | 5 | 44 | 8月7日 |
莫凯 | 男 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510805 | 43.5 | 43.5 | 8月7日 | |
和成顺 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510813 | 43.5 | 43.5 | 8月7日 | |
和学军 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511009 | 43.5 | 43.5 | 8月7日 | |
和顺强 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071511021 | 38.5 | 5 | 43.5 | 8月7日 |
白玛卓玛 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510723 | 38 | 5 | 43 | 8月7日 |
和成勇 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510807 | 38 | 5 | 43 | 8月7日 |
和青云 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510921 | 43 | 43 | 8月7日 | |
普江福 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学理科 | 14071510923 | 43 | 43 | 8月7日 | |
和平 | 男 | 普米 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510525 | 56 | 5 | 61 | 8月7日 |
李艳芬 | 女 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510114 | 54 | 5 | 59 | 8月7日 |
唐树军 | 男 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510618 | 54 | 5 | 59 | 8月7日 |
钱雨贝 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510310 | 55.5 | 55.5 | 8月7日 | |
陈东 | 男 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510320 | 50 | 5 | 55 | 8月7日 |
胡云凤 | 女 | 彝 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510107 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月7日 |
李战新 | 男 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510603 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月7日 |
关晓慧 | 女 | 白 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510621 | 54.5 | 54.5 | 8月7日 | |
赵霞霞 | 女 | 白 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510303 | 54 | 54 | 8月7日 | |
董小茜 | 女 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510606 | 49 | 5 | 54 | 8月7日 |
拉森竹格 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510620 | 49 | 5 | 54 | 8月7日 |
黄芪睿 | 女 | 傈僳 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510305 | 48 | 5 | 53 | 8月7日 |
周丽红 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510417 | 48 | 5 | 53 | 8月7日 |
董苏美 | 女 | 汉 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510520 | 53 | 53 | 8月7日 | |
汉正清 | 男 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510504 | 47.5 | 5 | 52.5 | 8月7日 |
蜂秋云 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510419 | 47 | 5 | 52 | 8月7日 |
蒋丽强 | 男 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510118 | 51.5 | 51.5 | 8月7日 | |
杨冬琴 | 女 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510317 | 51.5 | 51.5 | 8月7日 | |
林小飞 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510414 | 46.5 | 5 | 51.5 | 8月7日 |
和建强 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510402 | 51 | 51 | 8月7日 | |
秦茂春 | 男 | 汉 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510616 | 51 | 51 | 8月7日 | |
柴新全 | 男 | 藏 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510307 | 45.5 | 5 | 50.5 | 8月7日 |
和崇芬 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510406 | 50.5 | 50.5 | 8月7日 | |
苟海燕 | 女 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510624 | 50.5 | 50.5 | 8月7日 | |
和宏祥 | 男 | 白 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510413 | 50 | 50 | 8月7日 | |
何海英 | 女 | 傈僳 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071511516 | 45 | 5 | 50 | 8月7日 |
赵秋山 | 男 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510101 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
赵瑜 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510207 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
杨婷 | 女 | 汉 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510208 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
钱燕琴 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510302 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
包晓惠 | 女 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510502 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
杨世春 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510507 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
张雪倩 | 女 | 普米 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510509 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
梁也 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510523 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
和泽丽 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510110 | 49 | 49 | 8月7日 | |
和凡 | 男 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510321 | 49 | 49 | 8月7日 | |
张洪洁 | 男 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510615 | 49 | 49 | 8月7日 | |
李杨阳 | 男 | 普米 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510706 | 44 | 5 | 49 | 8月7日 |
赵燕娟 | 女 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510116 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
金琳群 | 女 | 白 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510324 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
杨鹏杉 | 男 | 汉 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510401 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
李荣强 | 男 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510420 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
熊美珍 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510518 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
陈涛 | 男 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510519 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
杨天燕 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510605 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
李杰 | 男 | 普米 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510708 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
谢璐 | 女 | 白 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071511701 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
魏子芬 | 女 | 汉 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510512 | 48 | 48 | 8月7日 | |
和晓梅 | 女 | 纳西 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510702 | 48 | 48 | 8月7日 | |
赵华琴 | 女 | 白 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 小学文科 | 14071510222 | 47.5 | 47.5 | 8月7日 | |
王萍 | 女 | 纳西 | 专科 | 教育系统 | 小学教师 | 有资格证 | 14071511422 | 65 | 65 | 8月8日 | |
杨欢腾 | 女 | 普米 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 有资格证 | 14071511415 | 51.5 | 5 | 56.5 | 8月8日 |
余春花 | 女 | 傈僳 | 本科 | 教育系统 | 小学教师 | 有资格证 | 14071511602 | 51 | 5 | 56 | 8月8日 |
周慧聪 | 女 | 汉 | 大专 | 教育系统 | 小学教师 | 有资格证 | 14071511412 | 54.5 | 54.5 | 8月8日 | |
汉成才 | 男 | 傈僳 | 大专 | 教育系统 | 小学教师 | 有资格证 | 14071511418 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月8日 |
李春香 | 女 | 傈僳 | 本科 | 教育系统 | 小学教育 | 音乐 | 14071511406 | 48.5 | 5 | 53.5 | 8月8日 |
肖晶晶 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 小学教育 | 音乐 | 14071511324 | 39.5 | 5 | 44.5 | 8月8日 |
和鹏 | 男 | 纳西 | 专科 | 乡镇政府 | 畜牧兽医 | 畜牧兽医 | 14071513117 | 48 | 48 | 8月8日 | |
赵咏梅 | 女 | 汉 | 专科 | 乡镇政府 | 畜牧兽医 | 畜牧兽医 | 14071513116 | 47 | 47 | 8月8日 | |
张晓锋 | 男 | 汉 | 大专 | 卫生系统 | 医学影像 | 医学影像 | 14071511818 | 52 | 52 | 8月8日 | |
和丽景 | 男 | 傈僳 | 本科 | 乡镇政府 | 植物生产与农业技术 | 植物生产与农业技术 | 14071513101 | 50.5 | 5 | 55.5 | 8月8日 |
李富强 | 男 | 傈僳 | 专科 | 乡镇政府 | 植物生产与农业技术 | 植物生产与农业技术 | 14071513103 | 45 | 5 | 50 | 8月8日 |
杨景明 | 男 | 纳西 | 专科 | 乡镇政府 | 植物生产与农业技术 | 植物生产与农业技术 | 14071513105 | 48.5 | 48.5 | 8月8日 | |
蜂述先 | 女 | 傈僳 | 专科 | 乡镇政府 | 植物生产与农业技术 | 植物生产与农业技术 | 14071513106 | 42 | 5 | 47 | 8月8日 |
吴倩 | 女 | 汉 | 专科 | 乡镇政府 | 植物生产与农业技术 | 植物生产与农业技术 | 14071513110 | 46.5 | 46.5 | 8月8日 | |
和进 | 男 | 藏 | 专科 | 乡镇政府 | 植物生产与农业技术 | 植物生产与农业技术 | 14071513108 | 37 | 5 | 42 | 8月8日 |
罗丽红 | 女 | 藏 | 专科 | 教育系统 | 中学教师 | 历史 | 14071511315 | 48.5 | 5 | 53.5 | 8月8日 |
金晓冬 | 男 | 白 | 本科 | 教育系统 | 中学教师 | 历史 | 14071511317 | 52.5 | 52.5 | 8月8日 | |
朱智鹏 | 男 | 白 | 本科 | 教育系统 | 中学教师 | 生物 | 14071511323 | 48.5 | 48.5 | 8月8日 | |
袁方 | 男 | 白 | 专科 | 教育系统 | 中学教师 | 体育教育 | 14071511312 | 47.5 | 47.5 | 8月8日 | |
蜂涛 | 男 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 中学教师 | 体育教育 | 14071511310 | 39.5 | 5 | 44.5 | 8月8日 |
和艳 | 女 | 藏 | 本科 | 教育系统 | 中学教师 | 英语 | 14071511304 | 50 | 5 | 55 | 8月8日 |
何晓甜 | 女 | 傈僳 | 专科 | 教育系统 | 中学教师 | 英语 | 14071511308 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月8日 |
