根据《2014年昭通市法检系统考试录用公务员资格复审及后续工作安排的公告(第一号)》,我市法检系统考生经过笔试、面试、体检、考察后,法院系统拟录用40人,检察院系统拟录用17人。现将人员名单公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 现工作单位 | 岗位代码 |
1 | 41220801225 | 李 伟 | 男 | 昆明医科大学 | 无 | 0600013001 |
2 | 41360216125 | 李 靖 | 男 | 中央广播电视大学 | 云南省绥江县会仪镇农业综合服务中心 | 0600013002 |
3 | 41210401804 | 龚强飞 | 男 | 南京农业大学 | 昭通市人民政府投资项目评审中心 | 0600013002 |
4 | 41210402602 | 马 俭 | 女 | 成都中医药大学 | 无 | 0602002001 |
5 | 31210400609 | 凌 涛 | 男 | 云南大学 | 大关县司法局(云南关河律师事务所) | 0622002001 |
6 | 31210400808 | 陈 俊 | 男 | 中国政法大学 | 昭通市检察院 | 0622002002 |
7 | 31210400914 | 谭再娟 | 女 | 西北政法大学 | 云南省巧家县粮油购销储备有限责任公司 | 0622002003 |
8 | 41010113722 | 潘道鹏 | 男 | 云南司法警官职业学院 | 无 | 0622002004 |
9 | 41210401629 | 武绍波 | 男 | 湖南司法警官职业学院 | 无 | 0622002005 |
10 | 41210401504 | 成丽娜 | 女 | 西南民族大学 | 无 | 0622002006 |
11 | 41210401114 | 付廷秋 | 男 | 曲靖师范学院 | 巧家县移民安置规划服务中心 | 0622002007 |
12 | 41210401802 | 兰云霞 | 女 | 云南能源职业技术学院 | 永善县莲峰镇新型农村合作医疗管理站 | 0623002001 |
13 | 41210402430 | 夏武忠 | 男 | 云南民族大学 | 无 | 0623002002 |
14 | 41210402513 | 杨巧玲 | 女 | 昆明理工大学 | 无 | 0623002003 |
15 | 41233102604 | 曾 继 | 女 | 南昌大学科学技术学院 | 无 | 0623002004 |
16 | 41210401524 | 葛 雪 | 女 | 海南大学 | 无 | 0623002004 |
17 | 31220801009 | 肖 静 | 女 | 曲靖师范学院 | 无 | 0623002005 |
18 | 31210400303 | 胡 康 | 男 | 重庆工商大学 | 北京市昌久律师事务所昆明分所 | 0623002005 |
19 | 31251002026 | 司正波 | 男 | 红河学院 | 云南省文山州丘北县腻脚乡人口与计划生育服务中心 | 0623002005 |
20 | 41210401908 | 刘君婵 | 女 | 云南师范大学商学院 | 云南省昭通市大关县高桥镇高桥村 | 0624002002 |
21 | 41210401813 | 黄 玲 | 女 | 云南大学 | 无 | 0624002003 |
22 | 31010108806 | 欧阳华义 | 男 | 云南大学 | 无 | 0625002005 |
23 | 31010110019 | 王 松 | 女 | 云南大学滇池学院 | 无 | 0625002006 |
24 | 31210400721 | 杨胜强 | 男 | 云南大学 | 云南省永善县青胜乡林业站 | 0625002007 |
25 | 41210401710 | 刘应旭 | 男 | 昭通师范高等专科学校 | 永善县公安局巡特警大队 | 0625002008 |
26 | 31210400421 | 周陈艳 | 女 | 西南大学 | 无 | 0626002001 |
27 | 31010111130 | 曾梅晓雪 | 女 | 云南大学滇池学院 | 无 | 0627002001 |
28 | 31210400311 | 黄道燚 | 男 | 吉林大学 | 无 | 0627002001 |
29 | 31010111529 | 李路斌 | 男 | 云南警官学院 | 无 | 0627002001 |
30 | 31210400404 | 张 宏 | 男 | 云南财经大学 | 无 | 0627002002 |
31 | 41210401324 | 段 斌 | 男 | 云南省广播电视大学 | 无 | 0627002003 |
32 | 41210401201 | 李选跃 | 男 | 玉溪师范学院 | 昭通市昭阳区龙泉街道办事处春晖社区 | 0628002002 |
33 | 31010111010 | 余邦润 | 女 | 西北政法大学 | 云南煜扬律师事务所 | 0628002003 |
34 | 31210400510 | 李 伟 | 男 | 云南大学滇池学院 | 无 | 0628002004 |
35 | 31320100404 | 何钰泽 | 女 | 云南师范大学商学院 | 无 | 0628002005 |
36 | 31010110706 | 肖泽询 | 女 | 云南师范大学商学院 | 云南派特律师事务所 | 0629002001 |
37 | 31010108528 | 潘桂林 | 女 | 云南警官学院 | 无 | 0629002001 |
38 | 41210402802 | 雷联勇 | 男 | 中北大学 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 0629002002 |
39 | 41210401507 | 白春银 | 男 | 内蒙古财经大学 | 云南省威信县邮政局 | 0629002003 |
40 | 41210401719 | 赵 兵 | 男 | 黄淮学院 | 昭通市镇雄县坡头镇堰塘村村民委员会 | 0629002004 |
41 | 31210400525 | 张 丽 | 女 | 上海政法大学 | 无 | 0600010001 |
42 | 31241403909 | 余江超 | 男 | 玉溪师范学院 | 无 | 0600010001 |
43 | 31210401008 | 邓飞腾 | 男 | 天水师范学院 | 无 | 0600010001 |
44 | 31360215526 | 冯前猛 | 男 | 云南师范大学 | 无 | 0624002001 |
45 | 31360215509 | 王本丽 | 女 | 云南师范大学 | 无 | 0624002001 |
46 | 31010111418 | 赵仕洲 | 男 | 云南大学 | 无 | 0629002005 |
47 | 31210401012 | 张斯杰 | 男 | 云南师范大学 | 云南元和律师事务所 | 0625002001 |
48 | 31010111319 | 成 华 | 男 | 云南师范大学 | 镇雄县木卓中学 | 0625002001 |
49 | 31210401018 | 陈 华 | 男 | 西南政法大学 | 云南意衡律师事务所 | 0625002002 |
50 | 31210400319 | 黄 毅 | 男 | 云南师范大学 | 昭通市昭阳区北闸镇塘房村 | 0625002003 |
51 | 31290500611 | 杨 磊 | 男 | 大理学院 | 无 | 0628002001 |
52 | 31010111023 | 李选莉 | 女 | 云南警官学院 | 无 | 0628002001 |
53 | 31210400430 | 黄佑宽 | 男 | 宁夏大学政法学院 | 无 | 0628002001 |
54 | 41210402119 | 罗 晶 | 女 | 天津科技大学 | 无 | 0600010002 |
55 | 41210401727 | 操 弯 | 女 | 上饶师范学院 | 无 | 0600010003 |
56 | 41210401419 | 梁兴邦 | 男 | 云南大学 | 云南省昭通市昭阳区人民法院 | 0625002004 |
57 | 41010113313 | 李志龙 | 男 | 云南大学滇池学院 | 无 | 0630002001 |
本次公示期为7天(2014年8月7日至8月13日),公示期内受理署名举报,电话:0870-2128956。
中共昭通市委组织部
昭通市中级人民法院 昭通市人民检察院
2014年8月5日