昆明市人力资源和社会保障局关于
2020年昆明市乡镇基层专业技术人员需求信息的公告
根据《云南省鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法》(云人社发〔2014〕97号)精神,鼓励县及县以上具有中级以上(含中级)职称的专业技术人员或具有执业医师资格的卫生技术人员,自愿到乡镇基层企事业单位专业技术岗位上从事服务工作,按照《云南省人力资源和社会保障厅关于开展2020年鼓励专业技术人员到基层服务工作的通知》要求,现将昆明市2020年乡镇基层专业技术人员岗位需求信息予以公告,详细情况见附件。有意愿的在职专业技术人员可联系相关县(市)区人力资源和社会保障局。
附件:2020年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表
昆明市人力资源和社会保障局
2020年5月7日
2020年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数 | |
1 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 全额拨款 | 盘龙区财政局 | 珠玑街75号 | 土木工程、工程造价 | 建设工程预决算评审 | 1 | 65615187 | ||
2 | 昆明市盘龙区财务服务中心 | 全额拨款 | 盘龙区财政局 | 珠玑街75号 | 助理会计师 | 财政、会计学、财政与金融 | 财务 | 2 | ||
昆明市西山区团结社区卫生服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区卫生健康局 | 昆明市西山区团结街道办事处龙潭街3号 | 执业医师 | 中医 | 中医科门诊 | 1 | 68046909 | ||
4 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区卫生健康局 | 昆明市西山区永昌采莲路共信时代广场B幢一、二楼 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 执业证注册范围包括妇产科专业 | 妇产科工作 | 1 | |
5 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 执业证注册范围包括儿科专业 | 儿科工作 | 1 | |||||
6 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 执业证注册范围包括内科专业(心(脑)血管方向) | 心(脑)血管疾病诊疗工作 | 1 | |||||
7 | 执业医师及以上 | 医学影像学 | 执业证注册范围包括医学影像及放射治疗专业 | 影像及放射诊疗工作 | 1 | |||||
8 | 昆明市西山区福海街道为民服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区人民政府福海街道办事处 | 昆明市西山区滇池路444号 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 计算机专业 | 政务服务平台信息发布;政务服务综合窗口 | 3 | ||
9 | 昆明市西山区棕树营街道城市管理综合服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区人民政府棕树营街道办事处 | 昆明市西山区丹霞路43号 | 城乡规划师、环境工程师或与城市管理、环境保护、建设工程有关的中级及以上职称 | 公共管理及服务类:城市管理、城市管理与监察、城市和社区管理、环境规划与管理、乡镇管理; 环境及自然保护类:环境保护、环境工程、环境管理、环境规划与管理、环境科学与工程; 管理科学与工程类:工程管理、管理工程、管理科学与工程、项目管理; 建筑土木工程及管理类:城市规划、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设、城镇建设与规划、工程监理、工程项目管理、建设工程管理、建设工程监理、环境卫生工程技术、市政工程、市政工程技术、市政工程施工、园林工程技术。 | 从事相关专业达1年及以上的工作年限 | 城乡基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化、智慧西山、网格化管理等服务性工作 | 2 | |
10 | 昆明市西山区棕树营街道经济综合服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区人民政府棕树营街道办事处 | 昆明市西山区丹霞路43号 | 经济师、统计师 | 金融学类:经济与金融、金融管理与实务、金融与管理; 经济学及经济贸易管理类:发展经济学、法律经济学、公共经济学、经济管理、经济管理统计、经济管理与计算机、经济统计学、经济统计与分析、经济与工商管理、经济与管理、经济与社会管理、信息统计与分析; 工商管理及市场营销类:工商管理、工商企业管理、管理与金融、经济与行政管理。 | 从事相关专业达1年及以上的工作年限 | 负责城乡经济运行的分析调研、区域企业管理与服务、统计、国情国力普查和社会经济统计调查等服务保障工作。 | 1 | |
11 | 昆明市西山区棕树营街道综合执法队 | 事业(公益一类) | 西山区人民政府棕树营街道办事处 | 昆明市西山区丹霞路43号 | 法学类有关的中级及以上职称 | 法学类:行政法、行政法律事务、经济法、经济法律事务、行政诉讼法学、诉讼法、民法学、律师、律师事务、法学、国际民事诉讼与仲裁。 | 从事相关专业达1年及以上的工作年限 | 负责组织协调开展综合执法工作,统筹辖区内执法工作,与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法。 | 1 | |
12 | 昆明市西山区永昌街道城市管理综合服务中心 | 事业 (公益一类) | 西山区人民政府永昌街道办事处 | 昆明市西山区采莲路共信时代广场附楼4-5楼 | 城乡规划师、环 境工程师或与城 市管理、环境保 护、建设工程有 关的中级及以上 职称 | 公共管理及服务类:城市管理、城市管理与监察、城市和社区管理、环境规划与管理、乡镇管理; 环境及自然保护类:环境保护、环境工程、环境管理、环境规划与管理、环境科学与工程; 管理科学与工程类:工程管理、管理工程、管理科学与工程、项目管理; 建筑土木工程及管理类:城市规划、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设、城镇建设与规划、工程监理、工程项目管理、建设工程管理、建设工程监理、环境卫生工程技术、市政工程、市政工程技术、市政工程施工、园林工程技术。 | 从事相关专业达1年及 以上的工作年限 | 城乡基础设施、公共设施维护与 管理、规划建设、环境卫生、园 林绿化、智慧西山、网格化管理 等服务性工作。 | 1 | |
13 | 昆明市西山区永昌街道经济综合服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区人民政府永昌街道办事处 | 昆明市西山区采莲路共信时代广场附楼4-5楼 | 经济师、统计师 | 金融学类:经济与金融、金融管理与实务、金融与管理; 经济学及经济贸易管理类:发展经济学、法律经济学、公共经济学、经济管理、经济管理统计、经济管理与计算机、经济统计学、经济统计与分析、经济与工商管理、经济与管理、经济与社会管理、信息统计与分析; 工商管理及市场营销类:工商管理、工商企业管理、管理与金融、经济与行政管理。 | 从事相关专业达1年及以上的工作年限 | 负责城乡经济运行的分析调研、区域企业管理与服务、统计、国情国力普查和社会经济统计调查等服务保障工作。 | 1 | |
14 | 昆明市西山区永昌街道为民服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区人民政府永昌街道办事处 | 昆明市西山区采莲路共信时代广场附楼4-5楼 | 相关中级及以上职称 | 行政管理类:行政管理、行政管理学、公共事业管理、公共事务管理。 | 从事相关专业达1年及以上的工作年限 | 负责承办政务服务、政务信息公开、面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。 | 1 | |
15 | 昆明西山区团结街道农林水与应急服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区人民政府团结街道办事处 | 昆明市西山区团结街道龙潭街1号 | 兽医师 | 动物检疫相关 | 男性优先 | 动物检疫 | 1 | |
16 | 农艺师 | 种植相关专业 | 无 | 果蔬种植指导 | 1 | |||||
17 | 昆明市西山区团结街道城市管理综合服务中心 | 事业(公益一类) | 西山区人民政府团结街道办事处 | 昆明市西山区团结街道龙潭街1号 | 城乡规划师 | 城乡规划相关 | 男性优先 | 城乡规划 | 1 | |
18 | 城市管理相关职称 | 城市管理相关 | 男性优先 | 城市管理 | 1 | |||||
19 | 昆明市官渡区矣六街道城市综合管理服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 昆明市官渡区螺蛳湾二期2号写字楼6楼 | 工程师及以上 | 城市规划、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理专业 | 主要负责城市基础设施,城市设施规划工作 | 1 | 67171226 | |
20 | 昆明市官渡区矣六街道项目建设推进中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 昆明市官渡区螺蛳湾二期2号写字楼7楼 | 工程师及以上 | 房地产相关专业 | 主要负责征地拆迁工作 | 1 | ||
21 | 昆明市官渡区矣六街道社会保障综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 昆明市官渡区螺蛳湾二期2号写字楼8楼 | 审计师及以上 | 人文社会科学财政税务类专业 | 主要负责审计工作 | 1 | ||
22 | 昆明市官渡区矣六街道应急管理服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 昆明市官渡区螺蛳湾二期2号写字楼9楼 | 工程师及以上 | 大数据技术及应用专业 | 主要负责应急管理服务中心数据应用工作 | 1 | ||
23 | 昆明市官渡区太和街道城市管理综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 昆明市官渡区和平新村15号 | 工程师及以上 | 城市管理 | 城市基础设施、公共设施维护与管理 | 2 | ||
24 | 昆明市官渡区太和街道应急管理服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 昆明市官渡区和平新村15号 | 安全工程师及以上 | 安全工程 | 安全生产监督员 | 2 | ||
25 | 昆明市官渡区太和街道社会保障综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 昆明市官渡区和平新村15号 | 社会工作者中级及以上 | 社会工作 | 相关社会工作 | 2 | ||
26 | 昆明市官渡区吴井街道城市管理综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 昆明市官渡区东站岔街63号 | 工程师及以上 | 网络信息安全相关专业 | 信息、网络平台维护 | 1 | ||
27 | 昆明市官渡区吴井街道社会保障综合服务中心 | 事业单位 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 昆明市官渡区东站岔街63号 | 社会工作者中级及以上 | 社会工作 | 社区禁毒康复人员心理咨询评估 | 1 | ||
28 | 昆明市官渡区六甲街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道张家沟337号 | 中级职称及以上 | 麻醉专业 | 麻醉 | 1 | ||
29 | 中级职称及以上 | 儿科医学 | 儿科 | 1 | ||||||
30 | 中级职称及以上 | 儿科护理学 | 儿科护理 | 1 | ||||||
31 | 中级职称及以上 | 放射医师 | 放射 | 1 | ||||||
32 | 中级职称及以上 | B超医师 | B超 | 1 | ||||||
33 | 中级职称及以上 | 妇产科医师 | 妇产科 | 1 | ||||||
34 | 中级职称及以上 | 心血管内科医师 | 内科 | 1 | ||||||
35 | 昆明市官渡区太和街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 太和街道 明通路86号 | 中职以上 | 医学影像学 | 放射 | 1 | ||
36 | 昆明市官渡区小板桥 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 小板桥中街2号 | 中职以上 | 皮肤科 | 皮肤科 | 1 | ||
37 | 中职以上 | 康复 | 康复科 | 1 | ||||||
38 | 昆明市官渡区关上街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区关上街道办事处双桥路377号 | 具备执业资格 | 儿科 | 至少有两年临床经验,年龄35岁以下 | 儿科 | 1 | |
39 | 具备执业资格 | 妇产科 | 至少有两年临床经验,年龄35岁以下 | 妇产科 | 1 | |||||
40 | 具备执业资格 | 口腔科 | 至少有两年临床经验,年龄35岁以下 | 口腔科 | 1 | |||||
41 | 昆明市官渡区大板桥街道 社区卫生服务中心 | 事业单位 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥三甲村 | 主治医师及以上 | 临床医学呼吸内科 | 内科 | 1 | ||
42 | 主治医师及以上 | 临床医学消化内科 | 内科 | 1 | ||||||
43 | 主治医师及以上 | 临床医学普外科 | 外科 | 1 | ||||||
44 | 主治医师及以上 | 临床医学妇产科 | 妇产科 | 1 | ||||||
45 | 主治医师及以上 | B超 | B超室 | 1 | ||||||
46 | 主治医师及以上 | 影像专业 | 放射科 | 1 | ||||||
47 | 主治医师及以上 | 临床医学 | 儿科 | 1 | ||||||
48 | 昆明市呈贡区雨花街道办事处 | 行政机关 | 下庄社区居委会第11居民小组1138号 | 执业医师 | 不限 | 医疗、防疫 | 1 | 66257826 | ||
49 | 农艺师 | 不限 | 农业技术 | 1 | ||||||
50 | 昆明市龙城街道办事处 | 行政机关 | 呈贡区人民政府 | 昆明市呈贡区石龙路438号 | 文化系列职称 | 无 | 群众文化岗位 | 2 | ||
51 | 经济系列职称 | 无 | 经济专业技术岗位 | 2 | ||||||
52 | 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心 | 差额拨款公立医院 | 呈贡区卫健局 | 沐春园小区吴家营街道社区卫生服务中心 | 执业医师及以上 | 内科学 | 内科 | 1 | ||
53 | 执业医师及以上 | 中医学 | 中医 | 1 | ||||||
54 | 执业医师及以上 | 推拿学 | 推拿 | 1 | ||||||
55 | 执业医师及以上 | 儿科学 | 儿科 | 1 | ||||||
56 | 执业医师及以上 | 妇科学 | 妇科 | 1 | ||||||
57 | 执业医师及以上 | 口腔学 | 口腔 | 1 | ||||||
58 | 执业医师及以上 | 心理学 | 心理咨询 | 1 | ||||||
59 | 执业医师及以上 | 影像学 | 影像 | 1 | ||||||
60 | 执业医师及以上 | 公共卫生学 | 公共卫生 | 1 | ||||||
61 | 昆明市经开区经济管理服务中心 | 事业 | 阿拉街道办事处 | 昆明市官渡区昌宏路36号 | 中级会计职称 | 会计专业 | 有工作经验 | 会计 | 2 | 68163083 |
62 | 昆明市经开区农业综合服务中心 | 事业 | 阿拉街道办事处 | 昆明市官渡区昌宏路36号 | 中级及以上 | 水利水电工程技术 | 有工作经验优先 | 水利水电工程技术 | 2 | |
63 | 中级及以上 | 动物生产与动物医学类 | 有工作经验优先 | 畜牧兽医管理 | 1 | |||||
64 | 昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园 | 事业 | 昆明市晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区二街镇 | 中级及以上职称 学前教育教师资格 | 学前教育专业 | 教育教学 | 2 | 67801858 | |
65 | 昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园 | 事业 | 昆明市晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区六街镇 | 中级及以上职称 学前教育教师资格 | 学前教育专业 | 教育教学 | 1 | ||
66 | 昆明市晋宁区双河乡中心幼儿园 | 事业 | 昆明市晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区双河彝族乡 | 中级及以上职称 学前教育教师资格 | 学前教育专业 | 教育教学 | 1 | ||
67 | 昆明市晋宁区夕阳乡中心幼儿园 | 事业 | 昆明市晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡 | 中级及以上职称 学前教育教师资格 | 学前教育专业 | 教育教学 | 1 | ||
68 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处城市管理综合服务中心 | 事业 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道中和路284号 | 环保 | 农林水综合岗位 | 1 | |||
69 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处城市管理综合服务中心 | 事业 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道中和路284号 | 水利工程设计 | 农林水综合岗位 | 1 | |||
70 | 昆明市晋宁区二街镇文化综合服务中心 | 事业 | 昆明市晋宁区二街镇人民政府 | 晋宁区二街镇仁德路1号 | 不限 | 不限 | 办公室 | 2 | ||
71 | 昆明市晋宁区二街镇社会保障综合服务中心 | 事业 | 昆明市晋宁区二街镇人民政府 | 晋宁区二街镇仁德路1号 | 不限 | 不限 | 办公室 | 1 | ||
72 | 昆明市晋宁区二街镇农业综合服务中心 | 事业 | 昆明市晋宁区二街镇人民政府 | 晋宁区二街镇仁德路1号 | 不限 | 不限 | 办公室 | 1 | ||
73 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡财政所 | 事业 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 | 晋宁区夕阳乡夕阳街17号 | 中级会计师 | 财会类 | 财会岗位 | 1 | ||
74 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心 | 事业 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 | 晋宁区夕阳乡夕阳街17号 | 中级农艺师 | 农业技术类 | 农科岗位 | 1 | ||
75 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心 | 事业 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 | 晋宁区夕阳乡夕阳街17号 | 中级水利工程师 | 水利类 | 水利岗位 | 1 | ||
76 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡村镇规划建设服务中心 | 事业 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡人民政府 | 晋宁区夕阳乡夕阳街17号 | 中级工程师 | 工程类 | 工程岗位 | 1 | ||
77 | 宜良县北古城镇农业综合服务中心 | 事业 | 宜良县北古城镇人民政府 | 宜良县北古城镇人民政府 | 农艺师 | 农业技术类 | 本科 | 农机监理 | 1 | 67540716 |
78 | 宜良县北古城镇农业综合服务中心 | 事业 | 宜良县北古城镇人民政府 | 宜良县北古城镇人民政府 | 工程师 | 水利水电类 | 本科 | 水利水电岗位 | 1 | |
79 | 宜良县北古城镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 宜良县北古城镇人民政府 | 宜良县北古城镇人民政府 | 工程师 | 规划类 | 本科 | 规划建设岗位 | 1 | |
80 | 宜良县耿家营乡村镇规划建设服务中心 | 事业 | 宜良县耿家营乡人民政府 | 宜良县耿家营乡土官村 | 研究员 | 环境科学与工程类 | 自然环境研究与保护 | 1 | ||
81 | 宜良县耿家营乡村镇规划建设服务中心 | 事业 | 宜良县耿家营乡人民政府 | 宜良县耿家营乡土官村 | 工程师 | 土木类 | 村镇规划建设 | 1 | ||
82 | 宜良县耿家营乡农业综合服务中心 | 事业 | 宜良县耿家营乡人民政府 | 宜良县耿家营乡土官村 | 农艺师 | 农学类 | 农业产业化发展 | 1 | ||
83 | 宜良县竹山镇农业综合服务中心 | 事业 | 宜良县竹山镇人民政府 | 云南省宜良县竹山镇禄丰村1092号 | 畜牧师及以上 | 畜牧类 | 检疫岗位 | 1 | ||
84 | 宜良县竹山镇社会保障综合服务中心 | 事业 | 宜良县竹山镇人民政府 | 云南省宜良县竹山镇禄丰村1092号 | 经济师及以上 | 经济类 | 农村经济岗位 | 1 | ||
85 | 宜良县竹山镇社会保障综合服务中心 | 事业 | 宜良县竹山镇人民政府 | 云南省宜良县竹山镇禄丰村1092号 | 统计师及以上 | 统计类 | 统计岗位 | 1 | ||
86 | 宜良县竹山镇社会保障综合服务中心 | 事业 | 宜良县竹山镇人民政府 | 云南省宜良县竹山镇禄丰村1092号 | 会计师及以上 | 会计类 | 会计岗位 | 1 | ||
87 | 宜良县竹山镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 宜良县竹山镇人民政府 | 云南省宜良县竹山镇禄丰村1092号 | 审计师及以上 | 审计类 | 审计岗位 | 1 | ||
88 | 宜良县九乡乡政府农业综合服务中心 | 事业 | 宜良县九乡乡人民政府 | 宜良县九乡街23号附35号 | 会计师 | 会计 | 会计 | 1 | ||
89 | 宜良县九乡乡政府农业综合服务中心 | 事业 | 宜良县九乡乡人民政府 | 宜良县九乡街23号附35号 | 统计师 | 统计类 | 有统计相关工作经验优先 | 统计站 | 1 | |
90 | 宜良县九乡乡政府村镇规划建设服务中心 | 事业 | 宜良县九乡乡人民政府 | 宜良县九乡街23号附35号 | 工程师 | 林业类 | 林政管理 | 1 | ||
91 | 宜良县九乡乡政府文化综合服务中心 | 事业 | 宜良县九乡乡人民政府 | 宜良县九乡街23号附35号 | 全国导游资格证 | 旅游管理 | 宣传干事 | 1 | ||
92 | 宜良县九乡乡政府农业综合服务中心 | 事业 | 宜良县九乡乡人民政府 | 宜良县九乡街23号附35号 | 工程师 | 水利水电 | 35岁以下 | 水务站 | 1 | |
93 | 宜良县狗街镇小马街卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县狗街镇小马街村委会小马街 | 主治医师 | 临床 | 临床 | 1 | ||
94 | 宜良县狗街镇小马街卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县狗街镇小马街村委会小马街 | 主治医师 | 临床 | 临床 | 1 | ||
95 | 宜良县九乡彝族回族乡卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县九乡乡九乡街96号 | 主治医师 | 中西医结合 | 中西医临床 | 1 | ||
96 | 宜良县九乡彝族回族乡卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县九乡乡九乡街96号 | 主治医师 | 临床医学 | 西医临床 | 1 | ||
97 | 宜良县九乡彝族回族乡卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县九乡乡九乡街96号 | 主治医师 | 医学影像学 | B超 | 1 | ||
98 | 宜良县九乡彝族回族乡卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县九乡乡九乡街96号 | 主治医师 | 放射 | DR放射 | 1 | ||
99 | 宜良县北古城镇中心卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县北古城镇古城街 | 主治医师 | 口腔医学 | 大专及以上 | 口腔医生 | 1 | |
100 | 宜良县北古城镇中心卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县北古城镇古城街 | 主治医师 | 临床医学 | 大专及以上 | 妇产科医生 | 1 | |
101 | 宜良县北古城镇中心卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县北古城镇古城街 | 主管技师 | 医学影像技术 | 大专及以上 | B超、放射 | 1 | |
102 | 宜良县北古城镇中心卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县北古城镇古城街 | 主管护师 | 护理学 | 大专及以上 | 护理 | 1 | |
103 | 宜良县竹山镇卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县竹山镇禄丰村 | 主治医师及以上 | 妇科 | 学历为大专及以上 | 临床 | 1 | |
104 | 宜良县竹山镇卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县竹山镇禄丰村 | 主治医师及以上 | 口腔 | 学历为大专及以上 | 临床 | 1 | |
105 | 宜良县竹山镇卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县竹山镇禄丰村 | 主治医师及以上 | 中医 | 学历为大专及以上 | 临床 | 1 | |
106 | 宜良县竹山镇卫生院 | 事业 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县竹山镇禄丰村 | 主管技师 | 医学影像技术 | 学历为大专及以上 | 放射 | 1 | |
107 | 宜良县国有禄丰村林场 | 事业 | 宜良县林业和草原局 | 昆明市宜良县竹山镇禄丰村 | 副高级工程师 | 林学 | 能吃苦、责任心强。 | 森林资源调查规划、苗木培育 | 6 | |
108 | 宜良县国有禄丰村林场 | 事业 | 宜良县林业和草原局 | 昆明市宜良县竹山镇禄丰村 | 工程师 | 畜牧 | 能吃苦、责任心强。 | 特种养殖 | 2 | |
109 | 宜良县国有禄丰村林场 | 事业 | 宜良县林业和草原局 | 昆明市宜良县竹山镇禄丰村 | 工程师 | 通讯和监控工程 | 能吃苦、责任心强。 | 森林资源管护系统建设 | 2 | |
110 | 宜良县汤池中心学校阿乃小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 汤池街道阿乃社区 | 小学教师资格 | 小学语文 | 语文教学 | 1 | 66257826 | |
111 | 宜良县汤池中心学校阿乃小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 汤池街道阿乃社区 | 小学教师资格 | 小学英语 | 英语教学 | 1 | ||
112 | 宜良县汤池中心学校小街小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 汤池街道小街社区 | 小学教师资格 | 小学英语 | 英语教学 | 1 | ||
113 | 宜良县汤池中心学校小街小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 汤池街道小街社区 | 小学教师资格 | 小学英语 | 英语教学 | 1 | ||
114 | 宜良县汤池中心学校曲者小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 汤池街道曲者社区 | 小学教师资格 | 小学数学 | 数学教学 | 1 | ||
115 | 宜良县汤池中心学校可保小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 汤池街道可保社区 | 小学教师资格 | 小学英语 | 英语教学 | 1 | ||
116 | 宜良县汤池中心学校黄泥小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 汤池街道黄泥社区 | 小学教师资格 | 小学英语 | 英语教学 | 1 | ||
117 | 宜良县阳宗中心小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 云南省玉溪市澄江县阳宗镇中南街29号附57号 | 小学教师资格 | 音乐教育 | 音乐教学 | 6 | ||
118 | 宜良县阳宗中心小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 云南省玉溪市澄江县阳宗镇中南街29号附57号 | 小学教师资格 | 小学语文 | 语文教学 | 1 | ||
119 | 宜良县阳宗中心小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 云南省玉溪市澄江县阳宗镇中南街29号附57号 | 小学教师资格 | 小学数学 | 数学教学 | 1 | ||
120 | 宜良县阳宗中心小学 | 公办小学 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 云南省玉溪市澄江县阳宗镇中南街29号附57号 | 小学教师资格 | 小学英语 | 英语教学 | 1 | ||
121 | 宜良县汤池镇草甸中学 | 公办初中 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 宜良县汤池镇草甸街学府路172号 | 初级中学教师资格 | 初中美术 | 美术教学 | 1 | ||
122 | 宜良县汤池镇草甸中学 | 公办初中 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 宜良县汤池镇草甸街学府路172号 | 初级中学教师资格 | 初中数学 | 数学教学 | 1 | ||
123 | 安宁市县街街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府县街街道办事处 | 县街街道三泊路48号 | 中级及以上 | 林业、农业、水利系列 | 年龄在45岁以下 | 林业、农业、水利 | 2 | 68699750 |
124 | 安宁市县街街道办事处城市管理综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府县街街道办事处 | 县街街道三泊路48号 | 中级及以上 | 工程系列 | 年龄在45岁以下 | 城市规划 | 2 | |
125 | 安宁市太平新城街道办事处城市管理综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 太平新城街道小街 | 中级及以上 | 规划等相关专业 | 城市规划建设 | 4 | ||
126 | 安宁市太平新城街道办事处文化综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 太平新城街道小街 | 中级及以上 | 文化宣传及相关专业 | 文化宣传 | 2 | ||
127 | 安宁市太平新城街道办事处社会保障综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 太平新城街道小街 | 中级及以上 | 公共管理及社会工作相关专业 | 民政管理 | 3 | ||
128 | 安宁市太平新城街道办事处应急管理综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 太平新城街道小街 | 中级及以上 | 安全生产等相关专业 | 安全管理 | 2 | ||
129 | 安宁市太平新城街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 太平新城街道小街 | 中级及以上 | 畜牧兽医,动物检疫等相关专业 | 畜牧兽医 | 3 | ||
130 | 安宁市太平新城街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 太平新城街道小街 | 中级及以上 | 农业相关专业 | 环境保护 | 2 | ||
131 | 安宁市太平新城街道办事处综合执法队 | 事业 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 太平新城街道小街 | 中级及以上 | 法律相关专业 | 执法员 | 2 | ||
132 | 安宁市太平新城街道办事处为民服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 太平新城街道小街 | 中级及以上 | 计算机相关专业 | 系统管理 | 2 | ||
133 | 安宁市人民政府温泉街道办事处文化综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府草铺街道办事处 | 温泉街道 办事处龙溪路9号 | 中级及以上 | 文化旅游及相关专业 | 旅游策划管理 | 1 | ||
134 | 安宁市人民政府温泉街道办事处为民服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府草铺街道办事处 | 温泉街道 办事处龙溪路9号 | 中级及以上 | 经济类 | 招商引资、投融资等方面 | 1 | ||
135 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城市管理综合服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府草铺街道办事处 | 温泉街道 办事处龙溪路9号 | 中级及以上 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划管理、城镇规划 | 城镇及村庄规划建设,承担城镇管理、规划 | 1 | ||
136 | 安宁市人民政府草铺街道办事处为民服务中心 | 事业 | 安宁市人民政府草铺街道办事处 | 草铺铺金路8号 | 中级及以上 | 经济系列 | 年龄在45岁以下 | 经济发展 | 1 | |
