2.查分申请时间为:2014年8月11日——2014年8月15日,报宁蒗县事业单位岗位人员请将查分申请提交至宁蒗人力资源和社会保障局事业单位管理股。报考市直岗位人员请将查分申请提交到丽江市人社局考试管理科。查分结果将另行公示。
联系电话:5528227
附:2014宁蒗县事业单位招聘工作人员笔试成绩
2014年丽江市宁蒗县事业单位招聘工作人员考试成绩汇总表 |
||||||
序 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 加分 | 笔试 成绩 |
总 成绩 |
1 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060001 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060002 | 83.5 | 83.5 | |
3 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060003 | 5 | 缺考 | 缺考 |
4 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060004 | 80.1 | 80.1 | |
5 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060005 | 86.8 | 86.8 | |
6 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060006 | 96 | 96 | |
7 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060007 | 98.1 | 98.1 | |
8 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060008 | 69.5 | 69.5 | |
9 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060009 | 74.7 | 74.7 | |
10 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060010 | 5 | 64.7 | 69.7 |
11 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060011 | 72.4 | 72.4 | |
12 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060012 | 5 | 74.2 | 79.2 |
13 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060013 | 68.6 | 68.6 | |
14 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060014 | 56 | 56 | |
15 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060015 | 81.6 | 81.6 | |
16 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060016 | 68 | 68 | |
17 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060017 | 62.7 | 62.7 | |
18 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060018 | 80.8 | 80.8 | |
19 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060019 | 5 | 86 | 91 |
20 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060020 | 5 | 63.5 | 68.5 |
21 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060021 | 58.5 | 58.5 | |
22 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060022 | 77.7 | 77.7 | |
23 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060023 | 66.5 | 66.5 | |
24 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060024 | 56.1 | 56.1 | |
25 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060025 | 59.6 | 59.6 | |
26 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060026 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060027 | 违纪 | 违纪 | |
28 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060028 | 5 | 77.8 | 82.8 |
29 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060029 | 87.4 | 87.4 | |
30 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060030 | 80.5 | 80.5 | |
31 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060031 | 70.4 | 70.4 | |
32 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060032 | 64.5 | 64.5 | |
33 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060033 | 67.4 | 67.4 | |
34 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060034 | 69.2 | 69.2 | |
35 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060035 | 60.4 | 60.4 | |
36 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060036 | 82.5 | 82.5 | |
37 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060037 | 55.8 | 55.8 | |
38 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060038 | 68.6 | 68.6 | |
39 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060039 | 79.8 | 79.8 | |
40 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060040 | 75.8 | 75.8 | |
41 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060041 | 56 | 56 | |
42 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060042 | 64.2 | 64.2 | |
43 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060043 | 72.5 | 72.5 | |
44 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060044 | 65.5 | 65.5 | |
45 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060045 | 57 | 57 | |
46 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060046 | 77.5 | 77.5 | |
47 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060047 | 52.4 | 52.4 | |
48 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060048 | 5 | 55.8 | 60.8 |
49 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060049 | 71.3 | 71.3 | |
50 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060050 | 81.5 | 81.5 | |
51 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060051 | 5 | 91.8 | 96.8 |
52 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060052 | 62.4 | 62.4 | |
53 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060053 | 65.8 | 65.8 | |
54 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060054 | 违纪 | 违纪 | |
55 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060055 | 84.2 | 84.2 | |
56 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060056 | 84.8 | 84.8 | |
57 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060057 | 78.1 | 78.1 | |
58 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060058 | 55.5 | 55.5 | |
59 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060059 | 83.1 | 83.1 | |
60 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060060 | 41.3 | 41.3 | |
61 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060061 | 75.8 | 75.8 | |
62 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060062 | 77 | 77 | |
63 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060063 | 65.8 | 65.8 | |
64 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060064 | 53.1 | 53.1 | |
65 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060065 | 55.2 | 55.2 | |
66 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060066 | 65.1 | 65.1 | |
67 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060067 | 58.3 | 58.3 | |
68 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060068 | 4 | 68.2 | 72.2 |
69 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060069 | 86 | 86 | |
70 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060070 | 69.6 | 69.6 | |
71 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060071 | 78 | 78 | |
72 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060072 | 60 | 60 | |
73 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060073 | 77.4 | 77.4 | |
74 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060074 | 42.7 | 42.7 | |
75 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060075 | 66.4 | 66.4 | |
76 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060076 | 73.4 | 73.4 | |
77 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060077 | 63.3 | 63.3 | |
78 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060078 | 77.9 | 77.9 | |
79 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060079 | 67.9 | 67.9 | |
80 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060080 | 66.4 | 66.4 | |
81 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060081 | 74.4 | 74.4 | |
82 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060082 | 71.2 | 71.2 | |
83 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060083 | 83 | 83 | |
84 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060084 | 64.9 | 64.9 | |
85 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060085 | 62.8 | 62.8 | |
86 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060086 | 72.1 | 72.1 | |
87 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060087 | 65.7 | 65.7 | |
88 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060088 | 69.2 | 69.2 | |
89 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060089 | 62.3 | 62.3 | |
90 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060090 | 73.6 | 73.6 | |
91 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060091 | 88.1 | 88.1 | |
92 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060092 | 64.5 | 64.5 | |
93 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060093 | 66.4 | 66.4 | |
94 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060094 | 77.2 | 77.2 | |
95 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060095 | 74.3 | 74.3 | |
96 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060096 | 75.2 | 75.2 | |
97 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060097 | 缺考 | 缺考 | |
98 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060098 | 55.5 | 55.5 | |
99 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060099 | 83.1 | 83.1 | |
100 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060100 | 53.7 | 53.7 | |
101 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060101 | 57.8 | 57.8 | |
102 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060102 | 5 | 86.5 | 91.5 |
103 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060103 | 65.5 | 65.5 | |
104 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060104 | 62.8 | 62.8 | |
105 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060105 | 65.5 | 65.5 | |
106 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060106 | 64.7 | 64.7 | |
107 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060107 | 78.7 | 78.7 | |
108 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060108 | 69.2 | 69.2 | |
109 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060109 | 78.5 | 78.5 | |
110 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060110 | 76.8 | 76.8 | |
111 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060111 | 82.9 | 82.9 | |
112 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060112 | 58.3 | 58.3 | |
113 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060113 | 85.3 | 85.3 | |
114 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060114 | 85.3 | 85.3 | |
115 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060115 | 77.4 | 77.4 | |
116 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060116 | 5 | 69.9 | 74.9 |
117 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060117 | 5 | 70.5 | 75.5 |
118 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060118 | 85.2 | 85.2 | |
119 | 宁蒗县教育系统 | 小学信息教师10人 | 20147060119 | 79.3 | 79.3 | |
120 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060120 | 83.9 | 83.9 | |
121 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060121 | 5 | 72.3 | 77.3 |
122 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060122 | 84.4 | 84.4 | |
123 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060123 | 71.5 | 71.5 | |
124 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060124 | 缺考 | 缺考 | |
125 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060125 | 87 | 87 | |
126 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060126 | 63.3 | 63.3 | |
127 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060127 | 70.3 | 70.3 | |
128 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060128 | 59.5 | 59.5 | |
129 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060129 | 76.9 | 76.9 | |
130 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060130 | 64.7 | 64.7 | |
131 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060131 | 65.3 | 65.3 | |
132 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060132 | 63.8 | 63.8 | |
133 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060133 | 98.7 | 98.7 | |
134 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060134 | 87.2 | 87.2 | |
135 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060135 | 63.5 | 63.5 | |
136 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060136 | 66.7 | 66.7 | |
137 | 宁蒗县乡镇中心校 | 小学信息教师10人 | 20147060137 | 62.9 | 62.9 | |
138 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060138 | 67.8 | 67.8 | |
139 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060139 | 65.8 | 65.8 | |
140 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060140 | 74.3 | 74.3 | |
141 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060141 | 68.6 | 68.6 | |
142 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060142 | 5 | 62 | 67 |
143 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060143 | 52.5 | 52.5 | |
144 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060144 | 68.1 | 68.1 | |
145 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060145 | 75.4 | 75.4 | |
146 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060146 | 65.1 | 65.1 | |
147 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060147 | 59 | 59 | |
148 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060148 | 49.1 | 49.1 | |
149 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060149 | 77.7 | 77.7 | |
150 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060150 | 70.4 | 70.4 | |
151 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060151 | 48.1 | 48.1 | |
152 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060152 | 64.1 | 64.1 | |
153 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060153 | 67.8 | 67.8 | |
154 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060154 | 84.9 | 84.9 | |
155 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060155 | 58.7 | 58.7 | |
156 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060156 | 54.8 | 54.8 | |
157 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060157 | 77.3 | 77.3 | |
158 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060158 | 58.7 | 58.7 | |
159 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060159 | 70.2 | 70.2 | |
160 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060160 | 52.8 | 52.8 | |
161 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060161 | 78 | 78 | |
162 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060162 | 5 | 60.8 | 65.8 |
163 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060163 | 78.6 | 78.6 | |
164 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060164 | 79.4 | 79.4 | |
165 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060165 | 79.4 | 79.4 | |
166 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060166 | 59.1 | 59.1 | |
167 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060167 | 63.4 | 63.4 | |
168 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060168 | 76.1 | 76.1 | |
169 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060169 | 缺考 | 缺考 | |
170 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060170 | 68.4 | 68.4 | |
171 | 宁蒗县教育系统 | 幼师8人 | 20147060171 | 66.8 | 66.8 | |
172 | 宁蒗县教育系统 | 音乐美术舞蹈(中小学合招)5人 | 20147060172 | 72.7 | 72.7 | |
173 | 宁蒗县教育系统 | 音乐美术舞蹈(中小学合招)5人 | 20147060173 | 69.4 | 69.4 | |
174 | 宁蒗县教育系统 | 音乐美术舞蹈(中小学合招)5人 | 20147060174 | 60.4 | 60.4 | |
175 | 宁蒗县教育系统 | 音乐美术舞蹈(中小学合招)5人 | 20147060175 | 63.9 | 63.9 | |
176 | 宁蒗县教育系统 | 音乐美术舞蹈(中小学合招)5人 | 20147060176 | 50.6 | 50.6 | |
177 | 宁蒗县教育系统 | 音乐美术舞蹈(中小学合招)5人 | 20147060177 | 67.6 | 67.6 | |
178 | 宁蒗县教育系统 | 音乐美术舞蹈(中小学合招)5人 | 20147060178 | 51.1 | 51.1 | |
179 | 宁蒗县教育系统 | 音乐美术舞蹈(中小学合招)5人 | 20147060179 | 64.6 | 64.6 | |
180 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060180 | 63 | 63 | |
181 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060181 | 78.6 | 78.6 | |
182 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060182 | 67.8 | 67.8 | |
183 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060183 | 49.4 | 49.4 | |
184 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060184 | 56.5 | 56.5 | |
185 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060185 | 73.3 | 73.3 | |
186 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060186 | 缺考 | 缺考 | |
187 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060187 | 84.4 | 84.4 | |
188 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060188 | 64.7 | 64.7 | |
189 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060189 | 53.7 | 53.7 | |
190 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060190 | 77.1 | 77.1 | |
191 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060191 | 66 | 66 | |
192 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060192 | 63.4 | 63.4 | |
193 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060193 | 违纪 | 违纪 | |
194 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060194 | 60.4 | 60.4 | |
195 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060195 | 74.6 | 74.6 | |
196 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060196 | 58.3 | 58.3 | |
197 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060197 | 68.8 | 68.8 | |
198 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060198 | 73 | 73 | |
199 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060199 | 违纪 | 违纪 | |
200 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060200 | 66.3 | 66.3 | |
201 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060201 | 77.5 | 77.5 | |
202 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060202 | 75.9 | 75.9 | |
203 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060203 | 74.7 | 74.7 | |
204 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060204 | 82.8 | 82.8 | |
205 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060205 | 80.1 | 80.1 | |
206 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060206 | 53.5 | 53.5 | |
207 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060207 | 60 | 60 | |
208 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060208 | 63 | 63 | |
209 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060209 | 75.5 | 75.5 | |
210 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060210 | 违纪 | 违纪 | |
211 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060211 | 77 | 77 | |
212 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060212 | 64.3 | 64.3 | |
213 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060213 | 70.6 | 70.6 | |
214 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060214 | 82.6 | 82.6 | |
215 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060215 | 75 | 75 | |
216 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060216 | 61.2 | 61.2 | |
217 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060217 | 92.5 | 92.5 | |
218 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060218 | 63.6 | 63.6 | |
219 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060219 | 59 | 59 | |
220 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060220 | 60.2 | 60.2 | |
221 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060221 | 80 | 80 | |
222 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060222 | 68.5 | 68.5 | |
223 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060223 | 86.1 | 86.1 | |
224 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060224 | 2 | 80.2 | 82.2 |
225 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060225 | 83.4 | 83.4 | |
226 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060226 | 64.7 | 64.7 | |
227 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060227 | 85.2 | 85.2 | |
228 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060228 | 89.4 | 89.4 | |
229 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060229 | 74.4 | 74.4 | |
230 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060230 | 69.5 | 69.5 | |
231 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060231 | 79.1 | 79.1 | |
232 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060232 | 57.2 | 57.2 | |
233 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060233 | 74.1 | 74.1 | |
234 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060234 | 74.5 | 74.5 | |
235 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060235 | 73.7 | 73.7 | |
236 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060236 | 65.6 | 65.6 | |
237 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060237 | 63.1 | 63.1 | |
238 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060238 | 74.4 | 74.4 | |
239 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060239 | 5 | 81.3 | 86.3 |
240 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060240 | 63.2 | 63.2 | |
241 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060241 | 违纪 | 违纪 | |
242 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060242 | 79.8 | 79.8 | |
243 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060243 | 54.2 | 54.2 | |
244 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060244 | 52.8 | 52.8 | |
245 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060245 | 缺考 | 缺考 | |
246 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060246 | 57.5 | 57.5 | |
247 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060247 | 67.9 | 67.9 | |
248 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060248 | 70.4 | 70.4 | |
249 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060249 | 61.8 | 61.8 | |
250 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060250 | 69.4 | 69.4 | |
251 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060251 | 60 | 60 | |
252 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060252 | 违纪 | 违纪 | |
253 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060253 | 81 | 81 | |
254 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060254 | 72.2 | 72.2 | |
255 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060255 | 5 | 73.1 | 78.1 |
256 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060256 | 64.1 | 64.1 | |
257 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060257 | 78.9 | 78.9 | |
258 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060258 | 67.2 | 67.2 | |
259 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060259 | 80.9 | 80.9 | |
260 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060260 | 63.8 | 63.8 | |
261 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060261 | 65.1 | 65.1 | |
262 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060262 | 69.7 | 69.7 | |
263 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060263 | 74.8 | 74.8 | |
264 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060264 | 53.7 | 53.7 | |
265 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060265 | 44.6 | 44.6 | |
266 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060266 | 73.6 | 73.6 | |
267 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060267 | 缺考 | 缺考 | |
268 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060268 | 缺考 | 缺考 | |
269 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060269 | 65.3 | 65.3 | |
270 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060270 | 51.2 | 51.2 | |
271 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060271 | 68.5 | 68.5 | |
272 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060272 | 69.3 | 69.3 | |
273 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060273 | 93.3 | 93.3 | |
274 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060274 | 63.4 | 63.4 | |
275 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060275 | 64.8 | 64.8 | |
276 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060276 | 65.9 | 65.9 | |
277 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060277 | 80.3 | 80.3 | |
278 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060278 | 77 | 77 | |
279 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060279 | 76.1 | 76.1 | |
280 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060280 | 57.5 | 57.5 | |
281 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060281 | 5 | 67.1 | 72.1 |
282 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060282 | 86.2 | 86.2 | |
283 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060283 | 83.3 | 83.3 | |
284 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060284 | 70.1 | 70.1 | |
285 | 宁蒗县教育系统 | 小学教师9人 | 20147060285 | 91.1 | 91.1 | |
