背景:
阅读全文

2014年丽江市永胜县事业单位招聘工作人员考试成绩汇总表

[日期:2014-08-08] 来源:丽江市人力资源和社会保障局
报考单位 报考岗位 准考证号 加分 笔试成绩 总成绩
1 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040001   73.3 73.3
2 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040002   70.5 70.5
3 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040003   73.8 73.8
4 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040004   96.2 96.2
5 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040005   77.7 77.7
6 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040006   83.9 83.9
7 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040007 5 85.3 90.3
8 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040008   71.3 71.3
9 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040009   68.6 68.6
10 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040010   82 82
11 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040011   85.4 85.4
12 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040012   57 57
13 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040013   54.3 54.3
14 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040014   78.1 78.1
15 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040015   59 59
16 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040016   78.8 78.8
17 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040017   76.5 76.5
18 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040018   70.5 70.5
19 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040019   71.9 71.9
20 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040020 3 77.5 80.5
21 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040021   79.3 79.3
22 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040022   74.8 74.8
23 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040023   缺考 缺考
24 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040024   74.9 74.9
25 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040025   58 58
26 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040026   缺考 缺考
27 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040027   68.4 68.4
28 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040028   75.8 75.8
29 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040029   78.7 78.7
30 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040030   70.9 70.9
31 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040031   68.3 68.3
32 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040032 3 66.6 69.6
33 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040033   缺考 缺考
34 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040034   79.6 79.6
35 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040035   69.9 69.9
36 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040036   45.9 45.9
37 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040037   77 77
38 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040038   95.9 95.9
39 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040039   54.6 54.6
40 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040040   72.5 72.5
41 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040041   77.8 77.8
42 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040042   98.5 98.5
43 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040043   57.2 57.2
44 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040044   84.4 84.4
45 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040045   87.5 87.5
46 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040046   71.5 71.5
47 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040047   83.6 83.6
48 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040048   89.9 89.9
49 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040049   71.2 71.2
50 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040050   85.7 85.7
51 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040051   72 72
52 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040052   64.9 64.9
53 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040053   68 68
54 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040054   79.1 79.1
55 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040055   63.6 63.6
56 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040056 5 86.6 91.6
57 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040057   71.8 71.8
58 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040058   84.9 84.9
59 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040059   93.1 93.1
60 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040060   63.7 63.7
61 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040061   缺考 缺考
62 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040062   91.1 91.1
63 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040063   缺考 缺考
64 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040064 5 78.7 83.7
65 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040065   59.4 59.4
66 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040066   79.5 79.5
67 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040067   59.5 59.5
68 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040068   84.5 84.5
69 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040069   58.3 58.3
70 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040070   78.3 78.3
71 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040071   76.3 76.3
72 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040072   67.1 67.1
73 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040073   80.8 80.8
74 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040074   64.6 64.6
75 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040075   80.3 80.3
76 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040076   78.1 78.1
77 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040077   59.4 59.4
78 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040078   56.9 56.9
79 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040079   69.9 69.9
80 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040080   78.3 78.3
81 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040081   50.5 50.5
82 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040082   57.5 57.5
83 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040083   62.1 62.1
84 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040084   77.9 77.9
85 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040085   53.6 53.6
86 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040086 5 68.4 73.4
87 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040087   66.3 66.3
88 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040088   54.8 54.8
89 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040089   65.1 65.1
90 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040090   77.4 77.4
91 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040091   45.8 45.8
92 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040092 5 80.9 85.9
93 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040093   缺考 缺考
94 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040094   58.5 58.5
95 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040095   82.5 82.5
96 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040096   81.7 81.7
97 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040097   62.3 62.3
98 永胜县县住建局 县环卫站 (不限) 20147040098   68.8 68.8
99 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040099   60.2 60.2
100 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040100   77.5 77.5
101 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040101   66.1 66.1
102 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040102   46.9 46.9
103 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040103   71.1 71.1
104 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040104   74.3 74.3
105 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040105   69.7 69.7
106 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040106   53.4 53.4
107 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040107   57.9 57.9
108 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040108   77.4 77.4
109 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040109   66.2 66.2
110 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040110   69.9 69.9
111 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040111   66.5 66.5
112 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040112   63.6 63.6
113 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040113   79.9 79.9
114 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040114   75.1 75.1
115 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040115   76.7 76.7
116 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040116   65 65
117 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040117   69.7 69.7
118 永胜县县住建局 县环卫站(城市绿化) 20147040118   63.5 63.5
119 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040119   67.9 67.9
120 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040120   57.7 57.7
121 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040121   71.7 71.7
122 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040122   77.6 77.6
123 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040123   69.3 69.3
124 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040124   71.7 71.7
125 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040125   66.7 66.7
126 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040126   68.8 68.8
127 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040127   缺考 缺考
128 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040128   82.8 82.8
129 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040129   72.5 72.5
130 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040130   63.8 63.8
131 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040131 5 70.6 75.6
132 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040132   66.8 66.8
133 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040133   57.9 57.9
134 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040134   64.5 64.5
135 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040135   65.3 65.3
136 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040136   87.6 87.6
137 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040137   83.6 83.6
138 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040138 5 53.4 58.4
139 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040139   65.7 65.7
140 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040140   69 69
141 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040141   62 62
142 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040142   59.5 59.5
143 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040143   80.9 80.9
144 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040144   94.9 94.9
145 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040145   67.2 67.2
146 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040146   74.1 74.1
147 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040147   78.2 78.2
148 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040148   71.9 71.9
149 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040149   52.8 52.8
150 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040150   59.6 59.6
151 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040151   72.6 72.6
152 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040152   39.3 39.3
153 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040153   47 47
154 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040154   82.4 82.4
155 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040155   61.3 61.3
156 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040156   94.2 94.2
157 永胜县县住建局 县环卫站(建筑土木工程及管理) 20147040157   60.8 60.8
158 永胜县农业局 畜牧站 20147040158   85.5 85.5
159 永胜县农业局 畜牧站 20147040159   86.6 86.6
160 永胜县农业局 畜牧站 20147040160   缺考 缺考
161 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040161   70.2 70.2
162 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040162 2 96 98
163 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040163   64.2 64.2
164 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040164   62 62
165 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040165   82 82
166 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040166   53.8 53.8
167 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040167   61.1 61.1
168 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040168   63.7 63.7
169 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040169   71.7 71.7
170 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040170 5 73.1 78.1
171 永胜县水务局 羊坪水库管理所  (会计) 20147040171   缺考 缺考
172 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040172   80.7 80.7
173 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040173   缺考 缺考
174 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040174   66.6 66.6
175 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040175   81.6 81.6
176 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040176   68.2 68.2
177 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040177   64.9 64.9
178 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040178   缺考 缺考
179 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040179   67.1 67.1
180 永胜县水务局 羊坪水库管理所(会计) 20147040180   63.5 63.5
181 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040181   90.9 90.9
182 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040182 5 缺考 缺考
183 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040183   86.2 86.2
184 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040184   53.7 53.7
185 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040185   67.7 67.7
186 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040186   78.4 78.4
187 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040187   77.2 77.2
188 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040188   87.1 87.1
189 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040189 5 66.9 71.9
190 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040190   缺考 缺考
191 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040191 2 缺考 缺考
192 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040192   42.7 42.7
193 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040193   78 78
194 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040194   75.9 75.9
195 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040195   66.6 66.6
196 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040196   99.2 99.2
197 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040197   65.9 65.9
198 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040198   71.8 71.8
199 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040199 5 89.4 94.4
200 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040200   缺考 缺考
201 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040201   65.1 65.1
202 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040202   59.9 59.9
203 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040203   64.8 64.8
204 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040204   73.4 73.4
205 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040205   90.9 90.9
206 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040206 5 68 73
207 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040207   48.8 48.8
208 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040208   62.6 62.6
209 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040209   57.1 57.1
210 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040210   62.7 62.7
211 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040211   68.3 68.3
212 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040212   74.5 74.5
213 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040213   缺考 缺考
214 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040214   86 86
215 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040215   90.1 90.1
216 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040216   缺考 缺考
217 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040217   58.2 58.2
218 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040218   72.8 72.8
219 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040219   74.8 74.8
220 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040220   51.9 51.9
221 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040221   64.1 64.1
222 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040222   81.4 81.4
223 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040223   74.6 74.6
224 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040224   76.1 76.1
225 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040225   84.3 84.3
226 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040226   80.1 80.1
227 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040227 5 缺考 缺考
228 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040228   70.2 70.2
229 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040229   73.5 73.5
230 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040230   79.4 79.4
231 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040231   61.9 61.9
232 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040232   44.8 44.8
233 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040233   73.7 73.7
234 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040234   67.2 67.2
235 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040235   72.2 72.2
236 永胜县水务局 羊坪水库管理所  (不限) 20147040236   缺考 缺考
237 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040237   98 98
238 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040238 5 74.9 79.9
239 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040239   51 51
240 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040240   44 44
241 永胜县水务局 羊坪水库管理所(不限) 20147040241   67.3 67.3
242 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040242   77.8 77.8
243 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040243   69.9 69.9
244 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040244   82.3 82.3
245 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040245   88 88
246 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040246   71.2 71.2
247 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040247   59.9 59.9
248 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040248   63.4 63.4
249 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040249   62.9 62.9
250 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040250   缺考 缺考
251 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040251   85 85
252 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040252   缺考 缺考
253 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040253   78.2 78.2
254 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040254   缺考 缺考
255 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040255   缺考 缺考
256 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040256   70.3 70.3
257 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040257   66.4 66.4
258 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040258   86 86
259 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040259   64.8 64.8
260 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040260   88.3 88.3
261 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040261 5 缺考 缺考
262 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040262   75.2 75.2
263 永胜县水务局 莨峨水库管理所(会计) 20147040263   69.4 69.4
264 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040264   65.4 65.4
265 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040265   76.5 76.5
266 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040266   64.5 64.5
267 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040267   缺考 缺考
268 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040268   72.1 72.1
269 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040269   56.4 56.4
270 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040270   65.1 65.1
271 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040271   93.1 93.1
272 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040272   77.6 77.6
273 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040273   63.6 63.6
274 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040274   87.2 87.2
275 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040275   67.1 67.1
276 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040276 5 缺考 缺考
277 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040277   67.8 67.8
278 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040278   67 67
279 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040279   73.2 73.2
280 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040280   71.7 71.7
281 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040281   72.4 72.4
282 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040282   56.1 56.1
283 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040283   64.9 64.9
284 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040284   73.7 73.7
285 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040285   57.8 57.8
286 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040286 3 66.5 69.5
287 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040287   65.6 65.6
288 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040288   74.2 74.2
289 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040289   70.5 70.5
290 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040290   61.9 61.9
291 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040291   66.9 66.9
292 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040292   71.9 71.9
293 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040293   66.6 66.6
294 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040294   缺考 缺考
295 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040295   66.1 66.1
296 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040296   42.9 42.9
297 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040297   59 59
298 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040298   73.1 73.1
299 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040299   74.7 74.7
300 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040300   66.5 66.5
301 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040301   60.2 60.2
302 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040302   73.1 73.1
303 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040303   62.4 62.4
304 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040304   65.9 65.9
305 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040305   71.2 71.2
306 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040306   78.1 78.1
307 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040307   76.5 76.5
308 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040308   88 88
309 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040309   62.9 62.9
310 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040310   65.7 65.7
311 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040311   57.5 57.5
312 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040312   62.9 62.9
313 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040313   68.1 68.1
314 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040314   49.9 49.9
315 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040315   61.5 61.5
316 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040316   67.7 67.7
317 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040317   92.1 92.1
318 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040318   53.4 53.4
319 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040319   66.2 66.2
320 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040320   80.1 80.1
321 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040321   76.8 76.8
322 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040322   72.6 72.6
323 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040323   62.9 62.9
324 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040324   缺考 缺考
325 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040325   58.5 58.5
326 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040326   74.8 74.8
327 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040327   48.5 48.5
328 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040328   87.1 87.1
329 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040329   58.3 58.3
330 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040330   66.6 66.6
331 永胜县水务局 莨峨水库管理所  (不限) 20147040331   67.9 67.9
332 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040332   83.5 83.5
333 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040333   89.5 89.5
334 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040334   86.7 86.7
335 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040335   77.9 77.9
336 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040336   72.3 72.3
337 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040337   64.7 64.7
338 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040338   74.6 74.6
339 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040339   75 75
340 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040340   88.5 88.5
341 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040341   74.8 74.8
342 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040342   69.6 69.6
343 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040343 5 74.2 79.2
344 永胜县水务局 莨峨水库管理所(不限) 20147040344   48.6 48.6
345 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040345   81.4 81.4
346 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040346   66.1 66.1
347 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040347   76.8 76.8
348 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040348   73.5 73.5
349 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040349   72.4 72.4
350 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040350   59.7 59.7
351 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040351   79.4 79.4
352 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040352   67.7 67.7
353 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040353 5 80.4 85.4
354 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040354   缺考 缺考
355 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040355   89.5 89.5
356 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040356   94 94
357 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040357   68.6 68.6
358 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040358   86.9 86.9
359 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040359   56.1 56.1
360 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040360   78.5 78.5
361 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040361   63.1 63.1
362 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040362   83.7 83.7
363 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040363   90.5 90.5
364 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040364   67.8 67.8
365 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040365   82.5 82.5
366 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040366   78.9 78.9
367 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040367   54 54
368 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040368   91.6 91.6
369 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040369   78.5 78.5
370 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040370   59.1 59.1
371 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040371   54.2 54.2
372 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040372   68 68
373 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040373   76 76
374 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040374   75.7 75.7
375 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040375   70.9 70.9
376 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040376   70.2 70.2
377 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040377 5 57.1 62.1
378 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040378   76.2 76.2
379 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040379   44.8 44.8
380 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040380   61 61
381 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040381 2 81 83
382 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040382   48.3 48.3
383 永胜县水务局 小坪水库管理所 20147040383   87.7 87.7
