玉溪市检察机关2019年考试
招聘聘用制书记员笔试成绩公示
根据《玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员公告》,报名并通过资格审核人数280名。实际参加2019年12月31日下午15:00-17:00的笔试人数259名(缺考21名)。笔试成绩已经确认,现予以公示。同时根据《玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员公告》将进入下一考录环节人员名单一并公示,成绩并列考生均进入下一考录环节,公示期2020年1月3—7日(共5天)。公示期间如有异议,请在上述规定时间内(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)致电:0877-2011778。
附表1:玉溪市检察机关2019年考试招聘聘用制书记员笔试成绩表
序号 | 报考单位 | 性别 | 座位号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入下一考录环节 |
1 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 06 | 190400001006 | 190400001 | 业务岗位 | 82 | 1 | 是 |
2 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 07 | 190400001007 | 190400001 | 业务岗位 | 77 | 2 | 是 |
3 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 08 | 190400001008 | 190400001 | 业务岗位 | 77 | 2 | 是 |
4 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 11 | 190400001011 | 190400001 | 业务岗位 | 76 | 4 | 否 |
5 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 12 | 190400001012 | 190400001 | 业务岗位 | 71 | 5 | 否 |
6 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 10 | 190400001010 | 190400001 | 业务岗位 | 70 | 6 | 否 |
7 | 玉溪市人民检察院 | 男 | 01 | 190400001001 | 190400001 | 业务岗位 | 69 | 7 | 否 |
8 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 09 | 190400001009 | 190400001 | 业务岗位 | 68 | 8 | 否 |
9 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 05 | 190400001005 | 190400001 | 业务岗位 | 65 | 9 | 否 |
10 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 02 | 190400001002 | 190400001 | 业务岗位 | 64 | 10 | 否 |
11 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 03 | 190400001003 | 190400001 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
12 | 玉溪市人民检察院 | 女 | 04 | 190400001004 | 190400001 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
13 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 75 | 190401002055 | 190401002 | 业务岗位 | 83 | 1 | 是 |
14 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 54 | 190401002037 | 190401002 | 业务岗位 | 82 | 2 | 是 |
15 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 160 | 190401002115 | 190401002 | 业务岗位 | 82 | 2 | 是 |
16 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 62 | 190401002045 | 190401002 | 业务岗位 | 81 | 4 | 是 |
17 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 121 | 190401002084 | 190401002 | 业务岗位 | 80 | 5 | 是 |
18 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 20 | 190401002013 | 190401002 | 业务岗位 | 79 | 6 | 是 |
19 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 50 | 190401002033 | 190401002 | 业务岗位 | 79 | 6 | 是 |
20 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 145 | 190401002101 | 190401002 | 业务岗位 | 79 | 6 | 是 |
21 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 151 | 190401002107 | 190401002 | 业务岗位 | 79 | 6 | 是 |
22 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 35 | 190401002021 | 190401002 | 业务岗位 | 78 | 10 | 否 |
23 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 67 | 190401002048 | 190401002 | 业务岗位 | 78 | 11 | 否 |
24 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 92 | 190401002068 | 190401002 | 业务岗位 | 78 | 12 | 否 |
25 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 97 | 190401002071 | 190401002 | 业务岗位 | 78 | 13 | 否 |
26 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 144 | 190401002100 | 190401002 | 业务岗位 | 78 | 14 | 否 |
27 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 150 | 190401002106 | 190401002 | 业务岗位 | 78 | 15 | 否 |
28 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 08 | 190401002006 | 190401002 | 业务岗位 | 77 | 16 | 否 |
29 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 25 | 190401002016 | 190401002 | 业务岗位 | 77 | 17 | 否 |
30 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 74 | 190401002054 | 190401002 | 业务岗位 | 77 | 18 | 否 |
31 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 130 | 190401002090 | 190401002 | 业务岗位 | 76 | 19 | 否 |
32 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 163 | 190401002118 | 190401002 | 业务岗位 | 76 | 20 | 否 |
33 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 169 | 190401002122 | 190401002 | 业务岗位 | 76 | 21 | 否 |
34 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 170 | 190401002123 | 190401002 | 业务岗位 | 76 | 22 | 否 |
35 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 184 | 190401002135 | 190401002 | 业务岗位 | 76 | 23 | 否 |
36 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 65 | 190401002047 | 190401002 | 业务岗位 | 75 | 24 | 否 |
37 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 68 | 190401002049 | 190401002 | 业务岗位 | 75 | 25 | 否 |
38 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 131 | 190401002091 | 190401002 | 业务岗位 | 75 | 26 | 否 |
39 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 143 | 190401002099 | 190401002 | 业务岗位 | 75 | 27 | 否 |
40 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 167 | 190401002121 | 190401002 | 业务岗位 | 75 | 28 | 否 |
41 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 03 | 190401002003 | 190401002 | 业务岗位 | 74 | 29 | 否 |
42 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 53 | 190401002036 | 190401002 | 业务岗位 | 74 | 30 | 否 |
43 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 58 | 190401002041 | 190401002 | 业务岗位 | 74 | 31 | 否 |
44 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 61 | 190401002044 | 190401002 | 业务岗位 | 74 | 32 | 否 |
45 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 173 | 190401002126 | 190401002 | 业务岗位 | 74 | 33 | 否 |
46 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 56 | 190401002039 | 190401002 | 业务岗位 | 73 | 34 | 否 |
47 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 80 | 190401002058 | 190401002 | 业务岗位 | 73 | 35 | 否 |
48 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 98 | 190401002072 | 190401002 | 业务岗位 | 73 | 36 | 否 |
49 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 123 | 190401002086 | 190401002 | 业务岗位 | 73 | 37 | 否 |
50 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 159 | 190401002114 | 190401002 | 业务岗位 | 73 | 38 | 否 |
51 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 181 | 190401002132 | 190401002 | 业务岗位 | 73 | 39 | 否 |
52 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 16 | 190401002011 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 40 | 否 |
53 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 55 | 190401002038 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 41 | 否 |
54 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 88 | 190401002065 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 42 | 否 |
55 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 90 | 190401002066 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 43 | 否 |
56 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 112 | 190401002080 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 44 | 否 |
57 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 125 | 190401002088 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 45 | 否 |
58 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 140 | 190401002098 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 46 | 否 |
59 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 161 | 190401002116 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 47 | 否 |
60 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 162 | 190401002117 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 48 | 否 |
61 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 166 | 190401002120 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 49 | 否 |
62 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 174 | 190401002127 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 50 | 否 |
63 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 180 | 190401002131 | 190401002 | 业务岗位 | 72 | 51 | 否 |
64 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 45 | 190401002029 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 52 | 否 |
65 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 48 | 190401002031 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 53 | 否 |
66 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 49 | 190401002032 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 54 | 否 |
67 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 81 | 190401002059 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 55 | 否 |
68 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 86 | 190401002063 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 56 | 否 |
69 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 87 | 190401002064 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 57 | 否 |
70 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 116 | 190401002083 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 58 | 否 |
71 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 122 | 190401002085 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 59 | 否 |
72 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 127 | 190401002089 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 60 | 否 |
73 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 157 | 190401002112 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 61 | 否 |
74 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 175 | 190401002128 | 190401002 | 业务岗位 | 71 | 62 | 否 |
75 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 07 | 190401002005 | 190401002 | 业务岗位 | 70 | 63 | 否 |
76 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 139 | 190401002097 | 190401002 | 业务岗位 | 70 | 64 | 否 |
77 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 41 | 190401002026 | 190401002 | 业务岗位 | 69 | 65 | 否 |
78 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 78 | 190401002056 | 190401002 | 业务岗位 | 69 | 66 | 否 |
79 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 109 | 190401002078 | 190401002 | 业务岗位 | 69 | 67 | 否 |
80 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 155 | 190401002110 | 190401002 | 业务岗位 | 69 | 68 | 否 |
81 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 172 | 190401002125 | 190401002 | 业务岗位 | 69 | 69 | 否 |
82 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 23 | 190401002015 | 190401002 | 业务岗位 | 68 | 70 | 否 |
83 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 156 | 190401002111 | 190401002 | 业务岗位 | 68 | 71 | 否 |
84 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 179 | 190401002130 | 190401002 | 业务岗位 | 68 | 72 | 否 |
85 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 183 | 190401002134 | 190401002 | 业务岗位 | 68 | 73 | 否 |
86 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 01 | 190401002001 | 190401002 | 业务岗位 | 67 | 74 | 否 |
87 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 13 | 190401002009 | 190401002 | 业务岗位 | 67 | 75 | 否 |
88 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 14 | 190401002010 | 190401002 | 业务岗位 | 67 | 76 | 否 |
89 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 42 | 190401002027 | 190401002 | 业务岗位 | 67 | 77 | 否 |
90 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 100 | 190401002073 | 190401002 | 业务岗位 | 67 | 78 | 否 |
91 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 101 | 190401002074 | 190401002 | 业务岗位 | 67 | 79 | 否 |
92 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 111 | 190401002079 | 190401002 | 业务岗位 | 67 | 80 | 否 |
93 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 124 | 190401002087 | 190401002 | 业务岗位 | 67 | 81 | 否 |
94 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 04 | 190401002004 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 82 | 否 |
95 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 31 | 190401002018 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 83 | 否 |
96 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 34 | 190401002020 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 84 | 否 |
97 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 37 | 190401002023 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 85 | 否 |
98 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 38 | 190401002024 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 86 | 否 |
99 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 59 | 190401002042 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 87 | 否 |
100 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 79 | 190401002057 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 88 | 否 |
101 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 135 | 190401002095 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 89 | 否 |
102 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 158 | 190401002113 | 190401002 | 业务岗位 | 66 | 90 | 否 |
103 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 02 | 190401002002 | 190401002 | 业务岗位 | 65 | 91 | 否 |
104 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 21 | 190401002014 | 190401002 | 业务岗位 | 65 | 92 | 否 |
105 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 52 | 190401002035 | 190401002 | 业务岗位 | 65 | 93 | 否 |
106 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 91 | 190401002067 | 190401002 | 业务岗位 | 65 | 94 | 否 |
107 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 115 | 190401002082 | 190401002 | 业务岗位 | 65 | 95 | 否 |
108 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 153 | 190401002108 | 190401002 | 业务岗位 | 65 | 96 | 否 |
109 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 154 | 190401002109 | 190401002 | 业务岗位 | 65 | 97 | 否 |
110 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 164 | 190401002119 | 190401002 | 业务岗位 | 65 | 98 | 否 |
111 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 32 | 190401002019 | 190401002 | 业务岗位 | 64 | 99 | 否 |
112 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 64 | 190401002046 | 190401002 | 业务岗位 | 64 | 100 | 否 |
113 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 70 | 190401002051 | 190401002 | 业务岗位 | 64 | 101 | 否 |
114 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 114 | 190401002081 | 190401002 | 业务岗位 | 64 | 102 | 否 |
115 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 132 | 190401002092 | 190401002 | 业务岗位 | 64 | 103 | 否 |
116 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 146 | 190401002102 | 190401002 | 业务岗位 | 64 | 104 | 否 |
117 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 176 | 190401002129 | 190401002 | 业务岗位 | 64 | 105 | 否 |
118 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 17 | 190401002012 | 190401002 | 业务岗位 | 63 | 106 | 否 |
119 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 57 | 190401002040 | 190401002 | 业务岗位 | 63 | 107 | 否 |
120 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 73 | 190401002053 | 190401002 | 业务岗位 | 63 | 108 | 否 |
121 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 84 | 190401002061 | 190401002 | 业务岗位 | 63 | 109 | 否 |
122 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 96 | 190401002070 | 190401002 | 业务岗位 | 63 | 110 | 否 |
123 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 39 | 190401002025 | 190401002 | 业务岗位 | 62 | 111 | 否 |
124 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 69 | 190401002050 | 190401002 | 业务岗位 | 62 | 112 | 否 |
125 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 133 | 190401002093 | 190401002 | 业务岗位 | 62 | 113 | 否 |
126 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 148 | 190401002104 | 190401002 | 业务岗位 | 61 | 114 | 否 |
127 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 182 | 190401002133 | 190401002 | 业务岗位 | 61 | 115 | 否 |
128 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 09 | 190401002007 | 190401002 | 业务岗位 | 60 | 116 | 否 |
129 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 11 | 190401002008 | 190401002 | 业务岗位 | 58 | 117 | 否 |
130 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 83 | 190401002060 | 190401002 | 业务岗位 | 58 | 118 | 否 |
131 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 149 | 190401002105 | 190401002 | 业务岗位 | 57 | 119 | 否 |
132 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 171 | 190401002124 | 190401002 | 业务岗位 | 57 | 120 | 否 |
133 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 46 | 190401002030 | 190401002 | 业务岗位 | 56 | 121 | 否 |
134 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 103 | 190401002075 | 190401002 | 业务岗位 | 56 | 122 | 否 |
135 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 108 | 190401002077 | 190401002 | 业务岗位 | 54 | 123 | 否 |
136 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 134 | 190401002094 | 190401002 | 业务岗位 | 53 | 124 | 否 |
137 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 26 | 190401002017 | 190401002 | 业务岗位 | 41 | 125 | 否 |
138 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 36 | 190401002022 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
139 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 43 | 190401002028 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
140 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 51 | 190401002034 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
141 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 60 | 190401002043 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
142 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 72 | 190401002052 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
143 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 85 | 190401002062 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
144 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 95 | 190401002069 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
145 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 105 | 190401002076 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
146 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 137 | 190401002096 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
147 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 147 | 190401002103 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
148 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 女 | 186 | 190401002136 | 190401002 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
149 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 178 | 190401001049 | 190401001 | 业务岗位 | 84 | 1 | 是 |
150 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 126 | 190401001038 | 190401001 | 业务岗位 | 82 | 2 | 是 |
151 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 104 | 190401001029 | 190401001 | 业务岗位 | 78 | 3 | 是 |
152 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 06 | 190401001002 | 190401001 | 业务岗位 | 77 | 4 | 是 |
153 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 187 | 190401001051 | 190401001 | 业务岗位 | 77 | 4 | 是 |
154 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 47 | 190401001017 | 190401001 | 业务岗位 | 76 | 6 | 是 |
155 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 138 | 190401001042 | 190401001 | 业务岗位 | 76 | 6 | 是 |
156 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 22 | 190401001008 | 190401001 | 业务岗位 | 75 | 8 | 否 |
157 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 89 | 190401001024 | 190401001 | 业务岗位 | 75 | 9 | 否 |
158 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 168 | 190401001047 | 190401001 | 业务岗位 | 75 | 10 | 否 |
159 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 99 | 190401001027 | 190401001 | 业务岗位 | 74 | 11 | 否 |
160 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 102 | 190401001028 | 190401001 | 业务岗位 | 74 | 12 | 否 |
161 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 128 | 190401001039 | 190401001 | 业务岗位 | 74 | 13 | 否 |
162 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 24 | 190401001009 | 190401001 | 业务岗位 | 73 | 14 | 否 |
163 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 71 | 190401001020 | 190401001 | 业务岗位 | 73 | 15 | 否 |
164 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 94 | 190401001026 | 190401001 | 业务岗位 | 73 | 16 | 否 |
165 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 18 | 190401001006 | 190401001 | 业务岗位 | 72 | 17 | 否 |
166 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 142 | 190401001044 | 190401001 | 业务岗位 | 72 | 18 | 否 |
167 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 33 | 190401001014 | 190401001 | 业务岗位 | 71 | 19 | 否 |
168 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 113 | 190401001033 | 190401001 | 业务岗位 | 71 | 20 | 否 |
169 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 119 | 190401001036 | 190401001 | 业务岗位 | 71 | 21 | 否 |
170 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 165 | 190401001046 | 190401001 | 业务岗位 | 71 | 22 | 否 |
171 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 141 | 190401001043 | 190401001 | 业务岗位 | 70 | 23 | 否 |
172 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 177 | 190401001048 | 190401001 | 业务岗位 | 70 | 24 | 否 |
173 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 40 | 190401001015 | 190401001 | 业务岗位 | 69 | 25 | 否 |
174 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 82 | 190401001023 | 190401001 | 业务岗位 | 69 | 26 | 否 |
175 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 93 | 190401001025 | 190401001 | 业务岗位 | 69 | 27 | 否 |
176 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 129 | 190401001040 | 190401001 | 业务岗位 | 69 | 28 | 否 |
177 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 05 | 190401001001 | 190401001 | 业务岗位 | 68 | 29 | 否 |
178 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 44 | 190401001016 | 190401001 | 业务岗位 | 68 | 30 | 否 |
179 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 29 | 190401001012 | 190401001 | 业务岗位 | 67 | 31 | 否 |
180 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 15 | 190401001005 | 190401001 | 业务岗位 | 66 | 32 | 否 |
181 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 66 | 190401001019 | 190401001 | 业务岗位 | 66 | 33 | 否 |
182 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 107 | 190401001031 | 190401001 | 业务岗位 | 66 | 34 | 否 |
183 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 185 | 190401001050 | 190401001 | 业务岗位 | 66 | 35 | 否 |
184 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 12 | 190401001004 | 190401001 | 业务岗位 | 65 | 36 | 否 |
185 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 30 | 190401001013 | 190401001 | 业务岗位 | 65 | 37 | 否 |
186 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 110 | 190401001032 | 190401001 | 业务岗位 | 65 | 38 | 否 |
187 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 152 | 190401001045 | 190401001 | 业务岗位 | 65 | 39 | 否 |
188 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 28 | 190401001011 | 190401001 | 业务岗位 | 64 | 40 | 否 |
189 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 77 | 190401001022 | 190401001 | 业务岗位 | 63 | 41 | 否 |
190 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 118 | 190401001035 | 190401001 | 业务岗位 | 63 | 42 | 否 |
191 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 106 | 190401001030 | 190401001 | 业务岗位 | 62 | 43 | 否 |
192 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 117 | 190401001034 | 190401001 | 业务岗位 | 62 | 44 | 否 |
193 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 120 | 190401001037 | 190401001 | 业务岗位 | 62 | 45 | 否 |
194 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 10 | 190401001003 | 190401001 | 业务岗位 | 61 | 46 | 否 |
195 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 19 | 190401001007 | 190401001 | 业务岗位 | 60 | 47 | 否 |
196 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 63 | 190401001018 | 190401001 | 业务岗位 | 57 | 48 | 否 |
197 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 27 | 190401001010 | 190401001 | 业务岗位 | 53 | 49 | 否 |
198 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 76 | 190401001021 | 190401001 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
199 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 男 | 136 | 190401001041 | 190401001 | 业务岗位 | 缺考 | 缺考 | 否 |
200 | 华宁县人民检察院 | 女 | 07 | 190405002005 | 190405002 | 业务岗位 | 78 | 1 | 是 |
201 | 华宁县人民检察院 | 女 | 10 | 190405002043 | 190405002 | 业务岗位 | 78 | 1 | 是 |
202 | 华宁县人民检察院 | 女 | 08 | 190405002023 | 190405002 | 业务岗位 | 77 | 3 | 是 |
203 | 华宁县人民检察院 | 女 | 02 | 190405002002 | 190405002 | 业务岗位 | 76 | 4 | 是 |
204 | 华宁县人民检察院 | 女 | 01 | 190405002018 | 190405002 | 业务岗位 | 76 | 4 | 是 |
205 | 华宁县人民检察院 | 女 | 01 | 190405002001 | 190405002 | 业务岗位 | 75 | 6 | 是 |
206 | 华宁县人民检察院 | 女 | 04 | 190405002004 | 190405002 | 业务岗位 | 75 | 6 | 是 |
207 | 华宁县人民检察院 | 女 | 14 | 190405002010 | 190405002 | 业务岗位 | 73 | 8 | 否 |
208 | 华宁县人民检察院 | 女 | 17 | 190405002013 | 190405002 | 业务岗位 | 73 | 9 | 否 |
209 | 华宁县人民检察院 | 女 | 24 | 190405002017 | 190405002 | 业务岗位 | 72 | 10 | 否 |
210 | 华宁县人民检察院 | 女 | 02 | 190405002039 | 190405002 | 业务岗位 | 72 | 11 | 否 |
211 | 华宁县人民检察院 | 女 | 14 | 190405002026 | 190405002 | 业务岗位 | 71 | 12 | 否 |
212 | 华宁县人民检察院 | 女 | 15 | 190405002027 | 190405002 | 业务岗位 | 70 | 13 | 否 |
213 | 华宁县人民检察院 | 女 | 19 | 190405002028 | 190405002 | 业务岗位 | 70 | 14 | 否 |
214 | 华宁县人民检察院 | 女 | 10 | 190405002008 | 190405002 | 业务岗位 | 69 | 15 | 否 |
215 | 华宁县人民检察院 | 女 | 12 | 190405002009 | 190405002 | 业务岗位 | 69 | 16 | 否 |
216 | 华宁县人民检察院 | 女 | 05 | 190405002021 | 190405002 | 业务岗位 | 69 | 17 | 否 |
217 | 华宁县人民检察院 | 女 | 26 | 190405002035 | 190405002 | 业务岗位 | 68 | 18 | 否 |
