背景:
阅读全文

会泽县2014年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公告

[日期:2014-08-04] 来源:曲靖市人力资源和社会保障网

根据中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见〉的通知》(曲人社〔2013〕56号)、《曲靖市2014年事业单位委托公开招聘人员公告》、《会泽县2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案公告》和《会泽县2014年公开招聘事业单位工作人员面试方案公告》等文件规定,经过笔试和面试,现将会泽县2014年公开招聘事业单位工作人员综合成绩进行公告(详细情况见附件)。

附:会泽县2014年公开招聘事业单位工作人员综合成绩表(公告).xls

会泽县人力资源和社会保障局

2014年8月4日

会泽县2014年公开招聘事业单位工作人员综合成绩表

序号 区划 主管部门 招聘单位 招聘人数 部门代码 职位代码 报名序号 姓名 综合素质 专业素质 笔试加分 笔试总分 笔试排名 面试成绩 综合成绩 综合排名 备注
1 会泽县 会泽县大海乡人民政府 会泽县大海乡农业综合服务中心(林业工作站) 1 601 001 6915 缪美玲 55 76   131 1 66.35 59.38 1  
2 会泽县 会泽县大海乡人民政府 会泽县大海乡农业综合服务中心(林业工作站) 1 601 001 18377 何凤艳 48.5 75   123.5 2 57 53.2 2  
3 会泽县 会泽县大海乡人民政府 会泽县大海乡农业综合服务中心(农业技术推广站) 1 602 001 13624 李清艳 63 100.5   163.5 1 67 66.2 1  
4 会泽县 会泽县大海乡人民政府 会泽县大海乡农业综合服务中心(农业技术推广站) 1 602 001 11425 张尚忠 44.5 97.5   142 2 57.74 57.27 2  
5 会泽县 会泽县大井镇人民政府 会泽县大井镇农业综合服务中心(林工站) 1 603 001 1636 赵英国 64.5 83.5   148 1 66.49 62.84 1  
6 会泽县 会泽县大井镇人民政府 会泽县大井镇农业综合服务中心(林工站) 1 603 001 12558 孙本双 42 96   138 2 59.17 57.18 2  
7 会泽县 会泽县大井镇人民政府 会泽县大井镇人口和计划生育服务中心 1 604 001 18935 谭朝高 74 94.5   168.5 1 78.14 72.77 1  
8 会泽县 会泽县大井镇人民政府 会泽县大井镇人口和计划生育服务中心 1 604 001 17565 杨亚男 67 72.5   139.5 2 74.25 65.03 2  
9 会泽县 会泽县待补镇人民政府 会泽县待补镇水务所 1 605 001 11314 施磊斌 46 61.5   107.5 2 76.76 59.88 1  
10 会泽县 会泽县待补镇人民政府 会泽县待补镇水务所 1 605 001 12761 张斌 48.5 64   112.5 1 73.52 59.26 2  
11 会泽县 会泽县火红乡人民政府 会泽县火红乡农业综合服务中心(农业技术推广站) 1 606 001 18523 李进强 71 87   158 1 -1 -1   放弃
12 会泽县 会泽县火红乡人民政府 会泽县火红乡人口和计划生育服务中心 1 607 001 864 谢鹃 42.5 81   123.5 2 81.4 65.4 1  
13 会泽县 会泽县火红乡人民政府 会泽县火红乡人口和计划生育服务中心 1 607 001 13842 何丽仙 64.5 67   131.5 1 76.85 64.72 2  
14 会泽县 会泽县交通运输局 会泽县地方公路管理段 2 608 001 10829 陈娇 63 84   147 1 77.77 68.28 1  
15 会泽县 会泽县交通运输局 会泽县地方公路管理段 2 608 001 463 耿磊 66 77.5   143.5 2 73.5 65.45 2  
16 会泽县 会泽县交通运输局 会泽县地方公路管理段 2 608 001 6099 王建超 45 81 10 136 4 73.17 63.78 3  
17 会泽县 会泽县交通运输局 会泽县地方公路管理段 2 608 001 17275 杨冬冬 69.5 69   138.5 3 65.41 60.4 4  
18 会泽县 会泽县老厂乡人民政府 会泽县老厂乡人口和计划生育服务中心 1 610 001 24481 余世发 50.5 80   130.5 1 78.74 65.47 1  
19 会泽县 会泽县老厂乡人民政府 会泽县老厂乡人口和计划生育服务中心 1 610 001 21111 马美花 52 75   127 2 74.65 62.72 2  
20 会泽县 会泽县乐业镇人民政府 会泽县乐业镇农业综合服务中心(畜牧兽医站) 1 612 001 6016 沈祥进 49.5 85.5   135 1 79.18 66.59 1  
21 会泽县 会泽县乐业镇人民政府 会泽县乐业镇农业综合服务中心(畜牧兽医站) 1 612 001 7187 何孝朴 49.5 83.5   133 2 75.47 64.34 2  
22 会泽县 会泽县乐业镇人民政府 会泽县乐业镇文化和广播电视服务中心 1 613 001 5627 沈冬琼 63 79   142 1 78.58 67.69 1  
23 会泽县 会泽县乐业镇人民政府 会泽县乐业镇文化和广播电视服务中心 1 613 001 9313 王怀信 78.5 61.5   140 2 74.47 65.24 2  
24 会泽县 会泽县乐业镇人民政府 会泽县乐业镇文化和广播电视服务中心 1 613 002 14097 李汝吉 68.5 100.5   169 1 75.05 71.32 1  
25 会泽县 会泽县乐业镇人民政府 会泽县乐业镇文化和广播电视服务中心 1 613 002 7036 丁恒洋 68 74.5   142.5 3 58.66 57.83 2  
26 会泽县 会泽县林业局 会泽县者海林场 1 615 001 530 毕永姣 63 66   129 1 86.45 69.03 1  
27 会泽县 会泽县林业局 会泽县者海林场 1 615 001 9949 吴苑绮 63.5 61   124.5 2 81.11 65.46 2  
28 会泽县 会泽县林业局 会泽县者海林场 1 615 002 10938 阮开能 50.5 53   103.5 1 67.04 54.22 1  
29 会泽县 会泽县林业局 会泽县者海林场 1 615 003 2386 赵威 60.5 83.5   144 1 69.38 63.49 1  
30 会泽县 会泽县林业局 会泽县者海林场 1 615 003 11961 王叶平 52.5 79   131.5 2 71.73 62.17 2  
31 会泽县 会泽县林业局 会泽县者海林场 1 615 003 24630 解开旺 47 84.5   131.5 2 59.68 56.14 3  
32 会泽县 会泽县鲁纳乡人民政府 会泽县鲁纳乡农业综合服务中心(林工站) 1 616 001 12463 高睿 49.5 63.5   113 1 61.08 53.14 1  
33 会泽县 会泽县马路乡人民政府 会泽县马路乡国土与村镇规划服务中心 1 617 001 1250 牛天颢 61.5 66   127.5 2 79.99 65.5 1  
34 会泽县 会泽县马路乡人民政府 会泽县马路乡国土与村镇规划服务中心 1 617 001 3064 尹君荣 64 67   131 1 78.25 65.32 2  
35 会泽县 会泽县马路乡人民政府 会泽县马路乡农业综合服务中心(农村经济经营管理站) 1 618 001 18353 孙娅媛 56.5 76   132.5 2 76.52 64.76 1  
36 会泽县 会泽县马路乡人民政府 会泽县马路乡农业综合服务中心(农村经济经营管理站) 1 618 001 6059 孔丹 57 80   137 1 74.4 64.6 2  
37 会泽县 会泽县马路乡人民政府 会泽县马路乡农业综合服务中心(农业技术推广站) 1 619 001 20475 张汝兵 72.5 69.5   142 1 60.75 58.78 1  
38 会泽县 会泽县马路乡人民政府 会泽县马路乡农业综合服务中心(农业技术推广站) 1 619 001 20708 秦红叶 55.5 75   130.5 2 59.34 55.77 2  
39 会泽县 会泽县娜姑镇人民政府 会泽县娜姑镇农业综合服务中心(农村经济经营管理站) 1 620 001 21827 何粉 59 78   137 1 85.1 69.95 1  
40 会泽县 会泽县娜姑镇人民政府 会泽县娜姑镇农业综合服务中心(农村经济经营管理站) 1 620 001 16185 周孝刚 67 60.5   127.5 2 86.02 68.51 2  
41 会泽县 会泽县人力资源和社会保障局 会泽县城乡居民社会养老保险局 1 623 001 3649 李会巧 70 66.5   136.5 2 81.51 68.06 1  
42 会泽县 会泽县人力资源和社会保障局 会泽县城乡居民社会养老保险局 1 623 001 4705 杨春林 76.5 64.5   141 1 74.21 65.3 2  
43 会泽县 会泽县人力资源和社会保障局 会泽县城乡居民社会养老保险局 1 623 002 7098 王丽萍 67 61.5   128.5 1 78.61 65 1  
44 会泽县 会泽县人力资源和社会保障局 会泽县城乡居民社会养老保险局 1 623 002 23612 洪巧玲 60.5 60   120.5 2 80.03 64.12 2  
45 会泽县 会泽县人力资源和社会保障局 会泽县劳动人事争议仲裁院 1 624 001 9932 刘志超 71.5 59   130.5 2 82.56 67.38 1  
46 会泽县 会泽县人力资源和社会保障局 会泽县劳动人事争议仲裁院 1 624 001 22362 刘鹏 69.5 61.5   131 1 79.6 66 2  
47 会泽县 会泽县人力资源和社会保障局 会泽县劳动人事争议仲裁院 1 624 002 7269 田江红 61.5 63.5 10 135 2 79.98 66.99 1  
48 会泽县 会泽县人力资源和社会保障局 会泽县劳动人事争议仲裁院 1 624 002 13473 李鸭花 71 65.5   136.5 1 77.65 66.12 2  
49 会泽县 会泽县水务局 会泽县水利水电工程质量监督检测站 1 625 001 3778 谢明快 63.5 68 10 141.5 1 74.25 65.42 1  
50 会泽县 会泽县水务局 会泽县水利水电工程质量监督检测站 1 625 001 19368 刘霄 68.5 73   141.5 1 73.22 64.91 2  
51 会泽县 会泽县水务局 会泽县水利水电勘察设计研究所 1 626 001 719 李吉莲 59.5 78.5   138 2 77.24 66.22 1  
52 会泽县 会泽县水务局 会泽县水利水电勘察设计研究所 1 626 001 2404 杨林建 55 87   142 1 71.7 64.25 2  
53 会泽县 会泽县雨碌乡人民政府 会泽县雨碌乡人民政府社会保障服务中心 1 629 001 21206 吴瑞花 67.5 75   142.5 1 82.79 69.9 1  
54 会泽县 会泽县雨碌乡人民政府 会泽县雨碌乡人民政府社会保障服务中心 1 629 001 2503 陈珂 66.5 69   135.5 2 80.28 67.24 2  
55 会泽县 会泽县者海镇人民政府 会泽县者海镇国土和村镇规划建设服务中心 1 630 001 11855 周睿 66 79   145 1 82.13 70.06 1  
56 会泽县 会泽县者海镇人民政府 会泽县者海镇国土和村镇规划建设服务中心 1 630 001 17370 冯涛 66 78   144 2 82.4 70 2  
57 会泽县 会泽县纸厂乡人民政府 会泽县纸厂乡农业综合服务中心(农村经济经营管理站) 1 632 001 15355 史瑞 58 81.5 6 145.5 2 81.53 69.87 1  
58 会泽县 会泽县纸厂乡人民政府 会泽县纸厂乡农业综合服务中心(农村经济经营管理站) 1 632 001 2974 张书法 58 87.5   145.5 2 78.81 68.5 2  
59 会泽县 会泽县纸厂乡人民政府 会泽县纸厂乡农业综合服务中心(农村经济经营管理站) 1 632 001 17352 许婷 68.5 79.5   148 1 72.7 65.95 3  
60 会泽县 会泽县纸厂乡人民政府 会泽县纸厂乡农业综合服务中心(农业技术推广站) 1 633 001 18580 毛光全 54 66   120 2 71.76 59.88 1  
61 会泽县 会泽县纸厂乡人民政府 会泽县纸厂乡农业综合服务中心(农业技术推广站) 1 633 001 4843 刘碧雄 54.5 65.5   120 2 68.86 58.43 2  
62 会泽县 会泽县纸厂乡人民政府 会泽县纸厂乡农业综合服务中心(农业技术推广站) 1 633 001 6687 何飞 44.5 78.5   123 1 67.09 58.14 3  
我要咨询或发布信息 | 编辑:zhouxiaocui | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论