背景:
阅读全文

2019年西双版纳州景洪市事业单位招聘面试成绩、综合成绩排名及体检公告

[日期:2019-08-16] 来源:西双版纳州人力资源和社会保障局窗口

2019年西双版纳州景洪市事业单位公

开招聘面试成绩、综合成绩排名及体检公告

根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)和《2019年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员(含定向招聘农村基层服务项目期满高校毕业生)公告》等有关规定,现将2019年西双版纳州景洪市事业单位公开招聘考生面试成绩、综合成绩、岗位排名及进入体检人员名单及有关事项予以公布。

一、面试成绩、综合成绩、岗位排名及进入体检人员名单

详见附件。

二、体检的时间和体检医院

2019年8月20日7:30到景洪市人民医院门诊楼四楼体检中心报到,统一集中体检。体检中禁毒尿液检测部分具体时间和地点,另行通知。

三、体检的有关要求

1. 体检时请自带本人有效期内二代居民身份证,近期免冠一寸证件照1张,体检费用考生自理。现场凭身份证领取体检相关表格并如实填写,严禁弄虚作假、冒名顶替。

2. 体检前,请仔细阅读体检须知,体检结果必须有主检医师签署意见,并加盖医院印章。

3. 请参加体检人员准时在指定地点集合,未在规定时间内到达集中地点、未按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。

4. 请参加体检人员不要吃早点,空腹体检。

联系人:冯老师 联系电话:0691-2131449

附件:附件.xlsx

景洪市人力资源和社会保障局

2019年8月16日

2019年西双版纳州景洪市事业单位公开招聘

面试成绩、综合成绩、岗位排名及进入体检人员名单

序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
1 景洪市融媒体中心 播音主持 200101 2019727032618 43.1 55.09 49.10 2  
2 景洪市融媒体中心 播音主持 200101 2019727025116 42.8 56.38 49.59 1 面试成绩未达到最低合格分数线
3 景洪市广播电视事业发展中心 发射台技术员 200201 2019727023728 53.5 81.17 67.34 1  
4 景洪市广播电视事业发展中心 发射台技术员 200201 2019727032516 51.2 78.43 64.82 2  
5 景洪市地方公路管理段 财务岗 200301 2019727010228 63.7 83.65 73.68 1  
6 景洪市地方公路管理段 财务岗 200301 2019727020511 53.8 76.19 65.00 2  
7 景洪市疾病预防控制中心 检验岗 200401 2019727013127 61.5 85.81 73.66 1  
8 景洪市疾病预防控制中心 检验岗 200401 2019727022905 21.6 82.13 51.87 2  
9 景洪市允景洪社区卫生服务中心 药房岗 200601 2019727022903 57.4 89.60 73.50 1  
10 景洪市允景洪社区卫生服务中心 药房岗 200601 2019727033630 41.2 85.33 63.27 2  
11 景洪市曼阁社区卫生服务中心 临床医学岗 200701 2019727022310 49.9 86.41 68.16 1  
12 景洪市嘎栋社区卫生服务中心 口腔临床医学岗 200801 2019727024403 30.7 88.09 59.40 1  
13 景洪市普文中心卫生院 财务岗 200901 2019727033029 48.2 75.43 61.82 2  
14 景洪市普文中心卫生院 财务岗 200901 2019727013411 47.3 78.82 63.06 1  
15 景洪市勐龙中心卫生院 傣医岗 201101 2019727033115 48.8 91.79 70.30 1  
16 景洪市勐龙中心卫生院 傣医岗 201101 2019727026706 43 91.35 67.18 2  
17 西双版纳精神卫生防治中心 临床医学岗 201201 2019727022922 59.8 91.35 75.58 1  
18 西双版纳精神卫生防治中心 临床医学岗 201201 2019727024522 47.2 90.10 68.65 2  
19 西双版纳精神卫生防治中心 临床医学岗 201201 2019727022817 46.2 90.66 68.43 3  
20 西双版纳精神卫生防治中心 临床医学岗 201201 2019727026312 43.9 90.44 67.17 4  
21 西双版纳精神卫生防治中心 临床医学岗 201201 2019727031413 42.9 88.03 65.47 8  
22 西双版纳精神卫生防治中心 临床医学岗 201201 2019727010425 42.6 91.12 66.86 5  
23 西双版纳精神卫生防治中心 临床医学岗 201201 2019727025008 42.2 91.51 66.86 6  
24 西双版纳精神卫生防治中心 临床医学岗 201201 2019727033109 40.6 91.58 66.09 7  
25 西双版纳精神卫生防治中心 药学岗1 201202 2019727014121 51.1 87.65 69.38 1  
26 西双版纳精神卫生防治中心 药学岗1 201202 2019727031228 44.8 85.91 65.36 2  
27 西双版纳精神卫生防治中心 药学岗2 201203 2019727011523 50 91.80 70.90 1  
28 西双版纳精神卫生防治中心 药学岗2 201203 2019727023018 46.4 91.91 69.16 2  
29 西双版纳精神卫生防治中心 护理岗 201204 2019727012612 41.6 87.61 64.61 1  
30 西双版纳精神卫生防治中心 财务岗 201205 2019727030804 60.8 82.23 71.52 1  
31 西双版纳精神卫生防治中心 财务岗 201205 2019727024109 57.6 82.00 69.80 2  
32 西双版纳农垦医院 临床医师 201401 2019727022618 62.3 88.22 75.26 1  
33 西双版纳农垦医院 临床医师 201401 2019727032025 42.5 87.01 64.76 2  
34 西双版纳农垦医院 临床医师 201401 2019727030204 40.5 85.92 63.21 3  
35 西双版纳农垦医院 临床医师 201401 2019727012013 39.7 82.84 61.27 4  
36 景洪市人民医院 护师 201501 2019727010119 53.4 91.44 72.42 1  
37 景洪市人民医院 护师 201501 2019727031319 52.8 91.35 72.08 2  
38 景洪市人民医院 护师 201501 2019727031627 51.5 89.25 70.38 3  
39 景洪市人民医院 护师 201501 2019727023626 49.4 89.42 69.41 4  
40 景洪市人民医院 临床医师 201502 2019727013013 49 92.03 70.52 1  
41 景洪市人民医院 临床医师 201502 2019727012803 46.6 91.72 69.16 2  
42 景洪市人民医院 临床医师 201502 2019727026710 45.1 92.72 68.91 3  
43 景洪市人民医院 临床医师 201502 2019727015221 44.4 89.66 67.03 5  
44 景洪市人民医院 临床医师 201502 2019727023120 44.1 92.73 68.42 4  
45 景洪市人民医院 临床医师 201502 2019727011012 43.3 88.71 66.01 6  
46 景洪市人民医院 医师 201505 2019727013610 44.3 90.47 67.39 1  
47 景洪市人民医院 医师 201505 2019727023304 41.9 87.50 64.70 2  
48 景洪市勐罕镇中学 数学教师 201701 2019727025723 46.1 89.83 67.97 1  
49 景洪市勐罕镇中学 数学教师 201701 2019727012908 40 87.08 63.54 2  
50 景洪市第四小学 语文教师 201801 2019727012706 66.3 91.29 78.80 1  
51 景洪市第四小学 语文教师 201801 2019727026401 63.1 90.48 76.79 2  
52 景洪市第四小学 数学教师 201802 2019727032908 55.6 90.61 73.11 1  
53 景洪市第四小学 数学教师 201802 2019727030518 54 88.14 71.07 2  
54 景洪市第四小学 英语教师 201803 2019727025419 53.3 87.84 70.57 2  
55 景洪市第四小学 英语教师 201803 2019727014530 53.2 89.31 71.26 1  
56 景洪市第四小学 财务岗 201804 2019727025920 58.5 85.58 72.04 1  
57 景洪市第四小学 财务岗 201804 2019727020815 57.5 85.43 71.47 2  
58 景洪市勐罕镇中心幼儿园 语文教师 201901 2019727013423 61.3 89.22 75.26 1  
59 景洪市勐罕镇中心幼儿园 语文教师 201901 2019727023930 58.4 89.56 73.98 3  
60 景洪市勐罕镇中心幼儿园 语文教师 201901 2019727023610 57.6 90.45 74.03 2  
61 景洪市勐罕镇中心幼儿园 语文教师 201901 2019727024825 57.5 87.05 72.28 4  
62 景洪市勐罕镇中心幼儿园 数学教师 201902 2019727032022 53.2 90.36 71.78 1  
63 景洪市勐罕镇中心幼儿园 数学教师 201902 2019727026021 48.8 89.74 69.27 2  
64 景洪市勐罕镇中心幼儿园 数学教师 201902 2019727013310 41.5 86.15 63.83 3  
65 景洪市勐罕镇中心幼儿园 数学教师 201902 2019727014216 40.8 84.94 62.87 4  
66 景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园 财务岗 202001 2019727010715 63.2 81.76 72.48 1  
67 景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园 财务岗 202001 2019727025826 57.9 84.59 71.25 2  
68 景洪市特殊教育学校 特殊教育教师 202101 2019727034217 60.7 89.18 74.94 1  
69 景洪市特殊教育学校 特殊教育教师 202101 2019727025319 58.5 90.29 74.40 2  
70 景洪市幼儿园 财务岗 202201 2019727020108 53.3 85.66 69.48 1  
71 景洪市幼儿园 财务岗 202201 2019727015202 52.5 82.85 67.68 2  
72 景洪市普文镇中心幼儿园 幼儿园教师 202301 2019727025203 50 缺考 25.00 4  
73 景洪市普文镇中心幼儿园 幼儿园教师 202301 2019727013718 50 86.07 68.04 2  
74 景洪市普文镇中心幼儿园 幼儿园教师 202301 2019727023111 49.6 83.91 66.76 3  
75 景洪市普文镇中心幼儿园 幼儿园教师 202301 2019727015407 49.1 89.30 69.20 1  
76 景洪市勐龙镇农业服务中心 农业技术员 202501 2019727012718 43.4 80.21 61.81 2  
77 景洪市勐龙镇农业服务中心 农业技术员 202501 2019727010301 43.3 81.04 62.17 1  
78 景洪市勐龙镇农业服务中心 水务技术员 202502 2019727013129 50.2 78.44 64.32 1  
79 景洪市勐龙镇农业服务中心 水务技术员 202502 2019727031703 46.9 77.42 62.16 2  
80 景洪市普文镇农业综合服务中心 咖啡种植管理 202601 2019727032316 51.4 84.09 67.75 1  
81 景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心 村镇规划技术员 202701 2019727022612 44.9 77.35 61.13 2  
82 景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心 村镇规划技术员 202701 2019727024619 44.4 85.09 64.75 1  
83 景洪市勐旺乡农业综合服务中心 林业技术员 202801 2019727034122 43.9 83.80 63.85 1  
84 景洪市勐旺乡农业综合服务中心 林业技术员 202801 2019727023810 41.9 79.34 60.62 2  
85 景洪市勐旺乡农业综合服务中心 水利技术员 202802 2019727034502 52 86.69 69.35 1  
86 景洪市勐旺乡农业综合服务中心 水利技术员 202802 2019727030427 49.1 79.80 64.45 2  
87 景洪市勐罕镇农业综合服务中心 林业技术员 202901 2019727031117 53.5 84.93 69.22 1  
88 景洪市勐罕镇农业综合服务中心 林业技术员 202901 2019727014120 51.6 81.01 66.31 2  
89 景洪市大渡岗农场管委会规划建设环保土地所 工程技术员 203001 2019727020905 53.9 81.71 67.81 1  
90 景洪市大渡岗农场管委会规划建设环保土地所 工程技术员 203001 2019727023809 45 80.58 62.79 2  
91 景洪市勐养农场管委会农林水综合服务中心 财务岗 203101 2019727025621 52.3 82.19 67.25 1  
92 景洪市勐养农场管委会农林水综合服务中心 财务岗 203101 2019727020724 49.6 77.68 63.64 2  
93 景洪市景洪农场管理委员会规划建设环保土地所 土地勘查(土地管理) 203201 2019727014319 64.9 83.18 74.04 1  
94 景洪市景洪农场管理委员会规划建设环保土地所 土地勘查(土地管理) 203201 2019727022607 57.1 79.42 68.26 2  
95 景洪市景洪农场管理委员会规划建设环保土地所 工程造价(工程管理) 203202 2019727030202 59.1 84.46 71.78 1  
96 景洪市景洪农场管理委员会规划建设环保土地所 工程造价(工程管理) 203202 2019727030822 55.4 82.07 68.74 2  
97 景洪市景洪农场管理委员会规划建设环保土地所 财务岗 203203 2019727022325 54.9 82.03 68.47 1  
98 景洪市景洪农场管理委员会规划建设环保土地所 财务岗 203203 2019727020309 52.6 80.06 66.33 2  
99 景洪市东风农场管理委员会规划建设环保土地所 测绘工程岗 203301 2019727024202 58.3 82.27 70.29 1  
100 景洪市东风农场管理委员会规划建设环保土地所 测绘工程岗 203301 2019727022914 56.3 83.63 69.97 2  
101 景洪市东风农场管理委员会规划建设环保土地所 环境工程岗 203302 2019727026321 47.6 82.71 65.16 1  
102 景洪市东风农场管理委员会规划建设环保土地所 环境工程岗 203302 2019727027017 47.3 82.61 64.96 2  
103 景洪市东风农场管理委员会文化体育广播站 社会体育指导员 203401 2019727021306 55 83.47 69.24 1  
104 景洪市东风农场管理委员会文化体育广播站 社会体育指导员 203401 2019727023606 48.8 80.50 64.65 2  
105 景洪市东风农场管理委员会农林水综合服务中心 水利技术员 203501 2019727011021 49.9 81.72 65.81 1  
106 景洪市东风农场管理委员会农林水综合服务中心 水利技术员 203501 2019727011307 47.3 82.14 64.72 2  
107 景洪市东风农场管理委员会农林水综合服务中心 林业技术员 203502 2019727033601 60.8 82.08 71.44 1  
108 景洪市东风农场管理委员会农林水综合服务中心 林业技术员 203502 2019727024028 49.4 76.74 63.07 2  
109 景洪市橄榄坝农场管理委员会规划建设土地所 村镇建设管理员 203601 2019727026711 58.4 81.21 69.81 1  
110 景洪市橄榄坝农场管理委员会规划建设土地所 村镇建设管理员 203601 2019727030409 50.6 78.26 64.43 3  
111 景洪市橄榄坝农场管理委员会规划建设土地所 村镇建设管理员 203601 2019727011330 50.4 79.59 65.00 2  
112 景洪市橄榄坝农场管理委员会规划建设土地所 村镇建设管理员 203601 2019727011130 46.6 77.36 61.98 4  
113 景洪市橄榄坝农场管理委员会规划建设土地所 工程造价 203602 2019727033227 54.1 79.97 67.04 1  
114 景洪市橄榄坝农场管理委员会规划建设土地所 工程造价 203602 2019727031923 52.5 79.63 66.07 2  
115 景洪市橄榄坝农场管理委员会农林水源综合服务中心 林业技术员 203701 2019727026227 53.1 86.79 69.95 1  
116 景洪市橄榄坝农场管理委员会农林水源综合服务中心 林业技术员 203701 2019727015426 49.3 83.17 66.24 2  
117 景洪市橄榄坝农场管理委员会农林水源综合服务中心 林业技术员 203701 2019727023904 48.4 77.79 63.10 4  
118 景洪市橄榄坝农场管理委员会农林水源综合服务中心 林业技术员 203701 2019727034306 47.2 83.59 65.40 3  
119 景洪市橄榄坝农场管理委员会文化体育广播站 宣传 203801 2019727013825 36.5 79.16 57.83 1  
120 景洪市橄榄坝农场管理委员会文化体育广播站 宣传 203801 2019727012913 31 79.24 55.12 2  
121 景洪市勐养中心敬老院 护理员 203901 2019727030306 46.6 84.92 65.76 1  
122 景洪市勐养中心敬老院 护理员 203901 2019727014822 43.7 77.95 60.83 2  
123 景洪市基诺乡交通和安全生产服务中心 农村公路管理员 204001 2019727013619 29.9 73.76 51.83 1  
我要咨询或发布信息 | 编辑:zhangmingshui | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论