玉溪市2019年事业单位公开招聘工作人员面试成绩
参加笔试人员面试成绩(点击下载查看)
准考证号 | 岗位代码 | 招录单位 | 招录岗位 | 面试成绩 | 备注 |
3153040301923 | 1910010131 | 玉溪市纪律教育中心 | 信息技术岗位(男) | 84.05 | |
3153040301916 | 1910010131 | 玉溪市纪律教育中心 | 信息技术岗位(男) | 78.82 | |
3153040301917 | 1910010131 | 玉溪市纪律教育中心 | 信息技术岗位(男) | 76.33 | |
3153040302006 | 1910010131 | 玉溪市纪律教育中心 | 信息技术岗位(男) | 80.52 | |
3153040302102 | 1910010231 | 玉溪市纪律教育中心 | 信息技术岗位(女) | 83.04 | |
3153040302122 | 1910010231 | 玉溪市纪律教育中心 | 信息技术岗位(女) | 84.77 | |
3153040302204 | 1910010231 | 玉溪市纪律教育中心 | 信息技术岗位(女) | 79.13 | |
3153040302101 | 1910010231 | 玉溪市纪律教育中心 | 信息技术岗位(女) | 80.7 | |
1153040400212 | 1910030111 | 玉溪市电子政务内网信息技术中心 | 计算机网络岗位 | 79.36 | |
1153040400204 | 1910030111 | 玉溪市电子政务内网信息技术中心 | 计算机网络岗位 | 84.99 | |
2153040404528 | 1910040121 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 工作人员(男) | 82.97 | |
2153040404122 | 1910040121 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 工作人员(男) | 78.86 | |
2153040405304 | 1910040121 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 工作人员(男) | 81.71 | |
2153040404219 | 1910040121 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 工作人员(男) | 86.23 | |
2153040405710 | 1910040221 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 工作人员(女) | 80.21 | |
2153040300109 | 1910040221 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 工作人员(女) | 84.63 | |
2153040406202 | 1910040221 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 工作人员(女) | 85.24 | |
2153040406318 | 1910040221 | 玉溪市目标绩效考核评价中心 | 工作人员(女) | 82.94 | |
1153040400805 | 1910050911 | 玉溪市人民医院 | 后勤管理 | 80.66 | |
1153040400619 | 1910050911 | 玉溪市人民医院 | 后勤管理 | 81.17 | |
1153040400602 | 1910050911 | 玉溪市人民医院 | 后勤管理 | 82.63 | |
5253040200406 | 1910070152 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师(男) | 75.97 | |
5253040200408 | 1910070252 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师(女) | 78.3 | |
5653040202904 | 1910080156 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 疾病控制(男) | 85.1 | |
5653040202902 | 1910080156 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 疾病控制(男) | 80.96 | |
5653040202907 | 1910080256 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 疾病控制(女) | 80.04 | |
5653040202908 | 1910080256 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 疾病控制(女) | 73.96 | |
5653040202915 | 1910080256 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 疾病控制(女) | 83 | |
4153040101311 | 1910150541 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位4 | 81.95 | |
4153040101312 | 1910150541 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位4 | 83.75 | |
4153040101519 | 1910150641 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位5 | 76.51 | |
4153040101624 | 1910150641 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位5 | 86.28 | |
4153040101721 | 1910150741 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位6 | 77.78 | |
4153040101708 | 1910150741 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位6 | 83.37 | |
4153040102002 | 1910150841 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位7 | 79.63 | |
4153040101928 | 1910150841 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位7 | 84.97 | |
4153040102014 | 1910150941 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位8 | 76.07 | |
4153040102105 | 1910150941 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位8 | 80.49 | |
4153040102212 | 1910151041 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位9 | 76.65 | |
4153040102211 | 1910151041 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位9 | 84.58 | |
5453040202130 | 1910160254 | 云南省玉溪卫生学校 | 实验教师岗 | 缺考 | |
5453040202121 | 1910160254 | 云南省玉溪卫生学校 | 实验教师岗 | 80.69 | |
5453040202022 | 1910160254 | 云南省玉溪卫生学校 | 实验教师岗 | 85.96 | |
5453040202323 | 1910170354 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 护理专业 | 76.76 | |
5453040202225 | 1910170354 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 护理专业 | 82.22 | |
1153040401529 | 1910180211 | 玉溪市第一幼儿园 | 会计 | 78.31 | |
1153040401507 | 1910180211 | 玉溪市第一幼儿园 | 会计 | 85.57 | |
1153040401502 | 1910180211 | 玉溪市第一幼儿园 | 会计 | 86.22 | |
3153040302320 | 1910200131 | 玉溪市广播电视安全播出监测中心 | 专业技术 | 78.57 | |
3153040302212 | 1910200131 | 玉溪市广播电视安全播出监测中心 | 专业技术 | 81.36 | |
3153040302327 | 1910200131 | 玉溪市广播电视安全播出监测中心 | 专业技术 | 81.56 | |
3153040302309 | 1910200131 | 玉溪市广播电视安全播出监测中心 | 专业技术 | 83.67 | |
3153040302429 | 1910220131 | 玉溪市五脑山广播电视发射台 | 值机员 | 80.14 | |
3153040302424 | 1910220131 | 玉溪市五脑山广播电视发射台 | 值机员 | 77.22 | |
2153040300427 | 1910240221 | 玉溪市文物管理所 | 财务 | 85.07 | |
2153040300525 | 1910240221 | 玉溪市文物管理所 | 财务 | 80.22 | |
2153040300618 | 1910250121 | 玉溪市文化管理服务中心 | 演员 | 81.67 | |
2153040300624 | 1910250121 | 玉溪市文化管理服务中心 | 演员 | 78.81 | |
2153040300711 | 1910250221 | 玉溪市文化管理服务中心 | 舞美 | 83.53 | |
2153040300808 | 1910250221 | 玉溪市文化管理服务中心 | 舞美 | 76.69 | |
2153040300821 | 1910250321 | 玉溪市文化管理服务中心 | 音响 | 81.89 | |
2153040300814 | 1910250321 | 玉溪市文化管理服务中心 | 音响 | 84.01 | |
2153040301003 | 1910260121 | 玉溪市艺术创作研究所 | 专技岗位 | 81.59 | |
2153040300824 | 1910260121 | 玉溪市艺术创作研究所 | 专技岗位 | 85.92 | |
3153040302714 | 1910270131 | 玉溪市科学技术情报研究所 | 专技岗位 | 83.47 | |
3153040302608 | 1910270131 | 玉溪市科学技术情报研究所 | 专技岗位 | 80.53 | |
3153040302917 | 1910280131 | 玉溪市科技发展中心 | 专技岗位 | 78.77 | |
3153040302907 | 1910280131 | 玉溪市科技发展中心 | 专技岗位 | 79.24 | |
3153040303104 | 1910290131 | 玉溪市规划局总规划师办公室 | 建筑土木工程及管理 | 缺考 | |
3153040303024 | 1910290131 | 玉溪市规划局总规划师办公室 | 建筑土木工程及管理 | 82.19 | |
3153040303012 | 1910290131 | 玉溪市规划局总规划师办公室 | 建筑土木工程及管理 | 81.09 | |
3153040303210 | 1910300131 | 玉溪市规划馆 | 工作人员1 | 84.1 | |
3153040303227 | 1910300131 | 玉溪市规划馆 | 工作人员1 | 82.66 | |
3153040303208 | 1910300131 | 玉溪市规划馆 | 工作人员1 | 75.49 | |
3153040303328 | 1910300231 | 玉溪市规划馆 | 工作人员2 | 81.38 | |
3153040303415 | 1910300231 | 玉溪市规划馆 | 工作人员2 | 75.28 | |
3153040303322 | 1910300231 | 玉溪市规划馆 | 工作人员2 | 82.67 | |
1153040401710 | 1910310111 | 玉溪市种苗工作站 | 专技岗位 | 缺考 | |
1153040401706 | 1910310111 | 玉溪市种苗工作站 | 专技岗位 | 83.21 | |
3153040303615 | 1910330131 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业工程管理(男) | 80.65 | |
3153040303512 | 1910330131 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业工程管理(男) | 79.7 | |
3153040303704 | 1910330231 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业工程管理(女) | 87.69 | |
3153040303616 | 1910330231 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业工程管理(女) | 86.43 | |
3153040303719 | 1910330331 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业环境保护 | 82.47 | |
3153040303825 | 1910330331 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业环境保护 | 86.6 | |
2153040301129 | 1910340121 | 玉溪市社会福利服务中心 | 社工岗 | 88.12 | |
2153040301221 | 1910340121 | 玉溪市社会福利服务中心 | 社工岗 | 80.74 | |
2153040301405 | 1910350121 | 玉溪市房地产产权监理所 | 专业技术岗 | 87.03 | |
2153040301523 | 1910350121 | 玉溪市房地产产权监理所 | 专业技术岗 | 83.32 | |
3153040100223 | 1910370131 | 玉溪市红塔山自然保护区管护局 | 森林资源管理 | 83.26 | |
3153040100224 | 1910370131 | 玉溪市红塔山自然保护区管护局 | 森林资源管理 | 75.51 | |
2153040301714 | 1910370221 | 玉溪市红塔山自然保护区管护局 | 会计 | 76.96 | |
2153040301617 | 1910370221 | 玉溪市红塔山自然保护区管护局 | 会计 | 75.56 | |
1153040402114 | 1910390111 | 玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆) | 文秘 | 77.73 | |
1153040402004 | 1910390111 | 玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆) | 文秘 | 85.95 | |
1153040402220 | 1910390211 | 玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆) | 会计 | 81.72 | |
1153040402304 | 1910390211 | 玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆) | 会计 | 83.41 | |
1153040402401 | 1910400111 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 财务(男) | 81.67 | |
1153040402330 | 1910400111 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 财务(男) | 77.1 | |
1153040402507 | 1910400211 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 财务(女) | 缺考 | |
1153040402421 | 1910400211 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 财务(女) | 82.81 | |
1153040402628 | 1910400311 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 办公室 | 84.91 | |
1153040402627 | 1910400311 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 办公室 | 84.45 | |
1153040402813 | 1910400411 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 信息管理 | 缺考 | |
1153040402913 | 1910400411 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 信息管理 | 80.12 | |
1153040403123 | 1910400511 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 法规 | 82.08 | |
1153040403116 | 1910400511 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 法规 | 78.37 | |
3153040100313 | 1910420131 | 玉溪市药品评价中心 | 工作人员 | 86.12 | |
3153040100226 | 1910420131 | 玉溪市药品评价中心 | 工作人员 | 85.05 | |
3153040100510 | 1910430131 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位(男) | 79.62 | |
3153040100509 | 1910430131 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位(男) | 82.13 | |
3153040100520 | 1910430131 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位(男) | 82.91 | |
3153040100621 | 1910430231 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位(女) | 84.69 | |
3153040100724 | 1910430231 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位(女) | 77.31 | |
3153040100710 | 1910430231 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位(女) | 78.49 | |
3153040100816 | 1910430331 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位 | 79.38 | |
3153040100814 | 1910430331 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位 | 80.01 | |
3153040100904 | 1910430331 | 玉溪市人力资源和社会保障局信息中心 | 信息技术岗位 | 70.64 | |
1153040403216 | 1910440111 | 峨山县固定资产投资审计中心 | 审计人员1 | 81.2 | |
1153040403215 | 1910440111 | 峨山县固定资产投资审计中心 | 审计人员1 | 80.01 | |
1153040403223 | 1910440211 | 峨山县固定资产投资审计中心 | 审计人员2 | 80.39 | |
1153040403226 | 1910440211 | 峨山县固定资产投资审计中心 | 审计人员2 | 82.81 | |
1153040403327 | 1910450111 | 易门县建设项目概算审计中心 | 审计人员 | 78.27 | |
1153040403314 | 1910450111 | 易门县建设项目概算审计中心 | 审计人员 | 80.36 | |
1153040403404 | 1910460111 | 玉溪市江川区投资审计中心 | 审计人员1 | 76.74 | |
1153040403412 | 1910460111 | 玉溪市江川区投资审计中心 | 审计人员1 | 84.5 | |
1153040403629 | 1910460211 | 玉溪市江川区投资审计中心 | 审计人员2 | 72.12 | |
1153040403718 | 1910460211 | 玉溪市江川区投资审计中心 | 审计人员2 | 76.03 | |
3153040101006 | 1910480131 | 玉溪市供销合作社联合社干部学校 | 教师(男) | 83.18 | |
3153040101026 | 1910480131 | 玉溪市供销合作社联合社干部学校 | 教师(男) | 83.95 | |
3153040101112 | 1910480231 | 玉溪市供销合作社联合社干部学校 | 教师(女) | 71.73 | |
3153040101118 | 1910480231 | 玉溪市供销合作社联合社干部学校 | 教师(女) | 78.99 |
免笔试人员面试成绩((点击下载查看)
准考证号 | 岗位代码 | 招录单位 | 招录岗位 | 面试成绩 | 备注 |
9953040723027 | 1910020199 | 玉溪市委党校 | 教师1(男) | 缺考 | |
9953040723032 | 1910020199 | 玉溪市委党校 | 教师1(男) | 缺考 | |
9953040723031 | 1910020199 | 玉溪市委党校 | 教师1(男) | 78.6 | |
9953040723029 | 1910020199 | 玉溪市委党校 | 教师1(男) | 75.52 | |
9953040723030 | 1910020199 | 玉溪市委党校 | 教师1(男) | 70.7 | |
9953040723028 | 1910020199 | 玉溪市委党校 | 教师1(男) | 73.96 | |
9953040723041 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 缺考 | |
9953040723034 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 缺考 | |
9953040723035 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 缺考 | |
9953040723037 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 缺考 | |
9953040723039 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 79.45 | |
9953040723033 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 80.98 | |
9953040723038 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 80.28 | |
9953040723040 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 84.17 | |
9953040723036 | 1910020299 | 玉溪市委党校 | 教师1(女) | 74.89 | |
9953040723026 | 1910020399 | 玉溪市委党校 | 教师1(不限) | 缺考 | |
9953040723023 | 1910020399 | 玉溪市委党校 | 教师1(不限) | 缺考 | |
9953040723020 | 1910020399 | 玉溪市委党校 | 教师1(不限) | 缺考 | |
9953040723021 | 1910020399 | 玉溪市委党校 | 教师1(不限) | 71.8 | |
9953040723024 | 1910020399 | 玉溪市委党校 | 教师1(不限) | 77.15 | |
9953040723025 | 1910020399 | 玉溪市委党校 | 教师1(不限) | 77.88 | |
9953040723022 | 1910020399 | 玉溪市委党校 | 教师1(不限) | 75.54 | |
9953040723042 | 1910020499 | 玉溪市委党校 | 教师2(男) | 缺考 | |
9953040723043 | 1910020499 | 玉溪市委党校 | 教师2(男) | 80.81 | |
9953040723044 | 1910020499 | 玉溪市委党校 | 教师2(男) | 81.5 | |
9953040723046 | 1910020599 | 玉溪市委党校 | 教师2(女) | 79.53 | |
9953040723047 | 1910020599 | 玉溪市委党校 | 教师2(女) | 78.17 | |
9953040723003 | 1910020699 | 玉溪市委党校 | 教师2(不限) | 缺考 | |
9953040723001 | 1910020699 | 玉溪市委党校 | 教师2(不限) | 81.09 | |
9953040723002 | 1910020699 | 玉溪市委党校 | 教师2(不限) | 79.38 | |
9953040723049 | 1910140199 | 玉溪农职院 | 教师岗位1 | 81.95 | |
9953040723048 | 1910150299 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位1(女) | 缺考 | |
9953040723052 | 1910150399 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位2 | 77.56 | |
9953040723053 | 1910150399 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位2 | 73.75 | |
9953040723050 | 1910150399 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位2 | 81.45 | |
9953040723051 | 1910150399 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位2 | 81.08 | |
9953040723056 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 缺考 | |
9953040723061 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 缺考 | |
9953040723060 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 85.89 | |
9953040723057 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 80.32 | |
9953040723055 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 85.73 | |
9953040723062 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 74.11 | |
9953040723059 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 82.45 | |
9953040723063 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 82.66 | |
9953040723058 | 1910150499 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 84.08 | |
9953040723045 | 1910160199 | 玉溪卫校 | 教师岗 | 72.35 | |
9953040723054 | 1910240199 | 玉溪市文物管理所 | 考古 | 75.98 | |
9953040723005 | 1910250499 | 玉溪市文化管理服务中心 | 策划 | 83.93 | |
9953040723004 | 1910250499 | 玉溪市文化管理服务中心 | 策划 | 79.26 | |
9953040723011 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 77.11 | |
9953040723006 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 71.92 | |
9953040723008 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 69.87 | |
9953040723007 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 85.99 | |
9953040723012 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 78.77 | |
9953040723010 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 81.11 | |
9953040723009 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 82.22 | |
9953040723015 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 82.98 | |
9953040723017 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 64.99 | |
9953040723013 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 84.29 | |
9953040723019 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 78.86 | |
9953040723014 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 73.81 | |
9953040723016 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 82.96 | |
9953040723018 | 1910380199 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 76.31 |