背景:
阅读全文

2014年玉溪市澄江县事业单位招聘(第一批)资格复审通知

[日期:2014-07-15] 来源:玉溪人才网

2014年澄江县事业单位公开招聘工作人员(第一批)

资格复审的通知

各位考生:

现将2014年澄江县事业单位公开招聘工作人员(第一批)资格复审有关事宜通知如下:

请进入资格复审的考生参加资格复审。

一、资格复审时间:7月21日上午8:30-11:30。

二、资格复审地点:澄江县人力资源和社会保障局阶梯教室(仙湖路西1号,小窑加油站以北20米处。)

三、资格复审请携带笔试准考证、毕业证、身份证及与所报考岗位要求有关的证件、证书、证明等材料,验原件,留复印件,请自行准备好复印件1份。

四、逾期无正当理由不进行资格复审的考生视为自动放弃。

附:2014年澄江县事业单位公开招聘工作人员(第一批)笔试成绩(含进入资格复审人员名单).xls

澄江县人力资源和社会保障局

二〇一四年七月十五日

准考证号 性别 报考岗位 笔试成绩 是否进入资格复审 备注
14070540101 2014110301临床医师 48  
14070540102 2014110301临床医师 47.5  
14070540104 2014110301临床医师 36.5    
14070540103 2014110301临床医师 0    
14070540108 2014110302临床医师 42  
14070540105 2014110302临床医师 37.5  
14070540106 2014110302临床医师 0    
14070540107 2014110302临床医师 0    
14070540109 2014110303康复医师 40  
14070540317 2014110304公共卫生医师 56  
14070540318 2014110304公共卫生医师 0    
14070540319 2014110304公共卫生医师 0    
14070540320 2014110304公共卫生医师 0    
14070540224 2014110306中医医师(女) 63  
14070540221 2014110306中医医师(女) 57  
14070540222 2014110306中医医师(女) 55.5    
14070540223 2014110306中医医师(女) 54.5    
14070540226 2014110307针灸推拿师 58  
14070540225 2014110307针灸推拿师 0    
14070540110 2014110308医学检验师 61.5  
14070540111 2014110308医学检验师 0    
14070540301 2014110309公共卫生医师(男) 57  
14070540303 2014110309公共卫生医师(男) 25   低于最低分数控制线
14070540302 2014110309公共卫生医师(男) 24.5   低于最低分数控制线
14070540304 2014110310公共卫生医师(女) 58.5  
14070540308 2014110310公共卫生医师(女) 53.5  
14070540307 2014110310公共卫生医师(女) 51    
14070540305 2014110310公共卫生医师(女) 0    
14070540306 2014110310公共卫生医师(女) 0    
14070540314 2014110311公共卫生工作人员 56  
14070540312 2014110311公共卫生工作人员 54  
14070540313 2014110311公共卫生工作人员 54  
14070540309 2014110311公共卫生工作人员 53    
14070540315 2014110311公共卫生工作人员 51.5    
14070540316 2014110311公共卫生工作人员 46    
14070540310 2014110311公共卫生工作人员 0    
14070540311 2014110311公共卫生工作人员 0    
14070540114 2014110315临床医师 40.5  
14070540112 2014110315临床医师 0    
14070540113 2014110315临床医师 0    
14070540214 2014110316中医医师 57.5  
14070540216 2014110316中医医师 49  
14070540213 2014110316中医医师 39.5    
14070540215 2014110316中医医师 32.5    
14070540506 2014110319护士 54.5  
14070540404 2014110319护士 50  
14070540507 2014110319护士 49.5    
14070540409 2014110319护士 49    
14070540508 2014110319护士 49    
14070540423 2014110319护士 47.5    
14070540429 2014110319护士 47    
14070540322 2014110319护士 46    
14070540323 2014110319护士 46    
14070540502 2014110319护士 46    
14070540410 2014110319护士 45.5    
14070540401 2014110319护士 44.5    
14070540412 2014110319护士 44    
14070540509 2014110319护士 44    
14070540505 2014110319护士 43    
14070540324 2014110319护士 42.5    
14070540329 2014110319护士 42    
14070540330 2014110319护士 42    
14070540415 2014110319护士 42    
14070540328 2014110319护士 41.5    
14070540418 2014110319护士 41.5    
14070540332 2014110319护士 41    
14070540424 2014110319护士 41    
14070540321 2014110319护士 39.5    
14070540426 2014110319护士 39    
14070540428 2014110319护士 39    
14070540427 2014110319护士 38.5    
14070540413 2014110319护士 38    
14070540425 2014110319护士 37.5    
14070540327 2014110319护士 37    
14070540408 2014110319护士 37    
14070540331 2014110319护士 36.5    
14070540325 2014110319护士 35.5    
14070540417 2014110319护士 35.5    
14070540402 2014110319护士 35    
14070540414 2014110319护士 35    
14070540511 2014110319护士 34.5    
14070540419 2014110319护士 33.5    
14070540501 2014110319护士 33.5    
14070540504 2014110319护士 33    
14070540411 2014110319护士 32.5    
14070540422 2014110319护士 32    
14070540430 2014110319护士 31.5    
14070540405 2014110319护士 30.5    
14070540420 2014110319护士 29    
14070540407 2014110319护士 28.5    
14070540421 2014110319护士 28.5    
14070540416 2014110319护士 25    
14070540326 2014110319护士 20.5    
14070540403 2014110319护士 0    
14070540406 2014110319护士 0    
14070540503 2014110319护士 0    
14070540510 2014110319护士 0    
14070540115 2014110320临床医学医师 46  
14070540117 2014110320临床医学医师 34.5  
14070540116 2014110320临床医学医师 0    
14070540217 2014110321中医医师 48  
14070540218 2014110321中医医师 0    
14070540828 2014110323护士 57  
14070540911 2014110323护士 51  
14070540912 2014110323护士 50    
14070540902 2014110323护士 49    
14070540818 2014110323护士 48.5    
14070540923 2014110323护士 48.5    
14070540916 2014110323护士 48    
14070540930 2014110323护士 48    
14070540919 2014110323护士 47.5    
14070540824 2014110323护士 47    
14070540817 2014110323护士 46.5    
14070540928 2014110323护士 46.5    
14070540906 2014110323护士 46    
14070540901 2014110323护士 45    
14070540925 2014110323护士 45    
14070540907 2014110323护士 44    
14070540927 2014110323护士 44    
14070540903 2014110323护士 43    
14070540922 2014110323护士 41.5    
14070540913 2014110323护士 41    
14070540825 2014110323护士 40.5    
14070540910 2014110323护士 40    
14070540920 2014110323护士 39.5    
14070540826 2014110323护士 38.5    
14070540816 2014110323护士 38    
14070540830 2014110323护士 37    
14070540905 2014110323护士 37    
14070540921 2014110323护士 37    
14070540823 2014110323护士 36.5    
14070540822 2014110323护士 36    
14070540915 2014110323护士 35    
14070540827 2014110323护士 33.5    
14070540909 2014110323护士 33    
14070540821 2014110323护士 32    
14070540908 2014110323护士 32    
14070540917 2014110323护士 32    
14070540819 2014110323护士 30.5    
14070540929 2014110323护士 29.5    
14070540904 2014110323护士 29    
14070540924 2014110323护士 28    
14070540926 2014110323护士 21    
14070540820 2014110323护士 0    
14070540829 2014110323护士 0    
14070540914 2014110323护士 0    
14070540918 2014110323护士 0    
14070540118 2014110324临床医师 43.5  
14070540119 2014110324临床医师 34.5  
14070540120 2014110324临床医师 29    
14070540123 2014110326医学检验士 49.5  
14070540130 2014110326医学检验士 49.5  
14070540122 2014110326医学检验士 49    
14070540128 2014110326医学检验士 47.5    
14070540121 2014110326医学检验士 46    
14070540129 2014110326医学检验士 44.5    
14070540124 2014110326医学检验士 42    
14070540201 2014110326医学检验士 38    
14070540127 2014110326医学检验士 36.5    
14070540125 2014110326医学检验士 0    
14070540126 2014110326医学检验士 0    
14070540623 2014110327护士 56  
14070540625 2014110327护士 54  
14070540613 2014110327护士 53    
14070540618 2014110327护士 48.5    
14070540616 2014110327护士 47.5    
14070540621 2014110327护士 47.5    
14070540526 2014110327护士 47    
14070540513 2014110327护士 46    
14070540514 2014110327护士 46    
14070540626 2014110327护士 45.5    
14070540518 2014110327护士 44.5    
14070540603 2014110327护士 44    
14070540524 2014110327护士 43.5    
14070540615 2014110327护士 43.5    
14070540528 2014110327护士 43    
14070540515 2014110327护士 41    
14070540627 2014110327护士 40.5    
14070540619 2014110327护士 40    
14070540624 2014110327护士 40    
14070540529 2014110327护士 39.5    
14070540609 2014110327护士 39    
14070540521 2014110327护士 38.5    
14070540523 2014110327护士 38.5    
14070540608 2014110327护士 38.5    
14070540604 2014110327护士 37.5    
14070540610 2014110327护士 37.5    
14070540602 2014110327护士 37    
14070540628 2014110327护士 37    
14070540512 2014110327护士 36.5    
14070540607 2014110327护士 36    
14070540517 2014110327护士 35.5    
14070540520 2014110327护士 35.5    
14070540522 2014110327护士 35.5    
14070540605 2014110327护士 35    
14070540614 2014110327护士 34.5    
14070540620 2014110327护士 34    
14070540606 2014110327护士 33    
14070540516 2014110327护士 32    
14070540530 2014110327护士 32    
14070540527 2014110327护士 30    
14070540525 2014110327护士 29.5    
14070540612 2014110327护士 29.5    
14070540519 2014110327护士 27.5    
14070540617 2014110327护士 26    
14070540601 2014110327护士 22.5    
14070540611 2014110327护士 21    
14070540622 2014110327护士 0    
14070540203 2014110328临床医师 31.5  
14070540202 2014110328临床医师 27   低于最低分数控制线
14070540219 2013110329中医医师 29   低于最低分数控制线
14070540220 2013110329中医医师 25.5   低于最低分数控制线
14070540204 2014110330医学检验士 49  
14070540208 2014110330医学检验士 45  
14070540212 2014110330医学检验士 44    
14070540209 2014110330医学检验士 42.5    
14070540207 2014110330医学检验士 41.5    
14070540206 2014110330医学检验士 41    
14070540210 2014110330医学检验士 33.5    
14070540205 2014110330医学检验士 29    
14070540211 2014110330医学检验士 0    
14070540811 2014110331护士 51  
14070540803 2014110331护士 50.5  
14070540807 2014110331护士 49    
14070540724 2014110331护士 46.5    
14070540703 2014110331护士 46    
14070540712 2014110331护士 46    
14070540707 2014110331护士 45.5    
14070540721 2014110331护士 45.5    
14070540705 2014110331护士 45    
14070540812 2014110331护士 45    
14070540727 2014110331护士 44    
14070540709 2014110331护士 42.5    
14070540713 2014110331护士 42.5    
14070540716 2014110331护士 42.5    
14070540714 2014110331护士 42    
14070540717 2014110331护士 42    
14070540715 2014110331护士 41    
14070540723 2014110331护士 40.5    
14070540629 2014110331护士 40    
14070540706 2014110331护士 40    
14070540802 2014110331护士 40    
14070540704 2014110331护士 39    
14070540701 2014110331护士 38    
14070540725 2014110331护士 37    
14070540708 2014110331护士 36    
14070540801 2014110331护士 36    
14070540729 2014110331护士 35.5    
14070540728 2014110331护士 34.5    
14070540804 2014110331护士 34.5    
14070540720 2014110331护士 34    
14070540722 2014110331护士 33.5    
14070540806 2014110331护士 32.5    
14070540710 2014110331护士 32    
14070540711 2014110331护士 31.5    
14070540718 2014110331护士 31.5    
14070540808 2014110331护士 31.5    
14070540630 2014110331护士 30    
14070540719 2014110331护士 30    
14070540730 2014110331护士 30    
14070540805 2014110331护士 29.5    
14070540814 2014110331护士 29    
14070540810 2014110331护士 28    
14070540813 2014110331护士 28    
14070540726 2014110331护士 21    
14070540702 2014110331护士 0    
14070540809 2014110331护士 0    
14070540815 2014110331护士 0    
我要咨询或发布信息 | 编辑:zhouxiaocui | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论