背景:
阅读全文

2019年普洱市三支一扶笔试成绩排名及资格复审名单

[日期:2019-06-16] 来源:云南省人社厅
云南省2019年“三支一扶”人员招募笔试人员名单
(名单按岗位招募人数1:6的比例笔试成绩从高到低排序进行公布 )
岗位代码 所属州(市) 所属县(市、区) 招募单位名称 服务类别 考生准考证号 岗位计划招募人数 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审 最低合格分数线
15399008038269001 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153016711211 1 68 1 56.5
15399008038269001 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153040504823 1 58 2 56.5
15399008038269001 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153050512608 1 58 2 56.5
15399008038269001 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153016707429 1 57.5 4 56.5
15399008038269001 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153016713024 1 57.5 4 56.5
15399008038269001 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153080103101 1 57.5 4 56.5
15399008038269001 普洱市 墨江哈尼族自治县 那哈乡农业综合服务中心 支农 153080106221 1 57.5 4 56.5
15399008038270002 普洱市 墨江哈尼族自治县 孟弄乡农业综合服务中心 支农 153016710607 1 67 1 56.5
15399008038270002 普洱市 墨江哈尼族自治县 孟弄乡农业综合服务中心 支农 153030304414 1 64 2 56.5
15399008038270002 普洱市 墨江哈尼族自治县 孟弄乡农业综合服务中心 支农 153016709416 1 62 3 56.5
15399008038270002 普洱市 墨江哈尼族自治县 孟弄乡农业综合服务中心 支农 153016709923 1 59 4 56.5
15399008038270002 普洱市 墨江哈尼族自治县 孟弄乡农业综合服务中心 支农 153050510005 1 59 4 56.5
15399008038270002 普洱市 墨江哈尼族自治县 孟弄乡农业综合服务中心 支农 153040500208 1 56.5 6 56.5
15399008038270002 普洱市 墨江哈尼族自治县 孟弄乡农业综合服务中心 支农 153050507024 1 56.5 6 56.5
15399008038271003 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡农业综合服务中心 支农 153030303901 1 58 1 56.5
15399008038271003 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡农业综合服务中心 支农 153080101910 1 57.5 2 56.5
15399008038271003 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡农业综合服务中心 支农 153016708311 1 56.5 3 56.5
15399008038271003 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡农业综合服务中心 支农 153016712928 1 56.5 3 56.5
15399008038271003 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡农业综合服务中心 支农 153040506623 1 55.5 5 56.5
15399008038271003 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡农业综合服务中心 支农 153016703816 1 55 6 56.5
15399008038271003 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡农业综合服务中心 支农 153080101811 1 55 6 56.5
15399008038272004 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇村镇规划建设服务中心 其他 153016709803 1 66.5 1 56.5
15399008038272004 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇村镇规划建设服务中心 其他 153016711601 1 66.5 1 56.5
15399008038272004 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇村镇规划建设服务中心 其他 153050513219 1 63.5 3 56.5
15399008038272004 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇村镇规划建设服务中心 其他 153290300521 1 62.5 4 56.5
15399008038272004 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇村镇规划建设服务中心 其他 153290300201 1 61.5 5 56.5
15399008038272004 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇村镇规划建设服务中心 其他 153016707828 1 61 6 56.5
15399008038272004 普洱市 墨江哈尼族自治县 新抚镇村镇规划建设服务中心 其他 153080101002 1 61 6 56.5
15399008038273005 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙坝镇村镇规划建设服务中心 其他 153040501116 1 66 1 56.5
15399008038273005 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙坝镇村镇规划建设服务中心 其他 153016711017 1 65.5 2 56.5
15399008038273005 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙坝镇村镇规划建设服务中心 其他 153290301820 1 65 3 56.5
15399008038273005 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙坝镇村镇规划建设服务中心 其他 153016709205 1 63.5 4 56.5
15399008038273005 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙坝镇村镇规划建设服务中心 其他 153016700705 1 60.5 5 56.5
15399008038273005 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙坝镇村镇规划建设服务中心 其他 153080100104 1 60.5 5 56.5
15399008039274006 普洱市 景东彝族自治县 大朝山东镇大朝山东镇中心卫生院 支医 153016704922 1 56 1 56.5
15399008039274006 普洱市 景东彝族自治县 大朝山东镇大朝山东镇中心卫生院 支医 153040505821 1 56 1 56.5
15399008039274006 普洱市 景东彝族自治县 大朝山东镇大朝山东镇中心卫生院 支医 153016706803 1 54.5 3 56.5
15399008039274006 普洱市 景东彝族自治县 大朝山东镇大朝山东镇中心卫生院 支医 153060200421 1 54 4 56.5
15399008039274006 普洱市 景东彝族自治县 大朝山东镇大朝山东镇中心卫生院 支医 153080103507 1 53 5 56.5
15399008039274006 普洱市 景东彝族自治县 大朝山东镇大朝山东镇中心卫生院 支医 153080101311 1 52.5 6 56.5
15399008039275007 普洱市 景东彝族自治县 林街乡林街乡卫生院 支医 153290300208 1 64 1 56.5
15399008039275007 普洱市 景东彝族自治县 林街乡林街乡卫生院 支医 153030304316 1 63 2 56.5
15399008039275007 普洱市 景东彝族自治县 林街乡林街乡卫生院 支医 153250302730 1 62 3 56.5
15399008039275007 普洱市 景东彝族自治县 林街乡林街乡卫生院 支医 153060201018 1 60 4 56.5
15399008039275007 普洱市 景东彝族自治县 林街乡林街乡卫生院 支医 153060206330 1 60 4 56.5
15399008039275007 普洱市 景东彝族自治县 林街乡林街乡卫生院 支医 153016710524 1 59 6 56.5
15399008039275007 普洱市 景东彝族自治县 林街乡林街乡卫生院 支医 153080106516 1 59 6 56.5
15399008039276008 普洱市 景东彝族自治县 漫湾镇漫湾镇卫生院 支医 153250302614 1 61 1 56.5
15399008039276008 普洱市 景东彝族自治县 漫湾镇漫湾镇卫生院 支医 153060202722 1 58.5 2 56.5
15399008039276008 普洱市 景东彝族自治县 漫湾镇漫湾镇卫生院 支医 153080107412 1 57 3 56.5
15399008039276008 普洱市 景东彝族自治县 漫湾镇漫湾镇卫生院 支医 153060203815 1 56.5 4 56.5
15399008039276008 普洱市 景东彝族自治县 漫湾镇漫湾镇卫生院 支医 153050510227 1 54.5 5 56.5
15399008039276008 普洱市 景东彝族自治县 漫湾镇漫湾镇卫生院 支医 153016704704 1 54 6 56.5
15399008039276008 普洱市 景东彝族自治县 漫湾镇漫湾镇卫生院 支医 153050501429 1 54 6 56.5
15399008039277009 普洱市 景东彝族自治县 景福镇景福镇中心卫生院 支医 153030302016 1 61 1 56.5
15399008039277009 普洱市 景东彝族自治县 景福镇景福镇中心卫生院 支医 153016706727 1 60 2 56.5
15399008039277009 普洱市 景东彝族自治县 景福镇景福镇中心卫生院 支医 153030301725 1 59 3 56.5
15399008039277009 普洱市 景东彝族自治县 景福镇景福镇中心卫生院 支医 153290301105 1 59 3 56.5
15399008039277009 普洱市 景东彝族自治县 景福镇景福镇中心卫生院 支医 153016710306 1 57.5 5 56.5
15399008039277009 普洱市 景东彝族自治县 景福镇景福镇中心卫生院 支医 153016707627 1 54.5 6 56.5
15399008039278010 普洱市 景东彝族自治县 龙街乡龙街乡卫生院 支医 153016710804 1 63 1 56.5
15399008039278010 普洱市 景东彝族自治县 龙街乡龙街乡卫生院 支医 153080103505 1 57.5 2 56.5
15399008039278010 普洱市 景东彝族自治县 龙街乡龙街乡卫生院 支医 153050512819 1 55.5 3 56.5
15399008039278010 普洱市 景东彝族自治县 龙街乡龙街乡卫生院 支医 153060200212 1 53.5 4 56.5
15399008039278010 普洱市 景东彝族自治县 龙街乡龙街乡卫生院 支医 153060205416 1 53.5 4 56.5
15399008039278010 普洱市 景东彝族自治县 龙街乡龙街乡卫生院 支医 153060203324 1 53 6 56.5
15399008039279011 普洱市 景东彝族自治县 花山镇花山镇农业综合服务中心 水利 153050505211 1 54.5 1 56.5
15399008039279011 普洱市 景东彝族自治县 花山镇花山镇农业综合服务中心 水利 153290300802 1 50.5 2 56.5
15399008039279011 普洱市 景东彝族自治县 花山镇花山镇农业综合服务中心 水利 153016709405 1 49.5 3 56.5
15399008039279011 普洱市 景东彝族自治县 花山镇花山镇农业综合服务中心 水利 153016704005 1 48.5 4 56.5
15399008039279011 普洱市 景东彝族自治县 花山镇花山镇农业综合服务中心 水利 153016704502 1 48.5 4 56.5
15399008039279011 普洱市 景东彝族自治县 花山镇花山镇农业综合服务中心 水利 153050500222 1 47.5 6 56.5
15399008040280012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇者东镇农业服务中心 支农 153290300301 1 67 1 56.5
15399008040280012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇者东镇农业服务中心 支农 153080105128 1 66 2 56.5
15399008040280012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇者东镇农业服务中心 支农 153080106003 1 66 2 56.5
15399008040280012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇者东镇农业服务中心 支农 153080108929 1 66 2 56.5
15399008040280012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇者东镇农业服务中心 支农 153080108128 1 65 5 56.5
15399008040280012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇者东镇农业服务中心 支农 153080100418 1 63.5 6 56.5
15399008040280012 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇者东镇农业服务中心 支农 153080101306 1 63.5 6 56.5
15399008040281013 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇九甲镇农业服务中心 支农 153080107903 1 61.5 1 56.5
15399008040281013 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇九甲镇农业服务中心 支农 153030303102 1 58.5 2 56.5
15399008040281013 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇九甲镇农业服务中心 支农 153290301213 1 58.5 2 56.5
15399008040281013 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇九甲镇农业服务中心 支农 153290301222 1 58.5 2 56.5
15399008040281013 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇九甲镇农业服务中心 支农 153290301803 1 57.5 5 56.5
15399008040281013 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇九甲镇农业服务中心 支农 153290300307 1 57 6 56.5
15399008040282014 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇按板镇农业服务中心 支农 153290301428 1 71.5 1 56.5
15399008040282014 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇按板镇农业服务中心 支农 153060200123 1 70 2 56.5
15399008040282014 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇按板镇农业服务中心 支农 153016700305 1 69 3 56.5
15399008040282014 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇按板镇农业服务中心 支农 153290300911 1 68.5 4 56.5
15399008040282014 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇按板镇农业服务中心 支农 153080108312 1 65.5 5 56.5
15399008040282014 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇按板镇农业服务中心 支农 153016711404 1 65 6 56.5
15399008040283015 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇古城镇农业服务中心 支农 153016809327 1 65.5 1 56.5
15399008040283015 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇古城镇农业服务中心 支农 153016816717 1 64 2 56.5
15399008040283015 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇古城镇农业服务中心 支农 153080104105 1 60 3 56.5
15399008040283015 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇古城镇农业服务中心 支农 153016819414 1 59.5 4 56.5
15399008040283015 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇古城镇农业服务中心 支农 153080100515 1 59.5 4 56.5
15399008040283015 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇古城镇农业服务中心 支农 153080103307 1 59.5 4 56.5
15399008040284016 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡田坝乡农业服务中心 支农 153080103130 1 60 1 56.5
15399008040284016 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡田坝乡农业服务中心 支农 153080107413 1 59 2 56.5
15399008040284016 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡田坝乡农业服务中心 支农 153016825611 1 57.5 3 56.5
15399008040284016 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡田坝乡农业服务中心 支农 153080100410 1 57.5 3 56.5
15399008040284016 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡田坝乡农业服务中心 支农 153080108121 1 57.5 3 56.5
15399008040284016 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡田坝乡农业服务中心 支农 153080107720 1 56 6 56.5
15399008040285017 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇和平镇农业服务中心 支农 153290402430 1 62 1 56.5
15399008040285017 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇和平镇农业服务中心 支农 153290400319 1 61.5 2 56.5
15399008040285017 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇和平镇农业服务中心 支农 153080100427 1 61 3 56.5
15399008040285017 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇和平镇农业服务中心 支农 153040500620 1 60.5 4 56.5
15399008040285017 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇和平镇农业服务中心 支农 153050505703 1 57.5 5 56.5
15399008040285017 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇和平镇农业服务中心 支农 153290400915 1 57 6 56.5
15399008040286018 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇镇沅县靛坑河水库管理所 水利 153080103504 1 65 1 56.5
15399008040286018 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇镇沅县靛坑河水库管理所 水利 153080106430 1 63.5 2 56.5
15399008040286018 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇镇沅县靛坑河水库管理所 水利 153080106603 1 57 3 56.5
15399008040286018 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇镇沅县靛坑河水库管理所 水利 153290402512 1 56.5 4 56.5
15399008040286018 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇镇沅县靛坑河水库管理所 水利 153030301416 1 56 5 56.5
15399008040286018 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇镇沅县靛坑河水库管理所 水利 153080100620 1 55 6 56.5
15399008041287020 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080106029 1 64.5 1 56.5
15399008041287020 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153040602701 1 64 2 56.5
15399008041287020 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153040600513 1 56 3 56.5
15399008041287020 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080104928 1 56 3 56.5
15399008041287020 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080104807 1 52 5 56.5
15399008041287020 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080102918 1 50 6 56.5
15399008041287020 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080103924 1 50 6 56.5
15399008041287021 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080102905 1 52 1 56.5
15399008041287021 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080104106 1 44.5 2 56.5
15399008041287021 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080100606 1 44 3 56.5
15399008041287021 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080102315 1 43 4 56.5
15399008041287021 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080103905 1 43 4 56.5
15399008041287021 普洱市 澜沧拉祜族自治县 南岭乡南岭乡中学 支教 153080107820 1 40 6 56.5
15399008041289023 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080103330 1 57 1 56.5
15399008041289023 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153290400928 1 52.5 2 56.5
15399008041289023 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080103215 1 49 3 56.5
15399008041289023 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080104519 1 47.5 4 56.5
15399008041289023 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080105409 1 47.5 4 56.5
15399008041289023 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080105707 1 47 6 56.5
15399008041289023 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080107401 1 47 6 56.5
15399008041289024 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080109313 1 67.5 1 56.5
15399008041289024 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080108430 1 63 2 56.5
15399008041289024 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080100501 1 60 3 56.5
15399008041289024 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153290502430 1 59 4 56.5
15399008041289024 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080105306 1 58.5 5 56.5
15399008041289024 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡雪林乡中学 支教 153080108521 1 58.5 5 56.5
15399008041291027 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080103920 1 57 1 56.5
15399008041291027 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153016820517 1 56 2 56.5
15399008041291027 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080106206 1 55.5 3 56.5
15399008041291027 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080106910 1 55.5 3 56.5
15399008041291027 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080107624 1 54.5 5 56.5
15399008041291027 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080104419 1 54 6 56.5
15399008041291028 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080102501 1 51 1 56.5
15399008041291028 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080108901 1 42 2 56.5
15399008041291028 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080103015 1 41 3 56.5
15399008041291028 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080107318 1 40 4 56.5
15399008041291028 普洱市 澜沧拉祜族自治县 安康乡安康乡小学(初中部) 支教 153080102911 1 37 5 56.5
15399008041292030 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富东乡富东乡中学 支教 153080109213 1 60 1 56.5
15399008041292030 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富东乡富东乡中学 支教 153080105510 1 56.5 2 56.5
15399008041292030 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富东乡富东乡中学 支教 153080108106 1 56.5 2 56.5
15399008041292030 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富东乡富东乡中学 支教 153080101024 1 55 4 56.5
15399008041292030 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富东乡富东乡中学 支教 153080106717 1 55 4 56.5
15399008041292030 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富东乡富东乡中学 支教 153290501220 1 54.5 6 56.5
15399008041293031 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080101923 1 65 1 56.5
15399008041293031 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080108909 1 59 2 56.5
15399008041293031 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153040602530 1 58 3 56.5
15399008041293031 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153250402827 1 57.5 4 56.5
15399008041293031 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153040601204 1 55.5 5 56.5
15399008041293031 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153040601916 1 55.5 5 56.5
15399008041293031 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153290600426 1 55.5 5 56.5
15399008041293032 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080100229 1 59 1 56.5
15399008041293032 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080100604 1 50 2 56.5
15399008041293032 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080107321 1 45 3 56.5
15399008041293033 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080103629 1 59.5 1 56.5
15399008041293033 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153060301604 1 55 2 56.5
15399008041293033 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080107317 1 53 3 56.5
15399008041293034 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080103219 1 61 1 56.5
15399008041293034 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153016804326 1 53.5 2 56.5
15399008041293034 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080106101 1 50.5 3 56.5
15399008041293034 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080105101 1 49.5 4 56.5
15399008041293034 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153016800521 1 49 5 56.5
15399008041293034 普洱市 澜沧拉祜族自治县 富邦乡富邦乡中学 支教 153080107905 1 46 6 56.5
我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论