背景:
阅读全文

2019年昆明市事业单位招聘笔试报名数据(截止5月27日9:00)

[日期:2019-05-27] 来源:昆明人才招聘考试网

2019年昆明市事业单位招聘笔试报名数据(截止5月27日9:00) 

报考单位 报考岗位 岗位代码 录用 人数 报名 人数 审核通 过人数 交费 人数
昆明市审计局政府投资审计中心 审计岗位(财会) 101901 1 30 26 21
昆明市审计局政府投资审计中心 审计岗位(财会) 101902 1 84 65 59
昆明市技术合同认定登记站 技术合同认定登记 11001 1 4 4 4
昆明市水产科学研究所 渔业技术发展推广 1101 1 34 33 30
昆明市水产科学研究所 会计 1102 1 28 10 8
昆明·藤泽友谊馆 日语翻译 1201 1 27 16 13
昆明市回民殡葬服务处 管理岗位 130001 1 49 39 31
昆明规划馆 设备维护、管理岗 17001 2 61 58 50
昆明规划馆 综合管理岗 17002 1 121 113 94
昆明市社会扶贫开发服务中心 综合管理岗 18123123 1 203 188 155
昆明柴石滩地区水资源管理局 工程管理人员 20SWJ01 1 149 141 112
昆明柴石滩地区水资源管理局 财务工作人员 20SWJ02 1 66 64 53
昆明市水利水电工程建设质量监督站 工程管理人员 20SWJ03 1 70 65 62
昆明市水利水电工程建设质量监督站 工程管理人员 20SWJ04 1 154 150 131
昆明市环境卫生监测中心 综合管理 21HJ01 1 45 38 31
昆明市环境卫生监测中心 环境卫生监测 21HJ02 1 98 97 83
云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局 横河管护站专业技术岗 22HJH01 1 30 29 25
云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局 水城管护站管理岗 22HJH02 1 30 29 25
昆明市海口林场 办公室 22HKLC01 1 75 66 49
昆明市海口林场 林区工作人员 22HKLC02 1 6 6 4
昆明市海口林场 林区工作人员 22HKLC03 1 4 2 2
云南轿子山国家级自然保护区管护局 科研所管理岗 22JZSGHJ01 1 43 39 35
云南轿子山国家级自然保护区管护局 计财处专业技术岗 22JZSGHJ02 1 14 14 3
昆明市西山林场 马街林区工作人员 22XSLC01 1 27 27 25
昆明市西山林场 黑泥凹林区林业信息管理员 22XSLC02 1 31 31 26
昆明市西山林场 普吉林区工作人员 22XSLC03 1 22 21 18
昆明市房屋交易产权管理处 综合管理岗 2320191 1 76 70 62
昆明市公有房屋管理中心 工程造价管理岗 2320192 1 24 20 17
昆明市公有房屋管理中心 综合管理岗 2320193 1 109 97 81
昆明市市政工程建设管理办公室 建设工程技术岗 2320194 1 84 82 73
昆明市市政工程建设管理办公室 建设工程技术岗 2320195 1 48 40 31
昆明市重点工程建设办公室 工程技术岗 2320196 1 67 61 47
昆明市重点工程建设办公室 会计岗 2320197 1 2    
昆明市重点工程建设办公室 工程技术岗 2320198 1 10 4 3
昆明市交通技工学校 实习指导教师 240001 1 30 28 19
昆明市交通技工学校 出纳 240002 1 9 7 5
昆明市交通技工学校 实习指导教师 240003 1 17 13 11
昆明市交通技工学校 实习指导教师 240004 1 11 3 3
昆明市交通技工学校 实习指导教师 240005 1 2    
昆明市公路局 养护管理 240006 1 61 46 38
昆明市公路局 养护管理 240007 1 73 69 57
昆明高级技工学校 专职教师 25JZ01 2 55 51 48
昆明高级技工学校 专职教师 25JZ02 1 18 6 4
昆明高级技工学校 专职教师 25JZ03 1 96 88 66
昆明高级技工学校 专职教师 25JZ04 1 65 54 49
昆明高级技工学校 专职教师 25JZ05 1 39 35 31
昆明高级技工学校 专职教师 25JZ06 1 65 54 41
昆明高级技工学校 专职教师 25JZ07 1 51 46 41
昆明市职业培训指导中心 活动策划、业务宣传人员 25ZP001 1 138 109 86
昆明市城市排水监测站 环境监测 26jcz01 1 14 12 10
昆明市城市排水监测站 环境监测 26jcz02 1 7 5 5
昆明市城市排水监测站 化学监测 26jcz03 1 13 7 7
昆明市城市排水监测站 化学监测 26jcz04 1 11 5 3
昆明市城市排水监测站 生物监测 26jcz05 1 67 66 57
昆明市城市排水监测站 生物监测 26jcz06 1 77 74 60
昆明市城市排水管理处 财会 26pgc01 1 6    
昆明市城市排水管理处 给排水 26pgc02 1 35 33 31
昆明市滇池水生态管理中心 水资源监测 26sst01 1 2    
昆明市滇池水生态管理中心 水资源管理 26sst02 1 3 1 1
昆明市滇池水生态管理中心 工程技术 26sst03 1 32 15 12
昆明市滇池高原湖泊研究院 劳资财务 26yjy01 1 10 8 8
昆明市滇池高原湖泊研究院 文秘 26yjy02 1 9 1 1
昆明市滇池高原湖泊研究院 水环境模型(免笔试) 26yjy03 1 1    
昆明市滇池高原湖泊研究院 水环境研究 26yjy04 1 9 9 9
昆明市滇池高原湖泊研究院 水环境研究 26yjy05 1 13 12 11
昆明市滇池高原湖泊研究院 湖泊生态研究 26yjy06 1 12 11 10
昆明市滇池高原湖泊研究院 湖泊生态研究 26yjy07 1 17 16 14
昆明市滇池高原湖泊研究院 水污染治理研究 26yjy08 1 4 1 1
昆明市滇池高原湖泊研究院 地理信息 26yjy09 1 22 14 11
昆明市滇池高原湖泊研究院 水生生物分类 26yjy10 1 1 1 1
昆明市滇池高原湖泊研究院 环境生态试验 26yjy11 1 8 6 6
昆明市农业科学研究院 作物栽培及遗传育种 27201901 1 42 34 27
昆明市农业科学研究院 作物栽培及遗传育种 27201902 1 64 50 42
昆明市农业科学研究院 农业科技成果转化 27201903 1 78 74 57
昆明市动物疫病预防控制中心 临床兽医 27201904 1 8 3 1
昆明市动物疫病预防控制中心 临床兽医 27201905 1 7 1 1
昆明市动物疫病预防控制中心 行政管理 27201906 1 5 4 4
昆明市动物疫病预防控制中心 会计 27201907 1 46 44 36
昆明市农产品质量安全中心 农产品质量安全检验检测 27201908 1 102 94 80
昆明市农业机械技术推广站 农机技术推广 27201909 1 49 41 30
昆明市公安交通管理计算机中心 计算机系统管理员 28001 1 77 65 47
昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 28002 1 114 105 90
昆明市机动车驾驶员考试中心 电力维护岗 28003 1 7 1 1
昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 28004 1 78 63 55
昆明市机动车检验监管服务中心 财务管理岗 28005 1 65 62 55
昆明市机动车检验监管服务中心 文秘岗 28006 1 8 2 2
昆明市人防工程维护管理处 电气工程管理 290731 1 157 117 91
昆明市不动产登记中心 政策法规 30001 3 34 14 9
昆明市不动产登记中心 登记 30002 2 15 8 6
昆明市不动产登记中心 综合管理 30003 1 186 169 145
昆明市不动产信息档案管理中心 系统管理 30004 1 2 1 1
昆明市不动产信息档案管理中心 数据信息 30005 1 64 59 49
昆明市不动产信息档案管理中心 档案管理 30006 2 9 7 7
昆明市不动产信息档案管理中心 财务管理 30007 1 32 29 24
昆明市不动产权籍调查中心 综合管理 30008 2 62 40 36
昆明市不动产权籍调查中心 数据管理 30009 2 66 59 48
昆明市不动产登记中心、昆明市不动产权籍调查中心 调查登记 30010 2 116 65 55
昆明市不动产登记中心、昆明市不动产权籍调查中心 综合审核 30011 4 148 137 122
昆明科技进修学院 文字秘书 31001 1 56 47 40
昆明市科协科技咨询服务中心 经济分析 32001 1 86 60 51
昆明市科协科技咨询服务中心 信息技术 32002 1 25    
昆明市委党校 专业技术岗(教师) 331901 1 77 48 43
昆明市委党校 专业技术岗 331902 2 184 176 161
昆明市委党校 专业技术岗 331903 1 71 64 54
昆明市委党校 管理岗 331904 1 73 59 53
昆明市委党校 管理岗 331905 1 63 59 55
昆明文学艺术研究院 研究员 3410001 1 93 76 62
《滇池》编辑部 文学编辑 3500001 1 33 12 10
市委办公室所属事业单位 通信维护岗位 36001 1 90 84 70
市委办公室所属事业单位 设备维修维护岗位 36002 1 30 17 13
昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心 会计 38193001 1 24 22 20
昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心 计算机 38193002 1 20 14 14
昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心 计算机 38193003 1 24 9 7
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局 综合1 38193004 1 47 45 40
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局 综合2 38193005 1 211 195 155
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局 工程技术 38193006 1 77 74 69
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局 水资源保护与管理 38193007 1 74 60 46
昆明市盘龙区金融服务中心 金融 38193008 1 70 51 43
昆明市盘龙区财政投资评审中心 建设工程预决算评审 38193009 1 9 5 5
昆明市盘龙区财政投资评审中心 财政投资评审 38193010 1 31 30 26
昆明市盘龙区财政投资评审中心 财政投资评审 38193011 1 61 61 56
昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 38193012 1 33 32 29
昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 38193013 1 67 64 60
昆明市盘龙区维修行业管理处 综合 38193014 1 10 2 2
昆明市盘龙区维修行业管理处 会计 38193015 1 59 59 53
昆明市盘龙区统计局鼓楼街道办事处统计站 会计统计 38193016 1 154 141 121
昆明市盘龙区青少年活动中心 美术教师 38193017 1 27 21 20
昆明市南屏口腔医院 综合 38193018 1 82 77 61
昆明市盘龙区人民医院 综合 38193019 1 39 38 33
昆明市精神卫生防治医院 会计 38193020 1 39 35 28
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 施工技术 38193021 3 67 62 53
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 工程项目管理 38193022 2 109 109 94
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 安全监督员 38193023 3 101 94 84
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 财务会计 38193024 1 63 63 52
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 综合1 38193025 3 250 240 204
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 综合2 38193026 2 71 64 56
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 法务 38193027 1 52 51 43
昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 经管员 38193028 1 143 136 124
昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 会计 38193029 2 97 94 86
昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 法务 38193030 1 59 56 49
昆明市盘龙区建设工程定额站 工程造价 38193031 1 33 31 31
官渡区国有资产管理中心 国有资产监督管理 3903201901 1 46 37 30
官渡区城市更新改造局项目推进中心 财务管理 3903201902 1 57 54 46
官渡区发展和改革局价格监测和认证中心 综合管理 3903201903 1 239 215 187
官渡区卫生健康局所属事业单位 文秘 3903201904 1 50 48 47
官渡区卫生健康局所属事业单位 财务 3903201905 2 148 144 122
昆明市呈贡区融媒体中心 播音员岗位 41201905 1 10 9 8
昆明市呈贡区融媒体中心 播音员岗位 41201906 1 11 9 9
昆明市呈贡区融媒体中心 影视节目后期制作岗位 41201907 1 51 21 15
昆明市呈贡区融媒体中心 网络安全与信息化岗位 41201908 1 75 70 58
昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心 统计岗 42dc10 1 406 386 275
昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心 规划岗 42dc11 1 340 321 244
安宁市林业局林政稽查大队 林政稽查 43bf001 1 11 6 6
安宁市路灯市政工程处 路灯管护 43bf002 1 53 48 45
云南昆钢医院 信息技术 43bf003 1 77 72 55
安宁职业教育基地管理委员会 会计 43bf004 1 38 34 28
安宁市人民政府太平新城街道办事处综合执法队 综合管理 43bf005 1 54 50 38
安宁市人民政府太平新城街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务管理 43bf006 1 47 42 36
安宁市人民政府温泉街道办事处文化综合服务中心 会计 43bf007 1 34 31 25
安宁市人民政府县街街道办事处应急管理综合服务中心 安全生产 43bf008 1 19 15 15
安宁市人民政府青龙街道办事处城市管理综合服务中心 城镇规划 43bf009 1 40 36 33
嵩明县项目管理办公室 项目储备岗 440401 1 83 80 63
嵩明县项目管理办公室 项目储备岗 440402 1 88 86 74
嵩明县项目管理办公室 项目包装岗 440403 1 208 202 170
嵩明县粮油储备管理中心 粮油收储岗 440404 1 203 194 155
云南省嵩明县公证处 公证员 440405 2 28 19 15
嵩明县小街镇村镇规划建设服务中心 村镇规划岗 440406 1 266 264 216
嵩明县牛栏江镇村镇规划建设服务中心 环境资源保护岗 440407 1 34 32 21
嵩明县城市管理综合行政执法大队 会计岗 440408 1 40 39 32
嵩明县城市管理综合行政执法大队 园林绿化岗 440409 1 9 1 1
嵩明杨林经济技术开发区管理委员会下属事业单位 汽车产业发展岗 440410 1 5 5 5
嵩明杨林经济技术开发区管理委员会下属事业单位 综合岗 440411 1 44 39 36
嵩明杨林经济技术开发区管理委员会下属事业单位 规划岗 440412 1 36 35 32
嵩明杨林经济技术开发区管理委员会下属事业单位 经济岗 440413 1 78 78 62
云南省嵩明职业教育基地管理委员会 办公室文秘岗 440414 1 38 36 32
云南省嵩明职业教育基地管理委员会 规划岗 440415 1 33 33 28
云南省嵩明职业教育基地管理委员会 招商及经济统计岗 440416 1 284 282 227
云南省嵩明职业教育基地管理委员会 会计岗 440417 1 37 33 30
嵩明县人民政府金融办公室 金融事务综合岗 440418 1 91 90 79
嵩明县财政局国库支付中心 财政业务支付岗 440419 1 23 21 20
嵩明县爱国宗教团体服务中心 办公室综合业务岗 440420 1 53 53 40
石林县紫玉中心学校 财务会计 45GK19 1 60 54 50
石林县板桥中心学校 财务会计 45GK20 1 58 55 50
石林县鹿阜卫生院 办公室工作人员 45GK21 1 5 2 2
石林县鹿阜卫生院 办公室工作人员 45GK22 1 5    
石林县农产品质量安全监测站 农产品质量安全检测技术人员 45GK23 1 63 55 29
石林县植保植检站 植保技术人员 45GK24 1 7 1 1
石林县国营石林林场 林业技术人员 45GK25 1 51 44 32
石林县国营石林林场 财务人员 45GK26 1 38 33 27
石林县鹿阜审计中心 文秘人员 45GK27 1 44 13 10
石林县西街口镇农业综合服务中心 植保技术人员 45GK28 1 76 69 52
石林县石林街道办事处规划建设环保服务中心 规划建设环保技术人员 45GK29 1 16 15 15
石林风景名胜区管理局 资源保技术人员 45GK30 1 28 13 12
禄劝县农业技术推广总站 农技推广(专业技术) 4603001 1 3    
禄劝县经济作物技术推广站 农技推广(专业技术) 4603002 1 2    
禄劝县畜牧兽医总站 农技推广(专业技术) 4603003 1 5 3 3
禄劝县畜牧兽医总站 农技推广(专业技术) 4603004 1 46 41 33
禄劝县农村经营管理站 农村经济管理(专业技术) 4603005 1 34 29 22
禄劝县农产品安全检测中心 农产品安全检测(专业技术) 4603006 1 41 33 30
禄劝县食品药品检测中心 食品药品检测(专业技术) 4604001 1 94 91 71
禄劝县食品药品稽查大队 食品药品稽查(专业技术) 4604002 1 70 65 48
禄劝县云龙水库水资源管理局 水资源管理(专业技术) 4605001 1 40 37 33
禄劝县云龙水库水资源管理局 水资源管理(专业技术) 4605002 1 61 59 52
寻甸县水务局凤龙湾水管所 水库管理 470001 1 49 49 39
寻甸水务局防汛抗旱指挥部办公室(河长办) 河道管理 470002 1 19 15 13
寻甸县发展和改革局价格认证中心 价格认证员 470003 1 3 2 2
寻甸县清水海水源保护区管理局 办公室综合岗位 470004 1 35 35 28
寻甸县司法局公证处 公证员助理 470005 2 49 49 41
寻甸县司法局公证处 公证员助理 470006 1 44 40 29
寻甸县安全生产监督管理执法大队 安全生产监察 470007 1 53 51 44
寻甸县自然资源局不动产登记中心 城市、城乡规划 470008 1 28 24 19
寻甸县自然资源局信息中心 测绘、测量工作 470009 2 38 32 32
寻甸县土地储备中心 土地管理 470010 1 20 19 17
寻甸县住房和城乡规划建设局建筑工程质量监督与安全生产管理站 工程建设管理 470011 1 36 33 27
寻甸县政府办电子政务网络管理服务中心 技术员 470012 1 11 11 9
寻甸县农业农村局畜禽改良站 农业科技人员 470013 1 76 73 62
寻甸县交通运输局地方公路管理站 办公室综合岗位 470014 1 37 33 31
寻甸县城乡居民社会养老保险局 会计 470015 1 91 89 73
寻甸县人才服务中心 办公室综合岗位 470016 1 123 119 101
寻甸县乡镇卫生院会计核算中心 会计核算 470017 1 64 60 52
寻甸县功山镇社会保障服务中心 社会事务 470018 1 31 31 22
寻甸县鸡街镇农业综合服务中心 农业农村工作 470019 1 3 1 1
寻甸县柯渡镇农业综合服务中心 林业工程技术 470020 1 2 1 1
寻甸县柯渡镇社会保障服务中心 公共事务管理 470021 1 39 35 30
寻甸县六哨乡科工贸信息服务中心 经济统计 470022 1 26 25 22
寻甸县六哨乡社会保障服务中心 社会保障 470023 1 71 70 54
寻甸县羊街镇农业综合服务中心 综合管理员 470024 1 26 24 20
我要咨询或发布信息 | 编辑:yaokaidian | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论