昆明市法院系统 2018年度考试录用公务员拟录用人员公示
根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2018年度考试录用公务员公告》等规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用 那超 等 56 位同志到昆明市法院系统工作,现予以公示。
公示期为5个工作日(2018年8月27日至8月31日)。公示期内如有异议,请向 中共昆明市纪委驻市中级人民法院纪律检查组 (联系电话:0871-64096229)反映。
拟录用人员名单:
序号 | 笔试准考证号 | 招录单位 | 报考岗位代码 |
1 | 353014002901 | 昆明市五华区人民法院 | 20102002001 |
2 | 353014001815 | 昆明市五华区人民法院 | 20102002002 |
3 | 453262100910 | 昆明市五华区人民法院 | 20102002003 |
4 | 353014004517 | 昆明市盘龙区人民法院 | 20103002004 |
5 | 353014002014 | 昆明市盘龙区人民法院 | 20103002004 |
6 | 353290600708 | 昆明市盘龙区人民法院 | 20103002004 |
7 | 353030200617 | 昆明市盘龙区人民法院 | 20103002005 |
8 | 353014003622 | 昆明市盘龙区人民法院 | 20103002005 |
9 | 353014003127 | 昆明市盘龙区人民法院 | 20103002005 |
10 | 353014003214 | 昆明市官渡区人民法院 | 20111002006 |
11 | 353290600911 | 昆明市官渡区人民法院 | 20111002007 |
12 | 353014001906 | 昆明市官渡区人民法院 | 20111002008 |
13 | 353262100705 | 昆明市官渡区人民法院 | 20111002009 |
14 | 353014003505 | 昆明市官渡区人民法院 | 20111002010 |
15 | 453014005621 | 昆明市官渡区人民法院 | 20111002011 |
16 | 353014001512 | 昆明市西山区人民法院 | 20112002012 |
17 | 353014001703 | 昆明市西山区人民法院 | 20112002012 |
18 | 353014003524 | 昆明市西山区人民法院 | 20112002012 |
19 | 353014000407 | 昆明市西山区人民法院 | 20112002012 |
20 | 353014004219 | 昆明市西山区人民法院 | 20112002013 |
21 | 353050100310 | 昆明市西山区人民法院 | 20112002013 |
22 | 353050100217 | 昆明市西山区人民法院 | 20112002013 |
23 | 353014003414 | 昆明市西山区人民法院 | 20112002013 |
24 | 353014001505 | 昆明市呈贡区人民法院 | 20121002017 |
25 | 353014000722 | 昆明市呈贡区人民法院 | 20121002018 |
26 | 353014000727 | 昆明市呈贡区人民法院 | 20121002019 |
27 | 353014001502 | 昆明市呈贡区人民法院 | 20121002020 |
28 | 353014001017 | 昆明市晋宁区人民法院 | 20122002021 |
29 | 353014003823 | 昆明市晋宁区人民法院 | 20122002022 |
30 | 453014005718 | 昆明市晋宁区人民法院 | 20122002023 |
31 | 353014002608 | 富民县人民法院 | 20124002024 |
32 | 453014006513 | 富民县人民法院 | 20124002026 |
33 | 353014004316 | 宜良县人民法院 | 20125002027 |
34 | 353014003623 | 宜良县人民法院 | 20125002027 |
35 | 353014004324 | 宜良县人民法院 | 20125002028 |
36 | 353014004116 | 宜良县人民法院 | 20125002028 |
37 | 353014003306 | 石林彝族自治县人民法院 | 20126002029 |
38 | 353014000816 | 石林彝族自治县人民法院 | 20126002029 |
39 | 353290600722 | 石林彝族自治县人民法院 | 20126002030 |
40 | 353251400225 | 石林彝族自治县人民法院 | 20126002030 |
41 | 453014006524 | 石林彝族自治县人民法院 | 20126002031 |
42 | 353014004416 | 嵩明县人民法院 | 20127002032 |
43 | 353030200712 | 嵩明县人民法院 | 20127002032 |
44 | 353060501010 | 嵩明县人民法院 | 20127002032 |
45 | 353014003011 | 嵩明县人民法院 | 20127002033 |
46 | 353014004209 | 嵩明县人民法院 | 20127002033 |
47 | 353014004413 | 嵩明县人民法院 | 20127002033 |
48 | 453014004830 | 嵩明县人民法院 | 20127002034 |
49 | 353014002321 | 禄劝彝族苗族自治县人民法院 | 20128002035 |
50 | 353040600213 | 禄劝彝族苗族自治县人民法院 | 20128002036 |
51 | 353014000524 | 禄劝彝族苗族自治县人民法院 | 20128002037 |
52 | 353014000701 | 寻甸回族彝族自治县人民法院 | 20129002038 |
53 | 353040600403 | 寻甸回族彝族自治县人民法院 | 20129002039 |
54 | 353040600122 | 安宁市人民法院 | 20181002040 |
55 | 353014002219 | 安宁市人民法院 | 20181002041 |
56 | 353040600309 | 安宁市人民法院 | 20181002041 |
云南省昆明市中级人民法院
2018年8月27日