背景:
阅读全文

临沧市2014年特岗教师招聘笔试成绩

[日期:2014-05-26] 来源:临沧市政府公众信息网
考号 姓名 性别 学历 学位 是否师范专业 考试学科 考场号 座位号 成绩
352114100001 欧阳蕾 本科 学士 学前教育 1 3 58
352114100002 陈富艳 专科 无学位 学前教育 1 10 58
352114100003 俸世会 专科 无学位 学前教育 1 11 77
352114100004 杨蓉 本科 学士 学前教育 1 12 59
352114100005 曹成雪 本科 学士 学前教育 1 13 71
352114100006 黄青青 专科 无学位 学前教育 1 14 65
352114100007 张艳 专科 无学位 学前教育 1 16 71
352114100008 杨光瑶 专科 无学位 学前教育 1 17 53
352114100009 王锐仙 专科 无学位 学前教育 1 29 56
352114100010 李顺梅 专科 无学位 学前教育 2 6 65
352114100011 吴香远 专科 无学位 学前教育 2 7 53
352114100012 梅登京 专科 无学位 学前教育 2 8 缺考
352114100013 严蓉蓉 本科 学士 学前教育 3 4 79
352114100014 高松茂 专科 无学位 学前教育 3 5 18
352114100015 柴红娇 本科 学士 学前教育 3 12 75
352114100016 邓颖 专科 无学位 学前教育 3 14 缺考
352114100017 熊青兰 专科 无学位 学前教育 3 30 68
352114100018 唐薇 专科 无学位 学前教育 4 1 79
352114100019 茶莉媛 专科 无学位 学前教育 4 2 60
352114100020 徐敏 专科 无学位 学前教育 4 3 65
352114100021 邓安燕 专科 无学位 学前教育 4 9 75
352114100022 王洪兰 专科 无学位 学前教育 4 19 77
352114100023 杨涛 本科 学士 学前教育 4 20 74
352114100024 杨明好 本科 学士 学前教育 4 21 81
352114100025 陈继梅 专科 无学位 学前教育 4 22 73
352114100026 马月梅 专科 无学位 学前教育 4 23 67
352114100027 王锦龙 专科 无学位 学前教育 4 24 67
352114100028 杨娜 专科 无学位 学前教育 4 25 56
352114100029 李太来 本科 学士 学前教育 4 26 75
352114100030 茶靖芸 专科 无学位 学前教育 4 28 64
352114100031 严海英 专科 无学位 学前教育 4 29 69
352114100032 杨川琳 专科 无学位 学前教育 4 30 60
352114100033 左继萍 专科 无学位 学前教育 5 1 70
352114100034 廖逢英 专科 无学位 学前教育 5 2 74
352114100035 李凤银 本科 学士 学前教育 5 3 83
352114100036 李月飘 专科 无学位 学前教育 5 4 70
352114100037 唐梅 专科 无学位 学前教育 5 5 74
352114100038 熊沙沙 专科 无学位 学前教育 5 6 83
352114100039 蒋灵 本科 学士 学前教育 5 7 86
352114200040 罗凤莲 本科 学士 小学语文 30 8 62
352114200041 吴剑兰 本科 学士 小学数学 8 11 61
352114200042 杨云霞 本科 学士 小学语文 30 9 65
352114200043 王一愚 专科 无学位 小学音乐 27 4 24
352114200044 张蕙菊 本科 无学位 小学数学 8 19 缺考
352114200045 王观竹 专科 无学位 小学语文 30 16 43
352114200046 赵正群 专科 无学位 小学体育 19 9 57
352114200047 刘一锦 本科 学士 小学数学 8 21 58
352114200048 石凤涛 本科 学士 小学体育 19 10 62
352114200049 杨忠治 专科 无学位 小学数学 8 25 缺考
352114200050 李新泽 专科 无学位 小学体育 19 11 缺考
352114200051 赵向直 专科 无学位 小学语文 31 4 55
352114200052 孙钰昆 本科 学士 小学体育 19 12 61
352114200053 易启良 专科 无学位 小学体育 19 15 52
352114200054 皮臣英 本科 学士 小学数学 9 1 缺考
352114200055 鲁伟 专科 无学位 小学语文 31 10 54
352114200056 吴道延 专科 无学位 小学数学 9 4 61
352114200057 尚秋景 专科 无学位 小学语文 31 12 48
352114200058 杨轲然 本科 无学位 小学音乐 27 6 48
352114200059 张姗 专科 无学位 小学数学 9 5 61
352114200060 罗晓志 专科 无学位 小学体育 19 17 57
352114200061 张藉心 专科 无学位 小学数学 9 6 61
352114200062 叶永丽 专科 无学位 小学语文 31 13 56
352114200063 纪仕青 专科 无学位 小学数学 9 7 缺考
352114200064 刘润芳 本科 学士 小学语文 31 14 60
352114200065 李晓艳 专科 无学位 小学数学 9 8 84
352114200066 陈明吉 本科 学士 小学音乐 27 7 缺考
352114200067 戴志梅 专科 无学位 小学语文 31 15 46
352114200068 黄应利 专科 无学位 小学语文 31 16 52
352114200069 李芸 专科 无学位 小学体育 19 18 44
352114200070 刘梦荻 本科 学士 小学语文 31 17 59
352114200071 赵正红 本科 学士 小学数学 9 10 76
352114200072 邓瑶 专科 无学位 小学语文 31 19 57
352114200073 张玉丽 本科 学士 小学数学 9 11 83
352114200074 者伟松 专科 无学位 小学数学 9 12 67
352114200075 祁艳 专科 无学位 小学体育 19 19 43
352114200076 曹行 专科 无学位 小学语文 31 20 57
352114200077 王福丽 专科 无学位 小学语文 31 21 59
352114200078 张丽 专科 无学位 小学数学 9 13 52
352114200079 李先飞 本科 学士 小学体育 19 21 62
352114200080 陆宇郎 本科 学士 小学语文 31 22 58
352114200081 黄则梅 本科 学士 小学语文 31 23 缺考
352114200082 苏丽琴 本科 学士 小学数学 9 14 78
352114200083 张春梅 专科 无学位 小学音乐 27 8 40
352114200084 杨王芳 专科 无学位 小学语文 31 25 50
352114200085 鲁智慧 专科 无学位 小学语文 31 26 57
352114200086 王富清 专科 无学位 小学语文 31 27 59
352114200087 陈超 本科 学士 小学数学 9 16 73
352114200088 李建英 专科 无学位 小学语文 31 28 57
352114200089 王明光 本科 学士 小学数学 10 8 55
352114200090 李福福 本科 学士 小学语文 37 3 缺考
352114200091 赵霞 本科 学士 小学语文 37 5 49
352114200092 刀志新 专科 无学位 小学体育 20 27 缺考
352114200093 赵焕丽 本科 学士 小学数学 12 5 66
352114200094 李月 本科 学士 小学数学 12 11 缺考
352114200095 杨绒 本科 学士 小学语文 37 12 73
352114200096 浦文兰 专科 无学位 小学语文 37 13 55
352114200097 罗银仓 专科 无学位 小学语文 37 14 55
352114200098 高宇 专科 无学位 小学体育 20 28 54
352114200099 王李华 专科 无学位 小学美术 6 19 45
352114200100 周向乌 专科 无学位 小学语文 37 30 43
352114200101 夏春燕 专科 无学位 小学数学 12 16 75
352114200102 张良艳 专科 无学位 小学语文 38 2 62
352114200103 郑晓倩 本科 学士 小学语文 38 3 43
352114200104 邓学菊 专科 无学位 小学语文 38 4 56
352114200105 汪伟明 本科 学士 小学数学 12 17 缺考
352114200106 陈汉龙 专科 无学位 小学语文 38 5 41
352114200107 李邦杰 专科 无学位 小学语文 38 7 44
352114200108 周文梅 专科 无学位 小学数学 12 26 78
352114200109 刘新文 专科 无学位 小学语文 38 20 63
352114200110 马忠瑞 专科 无学位 小学语文 38 25 52
352114200111 王忠兴 专科 无学位 小学数学 12 27 63
352114200112 和增兰 本科 学士 小学数学 12 28 96
352114200113 禹凤琴 本科 学士 小学数学 12 29 77
352114200114 普新燕 专科 无学位 小学语文 38 28 58
352114200115 杨绍星 专科 无学位 小学语文 38 29 46
352114200116 周洋 专科 无学位 小学语文 38 30 48
352114200117 赵航艳 专科 无学位 小学体育 21 10 56
352114200118 陶先虎 专科 无学位 小学语文 39 2 60
352114200119 鲍强胜 专科 无学位 小学体育 21 12 50
352114200120 梅亚云 本科 学士 小学数学 13 1 59
352114200121 王仁会 专科 无学位 小学语文 39 4 56
352114200122 黎菊 专科 无学位 小学语文 39 5 46
352114200123 张红敏 专科 无学位 小学语文 39 6 49
352114200124 杨光艳 专科 无学位 小学语文 39 7 58
352114200125 常红娇 专科 无学位 小学语文 39 8 57
352114200126 谢丹 本科 学士 小学语文 39 9 69
352114200127 鲁玉婷 本科 学士 小学体育 21 16 53
352114200128 杨英 专科 无学位 小学数学 13 2 73
352114200129 李先艳 专科 无学位 小学语文 39 10 66
352114200130 李鑫 专科 无学位 小学体育 21 17 51
352114200131 李楠 本科 学士 小学语文 39 11 60
352114200132 王兆花 专科 无学位 小学语文 40 16 59
352114200133 李丹丹 专科 无学位 小学语文 40 19 61
352114200134 杨光艳 专科 无学位 小学语文 40 20 62
352114200135 施泽娅 本科 学士 小学语文 40 22 56
352114200136 白玉北 本科 学士 小学语文 40 23 65
352114200137 李菲菲 专科 无学位 小学语文 40 24 59
352114200138 杨菲 本科 学士 小学语文 40 26 62
352114200139 孟丽平 专科 无学位 小学音乐 28 13 缺考
352114200140 李亚 专科 无学位 小学体育 22 13 59
352114200141 柴娇娜 专科 无学位 小学数学 14 3 70
352114200142 赵小茶 专科 无学位 小学数学 14 4 78
352114200143 李淼媛 专科 无学位 小学语文 40 27 60
352114200144 彭凤燕 专科 无学位 小学数学 14 5 91
352114200145 敖燕 专科 无学位 小学数学 14 6 72
352114200146 杨学娟 专科 无学位 小学语文 40 28 82
352114200147 孔涛 本科 学士 小学数学 14 7 39
352114200148 王学珍 专科 无学位 小学语文 40 29 58
352114200149 申永仙 专科 无学位 小学语文 40 30 55
352114200150 游照美 专科 无学位 小学数学 14 8 36
352114200151 雷小三 专科 无学位 小学语文 41 1 66
352114200152 王春荣 本科 学士 小学数学 14 9 65
352114200153 李敬葵 本科 学士 小学语文 42 16 缺考
352114200154 郭解林 专科 无学位 小学数学 15 8 65
352114200155 朱天永 专科 无学位 小学语文 42 24 66
352114200156 施华 本科 学士 小学语文 42 25 缺考
352114200157 郑富超 专科 无学位 小学体育 22 19 51
352114200158 陈聪 专科 无学位 小学语文 43 1 55
352114200159 李亚才 专科 无学位 小学语文 43 2 52
352114200160 李娟 专科 无学位 小学语文 43 16 61
352114200161 蔡银芝 专科 无学位 小学数学 15 27 缺考
352114200162 王正清 专科 无学位 小学数学 15 28 62
352114200163 李媛 专科 无学位 小学语文 43 19 56
352114200164 郭俊玲 专科 无学位 小学数学 16 2 77
352114200165 张华玉 本科 学士 小学语文 43 23 63
352114200166 武林 专科 无学位 小学语文 43 24 68
352114200167 张进翠 专科 无学位 小学语文 43 25 55
352114200168 杨丽康 专科 无学位 小学数学 16 3 49
352114200169 李慧 专科 无学位 小学语文 43 26 58
352114200170 尹水艳 专科 无学位 小学语文 43 27 63
352114200171 陈文敏 专科 无学位 小学语文 43 28 43
352114200172 李天美 本科 无学位 小学语文 44 10 缺考
352114200173 王仕云 专科 无学位 小学语文 44 11 缺考
352114200174 王晓虹 本科 学士 小学美术 7 9 68
352114200175 和国才 本科 学士 小学音乐 28 24 35
352114200176 刘佑玉 专科 无学位 小学数学 16 14 54
352114200177 唐德英 专科 无学位 小学体育 23 5 65
352114200178 陆文锋 本科 学士 小学语文 44 22 缺考
352114200179 李玲玉 专科 无学位 小学数学 16 17 69
352114200180 董五喻 专科 无学位 小学语文 45 28 54
352114200181 李嘉庭 专科 无学位 小学语文 45 30 缺考
352114200182 赵婷 专科 无学位 小学语文 46 2 50
352114200183 岩杰 本科 学士 小学数学 17 10 54
352114200184 沈天菊 本科 学士 小学语文 46 4 54
352114200185 王应进 专科 无学位 小学体育 23 21 68
352114200186 李若飞 专科 无学位 小学体育 23 22 缺考
352114200187 高沐青 专科 无学位 小学语文 46 5 41
352114200188 禹斌 专科 无学位 小学体育 23 23 65
352114200189 唐桂香 本科 学士 小学数学 17 11 60
352114200190 杨艳娇 本科 学士 小学语文 46 7 50
352114200191 黄光蔓 本科 学士 小学语文 46 8 64
352114200192 包皓元 专科 无学位 小学数学 17 12 71
352114200193 普永平 专科 无学位 小学语文 46 10 42
352114200194 陈景祯 专科 无学位 小学数学 17 13 58
352114200195 张云梦 专科 无学位 小学语文 46 11 52
352114200196 杨茂莲 专科 无学位 小学数学 17 14 62
352114200197 字立先 本科 无学位 小学数学 17 15 缺考
352114200198 钟兰 专科 无学位 小学语文 46 12 62
352114200199 李丹 专科 无学位 小学语文 46 13 63
352114200200 杨建娟 专科 无学位 小学数学 17 16 39
352114200201 李顺芹 本科 学士 小学数学 17 17 59
352114200202 常鼎坤 专科 无学位 小学语文 46 16 60
352114200203 刘林林 本科 学士 小学语文 46 17 70
352114200204 杨永秋 本科 学士 小学语文 46 18 缺考
352114200205 李周艳 专科 无学位 小学数学 17 19 67
352114200206 李祖娥 专科 无学位 小学数学 17 20 43
352114200207 冯梅惠 专科 无学位 小学语文 46 19 54
352114200208 王振国 专科 无学位 小学数学 17 21 60
352114200209 李宗芸 专科 无学位 小学语文 46 20 57
352114200210 李红婷 本科 学士 小学数学 17 23 86
352114200211 孙杨程 专科 无学位 小学体育 23 28 41
352114200212 杨云旺 专科 无学位 小学数学 17 24 55
352114200213 何凤美 专科 无学位 小学语文 46 22 56
352114200214 张明红 本科 学士 小学数学 17 25 63
352114200215 段加关 本科 学士 小学音乐 29 1 36
352114200216 邓厚双 专科 无学位 小学语文 46 24 63
352114200217 朱江艳 专科 无学位 小学数学 17 27 28
352114200218 毕艳妮 本科 学士 小学体育 23 29 缺考
352114200219 刘永婧 本科 无学位 小学体育 23 30 61
352114200220 陈宗昌 专科 无学位 小学数学 17 28 66
352114200221 兰娥雪 本科 学士 小学美术 7 14 75
352114200222 杨云松 专科 无学位 小学语文 46 26 64
352114200223 尹梅仙 专科 无学位 小学语文 46 27 70
352114200224 段红娇 专科 无学位 小学语文 46 28 59
352114200225 李玉凤 专科 无学位 小学语文 46 29 62
352114200226 王进琴 专科 无学位 小学语文 46 30 54
352114200227 吕俊 本科 学士 小学语文 47 1 52
352114200228 字学艳 本科 学士 小学体育 24 2 71
352114200229 杨晓梦 专科 无学位 小学体育 24 3 58
352114200230 王军花 本科 学士 小学语文 47 2 68
352114200231 罗萍 专科 无学位 小学数学 18 1 47
352114200232 石宝莲 本科 学士 小学语文 47 3 缺考
352114200233 陈琳 本科 学士 小学语文 47 4 54
352114200234 方会 专科 无学位 小学语文 47 5 45
352114200235 赵继仙 专科 无学位 小学语文 47 6 47
352114200236 鲍以珠 专科 无学位 小学语文 47 7 59
352114200237 刘晓庆 专科 无学位 小学语文 47 8 44
352114200238 和福琴 专科 无学位 小学语文 47 9 64
352114200239 杨晓丽 本科 学士 小学数学 18 2 缺考
352114200240 李善星 本科 学士 小学体育 24 4 69
352114200241 杨绍雏 专科 无学位 小学语文 47 10 51
352114200242 李贵宝 专科 无学位 小学数学 18 3 48
352114200243 李春文 专科 无学位 小学数学 18 4 50
352114200244 何飞玲 本科 学士 小学语文 47 11 缺考
352114200245 李小莉 专科 无学位 小学语文 47 12 55
352114200246 张国富 本科 学士 小学体育 24 5 58
352114200247 段荣师 专科 无学位 小学数学 18 5 76
352114200248 李万美 专科 无学位 小学语文 47 13 55
352114200249 罗林 专科 无学位 小学语文 47 14 47
352114200250 沈正玲 专科 无学位 小学语文 47 15 58
352114200251 张虹 专科 无学位 小学语文 47 16 52
352114200252 李瑾悦 专科 无学位 小学音乐 29 2 34
352114200253 王浩征 专科 无学位 小学音乐 29 3 35
352114200254 郑庆增 专科 无学位 小学音乐 29 4 28
352114200255 罗芳映 专科 无学位 小学音乐 29 5 31
352114200256 郭成竹 专科 无学位 小学数学 18 6 80
352114200257 戴晓伟 本科 学士 小学体育 24 6 42
352114200258 李仕先 本科 学士 小学体育 21 28 缺考
352114200259 朱成萍 专科 无学位 小学语文 47 17 60
352114200260 胡丹 本科 学士 小学语文 47 18 53
352114200261 向长美 专科 无学位 小学语文 47 19 70
352114200262 田珊 专科 无学位 小学语文 47 20 52
352114200263 郑楠 本科 学士 小学语文 47 21 缺考
352114200264 史泽琼 专科 无学位 小学语文 47 22 45
352114200265 王余芳 专科 无学位 小学美术 7 15 55
352114300266 樊文红 本科 学士 初中思想品德 56 1 58
352114300267 赵永琴 本科 学士 初中数学 54 2 61
352114300268 王婷婷 本科 学士 初中语文 66 3 缺考
352114300269 高如萍 本科 学士 初中思想品德 56 4 缺考
352114300270 陈庆乐 本科 学士 初中思想品德 56 13 缺考
352114300271 李正军 本科 学士 初中数学 54 5 40
352114300272 鲁开琪 本科 学士 初中数学 54 6 76
352114300273 王红珍 本科 学士 初中外语 61 6 47
352114300274 罗琼 本科 学士 初中数学 54 7 51
352114300275 杨双映 本科 学士 初中思想品德 56 20 缺考
352114300276 周丽云 本科 学士 初中思想品德 56 21 66
352114300277 杨赵军 本科 学士 初中物理 63 11 缺考
352114300278 张文琴 本科 学士 初中外语 61 25 70
352114300279 陈代碧 本科 学士 初中外语 61 26 缺考
352114300280 杨剑城 本科 学士 初中物理 63 12 59
352114300281 柏艳萍 本科 学士 初中外语 61 27 76
352114300282 吴志清 本科 学士 初中数学 55 8 80
352114300283 何俊波 本科 学士 初中数学 55 9 85
352114300284 周先凤 本科 学士 初中外语 62 1 68
352114300285 周梦妤 本科 学士 初中语文 66 30 49
352114300286 郭海萍 本科 学士 初中思想品德 57 16 缺考
352114300287 秦永红 本科 学士 初中语文 67 17 缺考
352114300288 王益春 本科 学士 初中外语 62 11 71
352114300289 豆滢莉 本科 学士 初中思想品德 57 25 58
352114300290 袁荣 本科 学士 初中物理 63 18 71
352114300291 康泽维 本科 学士 初中数学 55 17 61
352114300292 陈永洁 本科 学士 初中语文 67 30 缺考
352114300293 邱燕 本科 学士 初中数学 55 18 缺考
352114300294 杨国志 本科 学士 初中思想品德 58 9 63
352114300295 杨明山 本科 学士 初中数学 55 19 缺考
352114300296 洪常萍 本科 学士 初中语文 68 1 61
352114300297 王应玲 本科 学士 初中数学 55 20 69
352114300298 肖蓬飞 本科 学士 初中物理 63 24 68
352114300299 段寿旭 本科 学士 初中思想品德 58 10 81
352114300300 曾定文 本科 学士 初中外语 62 19 缺考
352114300301 李唯 本科 学士 初中语文 68 2 63
352114300302 傅加梅 本科 学士 初中外语 62 20 62
352114300303 蒋秀兰 本科 学士 初中数学 55 22 87
352114300304 施应恒 本科 学士 初中物理 63 26 89
352114300305 赵凤涛 本科 学士 初中语文 68 5 缺考
352114300306 李华喜 本科 学士 初中语文 68 6 66
352114300307 李留芝 本科 无学位 初中语文 68 7 65
352114300308 张艺林 本科 学士 初中语文 68 8 缺考
352114300309 刘学兰 本科 学士 初中数学 55 23 缺考
352114300310 李正莲 本科 学士 初中语文 68 9 缺考
352114300311 吕涛 本科 学士 初中数学 55 24 87
352114300312 丁文 本科 无学位 初中语文 68 10 71
352114300313 石丙玲 本科 学士 初中语文 68 11 66
352114300314 周家旺 本科 学士 初中数学 55 25 88
352114300315 茶世高 本科 学士 初中数学 55 26 34
352114300316 王丹 本科 学士 初中数学 55 27 缺考
352214100317 张春玉 专科 无学位 学前教育 1 18 48
352214100318 陈荟花 专科 无学位 学前教育 1 19 缺考
352214100319 杨有玲 专科 无学位 学前教育 1 25 55
352214100320 唐争艳 本科 学士 学前教育 1 26 66
352214100321 朱慧萍 本科 学士 学前教育 1 27 79
352214100322 汪春花 本科 学士 学前教育 1 28 55
352214100323 徐家蕊 本科 学士 学前教育 2 15 75
352214100324 黄菲 本科 学士 学前教育 2 17 55
352214100325 范孟秋 本科 无学位 学前教育 2 29 51
352214100326 杨徳娇 专科 无学位 学前教育 3 13 66
352214100327 杨绍瑢 专科 无学位 学前教育 3 29 81
352214100328 杨国姣 专科 无学位 学前教育 4 4 75
352214200329 方正丽 本科 学士 小学数学 8 12 92
352214200330 赵丽 专科 无学位 小学语文 30 10 50
352214200331 李云杰 专科 无学位 小学数学 8 14 85
352214200332 赵庆增 专科 无学位 小学数学 8 15 58
352214200333 陈卫康 本科 学士 小学音乐 27 3 缺考
352214200334 施凤萍 本科 学士 小学语文 30 11 50
352214200335 张凤梅 本科 学士 小学语文 30 14 42
352214200336 彭春平 专科 无学位 小学数学 8 20 71
352214200337 刘云芬 本科 学士 小学语文 30 17 53
352214200338 张月英 本科 学士 小学语文 30 18 49
352214200339 杨丽春 专科 无学位 小学数学 8 26 64
352214200340 杨金丽 专科 无学位 小学语文 31 3 缺考
352214200341 穆赛山 本科 学士 小学体育 19 13 62
352214200342 刘褀望 本科 学士 小学体育 19 14 64
352214200343 罗建冉 专科 无学位 小学数学 8 28 71
352214200344 刘绍红 专科 无学位 小学语文 31 5 46
352214200345 罗家林 专科 无学位 小学语文 31 6 67
352214200346 李姝姗 专科 无学位 小学数学 8 29 48
352214200347 赵慧花 本科 学士 小学语文 31 7 66
352214200348 普小泽 专科 无学位 小学数学 8 30 68
352214200349 赵智昌 专科 无学位 小学语文 31 8 73
352214200350 王芳 本科 学士 小学数学 9 3 76
352214200351 谢艳 专科 无学位 小学语文 31 11 缺考
352214200352 罗成荣 本科 学士 小学体育 19 16 56
352214200353 艾丹 专科 无学位 小学数学 9 9 缺考
352214200354 彭建仙 专科 无学位 小学语文 31 18 70
352214200355 董琼军 专科 无学位 小学美术 6 6 52
352214200356 张琴 专科 无学位 小学语文 32 1 40
352214200357 张静波 专科 无学位 小学语文 32 2 65
352214200358 何祖香 本科 学士 小学音乐 27 10 49
352214200359 肖伦勇 本科 学士 小学语文 32 6 48
352214200360 严芳林 专科 无学位 小学语文 32 7 68
352214200361 李光妍 本科 学士 小学数学 9 19 71
352214200362 陈清媛 本科 学士 小学语文 32 8 56
352214200363 王亚萍 本科 学士 小学语文 32 9 74
352214200364 王永碧 本科 学士 小学数学 9 20 69
352214200365 李光艳 专科 无学位 小学语文 32 10 62
352214200366 郭晓丽 专科 无学位 小学数学 9 21 64
352214200367 鲁秀娟 本科 学士 小学语文 32 11 75
352214200368 李跃彪 本科 学士 小学语文 32 12 64
352214200369 邓应聪 专科 无学位 小学语文 32 13 53
352214200370 杨青俊 专科 无学位 小学语文 32 14 62
352214200371 李娇 专科 无学位 小学数学 9 22 58
352214200372 张江燕 专科 无学位 小学语文 32 15 55
352214200373 许义美 专科 无学位 小学数学 9 23 73
352214200374 杨光海 本科 学士 小学数学 9 24 81
352214200375 李桂珍 专科 无学位 小学数学 9 25 49
352214200376 杨艳雪 本科 学士 小学数学 9 26 93
352214200377 张明月 专科 无学位 小学语文 32 16 52
352214200378 杨文朝 本科 学士 小学音乐 27 11 31
352214200379 戴冬莲 专科 无学位 小学语文 32 17 64
352214200380 苏桂循 本科 学士 小学语文 32 18 53
352214200381 鲁林华 专科 无学位 小学语文 32 19 64
352214200382 张荟智 本科 学士 小学语文 32 20 59
352214200383 李芳 专科 无学位 小学语文 32 21 47
352214200384 李秀召 本科 学士 小学数学 9 28 47
352214200385 洪晓 本科 学士 小学美术 6 8 53
352214200386 李莲 专科 无学位 小学语文 32 23 58
352214200387 刘双正 专科 无学位 小学数学 9 29 57
352214200388 李忠兰 专科 无学位 小学语文 32 24 60
352214200389 汤映美 本科 学士 小学数学 9 30 79
352214200390 鲁春荟 专科 无学位 小学语文 32 25 65
352214200391 罗海燕 专科 无学位 小学语文 32 26 55
352214200392 赵艺 专科 无学位 小学语文 32 27 44
352214200393 李焱 专科 无学位 小学语文 32 28 51
352214200394 张正华 专科 无学位 小学数学 10 1 63
352214200395 和连伟 专科 无学位 小学语文 32 29 49
352214200396 杨晖 本科 学士 小学体育 19 24 64
352214200397 孟世波 专科 无学位 小学数学 10 2 49
352214200398 董庆月 专科 无学位 小学语文 32 30 42
352214200399 刘吉勇 本科 学士 小学体育 19 25 64
352214200400 邓加波 专科 无学位 小学音乐 27 12 31
352214200401 杨懋杰 本科 学士 小学数学 10 3 67
352214200402 周益仓 本科 学士 小学数学 10 4 50
352214200403 罗小妖 专科 无学位 小学数学 10 5 74
352214200404 何清玲 专科 无学位 小学数学 10 6 49
352214200405 耿传福 专科 无学位 小学数学 10 7 68
352214200406 刘艳娥 本科 学士 小学语文 33 1 60
352214200407 字瑞权 专科 无学位 小学数学 10 9 57
352214200408 张国娟 专科 无学位 小学语文 33 2 51
352214200409 李家院 专科 无学位 小学语文 33 3 缺考
352214200410 李云芳 本科 学士 小学体育 19 26 68
352214200411 刘建周 本科 学士 小学语文 33 4 56
352214200412 杨家营 专科 无学位 小学语文 33 5 70
352214200413 刘洋 本科 学士 小学语文 33 6 缺考
352214200414 彭回聪 本科 学士 小学语文 33 7 60
352214200415 郭丽云 专科 无学位 小学语文 33 8 46
352214200416 张绍琪 本科 学士 小学美术 6 11 67
352214200417 许咏丽 本科 学士 小学语文 33 9 62
352214200418 何明玉 专科 无学位 小学语文 33 10 63
352214200419 罗国瑞 专科 无学位 小学语文 33 11 63
352214200420 郑建兰 专科 无学位 小学语文 33 12 52
352214200421 李瑞莹 本科 学士 小学数学 10 10 75
352214200422 赵永胜 专科 无学位 小学语文 33 13 43
352214200423 徐家良 专科 无学位 小学语文 33 14 57
352214200424 周晓园 专科 无学位 小学语文 33 16 68
352214200425 郭家乡 专科 无学位 小学语文 33 17 58
352214200426 李天瑞 专科 无学位 小学数学 10 11 40
352214200427 周晶晶 专科 无学位 小学音乐 27 13 29
352214200428 胡凤媛 专科 无学位 小学语文 33 18 52
352214200429 郑圆国 专科 无学位 小学数学 10 12 49
352214200430 李德荟 专科 无学位 小学语文 33 19 65
352214200431 高宇权 专科 无学位 小学语文 33 20 48
352214200432 陈芳 专科 无学位 小学语文 33 22 55
352214200433 潘文清 专科 无学位 小学语文 33 23 39
352214200434 梁雪娇 专科 无学位 小学语文 33 24 48
352214200435 纪元素 本科 学士 小学语文 33 25 61
352214200436 施金豆 本科 学士 小学体育 19 29 缺考
352214200437 字跃春 本科 学士 小学体育 20 2 73
352214200438 陈建萍 专科 无学位 小学数学 10 18 35
352214200439 李红铭 本科 学士 小学语文 33 27 缺考
352214200440 王利伟 本科 学士 小学语文 33 28 缺考
352214200441 邵立冬 本科 学士 小学语文 34 18 71
352214200442 王玲 专科 无学位 小学语文 34 19 60
352214200443 康正亚 本科 学士 小学数学 11 1 70
352214200444 刘福超 专科 无学位 小学数学 11 2 57
352214200445 高志丽 本科 学士 小学语文 34 20 59
352214200446 邵贤国 专科 无学位 小学数学 11 3 40
352214200447 禹志春 专科 无学位 小学数学 11 4 74
352214200448 张红艳 专科 无学位 小学语文 34 21 59
352214200449 段如莲 本科 学士 小学音乐 27 19 44
352214200450 甘坤华 本科 学士 小学数学 11 6 81
352214200451 肖建山 本科 无学位 小学数学 11 7 52
352214200452 赵建春 专科 无学位 小学语文 34 22 48
352214200453 王海燕 专科 无学位 小学语文 34 23 56
352214200454 普鸿梅 本科 学士 小学语文 34 24 53
352214200455 刘志兵 专科 无学位 小学语文 34 25 47
352214200456 李宽云 专科 无学位 小学语文 34 26 55
352214200457 杨赛艳 本科 学士 小学语文 34 27 56
352214200458 罗亚会 本科 学士 小学语文 34 28 60
352214200459 肖万金 专科 无学位 小学语文 34 29 63
352214200460 王德群 专科 无学位 小学语文 34 30 59
352214200461 任翠唯 本科 学士 小学美术 6 14 缺考
352214200462 薛思雨 本科 学士 小学语文 35 1 62
352214200463 马向巍 专科 无学位 小学语文 35 2 63
352214200464 余华玲 专科 无学位 小学语文 35 3 52
352214200465 段仕莲 专科 无学位 小学语文 35 4 56
352214200466 杨庆倩 专科 无学位 小学语文 35 5 57
352214200467 铁仕荟 专科 无学位 小学语文 35 6 70
352214200468 曹莲芳 专科 无学位 小学语文 35 7 66
352214200469 李钱丽 专科 无学位 小学语文 35 8 66
352214200470 李红燕 专科 无学位 小学数学 11 8 92
352214200471 李绍鲜 本科 学士 小学语文 35 9 65
352214200472 李俊 专科 无学位 小学语文 35 10 60
352214200473 杨莉 本科 学士 小学音乐 27 20 44
352214200474 郑娟 专科 无学位 小学语文 35 11 68
352214200475 和莹 专科 无学位 小学数学 11 9 50
352214200476 闵永华 本科 学士 小学语文 35 12 70
352214200477 李春芹 本科 学士 小学语文 35 13 73
352214200478 张伟高 专科 无学位 小学数学 11 10 54
352214200479 陈玉书 专科 无学位 小学语文 35 14 63
352214200480 张金媛 专科 无学位 小学语文 35 15 52
352214200481 梁泽珍 专科 无学位 小学数学 11 11 61
