背景:
阅读全文

红河州2018年特岗教师拟聘人员名单公示

[日期:2018-08-08] 来源:红河人才网

根据《红河州2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘简章》,特岗教师招聘已全部面试、体检结束。现将红河州2018年特岗教师拟聘用人员名单(附后)进行公示。

公示期五天(2018年8月8日至8月12日)。

公示期满符合条件人员请带身份证、毕业证、教师资格证、就业登记证或报到证等相关证件(同时交一份复印件),于2018年9月1日上午8:00—9:00到拟聘用县市教育局指定地点报到。公示期如有举报,经查实不符合招聘条件或弄虚作假的,取消聘用资格。

举报电话:0873—3732149 0873—3732150

报到地点及联系电话:

元阳县教育局人事科 0873—3032219 张 捷

红河县教育局人事股 0873—4621650 徐 波

绿春县教育局人事股 0873—4221356 杨绍强

金平县教育局人事股 0873—5224335 李 波

个旧市教育局人事科 0873—2122733 潘闻成

石屏县教育局人事科 0873—4859244 董少龙

泸西县青少年活动中心 0873—6625034 李昂慧

河口县教育局人事科 0873—3451101 李成祥

弥勒市教育局人事科 0873—6122089 潘竹长

屏边县教育局人事科 0873—3222233 张开德

开远市教育局人事科 0873—7122831 马 旗

建水县教育局人事科 0873—7613937 黄 勇

附件:红河州2018年特岗教师拟聘人员名单.xls

红河州“特岗教师”招考领导小组办公室

2018年8月8日

红河州2018年特岗教师拟聘用人员名单公示

填表单位: 红河州教育局

序号 性别 学历 报考 区域 报考  学校 报考科目 准考证号码 笔试 成绩 面试 成绩 综合  成绩 备注
1 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010134 75 82.80 157.80  
2 专科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010011 74 83.60 157.60  
3 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010022 72 84.00 156.00  
4 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010163 77 78.60 155.60  
5 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010208 70 85.40 155.40  
6 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010029 73 82.20 155.20  
7 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010081 74 80.40 154.40  
8 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010044 73 80.80 153.80  
9 专科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010020 74 79.20 153.20  
10 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010055 74 78.60 152.60  
11 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010229 77 75.00 152.00  
12 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010197 72 78.00 150.00  
13 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010060 72 77.40 149.40  
14 本科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010109 71 75.20 146.20  
15 专科 元阳县 乡镇小学 小学_语文 2528182010049 71 73.60 144.60  
16 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020064 91 78.60 169.60  
17 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020084 88 81.60 169.60  
18 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020110 87 81.20 168.20  
19 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020128 87 81.20 168.20  
20 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020132 91 74.20 165.20  
21 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020074 82 81.20 163.20  
22 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020159 82 81.20 163.20  
23 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020116 82 81.00 163.00  
24 专科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020036 82 80.80 162.80  
25 专科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020025 81 80.80 161.80  
26 专科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020015 78 82.60 160.60  
27 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020104 79 81.20 160.20  
28 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020126 79 80.20 159.20  
29 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020142 80 78.00 158.00  
30 本科 元阳县 乡镇小学 小学_数学 2528182020164 83 74.80 157.80  
31 专科 元阳县 乡镇小学 小学_英语 2528182030010 79 84.60 163.60  
32 专科 元阳县 乡镇小学 小学_英语 2528182030014 75 85.00 160.00  
33 本科 元阳县 乡镇小学 小学_英语 2528182030007 81 77.20 158.20  
34 专科 元阳县 乡镇小学 小学_英语 2528182030012 74 84.20 158.20  
35 专科 元阳县 乡镇小学 小学_英语 2528182030018 79 77.80 156.80  
36 本科 元阳县 乡镇小学 小学_英语 2528182030021 77 79.60 156.60  
37 本科 元阳县 乡镇小学 小学_英语 2528182030002 74 82.60 156.60  
38 本科 元阳县 乡镇小学 小学_英语 2528182030013 71 81.20 152.20  
39 专科 元阳县 乡镇小学 小学_体育 2528182050010 67 84.00 84.00 含本县免笔试生源
40 本科 元阳县 乡镇小学 小学_体育 2528182050002 免笔试 83.00 83.00 本县免笔试生源
41 本科 元阳县 乡镇小学 小学_体育 2528182050026 免笔试 77.40 77.40 本县免笔试生源
42 本科 元阳县 乡镇小学 小学_体育 2528182050008 免笔试 77.00 77.00 本县免笔试生源
43 本科 元阳县 乡镇小学 小学_音乐 2528182040016 57 81.00 81.00 含本县免笔试生源
44 本科 元阳县 乡镇小学 小学_音乐 2528182040012 52 79.80 79.80 含本县免笔试生源
45 专科 元阳县 乡镇小学 小学_音乐 2528182040002 53 79.40 79.40 含本县免笔试生源
46 专科 元阳县 乡镇小学 小学_音乐 2528182040005 48 79.00 79.00 含本县免笔试生源
47 本科 元阳县 乡镇小学 小学_美术 2528182060017 54 80.60 134.60  
48 本科 元阳县 乡镇小学 小学_美术 2528182060014 51 79.40 130.40  
49 本科 元阳县 乡镇小学 小学_美术 2528182060007 46 79.80 125.80  
50 专科 元阳县 乡镇小学 小学_美术 2528182060005 43 76.40 119.40  
51 本科 元阳县 乡镇中学 初中_语文 2528183010051 91 86.60 86.60 含本县免笔试生源
52 本科 元阳县 乡镇中学 初中_语文 2528183010034 87 85.20 85.20 含本县免笔试生源
53 本科 元阳县 乡镇中学 初中_语文 2528183010012 84 85.00 85.00 含本县免笔试生源
54 本科 元阳县 乡镇中学 初中_语文 2528183010060 84 83.60 83.60 含本县免笔试生源
55 本科 元阳县 乡镇中学 初中_语文 2528183010042 86 83.40 83.40 含本县免笔试生源
56 本科 元阳县 乡镇中学 初中_语文 2528183010067 86 82.40 82.40 含本县免笔试生源
57 硕士研究生 元阳县 乡镇中学 初中_语文 2528183010023 免笔试 82.00 82.00 硕士研究生
58 硕士研究生 元阳县 乡镇中学 初中_语文 2528183010022 免笔试 80.20 80.20 硕士研究生
59 本科 元阳县 乡镇中学 初中_数学 2528183020014 免笔试 86.00 86.00 本县免笔试生源
60 本科 元阳县 乡镇中学 初中_数学 2528183020009 77 81.00 81.00 含本县免笔试生源
61 本科 元阳县 乡镇中学 初中_数学 2528183020026 免笔试 79.80 79.80 本县免笔试生源
62 本科 元阳县 乡镇中学 初中_数学 2528183020043 82 79.60 79.60 含本县免笔试生源
63 本科 元阳县 乡镇中学 初中_数学 2528183020013 101 78.00 78.00 含本县免笔试生源
64 本科 元阳县 乡镇中学 初中_数学 2528183020007 77 76.20 76.20 含本县免笔试生源
65 本科 元阳县 乡镇中学 初中_数学 2528183020010 免笔试 76.20 76.20 本县免笔试生源
66 本科 元阳县 乡镇中学 初中_英语 2528183030016 79 84.00 84.00 含本县免笔试生源
67 本科 元阳县 乡镇中学 初中_英语 2528183030020 79 83.80 83.80 含本县免笔试生源
68 本科 元阳县 乡镇中学 初中_英语 2528183030030 76 83.80 83.80 含本县免笔试生源
69 本科 元阳县 乡镇中学 初中_英语 2528183030022 78 82.00 82.00 含本县免笔试生源
70 本科 元阳县 乡镇中学 初中_英语 2528183030010 83 81.80 81.80 含本县免笔试生源
71 本科 元阳县 乡镇中学 初中_英语 2528183030008 免笔试 79.20 79.20 本县免笔试生源
72 硕士研究生 元阳县 乡镇中学 初中_英语 2528183030026 免笔试 79.80 79.80 硕士研究生
73 本科 元阳县 乡镇中学 初中_物理 2528183040009 免笔试 76.20 76.20 本县免笔试生源
74 本科 元阳县 乡镇中学 初中_化学 2528183050014 86 84.10 84.10 含本县免笔试生源
75 本科 元阳县 乡镇中学 初中_化学 2528183050032 92 80.90 80.90 含本县免笔试生源
76 本科 元阳县 乡镇中学 初中_生物 2528183060002 免笔试 85.70 85.70 本县免笔试生源
77 本科 元阳县 乡镇中学 初中_生物 2528183060045 100 84.50 84.50 含本县免笔试生源
78 本科 元阳县 乡镇中学 初中_地理 2528183090003 免笔试 85.40 85.40 本县免笔试生源
79 本科 元阳县 乡镇中学 初中_地理 2528183090012 67 82.80 82.80 含本县免笔试生源
80 本科 元阳县 乡镇中学 初中_历史 2528183080015 免笔试 84.00 84.00 本县免笔试生源
81 本科 元阳县 乡镇中学 初中_历史 2528183080011 92 83.80 83.80 含本县免笔试生源
82 本科 元阳县 乡镇中学 初中_政治 2528183070017 免笔试 83.60 83.60 本县免笔试生源
83 本科 元阳县 乡镇中学 初中_政治 2528183070004 94 83.00 83.00 含本县免笔试生源
84 硕士研究生 元阳县 乡镇中学 初中_政治 2528183070065 免笔试 84.20 84.20 硕士研究生
85 本科 元阳县 乡镇中学 初中_体育 2528183110006 免笔试 83.50 83.50 本县免笔试生源
86 本科 元阳县 乡镇中学 初中_体育 2528183110001 免笔试 83.20 83.20 本县免笔试生源
87 本科 元阳县 乡镇中学 初中_体育 2528183110008 免笔试 79.50 79.50 本县免笔试生源
88 本科 元阳县 乡镇中学 初中_音乐 2528183100009 85 81.00 81.00 含本县免笔试生源
89 本科 元阳县 乡镇中学 初中_音乐 2528183100010 81 80.00 80.00 含本县免笔试生源
90 本科 元阳县 乡镇中学 初中_音乐 2528183100006 86 79.80 79.80 含本县免笔试生源
91 本科 元阳县 乡镇中学 初中_音乐 2528183100003 73 79.80 79.80 含本县免笔试生源
92 本科 元阳县 乡镇中学 初中_美术 2528183120005 免笔试 80.80 80.80 本县免笔试生源
93 本科 元阳县 乡镇中学 初中_美术 2528183120003 62 79.20 79.20 含本县免笔试生源
94 本科 元阳县 乡镇中学 初中_美术 2528183120008 免笔试 78.60 78.60 本县免笔试生源
95 专科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010076 68 84.91 84.91 含本县免笔试生源
96 本科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010075 免笔试 84.67 84.67 本县免笔试生源
97 本科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010008 免笔试 82.80 82.80 本县免笔试生源
98 本科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010056 免笔试 82.71 82.71 本县免笔试生源
99 专科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010049 69 82.30 82.30 含本县免笔试生源
100 专科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010115 67 81.77 81.77 含本县免笔试生源
101 本科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010023 67 80.39 80.39 含本县免笔试生源
102 专科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010097 67 79.64 79.64 含本县免笔试生源
103 本科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010037 免笔试 78.40 78.40 本县免笔试生源
104 本科 元阳县 乡镇小学 学前教育 2528181010027 70 77.77 77.77 含本县免笔试生源
105 本科 红河县 乡镇中学 初中_语文 2529183010038 免笔试 93.20 93.20 本县免笔试生源
106 本科 红河县 乡镇中学 初中_语文 2529183010053 84 92.00 92.00 含本县免笔试生源
107 本科 红河县 乡镇中学 初中_语文 2529183010015 83 91.44 91.44 含本县免笔试生源
108 本科 红河县 乡镇中学 初中_语文 2529183010035 85 89.28 89.28 含本县免笔试生源
109 硕士研究生 红河县 乡镇中学 初中_语文 2529183010059 免笔试 89.44 89.44 硕士研究生
110 本科 红河县 乡镇中学 初中_数学 2529183020001 78 92.60 170.60  
111 本科 红河县 乡镇中学 初中_数学 2529183020013 78 87.70 165.70  
112 本科 红河县 乡镇中学 初中_数学 2529183020009 66 89.60 155.60  
113 本科 红河县 乡镇中学 初中_数学 2529183020032 65 89.90 154.90  
114 本科 红河县 乡镇中学 初中_英语 2529183030002 84 84.50 168.50  
115 本科 红河县 乡镇中学 初中_英语 2529183030006 79 89.40 168.40  
116 本科 红河县 乡镇中学 初中_历史 2529183080007 96 86.11 182.11  
117 本科 红河县 乡镇中学 初中_历史 2529183080002 92 85.38 177.38  
118 本科 红河县 乡镇中学 初中_生物 2529183060013 91 87.50 87.50 含本县免笔试生源
119 本科 红河县 乡镇中学 初中_生物 2529183060009 88 87.34 87.34 含本县免笔试生源
120 本科 红河县 乡镇中学 初中_地理 2529183090009 70 91.52 91.52 含本县免笔试生源
121 本科 红河县 乡镇中学 初中_地理 2529183090016 77 89.62 89.62 含本县免笔试生源
122 本科 红河县 乡镇中学 初中_地理 2529183090008 免笔试 89.62 89.62 本县免笔试生源
123 本科 红河县 乡镇中学 初中_音乐 2529183100007 免笔试 92.60 92.60 本县免笔试生源
124 本科 红河县 乡镇中学 初中_音乐 2529183100004 免笔试 92.22 92.22 本县免笔试生源
125 本科 红河县 乡镇中学 初中_音乐 2529183100006 79 87.96 87.96 含本县免笔试生源
126 本科 红河县 乡镇中学 初中_美术 2529183120009 64 91.00 155.00  
127 本科 红河县 乡镇中学 初中_美术 2529183120002 63 88.10 151.10  
128 本科 红河县 乡镇中学 初中_体育 2529183110012 免笔试 90.60 90.60 本县免笔试生源
129 本科 红河县 乡镇中学 初中_体育 2529183110001 免笔试 88.60 88.60 本县免笔试生源
130 本科 红河县 乡镇中学 初中_体育 2529183110019 75 85.80 85.80 含本县免笔试生源
131 本科 红河县 乡镇中学 初中_信息技术 2529183130013 免笔试 92.24 92.24 本县免笔试生源
132 本科 红河县 乡镇中学 初中_信息技术 2529183130011 82 89.78 89.78 含本县免笔试生源
133 本科 红河县 乡镇中学 初中_信息技术 2529183130001 81 86.50 86.50 含本县免笔试生源
134 专科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010225 71 94.12 94.12 含本县免笔试生源
135 本科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010129 免笔试 93.54 93.54 本县免笔试生源
136 本科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010160 71 93.40 93.40 含本县免笔试生源
137 本科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010192 70 93.40 93.40 含本县免笔试生源
138 本科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010147 72 93.30 93.30 含本县免笔试生源
139 专科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010043 68 93.18 93.18 含本县免笔试生源
140 本科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010009 70 92.96 92.96 含本县免笔试生源
141 专科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010004 68 92.76 92.76 含本县免笔试生源
142 专科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010012 69 92.74 92.74 含本县免笔试生源
143 专科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010015 70 92.18 92.18 含本县免笔试生源
144 本科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010149 68 92.10 92.10 含本县免笔试生源
145 专科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010079 74 91.56 91.56 含本县免笔试生源
146 专科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010226 69 91.36 91.36 含本县免笔试生源
147 专科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010014 71 91.26 91.26 含本县免笔试生源
148 本科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010185 70 91.22 91.22 含本县免笔试生源
149 本科 红河县 乡镇小学 小学_语文 2529182010259 71 91.18 91.18 含本县免笔试生源
150 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020080 83 93.40 93.40 含本县免笔试生源
151 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020074 78 92.80 92.80 含本县免笔试生源
152 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020059 76 92.60 92.60 含本县免笔试生源
153 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020022 88 91.30 91.30 含本县免笔试生源
154 专科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020119 81 91.00 91.00 含本县免笔试生源
155 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020123 82 90.90 90.90 含本县免笔试生源
156 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020043 95 90.24 90.24 含本县免笔试生源
157 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020106 76 89.90 89.90 含本县免笔试生源
158 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020096 83 89.70 89.70 含本县免笔试生源
159 专科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020078 82 89.70 89.70 含本县免笔试生源
160 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020139 76 89.70 89.70 含本县免笔试生源
161 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020009 83 89.60 89.60 含本县免笔试生源
162 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020011 76 89.60 89.60 含本县免笔试生源
163 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020201 88 89.30 89.30 含本县免笔试生源
164 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020194 81 89.20 89.20 含本县免笔试生源
165 本科 红河县 乡镇小学 小学_数学 2529182020137 81 88.40 88.40 含本县免笔试生源
166 本科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030035 89 83.80 172.80  
167 专科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030023 82 87.50 169.50  
168 本科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030006 87 82.30 169.30  
169 本科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030028 80 89.00 169.00  
170 专科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030022 84 84.00 168.00  
171 专科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030001 81 84.90 165.90  
172 本科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030042 79 86.20 165.20  
173 专科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030002 73 91.40 164.40  
174 专科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030040 84 80.30 164.30  
175 本科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030004 78 82.00 160.00  
176 本科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030032 72 86.70 158.70  
177 专科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030027 74 84.30 158.30  
178 本科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030034 74 81.70 155.70  
179 专科 红河县 乡镇小学 小学_英语 2529182030030 72 82.30 154.30  
180 本科 红河县 乡镇小学 小学_信息技术 2529182070006 70 92.28 92.28 含本县免笔试生源
181 本科 红河县 乡镇小学 小学_信息技术 2529182070005 68 90.30 90.30 含本县免笔试生源
182 本科 红河县 乡镇小学 小学_信息技术 2529182070030 73 89.50 89.50 含本县免笔试生源
183 本科 红河县 乡镇小学 小学_信息技术 2529182070028 77 89.30 89.30 含本县免笔试生源
184 本科 红河县 乡镇小学 小学_信息技术 2529182070015 免笔试 88.96 88.96 本县免笔试生源
185 本科 红河县 乡镇小学 小学_信息技术 2529182070012 69 88.90 88.90 含本县免笔试生源
186 专科 红河县 乡镇小学 小学_音乐 2529182040006 76 90.80 166.80  
187 本科 红河县 乡镇小学 小学_音乐 2529182040011 76 87.40 163.40  
188 本科 红河县 乡镇小学 小学_音乐 2529182040016 67 89.80 156.80  
189 本科 红河县 乡镇小学 小学_音乐 2529182040002 54 92.98 146.98  
190 本科 红河县 乡镇小学 小学_音乐 2529182040004 60 86.00 146.00  
191 本科 红河县 乡镇小学 小学_音乐 2529182040005 54 86.18 140.18  
192 本科 红河县 乡镇小学 小学_体育 2529182050036 62 90.70 90.70 含本县免笔试生源
193 本科 红河县 乡镇小学 小学_体育 2529182050005 免笔试 89.50 89.50 本县免笔试生源
194 本科 红河县 乡镇小学 小学_体育 2529182050038 免笔试 89.20 89.20 本县免笔试生源
195 本科 红河县 乡镇小学 小学_体育 2529182050046 免笔试 88.80 88.80 本县免笔试生源
196 本科 红河县 乡镇小学 小学_体育 2529182050051 免笔试 88.60 88.60 本县免笔试生源
197 本科 红河县 乡镇小学 小学_体育 2529182050027 免笔试 88.00 88.00 本县免笔试生源
198 本科 红河县 乡镇小学 小学_美术 2529182060010 48 91.56 91.56 含本县免笔试生源
199 本科 红河县 乡镇小学 小学_美术 2529182060023 43 91.40 91.40 含本县免笔试生源
200 本科 红河县 乡镇小学 小学_美术 2529182060004 43 90.70 90.70 含本县免笔试生源
201 本科 红河县 乡镇小学 小学_美术 2529182060001 免笔试 89.50 89.50 本县免笔试生源
202 本科 红河县 乡镇小学 小学_美术 2529182060003 52 89.14 89.14 含本县免笔试生源
203 本科 红河县 乡镇小学 小学_美术 2529182060011 43 88.10 88.10 含本县免笔试生源
204 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010203 69 91.90 91.90 含本县免笔试生源
205 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010216 68 91.90 91.90 含本县免笔试生源
206 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010080 67 91.30 91.30 含本县免笔试生源
207 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010270 68 91.10 91.10 含本县免笔试生源
208 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010076 68 91.00 91.00 含本县免笔试生源
209 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010178 68 91.00 91.00 含本县免笔试生源
210 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010215 71 90.80 90.80 含本县免笔试生源
211 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010168 68 90.70 90.70 含本县免笔试生源
212 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010098 80 90.60 90.60 含本县免笔试生源
213 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010267 72 90.20 90.20 含本县免笔试生源
214 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010184 67 89.50 89.50 含本县免笔试生源
215 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010221 76 89.40 89.40 含本县免笔试生源
216 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010274 67 89.40 89.40 含本县免笔试生源
217 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010266 67 89.30 89.30 含本县免笔试生源
218 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010141 68 89.00 89.00 含本县免笔试生源
219 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010156 免笔试 88.30 88.30 本县免笔试生源
220 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010024 69 88.20 88.20 含本县免笔试生源
221 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010049 67 88.10 88.10 含本县免笔试生源
222 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010034 免笔试 88.00 88.00 本县免笔试生源
223 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010142 68 87.80 87.80 含本县免笔试生源
224 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010303 72 86.80 86.80 含本县免笔试生源
225 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010081 72 86.30 86.30 含本县免笔试生源
226 专科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010068 67 86.30 86.30 含本县免笔试生源
227 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010279 67 86.20 86.20 含本县免笔试生源
228 本科 金平县 乡镇小学 小学_语文 2530182010030 67 85.50 85.50 含本县免笔试生源
229 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020038 75 96.50 96.50 含本县免笔试生源
230 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020093 75 96.00 96.00 含本县免笔试生源
231 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020129 76 93.10 93.10 含本县免笔试生源
232 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020117 87 92.80 92.80 含本县免笔试生源
233 专科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020074 76 92.80 92.80 含本县免笔试生源
234 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020216 83 92.20 92.20 含本县免笔试生源
235 专科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020040 79 92.20 92.20 含本县免笔试生源
236 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020184 75 91.90 91.90 含本县免笔试生源
237 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020122 79 91.90 91.90 含本县免笔试生源
238 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020092 76 91.80 91.80 含本县免笔试生源
239 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020005 76 91.40 91.40 含本县免笔试生源
240 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020016 79 91.00 91.00 含本县免笔试生源
241 专科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020020 78 90.70 90.70 含本县免笔试生源
242 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020051 免笔试 90.20 90.20 本县免笔试生源
243 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020084 76 90.00 90.00 含本县免笔试生源
244 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020057 78 89.60 89.60 含本县免笔试生源
245 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020159 75 89.40 89.40 含本县免笔试生源
246 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020155 80 89.20 89.20 含本县免笔试生源
247 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020151 80 89.00 89.00 含本县免笔试生源
248 专科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020083 82 88.80 88.80 含本县免笔试生源
249 专科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020182 80 88.80 88.80 含本县免笔试生源
250 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020027 免笔试 87.60 87.60 本县免笔试生源
251 本科 金平县 乡镇小学 小学_数学 2530182020089 76 86.60 86.60 含本县免笔试生源
252 本科 金平县 乡镇小学 小学_音乐 2530182040004 49 81.40 130.40  
253 本科 金平县 乡镇小学 小学_音乐 2530182040008 51 78.26 129.26  
254 本科 金平县 乡镇小学 小学_音乐 2530182040001 45 83.82 128.82  
255 本科 金平县 乡镇小学 小学_美术 2530182060003 免笔试 84.36 84.36 本县免笔试生源
256 本科 金平县 乡镇小学 小学_美术 2530182060002 45 82.62 82.62 含本县免笔试生源
257 本科 金平县 乡镇小学 小学_美术 2530182060004 免笔试 79.00 79.00 本县免笔试生源
258 本科 金平县 乡镇小学 小学_体育 2530182050013 63 83.94 83.94 含本县免笔试生源
259 本科 金平县 乡镇小学 小学_体育 2530182050030 免笔试 83.64 83.64 本县免笔试生源
260 本科 金平县 乡镇小学 小学_体育 2530182050010 免笔试 82.40 82.40 本县免笔试生源
261 本科 金平县 乡镇小学 小学_体育 2530182050025 免笔试 82.40 82.40 本县免笔试生源
262 本科 金平县 乡镇小学 小学_体育 2530182050034 免笔试 82.40 82.40 本县免笔试生源
263 本科 金平县 乡镇小学 小学_体育 2530182050036 免笔试 81.74 81.74 本县免笔试生源
264 本科 金平县 乡镇中学 初中_语文 2530183010032 86 95.60 181.60  
265 本科 金平县 乡镇中学 初中_语文 2530183010008 87 91.50 178.50  
266 本科 金平县 乡镇中学 初中_语文 2530183010038 86 91.20 177.20  
267 本科 金平县 乡镇中学 初中_语文 2530183010071 86 91.20 177.20  
268 本科 金平县 乡镇中学 初中_语文 2530183010062 85 91.80 176.80  
269 本科 金平县 乡镇中学 初中_语文 2530183010002 83 91.90 174.90  
270 本科 金平县 乡镇中学 初中_语文 2530183010069 83 82.80 165.80  
271 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020022 77 92.70 92.70 含本县免笔试生源
272 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020019 75 89.50 89.50 含本县免笔试生源
273 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020027 76 89.40 89.40 含本县免笔试生源
274 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020032 76 88.00 88.00 含本县免笔试生源
275 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020034 84 87.40 87.40 含本县免笔试生源
276 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020010 85 86.20 86.20 含本县免笔试生源
277 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020033 免笔试 85.40 85.40 本县免笔试生源
278 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020008 77 84.90 84.90 含本县免笔试生源
279 本科 金平县 乡镇中学 初中_数学 2530183020011 72 84.80 84.80 含本县免笔试生源
280 本科 金平县 乡镇中学 初中_英语 2530183030015 79 94.20 94.20 含本县免笔试生源
281 本科 金平县 乡镇中学 初中_英语 2530183030030 82 93.00 93.00 含本县免笔试生源
282 本科 金平县 乡镇中学 初中_英语 2530183030011 78 92.60 92.60 含本县免笔试生源
