背景:
阅读全文

2018年昆明市东川区教育系统招聘综合成绩及考察人选公示

[日期:2018-07-25] 来源:昆明市人社局
2018年东川区教育系统公开招聘综合成绩及拟进入考察人选公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 岗位招聘计划 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否拟进入考察 备注
1 东川区教育局下属各学校 初中语文 47dc01 1 18030801724 74.00 80.74 77.37 1  
2 东川区教育局下属各学校 初中语文 47dc01 1 18030800911 73.00 78.44 75.72 2    
3 东川区教育局下属各学校 初中语文 47dc01 1 18030801806 71.00 0 35.5 3    
4 东川区教育局下属各学校 初中数学 47dc02 1 18030505709 73.5 81.06 77.28 1  
5 东川区教育局下属各学校 初中数学 47dc02 1 18030505313 77.5 75 76.25 2    
6 东川区教育局下属各学校 初中数学 47dc02 1 18030507208 83.5 0 41.75 3    
7 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 2 18030509207 87.0 85.22 86.11 1  
8 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 2 18030509914 84.0 80 82 2  
9 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 2 18030509903 86.0 77 81.5 3    
10 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 2 18030509222 84.5 76.6 80.55 4    
11 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 2 18030509718 83.0 75.8 79.4 5    
12 东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 2 18030510411 86.5 71.4 78.95 6    
13 东川区教育局下属各学校 初中体育 47dc04 1 18030104319 56.00 79.56 67.78 1  
14 东川区教育局下属各学校 初中体育 47dc04 1 18030104608 52.00 76.38 64.19 2    
15 东川区教育局下属各学校 初中体育 47dc04 1 18030102914 49.00 0 24.5 3    
16 东川区教育局下属各学校 初中政治 47dc05 1 18030301101 70.50 82 76.25 1  
17 东川区教育局下属各学校 初中政治 47dc05 1 18030300222 67.50 82.2 74.85 2    
18 东川区教育局下属各学校 初中政治 47dc05 1 18030301412 68.50 78 73.25 3    
19 东川区教育局下属各学校 初中历史 47dc06 1 18030303511 71.00 84.2 77.6 1  
20 东川区教育局下属各学校 初中历史 47dc06 1 18030303321 78.50 76.2 77.35 2    
21 东川区教育局下属各学校 初中历史 47dc06 1 18030303312 75.00 0 37.5 3    
22 东川区教育局下属各学校 初中地理 47dc07 1 18030302123 71.00 84.2 77.6 1  
23 东川区教育局下属各学校 初中地理 47dc07 1 18030302224 72.50 79 75.75 2    
24 东川区教育局下属各学校 初中地理 47dc07 1 18030302427 74.50 74.6 74.55 3    
25 东川区教育局下属各学校 初中物理 47dc08 1 18030500822 78.6 78.9 78.75 1  
26 东川区教育局下属各学校 初中物理 47dc08 1 18030500311 68.1 82.7 75.4 2    
27 东川区教育局下属各学校 初中物理 47dc08 1 18030500128 70.7 0 35.35 3    
28 东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 1 18030502113 68.9 80.4 74.65 1  
29 东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 1 18030501214 67.5 77.4 72.45 2    
30 东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 1 18030502402 67.5 76.4 71.95 3    
31 东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 1 18030501315 67.7 72.6 70.15 4    
32 东川区教育局下属各学校 初中生物 47dc10 1 18030503003 83.5 78.3 80.9 1  
33 东川区教育局下属各学校 初中生物 47dc10 1 18030503112 83.0 78.1 80.55 2    
34 东川区教育局下属各学校 初中生物 47dc10 1 18030503105 85.0 0 42.5 3    
35 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030700914 79.00 78.36 78.68 1  
36 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030700225 75.00 81.9 78.45 2  
37 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030801604 79.00 75.86 77.43 3  
38 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030800305 71.00 81.84 76.42 4  
39 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030802825 73.00 79.4 76.2 5    
40 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030802423 71.00 80.94 75.97 6    
41 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030804708 75.00 76.6 75.8 7    
42 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030800313 69.00 82.46 75.73 8    
43 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030802629 69.00 82.4 75.7 9    
44 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030801414 70.00 80.84 75.42 10    
45 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030804619 69.00 81.12 75.06 11    
46 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030701105 70.00 77.82 73.91 12    
47 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030800624 70.00 77.48 73.74 13    
48 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030805023 69.00 77.62 73.31 14    
49 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030804008 69.00 76.38 72.69 15    
50 东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 18030803002 70.00 0 35 16    
51 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030507120 71.5 85 78.25 1  
52 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030505326 79.5 75.9 77.7 2  
53 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030508702 68.5 86.4 77.45 3  
54 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030508620 70.5 80.82 75.66 4    
55 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030507210 63.0 79.3 71.15 5    
56 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030505415 58.0 83.9 70.95 6    
57 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030505628 66.5 75.3 70.9 7    
58 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030506112 66.0 74.3 70.15 8    
59 东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 18030507113 65.5 71.4 68.45 9    
60 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030509916 91.0 84.6 87.8 1  
61 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030510523 83.0 87.96 85.48 2  
62 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030509206 86.0 84.06 85.03 3  
63 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030508815 82.0 84.22 83.11 4    
64 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030510620 82.0 83.82 82.91 5    
65 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030509128 81.5 83.54 82.52 6    
66 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030509723 89.0 74.4 81.7 7    
67 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030510624 89.0 72.4 80.7 8    
68 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030509912 81.5 74.4 77.95 9    
69 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030511111 81.5 72.32 76.91 10    
70 东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 18030510407 82.5 0 41.25 11    
71 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 18030103029 53.50 84.3 68.9 1  
72 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 18030103404 54.50 82 68.25 2  
73 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 18030104629 53.00 79.1 66.05 3    
74 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 18030102806 52.00 79.3 65.65 4    
75 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 18030102503 49.50 80.3 64.9 5    
76 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 18030102926 49.50 79.8 64.65 6    
77 东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 18030104612 52.00 77.1 64.55 7    
78 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 2 18030602623 69.00 86.8 77.9 1  
79 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 2 18030602927 70.50 84.28 77.39 2  
80 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 2 18030602728 65.50 84.4 74.95 3    
81 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 2 18030602415 64.50 79.7 72.1 4    
82 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 2 18030602218 62.50 79.52 71.01 5    
83 东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 2 18030602619 64.50 0 32.25 6    
公示期自2018年7月25日至2018年8月31日。公示期间如有异议,请与东川区人力资源和社会保障局专业技术人员科联系,电话:62138554。

公示期自2018年7月25日至2018年8月31日。公示期间如有异议,请与东川区人力资源和社会保障局专业技术人员科联系,电话:62138554。

昆明市东川区人力资源和社会保障局

2018年7月24日

我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论