背景:
阅读全文

昆明市中华小学2018年招聘工作人员综合成绩更正公告

[日期:2018-07-03] 来源:昆明市人社局

关于昆明市中华小学2018年公开招聘工作人员综合成绩的更正公告

按照《2018年昆明市教育局直属学校(单位)公开招聘工作人员公告》,我校于2018年7月2日对昆明市中华小学2018年公开招聘工作人员综合成绩进行了公示。按照《昆明市中华小学公开招聘工作人员面试公告》,我校面试采用心理测试、模拟课堂、现场问答等形式进行,面试成绩总分为100分,其中心理测试占10%,模拟课堂和现场问答占90%。因工作失误,原公示综合成绩中的面试成绩未按比例折算,现进行更正,详见附表。如有疑问请与昆明市中华小学联系。

特此公告。

附件:《昆明市中华小学2018年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选更正公示》

联 系 人:忻老师

联系电话:0871-63966517

昆明市中华小学

2018年7月3日

昆明市中华小学2018年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选更正公示
序号 岗位或岗位代码 准考证号码 7月2日公示的成绩 更正后的成绩 备注
笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否拟进入考察 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否拟进入考察
1 小学语文教师 0204126 95 95.33 95.20 1 95 86.80 90.08 1  
2 小学语文教师 0102117 73 98.33 88.20 2 73 89.50 82.90 2  
3 小学语文教师 0204203 73 98.33 88.20 3 73 89.50 82.90 3  
4 小学语文教师 0101409 74 97.33 88.00 5 74 88.60 82.76 4  
5 小学语文教师 0204323 73 98 88.00 4 73 89.20 82.72 5  
6 小学语文教师 0203509 73 97 87.40 6 73 88.30 82.18 6  
7 小学语文教师 0203809 74 95.67 87.00 7 74 87.10 81.86 7  
8 小学语文教师 0101417 74 93.33 85.60 9 74 85.00 80.60 8  
9 小学语文教师 0101023 74 93.37 85.62 8 74 84.85 80.51 9  
10 小学语文教师 0101719 74 93 85.40 10 74 84.70 80.42 10  
11 小学语文教师 0203520 76 90.5 84.70 11 76 82.20 79.72 11  
12 小学语文教师 0204218 79 87.47 84.08 12 79 79.50 79.30 12  
13 小学语文教师 0102508 78 87.8 83.88 13 78 79.90 79.14 13  
14 小学语文教师 0101410 73 90.63 83.58 14 73 82.35 78.61 14  
15 小学语文教师 0102819 76 86.57 82.34 15   76 78.75 77.65 15    
16 小学语文教师 0101005 79 83.2 81.52 17   79 75.70 77.02 16    
17 小学语文教师 0204312 73 87.37 81.62 16   73 79.50 76.90 17    
18 小学语文教师 0100818 73 85.73 80.64 18   73 78.00 76.00 18    
19 小学语文教师 0102314 74 84.97 80.58 19   74 77.25 75.95 19    
20 小学语文教师 0101918 73 85.63 80.58 20   73 77.90 75.94 20    
21 小学语文教师 0102323 73 85.4 80.44 21   73 77.80 75.88 21    
22 小学语文教师 0101603 77 81.97 79.98 22   77 74.60 75.56 22    
23 小学语文教师 0204718 76 82.17 79.70 24   76 74.80 75.28 23    
24 小学语文教师 0203629 74 83.6 79.76 23   74 76.00 75.20 24    
25 小学语文教师 0101709 74 83.07 79.44 25   74 75.60 74.96 25    
26 小学语文教师 0101019 73 83.73 79.44 26   73 76.20 74.92 26    
27 小学语文教师 0203718 73 83.5 79.30 28   73 76.15 74.89 27    
28 小学语文教师 0102722 73 83.7 79.42 27   73 76.10 74.86 28    
29 小学语文教师 0101007 75 82 79.20 29   75 74.70 74.82 29    
30 小学语文教师 0204225 77 80.2 78.92 30   77 73.00 74.60 30    
31 小学语文教师 0203612 75 80.73 78.44 32   75 73.50 74.10 31    
32 小学语文教师 0101517 73 82.17 78.50 31   73 74.80 74.08 32    
33 小学语文教师 0203503 78 78.33 78.20 33   78 71.35 74.01 33    
34 小学语文教师 0202922 73 81.23 77.94 34   73 73.90 73.54 34    
35 小学语文教师 0101424 78 76.77 77.26 35   78 69.90 73.14 35    
36 小学语文教师 0101225 75 77.4 76.44 36   75 70.50 72.30 36    
37 小学语文教师 0102007 73 76.83 75.30 37   73 70.00 71.20 37    
38 小学语文教师 0204321 75 75.2 75.12 38   75 68.50 71.10 38    
39 小学语文教师 0204811 73 73.13 73.08 39   73 66.60 69.16 39    
40 小学语文教师 0101028 74 71.5 72.50 40   74 65.10 68.66 40    
41 小学语文教师 0205003 73 缺考 29.20 41   73 缺考 29.20 41    
42 小学语文教师 0101122 73 缺考 29.20 42   73 缺考 29.20 42    
43 小学数学教师 0308812 72 95.33 86.00 1 72 86.80 80.88 1  
44 小学数学教师 0308815 65 94.17 82.50 2 65 85.75 77.45 2  
45 小学数学教师 0309006 73 86.37 81.02 3 73 78.50 76.30 3  
46 小学数学教师 0409726 70 87.63 80.58 5 70 79.75 75.85 4  
47 小学数学教师 0410308 64 91.97 80.78 4 64 83.60 75.76 5  
48 小学数学教师 0309413 75 82.83 79.70 6 75 75.40 75.24 6  
49 小学数学教师 0309424 65 88.67 79.20 7   65 80.80 74.48 7    
50 小学数学教师 0309101 70 84.1 78.46 8   70 76.50 73.90 8    
51 小学数学教师 0309017 70 83.97 78.38 10   70 76.40 73.84 9    
52 小学数学教师 0308915 65 87.33 78.40 9   65 79.60 73.76 10    
53 小学数学教师 0309228 64 87.3 77.98 11   64 79.45 73.27 11    
54 小学数学教师 0309025 64 87 77.80 12   64 79.30 73.18 12    
55 小学数学教师 0309513 73 77.83 75.90 13   73 70.80 71.68 13    
56 小学数学教师 0409803 64 83.43 75.66 14   64 75.90 71.14 14    
57 小学数学教师 0409729 64 80.73 74.04 15   64 73.45 69.67 15    
58 小学数学教师 0409910 63 80.97 73.78 16   63 73.70 69.42 16    
59 小学数学教师 0308926 63 79.2 72.72 17   63 72.00 68.40 17    
60 小学心理教师 0616510 63 83.17 75.10 1 63 75.70 70.62 1  
61 小学心理教师 0616513 53 85 72.20 2   53 77.40 67.64 2    
62 小学心理教师 0616511 52 82.83 70.50 3   52 75.40 66.04 3    
63 小学信息教师 0820012 79 88.07 84.44 1 79 80.00 79.60 1  
64 小学信息教师 200123 68 93.33 83.20 2 68 85.00 78.20 2  
65 小学信息教师 200129 68 82.37 76.62 3   68 75.00 72.20 3    
66 小学信息教师 200122 64 83.23 75.54 4   64 75.70 71.02 4    
67 小学信息教师 200126 69 77.63 74.18 5   69 70.70 70.02 5    
68 小学信息教师 200120 64 79 73.00 6   64 71.80 68.68 6    
69 小学信息教师 200121 69 74.83 72.50 7   69 68.00 68.40 7    
70 办公室综合岗位 0308313 61 92 79.60 1 61 83.55 74.53 1  
71 办公室综合岗位 0308324 59 92.5 79.10 2   59 84.10 74.06 2    
72 办公室综合岗位 0308301 59 88.27 76.56 3   59 80.24 71.75 3    
73 办公室综合岗位 0308316 64 82.5 75.10 4   64 75.15 70.69 4    
74 办公室综合岗位 0308225 59 79.5 71.30 5   59 72.40 67.04 5    
75 小学体育教师 0515606 79 98.5 90.70 1 79 89.65 85.39 1  
76 小学体育教师 0615924 80 96.33 89.80 2 80 87.70 84.62 2  
77 小学体育教师 0515118 76 98.17 89.30 3 76 89.35 84.01 3  
78 小学体育教师 0515129 69 96 85.20 4 69 87.40 80.04 4  
79 小学体育教师 0515310 69 95.33 84.80 5 69 86.80 79.68 5  
80 小学体育教师 0515107 74 88 82.40 6   74 80.00 77.60 6    
81 小学体育教师 0514709 74 87.43 82.06 7   74 79.55 77.33 7    
82 小学体育教师 0615910 74 86.57 81.54 8   74 78.85 76.91 8    
83 小学体育教师 0515109 74 83.97 79.98 9   74 76.35 75.41 9    
84 小学体育教师 0616016 69 83.77 77.86 10   69 76.20 73.32 10    
85 小学体育教师 0515503 70 83.1 77.86 11   70 75.55 73.33 11    
86 小学体育教师 0616003 70 80.83 76.50 12   70 73.60 72.16 12    
87 小学体育教师 0514827 72 78.4 75.84 13   72 71.30 71.58 13    
88 小学体育教师 0615918 69 74.67 72.40 14   69 67.95 68.37 14    
89 小学体育教师 0515102 70 缺考 28.00 15   70 缺考 28.00 15    
90 小学英语教师 0411320 79 97.17 89.90 1 79 88.45 84.67 1  
91 小学英语教师 0411328 73 97.67 87.80 2 73 88.90 82.54 2  
92 小学英语教师 0411202 77 91.03 85.42 3   77 82.80 80.48 3    
93 小学英语教师 0411211 73 89.53 82.92 4   73 81.40 78.04 4    
94 小学英语教师 0411405 74 87.9 82.34 5   74 79.90 77.54 5    
95 小学英语教师 0411205 73 84.47 79.88 6   73 76.80 75.28 6    
96 小学英语教师 0411416 73 80.13 77.28 7   73 73.00 73.00 7    
97 小学科学教师 0513208 59 97.67 82.20 1 59 88.90 76.94 1  
98 小学科学教师 0513224 45 91.5 72.90 2 45 83.10 67.86 2  
99 小学科学教师 0512707 50 87.23 72.34 3 50 79.40 67.64 3  
100 小学科学教师 0513417 55 82 71.20 4   55 74.60 66.76 4    
101 小学科学教师 0513317 53 83.47 71.28 5   53 75.90 66.74 5    
102 小学科学教师 0513004 42 90.6 71.16 6   42 82.40 66.24 6    
103 小学科学教师 0512602 43 84.2 67.72 7   43 76.50 63.10 7    
104 小学科学教师 0512701 44 82.5 67.10 8   44 75.00 62.60 8    
105 小学科学教师 0512603 47 76.73 64.84 9   47 69.90 60.74 9    
106 小学科学教师 0513412 42 74.4 61.44 10   42 67.90 57.54 10    
107 小学美术教师 0206022 73 96.67 87.20 1 73 88.00 82.00 1  
108 小学美术教师 0307126 79 89.67 85.40 2 79 81.70 80.62 2  
109 小学美术教师 0307013 73 91.67 84.20 3 73 83.50 79.30 3  
110 小学美术教师 0306503 83 83.7 83.42 4   83 76.20 78.92 4    
111 小学美术教师 0206030 74 86.97 81.78 5   74 79.10 77.06 5    
112 小学美术教师 0306605 73 87.53 81.72 6   73 79.60 76.96 6    
113 小学美术教师 0306406 73 82.03 78.42 7   73 74.60 73.96 7    
114 小学美术教师 0306616 71 81.87 77.52 8   71 74.60 73.16 8    
115 小学美术教师 0307110 72 79.4 76.44 9   72 72.20 72.12 9    
116 小学音乐教师 0307609 70 95 85.00 1 70 86.50 79.90 1  
117 小学音乐教师 0307520 63 98.67 84.40 2 63 89.80 79.08 2  
118 小学音乐教师 0307706 75 85.93 81.56 3 75 78.20 76.92 3  
119 小学音乐教师 0307726 62 87.47 77.28 4   62 79.50 72.50 4    
120 小学音乐教师 0307622 59 85.8 75.08 5   59 78.10 70.46 5    
121 小学音乐教师 0307625 63 81.47 74.08 6   63 74.10 69.66 6    
122 小学音乐教师 0307613 62 78.6 71.96 7   62 71.50 67.70 7    
123 小学音乐教师 0307719 59 77.63 70.18 8   59 70.70 66.02 8    
124 小学音乐教师 0307717 59 77.33 70.00 9   59 70.30 65.78 9    
公示期自2018年7月3日至2018年7月9日。公示期间如有异议,请与忻老师联系,电话:0871-63966517。
我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论