背景:
阅读全文

2018年昆明市6.30事业单位招聘报名数据(截止6月5日18时)

[日期:2018-06-05] 来源:昆明人才招聘考试网
报考单位 报考岗位 岗位代码 录用
人数
报名
人数
审核通
过人数
交费
人数
昆明市住房公积金管理中心主城区管理部 公积金业务人员 10201801 1 20 19 15
昆明市住房公积金管理中心主城区管理部 公积金业务人员 10201802 1 32 31 26
昆明市住房公积金管理中心主城区城南管理部 公积金业务人员 10201803 1 6 2  
昆明市住房公积金管理中心安宁市管理部 公积金业务人员 10201804 1 135 134 101
昆明市公共资源交易中心 信息设备管理员 11201801 1 48 41 36
昆明市公共资源交易中心 招标管理员 11201802 1 45 36 31
昆明市公共资源交易中心 综合管理员 11201803 1 87 67 54
昆明市博物馆 考古 120101 1 15 15 12
昆明市博物馆 历史研究 120102 1 61 58 47
昆明市图书馆 财务管理岗位 120201 1 23 21 18
昆明市图书馆 固定资产管理岗位 120202 1 12 11 9
昆明市图书馆 图书信息管理岗位 120203 1 5 3 3
昆明市图书馆 图书管理岗位 120204 1 6 5 4
昆明市体育学校(昆明市春城中学) 散打教练 120301 1 4 4 4
昆明市体育学校(昆明市春城中学) 劳资 120302 1 7 7 4
昆明市体育学校(昆明市春城中学) 水处理 120303 1 5 4 3
昆明市体育学校(昆明市春城中学) 行政管理 120304 1 27 26 22
昆明聂耳交响乐团 小提琴 120401 1 3 2 2
昆明聂耳交响乐团 长笛 120402 1 2 2 2
昆明聂耳交响乐团 巴松 120403 1 2 2 1
昆明聂耳交响乐团 低音提琴 120404 1 1 1 1
昆明市体育总会办公室 财务管理 120501 1 19 17 14
昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 120601 1 5 4 3
昆明市体育中心 电力电气管理 120701 2 71 63 47
昆明市体育中心 计算机管理 120702 1 7 4 4
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk01 1 1 1  
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk02 1 5 3 3
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk03 1 7 4 4
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk04 1 4 3 3
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk05 1 5 4 4
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk06 1 15 12 11
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk07 1 6    
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk08 1 4 3 1
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk09 1 6 3 3
昆明市社会科学院 社会科学研究 14sk10 1      
昆明市社会扶贫开发服务中心 综合管理岗 15123123 2 79 72 64
昆明市经济运行监测室 信息管理及咨询 17001 2 80 72 59
昆明市经济运行监测室 经济运行分析 17002 2 143 131 104
昆明市食品药品检验所 检验 180001 1 210 192 146
昆明市食品药品检验所 检验 180002 1 108 87 69
昆明市食品药品检验所 检验 180003 1 123 118 90
昆明市食品药品检验所 网络维护 180004 1 17 16 11
昆明市食品药品检验所 会计 180005 1 18 16 13
中国国际贸易促进委员会昆明市支会 会计岗位 190001 1 21 19 16
中国国际贸易促进委员会昆明市支会 对外联络岗位 190002 1 36 34 26
昆明学院 教育学专业教师 20KU201801 1 33 10 7
昆明学院 学前教育学专业教师 20KU201802 1 11 8 5
昆明学院 体育舞蹈专业教师 20KU201803 1 4 2 2
昆明学院 俄语专业教师 20KU201804 1 7 3 2
昆明学院 设计学专业教师 20KU201805 1 16 8 7
昆明学院 计算机专业教师 20KU201806 1 4 2  
昆明学院 电气工程专业教师 20KU201807 1 6 3 3
昆明学院 风景园林学专业教师 20KU201808 1 18 13 11
昆明市水利水电工程建设质量监督站 办公室工作人员 21SWJ01 1 19 17 16
昆明市滇中引水工程建设管理局 财务工作人员 21SWJ02 1 15 15 15
昆明市滇中引水工程建设管理局 水利资源开发利用人员 21SWJ03 1 43 38 30
昆明市滇中引水工程建设管理局 水利专业技术人员 21SWJ04 1 47 44 37
昆明市滇中引水工程建设管理局 工程管理人员 21SWJ05 1 22 21 15
昆明柴石滩地区水资源管理局 财务工作人员 21SWJ06 1 8 8 8
昆明柴石滩地区水资源管理局 水利专业技术人员 21SWJ07 1 2 1  
昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局 办公室工作人员 21SWJ08 1 6 5 3
昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局 财务工作人员 21SWJ09 1 7 6 3
昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局 财务工作人员 21SWJ10 1 7 6 4
昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局 水利专业技术人员 21SWJ11 1 4    
昆明市网格化综合监督指挥中心(原昆明市智慧城管服务指挥中心) 办公室文员 22WG01 1 22 21 16
昆明市网格化综合监督指挥中心(原昆明市智慧城管服务指挥中心) 宣传策划 22WG02 1 39 35 29
昆明市城市照明控制中心 财务管理 22ZM01 1 25 25 21
昆明市城市照明控制中心 设备维护管理 22ZM02 1 47 44 34
昆明市信息中心 计算机岗位(一) 2301001 2 1 1  
昆明市信息中心 计算机岗位(二) 2301002 1 1 1 1
昆明市信息中心 计算机岗位(三) 2301003 1 8 6 4
昆明市信息中心 计算机岗位(四) 2301004 1      
昆明市信息中心 地图学岗位 2301005 1 5 5 5
昆明市信息中心 测绘岗位 2301006 1 3    
昆明市化工技工学校 财务会计 2302001 2 13 13 11
昆明市化工技工学校 专业课教师 2302002 2 38 35 28
昆明市中小企业服务中心 会计 2303001 1 9 7 7
昆明市节能监察支队 工业监察 2304001 1 20 13 12
昆明市经济干部学校 专业课教师 2305001 1      
昆明市经济干部学校 计算机信息及网络管理 2305002 1 4    
云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区管护局 会计 24HJH001 1      
昆明市海口林场 办公室党务 24HKLC01 1 10 3 2
昆明市海口林场 会计 24HKLC02 1 7 6 4
昆明市林业基金征收管理站 综合科 24JJZ001 1 8 5 2
昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 会计 24LJZ001 1 24 22 16
昆明市林业科学研究所 会计 24LKS001 1 11 11 8
昆明市林权管理中心 综合科 24LQGL01 1 12 11 7
昆明市西山林场 森林防火技术员 24XSLC01 1 21 14 8
昆明市濒危动植物收容拯救中心 会计 24ZJZX01 1 5 4 4
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室 工程技术岗 26201801 1 9 6 4
昆明市建设工程定额站 工程造价管理 26201802 1 16 11 8
昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督员 26201803 1 96 88 73
昆明市公有房屋管理中心 会计岗位 26201804 1 12 11 10
昆明市公有房屋管理中心 综合管理岗位 26201805 1 51 45 38
昆明市市政工程建设管理办公室 建设工程技术人员 26201806 1 25 23 19
昆明市市政工程建设管理办公室 建设工程技术人员 26201807 1 4 1 1
昆明市房屋交易产权管理处 房地产管理岗 26201808 1 23 22 18
昆明市房屋交易产权管理处 会计岗 26201809 1 39 32 22
昆明市重点工程建设办公室 会计岗位 26201810 1 4 3 3
昆明市重点工程建设办公室 工程技术岗位 26201811 1 5 2 2
昆明市交通技工学校 财务 270101 1 13 9 7
昆明市交通技工学校 实习指导教师 270102 2 58 23 22
昆明市交通技工学校 理实一体化教师 270103 1 5 5 5
昆明市交通技工学校 理实一体化教师 270104 1 17 12 11
昆明市公路局 养护管理 270201 2 62 54 42
昆明市规划编制与信息中心 规划编制、规划管理岗 29201801 1      
昆明市规划编制与信息中心 地理信息系统开发、管理岗 29201802 1 7 6 6
昆明市规划编制与信息中心 财务会计岗 29201803 1 7 7 6
昆明市测绘研究院 外业测绘 29201804 3 25 25 22
昆明市城市基本建设档案馆 城建档案管理(增设) 29201805 2 88 45 31
昆明规划馆 英语讲解员岗 29201806 2 17 15 14
昆明规划馆 规划布展设计策划岗 29201807 2 51 45 38
昆明规划馆 设备维护岗 29201808 2 9 9 6
昆明规划馆 财务岗 29201809 1 22 21 17
昆明规划馆 党务工作岗 29201810 2 29 25 23
昆明市大观公园 财务人员 30dg01 2 4 3 3
昆明市园林绿化服务中心 园林设计师 30fw01 1 5 1 1
昆明市园林绿化服务中心 园林工程师 30fw02 1 6 4 2
昆明市园林绿化服务中心 机电维修师 30fw03 1 14 10 6
昆明市园林绿化管理中心 会计人员 30gl01 1      
昆明市金殿名胜区 会计人员 30jd01 1 2 1 1
昆明市郊野公园 会计人员 30jy01 1      
昆明市园林绿化工程质量检测站 财务人员 30zj01 1 1 1 1
昆明市园林绿化工程质量检测站 办公室人员 30zj02 2 15 12 12
昆明市园林绿化工程质量检测站 植保工程师 30zj03 1 28 23 12
昆明市园林绿化工程质量检测站 园林工程师 30zj04 1 46 38 27
昆明市园林绿化工程质量检测站 土壤工程师 30zj05 4 20 18 13
昆明市财政局金融合作中心 法律事务岗 310001 1 31 29 21
昆明市财政局金融合作中心 综合经济岗 310002 1 52 46 41
昆明市城市排水监测站 环境监测 32psjc01 1 1    
昆明市农业科学研究院 农业技术推广 33201801 2 66 52 42
昆明市农业科学研究院 财务会计 33201802 2 25 22 18
昆明市农业机械化技术学校 农业机械技术推广 33201803 1 7 6 5
昆明市农业机械技术推广站 农业机械技术推广 33201804 1 10 8 6
云南省农业广播电视学校昆明分校 农业技术推广 33201805 1 26 22 15
昆明市公安交通管理计算机中心 计算机系统管理员 34001 1 20 19 14
昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理 34002 3 62 51 39
昆明市机动车驾驶员考试中心 财务管理 34003 1 20 19 16
昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 34004 2 55 51 45
昆明市机动车检验监管服务中心 计算机管理 34005 1 20 15 10
昆明市环境监测中心 现场及应急监测(一) 35HJJC1 1 20 20 18
昆明市环境监测中心 现场及应急监测(二) 35HJJC2 1 15 14 13
昆明市环境监测中心 实验室分析 35HJJC3 1 54 46 36
昆明市环境科学研究院 环境科研 35HJKY1 2 17 12 9
昆明市环境科学研究院 信息管理 35XXGL1 1 12 11 6
《昆明政协》编辑室 会计 36201801 1 11    
政协昆明市委员会办公厅信息中心 传媒策划及管理 36201802 1 21 20 19
政协昆明市委员会办公厅信息中心 计算机及其网络管理 36201803 1 47 37 9
昆明市委党校(院) 专业技术人员 371801 1 3    
昆明市委党校(院) 专业技术人员(教师) 371802 1 20 12 8
昆明市委党校(院) 专业技术人员(教师) 371803 1 10 8 7
昆明市委党校(院) 专业技术人员(管理人员) 371804 1 11 9 5
中共昆明市市委办公厅下属事业单位 网络维护 38201801 1 18 17 7
中共昆明市市委办公厅下属事业单位 网络安全 38201802 1 16 14 7
昆明市接待服务中心 接待员 38201803 1 107 107 72
昆明市接待服务中心 接待员 38201804 1 122 121 89
昆明市接待服务中心 接待员 38201805 1 109 109 83
昆明市残疾人劳动就业服务中心 专业技术岗 390001 1 31 24 18
昆明市残疾人劳动就业服务中心 专业技术岗 390002 1 17 14 11
昆明广播电视台 播音主持 401801 2 35 32 25
昆明广播电视台 新媒体技术 401802 3 8 5 4
昆明广播电视台 电视节目形象包装 401803 2 46 27 19
昆明广播电视台 办公室管理 401804 1 87 70 51
昆明市网格化监督指挥中心五华分中心 计算机技术员 423001 1 4    
昆明市网格化监督指挥中心五华分中心 办公室文员 423002 1 16 15 10
昆明市五华区人民政府政务服务中心 公共资源交易管理 423003 1 26 22 18
昆明市五华区地方统计调查队(含统计站) 统计员 423004 3 50 48 38
昆明市五华区居民家庭经济状况核对中心 计算机操作员 423005 1 20 20 15
昆明市五华区建设工程质量安全监督管理和房屋安全鉴定站 工程质量安全监督员 423006 2 23 19 16
昆明市五华区林业服务中心 林业测绘技术人员 423007 1 9 9 6
昆明市五华区公路管护站 会计 423008 1 17 16 14
昆明市翠湖公园 园林专业技术人员 423009 2 49 41 30
昆明市翠湖公园 水电及设施设备维护专业技术人员 423010 1 26    
昆明市盘龙区道路桥梁管理处 会计审计 43181001 1 9 8 7
昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 保障性住房管理信息员 43181002 1 76 72 61
昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 工程质量监督员 43181003 1 16 12 9
昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 建筑安全监督员 43181004 1 27 26 19
昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 城市燃气信息化监督员 43181005 1 80 77 37
昆明市盘龙区财政投资评审中心 建设工程预决算评审 43181006 1 5 5 4
昆明市盘龙区金融服务中心 金融管理 43181007 1 21 16 13
昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 水保专干 43181008 1 11 10 7
昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 综合1 43181009 1 12 10 9
昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 综合2 43181010 1 32 28 23
昆明市盘龙区园林绿化科技站 园林设计 43181011 1 13 9 5
昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 43181012 2 49 48 39
昆明市盘龙区商务执法大队 商务执法员 43181013 1 63 59 52
昆明市盘龙区维修行业管理处 路桥专干 43181014 1 13 11 8
昆明市盘龙区价格认证中心 综合 43181015 1 35 34 28
昆明市盘龙区居民家庭经济状况核对中心 综合 43181016 1 7 6 5
昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部办公室 综合 43181017 2 15 14 7
昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心 综合 43181018 1 3 3 2
昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心 城市文化建设与管理 43181019 1 19 17 16
昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心 城市环境建设与管理 43181020 2 14 13 11
昆明市盘龙区新闻宣传中心 记者 43181021 1 52 50 32
昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站 会计 43181022 1 5 3 3
昆明市盘龙区青少年活动中心 财务会计 43181023 1 13 13 9
昆明市盘龙区妇女儿童工作委员会办公室 网络信息管理 43181024 1 3 3  
昆明市盘龙区拓东街道办事处市容服务管理站 综合 43181025 1 14 14 12
昆明市盘龙区鼓楼街道办事处市容服务管理站 综合 43181026 1 7 6 6
昆明市盘龙区茨坝街道办事处农业综合服务站 农业水利专干 43181027 1 1    
昆明市盘龙区东华街道办事处市容服务管理站 综合 43181028 1 2 2 2
昆明市盘龙区龙泉街道办事处农业综合服务站 农林综合管理 43181029 1 7 5 3
昆明市盘龙区联盟街道办事处市容服务管理站 综合 43181030 1 11 9 7
昆明市盘龙区松华街道办事处文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 43181031 1 14 13 9
昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 财务 43181032 1 14 12 10
昆明市盘龙区人民医院 信息安全与信息系统管理 43181033 1 14 8 6
昆明螺蛳湾国际商贸城管理委员会 综合管理 4403201801 1 24 23 16
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 综合管理 4403201802 1 24 20 16
官渡区电子政务服务中心 综合管理 4403201803 1 109 106 85
昆明市官渡区市政养护管理处 专业技术岗位 4403201804 1 1    
官渡区建设工程质量安全监督站 建设工程质量、安全监督 4403201805 1 14 14 11
昆明市官渡区统计局(官渡区统计局关上统计站) 统计 4403201806 1 9 8 8
昆明市官渡区统计局(官渡区统计局太和统计站) 统计 4403201807 1 9 8 6
昆明市官渡区统计局(官渡区普查中心) 统计 4403201808 1 10 9 7
昆明市官渡区滇池河道管理站 水利及水利工程管理 4403201809 2 9 7 5
昆明市官渡区水务局宝象河管理所 水利及水利工程管理 4403201810 2 6 6 5
昆明市官渡区水务局沙井灌区管理所 水利及水利工程管理 4403201811 1 1 1  
官渡区投资服务中心 综合管理 4403201812 1 8 7 5
昆明市官渡区文化馆 群众文化 4403201813 1 54 53 38
官渡区体育训练中心 会计 4403201814 1 11 11 11
昆明市官渡区体育馆 综合管理 4403201815 1 69 65 53
昆明市官渡区矣六街道科教文卫体中心 综合管理 4403201816 1 12 11 10
昆明市官渡区矣六街道项目建设推进中心 综合管理 4403201817 1 8 7 5
昆明市官渡区矣六街道农林水综合服务中心 综合管理 4403201818 1 12 8 8
昆明市官渡区关上街道项目建设推进中心 综合管理 4403201819 1 11 8 6
昆明市官渡区六甲街道办事处市容管理中心 综合管理岗 4403201820 1 11 9 9
昆明市官渡区六甲街道办事处为民服务中心 综合管理岗 4403201821 1 35 32 25
昆明市官渡区太和街道就业和社会保障事务所 综合管理 4403201822 1 10 8 8
太和街道科教文卫体中心 综合管理 4403201823 1 13 11 9
昆明市官渡区小板桥街道就业和社会保障事务所 社会保障岗 4403201824 1 19 18 12
官渡区吴井街道项目建设推进中心 综合管理 4403201825 1 6 5 5
官渡区吴井街道市容管理中心 综合管理 4403201826 1 21 18 15
西山区社会经济调查队 统计员 45001 1 25 23 21
西山区棋盘山国家森林公园管护局 财务会计 45002 1 8 8 6
西山区棋盘山国家森林公园管护局 计算机技术员 45003 1 10 10 9
西山区棋盘山国家森林公园管护局 公园管护人员 45004 3 30 26 19
西山区排灌站 水利工程运行管理工作人员 45005 3 18 16 12
西山区农村饮水安全水质检测中心 财务人员 45006 1 5 4 4
西山区农村饮水安全水质检测中心 水质检测工作人员 45007 1 62 58 41
西山区农村饮水安全水质检测中心 水质检测工作人员 45008 2 23 16 10
西山区计划供水节约用水办公室 计划供水节约用水工作人员 45009 2 26 23 19
西山区地方公路养护段 工程人员 45010 1 16 16 15
西山区居民家庭经济状况核对中心 经济员 45011 1 20 19 18
西山区接待服务中心 接待服务管理员 45012 1 45 43 37
西山区政务(公共资源交易)服务中心 综合管理员 45013 3 310 284 238
西山区政务(公共资源交易)服务中心 计算机系统维护员 45014 1 3 1 1
昆明市网格化监督指挥中心西山分中心 综合管理员 45015 4 149 142 115
昆明市网格化监督指挥中心西山分中心 会(审)计员 45016 1 13 13 12
西山区马街街道办事处经济综合服务中心 经济员 45017 1 10 10 9
西山区金碧街道办事处社会保障服务中心 社会保障服务工作人员 45018 1 16 15 10
西山区金碧街道办事处文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 45019 1 44 43 35
西山区金碧街道办事处市政环保综合服务中心 市政环保综合服务工作人员 45020 1 14 14 9
西山区金碧街道办事处市政环保综合服务中心 市政环保综合服务工作人员 45021 1 25 20 12
西山区金碧街道办事处为民服务中心 综合管理人员 45022 1 40 34 29
西山区福海街道办事处社会保障服务中心 经济员 45023 1 53 50 42
西山区福海街道办事处社会保障服务中心 社会工作员 45024 1 27 26 23
西山区西苑街道办事处为民服务中心 经济员 45025 1 40 13 12
西山区永昌街道办事处文化综合服务中心 文书宣传员 45026 2 66 65 33
西山区永昌街道办事处市政环保综合服务中心 环卫工程管理员 45027 1 9 7 5
西山区永昌街道办事处市政环保综合服务中心 市政工程管理员 45028 1 11 11 6
西山区永昌街道办事处社会保障服务中心 社会保障工作人员 45029 1 25 22 16
西山区永昌街道办事处经济综合服务中心 统计员 45030 2 22 22 15
西山区永昌街道办事处为民服务中心 计算机管理员 45031 2 8 3 1
西山区棕树营街道办事处社会保障服务中心 社保服务员 45032 1 24 23 16
西山区棕树营街道办事处经济综合服务中心 经济(统计)员 45033 1 15 13 11
西山区棕树营街道办事处为民服务中心 经济员 45034 1 18 18 12
西山区海口街道办事处农业综合服务中心 农科员 45035 2 24 19 16
西山区海口街道办事处文化广播电视服务中心 文化管理员 45036 1 4 3 2
西山区海口街道办事处滇池管理所 环境工程人员 45037 2 13 12 10
西山区芳草地国际学校 财务 45038 1 9 7 5
西山区职业高级中学 汽车运用与维修员 45039 1 2    
西山区卫生和计划生育局所属事业单位(详见备注1) 财务 45040 10 125 124 98
昆明市西山区海口社区卫生服务中心 计算机操作员 45041 1 1 1 1
呈贡区照明管理服务中心 城市照明设施维护岗位 4618017 1 6    
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 财务岗位 4618018 2 22 17 9
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 文秘岗位 4618019 2 22 17 15
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 规划建设管理岗位 4618020 1 9 8 6
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 规划建设管理岗位 4618021 2 24 21 16
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 规划建设管理岗位 4618022 2 3 2 1
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 市政建设岗位 4618023 2 6 1 1
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 执法岗位 4618024 1 6 6 4
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 执法岗位 4618025 1 2    
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 执法岗位 4618026 1 6 6 4
呈贡区城市管理综合行政执法局执法大队 执法岗位 4618027 6 238 204 141
龙城街道城管执法中队 文秘岗位 4618028 2 12 11 9
龙城街道城管执法中队 计算机岗位 4618029 1 8 4 2
龙城街道城管执法中队 新闻宣传岗位 4618030 1 1    
龙城街道城管执法中队 执法岗位 4618031 5 38 30 25
斗南街道城管执法中队 文秘岗位 4618032 2 13 11 8
斗南街道城管执法中队 计算机岗位 4618033 1 5 5 2
斗南街道城管执法中队 新闻宣传岗位 4618034 1 2    
斗南街道城管执法中队 执法岗位 4618035 5 45 31 22
吴家营街道城管执法中队 文秘岗位 4618036 2 13 12 9
吴家营街道城管执法中队 计算机岗位 4618037 1 5 4 2
吴家营街道城管执法中队 新闻宣传岗位 4618038 1 4    
吴家营街道城管执法中队 执法岗位 4618039 5 40 29 23
乌龙街道城管执法中队 文秘岗位 4618040 1 7 6 4
乌龙街道城管执法中队 计算机岗位 4618041 1 3 3 2
乌龙街道城管执法中队 执法岗位 4618042 5 35 31 14
洛龙街道城管执法中队 文秘岗位 4618043 2 13 9 4
洛龙街道城管执法中队 计算机岗位 4618044 1 5 4 3
洛龙街道城管执法中队 新闻宣传岗位 4618045 2 5 1  
洛龙街道城管执法中队 执法岗位 4618046 5 35 30 21
雨花街道城管执法中队 文秘岗位 4618047 1 37 33 28
雨花街道城管执法中队 计算机岗位 4618048 2 25 25 16
雨花街道城管执法中队 执法岗位 4618049 4 33 24 21
昆明市呈贡区档案馆 档案保护技术岗位 4618050 1 27 25 18
昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处经济管理服务中心 规划管理岗位 4618051 1 11 9 8
昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心 工程技术岗位 4618052 1 1    
昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心 财会岗位 4618053 1 13 12 11
昆明市呈贡区国有资产监督管理局 经济管理服务岗位 4618054 1 7 5 5
昆明市呈贡公证处 公证法律服务岗位 4618055 1 5 4 4
昆明市呈贡区经济调查队 文秘岗位 4618056 1 15 11 9
昆明市呈贡区经济调查队 经济管理服务岗位 4618057 1 25 21 15
昆明市呈贡区统计局雨花街道统计站 经济管理服务岗位 4618058 1 8 7 2
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心 文秘岗位 4618059 1 1    
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心 计算机岗位 4618060 2 4    
呈贡区食品药品检验检测中心 法律岗位 4618061 1 15 15 12
昆明市呈贡区图书馆 电子阅览室工作岗位 4618062 1 19 17 12
吴家营街道经济管理服务中心 财会岗位 4618063 1 21 19 15
吴家营街道环境卫生服务中心 文秘岗位 4618064 1 8 8 5
吴家营街道科教文体服务中心 文秘岗位 4618065 1 19 19 14
投资服务中心 财会岗位 4618066 1 10 9 6
投资服务中心 投资服务岗位 4618067 2 55 54 45
投资服务中心 计算机技术岗位 4618068 1 14 12 10
呈贡区劳动人事争议仲裁院 仲裁庭工作岗位 4618069 2 38 37 24
呈贡区劳动人事争议仲裁院 办公室综合岗位 4618070 1 184 182 129
呈贡区人才服务中心 公共管理岗位 4618071 1 15 9 7
呈贡区人才服务中心 文秘岗位 4618072 1 73 71 59
呈贡区人才服务中心 会计岗位 4618073 1 25 24 5
龙城街道环境卫生服务中心 办公室综合岗位 4618074 1 4 3 2
昆明市呈贡区动物卫生监督所 计算机管理岗位 4618075 1 17 17 10
昆明市呈贡区国有新城林场 会计岗位 4618076 1 11 11 8
昆明市呈贡区防汛抗旱指挥部办公室 工程技术人员岗位 4618077 1      
昆明市呈贡区防汛抗旱指挥部办公室 文秘岗位 4618078 1 2    
昆明市呈贡区供排水管理中心 工程技术人员岗位 4618079 1 9 7 3
昆明市呈贡区供排水管理中心 计算机技术岗位 4618080 1 5 5 4
昆明市呈贡区计划供水与节约用水办公室 工程技术人员岗位 4618081 1      
昆明市呈贡区排灌管理总站 工程技术人员岗位 4618082 1 12 12 9
昆明市呈贡区广播电视台 播音员 4618083 1 9 7 6
昆明市呈贡区广播电视台 节目后期制作人员 4618084 2 10 2 1
东川区拖布卡镇农业综合服务中心 农业中心管理岗位 47dc16 1 53 52 35
安宁市文化馆 文艺辅导 480001 1 35 33 30
安宁市广播电视台 编辑记者 480002 1 14 14 12
安宁市农业局下属事业单位 农产品质量检验检测 480003 4 37 28 16
安宁市农产品质量安全监督管理站 农产品质量检测数据分析 480004 1 6 4 4
安宁市不动产登记中心 权籍资料审核 480005 1 3    
安宁市不动产登记中心 房产资料审核 480006 1 4    
安宁市交通建设工程质量监督站 道路管理 480007 1 132 130 94
安宁市太平新城街道办事处农业综合服务中心 农业景观管理 480008 1 24 22 22
安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 城乡供水管理 480009 1 17 17 16
安宁市人民政府县街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 城镇规划建设 480010 1 9 8 5
安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 综合管理 480011 1 20 15 14
安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 城镇规划建设 480012 1 1 1  
安宁市人民政府青龙街道办事处城镇规划建设综合服务中心 村镇规划 480013 1 5 2 1
安宁市人民政府草铺街道办事处经济发展综合服务中心 经济管理 480014 1 34 28 24
宜良县动物卫生监督所 畜牧兽医专业技术人员 490101 1 14 14 10
宜良县动物卫生监督所 防疫检疫专业技术人员 490102 1 19 18 12
宜良县城市管理综合行政执法大队 办公室文秘 490201 1 14 14 13
宜良县城市管理综合行政执法大队 城管执法 490202 1 4 4 3
宜良县城市管理综合行政执法大队 绿化管护 490203 1 36 34 27
宜良县城市管理综合行政执法大队 环卫监察 490204 1 13 12 10
宜良县城市管理综合行政执法大队 园林管理 490205 1 5 5 1
宜良县国有资产监督管理局 经济金融人员 490301 1 7 4 4
宜良县国有资产监督管理局 资产评估管理人员 490302 1 1 1 1
宜良县国有资产监督管理局 经济文秘 490303 1 1    
宜良县招商服务中心 财务人员 490401 1 13 11 5
宜良县招商服务中心 招商业务员 490402 1 200 184 133
宜良县狗街镇农业综合服务中心 农经员 490501 1 9 9 8
宜良县狗街镇农业综合服务中心 农科员 490502 1 8 8 8
宜良县狗街镇农业综合服务中心 村镇建设工程人员 490503 1 8 6 4
宜良县狗街镇财政所 财务人员 490504 1 9 8 6
宜良县九乡乡农业综合服务中心 农业技术员 490601 1 7 7 5
宜良县九乡乡农业综合服务中心 农业技术员 490602 1 4 4 3
宜良县九乡乡农业综合服务中心 林业技术员 490603 1 3 3 3
宜良县九乡乡农业综合服务中心 水利技术员 490604 1 3 3 2
宜良县耿家营乡农业综合服务中心 农科员 490701 2 6 6 5
宜良县耿家营乡财政所 财务人员 490702 2 12 12 9
宜良县竹山镇农业综合服务中心 农科专干 490801 3 32 31 19
宜良县竹山镇社会保障服务中心 社保专干 490802 3 105 101 73
宜良县竹山镇财政所 财务人员 490803 1 4 4 3
宜良县匡远街道办事处城乡规划建设服务中心 建筑工程管理人员 490901 1 14 13 11
宜良县匡远街道办事处城乡规划建设服务中心 农业指导人员 490902 2 27 26 14
宜良县匡远街道办事处社区发展服务中心 财务人员 490903 2 13 13 12
宜良县南羊街道办事处城乡规划建设服务中心 建筑工程人员 491001 3 34 31 21
宜良县南羊街道办事处社区发展服务中心 会计 491002 3 25 25 20
宜良县北古城镇人民政府农业综合服务中心 财务人员 491101 2 10 9 4
宜良县北古城镇人民政府社会保障服务中心 社会保障工作人员 491102 2 11 10 7
宜良县马街镇农业综合服务中心 环保工作人员 491201 1 2 1  
宜良县马街镇农业综合服务中心 农业发展工作人员 491202 1 5 5 4
宜良县马街镇农业综合服务中心 农业工程质量建设监督员 491203 1 2 2 2
宜良县马街镇社会保障服务中心 计算机操作员 491204 1 15 15 12
宜良县马街镇社会保障服务中心 劳务经济工作人员 491205 1 5 5 4
宜良县马街镇财政所 财务人员 491206 1 3 1 1
宜良县住房保障局 建筑土木工程专业技术人员 491301 1 7 6 6
宜良县住房和城乡建设局基建管理所 工程造价专业技术人员 491302 1 7 7 6
宜良县住房和城乡建设局基建管理所 建筑土木工程专业技术人员 491303 1 4 3 2
宜良县住房和城乡建设局建筑安全生产监督站 建筑土木工程专业技术人员 491304 1 3 3 3
