序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | |||||||||
1 | 昆明市社会福利院 | 教育 | 1 | 普通招生计划全日制硕士及以上 | 汉语国际教育 | 具备普通话水平测试二级甲等及以上证书;具备教师资格证;具有与学历一致的学位证书。 | 35周岁及以下,即:1982年1月1日(含)以后出生;具备专业技术中级职称的年龄放宽至40周岁,即:1977年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 17021100121 | 女 | 云南大学 | 汉语国际教育 | 普通招生计划全日制硕士研究生 | 免笔试 | 87.20 | 87.20 | 合格 | 合格 | |
会计 | 1 | 国民教育本科及以上 | 会计学、审计学 | 具备会计师(中级)资格证 | 17020700716 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 国民教育本科 | 61.00 | 79.00 | 70.00 | 合格 | 合格 | 递补 | |||
医师 | 3 | 国民教育大专及以上 | 临床医学 | 具备执业医师资格证 | 17020211416 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 国民教育本科 | 52.00 | 81.30 | 66.65 | 合格 | 合格 | ||||
17020211406 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 国民教育本科 | 52.00 | 76.30 | 64.15 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||||
17020211409 | 男 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 普通招生计划全日制大专 | 50.00 | 78.30 | 64.15 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||||
医师 | 3 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 临床医学 | 具有与学历一致的学位证书 | 17020208014 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 普通招生计划全日制本科 | 51.00 | 83.90 | 67.45 | 合格 | 合格 | ||||
17020208002 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 普通招生计划全日制本科 | 44.00 | 82.40 | 63.20 | 合格 | 合格 | |||||||||
17020208004 | 女 | 甘肃中医学院 | 临床医学 | 普通招生计划全日制本科 | 43.00 | 80.90 | 61.95 | 合格 | 合格 | 递补 | ||||||||
影像医师 | 1 | 国民教育大专及以上 | 医学影像学 | 具备全国医用设备使用人员业务能力考评成绩合格证明 | 17020904504 | 女 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 国民教育本科 | 60.00 | 83.00 | 71.50 | 合格 | 合格 | ||||
护理 | 2 | 国民教育大专及以上 | 护理学、护理 | 具备护师及以上专业技术资格 | 17020902919 | 女 | 北京大学网络教育 | 护理学 | 国民教育大专 | 87.00 | 83.00 | 85.00 | 合格 | 合格 | ||||
17020903403 | 女 | 昆明医科大学 | 护理学 | 国民教育大专 | 68.00 | 80.70 | 74.35 | 合格 | 合格 | |||||||||
2 | 昆明市社会福利院福利医院 | 影像医师 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 医学影像学 | 具备执业医师资格。35周岁及以下,即:1982年1月1日(含)以后出生;具备专业技术中级职称的年龄放宽至40周岁,即:1977年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 17020510502 | 女 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 普通招生计划全日制本科 | 59.00 | 86.20 | 72.60 | 合格 | 合格 | ||
3 | 昆明市西郊安置所 | 康复治疗师 | 1 | 国民教育本科及以上 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | —— | 35周岁及以下,即:1982年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 17020205420 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 康复治疗学 | 普通招生计划全日制本科 | 59.00 | 85.80 | 72.40 | 合格 | 合格 | 递补 |
药剂师 | 1 | 国民教育本科及以上 | 药学、药剂学 | 具有初级执业药师资格证及以上职称。 | 17020104330 | 女 | 昆明医科大学 | 药学 | 普通招生计划全日制本科 | 60.00 | 78.70 | 69.35 | 合格 | 合格 | ||||
计算机管理员 | 1 | 国民教育本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | —— | 17020602828 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | 计算机科学与技术 | 普通招生计划全日制本科 | 56.00 | 83.12 | 69.56 | 合格 | 合格 | ||||
调解员 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 法学、法律 | —— | 17020606001 | 女 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 普通招生计划全日制本科 | 60.00 | 83.94 | 71.97 | 合格 | 合格 | 递补 | |||
工程管理师 | 1 | 国民教育本科及以上 | 工程管理、管理科学与工程 | 具有施工管理或工程造价专业工程师中级证和全国建设工程造价员(土建专业)资格证及以上职称 | 17020606819 | 女 | 云南大学 | 工程管理 | 国民教育本科 | 45.00 | 83.68 | 64.34 | 合格 | 合格 | ||||
4 | 昆明市军队离退休干部新迎干休所 | 药剂 | 1 | 普通招生计划全日制大专及以上 | 药学 | 具有与学历一致的证书,同等条件下有普通话一级、计算机一级全国证书者优先。30周岁及以下,即:1987年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 17020104611 | 女 | 曲靖医学高等专科学校 | 药学 | 普通招生计划全日制大专 | 67.00 | 78.02 | 72.51 | 合格 | 合格 | ||
5 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 3 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 临床医学、精神医学、中医学、中西医临床医学 | 硕士研究生及以上学历或具有招聘初级及以上职称者,年龄可放宽至35周岁及以下,即:1982年1月1日以后出生。中医学、中西医临床医学须具有执业医师资格证。 | 30周岁及以下,即:1987年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 17020205411 | 女 | 云南中医学院 | 中医学 | 普通招生计划全日制本科 | 67.00 | 77.60 | 72.30 | 合格 | 合格 | |
17020205419 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 普通招生计划全日制本科 | 53.00 | 84.00 | 68.50 | 合格 | 合格 | |||||||||
17020205418 | 女 | 陕西中医学院 | 中医学 | 普通招生计划全日制本科 | 52.00 | 80.00 | 66.00 | 合格 | 合格 | |||||||||
护理 | 3 | 国民教育大专及以上 | 护理 、护理学、高级护理 | 具有护士执业资格证或具有2016年护士执业资格证考试合格证明。 | 17020903208 | 女 | 云南中医学院 | 护理 | 国民教育大专 | 72.00 | 85.00 | 78.50 | 合格 | 合格 | ||||
17020903304 | 女 | 曲靖医学高等专科学校 | 护理 | 普通招生计划全日制大专 | 62.00 | 86.60 | 74.30 | 合格 | 合格 | |||||||||
17020902906 | 女 | 大理学院 | 护理 | 国民教育大专 | 66.00 | 81.50 | 73.75 | 合格 | 合格 | |||||||||
医技 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 医学检验、医学影像学、临床医学 | 临床医学具有执业医师资格证在执业范围内优先 | 17020205401 | 女 | 牡丹江医学院 | 医学检验 | 普通招生计划全日制本科 | 57.00 | 85.70 | 71.35 | 合格 | 合格 | ||||
文秘 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、信息管理与信息系统 | —— | 17020606023 | 女 | 云南农业大学 | 信息管理与信息系统 | 普通招生计划全日制本科 | 71.00 | 85.88 | 78.44 | 合格 | 合格 |
公示期自2017年9月30日至2017年10月14日。 公示期间如有异议,请与各招聘单位或昆明市民政局联系。昆明市民政局组织人事处电话:0871—63136004; 昆明市民政局纪检监察室电话:0871—63196727。