背景:
阅读全文

大理州2017年事业单位招聘人员第二次资格复审人员名单公告

[日期:2017-08-05] 来源:大理州人社局

大理州2017年事业单位公开招聘专业技术人员

第二次资格复审人员名单(递补)公告

各位考生:

按照《大理州2017年事业单位公开招聘专业技术人员资格复审及面试公告》的相关要求,第一次资格复审工作已经结束,现将进入第二次资格复审(递补)人员名单进行公示,请进入第二次资格复审人员带好资格复审所需材料于2017年8月7日至8月8日(每天上午8:30—11:30;下午2:30—5:30)到资格复审负责部门进行复审。

附:大理州2017年事业单位公开招聘专业技术人员资格复审人员名单(递补)

大理州人力资源和社会保障局

2017年8月5日

大理州2017年事业单位公开招聘专业技术人员

资格复审人员名单(递补)

报考单位名称 岗位代码 准考证号 职测成绩 综合应用成绩 总分 笔试加分 笔试成绩(含加分) 是否属于递补 是否进入资格复审 资格复审负责部门
大理州农业科学推广研究院 2900110002 115329011727 93 96 189   189 州农业局
大理州农业科学推广研究院 2900110003 115329014210 100.5 87.5 188   188 州农业局
大理州农业科学推广研究院 2900310003 315329053423 102.1 96 198.1   198.1 州农业局
大理州企业信用信息管理中心 2900310013 315329061107 103.5 96 199.5   199.5 州工商局
大理州企业信用信息管理中心 2900310014 315329060425 94.4 100 194.4   194.4 州工商局
大理州民政精神病医院 2900520013 525329171501 64.5 81.4 145.9   145.9 州民政局
大理州民政精神病医院 2900550006 555329220528 96 60.2 156.2   156.2 州民政局
大理州基础地理信息中心 2900310007 315329062002 89 76 165   165 州国土局
大理州建筑工程质量监督站 2900310008 315329060406 71.3 80 151.3   151.3 州住建局
大理州建筑工程质量监督站 2900310008 315329061228 42.8 98 140.8   140.8 州住建局
大理州实验小学 2900410003 415329113027 68 94 162   162 州教育局
大理州实验小学 2900410003 415329112302 76.5 80.5 157   157 州教育局
大理州实验小学 2900410004 415329112424 95.5 99.5 195   195 州教育局
大理州社会保险服务中心 2900110005 115329014203 111.5 97 208.5   208.5 州人社局
大理州社会保险服务中心 2900110005 115329016107 104 104.5 208.5   208.5 州人社局
大理州疾病预防控制中心 2900560001 565329221730 88.5 77.3 165.8   165.8 州卫计委
大理州疾病预防控制中心 2900560001 565329221715 92.5 72 164.5   164.5 州卫计委
大理州人民医院 2900540002 545329182209 91.5 73.1 164.6   164.6 州卫计委
大理州人民医院 2900540002 545329182625 88 75.2 163.2   163.2 州卫计委
大理州人民医院 2900540002 545329183026 91.5 71.7 163.2   163.2 州卫计委
大理州人民医院 2900540002 545329182223 88.5 74.6 163.1   163.1 州卫计委
大理州人民医院 2900550002 555329212419 91.5 78 169.5   169.5 州卫计委
大理州人民医院 2900520007 525329171221 88.5 101.4 189.9   189.9 州卫计委
大理州人民医院 2900530001 535329181216 75 70.1 145.1   145.1 州卫计委
大理州人民医院 2900520009 525329171010 73 78.8 151.8   151.8 州卫计委
大理州人民医院 2900550001 555329212428 86.5 69.9 156.4   156.4 州卫计委
大理州人民医院 2900520005 525329171530 92 104.6 196.6   196.6 州卫计委
大理州人民医院 2900520004 525329172009 74.5 103.1 177.6   177.6 州卫计委
大理市市政建设管理处 2901110001 115329011729 90.5 94 184.5   184.5 大理市人社局
大理市种子管理站 2901110003 115329014809 107.5 86 193.5   193.5 大理市人社局
大理市中心敬老院 2901110005 115329016626 72.5 96 168.5   168.5 大理市人社局
大理市民政局婚姻登记处 2901110009 115329013806 79 95 174   174 大理市人社局
大理市民政局婚姻登记处 2901110009 115329013924 86.5 87.5 174   174 大理市人社局
大理市民政局婚姻登记处 2901110009 115329013715 77 96.5 173.5   173.5 大理市人社局
大理市湾桥镇农业综合服务中心农经组 2901110014 115329010316 72 74 146   146 大理市人社局
大理市报社 2901210001 215329043816 101 83 184   184 大理市人社局
大理市民政局婚姻登记处 2901210006 215329052404 97.5 105.5 203   203 大理市人社局
大理市市政建设管理处 2901210010 215329051412 86.5 75.5 162   162 大理市人社局
大理市公路工程造价管理所 2901210011 215329051802 70 93 163   163 大理市人社局
大理市市政建设管理处 2901310002 315329061010 92.6 102.5 195.1   195.1 大理市人社局
大理市交通运输局总工程师办公室 2901310008 315329072307 80.4 70.5 150.9   150.9 大理市人社局
大理市交通运输局总工程师办公室 2901310008 315329071924 69.9 80 149.9   149.9 大理市人社局
大理市交通运输局总工程师办公室 2901310009 315329074415 68.8 70 138.8   138.8 大理市人社局
大理市余金庵林管所 2901310011 315329074230 67.5 65 132.5   132.5 大理市人社局
大理市不动产登记中心 2901310013 315329073401 94.6 97.5 192.1   192.1 大理市人社局
大理市不动产登记中心 2901310014 315329070620 84.2 79 163.2   163.2 大理市人社局
大理市不动产登记中心 2901310014 315329070609 59.4 91 150.4   150.4 大理市人社局
大理市大理镇洱海和环境保护服务中心 2901310019 315329073721 102.4 100 202.4   202.4 大理市人社局
大理市双廊古镇景区管理委员会项目建设服务中心 2901310020 315329073402 98.4 73 171.4   171.4 大理市人社局
大理市上关镇农业综合服务中心农业组 2901310024 315329071626 82.6 86.5 169.1   169.1 大理市人社局
大理市下关镇农业综合服务服务中心(林业站) 2901310027 315329073902 85 86 171   171 大理市人社局
大理市中等职业学校 2901310030 315329074525 89.2 80 169.2   169.2 大理市人社局
大理市教育局下属中学 2901410002 415329111911 75.5 94 169.5   169.5 大理市人社局
大理市教育局下属中学 2901410008 415329112704 99 101 200   200 大理市人社局
大理市教育局下属小学 2901410009 415329113113 77.5 95.5 173   173 大理市人社局
大理市教育局下属小学 2901410010 415329111806 92.5 96.5 189   189 大理市人社局
大理市教育局下属小学 2901410010 415329112824 87.5 101.5 189   189 大理市人社局
大理市教育局下属小学 2901410010 415329113124 89 97.5 186.5   186.5 大理市人社局
大理市教育局下属小学 2901410011 415329112202 100.5 106 206.5   206.5 大理市人社局
大理市教育局下属小学 2901410014 415329121815 93.5 106.5 200   200 大理市人社局
大理州经济开发区下属小学 2901410023 415329121329 84 89 173   173 大理市人社局
大理州经济开发区育才中学 2901410025 415329120117 85.5 110 195.5   195.5 大理市人社局
大理市上关镇一中 2901410026 415329121803 71 100 171   171 大理市人社局
漾濞县发展和改革局项目管理中心 2922110001 115329011516 80.5 110.5 191   191 漾濞县人社局
漾濞县电子政务网络管理中心 2922310001 315329071710 74.9 93.5 168.4   168.4 漾濞县人社局
漾濞县渔业工作站 2922310007 315329072723 87.8 93 180.8   180.8 漾濞县人社局
漾濞县人民医院 2922550001 555329220909 74.5 85.1 159.6   159.6 漾濞县人社局
漾濞县人民医院 2922550002 555329220825 90.5 71.5 162   162 漾濞县人社局
漾濞县乡镇中心卫生院 2922540001 545329190215 73.5 80.4 153.9   153.9 漾濞县人社局
漾濞县龙潭乡农业综合服务中心 2922310010 315329071610 80.7 74 154.7   154.7 漾濞县人社局
漾濞县乡镇社会保障服务中心 2922110008 115329021816 62 74 136   136 漾濞县人社局
祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心 2923110004 115329027802 68.5 88 156.5   156.5 祥云县人社局
祥云县林业站 2923310004 315329074410 82.4 82 164.4   164.4 祥云县人社局
祥云县林业站 2923310004 315329075321 73.9 90.5 164.4   164.4 祥云县人社局
祥云县乡镇卫生院 2923520001 525329171302 80 74.4 154.4   154.4 祥云县人社局
祥云县乡镇卫生院 2923520001 525329170723 76.5 75.9 152.4   152.4 祥云县人社局
祥云县乡镇卫生院 2923560001 565329221520 79.5 74.3 153.8   153.8 祥云县人社局
祥云县乡镇卫生院 2923110001 115329024023 86 86.5 172.5   172.5 祥云县人社局
祥云县乡镇卫生院 2923110001 115329022727 86 85.5 171.5   171.5 祥云县人社局
祥云县乡镇卫生院 2923110001 115329023030 87 84.5 171.5   171.5 祥云县人社局
祥云县人民医院 2923550001 555329221028 98 66.4 164.4   164.4 祥云县人社局
祥云县刘厂卫生院 2923520003 525329170911 79 60.8 139.8   139.8 祥云县人社局
祥云财富工业园区公共服务中心 2923310001 315329072222 88.5 112 200.5   200.5 祥云县人社局
祥云财富工业园区公共服务中心 2923310001 315329070217 88.5 103 191.5   191.5 祥云县人社局
祥云县东山乡文化广播电视服务中心 2923210002 215329050426 83.5 93 176.5   176.5 祥云县人社局
祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心 2923110004 115329027802 68.5 88 156.5   156.5 祥云县人社局
宾川县政府与社会资本合作中心 2924110001 115329021508 77.5 105 182.5   182.5 宾川县人社局
宾川县公共资源交易中心 2924110002 115329024106 93.5 106.5 200   200 宾川县人社局
宾川县公共资源交易中心 2924110003 115329024810 108 90 198   198 宾川县人社局
宾川县公共资源交易中心 2924110003 115329020524 109 88.5 197.5   197.5 宾川县人社局
宾川县拉乌乡社会保障服务中心 2924110005 115329027108 98 89 187   187 宾川县人社局
宾川县州城镇侨务服务中心 2924110007 115329237020 68 88 156   156 宾川县人社局
宾川县食品药品检验检测院 2924310001 315329074512 85.4 107.5 192.9   192.9 宾川县人社局
宾川县食品药品检验检测院 2924310002 315329072211 103.6 101.5 205.1   205.1 宾川县人社局
宾川县地方公路管理段 2924310004 315329073420 73.5 88 161.5   161.5 宾川县人社局
宾川县房地产管理所 2924310006 315329080809 74.8 101.5 176.3   176.3 宾川县人社局
宾川县教育系统 2924410002 415329120127 90 97.5 187.5   187.5 宾川县人社局
宾川县教育系统 2924410002 415329130311 90 97.5 187.5   187.5 宾川县人社局
宾川县教育系统 2924410002 415329121224 94 92 186   186 宾川县人社局
宾川县教育系统 2924410002 415329120502 85.5 99.5 185   185 宾川县人社局
宾川县教育系统 2924410002 415329120704 94 91 185   185 宾川县人社局
宾川县教育系统 2924410002 415329121628 96.5 88.5 185   185 宾川县人社局
宾川县教育系统 2924410004 415329130115 87 87 174   174 宾川县人社局
宾川县教育系统 2924410004 415329130604 88.5 85.5 174   174 宾川县人社局
宾川县宾居镇中心学校 2924410013 415329131329 79.5 79 158.5   158.5 宾川县人社局
宾川县宾居镇中心学校 2924410014 415329130411 71.5 83 154.5   154.5 宾川县人社局
宾川县人民医院 2924520001 525329171316 89 88.6 177.6   177.6 宾川县人社局
弥渡县教育系统 2925110002 115329232728 88 98.5 186.5   186.5 弥渡县人社局
弥渡县人工影响天气中心 2925310001 315329081508 91.9 87 178.9   178.9 弥渡县人社局
弥渡县卫生系统 2925310002 315329081729 92.1 106.5 198.6   198.6 弥渡县人社局
弥渡县第二完全中学 2925410003 415329132017 95 88 183   183 弥渡县人社局
弥渡县教育系统 2925410004 415329130407 102 99.5 201.5   201.5 弥渡县人社局
弥渡县卫生系统 2925510001 515329162321 85.5 78.7 164.2   164.2 弥渡县人社局
弥渡县中医院 2925510002 515329162606 86 79.5 165.5   165.5 弥渡县人社局
弥渡县中医院 2925510002 515329162412 86.5 78.5 165   165 弥渡县人社局
弥渡县人民医院 2925520001 525329171213 73 79.4 152.4   152.4 弥渡县人社局
弥渡县卫生系统 2925560001 565329221724 90.5 69.9 160.4   160.4 弥渡县人社局
弥渡县乡镇林业工作站 2925310005 315329081820 74.3 92 166.3   166.3 弥渡县人社局
南涧县第二中学 2926410001 415329131307 96 94 190   190 南涧县人社局
南涧县环境卫生管理站 2926310003 315329082608 102.6 87.5 190.1   190.1 南涧县人社局
南涧县人民医院 2926510001 515329162128 80.5 75.5 156   156 南涧县人社局
南涧县食品药品检验检测院 2926310004 315329081409 91.8 91 182.8   182.8 南涧县人社局
南涧县乡镇初级中学 2926410003 415329130724 90 97 187   187 南涧县人社局
南涧县乡镇村级小学 2926410009 415329140209 86 99 185   185 南涧县人社局
南涧县乡镇社会保障服务中心 2926110005 115329230412 71 78.5 149.5   149.5 南涧县人社局
南涧县乡镇社会保障服务中心 2926110005 115329236707 76.5 71.5 148   148 南涧县人社局
南涧县乡镇社会保障服务中心 2926110005 115329233819 72 72.5 144.5   144.5 南涧县人社局
南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 2926310010 315329082013 59 86 145   145 南涧县人社局
南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 2926310010 315329080808 68.8 69.5 138.3   138.3 南涧县人社局
云南无量山国家级自然保护区南涧管护 2926310001 315329081327 72.4 103 175.4   175.4 南涧县人社局
巍山县乡镇社会保障服务中心 2927110002 115329235520 79 97 176   176 巍山县人社局
巍山县乡镇社会保障服务中心 2927110002 115329237205 96.5 79 175.5   175.5 巍山县人社局
巍山县乡镇社会保障服务中心 2927110002 115329236127 82 92.5 174.5   174.5 巍山县人社局
巍山县工程质量监督站 2927310003 315329090304 88.1 93 181.1   181.1 巍山县人社局
巍山县工程质量监督站 2927310003 315329091506 85.6 85.5 171.1   171.1 巍山县人社局
巍山县人民医院 2927520001 525329170812 81 87.6 168.6   168.6 巍山县人社局
巍山县乡镇卫生院 2927520002 525329171925 72.5 76.1 148.6   148.6 巍山县人社局
永平县乡镇小学英语教师 2928410003 415329141306 75.5 94 169.5   169.5 永平县人社局
永平县乡镇小学英语教师 2928410003 415329141226 78 83 161   161 永平县人社局
永平县乡镇小学英语教师 2928410003 415329141605 71.5 89 160.5   160.5 永平县人社局
云龙县教育系统 2929410001 415329140915 85.5 96 181.5   181.5 云龙县人社局
云龙县民建乡边江附中 2929410003 415329141105 101 95 196   196 云龙县人社局
云龙县教育系统 2929410012 415329151030 82 100 182   182 云龙县人社局
云龙县教育系统 2929410013 415329151105 73.5 97 170.5   170.5 云龙县人社局
云龙县教育系统 2929410014 415329151018 67 75 142   142 云龙县人社局
云龙县教育系统 2929410014 415329151421 68 69.5 137.5   137.5 云龙县人社局
云龙县白石卫生院 2929510001 515329162510 73 78.9 151.9   151.9 云龙县人社局
云龙县卫生和计划生育局下属乡镇卫生院 2929520001 525329180110 63.5 74.2 137.7   137.7 云龙县人社局
洱源县县级事业单位 2930210001 215329051228 97.5 97 194.5   194.5 洱源县人社局
洱源县县级事业单位 2930210001 215329051729 87.5 107 194.5   194.5 洱源县人社局
洱源县普查中心 2930310006 315329100716 81.9 100.5 182.4   182.4 洱源县人社局
洱源县普查中心 2930310007 315329101718 100.3 104 204.3   204.3 洱源县人社局
洱源县教育系统 2930410009 415329150413 82.5 105.5 188   188 洱源县人社局
洱源县教育系统 2930410009 415329151827 87 101 188   188 洱源县人社局
洱源县妇幼保健计划生育服务中心 2930550001 555329220604 68.5 63.8 132.3   132.3 洱源县人社局
剑川县象图乡农业综合服务中心(农经组) 2931110003 115329043230 58 72 130   130 剑川县人社局
剑川县乡镇农业综合服务中心(林业组) 2931310004 315329102521 59.7 90 149.7   149.7 剑川县人社局
鹤庆县综合检验检测院 2932110001 115329041624 79.5 104 183.5   183.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932110004 115329040812 86.5 85 171.5   171.5 鹤庆县人社局
鹤庆县松桂镇国土和村镇规划建设服务中心 2932110005 115329041904 96 98.5 194.5   194.5 鹤庆县人社局
鹤庆县乡镇社会保障中心 2932110006 115329040929 88.5 82.5 171   171 鹤庆县人社局
鹤庆县乡镇社会保障中心 2932110006 115329043409 87 81.5 168.5   168.5 鹤庆县人社局
鹤庆县乡镇社会保障中心 2932110006 115329040715 83 85 168   168 鹤庆县人社局
鹤庆县乡镇农业综合服务中心 2932110007 115329040303 78 90.5 168.5   168.5 鹤庆县人社局
鹤庆县乡镇农业综合服务中心 2932110007 115329041009 87 81.5 168.5   168.5 鹤庆县人社局
鹤庆县县级单位 2932310001 315329110712 95.3 93.5 188.8   188.8 鹤庆县人社局
鹤庆县住建局下属事业单位 2932310002 315329110126 80.6 98 178.6   178.6 鹤庆县人社局
鹤庆县建筑勘察设计室 2932310003 315329111102 84.5 89.5 174   174 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410002 415329160706 89 87 176   176 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410002 415329161716 83.5 91.5 175   175 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410003 415329160409 71.5 97 168.5   168.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410006 415329160807 81.5 101.5 183   183 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410006 415329161426 84.5 96.5 181   181 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410006 415329161303 86.5 90 176.5   176.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410006 415329160126 90 84.5 174.5   174.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410009 415329160810 71.5 85 156.5   156.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410009 415329161024 61 89 150   150 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410010 415329160326 87 103 190   190 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410010 415329161607 92 95.5 187.5   187.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410010 415329161702 85 102.5 187.5   187.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410011 415329160408 88.5 95 183.5   183.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410016 415329161620 86.5 87 173.5   173.5 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410016 415329160920 73.5 98.5 172   172 鹤庆县人社局
鹤庆县教育系统 2932410016 415329160220 75 94 169   169 鹤庆县人社局
鹤庆县综合检验检测院 2932530001 535329181408 82.5 58.8 141.3   141.3 鹤庆县人社局
我要咨询或发布信息 | 编辑:shasha511 | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论