根据中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局2014年度考试录用公务员工作安排,现将我会2014年度公务员录用面试确认的工作安排通知如下:
(一)面试名单(具体名单见附件1)
(二)面试确认
请进入面试名单的考生于1月27日(星期一)下午17:00前与招录机关进行面试确认,确认方式为邮件确认。
请发送邮件至各报考单位招聘邮箱(各单位联系方式及邮箱见附件2),标题统一为“报考单位+职位代码+姓名+身份证号后四位”,邮件中请注明考生最新联系方式。
如考生自愿放弃参加面试,应于1月27日下午17:00前将《放弃面试声明书》以及身份证复印件(本人签字)的书面材料传真到招录机关(格式请见附件3)。逾期未进行确认的考生,将视为放弃考试资格。
我会面试工作将于2月下旬进行,具体时间请关注各招录单位网站公告。此次面试确认工作结束后,如考生再次提出放弃面试,必须于面试前两天提交《放弃面试声明书》,凡是随意放弃面试的,将记录在案并报中央公务员主管部门备案。
中国证监会
2014年1月17日
附件:1.进入面试考生名单
准考证号 | 部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 职位说明 | 报考职位代码 | 最低面试分数 |
161137012212 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0818004001 | 57.125 | |
161170300215 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0818004001 | 57.125 | |
161170301102 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0818004001 | 57.125 | |
161170301802 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0818004001 | 57.125 | |
161170320717 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0818004001 | 57.125 | |
161112011205 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161137011817 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161170300407 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161170300418 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161170300727 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161170301526 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161170301829 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161170320712 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161170320722 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161170320911 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 系统干部处、机关干部处副主任科员及以下 | 0818005001 | 66.675 | |
161144010123 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161144010203 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161170300201 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161170300725 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161170300809 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161170300813 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161170300910 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161170302025 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161170321107 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161170321419 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 审核二处、审核四处主任科员及以下 | 0819001001 | 62 | |
161135011417 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 制度处主任科员及以下 | 0819004002 | 66.1 | |
161170300403 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 制度处主任科员及以下 | 0819004002 | 66.1 | |
161170300816 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 制度处主任科员及以下 | 0819004002 | 66.1 | |
161170300829 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 制度处主任科员及以下 | 0819004002 | 66.1 | |
161170301316 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 制度处主任科员及以下 | 0819004002 | 66.1 | |
161132050122 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 会计监管二处主任科员及以下 | 0819004003 | 60.35 | |
161137011825 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 会计监管二处主任科员及以下 | 0819004003 | 60.35 | |
161137011913 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 会计监管二处主任科员及以下 | 0819004003 | 60.35 | |
161141080110 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 会计监管二处主任科员及以下 | 0819004003 | 60.35 | |
161170301724 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 会计监管二处主任科员及以下 | 0819004003 | 60.35 | |
161131361725 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 检查处副主任科员及以下 | 0820002001 | 65.35 | |
161170300915 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 检查处副主任科员及以下 | 0820002001 | 65.35 | |
161170301016 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 检查处副主任科员及以下 | 0820002001 | 65.35 | |
161170301716 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 检查处副主任科员及以下 | 0820002001 | 65.35 | |
161170320709 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 检查处副主任科员及以下 | 0820002001 | 65.35 | |
161170301630 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0820003001 | 65.35 | |
161170320922 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0820003001 | 65.35 | |
161170321214 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0820003001 | 65.35 | |
161170321318 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0820003001 | 65.35 | |
161170321410 | 161 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 0820003001 | 65.35 | |
802134260507 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170300323 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170300327 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170301409 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170301427 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170301608 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170302019 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170320715 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170320904 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802170321519 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802001 | 61.325 | |
802133016910 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802002 | 58.2 | |
802170300101 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802002 | 58.2 | |
802170300819 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802002 | 58.2 | |
802170301617 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802002 | 58.2 | |
802170320818 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919802002 | 58.2 | |
802112011226 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802003 | 52.9 | |
802134260422 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802003 | 52.9 | |
802141080229 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802003 | 52.9 | |
802170300513 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802003 | 52.9 | |
802170321003 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802003 | 52.9 | |
802170301215 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170301408 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170301412 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170301421 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170301523 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170301729 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170320619 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170320902 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170321302 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
802170321503 | 802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920802004 | 60.25 | |
805114071025 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920805001 | 57.475 | |
805114071107 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920805001 | 57.475 | |
805137012224 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920805001 | 57.475 | |
805170300511 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920805001 | 57.475 | |
805170301025 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920805001 | 57.475 | |
805137012219 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921805002 | 56.875 | |
805144010216 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921805002 | 56.875 | |
805144010219 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921805002 | 56.875 | |
805170301601 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921805002 | 56.875 | |
805170321208 | 805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921805002 | 56.875 | |
806115250220 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250221 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250222 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250403 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250404 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250407 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250413 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250422 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250423 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250424 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806115250425 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806132050219 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806137012303 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806137012412 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806170320608 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
806170320816 | 806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919806001 | 52.45 | |
807121841701 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807121841725 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807121842008 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807121842027 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807121842028 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807121842206 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807137012123 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807137012330 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807144010229 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807170300213 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场会计类综合岗位主任科员及以下 | 0919807001 | 54.9 | |
807121841702 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场法律类综合岗位主任科员及以下 | 0920807002 | 49.8 | |
807121841914 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场法律类综合岗位主任科员及以下 | 0920807002 | 49.8 | |
807121842105 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场法律类综合岗位主任科员及以下 | 0920807002 | 49.8 | |
807121842211 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场法律类综合岗位主任科员及以下 | 0920807002 | 49.8 | |
807161191106 | 807 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区市场法律类综合岗位主任科员及以下 | 0920807002 | 49.8 | |
810122102916 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921810001 | 53.95 | |
810123010730 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921810001 | 53.95 | |
810123010803 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921810001 | 53.95 | |
810123010810 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921810001 | 53.95 | |
810170300412 | 810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位主任科员及以下 | 0921810001 | 53.95 | |
816133017003 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135010317 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135010513 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135010704 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135010912 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135011017 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135011020 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135011321 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135011409 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135011425 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135011502 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816135011606 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816151041312 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816170301228 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
816170321706 | 816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下职位 | 0919076001 | 59.8 | |
817135010716 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920817001 | 53.6 | |
817135010914 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920817001 | 53.6 | |
817135011402 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920817001 | 53.6 | |
817135011621 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920817001 | 53.6 | |
817142120502 | 817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920817001 | 53.6 | |
820123010820 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 0921820001 | 54.55 | |
820137011821 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 0921820001 | 54.55 | |
820137012005 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 0921820001 | 54.55 | |
820137012013 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 0921820001 | 54.55 | |
820170302021 | 820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区市场计算机类监管岗位副主任科员及以下 | 0921820001 | 54.55 | |
822112011227 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822135010806 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822141080206 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822142120114 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822142120118 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822142120209 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822142120408 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822142120409 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822142120429 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822143201019 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 稽查一处、稽查二处主任科员及以下 | 0919822002 | 60.1 | |
822131361822 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822142120120 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822142120219 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822142120225 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822142120603 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822142120610 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822150012415 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822150012503 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822150012609 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
822150012804 | 822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 新业务处、稽查二处主任科员及以下 | 0920822001 | 56.1 | |
824143201018 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144010318 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144010327 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144010411 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144010412 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144010519 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144010614 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144011007 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144011016 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144011125 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144011221 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144011509 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824144011919 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824151041204 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824170320903 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919824001 | 60.175 | |
824141080321 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824142120314 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824142120520 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824142120607 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824143201124 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824143201205 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824144010702 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824144011201 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824144011216 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824170300521 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824170300608 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824170300702 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824170300803 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824170301429 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
824170301909 | 824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区资本市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920824002 | 60.325 | |
829121842103 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829131362005 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829133017124 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829137012026 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829143201030 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829150012627 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829150012705 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829150012729 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829151041226 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
829151041228 | 829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919829001 | 58.175 | |
