提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入岗位代码,即可快速定位所要查看的岗位。
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
中共大理州委党校 | 教师 | 2900210001 | 1 | 0 |
中共大理州纪委信息中心 | 计算机岗位 | 2900310001 | 1 | 0 |
中共大理州纪委信息中心 | 新闻传播岗位 | 2900210002 | 1 | 0 |
大理农林职业技术学院 | 物流工程 | 2900110001 | 1 | 1 |
大理农林职业技术学院 | 铁路乘务 | 2900310002 | 1 | 0 |
大理州农业科学推广研究院 | 会计 | 2900110002 | 1 | 0 |
大理州农业科学推广研究院 | 农业信息化与电子商务 | 2900310003 | 1 | 2 |
大理州农业科学推广研究院 | 农业产业规划 | 2900110003 | 1 | 0 |
大理公共资源交易中心 | 公共资源交易信息化平台管理 | 2900310004 | 1 | 0 |
大理公共资源交易中心 | 公共资源交易工作 | 2900310005 | 1 | 1 |
大理州人民政府投资项目评审中心 | 项目评审员 | 2900310006 | 1 | 0 |
大理州基础地理信息中心 | 专业技术人员岗位 | 2900310007 | 1 | 0 |
大理州社会保险服务中心 | 专业技术人员岗位 | 2900110004 | 1 | 3 |
大理州社会保险服务中心 | 专业技术人员岗位 | 2900110005 | 1 | 4 |
大理州建筑工程质量监督站 | 监督员 | 2900310008 | 1 | 0 |
大理州建筑工程质量监督站 | 监督员 | 2900310009 | 1 | 0 |
大理州建筑工程质量监督站 | 监督员 | 2900310010 | 1 | 0 |
大理州图书馆 | 网络中心 | 2900310011 | 1 | 0 |
大理州博物馆 | 保管研究部 | 2900210003 | 1 | 1 |
大理州体育中学 | 历史教师 | 2900410001 | 1 | 0 |
大理州实验小学 | 美术教师 | 2900410002 | 1 | 0 |
大理州实验小学 | 音乐教师 | 2900410003 | 1 | 0 |
大理州实验小学 | 数学教师 | 2900410004 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 心胸外科 | 2900520002 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 产科 | 2900520003 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 儿二科 | 2900520005 | 2 | 0 |
大理州人民医院 | ICU病房 | 2900520007 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 麻醉科 | 2900520008 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 急诊科 | 2900520009 | 2 | 1 |
大理州人民医院 | 神内二科 | 2900520010 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 康复科 | 2900520011 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 放射科 | 2900550001 | 4 | 0 |
大理州人民医院 | 超声诊断科 | 2900550002 | 2 | 0 |
大理州人民医院 | 静脉配液中心 | 2900530001 | 1 | 0 |
大理州人民医院 | 体检中心 | 2900550003 | 2 | 0 |
大理州人民医院 | 临床科室 | 2900540001 | 3 | 1 |
大理州人民医院 | 临床科室 | 2900540002 | 16 | 3 |
大理州第二人民医院 | 临床护士 | 2900540004 | 1 | 0 |
大理州第二人民医院 | 精神科护士 | 2900540005 | 1 | 0 |
大理州第二人民医院 | 电气工程师 | 2900310012 | 1 | 0 |
大理州第二人民医院 | 中医针灸 | 2900510001 | 1 | 0 |
大理州疾病预防控制中心 | 管理人员 | 2900210004 | 1 | 0 |
大理州中心血站 | 检验科 | 2900550005 | 2 | 0 |
大理州民政精神病医院 | 医学检验 | 2900550006 | 1 | 0 |
大理州民政精神病医院 | 临床 | 2900520014 | 1 | 0 |
大理州企业信用信息管理中心 | 企业信用信息管理 | 2900310014 | 1 | 0 |
大理州企业信用信息管理中心 | 企业信用信息管理 | 2900310015 | 1 | 0 |
大理市市政建设管理处 | 设施科 | 2901310001 | 1 | 1 |
大理市市政建设管理处 | 设施科 | 2901310002 | 1 | 0 |
大理市市政建设管理处 | 路灯所 | 2901310004 | 1 | 0 |
大理市市政建设管理处 | 财务室 | 2901110001 | 1 | 0 |
大理市风景园林绿化建设管理所 | 园林工程科 | 2901310005 | 1 | 2 |
大理市种子管理站 | 会计 | 2901110003 | 1 | 0 |
大理市动物卫生监督所 | 动物卫生监督执法、动物及动物产品检疫 | 2901310007 | 1 | 0 |
大理市报社 | 记者、编辑 | 2901210001 | 1 | 0 |
大理市报社 | 记者、编辑 | 2901210002 | 1 | 1 |
大理市交通运输局总工程师办公室 | 办公室专技岗 | 2901310008 | 1 | 0 |
大理市旅游综合执法稽查大队 | 旅游稽查 | 2901210003 | 1 | 0 |
大理市旅游综合执法稽查大队 | 旅游稽查 | 2901210004 | 1 | 1 |
大理市森林资源管理站 | 林业技术 | 2901310010 | 1 | 0 |
大理市不动产登记中心 | 不动产登记岗 | 2901310012 | 1 | 0 |
大理市不动产登记中心 | 不动产登记岗 | 2901310013 | 1 | 0 |
大理市不动产登记中心 | 计算机信息平台网络管理岗 | 2901310014 | 1 | 0 |
大理市殡仪馆 | 财务会计岗 | 2901110006 | 1 | 0 |
大理市殡仪馆 | 办公室专技岗 | 2901210005 | 1 | 0 |
大理市军队离休退休干部下关干休所 | 财务会计岗 | 2901110007 | 1 | 0 |
大理市军队离休退休干部大理干休所 | 财务会计岗 | 2901110008 | 1 | 0 |
大理市民政局婚姻登记处 | 财务会计岗 | 2901110009 | 2 | 0 |
大理市民政局婚姻登记处 | 办公室专技岗 | 2901210006 | 3 | 2 |
大理市银桥镇人民政府农业综合服务中心 | 农业综合服务中心 | 2901310015 | 1 | 0 |
大理市银桥镇人民政府农业综合服务中心 | 农业综合服务中心 | 2901310016 | 1 | 0 |
大理市大理镇农业综合服务中心 | 农业综合服务中心 | 2901310017 | 1 | 0 |
大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 2901310018 | 1 | 0 |
大理市大理镇洱海和环境保护服务中心 | 洱海和环境保护服务中心 | 2901310019 | 1 | 0 |
大理省级旅游度假区社会事务管理办公室 | 社会事务管理 | 2901210007 | 1 | 0 |
大理省级旅游度假区社会事务管理办公室 | 社会事务管理 | 2901210008 | 1 | 0 |
大理市双廊镇人民政府社会保障服务中心 | 社会保障服务中心 | 2901110010 | 1 | 1 |
大理市双廊古镇景区管理委员会项目建设服务中心 | 项目建设服务中心 | 2901310020 | 1 | 2 |
大理市湾桥镇农业综合服务中心农科组 | 农业综合服务中心农科组 | 2901310021 | 1 | 0 |
大理市上关镇农业综合服务中心农业组 | 农业综合服务中心农业组 | 2901310024 | 1 | 0 |
大理市下关镇文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务中心 | 2901210009 | 1 | 0 |
大理市下关镇国土与村镇规划建设服务中心 | 国土与村镇规划建设服务中心 | 2901310025 | 1 | 0 |
大理市下关镇农业综合服务中心(农经组) | 农业综合服务服务中心(农经组) | 2901110011 | 1 | 0 |
大理市下关镇农业综合服务服务中心(林业站) | 农业综合服务服务中心(林业站) | 2901310026 | 1 | 0 |
大理市下关镇农业综合服务服务中心(林业站) | 农业综合服务服务中心(林业站) | 2901310027 | 1 | 0 |
大理市下关镇农业综合服务服务中心(水务组) | 农业综合服务服务中心(水务组) | 2901310028 | 1 | 0 |
大理市下关镇农业综合服务服务中心(畜牧兽医组) | 农业综合服务服务中心(畜牧兽医组) | 2901310029 | 1 | 0 |
大理市中等职业学校 | 职中教师 | 2901310030 | 1 | 0 |
大理市中等职业学校 | 职中教师 | 2901310031 | 1 | 0 |
大理市中等职业学校 | 职中教师 | 2901410001 | 1 | 0 |
大理市中等职业学校 | 职中教师 | 2901110012 | 1 | 3 |
大理市教育局下属中学 | 初中教师 | 2901410002 | 5 | 0 |
大理市下关四中 | 初中教师 | 2901410003 | 1 | 0 |
大理市教育局下属中学 | 初中教师 | 2901410004 | 2 | 0 |
大理市下关第五中学 | 初中教师 | 2901410005 | 1 | 0 |
大理市下关第五中学 | 初中教师 | 2901110013 | 1 | 0 |
大理市下关第五中学 | 初中教师 | 2901410006 | 1 | 0 |
大理市教育局下属中学 | 初中教师 | 2901410008 | 3 | 1 |
大理市教育局下属小学 | 小学教师 | 2901410009 | 4 | 0 |
大理市教育局下属小学 | 小学教师 | 2901410010 | 4 | 2 |
大理市教育局下属小学 | 小学教师 | 2901410011 | 3 | 2 |
大理市下关第四完全小学 | 小学教师 | 2901410012 | 1 | 1 |
大理市下关第四完全小学 | 小学教师 | 2901410013 | 1 | 0 |
大理市教育局下属小学 | 小学教师 | 2901410014 | 2 | 0 |
大理市教育局下属小学 | 小学教师 | 2901410015 | 2 | 0 |
大理市教育局下属幼儿园 | 幼儿园教师 | 2901410016 | 2 | 0 |
大理州经济开发区育才中学 | 初中教师 | 2901410018 | 1 | 0 |
大理市凤仪三中 | 初中教师 | 2901410019 | 1 | 0 |
大理市凤仪三中 | 初中教师 | 2901410021 | 1 | 0 |
大理州经济开发区育才一小 | 小学教师 | 2901410022 | 1 | 0 |
大理州经济开发区下属小学 | 小学教师 | 2901410023 | 2 | 0 |
大理州经济开发区育才二小 | 小学教师 | 2901410024 | 1 | 0 |
大理州经济开发区育才中学 | 初中教师 | 2901410025 | 1 | 0 |
大理市第一人民医院(市招乡用) | 西医临床 | 2901520002 | 13 | 0 |
大理市第一人民医院(市招乡用) | 护理 | 2901540001 | 3 | 0 |
大理市疾病预防控制中心 | 检验 | 2901560001 | 1 | 0 |
大理市疾病预防控制中心 | 检验 | 2901560002 | 1 | 0 |
大理市上关卫生院 | 中医诊疗 | 2901510001 | 1 | 0 |
大理市大理镇卫生院 | 西医临床 | 2901520003 | 10 | 0 |
大理市大理镇卫生院 | 检验 | 2901550004 | 2 | 1 |
大理市大理镇卫生院 | 西医临床 | 2901520004 | 2 | 0 |
大理市大理镇卫生院 | 公卫 | 2901560003 | 2 | 1 |
大理市上关卫生院 | 中医临床 | 2901510002 | 1 | 0 |
大理市海东卫生院 | 中医临床 | 2901510004 | 1 | 0 |
大理市银桥卫生院 | 中医临床 | 2901510007 | 1 | 0 |
大理市喜洲卫生院 | 中医临床 | 2901510008 | 1 | 0 |
大理市双廊卫生院 | 中医临床 | 2901510009 | 1 | 0 |
大理市上关镇一中 | 初中教师 | 2901410026 | 1 | 0 |
大理市教育局下属中学 | 初中教师 | 2901410027 | 2 | 0 |
大理市市政建设管理处 | 办公室 | 2901210010 | 1 | 0 |
大理市公路工程造价管理所 | 管理所管理岗 | 2901210011 | 1 | 0 |
大理市湾桥镇农业综合服务中心农经组 | 农业综合服务中心农经组 | 2901110014 | 1 | 0 |
大理市上关镇洱海和环境保护服务中心 | 洱海和环境保护服务中心 | 2901310033 | 1 | 0 |
漾濞县发展和改革局项目管理中心 | 专业技术人员 | 2922110001 | 1 | 0 |
漾濞县发展和改革局项目管理中心 | 专业技术人员 | 2922110002 | 1 | 0 |
漾濞县地方公路管理段 | 专业技术人员 | 2922310002 | 1 | 1 |
漾濞县双涧水库管理所 | 专业技术人员 | 2922310004 | 1 | 0 |
漾濞县农村饮水安全水质检测中心 | 专业技术人员 | 2922310005 | 1 | 0 |
漾濞县城乡建设管理所 | 专业技术人员 | 2922110003 | 1 | 0 |
漾濞县园林城市建设管理中心 | 专业技术人员 | 2922310006 | 1 | 0 |
漾濞县渔业工作站 | 专业技术人员 | 2922310007 | 1 | 0 |
漾濞县人民医院 | 临床 | 2922520001 | 6 | 0 |
漾濞县人民医院 | 影像 | 2922550001 | 2 | 0 |
漾濞县人民医院 | 药学 | 2922530001 | 2 | 1 |
漾濞县人民医院 | 检验 | 2922550002 | 1 | 0 |
漾濞县中医医院 | 计算机 | 2922310008 | 1 | 0 |
漾濞县乡镇中心卫生院 | 护理 | 2922540001 | 4 | 0 |
漾濞县富恒乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 2922110004 | 1 | 0 |
漾濞县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 2922310011 | 3 | 0 |
漾濞县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 2922310012 | 2 | 0 |
漾濞县瓦厂乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 2922310013 | 1 | 0 |
漾濞县龙潭乡文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 2922110006 | 1 | 2 |
漾濞县乡镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 2922110008 | 4 | 0 |
祥云县乡镇卫生院 | 临床 | 2923520001 | 8 | 1 |
祥云县乡镇卫生院 | 中医 | 2923510001 | 2 | 0 |
祥云县乡镇卫生院 | 药学 | 2923530001 | 2 | 0 |
祥云县乡镇卫生院 | 护理 | 2923540001 | 8 | 2 |
祥云县乡镇卫生院 | 会计 | 2923110001 | 5 | 1 |
祥云县人民医院 | 检验 | 2923550001 | 1 | 0 |
祥云县禾甸中心卫生院 | 放射 | 2923550002 | 1 | 1 |
祥云县刘厂卫生院 | 口腔 | 2923520003 | 1 | 1 |
祥云财富工业园区公共服务中心 | 专业技术人员 | 2923310001 | 1 | 0 |
祥云财富工业园区公共服务中心 | 专业技术人员 | 2923310002 | 1 | 0 |
祥云县住房和城乡建设局园林绿化研究中心 | 专业技术人员 | 2923310003 | 2 | 0 |
祥云人力资源和社会保障局信息中心 | 专业技术人员 | 2923210001 | 1 | 1 |
祥云县林业站 | 专业技术人员 | 2923310004 | 2 | 0 |
祥云青海湖二期工程管理局 | 专业技术人员 | 2923310005 | 2 | 0 |
祥云青海湖二期工程管理局 | 专业技术人员 | 2923310006 | 4 | 1 |
祥云县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 2923310007 | 3 | 0 |
祥云县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 2923310008 | 3 | 2 |
祥云县乡镇农业综合服务中心水利工作组 | 专业技术人员 | 2923310009 | 2 | 0 |
祥云县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组 | 专业技术人员 | 2923310010 | 2 | 0 |
祥云县乡镇农业综合服务中心林业工作组 | 专业技术人员 | 2923310011 | 2 | 0 |
祥云县东山乡文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 2923210002 | 1 | 0 |
祥云县乡镇农业综合服务中心农经工作组 | 专业技术人员 | 2923110003 | 2 | 0 |
祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 2923110004 | 2 | 0 |
宾川县大营镇中心学校 | 初中语文 | 2924410001 | 2 | 0 |
宾川县教育系统 | 初中数学 | 2924410002 | 8 | 0 |
宾川县教育系统 | 中学英语 | 2924410003 | 7 | 0 |
宾川县教育系统 | 初中物理 | 2924410004 | 2 | 0 |
宾川县宾居镇中心学校 | 初中地理 | 2924410005 | 1 | 0 |
宾川县州城镇中心学校 | 初中音乐 | 2924410006 | 1 | 0 |
宾川县鸡足山镇中心学校 | 初中体育 | 2924410007 | 1 | 0 |
宾川县大营镇中心学校 | 初中美术 | 2924410008 | 1 | 0 |
宾川县金牛镇中心学校 | 小学语文 | 2924410010 | 2 | 0 |
宾川县幼儿园 | 学前教育 | 2924410011 | 4 | 1 |
宾川县人民医院 | 西医临床 | 2924520002 | 3 | 0 |
宾川县中医院 | 临床检验 | 2924550002 | 1 | 0 |
宾川县卫生系统 | 西医临床 | 2924520004 | 4 | 0 |
宾川县卫生系统 | 护理 | 2924540001 | 2 | 0 |
宾川县乔甸镇卫生院 | 临床药学 | 2924530001 | 1 | 0 |
宾川县大营镇卫生院 | 西医临床 | 2924520006 | 1 | 0 |
宾川县食品药品检验检测院 | 食品药品检验检测 | 2924310001 | 1 | 0 |
宾川县食品药品检验检测院 | 食品检验检测 | 2924310002 | 1 | 0 |
宾川县食品药品检验检测院 | 食品药品检验检测 | 2924560002 | 1 | 0 |
宾川县政府与社会资本合作中心 | 工作人员 | 2924110001 | 1 | 0 |
宾川县公共资源交易中心 | 专业技术人员 | 2924110002 | 3 | 3 |
宾川县公共资源交易中心 | 管理 | 2924110003 | 1 | 0 |
宾川县地方公路管理段 | 专业技术人员 | 2924110004 | 1 | 0 |
宾川县地方公路管理段 | 专业技术人员 | 2924310004 | 3 | 0 |
宾川县地方公路管理段 | 专业技术人员 | 2924310005 | 1 | 0 |
宾川县房地产管理所 | 建筑工程 | 2924310006 | 1 | 0 |
宾川县房地产管理所 | 规划学 | 2924310007 | 1 | 1 |
宾川县拉乌乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 2924110005 | 1 | 0 |
宾川县人力资源和社会保障局仲裁院 | 专业技术人员 | 2924210001 | 1 | 0 |
宾川县教育系统 | 小学语文 | 2924410012 | 3 | 0 |
宾川县宾居镇中心学校 | 小学数学 | 2924410013 | 1 | 0 |
宾川县州城镇侨务服务中心 | 专业技术人员 | 2924110007 | 1 | 0 |
弥渡县人工影响天气中心 | 人工影响天气 | 2925310001 | 1 | 0 |
弥渡县卫生系统 | 针灸医师 | 2925510001 | 2 | 0 |
弥渡县卫生系统 | 血吸虫病防治、饮水监测 | 2925560001 | 2 | 0 |
弥渡县卫生系统 | 鼠疫防治、血吸虫病防治 | 2925560002 | 2 | 1 |
弥渡县人民医院 | 临床医师 | 2925520001 | 6 | 0 |
弥渡县中医院 | 中医医师 | 2925510002 | 4 | 0 |
弥渡县中医院 | 医学检验师 | 2925550002 | 1 | 0 |
弥渡县中医院 | 中药学师 | 2925530001 | 1 | 0 |
弥渡县中医院 | 药学师 | 2925530002 | 1 | 0 |
弥渡县卫生系统 | 信息科 | 2925310002 | 2 | 0 |
弥渡县红岩镇中心卫生院 | 放射影像 | 2925550003 | 1 | 0 |
弥渡县建筑工程质量监督站 | 监督员 | 2925310003 | 1 | 0 |
弥渡县德苴乡农业工作站 | 农技推广 | 2925310004 | 1 | 0 |
弥渡县乡镇林业工作站 | 专业技术人员 | 2925310005 | 2 | 0 |
弥渡县乡镇畜牧兽医工作站 | 动物检疫、改良 | 2925310006 | 2 | 0 |
弥渡县乡镇水务工作站 | 专业技术人员 | 2925310007 | 2 | 0 |
弥渡县乡镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 2925110001 | 2 | 0 |
弥渡县教育系统 | 中心校会计 | 2925110002 | 2 | 0 |
弥渡县第二完全中学 | 高中化学教师 | 2925410001 | 1 | 0 |
弥渡县教育系统 | 高中生物教师 | 2925410002 | 2 | 0 |
弥渡县第二完全中学 | 高中英语教师 | 2925410003 | 1 | 0 |
弥渡县教育系统 | 高中政治教师 | 2925410004 | 3 | 0 |
弥渡县寅街镇文化广播电视服务中心 | 群众文化辅导 | 2925110003 | 1 | 2 |
弥渡县寅街镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 2925110004 | 1 | 0 |
弥渡县牛街乡林业工作站 | 专业技术人员 | 2925310009 | 1 | 0 |
弥渡县新街镇文化广播电视服务中心 | 群众文化辅导 | 2925110005 | 1 | 0 |
云南无量山国家级自然保护区南涧管护 | 自强管护站 | 2926310001 | 1 | 0 |
南涧县级事业单位 | 财务管理员 | 2926110001 | 2 | 0 |
南涧县公郎镇中心卫生院 | 临床医生 | 2926520002 | 1 | 0 |
南涧县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2926520005 | 3 | 0 |
南涧县碧溪乡卫生院 | 中医医生 | 2926510002 | 1 | 0 |
南涧县乡镇事业单位 | 财务管理员 | 2926110002 | 11 | 0 |
中国共产党南涧县委员会机构编制办公室电子政务中心 | 电子政务中心 | 2926310002 | 1 | 0 |
南涧县文化馆 | 群众文化管理员 | 2926210001 | 1 | 0 |
南涧县食品药品检验检测院 | 检验师 | 2926310004 | 1 | 0 |
南涧县财政局(政府与社会资本合作管理服务中心) | 项目管理员 | 2926310005 | 1 | 0 |
南涧县畜牧站 | 畜牧员 | 2926310007 | 1 | 0 |
南涧县茶叶工作站 | 技术员 | 2926310008 | 1 | 0 |
南涧县土地开发整理中心 | 土地整理项目管理专业技术人员 | 2926310009 | 1 | 0 |
南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 | 森林防火员 | 2926310010 | 5 | 0 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 农技推广员 | 2926310011 | 4 | 0 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医员 | 2926310012 | 2 | 0 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 水保员 | 2926310013 | 4 | 0 |
南涧县乐秋乡国土与村镇规划服务中心 | 交通管理员 | 2926310014 | 1 | 0 |
南涧县第二中学 | 信息技术教师 | 2926410001 | 1 | 1 |
南涧县乡镇初级中学(含三中) | 英语教师 | 2926410002 | 5 | 3 |
南涧县乡镇初级中学 | 化学教师 | 2926410003 | 2 | 0 |
南涧县乡镇初级中学 | 语文教师 | 2926410005 | 1 | 0 |
南涧县乡镇初级中学 | 体育教师 | 2926410006 | 2 | 0 |
南涧县乡镇初级中学 | 物理教师 | 2926410008 | 2 | 0 |
南涧县乡镇村级小学 | 英语教师 | 2926410009 | 2 | 0 |
南涧县乡镇村级小学 | 体育教师 | 2926410010 | 2 | 0 |
南涧县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 2926410011 | 5 | 0 |
南涧县小湾东镇文化广播电视服务中心 | 镇村文化宣传员 | 2926110003 | 1 | 0 |
南涧县殡葬管理所 | 殡葬管理工作人员 | 2926110004 | 1 | 0 |
南涧县乡镇社会保障服务中心 | 社保员 | 2926110005 | 4 | 0 |
南涧县乡镇文化广播电视服务中心 | 镇村文化宣传员 | 2926110006 | 2 | 0 |
大理巍山青华绿孔雀省级自然保护区管护局 | 作妈管护站 | 2927310001 | 1 | 0 |
巍山县工程质量监督站 | 专业技术人员 | 2927310003 | 1 | 0 |
巍山县土地开发整理中心 | 专业技术人员 | 2927310004 | 1 | 0 |
巍山县广播电视台 | 专业技术人员 | 2927310005 | 1 | 1 |
巍山县食品药品检验检测院 | 农产品检验检测员 | 2927310006 | 1 | 0 |
巍山县食品药品检验检测院 | 工商管理 | 2927110001 | 1 | 1 |
巍山县人民医院 | 临床医生 | 2927520001 | 2 | 0 |
巍山县血吸虫病防治站 | 计算机操作员 | 2927310007 | 1 | 0 |
巍山县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2927520002 | 7 | 0 |
巍山县青华乡卫生院 | 公共卫生 | 2927560001 | 1 | 0 |
巍山县青华乡卫生院 | 中医 | 2927510001 | 1 | 0 |
巍山县紫金卫生院 | 中医 | 2927510002 | 1 | 0 |
巍山县紫金卫生院 | 护理 | 2927540001 | 1 | 0 |
巍山县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 2927310008 | 3 | 0 |
巍山县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 2927310009 | 3 | 1 |
巍山县乡镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 2927110002 | 4 | 0 |
巍山县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 2927310010 | 4 | 0 |
永平县水务局下属水库管理所 | 水库运行管理 | 2928310001 | 3 | 0 |
永平县城乡规划工作站 | 建筑工程 | 2928310002 | 1 | 0 |
永平县文体广电旅游局下属事业单位 | 文化馆及新闻采编 | 2928210001 | 2 | 0 |
永平县国土资源局下属事业单位 | 专业技术人员 | 2928310003 | 2 | 0 |
永平县不动产登记中心 | 专业技术人员 | 2928110001 | 2 | 0 |
永平县不动产登记中心 | 专业技术人员 | 2928310004 | 1 | 0 |
永平县公共资源交易管理中心 | 专业技术人员 | 2928110002 | 1 | 0 |
永平县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 2928310005 | 1 | 0 |
永平县乡镇国土规划服务中心 | 乡村规划建设 | 2928310006 | 2 | 0 |
永平县乡镇卫生院 | 中医 | 2928520001 | 3 | 0 |
永平县水泄卫生院 | 检验 | 2928520003 | 1 | 0 |
永平县龙街卫生院 | 临床 | 2928520005 | 1 | 0 |
永平县机关幼儿园 | 幼儿园老师 | 2928410001 | 1 | 0 |
永平县乡镇小学英语教师 | 小学英语教师 | 2928410002 | 5 | 0 |
永平县乡镇小学英语教师 | 小学英语教师 | 2928410003 | 5 | 0 |
永平县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 2928410004 | 2 | 0 |
永平县乡镇小学体育教师 | 小学体育教师 | 2928410005 | 3 | 0 |
永平县龙门乡中心完小 | 信息技术教师 | 2928410006 | 1 | 0 |
永平县北斗彝族乡六米完小 | 小学思品教师 | 2928410008 | 1 | 0 |
永平县水泄乡初级中学 | 初中英语教师 | 2928410011 | 2 | 0 |
云龙县林业局漕涧林场 | 会计 | 2929110001 | 1 | 0 |
云龙县白石镇政府 | 会计委托代理中统计员心 | 2929310001 | 1 | 0 |
云龙县诺邓镇政府国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划和环卫管理 | 2929310002 | 1 | 0 |
云龙县乡镇人民政府畜牧兽医组 | 畜牧兽医组 | 2929310003 | 2 | 0 |
云龙县卫生和计划生育局下属乡镇卫生院 | 临床医生 | 2929520001 | 7 | 0 |
云龙县卫生和计划生育局下属乡镇卫生院 | 临床护理 | 2929540001 | 2 | 2 |
云龙县长新中心卫生院 | 临床口腔 | 2929520002 | 1 | 0 |
云龙县白石卫生院 | 中医 | 2929510001 | 1 | 0 |
云龙县宝丰卫生院 | 卫生检验 | 2929560001 | 1 | 0 |
云龙县民建卫生院 | 影像 | 2929550001 | 1 | 0 |
云龙县教育系统 | 初中美术教师 | 2929410002 | 3 | 0 |
云龙县诺邓镇九年制学校初中部 | 初中体育教师 | 2929410006 | 1 | 0 |
云龙县教育系统 | 初中物理教师 | 2929410007 | 2 | 0 |
云龙县白石镇初级中学 | 初中化学教师 | 2929410008 | 1 | 0 |
云龙县教师进修学校 | 信息技术 | 2929410009 | 1 | 0 |
云龙县第二中学 | 高中生物教师 | 2929410010 | 1 | 0 |
云龙县教育系统 | 小学语文教师 | 2929410011 | 4 | 0 |
云龙县教育系统 | 小学语文教师 | 2929410012 | 4 | 0 |
云龙县教育系统 | 小学数学教师 | 2929410013 | 3 | 0 |
云龙县教育系统 | 小学音乐教师 | 2929410014 | 5 | 0 |
云龙县教育系统 | 小学体育教师 | 2929410015 | 2 | 0 |
云龙县教育系统 | 小学美术教师 | 2929410016 | 3 | 0 |
云龙县诺邓镇石门幼儿园 | 学前教育教师 | 2929410017 | 1 | 0 |
云龙县长新乡林业工作站 | 林业站专业技术人员 | 2929110003 | 1 | 0 |
云龙县教育系统 | 小学数学教师 | 2929410019 | 3 | 0 |
中共洱源县委党校 | 教师 | 2930410001 | 1 | 0 |
洱源县县级事业单位 | 文秘 | 2930210001 | 2 | 0 |
洱源县旅游发委牛街旅游景区管理所 | 专业技术人员 | 2930310001 | 1 | 0 |
洱源县茈碧湖水库管理养护所 | 专业技术人员 | 2930310002 | 1 | 0 |
洱源县茈碧湖水库管理养护所 | 专业技术人员 | 2930310003 | 1 | 0 |
洱源县三岔河水库管理养护所 | 专业技术人员 | 2930310004 | 1 | 0 |
洱源县水利水电勘测设计队 | 专业技术人员 | 2930310005 | 2 | 0 |
洱源县广播电视台 | 编辑 | 2930210002 | 1 | 0 |
洱源县广播电视台 | 编辑 | 2930210003 | 1 | 0 |
洱源县普查中心 | 专业技术人员 | 2930310006 | 1 | 0 |
洱源县普查中心 | 专业技术人员 | 2930310007 | 1 | 0 |
洱源县土地开发整理中心 | 专业技术人员 | 2930310008 | 1 | 0 |
洱源县县级事业单位 | 财会 | 2930110001 | 2 | 0 |
洱源县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 2930310009 | 1 | 0 |
洱源县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 2930310010 | 1 | 0 |
洱源县农业机械化技术推广培训站 | 专业技术人员 | 2930310011 | 1 | 0 |
洱源县农村合作经济经营管理站 | 专业技术人员 | 2930110002 | 1 | 0 |
洱源县乡镇卫生院 | 临床 | 2930520001 | 5 | 0 |
洱源县西山卫生院 | 检验 | 2930550002 | 1 | 0 |
洱源县牛街卫生院 | 财会 | 2930110003 | 1 | 0 |
洱源县凤羽镇国土和村镇规划建设中心 | 专业技术人员 | 2930310012 | 1 | 0 |
洱源县凤羽农科站 | 专业技术人员 | 2930310013 | 1 | 0 |
洱源县乡镇畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 2930310014 | 2 | 0 |
洱源县乔后镇水保站 | 专业技术人员 | 2930310016 | 2 | 0 |
洱源县第三中学 | 初中化学教师 | 2930410002 | 1 | 1 |
洱源县右所温水初级中学 | 初中信息技术教师 | 2930410005 | 1 | 0 |
洱源县牛街中心完小 | 小学音乐教师 | 2930410007 | 1 | 0 |
