大关县2013年中小学、幼儿园教师招聘
和村完小以下教师招聘(笔试及政策加分)成绩结果公示
注意:请需要查分的考生于2013年12月18日下午17:30以前到大关县教育局人事股作登记,过时不再受理
昭通市大关县2013年中小学、幼儿园招聘教师(笔试及政策加分)成绩公示
考号 | 姓名 | 民族 | 报考县区 | 报考层次 | 报考专业 | 限报少数民族岗位 | 专业科目 | 专业成绩 | 公共科目 | 公共科目成绩 | 加分依据 | 政策加分 | 总分 | 岗位数 |
212500113 | 吴跃 | 汉族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 82 | 教育学心理学 | 79 | 161 | 3 | |||
212500195 | 万德苓 | 彝族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 72 | 教育学心理学 | 78 | 150 | ||||
212500187 | 刘诗文 | 汉族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 71 | 教育学心理学 | 77 | 148 | ||||
212500168 | 周娱竹 | 汉族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 81 | 教育学心理学 | 61 | 142 | ||||
212500251 | 陶绍梅 | 傣族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 65 | 教育学心理学 | 60 | 125 | ||||
212500219 | 马忠发 | 汉族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 74 | 教育学心理学 | 40 | 114 | ||||
212500221 | 李昌苇 | 汉族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 36 | 教育学心理学 | 50 | 86 | ||||
212500252 | 孙玉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 41 | 教育学心理学 | 42 | 83 | ||||
212500220 | 李锐 | 汉族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 23 | 教育学心理学 | 44 | 67 | ||||
212500213 | 陈玉霜 | 汉族 | 大关 | 小学 | 美术 | 小学美术 | 缺考 | 教育学心理学 | 缺考 | 0 | ||||
212500146 | 李爱霞 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 93 | 教育学心理学 | 88 | 181 | 24 | |||
212500098 | 曹艳芳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 87 | 教育学心理学 | 81 | 168 | ||||
212500109 | 胡英 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 94 | 教育学心理学 | 71 | 165 | ||||
212500027 | 赵红艳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 79 | 教育学心理学 | 85 | 164 | ||||
212500024 | 朱珠 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 79 | 教育学心理学 | 83 | 162 | ||||
212500097 | 武荣 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 78 | 教育学心理学 | 83 | 161 | ||||
212500194 | 瞿雪美 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 80 | 教育学心理学 | 80 | 160 | ||||
212500002 | 高银玉 | 白族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 85 | 教育学心理学 | 74 | 159 | ||||
212500078 | 孔雪梅 | 回族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 76 | 教育学心理学 | 83 | 159 | ||||
212500119 | 梁树刚 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 77 | 教育学心理学 | 81 | 158 | ||||
212500179 | 杨宗文 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 77 | 教育学心理学 | 81 | 158 | ||||
212500139 | 赵常有 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 76 | 教育学心理学 | 81 | 157 | ||||
212500248 | 谢绍兵 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 76 | 教育学心理学 | 81 | 157 | ||||
212500013 | 杨明云 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 73 | 教育学心理学 | 81 | 154 | ||||
212500014 | 左祥钊 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 87 | 教育学心理学 | 67 | 154 | ||||
212500085 | 杨芳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 80 | 教育学心理学 | 74 | 154 | ||||
212500124 | 蒋维蓉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 77 | 教育学心理学 | 77 | 154 | ||||
212500133 | 吴官泽 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 79 | 教育学心理学 | 75 | 154 | ||||
212500180 | 陈玲美 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 71 | 教育学心理学 | 82 | 153 | ||||
212500189 | 张鑫宇 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 73 | 教育学心理学 | 80 | 153 | ||||
212500062 | 李章娟 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 72 | 教育学心理学 | 80 | 152 | ||||
212500074 | 陈树敏 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 81 | 教育学心理学 | 71 | 152 | ||||
212500061 | 王付娥 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 76 | 教育学心理学 | 75 | 151 | ||||
212500145 | 包艳苹 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 66 | 教育学心理学 | 82 | 教龄加分 | 3 | 151 | ||
212500134 | 廖孝燕 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 71 | 教育学心理学 | 79 | 150 | ||||
212500077 | 李朝山 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 80 | 教育学心理学 | 69 | 149 | ||||
212500111 | 马江鹏 | 回族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 80 | 教育学心理学 | 69 | 149 | ||||
212500151 | 马殿正 | 回族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 73 | 教育学心理学 | 76 | 149 | ||||
212500186 | 刘光荣 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 69 | 教育学心理学 | 77 | 教龄加分 | 3 | 149 | ||
212500126 | 刘书洲 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 75 | 教育学心理学 | 73 | 148 | ||||
212500011 | 万玉凯 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 72 | 教育学心理学 | 75 | 147 | ||||
212500021 | 杨琴 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 67 | 教育学心理学 | 80 | 147 | ||||
212500132 | 朱先芹 | 彝族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 72 | 教育学心理学 | 75 | 147 | ||||
212500070 | 罗华勇 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 76 | 教育学心理学 | 70 | 146 | ||||
212500068 | 张文芬 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 73 | 教育学心理学 | 72 | 145 | ||||
212500173 | 徐春玲 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 76 | 教育学心理学 | 69 | 145 | ||||
212500224 | 钟贵洨 | 彝族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 78 | 教育学心理学 | 67 | 145 | ||||
212500030 | 罗双静 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 71 | 教育学心理学 | 73 | 144 | ||||
212500028 | 肖均 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 77 | 教育学心理学 | 66 | 143 | ||||
212500152 | 付永雄 | 彝族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 65 | 教育学心理学 | 77 | 142 | ||||
212500037 | 韩莉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 68 | 教育学心理学 | 73 | 141 | ||||
212500060 | 贾成进 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 71 | 教育学心理学 | 69 | 140 | ||||
212500076 | 杨钊 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 66 | 教育学心理学 | 74 | 140 | ||||
212500059 | 杨明发 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 71 | 教育学心理学 | 68 | 139 | ||||
212500080 | 马芮 | 回族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 70 | 教育学心理学 | 67 | 137 | ||||
212500102 | 王文斌 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 73 | 教育学心理学 | 64 | 137 | ||||
212500117 | 陶应进 | 回族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 64 | 教育学心理学 | 71 | 135 | ||||
212500150 | 崔茂泽 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 65 | 教育学心理学 | 70 | 135 | ||||
212500202 | 王江敏 | 回族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 67 | 教育学心理学 | 68 | 135 | ||||
212500056 | 饶微波 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 76 | 教育学心理学 | 58 | 134 | ||||
212500079 | 张雅滢 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 60 | 教育学心理学 | 71 | 教龄加分 | 3 | 134 | ||
212500101 | 蒋宇 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 65 | 教育学心理学 | 69 | 134 | ||||
212500042 | 郝仕云 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 60 | 教育学心理学 | 73 | 133 | ||||
212500087 | 龚云钱 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 70 | 教育学心理学 | 63 | 133 | ||||
212500203 | 田六琴 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 61 | 教育学心理学 | 72 | 133 | ||||
212500049 | 骆科玖 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 63 | 教育学心理学 | 68 | 131 | ||||
212500048 | 曾荣彬 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 61 | 教育学心理学 | 67 | 128 | ||||
212500081 | 闵光静 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 55 | 教育学心理学 | 73 | 128 | ||||
212500207 | 杜正银 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 67 | 教育学心理学 | 61 | 128 | ||||
212500082 | 李章贵 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 57 | 教育学心理学 | 69 | 126 | ||||
212500267 | 刘德玉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 61 | 教育学心理学 | 64 | 125 | ||||
212500005 | 葛晓林 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 68 | 教育学心理学 | 56 | 124 | ||||
212500015 | 李发应 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 62 | 教育学心理学 | 61 | 123 | ||||
212500038 | 张廷毅 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 55 | 教育学心理学 | 68 | 123 | ||||
212500131 | 李九六 | 哈尼族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 50 | 教育学心理学 | 70 | 120 | ||||
212500045 | 赵志坚 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 62 | 教育学心理学 | 56 | 118 | ||||
212500196 | 陈燕 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 65 | 教育学心理学 | 53 | 118 | ||||
212500007 | 贾春颖 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 55 | 教育学心理学 | 62 | 117 | ||||
212500156 | 陈良荣 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 52 | 教育学心理学 | 65 | 117 | ||||
212500026 | 刘道艳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 55 | 教育学心理学 | 61 | 116 | ||||
212500010 | 李亭霖 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 65 | 教育学心理学 | 49 | 114 | ||||
212500022 | 赖相梅 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 55 | 教育学心理学 | 55 | 110 | ||||
212500277 | 余伟 | 蒙古族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 43 | 教育学心理学 | 67 | 110 | ||||
212500235 | 陈国芳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 30 | 教育学心理学 | 71 | 101 | ||||
212500112 | 王仙 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 35 | 教育学心理学 | 65 | 100 | ||||
212500127 | 张金丽 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 40 | 教育学心理学 | 60 | 100 | ||||
212500218 | 谢远奎 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 40 | 教育学心理学 | 55 | 教龄加分 | 3 | 98 | ||
212500215 | 马云飞 | 回族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 37 | 教育学心理学 | 59 | 96 | ||||
212500264 | 李艺 | 汉族 | 大关 | 小学 | 数学 | 小学数学 | 缺考 | 教育学心理学 | 34 | 34 | ||||
212500089 | 胡仁松 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 73 | 教育学心理学 | 81 | 154 | 7 | |||
212500096 | 钱飞 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 72 | 教育学心理学 | 71 | 143 | ||||
212500177 | 刘远飞 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 68 | 教育学心理学 | 74 | 142 | ||||
212500128 | 锁锐 | 回族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 71 | 教育学心理学 | 68 | 139 | ||||
212500054 | 朱新艳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 69 | 教育学心理学 | 68 | 137 | ||||
212500130 | 王光保 | 彝族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 63 | 教育学心理学 | 74 | 137 | ||||
212500032 | 陶惠媛 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 68 | 教育学心理学 | 68 | 136 | ||||
212500057 | 康永兵 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 57 | 教育学心理学 | 79 | 136 | ||||
212500091 | 骆彬 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 62 | 教育学心理学 | 74 | 136 | ||||
212500016 | 蒋彬 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 69 | 教育学心理学 | 53 | 优秀运动员 | 10 | 132 | ||
212500073 | 王辉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 69 | 教育学心理学 | 62 | 131 | ||||
212500153 | 饶元文 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 55 | 教育学心理学 | 71 | 126 | ||||
212500147 | 王旭 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 64 | 教育学心理学 | 54 | 118 | ||||
212500238 | 龙正巧 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 60 | 教育学心理学 | 52 | 112 | ||||
212500018 | 张富云 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 56 | 教育学心理学 | 55 | 111 | ||||
212500092 | 张勇 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 47 | 教育学心理学 | 61 | 108 | ||||
212500256 | 沈吉领 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 58 | 教育学心理学 | 50 | 108 | ||||
212500121 | 刘贵均 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 49 | 教育学心理学 | 58 | 107 | ||||
212500095 | 钱大发 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 47 | 教育学心理学 | 51 | 98 | ||||
212500129 | 赵家波 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 50 | 教育学心理学 | 48 | 98 | ||||
212500071 | 文煦 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 42 | 教育学心理学 | 52 | 94 | ||||
212500140 | 徐美东 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 39 | 教育学心理学 | 48 | 87 | ||||
212500063 | 夏泉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 体育 | 小学体育 | 38 | 教育学心理学 | 35 | 73 | ||||
212500206 | 白露 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 82 | 教育学心理学 | 85 | 167 | 14 | |||
212500144 | 陶乃佐 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 76 | 教育学心理学 | 81 | 教龄加分 | 6 | 163 | ||
212500234 | 杨莹 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 82 | 教育学心理学 | 78 | 160 | ||||
212500046 | 刘星 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 86 | 教育学心理学 | 73 | 159 | ||||
212500090 | 蒋艳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 81 | 教育学心理学 | 76 | 157 | ||||
212500136 | 熊美玲 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 83 | 教育学心理学 | 74 | 157 | ||||
212500259 | 刘元春 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 80 | 教育学心理学 | 77 | 157 | ||||
212500255 | 骆福全 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 71 | 教育学心理学 | 84 | 155 | ||||
212500262 | 宋啟玲 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 78 | 教育学心理学 | 77 | 155 | ||||
212500171 | 贺劲 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 79 | 教育学心理学 | 75 | 154 | ||||
212500012 | 唐顺美 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 66 | 教育学心理学 | 87 | 153 | ||||
212500123 | 王永华 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 76 | 教育学心理学 | 77 | 153 | ||||
212500178 | 赵彩坤 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 75 | 教育学心理学 | 78 | 153 | ||||
212500191 | 钟德静 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 73 | 教育学心理学 | 80 | 153 | ||||
212500266 | 卢洪艺 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 82 | 教育学心理学 | 71 | 153 | ||||
212500167 | 陶单 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 74 | 教育学心理学 | 76 | 150 | ||||
212500228 | 陈国琴 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 77 | 教育学心理学 | 73 | 150 | ||||
212500017 | 杨艳菊 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 75 | 教育学心理学 | 74 | 149 | ||||
212500023 | 撒丽娟 | 回族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 72 | 教育学心理学 | 77 | 149 | ||||
212500116 | 马彬奎 | 回族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 72 | 教育学心理学 | 77 | 149 | ||||
212500170 | 吴珠瑾 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 82 | 教育学心理学 | 66 | 148 | ||||
212500034 | 侯定红 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 64 | 教育学心理学 | 79 | 教龄加分 | 3 | 146 | ||
212500199 | 张德雄 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 62 | 教育学心理学 | 81 | 教龄加分 | 3 | 146 | ||
212500115 | 保雪敏 | 回族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 67 | 教育学心理学 | 78 | 145 | ||||
212500118 | 李艳琼 | 回族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 63 | 教育学心理学 | 82 | 145 | ||||
212500246 | 马文娟 | 回族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 71 | 教育学心理学 | 73 | 144 | ||||
212500006 | 汪万见 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 60 | 教育学心理学 | 83 | 143 | ||||
212500154 | 薛艳 | 回族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 59 | 教育学心理学 | 81 | 教龄加分 | 3 | 143 | ||
212500276 | 刘莉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 78 | 教育学心理学 | 65 | 143 | ||||
212500083 | 胡泽旭 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 77 | 教育学心理学 | 65 | 142 | ||||
212500183 | 刘岸秋 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 77 | 教育学心理学 | 65 | 142 | ||||
212500020 | 杨俊 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 72 | 教育学心理学 | 69 | 141 | ||||
212500165 | 金刚敏 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 65 | 教育学心理学 | 70 | 教龄加分 | 6 | 141 | ||
212500114 | 王永飞 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 74 | 教育学心理学 | 65 | 139 | ||||
212500107 | 倪雪艳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 79 | 教育学心理学 | 59 | 138 | ||||
212500229 | 曾贤 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 64 | 教育学心理学 | 73 | 137 | ||||
212500069 | 鲁学丽 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 70 | 教育学心理学 | 64 | 134 | ||||
212500086 | 秦小雪 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 65 | 教育学心理学 | 69 | 134 | ||||
212500236 | 饶静 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 71 | 教育学心理学 | 63 | 134 | ||||
212500265 | 王海燕 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 60 | 教育学心理学 | 74 | 134 | ||||
212500025 | 潘才芳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 60 | 教育学心理学 | 73 | 133 | ||||
212500172 | 谢泽琴 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 64 | 教育学心理学 | 69 | 133 | ||||
212500067 | 李奇 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 64 | 教育学心理学 | 68 | 132 | ||||
212500075 | 胡安全 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 68 | 教育学心理学 | 64 | 132 | ||||
212500084 | 胡蝶 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 68 | 教育学心理学 | 64 | 132 | ||||
212500108 | 贾顺会 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 66 | 教育学心理学 | 66 | 132 | ||||
212500159 | 刘辉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 57 | 教育学心理学 | 75 | 132 | ||||
212500174 | 张显艳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 55 | 教育学心理学 | 77 | 132 | ||||
212500250 | 缪文菊 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 58 | 教育学心理学 | 74 | 132 | ||||
212500058 | 罗成媛 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 69 | 教育学心理学 | 62 | 131 | ||||
212500193 | 倪显乾 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 68 | 教育学心理学 | 63 | 131 | ||||
212500019 | 秦有艳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 66 | 教育学心理学 | 64 | 130 | ||||
212500039 | 耿锚 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 64 | 教育学心理学 | 66 | 130 | ||||
212500192 | 罗媛 | 彝族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 59 | 教育学心理学 | 71 | 130 | ||||
212500200 | 张丹 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 70 | 教育学心理学 | 59 | 129 | ||||
212500205 | 邓家洪 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 73 | 教育学心理学 | 56 | 129 | ||||
212500244 | 周天荣 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 73 | 教育学心理学 | 56 | 129 | ||||
212500099 | 胡德进 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 69 | 教育学心理学 | 59 | 128 | ||||
212500190 | 文爱林 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 58 | 教育学心理学 | 70 | 128 | ||||
212500169 | 汤清莉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 65 | 教育学心理学 | 61 | 126 | ||||
212500135 | 徐辉 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 52 | 教育学心理学 | 70 | 122 | ||||
212500162 | 杨梅 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 70 | 教育学心理学 | 51 | 121 | ||||
212500216 | 文晶 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 57 | 教育学心理学 | 63 | 120 | ||||
212500243 | 袁芳 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 57 | 教育学心理学 | 63 | 120 | ||||
212500001 | 倪颖 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 69 | 教育学心理学 | 50 | 119 | ||||
212500029 | 王涛 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 66 | 教育学心理学 | 53 | 119 | ||||
212500242 | 刘红梅 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 59 | 教育学心理学 | 60 | 119 | ||||
212500184 | 程晓倩 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 62 | 教育学心理学 | 55 | 117 | ||||
212500212 | 朱朝钰 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 67 | 教育学心理学 | 50 | 117 | ||||
212500149 | 方正梅 | 彝族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 56 | 教育学心理学 | 60 | 116 | ||||
212500072 | 王炳欢 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 57 | 教育学心理学 | 56 | 113 | ||||
212500009 | 吴兵 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 53 | 教育学心理学 | 56 | 109 | ||||
212500198 | 吴梦娇 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 73 | 教育学心理学 | 36 | 109 | ||||
212500233 | 蔡梅 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 59 | 教育学心理学 | 50 | 109 | ||||
212500201 | 李婷 | 回族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 58 | 教育学心理学 | 49 | 107 | ||||
212500249 | 何顺琴 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 54 | 教育学心理学 | 51 | 105 | ||||
212500065 | 马红英 | 回族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 59 | 教育学心理学 | 45 | 104 | ||||
212500163 | 胡小清 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 59 | 教育学心理学 | 43 | 102 | ||||
212500125 | 廖仕琼 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 52 | 教育学心理学 | 46 | 98 | ||||
212500209 | 周兆树 | 汉族 | 大关 | 小学 | 语文 | 小学语文 | 39 | 教育学心理学 | 55 | 94 | ||||
212500278 | 刘艺 | 汉族 | 大关 | 小学 | 英语 | 小学英语 | 教育学心理学 | 0 | ||||||
212500279 | 黄再蔚 | 其他 | 大关 | 小学 | 英语 | 小学英语 | 缺考 | 教育学心理学 | 缺考 | 0 | ||||
212500280 | 杨跃珍 | 白族 | 大关 | 小学 | 英语 | 小学英语 | 缺考 | 教育学心理学 | 缺考 | 0 | ||||
212500155 | 李远琴 | 汉族 | 大关 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿教育 | 77 | 教育心理卫生 | 78 | 155 | 2 | |||
212500066 | 唐明姣 | 汉族 | 大关 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿教育 | 67 | 教育心理卫生 | 64 | 131 | ||||
212500141 | 管祥容 | 汉族 | 大关 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿教育 | 57 | 教育心理卫生 | 62 | 教龄加分 | 9 | 128 | ||
212500254 | 张琳 | 汉族 | 大关 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿教育 | 51 | 教育心理卫生 | 64 | 教龄加分 | 8 | 123 | ||
212500158 | 安景 | 彝族 | 大关 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿教育 | 49 | 教育心理卫生 | 58 | 107 | ||||
212500208 | 汪其勇 | 汉族 | 大关 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿教育 | 46 | 教育心理卫生 | 58 | 104 | ||||
212500157 | 刘翠兰 | 回族 | 大关 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿教育 | 46 | 教育心理卫生 | 50 | 96 | ||||
212500093 | 钱兴春 | 汉族 | 大关 | 中学 | 地理 | 中学地理 | 70 | 教育学心理学 | 78 | 148 | 1 | |||
212500239 | 李怀彪 | 汉族 | 大关 | 中学 | 地理 | 中学地理 | 61 | 教育学心理学 | 74 | 135 | ||||
212500033 | 董英 | 汉族 | 大关 | 中学 | 地理 | 中学地理 | 60 | 教育学心理学 | 73 | 133 | ||||
212500211 | 陈怡 | 汉族 | 大关 | 中学 | 地理 | 中学地理 | 67 | 教育学心理学 | 64 | 131 | ||||
