2013年玉溪市环境监测站公开招聘工作人员综合成绩表 |
|||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试(面试)成绩 | 专业考核成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
考核分 | 比例50% | 考核分 | 比例50% | ||||||||
1 | 13111612518 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测1,201331301 | 66 | 33 | 48 | 24 | 57 | 2 | ||
2 | 13111612509 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测1,201331301 | 64 | 32 | 52.9 | 26.45 | 58.45 | 1 | 是 | |
3 | 13111612206 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测2,201331302 | 83 | 41.5 | 65.9 | 32.95 | 74.45 | 1 | 是 | |
4 | 13111612217 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测2,201331302 | 76 | 38 | 57.3 | 28.65 | 66.65 | 3 | ||
5 | 13111612201 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测2,201331302 | 73 | 36.5 | 53.3 | 26.65 | 63.15 | 4 | ||
6 | 13111612203 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测2,201331302 | 69 | 34.5 | 77.7 | 38.85 | 73.35 | 2 | 是 | |
7 | 13111612211 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测2,201331302 | 69 | 34.5 | 47.6 | 23.8 | 58.3 | 5 | ||
8 | 13111611505 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测3,201331303 | 61 | 30.5 | 88.5 | 44.25 | 74.75 | 2 | 是 | |
9 | 13111611614 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测3,201331303 | 59 | 29.5 | 66.1 | 33.05 | 62.55 | 3 | ||
10 | 13111611603 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测3,201331303 | 58 | 29 | 93.2 | 46.6 | 75.6 | 1 | 是 | |
11 | 13111611510 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测3,201331303 | 57 | 28.5 | 60.2 | 30.1 | 58.6 | 4 | ||
12 | 杨文寿 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测4,201331304 | 67 | 33.5 | 25.4 | 12.7 | 46.2 | 招聘岗位人数与实际参加全部考试环节后人数比例未达到1∶2,综合成绩需达到60分及以上方可确定为拟聘用人员 | ||
13 | 黄 茂 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测4,201331304 | 80.9 | 40.45 | 放弃 | |||||
14 | 李志林 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测5,201331305 | 71.74 | 35.87 | 79 | 39.5 | 75.37 | 1 | 是 | |
15 | 叶正中 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测5,201331305 | 81.5 | 40.75 | 66.4 | 33.2 | 73.95 | 2 | 是 | |
16 | 龙海飞 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测5,201331305 | 84.94 | 42.47 | 56.9 | 28.45 | 70.92 | 4 | ||
17 | 李 刚 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测5,201331305 | 78.2 | 39.1 | 67 | 33.5 | 72.6 | 3 | ||
18 | 陈维林 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测6,201331306 | 73.44 | 36.72 | 放弃 |
注:环境监测岗位4-6只招聘研究生,免笔试,参加结构化面试,所以无准考证号。
2013-12-15