抽签序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合50% | 面试成绩 | 面试成绩折合50% | 综合成绩 | 是否进入体检 |
2 | 16050730114 | 女 | 2016130101中西医结合 | 62.5 | 31.25 | 84.20 | 42.1 | 73.35 | 是 |
6 | 16050730102 | 男 | 2016130101中西医结合 | 61.4 | 30.7 | 70.56 | 35.28 | 65.98 | |
10 | 16050730208 | 男 | 2016130202中医 | 62 | 31 | 77.10 | 38.55 | 69.55 | 是 |
5 | 16050730209 | 男 | 2016130202中医 | 53.8 | 26.9 | 64.56 | 32.28 | 59.18 | |
7 | 16050730214 | 男 | 2016130302中医 | 57.7 | 28.85 | 68.40 | 34.2 | 63.05 | 是 |
1 | 16050730227 | 女 | 2016130302中医 | 53.7 | 26.85 | 65.46 | 32.73 | 59.58 | |
19 | 16050730306 | 女 | 2016130201临床 | 48.6 | 24.3 | 77.90 | 38.95 | 63.25 | 是 |
16050730303 | 女 | 2016130201临床 | 45.3 | 22.65 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 16050730314 | 女 | 2016130301临床 | 49.5 | 24.75 | 71.72 | 35.86 | 60.61 | 是 |
17 | 16050730316 | 女 | 2016130301临床 | 47.9 | 23.95 | 68.24 | 34.12 | 58.07 | |
18 | 16050730327 | 女 | 2016130401临床 | 51.4 | 25.7 | 75.52 | 37.76 | 63.46 | 是 |
3 | 16050730330 | 男 | 2016130401临床 | 50.5 | 25.25 | 76.08 | 38.04 | 63.29 | |
14 | 16050730411 | 女 | 2016130102护理 | 64.6 | 32.3 | 74.76 | 37.38 | 69.68 | |
15 | 16050730408 | 女 | 2016130102护理 | 63.7 | 31.85 | 79.24 | 39.62 | 71.47 | 是 |
4 | 16050730414 | 男 | 2016130203公共卫生 | 54.9 | 27.45 | 82.34 | 41.17 | 68.62 | 是 |
12 | 16050730418 | 女 | 2016130203公共卫生 | 47.5 | 23.75 | 73.20 | 36.6 | 60.35 | |
16 | 16050730504 | 女 | 2016130303药剂 | 56.6 | 28.3 | 74.18 | 37.09 | 65.39 | |
13 | 16050730509 | 女 | 2016130303药剂 | 58.2 | 29.1 | 82.02 | 41.01 | 70.11 | 是 |
9 | 16050730525 | 女 | 2016130402药剂学 | 57.1 | 28.55 | 66.48 | 33.24 | 61.79 | |
11 | 16050730519 | 女 | 2016130402药剂学 | 54.9 | 27.45 | 77.96 | 38.98 | 66.43 | 是 |
澄江县卫生和计划生育局
澄江县人力资源和社会保障局
澄江县国家保密局
澄江县监察局派出第一分局
2016年5月31日