背景:
阅读全文

曲靖市罗平县2013年公开招聘教师进入考核人员公示

[日期:2013-08-13] 来源:曲靖市人事人才信息网

按《罗平县2013年公开招聘教师实施方案》规定,现将罗平县2013年公开招聘教师进入考核人员进行公示,进入考核人员名册附后,如有异议,可来人、来电反映。

电话:

罗平县纪委第五纪工委:0874—8707219

罗平县人力资源和社会保障局:0874—8732508

罗平县教育局: 0874—8212311,8212654

附件: 罗平县2013年公开招聘教师进入考核人员名册.xls

罗平县教育局

2013年8月13日

罗平县2013年公开招聘教师进入考核人员名册

序号 考场号 座位号 笔试准考证号 姓名 性别 民族 政治面貌 学历 毕业学校 专 业 报考层次
及 学 科
岗位代码 笔试成绩(含政策性加分) 面试成绩 综合成绩 综合成绩名次 备注
1     免笔试岗位 孙颖 团员 硕士研究生 西南大学 文艺学 免笔试高中语文 101   82.23 82.23 1  
2     免笔试岗位 李玉 团员 硕士研究生 云南大学 汉语国际教育 免笔试高中语文 101   81.55 81.55 2  
3     免笔试岗位 张婷婷 党员 硕士研究生 西南林业大学 生态学 免笔试高中生物 102   86.46 86.46 1  
4     免笔试岗位 陈星 党员 硕士研究生 云南大学 遗传学 免笔试高中生物 102   86.39 86.39 2  
5     免笔试岗位 肖丽   硕士研究生 云南民族大学 历史文献学 免笔试高中历史 103   86.13 86.13 1  
6     免笔试岗位 杨振坤 党员 硕士研究生 湘潭大学 马克思主义哲学 免笔试高中政治 104   86.44 86.44 1  
7 1 13 201309A02012 王弼 团员 本科 曲靖师范学院 数学教育 高中数学 201 181 85.06 78.73 1  
8 1 12 201309A02020 何春梅 群众 本科 红河学院 数学与应用数学 高中数学 201 166 85.28 75.84 2  
9 1 5 201309A02001 杨灵花 团员 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 201 165 85.40 75.70 3  
10 1 4 201309A02003 王彬 党员 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 高中数学 201 164 85.50 75.55 4  
11 1 3 201309A02019 张英贡 党员 硕士研究生 云南大学 基础数学 高中数学 201 156 85.23 73.82 5  
12 1 23 201309A03006 史蓉 党员 本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 202 186 88.66 81.53 1  
13 1 27 201309A03003 夏嫣 党员 本科 曲靖师范学院 英语 高中英语 202 186 88.46 81.43 2  
14 2 5 201309A06001 梁克花 团员 本科 曲靖师范学院 生物科学 高中生物 203 192 86.35 81.58 1  
15 2 13 201309A07005 高翠 团员 本科 云南师范大学 思想政治教育 高中政治 204 215 86.37 86.19 1  
16 2 28 201309A07004 黄析 团员 本科 河北大学 法学教育 高中政治 204 166 86.57 76.49 2  
17 3 5 201309A08003 丁文艳 党员 本科 云南民族大学 历史学 高中历史 205 198 86.21 82.71 1  
18 3 14 201309A08005 孙海霞 团员 本科 曲靖师范学院 历史教育 高中历史 205 194 86.30 81.95 2  
19 3 8 201309A08002 吴华祥 党员 本科 文山学院 历史学 高中历史 205 188 86.35 80.78 3  
20 3 16 201309A09011 曹雪玉 党员 本科 云南师范大学 人文教育 高中地理 206 207 86.50 84.65 1  
21 3 23 201309A09006 姚飞丽 团员 本科 曲靖师范学院 地理科学 高中地理 206 190 85.96 80.98 2  
22 3 22 201309A09003 刘宏博 团员 本科 云南师范大学 经济学 高中地理 206 165 85.93 75.97 3  
23 4 5 201309A10003 潘六洪 党员 本科 云南艺术学院 音乐学 高中音乐 207 183 91.57 82.39 1  
24 4 12 201309A14001 郑松 团员 本科 曲靖师范学院 计算机 高中计算机 208 181 86.14 79.27 1  
25 5 12 201309B01018 刘解兰 布依 预备党员 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 301 202 82.12 81.46 1  
26 6 4 201309B01033 钱艳 预备党员 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 初中语文 301 192 82.07 79.44 2  
27 5 5 201309B01009 方德菊 党员 本科 曲靖师范学院 对外汉语 初中语文 301 183 83.24 78.22 3  
28 5 27 201309B01019 杨芳 团员 本科 云南大学滇池学院 汉语言文学 初中语文 301 181 82.40 77.40 4  
29 6 9 201309B02006 陈自文 团员 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 初中数学 302 206 85.55 83.98 1  
30 6 19 201309B02001 陈鹏坤 团员 专科 临沧师范高等专科学校 数学教育 初中数学 302 204 85.36 83.48 2  
31 6 16 201309B02004 范亚娟 团员 本科 西南林业大学 信息与计算科学 初中数学 302 194 85.21 81.41 3  
32 7 22 201309B03013 陈应红 团员 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 303 207 88.38 85.59 1  
33 7 8 201309B03024 赵维英 团员 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 303 202 88.27 84.54 2  
34 7 21 201309B03021 庄垂燕 团员 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 303 199 88.36 83.98 3  
35 8 2 201309B03040 李先   本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 303 196 88.40 83.40 4  
36 7 12 201309B03018 杨凯华 团员 本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 303 196 88.12 83.26 5  
37 8 3 201309B03041 黄秋燕   本科 曲靖师范学院 英语 初中英语 303 195 88.50 83.25 6  
38 8 17 201309B04006 陈彦伶 党员 本科 曲靖师范学院 物理学 初中物理 304 210 85.55 84.78 1  
39 8 27 201309B04013 刘丽 布依 团员 本科 大理学院 物理学 初中物理 304 206 85.19 83.80 2  
40 9 6 201309B05004 徐彬 团员 本科 安徽省淮北师范大学 化学工程与工艺 初中化学 305 181 85.52 78.96 1  
41 9 13 201309B10004 韩菊 团员 本科 大理学院 音乐学 初中音乐 306 173 91.15 80.18 1  
42 9 19 201309B12004 李贵 团员 本科 曲靖师范学院 体育教育 初中体育 307 182 89.85 81.33 1  
43 10 1 201309C01021 杨忠秋 预备
党员
专科 德宏师专 思想政治教育 小学语文 401 212 83.23 84.02 1  
44 13 22 201309C01116 刘烨 团员 专科 保山学院 初等教育 小学语文 401 211 83.28 83.84 2  
45 18 7 201309C01254 段应康 党员 专科 临沧师范高等专科学校 语文教育 小学语文 401 211 83.11 83.76 3  
46 11 26 201309C01039 周翠苹   专科 丽江师范高等专科学校 语文教育 小学语文 401 210 83.01 83.51 4  
47 19 19 201309C01272 刘桃会 团员 专科 曲靖师范学院 汉语言文学教育 小学语文 401 209 83.20 83.40 5  
48 18 21 201309C01255 方雪晴 党员 专科 保山师范高等专科学校 语文教育 小学语文 401 206 83.57 82.99 6  
49 16 29 201309C01201 张珠艳 团员 本科 曲靖师范学院 小学语文 小学语文 401 205 82.20 82.10 7  
50 18 9 201309C01259 周权云 团员 专科 文山学院 生物教育 小学语文 401 203 82.68 81.94 8  
51 11 17 201309C01048 曹国仙   本科 红河学院 历史学 小学语文 401 204 81.94 81.77 9  
52 11 4 201309C01060 姜丽金 团员 本科 云南师范大学商学院 汉语言文学 小学语文 401 200 83.48 81.74 10  
53 23 7 201309C02111 王坤 彝族 团员 本科 昆明学院 数学与应用数学 小学数学 402 209 85.18 84.39 1  
54 23 26 201309C02120 赵自琴 团员 专科 临沧师范高等专科学校 数学教育 小学数学 402 208 85.41 84.31 2  
55 20 27 201309C02003 代芳琳 团员 专科 曲靖师范学院 数学教育 小学数学 402 208 85.33 84.27 3  
56 20 20 201309C02004 周双凤 预备党员 本科 大理学院 数学与应用数学 小学数学 402 207 85.57 84.19 4  
57 21 3 201309C02033 李政勋 团员 本科 湖南省吉首大学 环境科学 小学数学 402 206 85.32 83.86 5  
58 23 21 201309C02093 罗丹 党员 本科 曲靖师范学院 小学教育 小学数学 402 204 85.22 83.41 6  
59 20 24 201309C02008 赵柱生   专科 大理学院 数学教育 小学数学 402 204 85.04 83.32 7  
60 21 27 201309C02054 雷雪 预备党员 专科 德宏师范高等专科学校 历史教育 小学数学 402 199 85.47 82.54 8  
61 21 7 201309C02039 陈景兰 团员 专科 文山学院 数学教育 小学数学 402 199 85.27 82.44 9  
62 20 28 201309C02022 钱波丽 预备党员 专科 思茅师范高等专科学校 数学教育 小学数学 402 199 84.86 82.23 10  
63 28 24 201309C03045 燕维丹 党员 专科 临沧师范高等专科学校 英语教育 小学英语 403 204 88.21 84.91 1  
64 29 13 201309C03080 陈艳 团员 专科 云南经济管理职业学院 旅游英语 小学英语 403 197 88.27 83.54 2  
65 29 30 201309C03076 关海燕 团员 专科 思茅师范学院 英语教育 小学英语 403 197 88.14 83.47 3  
66 28 10 201309C03047 陈小芸 党员 专科 云南经济管理职业学院 商务英语 小学英语 403 196 88.44 83.42 4  
67 28 30 201309C03060 丰叶利 团员 专科 文山学院 英语教育 小学英语 403 197 87.87 83.34 5  
68 30 18 201309C03097 郝丽娟 团员 本科 山西省忻州师范学院 法学 小学英语 403 196 88.14 83.27 6  
69 30 23 201309C03092 李生香 团员 专科 江西科技师范学院理工学院 英语 小学英语 403 197 87.65 83.23 7  
70 29 9 201309C03089 雷左芬 党员 专科 文山学院 英语教育 小学英语 403 194 87.94 82.77 8  
71 27 19 201309C03026 申丽 团员 专科 云南经济管理职业学院 应用英语 小学英语 403 193 88.24 82.72 9  
72 30 6 201309C03104 杨丽飞 团员 专科 云南经济管理职业学院 旅游英语 小学英语 403 191 88.44 82.42 10  
73 32 4 201309C10031 刘杰 布依 团员 本科 曲靖师范学院 音乐学 小学音乐 404 198 91.26 85.23 1  
74 32 6 201309C10036 罗凡 团员 专科 曲靖师范学院 音乐教育 小学音乐 404 197 91.37 85.09 2  
75 31 2 201309C10008 储卫来 团员 专科 湖南人文科技学院 音乐教育 小学音乐 404 196 91.15 84.78 3  
76 32 20 201309C10046 王应宏 团员 专科 昭通师范高等专科学校 音乐教育 小学音乐 404 196 91.02 84.71 4  
77 32 17 201309C10047 吴飞飞 团员 专科 曲靖师范学院 音乐 小学音乐 404 192 91.53 84.17 5  
78 32 21 201309C10042 孙霞 党员 本科 曲靖师范学院 音乐学 小学音乐 404 191 91.18 83.79 6  
79 32 25 201309C10033 刘蕊 党员 专科 丽江师范学校 音乐教育 小学音乐 404 187 91.45 83.13 7  
80 32 22 201309C10040 石丽 团员 本科 红河学院 音乐学 小学音乐 404 184 91.09 82.35 8  
81 32 16 201309C10051 杨永胜 团员 专科 思茅师范高等专科学校 音乐教育 小学音乐 404 181 90.82 81.61 9  
82 32 18 201309C10034 刘有丽 党员 专科 昆明学院 音乐教育 小学音乐 404 175 91.41 80.71 10  
83 31 19 201309C10005 陈容 团员 本科 曲靖师范学院 音乐学 小学音乐 404 174 91.32 80.46 11  
84 34 23 201309C12036 陈景 党员 专科 德宏师范高等专科学校 体育教育 小学体育 405 187 89.92 82.36 1  
85 34 28 201309C12037 石立志 党员 专科 丽江师范高等专科学校 体育教育 小学体育 405 185 90.03 82.02 2  
86 34 6 201309C12057 彭艳保 团员 专科 昭通师范高等专科学校 体育教育 小学体育 405 180 90.30 81.15 3  
87 33 27 201309C12011 文凤琴 团员 专科 曲靖师范学院 体育教育 小学体育 405 177 90.49 80.65 4  
88 33 18 201309C12021 满来昆 党员 专科 文山师范高等专科学校 体育教育 小学体育 405 175 90.43 80.22 5  
89 35 12 201309C12074 刘雄 党员 专科 昭通学院 体育教育 小学体育 405 175 90.30 80.15 6  
90 33 24 201309C12030 周邓平 党员 专科 云南省体育运动职业学院 体育教育 小学体育 405 171 90.33 79.37 7  
91 33 26 201309C12028 刘鹏莉 团员 专科 文山学院 体育教育 小学体育 405 171 90.24 79.32 8  
92 35 14 201309C12073 皇红琼 团员 中专 曲靖市体育运动学校 运动训练 小学体育 405 171 90.14 79.27 9  
93 35 16 201309C12078 朱凡会   中专 云南广播电视大学中专学校 音美 小学体育 405 164 90.38 77.99 10  
94 36 16 201309C11002 刘克良 团员 本科 大理学院 绘画 小学美术 406 225 90.18 90.09 1  
95 38 5 201309C11072 易梅 团员 专科 曲靖师范学院 美术教育 小学美术 406 225 89.88 89.94 2  
96 36 13 201309C11001 马克慧 预备党员 本科 昆明理工大学 艺术设计 小学美术 406 214 90.28 87.94 3  
97 37 14 201309C11038 李娜 团员 专科 保山学院 美术教育 小学美术 406 207 89.47 86.14 4  
98 38 15 201309C11067 高美林   专科 昆明学院 美术教育 小学美术 406 204 90.20 85.90 5  
99 38 16 201309C11075 谢丹 团员 本科 曲靖师范学院 语文教育 小学美术 406 203 90.53 85.87 6  
100 36 26 201309C11027 彭改艳 团员 本科 云南师范大学 艺术设计 小学美术 406 204 89.81 85.71 7  
101 37 23 201309C11052 王锐 团员 本科 曲靖师范学院 美术学 小学美术 406 202 90.40 85.60 8  
102 38 13 201309C11068 皇甫美玲 团员 本科 曲靖师范学院 美术教育 小学美术 406 200 90.76 85.38 9  
103 37 12 201309C11051 吕鹏丽 团员 本科 曲靖师范学院 美术学 小学美术 406 202 89.93 85.37 10  
104 39 1 201309C14004 李秀艳 团员 专科 思茅师范高等专科学校 现代教育技术 小学计算机 407 184 85.93 79.77 1  
105 39 21 201309C14010 刘祖能 党员 专科 保山学院 现代教育技术 小学计算机 407 183 86.17 79.69 2  
106 40 2 201309C13004 张红艳   专科 云南经济管理职业学校 会计 幼教 408 185 91.23 82.62 1  
107 40 17 201309C13003 刘必燕 党员 专科 云南北美职业学院 电子商务 幼教 408 184 91.43 82.52 2  
108 40 33 201309C13005 尹燕 团员 专科 曲靖师范学院 幼教 幼教 408 179 91.07 81.34 3  
109 40 6 201309C13012 唐云霞 党员 本科 云南师范大学 学前教育 幼教 408 178 91.32 81.26 4  
 
我要咨询或发布信息 | 编辑:hongye | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论