背景:
阅读全文

曲靖市沾益县2013年公开招聘教师综合成绩

[日期:2013-08-12] 来源:曲靖市人事人才信息网

沾益县2013年公开招聘教师综合成绩

准考证号 姓名 性别 民族 学历 报考学校 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总计 按50%折算笔试成绩 面试得分 按50%折算面试成绩 综合成绩
教育学教育心理学 专业知识教法技能 合计
201303C01081 李微 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 89 124 213 8 221 44.20 94.86 47.43 91.63
201303C01079 赵恋 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 88 124 212   212 42.40 95.11 47.56 89.96
201303C01027 周扑梅 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 82 118 200 10 210 42.00 95.06 47.53 89.53
201303C01066 尹东连 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 84 126 210   210 42.00 94.67 47.34 89.34
201303C01011 张丽娟 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 83 115 198 10 208 41.60 95.01 47.51 89.11
201303C01083 丁小艳 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 86 120 206   206 41.20 95.14 47.57 88.77
201303C01072 高立英 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 76 129 205   205 41.00 95.11 47.56 88.56
201303C01064 桂进丽 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 83 112 195 10 205 41.00 95.00 47.50 88.50
201303C01150 谢江琼 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 85 119 204   204 40.80 95.36 47.68 88.48
201303C01071 董萍 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 79 117 196 8 204 40.80 95.04 47.52 88.32
201303C01116 涂国锐 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 89 113 202   202 40.40 95.35 47.68 88.08
201303C01090 杨小艳 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 81 121 202   202 40.40 95.20 47.60 88.00
201303C01131 邹应仙 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 90 111 201   201 40.20 94.70 47.35 87.55
201303C01059 瞿成林 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 84 116 200   200 40.00 94.92 47.46 87.46
201303C01073 吕丽娟 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 86 115 201   201 40.20 94.51 47.26 87.46
201303C01046 李祖芹 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 84 114 198   198 39.60 95.30 47.65 87.25
201303C01138 田恋 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 79 119 198   198 39.60 94.91 47.46 87.06
201303C01099 唐艳萍 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 87 112 199   199 39.80 94.33 47.17 86.97
201303C01134 缪彦 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学语文 74 124 198   198 39.60 0 0 39.60
201303C10007 和思宇 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学音乐 76 109 185   185 37.00 93.39 46.70 83.70
201303C10003 王彩莲 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学音乐 52 119 171   171 34.20 92.81 46.41 80.61
201303C12007 邹荟 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学体育 78 109 187   187 37.40 93.20 46.60 84.00
201303C12004 刘俊菲 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学体育 54 110 164   164 32.80 92.88 46.44 79.24
201303C02013 蔡秋燕 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 83 138 221   221 44.20 92.57 46.29 90.49
201303C02060 李妍 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 84 123 207   207 41.40 92.62 46.31 87.71
201303C02009 赵利敏 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 83 121 204   204 40.80 92.52 46.26 87.06
201303C02042 杨丽霞 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 85 117 202   202 40.40 92.39 46.20 86.60
201303C02049 刘春能 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 65 132 197   197 39.40 92.37 46.19 85.59
201303C02056 曹芬 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 81 113 194   194 38.80 92.47 46.24 85.04
201303C02023 张俊华 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 77 116 193   193 38.60 92.43 46.22 84.82
201303C02079 付春秀 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 88 104 192   192 38.40 92.52 46.26 84.66
201303C02011 陈琼芬 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 73 117 190   190 38.00 92.40 46.20 84.20
201303C02058 钟其英 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 86 103 189   189 37.80 92.50 46.25 84.05
201303C02054 赵冬仙 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 82 107 189   189 37.80 92.47 46.24 84.04
201303C02072 杨美林 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 90 99 189   189 37.80 92.44 46.22 84.02
201303C02004 徐娟 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 65 121 186   186 37.20 92.55 46.28 83.48
201303C02025 王洪燕 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 61 125 186   186 37.20 92.50 46.25 83.45
201303C02070 高海娇 专科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 78 108 186   186 37.20 92.48 46.24 83.44
201303C02057 朵贵林 本科 按综合成绩排序自选岗位 小学数学 76 115 191   191 38.20 0 0 38.20
201303B01004 李赛强 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中语文 51 96 147   147 29.40 94.84 47.42 76.82
201303B01003 丁云 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中语文 57 83 140   140 28.00 94.88 47.44 75.44
201303B03007 丁云粉 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中英语 91 131 222   222 44.40 89.86 44.93 89.33
201303B03016 陆莉斌 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中英语 85 131 216   216 43.20 89.88 44.94 88.14
201303B03009 詹海燕 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中英语 93 122 215   215 43.00 90.20 45.10 88.10
201303B03006 马林仙 专科 按综合成绩排序自选岗位 初中英语 84 111 195   195 39.00 90.62 45.31 84.31
201303B10006 吴海菁 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中音乐 92 118 210   210 42.00 93.56 46.78 88.78
201303B10004 吴双文 专科 按综合成绩排序自选岗位 初中音乐 78 95 173   173 34.60 93.43 46.72 81.32
201303B10001 管江霞 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中音乐 51 85 136   136 27.20 92.87 46.44 73.64
201303B10002 保亚林 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中音乐 48 73.5 121.5   121.5 24.30 92.77 46.39 70.69
201303B14007 赵东琴 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中信息技术 84 97 181   181 36.20 90.39 45.20 81.40
201303B14012 陶春 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中信息技术 76 101 177   177 35.40 89.99 45.00 80.40
201303B04010 董升 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中物理 79 110 189   189 37.80 89.96 44.98 82.78
201303B04007 蒋德祥 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中物理 85 100 185   185 37.00 89.72 44.86 81.86
201303B04011 朱志军 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中物理 66 103.5 169.5   169.5 33.90 90.43 45.22 79.12
201303B04003 吴京 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中物理 69 80 149   149 29.80 90.36 45.18 74.98
201303B02005 吴水仙 专科 按综合成绩排序自选岗位 初中数学 87 102 189   189 37.80 92.49 46.25 84.05
201303B02003 张付平 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中数学 80 102 182   182 36.40 92.41 46.21 82.61
201303B11001 吴红琼 专科 按综合成绩排序自选岗位 初中美术 78 113 191   191 38.20 93.09 46.55 84.75
201303B11004 詹红梅 专科 按综合成绩排序自选岗位 初中美术 90 101 191   191 38.20 92.77 46.39 84.59
201303B11022 杨丽圆 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中美术 55 127 182   182 36.40 93.35 46.68 83.08
201303B11010 张祺焓 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中美术 61 119 180 6 186 37.20 0 0 37.20
201303B05019 严剑飞 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中化学 81 115 196   196 39.20 90.07 45.04 84.24
201303B05002 李丽 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中化学 72 121 193   193 38.60 90.33 45.17 83.77
201303B05010 刘瑞 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中化学 83 110 193   193 38.60 90.11 45.06 83.66
201303B09005 朱艳琴 本科 按综合成绩排序自选岗位 初中地理 84 112 196   196 39.20 90.40 45.20 84.40
201303B09004 李应 专科 按综合成绩排序自选岗位 初中地理 63 102 165   165 33.00 89.50 44.75 77.75
我要咨询或发布信息 | 编辑:hongye | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论