背景:
阅读全文

大理州2013年事业单位定向招聘面试成绩及拟聘用人员名单

[日期:2013-08-12] 来源:云南人才网

大理州2013年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生面试成绩表

考号 姓名 岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 是否拟聘用
2013714055206 刘斌 29001-大理州大理市太邑彝族乡社会保障服务中心 1 61.9 71.6 66.75 1
2013714131216 罗清月 29002-大理州大理市挖色镇文化广播电视服务中心 1 70.6 83.62 77.11 1
2013714056410 杨文臣 29002-大理州大理市挖色镇文化广播电视服务中心 1 64.9 83.48 74.19 2
2013714080815 芮红越 29003-大理州大理市下关第二幼儿园 1 68.3 87.06 77.68 1
2013714061003 陈静 29003-大理州大理市下关第二幼儿园 1 52.8 74.1 63.45 2
2013714041003 字婷娟 29004-大理州大理市银桥镇五里桥完小 1 67.8 缺考 缺考 缺考
2013714071117 杨寿礼 29004-大理州大理市银桥镇五里桥完小 1 64.4 77.54 70.97 1
2013714020328 平娟 29005-大理州大理市湾桥镇湾桥完小 1 67.1 85.2 76.15 1
2013714080613 宋永翠 29005-大理州大理市湾桥镇湾桥完小 1 64.7 75.34 70.02 2
2013714055117 王海春 29006-大理州大理市喜洲镇周城九年制学校(小学) 1 58.8 82.74 70.77 1
2013714070810 韩安国 29006-大理州大理市喜洲镇周城九年制学校(小学) 1 58.7 缺考 缺考 缺考
2013714080717 杨丽萍 29007-大理州大理市喜洲镇沙村完小 1 63.7 76.12 69.91 1
2013714041412 杨志雪 29007-大理州大理市喜洲镇沙村完小 1 59.2 缺考 缺考 缺考
2013714052623 周林利 29008-大理州大理市喜洲镇中心完小 1 69.8 81.5 75.65 1
2013714040806 赵钟艳 29008-大理州大理市喜洲镇中心完小 1 63.7 缺考 缺考 缺考
2013714041321 杨丽娟 29009-大理州大理市喜洲镇中心完小 1 68.8 85.2 77 1
2013714060506 杨元坤 29009-大理州大理市喜洲镇中心完小 1 60.7 80.16 70.43 2
2013714041415 赵亚男 29010-大理州大理市上关镇东沙坪完小 1 62.8 82.2 72.5 2
2013714040124 黄蓉 29010-大理州大理市上关镇东沙坪完小 1 59.9 85.6 72.75 1
2013714054020 王润 29011-大理州大理市上关镇漏邑完小 1 61.7 74 67.85 1
2013714071222 李建平 29012-大理州大理市上关镇中心完小 1 72.4 81.1 76.75 1
2013714041408 佘艳 29012-大理州大理市上关镇中心完小 1 64.6 83.66 74.13 2
2013714071220 李勇 29013-大理州大理市双廊镇长育完小 1 60.8 75.46 68.13 1
2013714130328 周庆霖 29013-大理州大理市双廊镇长育完小 1 57.4 73.12 65.26 2
2013714057901 刘倩伶 29014-大理州大理市双廊镇伙山完小(山区) 1 57.3 缺考 缺考 缺考
2013714055502 和丽芬 29014-大理州大理市双廊镇伙山完小(山区) 1 50.1 65.6 57.85 1
2013714053613 张颖 29015-大理州大理市挖色镇大成完小 1 61.9 75.6 68.75  
2013714060812 杨家凤 29016-大理州大理市挖色镇挖色完小 1 53.7 77.44 65.57 2
2013714071123 杨建云 29016-大理州大理市挖色镇挖色完小 1 52.2 80.72 66.46 1
2013714060220 刘云娟 29018-大理州弥渡县乡镇农业工作站 1 70.1 缺考 缺考 缺考
2013714040115 金文辉 29018-大理州弥渡县乡镇农业工作站 1 64.2 80.86 72.53 1
2013714060617 张丽芸 29018-大理州弥渡县乡镇农业工作站 1 59.7 缺考 缺考 缺考
2013714057205 张云广 29019-大理州弥渡县乡镇林业工作站 1 58.8 76.92 67.86 1
2013714080703 段萍 29019-大理州弥渡县乡镇林业工作站 1 53.3 缺考 缺考 缺考
2013714052103 何加顺 29020-大理州弥渡县乡镇畜牧兽医工作站 2 60.6 84.86 72.73 1
2013714052707 茶元东 29020-大理州弥渡县乡镇畜牧兽医工作站 2 56.1 77.52 66.81 3
2013714056303 尹雪梅 29020-大理州弥渡县乡镇畜牧兽医工作站 2 56.1 77.76 66.93 2
2013714071614 罗丽娟 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 74.8 80.74 77.77 1
2013714040714 任艳 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 69.3 缺考 缺考 缺考
2013714061026 张智彬 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 66.9 83.26 75.08 2
2013714061229 郑春梅 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 65.9 缺考 缺考 缺考
2013714071407 李春龙 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 65.4 缺考 缺考 缺考
2013714040708 罗斌宏 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 64.5 80.38 72.44 3
2013714060206 蔡春梅 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 63.3 82.7 73  
2013714071526 孙静 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 63.3 80.96 72.13 4
2013714081022 奎明骅 29022-大理州弥渡县乡镇社会保障服务中心 3 63.3 76.5 69.9 5
2013714060624 赵满庆 29023-大理州洱源县环境卫生管理站 1 70.6 缺考 缺考 缺考
2013714080322 马雪群 29023-大理州洱源县环境卫生管理站 1 69 79.6 74.3 1
2013714041102 王君 29024-大理州洱源县林业技术指导站 1 58.4 76.16 67.28 1
2013714070821 毛晓菊 29025-大理州洱源县乡镇卫生院 2 68.3 85.5 76.9 1
2013714040205 闻如乐 29025-大理州洱源县乡镇卫生院 2 64.5 82.14 73.32 2
2013714060402 陈德庆 29025-大理州洱源县乡镇卫生院 2 58.7 79.76 69.23 3
2013714041212 袁坚 29026-大理州洱源县乡镇农科站 2 65.9 70.6 68.25 2
2013714071227 卢婷 29026-大理州洱源县乡镇农科站 2 56.5 74.62 65.56 1
2013714070510 苏利军 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 68.8 缺考 缺考 缺考
2013714041015 顾艳 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 68.6 82.8 75.7 1
2013714080830 谢志娟 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 68.3 缺考 缺考 缺考
2013714081021 李彩润 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 67.9 80.3 74.1 2
2013714041204 鲁花 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 67.8 80.14 73.97 3
2013714056206 段祖荣 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 67.8 缺考 缺考 缺考
2013714080915 张金桃 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 67.7 缺考 缺考 缺考
2013714050830 高加正 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 67.3 80 73.65 4
2013714070126 杨全 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 66.9 78.3 72.6 5
2013714041214 杨建芳 29028-大理州洱源县镇乡社会保障服务中心 5 64.3 74.16 69.23 6
2013714070902 范志霞 29029-大理州南涧县乡镇社会保障服务中心 3 71.3 82.36 76.83 3
2013714040230 茶智钦 29029-大理州南涧县乡镇社会保障服务中心 3 71.2 82.74 76.97 2
2013714041328 官崇巧 29029-大理州南涧县乡镇社会保障服务中心 3 70.5 缺考 缺考 缺考
2013714041117 石子燕 29029-大理州南涧县乡镇社会保障服务中心 3 70 77.34 73.67 5
2013714080626 孙加伶 29029-大理州南涧县乡镇社会保障服务中心 3 69.7 80.24 74.97 4
2013714070708 尤坤霞 29029-大理州南涧县乡镇社会保障服务中心 3 68.8 84.36 76.58 1
2013714071219 左登丽 29029-大理州南涧县乡镇社会保障服务中心 3 65 81.1 73.05 6
2013714040730 张雪敏 29030-大理州南涧县乡镇文化广播电视服务中心 2 71.8 79.38 75.59 2
2013714130710 鲁娅 29030-大理州南涧县乡镇文化广播电视服务中心 2 70.5 78.54 74.52 3
2013714070609 郑熙钦 29030-大理州南涧县乡镇文化广播电视服务中心 2 70.3 81.12 75.71 1
2013714070921 环丽红 29030-大理州南涧县乡镇文化广播电视服务中心 2 68 80.12 74.06 4
2013714080607 和星艳 29031-大理州永平县乡镇小学 7 66 80.58 73.29 4
2013714052326 荣学俊 29031-大理州永平县乡镇小学 7 65.1 87.66 76.38 1
2013714010702 罗震 29031-大理州永平县乡镇小学 7 64.3 84.84 74.57 3
2013714081123 陈久奎 29031-大理州永平县乡镇小学 7 58.7 71.54 65.12 8
2013714070317 李华雯 29031-大理州永平县乡镇小学 7 55.3 缺考 缺考 缺考
2013714060619 谷鸣莺 29031-大理州永平县乡镇小学 7 53.9 85.74 69.82 6
2013714055008 唐粉芝 29032-大理州永平县乡镇小学 7 66.7 84.28 75.49 2
2013714040426 刘诗甜 29032-大理州永平县乡镇小学 7 64.2 74.7 69.45 7
2013714080902 茶乾珠 29032-大理州永平县乡镇小学 7 60.3 79.72 70.01 5
2013714055307 杨云 29032-大理州永平县乡镇小学 7 56 缺考 缺考 缺考
2013714021422 陈文挺 29034-大理州永平县龙街镇田心完小 1 62.4 79.38 70.89 1
2013714061222 段祥海 29034-大理州永平县龙街镇田心完小 1 54.3 75.18 64.74 2
2013714071404 郭海雁 29035-大理州云龙县林业局漕涧林场 1 69.4 缺考 缺考 缺考
2013714040327 戴茜 29035-大理州云龙县林业局漕涧林场 1 66.3 缺考 缺考 缺考
2013714041404 何正华 29035-大理州云龙县林业局漕涧林场 1 65.6 79.58 72.59 1
2013714131103 潘紫鹃 29036-大理州云龙县乡镇完小 1 63.6 缺考 缺考 缺考
2013714040726 王雅筠 29036-大理州云龙县乡镇完小 1 61.5 缺考 缺考 缺考
2013714081026 木琴芳 29036-大理州云龙县乡镇完小 1 54.3 79.94 67.12 1
2013714051612 赵玉龙 29037-大理州云龙县长新乡星光完小 1 58.6 79.74 69.17 1
2013714041126 李玉香 29039-大理州云龙县白石镇农业综合服务中心 1 65.3 80.94 73.12 1
2013714070827 吴施利 29039-大理州云龙县白石镇农业综合服务中心 1 63.1 78.58 70.84 2
2013714041304 施雪燕 29040-大理州云龙县团结乡林业工作组 1 72.1 79.96 76.03 1
2013714060412 字建良 29040-大理州云龙县团结乡林业工作组 1 64.2 缺考 缺考 缺考
2013714070416 谭流辉 29042-大理州漾濞县规划与环保事业单位招1人 1 58.2 82.5 70.35 2
2013714080810 杨贵莲 29042-大理州漾濞县规划与环保事业单位招1人 1 57.9 83.14 70.52 1
2013714040617 李世花 29044-大理州宾川县卫生系统 2 66.5 74.9 70.7 1
2013714055404 李德芬 29044-大理州宾川县卫生系统 2 56.9 76.9 66.9 2
2013714060130 王亚娇 29048-大理州宾川县乡镇社会保障服务中心 2 63.5 缺考 缺考 缺考
2013714041401 黎新华 29048-大理州宾川县乡镇社会保障服务中心 2 59.4 78.14 68.77 2
2013714061106 孙艺 29048-大理州宾川县乡镇社会保障服务中心 2 57.8 76.96 67.38 3
2013714040629 李国凤 29048-大理州宾川县乡镇社会保障服务中心 2 56.5 83.04 69.77 1
2013714070718 李宾 29049-大理州宾川县拉乌乡国土与村镇规划建设服务中心 1 72.4 77.34 74.87 2
2013714070630 张莹 29049-大理州宾川县拉乌乡国土与村镇规划建设服务中心 1 67.2 83.5 75.35 1
2013714060527 段汝平 29050-大理州宾川县大营镇侨务服务中心 1 63.8 78.42 71.11 1
2013714060424 史秋艳 29050-大理州宾川县大营镇侨务服务中心 1 56.4 76.76 66.58 2
2013714052017 李映馨 29052-大理州巍山县紫金乡社会保障服务中心 1 67.1 78.88 72.99 1
2013714010207 罗绍华 29052-大理州巍山县紫金乡社会保障服务中心 1 59.3 77.02 68.16 2
2013714060212 卜函花 29053-大理州巍山县卫生局下属青华卫生院 1 59.6 71.04 65.32 1
2013714081106 危俊峰 29054-大理州巍山县卫生局下属紫金卫生院 1 64.4 77.3 70.85 1
2013714040110 杨勇 29057-大理州祥云县下庄镇农业综合服务中心农科工作组 1 59 76.36 67.68 2
2013714051418 刘艳艳 29057-大理州祥云县下庄镇农业综合服务中心农科工作组 1 57 81.58 69.29 1
2013714055804 方玲菲 29058-大理州祥云县沙龙镇农业综合服务中心林业工作组 1 70.2 83.86 77.03 1
2013714071114 马丽霞 29058-大理州祥云县沙龙镇农业综合服务中心林业工作组 1 56.5 76.38 66.44 2
2013714041217 和群勇 29059-大理州祥云县普淜镇农业综合服务中心水利工作组 1 65.3 74.66 69.98 1
2013714080720 宋晓庆 29060-大理州祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心 2 68.2 81.18 74.69 2
2013714056622 汤红虎 29060-大理州祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心 2 68.1 82.52 75.31 1
2013714071629 赵永梅 29060-大理州祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心 2 67.6 缺考 缺考 缺考
2013714070404 朱雪娇 29060-大理州祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心 2 66.4 81.66 74.03 3
2013714050724 苏滟芳 29061-大理州剑川县农业综合服务中心(农经组) 2 56.7 72.9 64.8 2
2013714061016 赵正刚 29061-大理州剑川县农业综合服务中心(农经组) 2 54.9 78.76 66.83 1
2013714071710 魏绍英 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 70.7 缺考 缺考 缺考
2013714040508 余春岗 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 68.3 82.32 75.31 1
2013714061114 李杏丽 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 67 80.56 73.78 3
2013714061104 寸德伟 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 65.8 缺考 缺考 缺考
2013714054026 侯冠 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 65.2 77.64 71.42 6
2013714071205 李贵平 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 65.2 72.76 68.98 13
2013714040819 赵云 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 65 73.32 69.16 12
2013714060716 罗金龙 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 65 67.22 66.11 14
2013714054120 李树英 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 63.8 84.42 74.11 2
2013714081116 罗兴花 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 63.8 77.52 70.66 9
2013714080611 赵茂春 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 63.7 缺考 缺考 缺考
2013714070107 杨小波 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 63.3 78.12 70.71 8
2013714070512 王安木 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 63.2 81.94 72.57 5
2013714060528 张鸿燕 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 62.7 缺考 缺考 缺考
2013714070626 杨德光 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 62.7 79.24 70.97 7
2013714070427 杨旭娟 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 62.6 77.8 70.2 10
2013714041008 何启明 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 62.2 76.58 69.39 11
2013714070106 王婷婷 29062-大理州剑川县社会保障服务中心 7 62.2 85.02 73.61 4
2013714060516 溪树兰 29063-大理州剑川县国土与村镇规划建设服务中心 1 63.8 80.8 72.3 1
2013714053307 卢红丽 29063-大理州剑川县国土与村镇规划建设服务中心 1 61.9 78.52 70.21 2
2013714040108 子光杰 29064-大理州剑川县乡镇卫生院 1 62.8 80.1 71.45 1
2013714060926 周忠荣 29066-大理州鹤庆县龙开口镇卫生院 1 57.6 84.06 70.83 1
2013714060725 胡国娜 29066-大理州鹤庆县龙开口镇卫生院 1 52.7 78.56 65.63 2
2013714040316 和丽生 29067-大理州鹤庆县乡镇农业综合服务中心 3 62.1 77 69.55 1
2013714040320 高炳彦 29067-大理州鹤庆县乡镇农业综合服务中心 3 50.2 74.62 62.41 2
2013714040525 和汝凤 29067-大理州鹤庆县乡镇农业综合服务中心 3 46.4 70.6 58.5 3
2013714070809 段锦霞 29068-大理州鹤庆县金墩乡社会保障服务中心 1 57 79.12 68.06 1
2013714041402 和晓权 29068-大理州鹤庆县金墩乡社会保障服务中心 1 56.6 73.68 65.14 2

云南省全省事业单位2013年定向招聘面试成绩及拟聘用人员公告

我要咨询或发布信息 | 编辑:zhouxiaocui | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论