中国邮政储蓄银行云南省分行2015年招聘工作,经过网上报名、简历筛选、笔试、面试、体检等程序,本着“公平、公正、公开”的原则,现将云南省分行2015年招聘拟录用人员信息进行公示,如有异议或其他意见,请于7日内(2015年11月5日—2015年11月11日)向省分行纪检监察部反映。拟录用人员名单详见附件。
联系电话:0871-63316367
通信地址:昆明市学府路388号邮储银行云南省分行纪检监察部
附件:
中国邮政储蓄银行云南省分行2015年招聘拟录用人员名单
序号 | 拟录用分行 | 姓名 | 学历 |
1 | 昆明市分行 | 双煜承 | 本科 |
2 | 昆明市分行 | 杨家欢 | 本科 |
3 | 昆明市分行 | 武阵阳 | 本科 |
4 | 昆明市分行 | 徐晓茹 | 硕士 |
5 | 昆明市分行 | 林灵 | 本科 |
6 | 昆明市分行 | 江海 | 硕士 |
7 | 昆明市分行 | 李岩 | 本科 |
8 | 昆明市分行 | 马娅玲 | 本科 |
9 | 昆明市分行 | 黄莉珺 | 本科 |
10 | 昆明市分行 | 白玲慧 | 本科 |
11 | 昆明市分行 | 唐亮 | 本科 |
12 | 昆明市分行 | 李加先 | 本科 |
13 | 昆明市分行 | 孙皓 | 本科 |
14 | 昆明市分行 | 马金龙 | 本科 |
15 | 昆明市分行 | 李曜 | 本科 |
16 | 昆明市分行 | 杨悦 | 本科 |
17 | 昆明市分行 | 刘景坤 | 硕士 |
18 | 昆明市分行 | 李燕燕 | 本科 |
19 | 昆明市分行 | 张永斌 | 硕士 |
20 | 昆明市分行 | 段垚尧 | 本科 |
21 | 昆明市分行 | 李明 | 硕士 |
22 | 昆明市分行 | 邓小锐 | 硕士 |
23 | 昆明市分行 | 丁加楠 | 本科 |
24 | 昆明市分行 | 包黎明 | 本科 |
25 | 昆明市分行 | 罗兴宁 | 本科 |
26 | 昆明市分行 | 田芮 | 本科 |
27 | 玉溪市分行 | 梁言 | 本科 |
28 | 玉溪市分行 | 储艳 | 本科 |
29 | 玉溪市分行 | 杨诚毅 | 本科 |
30 | 玉溪市分行 | 周楠 | 本科 |
31 | 玉溪市分行 | 王子易 | 本科 |
32 | 玉溪市分行 | 赵珺 | 硕士 |
33 | 玉溪市分行 | 白茜 | 硕士 |
34 | 玉溪市分行 | 李微 | 本科 |
35 | 保山市分行 | 周凌峰 | 本科 |
36 | 保山市分行 | 穆强 | 硕士 |
37 | 保山市分行 | 刘兴旺 | 本科 |
38 | 保山市分行 | 胡云韬 | 本科 |
39 | 丽江市分行 | 杨韶玮 | 本科 |
40 | 丽江市分行 | 顾雪松 | 本科 |
41 | 丽江市分行 | 谢泓韬 | 本科 |
42 | 丽江市分行 | 周珏 | 硕士 |
43 | 丽江市分行 | 和佳宏 | 本科 |
44 | 丽江市分行 | 杨旭 | 本科 |
45 | 丽江市分行 | 吕剑 | 本科 |
46 | 楚雄州分行 | 许鹏腾 | 本科 |
47 | 楚雄州分行 | 菊贵宏 | 本科 |
48 | 楚雄州分行 | 钱安澜 | 本科 |
49 | 楚雄州分行 | 李锦梅 | 本科 |
50 | 楚雄州分行 | 张芸 | 本科 |
51 | 楚雄州分行 | 张曦桐 | 本科 |
52 | 楚雄州分行 | 杨晶 | 本科 |
53 | 楚雄州分行 | 周万海 | 硕士 |
54 | 楚雄州分行 | 冯旅舟 | 本科 |
55 | 红河州分行 | 魏东旭 | 本科 |
56 | 红河州分行 | 吴祥杰 | 本科 |
57 | 红河州分行 | 张榆朋 | 本科 |
58 | 红河州分行 | 陈文婷 | 本科 |
59 | 红河州分行 | 杨金宇 | 本科 |
60 | 红河州分行 | 梁云飞 | 本科 |
61 | 红河州分行 | 蔡金涛 | 本科 |
62 | 红河州分行 | 胡峻滔 | 本科 |
63 | 红河州分行 | 段海龙 | 本科 |
64 | 红河州分行 | 郭勇金 | 本科 |
65 | 红河州分行 | 潘柯井 | 本科 |
66 | 红河州分行 | 王宇浩 | 本科 |
67 | 文山州分行 | 何正祥 | 本科 |
68 | 文山州分行 | 杨臣晨 | 本科 |
69 | 文山州分行 | 张承聪 | 本科 |
70 | 文山州分行 | 沈文杰 | 本科 |
71 | 普洱市分行 | 叶敬涛 | 本科 |
72 | 普洱市分行 | 刘荣佳 | 本科 |
73 | 普洱市分行 | 李超 | 本科 |
74 | 普洱市分行 | 梁宇宏 | 本科 |
75 | 普洱市分行 | 李先颖 | 本科 |
76 | 普洱市分行 | 李进安 | 本科 |
77 | 普洱市分行 | 黄童瑶 | 本科 |
78 | 普洱市分行 | 刘桂林 | 本科 |
79 | 普洱市分行 | 李艳娟 | 本科 |
80 | 普洱市分行 | 应晓宇 | 本科 |
81 | 普洱市分行 | 罗红波 | 本科 |
82 | 普洱市分行 | 段键辉 | 本科 |
83 | 普洱市分行 | 段晓丽 | 本科 |
84 | 普洱市分行 | 周高玲 | 本科 |
85 | 普洱市分行 | 廖雄俊 | 本科 |
86 | 版纳州分行 | 伍丽娅 | 本科 |
87 | 版纳州分行 | 段蓉 | 本科 |
88 | 版纳州分行 | 李夏云 | 本科 |
89 | 版纳州分行 | 王栋 | 本科 |
90 | 版纳州分行 | 玉旺叫 | 本科 |
91 | 大理州分行 | 谢红梅 | 硕士 |
92 | 大理州分行 | 庹振荣 | 本科 |
93 | 大理州分行 | 李建兵 | 本科 |
94 | 大理州分行 | 杨凡 | 本科 |
95 | 大理州分行 | 杨雁锋 | 硕士 |
96 | 大理州分行 | 杨雅俊 | 本科 |
97 | 大理州分行 | 杨祖刚 | 本科 |
98 | 大理州分行 | 高鹏程 | 本科 |
99 | 大理州分行 | 张前 | 本科 |
100 | 德宏州分行 | 匡家本 | 本科 |
101 | 德宏州分行 | 姜珊 | 本科 |
102 | 德宏州分行 | 番绍峻 | 本科 |
103 | 德宏州分行 | 张运茜 | 本科 |
104 | 德宏州分行 | 陈可琴 | 本科 |
105 | 德宏州分行 | 乔丹 | 本科 |
106 | 德宏州分行 | 张城程 | 本科 |
107 | 德宏州分行 | 李怡源 | 本科 |
108 | 德宏州分行 | 许元杰 | 本科 |
中国邮政储蓄银行云南省分行人力资源部
2015年11月5日