背景:
阅读全文

迪庆州2013年度公务员招录面试成绩及综合成绩公告

[日期:2013-07-30] 来源:迪庆州人力资源和社会保障局

迪庆州2013年度招录公务员面试成绩及综合成绩公告

准考证号 笔试
总成绩
报考岗位代码 招录单位全称 岗位裁减后招录人数 面试时间 考生出场顺序 面试成绩 综合成绩 备注
11360100122 133.00 3400005008 迪庆藏族自治州公安局 2 25日上午第二考场 1 80.52 62.43  
11340201619 164.00 3400005008 迪庆藏族自治州公安局 2 25日上午第二考场 2 81.82 68.24  
11340104411 112.00 3400005008 迪庆藏族自治州公安局 2 25日上午第二考场 3 80.73 59.03  
11340102923 130.00 3400005010 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第二考场 4 79.58 61.46  
11363105126 138.50 3400005010 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第二考场 5 缺考  
11340201414 136.00 3400005006 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第二考场 6 82.34 63.84  
11340202309 116.50 3400005006 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第二考场 7 80.69 59.76  
11340105313 116.50 3400005006 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第二考场 8 79.07 58.95  
11340201715 137.00 3400005009 迪庆藏族自治州公安局 3 25日上午第二考场 9 81.93 63.80  
11340401013 151.50 3400005009 迪庆藏族自治州公安局 3 25日上午第二考场 10 82.05 66.28  
11340102811 130.50 3400005009 迪庆藏族自治州公安局 3 25日上午第二考场 11 83.67 63.59  
11362606024 135.50 3400005013 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第二考场 12 81.29 63.23  
11340200114 150.00 3400007003 迪庆藏族自治州交通运政管理处 1 25日上午第六考场 1 79.57 64.79  
11340201508 152.50 3400007004 迪庆藏族自治州交通运政管理处 1 25日上午第六考场 2 84.03 67.43  
11340101704 128.50 3400006001 迪庆藏族自治州环境保护局 1 25日上午第六考场 3 76.10 59.47  
11340200921 140.00 3400006001 迪庆藏族自治州环境保护局 1 25日上午第六考场 4 83.03 64.85  
11340103505 156.50 3400004001 迪庆藏族自治州工业和信息化委员会 1 25日上午第六考场 5 83.34 67.75  
11340104921 166.50 3400004001 迪庆藏族自治州工业和信息化委员会 1 25日上午第六考场 6 84.45 69.98  
11340103012 166.50 3400007002 迪庆藏族自治州交通运政管理处 1 25日上午第六考场 7 84.05 69.78  
11340300217 165.00 3400007002 迪庆藏族自治州交通运政管理处 1 25日上午第六考场 8 84.96 69.98  
11340103010 147.00 3400007001 迪庆藏族自治州交通运政管理处 1 25日上午第六考场 9 82.65 65.83  
11340104210 147.00 3400007001 迪庆藏族自治州交通运政管理处 1 25日上午第六考场 10 82.45 65.73  
11340101021 156.00 3400008001 迪庆藏族自治州科学技术局 1 25日上午第六考场 11 83.27 67.64  
11340104803 144.00 3400008001 迪庆藏族自治州科学技术局 1 25日上午第六考场 12 77.27 62.64  
11360202608 150.50 3400017001 迪庆藏族自治州卫生监督所 2 25日上午第七考场 1 81.84 66.00  
11340401321 141.50 3400017001 迪庆藏族自治州卫生监督所 2 25日上午第七考场 2 83.05 65.11  
11360102905 149.00 3400017001 迪庆藏族自治州卫生监督所 2 25日上午第七考场 3 83.85 66.76  
11340402507 142.50 3400017001 迪庆藏族自治州卫生监督所 2 25日上午第七考场 4 77.38 62.44  
11340101708 166.50 3400015002 迪庆藏族自治州统计局 1 25日上午第七考场 5 86.07 70.79  
11340300806 163.50 3400015002 迪庆藏族自治州统计局 1 25日上午第七考场 6 84.52 69.51  
11340202325 163.50 3400016001 迪庆藏族自治州招商合作局 1 25日上午第七考场 7 85.19 69.85  
11361204124 153.50 3400016001 迪庆藏族自治州招商合作局 1 25日上午第七考场 8 83.70 67.43  
11360105420 141.00 3400015001 迪庆藏族自治州统计局 1 25日上午第七考场 9 81.81 64.41  
11340200609 153.00 3400021001 迪庆藏族自治州招生考试委员会办公室 1 25日上午第七考场 10 80.18 65.59  
11340200206 150.50 3400017002 迪庆藏族自治州卫生局 1 25日上午第七考场 11 80.69 65.43  
11340103623 157.00 3400017002 迪庆藏族自治州卫生局 1 25日上午第七考场 12 87.79 70.06  
11340201621 127.00 3400013001 迪庆藏族自治州森林公安局 1 25日上午第三考场 1 83.10 62.72  
11362107212 127.50 3400013001 迪庆藏族自治州森林公安局 1 25日上午第三考场 2 82.12 62.31  
11360107506 161.00 3400005011 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第三考场 3 83.06 68.36  
11340103722 155.00 3400005011 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第三考场 4 84.43 68.05  
11340102715 146.50 3400005015 迪庆藏族自治州公安局交警支队 1 25日上午第三考场 5 83.05 65.94  
11340100601 162.00 3400005016 迪庆藏族自治州公安局交警支队 1 25日上午第三考场 6 83.93 68.97  
11240802515 153.00 3400005016 迪庆藏族自治州公安局交警支队 1 25日上午第三考场 7 83.61 67.31  
11340103420 163.50 3400005012 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第三考场 8 87.17 70.84  
11340101324 158.50 3400005012 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第三考场 9 86.22 69.53  
11240601804 149.00 3400014001 迪庆藏族自治州司法局 1 25日上午第三考场 10 84.49 67.08  
11340400314 144.00 3400014001 迪庆藏族自治州司法局 1 25日上午第三考场 11 86.19 67.10  
11340101912 128.50 3400005014 迪庆藏族自治州公安局交警支队 1 25日上午第三考场 12 83.41 63.12  
11340105612 166.00 3400010002 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局劳动就业服务管理局 1 25日上午第四考场 1 84.49 69.91  
11340103008 161.50 3400010002 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局劳动就业服务管理局 1 25日上午第四考场 2 82.85 68.34  
11340300616 159.00 3400010003 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局社会保险事业管理局 1 25日上午第四考场 3 83.35 68.18  
11340201323 160.00 3400010003 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局社会保险事业管理局 1 25日上午第四考场 4 83.77 68.55  
11360711116 158.50 3400002001 迪庆藏族自治州发展和改革委员会能源局 1 25日上午第四考场 5 84.21 68.52  
11360108402 151.00 3400002001 迪庆藏族自治州发展和改革委员会能源局 1 25日上午第四考场 6 84.13 67.23  
11340103108 131.00 3400010004 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局医疗保险中心 1 25日上午第四考场 7 85.40 64.53  
11340104816 126.00 3400010004 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局医疗保险中心 1 25日上午第四考场 8 83.74 62.87  
11360103918 169.00 3400010001 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局 1 25日上午第四考场 9 84.94 70.64  
11210101325 175.50 3400010001 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局 1 25日上午第四考场 10 83.39 70.95  
11360304816 153.00 3400003001 迪庆藏族自治州防震减灾局 1 25日上午第四考场 11 83.43 67.22  
11362101904 155.50 3400003001 迪庆藏族自治州防震减灾局 1 25日上午第四考场 12 84.50 68.17  
11340105011 130.00 3400020003 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 1 25日上午第五考场 1 81.76 62.55  
11320400114 145.00 3400020003 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 1 25日上午第五考场 2 80.51 64.42  
11360204119 151.50 3400020004 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 1 25日上午第五考场 3 82.23 66.37  
11340201219 161.00 3400020004 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 1 25日上午第五考场 4 82.86 68.26  
11340102909 160.50 3400020002 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 1 25日上午第五考场 5 82.08 67.79  
11230202720 168.00 3400020002 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 1 25日上午第五考场 6 81.20 68.60  
11361702815 159.00 3400020001 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 1 25日上午第五考场 7 82.60 67.80  
11360704626 159.50 3400020001 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 1 25日上午第五考场 8 82.37 67.77  
11340101501 178.00 3400018001 迪庆藏族自治州文化局 1 25日上午第五考场 9 83.39 71.36  
11360202005 154.00 3400018001 迪庆藏族自治州文化局 1 25日上午第五考场 10 80.84 66.09  
11340102603 139.50 3400019001 迪庆藏族自治州移民局 1 25日上午第五考场 11 81.81 64.16  
11340201418 161.00 3400019001 迪庆藏族自治州移民局 1 25日上午第五考场 12 82.08 67.87  
11340104710 148.50 3400005003 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 1 82.7 66.1  
11340400117 143.50 3400005003 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 2 83.93 65.88  
11340200308 122.50 3400005001 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 3 79.98 60.41  
11340201707 111.50 3400005001 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 4 82.4 59.78  
11362602812 152.00 3400005004 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 5 78.22 64.44  
11340100901 132.00 3400005004 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 6 79 61.5  
11340401615 146.50 3400005005 迪庆藏族自治州公安局 2 25日上午第一考场 7 83.8 66.32  
11340105813 120.00 3400005005 迪庆藏族自治州公安局 2 25日上午第一考场 8 86.01 63.01  
11360606204 122.50 3400005005 迪庆藏族自治州公安局 2 25日上午第一考场 9 83.99 62.41  
11340103616 149.50 3400005002 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 10 84.11 66.97  
11340102512 116.00 3400005007 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 11 79.72 59.19  
11363106816 142.00 3400005007 迪庆藏族自治州公安局 1 25日上午第一考场 12 84.96 66.15  
11360210210 163.50 3422002005 中共德钦县委政策研究室 1 25日下午第二考场 1 80.65 67.58  
11340101823 155.50 3422002005 中共德钦县委政策研究室 1 25日下午第二考场 2 81.23 66.53  
11360206624 127.00 3400023003 中共迪庆藏族自治州委员会办公室 1 25日下午第二考场 3 82.15 62.24  
11340102719 138.00 3422002001 德钦县残疾人联合会 1 25日下午第二考场 4 80.97 63.49  
11340300623 129.50 3422002001 德钦县残疾人联合会 1 25日下午第二考场 5 79.98 61.57  
11362603423 146.00 3422002004 中共德钦县委机构编制办公室 1 25日下午第二考场 6 82.47 65.57  
11340100217 140.50 3422002004 中共德钦县委机构编制办公室 1 25日下午第二考场 7 81.68 64.26  
11363100920 129.50 3400023002 中共迪庆藏族自治州委员会办公室 1 25日下午第二考场 8 81.26 62.21  
11362600423 132.00 3400023002 中共迪庆藏族自治州委员会办公室 1 25日下午第二考场 9 80.81 62.41  
11340300420 167.50 3422002003 中共德钦县委办公室 1 25日下午第二考场 10 82.00 68.92  
11340101819 167.00 3400023001 中共迪庆藏族自治州委员会办公室 1 25日下午第二考场 11 80.99 68.33  
11362609213 152.00 3400023001 中共迪庆藏族自治州委员会办公室 1 25日下午第二考场 12 81.81 66.24  
11340105005 152.00 3421996002 迪庆州香格里拉县地方税务局 1 25日下午第六考场 1 81.95 66.31  
11340104407 143.00 3400996003 迪庆州地方税务局经济开发区分局 1 25日下午第六考场 2 84.06 65.86  
11362601607 145.00 3400996003 迪庆州地方税务局经济开发区分局 1 25日下午第六考场 3 83.15 65.74  
11340100712 184.00 3421996003 迪庆州香格里拉县地方税务局 1 25日下午第六考场 4 84.21 72.77  
11361204311 165.00 3421996003 迪庆州香格里拉县地方税务局 1 25日下午第六考场 5 78.73 66.87  
11340100313 162.00 3422996002 迪庆州德钦县地方税务局 1 25日下午第六考场 6 82.68 68.34  
11361203720 143.50 3400996002 迪庆州地方税务局经济开发区分局 1 25日下午第六考场 7 82.05 64.94  
11361600304 166.00 3400996001 迪庆州地方税务局经济开发区分局 1 25日下午第六考场 8 82.60 68.97  
11340201809 165.00 3400996001 迪庆州地方税务局经济开发区分局 1 25日下午第六考场 9 83.56 69.28  
11340402320 150.50 3422996001 迪庆州德钦县地方税务局 2 25日下午第六考场 10 81.33 65.75  
11340202025 167.00 3421996001 迪庆州香格里拉县地方税务局 1 25日下午第六考场 11 82.59 69.13  
11340100225 129.00 3421996001 迪庆州香格里拉县地方税务局 1 25日下午第六考场 12 82.15 62.58  
11361200106 117.00 3421995002 迪庆州维西县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 1 85.43 62.22  
11233101415 137.50 3421995002 迪庆州维西县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 2 85.63 65.73  
11340102525 147.00 3421995003 迪庆州维西县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 3 85.14 67.07  
11340104415 141.00 3421995003 迪庆州维西县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 4 85.83 66.42  
11340301016 139.00 3422995001 迪庆州德钦县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 5 85.93 66.13  
11290301028 140.00 3422995001 迪庆州德钦县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 6 85.96 66.31  
11340403008 169.50 3422995002 迪庆州德钦县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 7 86.62 71.56  
11360102027 169.00 3422995002 迪庆州德钦县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 8 84.64 70.49  
11340401023 170.00 3421995004 迪庆州维西县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 9 83.45 70.06  
11361309930 142.50 3421995004 迪庆州维西县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 10 82.98 65.24  
11340402305 144.50 3421995005 迪庆州维西县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 11 85.90 67.03  
11340402716 147.50 3421995005 迪庆州维西县工商行政管理局 1 25日下午第七考场 12 84.51 66.84  
11340400125 165.50 3423003049 中共维西傈僳族自治县康普乡委员会 1 25日下午第三考场 1 82.78 68.97  
11340200104 136.50 3423003049 中共维西傈僳族自治县康普乡委员会 1 25日下午第三考场 2 缺考  
11340104401 137.50 3423003046 中共维西傈僳族自治县巴迪乡委员会 1 25日下午第三考场 3 85.14 65.49  
11340401022 155.00 3423003046 中共维西傈僳族自治县巴迪乡委员会 1 25日下午第三考场 4 84.07 67.87  
11340402819 120.00 3423003050 中共维西傈僳族自治县维登乡委员会 2 25日下午第三考场 5 83.86 61.93  
11340400513 126.50 3423003050 中共维西傈僳族自治县维登乡委员会 2 25日下午第三考场 6 84.67 63.42  
11340201711 139.00 3423003052 中共维西傈僳族自治县中路乡委员会 1 25日下午第三考场 7 83.21 64.77  
11340101121 150.00 3423003052 中共维西傈僳族自治县中路乡委员会 1 25日下午第三考场 8 86.42 68.21  
11340402309 110.00 3423003048 中共维西傈僳族自治县康普乡委员会 1 25日下午第三考场 9 84.15 60.41  
11340402121 129.00 3423003048 中共维西傈僳族自治县康普乡委员会 1 25日下午第三考场 10 85.14 64.07  
11340402923 119.00 3423003051 中共维西傈僳族自治县叶枝镇委员会 1 25日下午第三考场 11 83.37 61.52  
11340401204 126.00 3423003051 中共维西傈僳族自治县叶枝镇委员会 1 25日下午第三考场 12 85.31 63.66  
11340102208 168.50 3421005005 维西县质量技术监督局 1 25日下午第四考场 1 84.94 70.55  
11361703619 160.00 3421005005 维西县质量技术监督局 1 25日下午第四考场 2 84.26 68.80  
11340100119 149.00 3423004001 中共维西傈僳族自治县委员会机构编制办公室 1 25日下午第四考场 3 83.81 66.74  
11340402620 153.00 3423004001 中共维西傈僳族自治县委员会机构编制办公室 1 25日下午第四考场 4 83.80 67.40  
11340300108 153.00 3421005001 德钦县质量技术监督局 1 25日下午第四考场 5 83.70 67.35  
11340105105 154.00 3421005001 德钦县质量技术监督局 1 25日下午第四考场 6 84.40 67.87  
11361303311 150.50 3422002002 德钦县人大常委会办公室 1 25日下午第四考场 7 84.34 67.25  
11340401515 124.00 3423003047 中共维西傈僳族自治县白济汛乡委员会 1 25日下午第四考场 8 82.67 62.00  
11340401520 124.00 3423003047 中共维西傈僳族自治县白济汛乡委员会 1 25日下午第四考场 9 83.89 62.61  
11360601620 131.00 3423003047 中共维西傈僳族自治县白济汛乡委员会 1 25日下午第四考场 10 84.61 64.14  
11220601827 155.50 3421005002 迪庆州质量技术监督局 1 25日下午第四考场 11 84.13 67.98  
11340401703 153.50 3421005002 迪庆州质量技术监督局 1 25日下午第四考场 12 83.97 67.57  
11360101315 151.00 3422996003 迪庆州德钦县地方税务局 1 25日下午第五考场 1 80.91 65.62  
11340400719 172.00 3422996003 迪庆州德钦县地方税务局 1 25日下午第五考场 2 82.03 69.68  
11340402718 153.00 3423996002 迪庆州维西县地方税务局 1 25日下午第五考场 3 82.81 66.91  
11360602710 138.50 3423996002 迪庆州维西县地方税务局 1 25日下午第五考场 4 79.75 62.96  
11240702608 148.50 3421005004 迪庆州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局 1 25日下午第五考场 5 83.07 66.29  
11340101425 136.50 3421005004 迪庆州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局 1 25日下午第五考场 6 82.93 64.22  
11361704302 147.50 3423996001 迪庆州维西县地方税务局 1 25日下午第五考场 7 81.18 65.17  
11340100602 111.50 3421003007 香格里拉县档案局 1 25日下午第五考场 8 79.88 58.52  
11340105208 138.50 3421995001 迪庆州德钦县工商行政管理局 1 25日下午第五考场 9 80.93 63.55  
11362607826 111.50 3421995001 迪庆州德钦县工商行政管理局 1 25日下午第五考场 10 79.90 58.53  
11361603405 170.00 3421005003 迪庆州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局 1 25日下午第五考场 11 83.31 69.99  
11340403025 183.00 3421005003 迪庆州质量技术监督局香格里拉经济开发区分局 1 25日下午第五考场 12 83.45 72.23  
11360711329 176.50 3400011002 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会 1 25日下午第一考场 1 83.68 71.26  
11362103630 188.00 3400011002 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会 1 25日下午第一考场 2 86.76 74.71  
11360304008 147.50 3400025002 中共迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部 1 25日下午第一考场 3 81.93 65.55  
11361602024 154.50 3400025002 中共迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部 1 25日下午第一考场 4 82.62 67.06  
11340105023 168.00 3400022001 中共迪庆藏族自治州纪律检查委员会 1 25日下午第一考场 5 85.66 70.83  
11340200124 163.50 3400022001 中共迪庆藏族自治州纪律检查委员会 1 25日下午第一考场 6 85.06 69.78  
11363108508 169.50 3400024001 中共迪庆藏族自治州委员会机构编制办公室 1 25日下午第一考场 7 85.48 70.99  
11360604112 167.00 3400024001 中共迪庆藏族自治州委员会机构编制办公室 1 25日下午第一考场 8 85.81 70.74  
11340201410 168.50 3400011001 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会 1 25日下午第一考场 9 85.04 70.60  
11340102414 164.50 3400011001 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会 1 25日下午第一考场 10 84.29 69.56  
11220509306 152.00 3400025001 中共迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部 1 25日下午第一考场 11 82.74 66.70  
11340103905 154.50 3400025001 中共迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部 1 25日下午第一考场 12 84.47 67.99  
11340105405 117.50 3421003020 香格里拉县公安局 4 26日上午第二考场 1 81.58 60.37  
11340200812 137.50 3421003020 香格里拉县公安局 4 26日上午第二考场 2 82.48 64.16  
11340100310 133.50 3421003020 香格里拉县公安局 4 26日上午第二考场 3 83.22 63.86  
11340103325 120.00 3421003023 香格里拉县公安局 3 26日上午第二考场 4 81.79 60.90  
11360603506 143.00 3421003023 香格里拉县公安局 3 26日上午第二考场 5 83.65 65.66  
11340202405 148.50 3421003023 香格里拉县公安局 3 26日上午第二考场 6 83.08 66.29  
11340100813 135.00 3421003023 香格里拉县公安局 3 26日上午第二考场 7 82.22 63.61  
11340102520 116.50 3421003023 香格里拉县公安局 3 26日上午第二考场 8 83.24 61.04  
11340100605 158.50 3421003031 香格里拉县公安局 2 26日上午第二考场 9 82.90 67.87  
11360711217 125.50 3421003031 香格里拉县公安局 2 26日上午第二考场 10 82.13 61.98  
11361305720 138.50 3421003031 香格里拉县公安局 2 26日上午第二考场 11 82.66 64.41  
11340200210 145.00 3421003031 香格里拉县公安局 2 26日上午第二考场 12 83.90 66.12  
11361205111 121.50 3423003011 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第六考场 1 83.27 61.89  
11360103919 137.50 3423003011 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第六考场 2 83.57 64.70  
11340400109 138.50 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 3 80.65 63.41  
11360100630 134.50 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 4 82.06 63.45  
11340402313 142.50 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 5 82.05 64.78  
11340400515 162.50 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 6 83.41 68.79  
11340402906 146.00 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 7 83.33 66.00  
11340102802 134.00 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 8 80.99 62.83  
11340400212 163.00 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 9 81.34 67.84  
11340105423 138.00 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 10 81.51 63.76  
11340102422 153.00 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 11 81.65 66.33  
11340402522 165.00 3423003014 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第六考场 12 83.21 69.11  
11340103502 123.00 3422001012 德钦县公安局 1 26日上午第七考场 1 80.04 60.52  
11340200305 134.50 3422001012 德钦县公安局 1 26日上午第七考场 2 82.22 63.53  
11363101130 154.00 3423003012 维西傈僳族自治县公安局 2 26日上午第七考场 3 81.69 66.51  
11340402025 128.50 3423003012 维西傈僳族自治县公安局 2 26日上午第七考场 4 79.24 61.04  
11340402608 151.00 3423003012 维西傈僳族自治县公安局 2 26日上午第七考场 5 81.79 66.06  
11362602521 131.50 3423003012 维西傈僳族自治县公安局 2 26日上午第七考场 6 81.81 62.82  
11340104117 150.50 3422001011 德钦县公安局 1 26日上午第七考场 7 81.71 65.94  
11340104319 139.00 3423003015 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第七考场 8 82.41 64.37  
11340201117 131.50 3423003015 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第七考场 9 81.96 62.90  
11340103923 122.50 3423003016 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第七考场 10 81.59 61.21  
11340102012 139.00 3423003016 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第七考场 11 82.55 64.44  
11340301106 143.00 3422001010 德钦县公安局 1 26日上午第七考场 12 80.24 63.95  
11340200919 128.00 3421003030 香格里拉县公安局 4 26日上午第三考场 1 79.90 61.28  
11340104521 125.50 3421003030 香格里拉县公安局 4 26日上午第三考场 2 80.43 61.13  
11360600901 134.00 3421003030 香格里拉县公安局 4 26日上午第三考场 3 83.71 64.19  
11361304217 129.00 3421003030 香格里拉县公安局 4 26日上午第三考场 4 82.73 62.87  
11340402208 139.50 3421003030 香格里拉县公安局 4 26日上午第三考场 5 83.23 64.87  
11360303619 155.50 3421003030 香格里拉县公安局 4 26日上午第三考场 6 82.12 66.98  
11340402524 135.50 3421003030 香格里拉县公安局 4 26日上午第三考场 7 74.92 60.04  
11361206428 140.00 3421003030 香格里拉县公安局 4 26日上午第三考场 8 83.47 65.07  
11340101917 115.50 3421003034 香格里拉县公安局 1 26日上午第三考场 9 81.52 60.01  
11360602219 101.50 3421003034 香格里拉县公安局 1 26日上午第三考场 10 82.27 58.05  
11340202123 125.00 3421003033 香格里拉县公安局 1 26日上午第三考场 11 84.27 62.97  
11340100916 127.50 3421003033 香格里拉县公安局 1 26日上午第三考场 12 81.57 62.04  
11362607909 144.00 3423003006 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第四考场 1 81.97 64.99  
11360604030 150.00 3423003006 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第四考场 2 83.34 66.67  
11340202007 130.50 3423003008 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第四考场 3 82.71 63.11  
11340300504 138.50 3423003008 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第四考场 4 82.60 64.38  
11360301020 145.50 3423003007 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第四考场 5 83.09 65.80  
11363106818 131.00 3423003007 维西傈僳族自治县公安局 1 26日上午第四考场 6 81.55 62.61  
11340402602 130.50 3423003009 维西傈僳族自治县公安局 3 26日上午第四考场 7 82.37 62.94  
11340200806 148.00 3423003009 维西傈僳族自治县公安局 3 26日上午第四考场 8 82.68 66.01  
11340402401 137.50 3423003009 维西傈僳族自治县公安局 3 26日上午第四考场 9 82.84 64.34  
11362600524 129.50 3423003009 维西傈僳族自治县公安局 3 26日上午第四考场 10 82.54 62.85  
11340401122 138.50 3423003009 维西傈僳族自治县公安局 3 26日上午第四考场 11 82.77 64.47  
11353604713 129.00 3423003009 维西傈僳族自治县公安局 3 26日上午第四考场 12 81.09 62.05  
11340401722 126.00 3423003010 维西傈僳族自治县公安局 4 26日上午第五考场 1 82.10 62.05  
11340402513 158.50 3423003010 维西傈僳族自治县公安局 4 26日上午第五考场 2 83.05 67.94  
11361305027 126.50 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 3 81.79 61.98  
11340202114 131.00 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 4 81.04 62.35  
11362607108 127.00 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 5 82.38 62.36  
11340401508 136.50 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 6 82.87 64.19  
11361604513 158.00 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 7 80.60 66.63  
11340202322 141.50 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 8 85.59 66.38  
11340102319 125.50 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 9 79.57 60.70  
11340100319 133.50 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 10 81.53 63.02  
11340200705 127.00 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 11 81.99 62.16  
11340103123 125.50 3423003013 维西傈僳族自治县公安局 5 26日上午第五考场 12 81.60 61.72  
11362604528 151.00 3421003019 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 1 84.28 67.31  
11363104714 139.50 3421003019 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 2 81.55 64.03  
11340102907 165.00 3421003029 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 3 83.53 69.27  
11340104721 136.50 3421003029 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 4 75.83 60.67  
11340101212 168.00 3421003022 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 5 84.66 70.33  
11340102216 156.50 3421003022 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 6 86.33 69.25  
11340104507 149.50 3421003027 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 7 83.64 66.74  
11340100804 140.00 3421003027 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 8 82.86 64.76  
11340202010 146.00 3421003028 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 9 83.84 66.25  
11340105809 156.50 3421003028 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 10 84.66 68.41  
11360603023 138.00 3421003018 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 11 83.18 64.59  
11250600903 153.50 3421003018 香格里拉县公安局 1 26日上午第一考场 12 84.45 67.81  
11340100820 156.00 3421003084 香格里拉县政务服务管理局 1 26日下午第二考场 1 84.16 68.08  
11340101609 149.00 3421003084 香格里拉县政务服务管理局 1 26日下午第二考场 2 83.32 66.49  
11340402002 112.00 3421003074 香格里拉县卫生局 1 26日下午第二考场 3 77.19 57.26  
11362107314 139.50 3421003075 香格里拉县卫生局 1 26日下午第二考场 4 80.52 63.51  
11361603904 139.00 3421003075 香格里拉县卫生局 1 26日下午第二考场 5 84.54 65.44  
11340102409 147.50 3421003076 香格里拉县卫生局卫生监督所 1 26日下午第二考场 6 85.43 67.30  
11360105602 150.50 3421003076 香格里拉县卫生局卫生监督所 1 26日下午第二考场 7 81.39 65.78  
11340402609 149.50 3421003058 香格里拉县人力资源和社会保障局 1 26日下午第二考场 8 82.24 66.04  
11340202420 157.50 3421003058 香格里拉县人力资源和社会保障局 1 26日下午第二考场 9 85.19 68.85  
11340104606 166.50 3421003073 香格里拉县卫生局 1 26日下午第二考场 10 83.33 69.42  
11360714030 161.00 3421003073 香格里拉县卫生局 1 26日下午第二考场 11 83.82 68.74  
