各位报考人员:
我市2013年法检系统公开考试录用公务员面试、体能测评工作已结束,现将面试成绩、综合成绩及体能测评结果予以公告。依据相关程序和规定,下步将从各岗位面试最低合格分数线以上人员中,按照综合成绩岗位排名及胜出规则,根据岗位招录人数等额确定体检和考察人员(具体人员名单见附件)。
体检时间拟定于2013年7月31日,参加体检的报考人员须于体检当天上午8:00以前到解放军昆明总医院曲靖分院(麒麟北路120号,原六十九医院)体检中心五楼礼堂集中。
报考人员须空腹参检,体检前几天忌饮酒,忌食火锅等过分刺激食品,忌服药物,以免影响体检结果。司法警察岗位按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》、其他岗位按照《公务员录用体检通用标准(试行)》开展体检工作。
相关体检标准可从云南省公务员局网站考试录用专栏(http://gwyj.ynhrss.gov.cn)下载查询。
体检时报考人员须提供本人身份证、经资格复审单位签章后的资格复审确认表原件、半寸彩色免冠证件近照1张。
附件:
1、2013年曲靖市法院系统公开考试录用公务员综合成绩表.xls
2、2013年曲靖市检察院系统公开考试录用公务员综合成绩表.xls
中共曲靖市委组织部
曲靖市中级人民法院 曲靖市人民检察院
2013年7月27日
2013年曲靖市法院系统公开考试录用公务员综合成绩表 |
|||||||||||||||
招录单位全称 | 招录岗位 | 岗位代码 | 招录人数 | 姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 法律专业知识成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 体能测评是否合格 | 是否进入体检 | 备注 |
富源县人民法院 | 司法工作 | 0300017001 | 1 | 李雪艳 | 31220302201 | 130.50 | 82.50 | 0 | 213.00 | 85.29 | 78.15 | 1 | 是 | ||
富源县人民法院 | 司法工作 | 0300017001 | 1 | 秦龙艳 | 31220301624 | 122.50 | 78.00 | 0 | 200.50 | 83.14 | 74.99 | 2 | 否 | ||
曲靖市中级人民法院 | 司法工作 | 0300017002 | 1 | 曾佳 | 31012107816 | 138.00 | 78.00 | 0 | 216.00 | 86.39 | 79.20 | 1 | 是 | ||
曲靖市中级人民法院 | 司法工作 | 0300017002 | 1 | 智凤云 | 31220301426 | 140.00 | 80.00 | 0 | 220.00 | 80.75 | 77.04 | 2 | 否 | ||
曲靖市中级人民法院 | 司法工作 | 0300017003 | 1 | 谢源 | 31220302126 | 104.00 | 69.50 | 0 | 173.50 | 85.22 | 71.53 | 1 | 是 | 等额面试 | |
曲靖市中级人民法院 | 司法工作 | 0300017004 | 1 | 任毓佳 | 31220301618 | 123.00 | 80.00 | 0 | 203.00 | 77.38 | 72.52 | 1 | 是 | 等额面试 | |
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法警察 | 0302003001 | 1 | 卢祥礼 | 41012111104 | 104.00 | 67.00 | 0 | 171.00 | 86.35 | 71.68 | 1 | 是 | 是 | 等额面试 |
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003002 | 3 | 张晋铭 | 31220301427 | 146.50 | 82.50 | 0 | 229.00 | 85.93 | 81.13 | 1 | 是 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003002 | 3 | 李晶 | 31220301720 | 150.50 | 71.50 | 0 | 222.00 | 86.40 | 80.20 | 2 | 是 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003002 | 3 | 王奕绰 | 31012110124 | 140.50 | 86.50 | 0 | 227.00 | 83.76 | 79.71 | 3 | 是 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003002 | 3 | 李仲夏 | 31012109104 | 134.00 | 85.50 | 0 | 219.50 | 84.76 | 78.96 | 4 | 否 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003002 | 3 | 黄鹏文 | 31220301601 | 127.50 | 76.50 | 0 | 204.00 | 85.62 | 76.81 | 5 | 否 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003002 | 3 | 徐坤宏 | 31012107815 | 134.00 | 77.00 | 0 | 211.00 | 82.09 | 76.21 | 6 | 否 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003003 | 3 | 荀舒靖 | 31220301412 | 153.50 | 81.50 | 0 | 235.00 | 89.90 | 84.12 | 1 | 是 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003003 | 3 | 詹燕 | 31220301501 | 136.00 | 84.50 | 0 | 220.50 | 89.61 | 81.56 | 2 | 是 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003003 | 3 | 熊莉 | 31012107613 | 140.00 | 78.00 | 0 | 218.00 | 86.21 | 79.44 | 3 | 是 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003003 | 3 | 肖静 | 31220302018 | 128.00 | 84.00 | 0 | 212.00 | 83.56 | 77.11 | 4 | 否 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003003 | 3 | 金全慧 | 31012106519 | 128.00 | 81.50 | 0 | 209.50 | 84.18 | 77.01 | 5 | 否 | ||
曲靖市麒麟区人民法院 | 司法工作 | 0302003003 | 3 | 平红艳 | 31012106028 | 125.50 | 85.50 | 0 | 211.00 | 82.68 | 76.51 | 6 | 否 | ||
陆良县人民法院 | 司法工作 | 0322003001 | 1 | 冯萍 | 31220302207 | 115.00 | 85.50 | 0 | 200.50 | 85.30 | 76.07 | 1 | 是 | ||
陆良县人民法院 | 司法工作 | 0322003001 | 1 | 李芳 | 31012109514 | 126.00 | 73.50 | 0 | 199.50 | 85.59 | 76.05 | 2 | 否 | ||
陆良县人民法院 | 司法警察 | 0322003002 | 3 | 关永红 | 41220302410 | 122.50 | 76.50 | 0 | 199.00 | 83.16 | 74.75 | 1 | 是 | 是 | |
陆良县人民法院 | 司法警察 | 0322003002 | 3 | 飞博文 | 41220302425 | 99.00 | 71.50 | 0 | 170.50 | 88.33 | 72.58 | 2 | 是 | 是 | |
陆良县人民法院 | 司法警察 | 0322003002 | 3 | 念江宏 | 41220302318 | 111.50 | 72.00 | 0 | 183.50 | 83.73 | 72.45 | 3 | 是 | 是 | |
陆良县人民法院 | 司法警察 | 0322003002 | 3 | 黄田永 | 41220302629 | 116.00 | 63.00 | 0 | 179.00 | 82.84 | 71.25 | 4 | 否 | ||
陆良县人民法院 | 司法警察 | 0322003002 | 3 | 恭开宝 | 41220302822 | 111.00 | 66.00 | 0 | 177.00 | 82.06 | 70.53 | 5 | 否 | ||
陆良县人民法院 | 司法警察 | 0322003002 | 3 | 吕刚 | 41220302302 | 105.00 | 72.00 | 0 | 177.00 | 80.38 | 69.69 | 6 | 否 | ||
师宗县人民法院 | 司法工作 | 0323001001 | 1 | 陈蕊 | 31220302109 | 132.50 | 83.50 | 0 | 216.00 | 87.46 | 79.73 | 1 | 是 | ||
师宗县人民法院 | 司法工作 | 0323001001 | 1 | 吴楠 | 31012108601 | 132.00 | 80.50 | 0 | 212.50 | 85.50 | 78.17 | 2 | 否 | ||
罗平县人民法院 | 文秘岗位 | 0324003001 | 1 | 段红 | 41220302501 | 102.00 | 73.50 | 0 | 175.50 | 85.98 | 72.24 | 1 | 是 | ||
罗平县人民法院 | 文秘岗位 | 0324003001 | 1 | 任倩 | 41012112813 | 114.50 | 62.50 | 0 | 177.00 | 84.02 | 71.51 | 2 | 否 | ||
罗平县人民法院 | 司法工作 | 0324003002 | 1 | 张玲 | 31012108802 | 143.00 | 70.50 | 0 | 213.50 | 87.89 | 79.53 | 1 | 是 | ||
罗平县人民法院 | 司法工作 | 0324003002 | 1 | 王玲莉 | 31220302017 | 123.50 | 89.50 | 0 | 213.00 | 85.82 | 78.41 | 2 | 否 | ||
罗平县人民法院 | 司法工作 | 0324003003 | 1 | 王增琪 | 31220301917 | 109.00 | 62.00 | 0 | 171.00 | 81.63 | 69.32 | 1 | 是 | 等额面试 | |
富源县人民法院 | 司法警察 | 0325003001 | 2 | 高凯 | 41220302620 | 125.00 | 74.50 | 0 | 199.50 | 88.53 | 77.52 | 1 | 是 | 是 | |
富源县人民法院 | 司法警察 | 0325003001 | 2 | 陈杰 | 41220302605 | 127.00 | 76.50 | 0 | 203.50 | 84.96 | 76.40 | 2 | 是 | 是 | |
富源县人民法院 | 司法警察 | 0325003001 | 2 | 廖春宇 | 41220302607 | 133.00 | 67.50 | 0 | 200.50 | 85.95 | 76.39 | 3 | 否 | ||
富源县人民法院 | 司法警察 | 0325003001 | 2 | 尹治刚 | 41220302505 | 127.00 | 66.50 | 0 | 193.50 | 85.23 | 74.87 | 4 | 否 | ||
沾益县人民法院 | 司法工作 | 0328001001 | 1 | 张洁 | 31012105925 | 115.50 | 86.50 | 0 | 202.00 | 90.45 | 78.89 | 1 | 是 | ||
沾益县人民法院 | 司法工作 | 0328001001 | 1 | 杨薇 | 31012106823 | 121.50 | 81.00 | 0 | 202.50 | 84.75 | 76.13 | 2 | 否 | ||
沾益县人民法院 | 司法工作 | 0328001002 | 1 | 王路强 | 31012109118 | 126.00 | 92.50 | 0 | 218.50 | 84.37 | 78.60 | 1 | 是 | ||
沾益县人民法院 | 司法工作 | 0328001002 | 1 | 龚强飞 | 31220301402 | 133.50 | 76.00 | 0 | 209.50 | 86.23 | 78.03 | 2 | 否 |
2013年曲靖市检察院系统公开考试录用公务员综合成绩表 |
|||||||||||||||
招录单位全称 | 招录岗位 | 岗位代码 | 招录人数 | 姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 法律专业知识成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 体能测评是否合格 | 是否进入体检 | 备注 |
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010001 | 1 | 喻蓉 | 31240700416 | 133.50 | 76.00 | 0 | 209.50 | 85.71 | 77.77 | 1 | 是 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010001 | 1 | 陈华仙 | 31012107524 | 127.50 | 82.00 | 0 | 209.50 | 81.75 | 75.79 | 2 | 否 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 王长英 | 31220301404 | 140.50 | 84.50 | 0 | 225.00 | 85.54 | 80.27 | 1 | 是 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 可文静 | 31240700601 | 139.00 | 83.50 | 0 | 222.50 | 85.89 | 80.03 | 2 | 是 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 肖宇 | 31220301811 | 138.00 | 85.50 | 0 | 223.50 | 84.16 | 79.33 | 3 | 是 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 宋赟霞 | 31220301607 | 135.00 | 78.00 | 0 | 213.00 | 86.93 | 78.97 | 4 | 是 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 陈晨 | 31220301930 | 135.50 | 78.00 | 0 | 213.50 | 86.76 | 78.96 | 5 | 否 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 李建林 | 31012106330 | 145.50 | 76.50 | 0 | 222.00 | 83.01 | 78.51 | 6 | 否 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 龚静阳 | 31210404610 | 143.50 | 71.50 | 0 | 215.00 | 84.54 | 78.10 | 7 | 否 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 余青 | 31360212704 | 129.00 | 81.50 | 0 | 210.50 | 83.67 | 76.92 | 8 | 否 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010002 | 4 | 李欣 | 31220301814 | 123.00 | 87.50 | 0 | 210.50 | 83.02 | 76.59 | 9 | 否 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010003 | 1 | 侯俊 | 31220302108 | 138.50 | 68.50 | 0 | 207.00 | 79.93 | 74.47 | 1 | 是 | ||
曲靖市人民检察院 | 司法工作 | 0300010003 | 1 | 顾娟 | 31220301410 | 117.00 | 76.00 | 0 | 193.00 | 81.96 | 73.15 | 2 | 否 | ||
麒麟区人民检察院 | 会计与审计 | 0302002001 | 1 | 晏云鹏 | 41220302530 | 131.00 | 69.50 | 0 | 200.50 | 86.43 | 76.63 | 1 | 是 | ||
麒麟区人民检察院 | 会计与审计 | 0302002001 | 1 | 熊锐 | 41220302604 | 131.00 | 58.50 | 0 | 189.50 | 85.45 | 74.31 | 2 | 否 | ||
罗平县人民检察院 | 司法工作 | 0324002001 | 1 | 田文进 | 31012108916 | 137.50 | 77.00 | 0 | 214.50 | 80.92 | 76.21 | 1 | 是 | ||
罗平县人民检察院 | 司法工作 | 0324002001 | 1 | 袁付权 | 31220301406 | 119.50 | 70.50 | 0 | 190.00 | 78.64 | 70.99 | 2 | 否 | ||
富源县人民检察院 | 司法工作 | 0325002001 | 1 | 杨秀明 | 31220301716 | 139.50 | 80.50 | 0 | 220.00 | 86.07 | 79.70 | 1 | 是 | ||
富源县人民检察院 | 司法工作 | 0325002001 | 1 | 刘源 | 31220301915 | 124.50 | 84.50 | 0 | 209.00 | 82.03 | 75.85 | 2 | 否 | ||
宣威市人民检察院 | 司法工作 | 0381001001 | 1 | 苏云贤 | 31012107126 | 126.50 | 72.50 | 0 | 199.00 | 79.62 | 72.98 | 1 | 是 | ||
宣威市人民检察院 | 司法工作 | 0381001001 | 1 | 赵冲 | 31360213620 | 109.50 | 73.00 | 0 | 182.50 | 76.01 | 68.42 | 2 | 否 | ||
宣威市人民检察院 | 司法工作 | 0381001002 | 1 | 何明维 | 31220301805 | 132.50 | 77.50 | 0 | 210.00 | 85.91 | 77.96 | 1 | 是 | ||
宣威市人民检察院 | 司法工作 | 0381001002 | 1 | 夏敏 | 31360213020 | 126.50 | 77.50 | 0 | 204.00 | 83.80 | 75.90 | 2 | 否 | ||
宣威市人民检察院 | 计算机 | 0381001003 | 1 | 姜明珉 | 41220302304 | 124.00 | 72.50 | 0 | 196.50 | 85.74 | 75.62 | 1 | 是 | ||
宣威市人民检察院 | 计算机 | 0381001003 | 1 | 朱法云 | 41012111607 | 116.00 | 59.50 | 0 | 175.50 | 78.80 | 68.65 | 2 | 否 |