云南省烟草公司临沧市公司2015年
人才增补招聘笔试成绩公告
根据我单位发布的《云南省临沧市烟草专卖局(公司)2015年人才增补招聘公告》规定,现将2015年人才增补招聘笔试成绩(详见附件)及有关事项公告如下:
一、云南省烟草公司临沧市公司2015年人才增补招聘笔试成绩公示期为三天,从本公告发布之日起计算。
二、进入面试人员及面试相关事宜我公司将于本月内在昆明人才网(www.100job.cn)进行公告,请各位考生关注并保持电话畅通。没有进入面试的考生,我公司不再通知。
2015年9月15日
云南省烟草公司临沧市公司2015年人才增补招聘笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 应聘专业 | 笔试成绩 |
| 1 | 10109120101 | 汉语言文学、文秘专业 | 66 |
| 2 | 10109120102 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 3 | 10109120103 | 汉语言文学、文秘专业 | 53 |
| 4 | 10109120104 | 汉语言文学、文秘专业 | 60 |
| 5 | 10109120105 | 汉语言文学、文秘专业 | 58 |
| 6 | 10109120106 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 7 | 10109120107 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 8 | 10109120108 | 汉语言文学、文秘专业 | 66 |
| 9 | 10109120109 | 汉语言文学、文秘专业 | 51 |
| 10 | 10109120110 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 11 | 10109120111 | 汉语言文学、文秘专业 | 60 |
| 12 | 10109120112 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 13 | 10109120113 | 汉语言文学、文秘专业 | 60 |
| 14 | 10109120114 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 15 | 10109120115 | 汉语言文学、文秘专业 | 69 |
| 16 | 10109120116 | 汉语言文学、文秘专业 | 59 |
| 17 | 10109120117 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 18 | 10109120118 | 汉语言文学、文秘专业 | 59 |
| 19 | 10109120119 | 汉语言文学、文秘专业 | 67 |
| 20 | 10109120120 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 21 | 10109120121 | 汉语言文学、文秘专业 | 74 |
| 22 | 10109120122 | 汉语言文学、文秘专业 | 66 |
| 23 | 10109120123 | 汉语言文学、文秘专业 | 64 |
| 24 | 10109120124 | 汉语言文学、文秘专业 | 58 |
| 25 | 10109120125 | 汉语言文学、文秘专业 | 60 |
| 26 | 10109120126 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 27 | 10109120127 | 汉语言文学、文秘专业 | 缺考 |
| 28 | 10109120128 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 29 | 10109120129 | 会计学、财务管理专业 | 68 |
| 30 | 10109120130 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 31 | 10109120131 | 会计学、财务管理专业 | 58 |
| 32 | 10109120132 | 会计学、财务管理专业 | 59 |
| 33 | 10109120133 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 34 | 10109120134 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 35 | 10109120135 | 会计学、财务管理专业 | 58 |
| 36 | 10109120136 | 会计学、财务管理专业 | 68 |
| 37 | 10109120137 | 会计学、财务管理专业 | 67 |
| 38 | 10109120138 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 39 | 10109120139 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 40 | 10109120140 | 会计学、财务管理专业 | 58 |
| 41 | 10109120141 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 42 | 10109120142 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 43 | 10109120143 | 会计学、财务管理专业 | 69 |
| 44 | 10109120144 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 45 | 10109120145 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 46 | 10109120146 | 会计学、财务管理专业 | 72 |
| 47 | 10109120147 | 会计学、财务管理专业 | 54 |
| 48 | 10109120148 | 会计学、财务管理专业 | 59 |
| 49 | 10109120149 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 50 | 10109120150 | 会计学、财务管理专业 | 68 |
| 51 | 10109120151 | 会计学、财务管理专业 | 58 |
| 52 | 10109120152 | 会计学、财务管理专业 | 70 |
| 53 | 10109120153 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 54 | 10109120154 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 55 | 10109120155 | 会计学、财务管理专业 | 38 |
| 56 | 10109120156 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 57 | 10109120157 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 58 | 10109120158 | 会计学、财务管理专业 | 65 |
| 59 | 10109120159 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 60 | 10109120160 | 会计学、财务管理专业 | 57 |
| 61 | 10109120161 | 会计学、财务管理专业 | 65 |
| 62 | 10109120162 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 63 | 10109120163 | 会计学、财务管理专业 | 63 |
| 64 | 10109120164 | 会计学、财务管理专业 | 75 |
| 65 | 10109120165 | 会计学、财务管理专业 | 69 |
| 66 | 10109120166 | 会计学、财务管理专业 | 65 |
| 67 | 10109120167 | 会计学、财务管理专业 | 缺考 |
| 68 | 10109120168 | 市场营销、工商管理专业 | 56 |
| 69 | 10109120169 | 市场营销、工商管理专业 | 59 |
| 70 | 10109120170 | 市场营销、工商管理专业 | 56 |
| 71 | 10109120201 | 市场营销、工商管理专业 | 68 |
| 72 | 10109120202 | 市场营销、工商管理专业 | 48 |
| 73 | 10109120203 | 市场营销、工商管理专业 | 59 |
| 74 | 10109120204 | 市场营销、工商管理专业 | 70 |
| 75 | 10109120205 | 市场营销、工商管理专业 | 缺考 |
| 76 | 10109120206 | 市场营销、工商管理专业 | 79 |
| 77 | 10109120207 | 市场营销、工商管理专业 | 59 |
| 78 | 10109120208 | 市场营销、工商管理专业 | 54 |
| 79 | 10109120209 | 市场营销、工商管理专业 | 缺考 |
| 80 | 10109120210 | 市场营销、工商管理专业 | 57 |
| 81 | 10109120211 | 市场营销、工商管理专业 | 60 |
| 82 | 10109120212 | 市场营销、工商管理专业 | 缺考 |
| 83 | 10109120213 | 市场营销、工商管理专业 | 缺考 |
| 84 | 10109120214 | 市场营销、工商管理专业 | 缺考 |
| 85 | 10109120215 | 市场营销、工商管理专业 | 68 |
| 86 | 10109120216 | 市场营销、工商管理专业 | 缺考 |
| 87 | 10109120217 | 市场营销、工商管理专业 | 67 |
| 88 | 10109120218 | 市场营销、工商管理专业 | 57 |
| 89 | 10109120219 | 市场营销、工商管理专业 | 70 |
| 90 | 10109120220 | 市场营销、工商管理专业 | 62 |
| 91 | 10109120221 | 市场营销、工商管理专业 | 63 |
| 92 | 10109120222 | 市场营销、工商管理专业 | 58 |
| 93 | 10109120223 | 市场营销、工商管理专业 | 58 |
| 94 | 10109120224 | 市场营销、工商管理专业 | 69 |
| 95 | 10109120225 | 市场营销、工商管理专业 | 缺考 |
| 96 | 10109120226 | 市场营销、工商管理专业 | 67 |
| 97 | 10109120227 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 69 |
| 98 | 10109120228 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 99 | 10109120229 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 60 |
| 100 | 10109120230 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 101 | 10109120231 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 51 |
| 102 | 10109120232 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 53 |
| 103 | 10109120233 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 66 |
| 104 | 10109120234 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 64 |
| 105 | 10109120235 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 106 | 10109120236 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 107 | 10109120237 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 108 | 10109120238 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 109 | 10109120239 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 110 | 10109120240 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 64 |
| 111 | 10109120301 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 112 | 10109120302 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 113 | 10109120303 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 59 |
| 114 | 10109120304 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 61 |
| 115 | 10109120305 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 62 |
| 116 | 10109120306 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 66 |
| 117 | 10109120307 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 66 |
| 118 | 10109120308 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 119 | 10109120309 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 59 |
| 120 | 10109120310 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 58 |
| 121 | 10109120311 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 122 | 10109120312 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 55 |
| 123 | 10109120313 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 缺考 |
| 124 | 10109120314 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 67 |
| 125 | 10109120315 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 67 |
| 126 | 10109120316 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 61 |
| 127 | 10109120317 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 63 |
| 128 | 10109120318 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 50 |
| 129 | 10109120319 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 68 |
| 130 | 10109120320 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 53 |
| 131 | 10109120321 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 62 |
| 132 | 10109120322 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 61 |
| 133 | 10109120323 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 58 |
| 134 | 10109120324 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 72 |
| 135 | 10109120325 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程专业 | 55 |


