岗位代码 | 用人单位名称 | 招聘岗位名称 | 岗位工作简介 | 工作地点 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 其他招聘条件 | 有关说明 | ||
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | ||||||||||||||
001 | 昆明市公安局 | 计算机及计算机网络维护 | 计算机及设备的日常维护、硬件设施保养和维修。计算机网络信息系统的日常维护,解决网络技术问题,提供网络技术服务和指导。业务系统维护,系统编程,解决数据库技术问题等。 | 昆明市主城区 | 9 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 电子信息、计算机 | 不限 | 不限 | ||
002 | 昆明市公安局 | 计算机及计算机网络维护 | 计算机及设备的日常维护、硬件设施保养和维修。计算机网络信息系统的日常维护,解决网络技术问题,提供网络技术服务和指导。业务系统维护,系统编程,解决数据库技术问题等。 | 昆明市主城区 | 2 | 女 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 电子信息、计算机 | 不限 | 不限 | ||
003 | 昆明市公安局 | 财务会计 | 会计、出纳等。 | 昆明市主城区 | 6 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |
004 | 昆明市公安局 | 财务会计 | 会计、出纳等。 | 昆明市主城区 | 5 | 女 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |
005 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 5 | 男 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 法学学士 | 政法学 | 法学 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
006 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 负责智能交通工程研发、建设辅助,参与交通控制系统研判及优化分析等工作。 | 昆明市主城区 | 2 | 不限 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 不限 | 理工学 | 交通运输及管理 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
007 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 4 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 政法学、文史哲学、管理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
008 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 3 | 女 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 政法学、文史哲学、管理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
009 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 7 | 不限 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 政法学、文史哲学、管理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
010 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 7 | 不限 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 政法学、文史哲学、管理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
011 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 6 | 不限 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 政法学、文史哲学、管理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
012 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,计算机及设备的日常维护。 | 昆明市主城区 | 5 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有全国计算机等级考试二级及以上证书 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 |
013 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 8 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
014 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 8 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
015 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 8 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
016 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 7 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
017 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 4 | 女 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
018 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 7 | 不限 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
019 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 6 | 不限 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
020 | 昆明市公安局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明市主城区 | 6 | 不限 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
021 | 昆明市公安局 | 刑事技术保障 | 兽医及训导员等。 | 昆明市主城区 | 2 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 不限 | ||
022 | 昆明市公安局 | 刑事技术保障 | 负责视频后期制作、动画特效制作、视频侦查辅助,图像模糊处理、视频资料的整理、制作、分析以及案件现场勘查辅助工作等。 | 昆明市主城区 | 1 | 女 | 18-30周岁 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 艺术学 | 设计学 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
023 | 昆明市公安局 | 实验室助理 | DNA检材收取、编号、录入、保管、质量监控、辅助检验等。 | 昆明市主城区 | 2 | 不限 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 医药学 | 法医学 | 不限 | 不限 | ||
024 | 昆明市公安局 | 信息录入查询 | 信息录入和查询等。 | 昆明市主城区 | 3 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
025 | 昆明市公安局 | 110接警员 | 协助民警完成接处警调度,开展视频巡逻,受理群众咨询、投诉,负责警情数据统计分析和信息研判,做好上情下达、下情上报。 | 昆明市主城区 | 9 | 男 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作、普通话)。 需能适应夜班值守或倒班。 |
|
026 | 昆明市公安局 | 110接警员 | 协助民警完成接处警调度,开展视频巡逻,受理群众咨询、投诉,负责警情数据统计分析和信息研判,做好上情下达、下情上报。 | 昆明市主城区 | 9 | 男 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作、普通话)。 需能适应夜班值守或倒班。 |
|
027 | 昆明市公安局 | 110接警员 | 协助民警完成接处警调度,开展视频巡逻,受理群众咨询、投诉,负责警情数据统计分析和信息研判,做好上情下达、下情上报。 | 昆明市主城区 | 9 | 男 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作、普通话)。 需能适应夜班值守或倒班。 |
|
028 | 昆明市公安局 | 110接警员 | 协助民警完成接处警调度,开展视频巡逻,受理群众咨询、投诉,负责警情数据统计分析和信息研判,做好上情下达、下情上报。 | 昆明市主城区 | 8 | 男 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作、普通话)。 需能适应夜班值守或倒班。 |
|
029 | 昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局 | 计算机及计算机网络维护 | 计算机及设备的日常维护、硬件设施保养和维修。计算机网络信息系统的日常维护,解决网络技术问题,提供网络技术服务和指导。 | 昆明国家高新技术产业开发区 | 1 | 男 | 18-30周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 不限 | 理工学 | 电子信息、计算机 | 不限 | 不限 | ||
030 | 昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局 | 行政助理 | 材料文书、情况汇总;报表整理与统计;文件收发;各类材料传递、整理、归档;文字处理等辅助性工作 | 昆明国家高新技术产业开发区 | 8 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 政法学、文史哲学、管理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
031 | 昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局 | 行政助理 | 材料文书、情况汇总;报表整理与统计;文件收发;各类材料传递、整理、归档;文字处理等辅助性工作 | 昆明国家高新技术产业开发区 | 8 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 政法学、文史哲学、管理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
032 | 昆明市公安局国家经济技术开发区分局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、宣传、教育培训等。 | 昆明国家经济技术开发区 | 8 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
033 | 昆明市公安局国家经济技术开发区分局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、宣传、教育培训等。 | 昆明国家经济技术开发区 | 7 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
034 | 昆明市公安局国家经济技术开发区分局 | 窗口服务 | 业务咨询服务、行政审批窗口事务办理。 | 昆明国家经济技术开发区 | 5 | 不限 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作、普通话)。 | |
035 | 昆明市公安局国家经济技术开发区分局 | 110接警员 | 主要承担110接警工作职责 | 昆明国家经济技术开发区 | 3 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作、普通话)。需能适应夜班值守或倒班。 | |
036 | 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局 | 计算机及计算机网络维护 | 计算机及设备的日常维护、硬件设施保养和维修。计算机网络信息系统的日常维护,解决网络技术问题,提供网络技术服务和指导。业务系统维护,系统编程,解决数据库技术问题等。 | 昆明滇池国家旅游度假区 | 1 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 理工学 | 电子信息、计算机 | 不限 | 不限 | ||
037 | 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明滇池国家旅游度假区 | 5 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
038 | 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明滇池国家旅游度假区 | 5 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
039 | 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明滇池国家旅游度假区 | 2 | 女 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
040 | 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局 | 110接警员 | 主要承担110接警工作职责 | 昆明滇池国家旅游度假区 | 2 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作、普通话)。需能适应夜班值守或倒班。 | |
041 | 昆明市公安局阳宗海风景名胜区分局 | 计算机及计算机网络维护 | 计算机及设备的日常维护、硬件设施保养和维修。计算机网络信息系统的日常维护,解决网络技术问题,提供网络技术服务和指导。业务系统维护,系统编程,解决数据库技术问题等。 | 昆明阳宗海风景名胜区 | 2 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 电子信息、计算机 | 不限 | 不限 | ||
042 | 昆明市公安局阳宗海风景名胜区分局 | 财务会计 | 会计、出纳等。 | 昆明阳宗海风景名胜区 | 1 | 不限 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |
043 | 昆明市公安局阳宗海风景名胜区分局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明阳宗海风景名胜区 | 8 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
044 | 昆明市公安局阳宗海风景名胜区分局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等。 | 昆明阳宗海风景名胜区 | 2 | 女 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作)。 | |
045 | 昆明市公安局倘甸产业园区分局和轿子山旅游开发区分局 | 计算机及计算机网络维护 | 计算机及设备的日常维护、硬件设施保养和维修,计算机网络信息系统的日常维护,解决网络技术问题,提供网络技术服务和指导。 | 昆明倘甸产业园区和轿子山旅游开发区 | 2 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 理工学 | 电子信息、计算机 | 不限 | 不限 | 限寻甸、禄劝、东川户籍 | |
046 | 昆明市公安局倘甸产业园区分局和轿子山旅游开发区分局 | 财务会计 | 会计、出纳等。 | 昆明倘甸产业园区和轿子山旅游开发区 | 2 | 不限 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 限寻甸、禄劝、东川户籍 |
047 | 昆明市公安局倘甸产业园区分局和轿子山旅游开发区分局 | 刑事技术保障 | 现场勘查辅助。 | 昆明倘甸产业园区和轿子山旅游开发区 | 2 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 政法学 | 公安技术 | 不限 | 不限 | 限寻甸、禄劝、东川户籍 | |
048 | 昆明市公安局倘甸产业园区分局和轿子山旅游开发区分局 | 行政助理 | 材料文书,报表统计,文字处理,人事、教育培训等,档案、资料管理及警务保障。 | 昆明倘甸产业园区和轿子山旅游开发区 | 7 | 男 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 政法学、文史哲学、管理学 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作);限寻甸、禄劝、东川户籍 | |
049 | 昆明市公安局倘甸产业园区分局和轿子山旅游开发区分局 | 行政助理 | 信息录入、查询 | 昆明倘甸产业园区和轿子山旅游开发区 | 2 | 不限 | 18-30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘时需进行专业技能测试(计算机操作);限寻甸、禄劝、东川户籍 | |
备注:表内对于岗位专业要求的表述依据《2015年云南省公务员录用考试专业指导目录》确定。 |