背景:
阅读全文

昭通市2015年定向事业单位招聘面试成绩表

[日期:2015-08-12] 来源:云南省人力资源和社会保障局
考号 姓名 岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 是否拟聘用
1571121030713 朱付根 21000001-昭通市巧家县小河镇中心学校 1 75 85.70 80.35 1
1571129051525 马冬艳 21000001-昭通市巧家县小河镇中心学校 63.3 83.60 73.45 2
1571121030919 王正安 21000002-昭通市巧家县小河镇中心学校 1 48.5 80.68 64.59 1
1571121031019 罗荣斌 21000003-昭通市巧家县小河镇中心学校 1 54.5 85.30 69.90 1
1571121030716 赵贤飞 21000004-昭通市巧家县小河镇中心学校 1 55.9 86.00 70.95 1
1571121030518 胡代铭 21000005-昭通市巧家县红山乡九年一贯制学校 1 47.9 83.40 65.65 1
1571101059529 崔长发 21000007-昭通市巧家县红山乡九年一贯制学校 1 60.6 83.00 71.80 1
1571121030929 徐赛 21000009-昭通市巧家县炉房乡乡九年一贯制学校 1 56.5 84.50 70.50 1
1571129022110 王锐美 21000009-昭通市巧家县炉房乡乡九年一贯制学校 51.7 81.34 66.52 2
1571101059020 施永贤 21000008-昭通市巧家县炉房乡乡九年一贯制学校 1 47.2 81.58 64.39 1
1571121031012 韩潇凌 21000010-昭通市巧家县炉房乡乡九年一贯制学校 1 59.3 85.46 72.38 2
1571121032222 王正伍 21000010-昭通市巧家县炉房乡乡九年一贯制学校 59 85.80 72.40 1
1571121030415 汤勇 21000011-昭通市巧家县炉房乡乡九年一贯制学校 1 66.4 85.10 75.75 1
1571121030112 周礼菊 21000011-昭通市巧家县炉房乡乡九年一贯制学校 62.8 82.54 72.67 2
1571121030107 李沛福 21000013-昭通市巧家县药山镇中心学校 1 64.7 82.30 73.50 1
1571121031410 徐娟 21000014-昭通市巧家县药山镇中心学校 1 52.9 82.20 67.55 1
1571121031523 陈俊丽 21000015-昭通市巧家县药山镇中心学校 1 64.8 86.80 75.80 1
1571121031516 刘龙娴 21000028-昭通市大关县悦乐中心校(小学语文) 1 60.2 83.70 71.95 1
1571121031714 孔皎 21000029-昭通市大关县悦乐中心校(小学数学) 1 66.3 86.72 76.51 1
1571121032112 刘玉 21000030-昭通市大关县悦乐中心校(小学语文) 1 63.4 81.80 72.60 1
1571121030824 杨启琴 21000032-昭通市大关县木杆镇中心校(小学数学) 1 53.1 84.80 68.95 1
1571121031615 龙天贵 21000054-昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校 2 58.1 84.10 71.10 1
1571121031428 何天晶 21000054-昭通市镇雄县鱼洞乡中心学校 54.5 85.46 69.98 2
1571129062116 万友 21000056-昭通市镇雄县黑树镇中心学校 1 62.7 86.36 74.53 1
1571121030119 叶艳锋 21000057-昭通市镇雄县黑树镇中心学校 2 67.3 86.10 76.70 1
1571121030209 郎雷 21000058-昭通市镇雄县坡头镇中心学校 1 57.2 85.10 71.15 1
1571121031713 邓成英 21000059-昭通市镇雄县坡头镇中心学校 1 61.4 85.70 73.55 1
1571121031506 沙光琴 21000061-昭通市镇雄县坡头镇中心学校 1 60.9 85.60 73.25 1
1571121030121 刘婷 21000062-昭通市镇雄县大湾镇中心学校 1 65.1 85.10 75.10 1
1571121032127 陈满 21000063-昭通市镇雄县大湾镇中心学校 1 58.2 83.80 71.00 2
1571121030930 郎涛 21000063-昭通市镇雄县大湾镇中心学校 57.5 86.00 71.75 1
1571121031426 马端 21000064-昭通市镇雄县花朗乡中心学校 1 62.6 82.80 72.70 1
1571121031514 熊明忠 21000065-昭通市镇雄县花朗乡中心学校 1 50.5 85.30 67.90 1
1571121031716 王忠权 21000066-昭通市镇雄县花朗乡中心学校 1 57.6 82.70 70.15 1
1571121031819 邵聪华 21000069-昭通市镇雄县盐源镇中心学校 1 53 81.90 67.45 1
1571121030420 赵中 21000070-昭通市镇雄县碗厂镇中心学校 1 66.4 87.86 77.13 1
1571101059429 陆德雄 21000076-昭通市镇雄县花山乡中心学校 2 64.8 83.46 74.13 1
1571129021110 胡志红 21000076-昭通市镇雄县花山乡中心学校 63.3 83.66 73.48 2
1571121031801 余竹 21000079-昭通市镇雄县以古镇中心学校 2 61.3 84.40 72.85 1
1571101058111 许勇会 21000079-昭通市镇雄县以古镇中心学校 58.7 84.50 71.60 2
1571129022109 鲁建莹 21000080-昭通市彝良县树林乡中心学校 2 66 84.34 75.17 1
1571121030627 梁钱鹏 21000080-昭通市彝良县树林乡中心学校 48.9 81.04 64.97 2
1571129021610 万艳 21000082-昭通市彝良县树林乡中心学校 2 51.5 81.94 66.72 1
1571121030804 张美国 21000083-昭通市彝良县奎香乡中心学校 2 62.7 85.00 73.85 1
1571126011601 程良兵 21000083-昭通市彝良县奎香乡中心学校 60.3 84.00 72.15 2
1571121031902 张元雄 21000084-昭通市彝良县奎香乡中心学校 1 61.3 82.80 72.05 1
1571121031923 胡晓娟 21000087-昭通市威信县三桃中学(初中地理) 1 57.2 87.70 72.45 1
1571121032018 何执 21000091-昭通市威信县水田中学(初中生物) 1 60.2 85.50 72.85 1
1571121030807 刘英 21000092-昭通市威信县院子中学(初中英语) 1 55.8 83.14 69.47 1
1571121032215 赵苑茜 21000093-昭通市威信县院子中学(初中生物) 1 61.2 86.44 73.82 1
1571121031004 刘鋆 21000094-昭通市威信县院子中学(初中语文) 1 42.4 82.60 62.50 1
1571121030727 王娜 21000095-昭通市威信县旧城中学(初中英语) 1 66 84.90 75.45 1
1571121030918 鲁铭 21000016-昭通市盐津县庙坝镇农业综合服务中心 1 69.1 87.20 78.15 1
1571121030712 魏再军 21000017-昭通市盐津县柿子镇国土和村镇规划建设服务中心 1 65.7 84.12 74.91 1
1571121031512 黄剑 21000018-昭通市盐津县柿子镇文化广播电视服务中心 1 73.7 85.30 79.50 1
1571121030615 黄彦 21000018-昭通市盐津县柿子镇文化广播电视服务中心 61.3 83.70 72.50 2
1571126011216 邱远玲 21000020-昭通市盐津县滩头乡社会保障服务中心 1 62 84.74 73.37 1
1571121030329 解维波 21000020-昭通市盐津县滩头乡社会保障服务中心 60.4 83.98 72.19 2
1571121032209 王雅 21000021-昭通市盐津县兴隆乡人口和计划生育服务中心 1 57 87.26 72.13 1
1571121031710 杨远西 21000021-昭通市盐津县兴隆乡人口和计划生育服务中心 54.3 86.06 70.18 2
1571121030222 李彬 21000019-昭通市盐津县牛寨乡农业综合服务中心 1 68.9 82.80 75.85 1
1571121031425 范怀润 21000022-昭通市盐津县中和镇国土和村镇规划建设服务中心 1 69.8 84.64 77.22 1
1571121032109 浦娴 21000022-昭通市盐津县中和镇国土和村镇规划建设服务中心 63.5 82.94 73.22 2
1571121031616 吕姣 21000023-昭通市盐津县普洱镇人口和计划生育服务中心 1 65 84.20 74.60 1
1571121031706 陈明妍 21000024-昭通市盐津县豆沙镇社会保障服务中心 1 70.4 86.34 78.37 1
1571126011008 赵燕 21000024-昭通市盐津县豆沙镇社会保障服务中心 70 84.24 77.12 2
1571121031711 陈倩云 21000025-昭通市盐津县盐井镇社会保障服务中心 1 72.6 86.24 79.42 1
1571121031614 王余鑫 21000025-昭通市盐津县盐井镇社会保障服务中心 70.4 87.80 79.10 2
1571121032016 张念云 21000026-昭通市大关县吉利镇农业综合服务中心 1 70.9 86.12 78.51 1
1571121031618 张旭 21000026-昭通市大关县吉利镇农业综合服务中心 65 87.50 76.25 2
1571121032005 常啟鹏 21000027-昭通市大关县悦乐镇社会保障服务中心 2 73.1 87.52 80.31 1
1571121031411 杨军 21000027-昭通市大关县悦乐镇社会保障服务中心 70.2 86.06 78.13 2
1571121031219 陈太雄 21000027-昭通市大关县悦乐镇社会保障服务中心 66.6 82.14 74.37 3
1571121030825 周莉 21000036-昭通市永善县桧溪镇移民发展服务中心(移民政策法规服务) 1 62.6 83.06 72.83 1
1571121031404 韩容 21000038-昭通市永善县黄华镇国土和村镇规划建设服务中心 1 71.1 88.20 79.65 1
1571121030719 王运新 21000045-昭通市永善县伍寨乡国土和城镇规划建设服务中心 1 68.6 86.36 77.48 1
1571121031705 杨再斌 21000041-昭通市永善县青胜乡社会保障服务中心 1 67.1 85.01 76.06 1
1571121031917 蔡永富 21000041-昭通市永善县青胜乡社会保障服务中心 65.4 86.50 75.95 2
1571121031820 刘纯 21000042-昭通市永善县青胜乡移民发展服务中心 1 67.9 85.90 76.90 1
1571121030624 颜跃峰 21000042-昭通市永善县青胜乡移民发展服务中心 59.1 83.77 71.44 2
1571129060324 董雯俊 21000043-昭通市永善县水竹乡社会保障服务中心 1 55.5 86.82 71.16 1
1571121032006 周勇 21000046-昭通市永善县细沙乡社会保障服务中心 1 68 84.57 76.29 1
1571121030309 邓丽娟 21000049-昭通市绥江县板栗镇农业综合服务中心 1 63.7 86.59 75.15 1
1571121031429 李菊英 21000049-昭通市绥江县板栗镇农业综合服务中心 58.1 87.25 72.68 2
1571121032002 陈仕富 21000050-昭通市绥江县新滩镇文化广播电视服务中心 1 65.6 86.72 76.16 1
1571121031518 陈安领 21000050-昭通市绥江县新滩镇文化广播电视服务中心 63.9 84.82 74.36 2
1571121031715 谢照云 21000051-昭通市绥江县南岸镇农业综合服务中心 1 65.1 85.38 75.24 1
1571121030211 李应红 21000051-昭通市绥江县南岸镇农业综合服务中心 63.5 86.20 74.85 2
1571121030706 杨秀敏 21000052-昭通市绥江县中城镇农业综合服务中心 1 67.9 86.46 77.18 2
1571121031920 陈晓琼 21000052-昭通市绥江县中城镇农业综合服务中心 66.2 88.82 77.51 1
1571121030127 颜蕊 21000053-昭通市绥江县会仪镇农业综合服务中心 1 69.7 85.40 77.55 1
1571129050305 张发强 21000053-昭通市绥江县会仪镇农业综合服务中心 60.1 81.67 70.89 2
1571121032027 李杰 21000096-昭通市水富县太平镇国土和村镇规划服务中心 1 77.2 85.85 81.53 1
1571121030110 黄应兴 21000096-昭通市水富县太平镇国土和村镇规划服务中心 68.2 80.49 74.35 2
1571101058819 王蕾 21000098-昭通市水富县太平镇社会保障服务中心 1 60.5 86.40 73.45 1
1571101058620 王义 21000099-昭通市水富县两碗镇农业综合服务中心(文秘) 1 71 85.17 78.09 1
1571121031010 李庭蛟 21000099-昭通市水富县两碗镇农业综合服务中心(文秘) 62.8 83.33 73.07 2
1571101051309 李晏霞 21000100-昭通市水富县两碗镇农业综合服务中心(农情信息员) 1 65.8 88.09 76.95 1
1571121031929 叶琴 21000100-昭通市水富县两碗镇农业综合服务中心(农情信息员) 63.3 87.70 75.50 2
我要咨询或发布信息 | 编辑:shasha511 | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论