2015年楚雄州州属事业单位公开考试招聘工作人员 非研究生岗位报考人员成绩表 |
|||||||||
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证 | 综合素质 | 专业素质 | 综合后 最终成绩 |
||
成绩 | 备注 | 成绩 | 备注 | ||||||
高娜 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030101 | 64.70 | 79.50 | 72.10 | ||
普芬 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030102 | 54.60 | 75.43 | 65.02 | ||
董芮君 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030103 | 62.10 | 74.02 | 68.06 | ||
张耀午 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030104 | 65.70 | 69.67 | 67.69 | ||
杨方圆 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030105 | 65.50 | 81.42 | 73.46 | ||
果元文 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030106 | 0.00 | 缺考 | 74.48 | 37.24 | |
李世贞 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030107 | 66.40 | 72.83 | 69.62 | ||
罗敏 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030108 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
卢昭梅 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030109 | 60.90 | 71.93 | 66.42 | ||
郭宸利 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030110 | 75.70 | 85.95 | 80.83 | ||
张海玲 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030111 | 57.00 | 78.52 | 67.76 | ||
余慧 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030112 | 57.10 | 70.28 | 63.69 | ||
武顺渚 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人员 | 10002 | 2300001030113 | 60.20 | 67.92 | 64.06 | ||
张海珊 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030114 | 58.70 | 35.00 | 46.85 | ||
高彩艳 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030115 | 58.20 | 45.00 | 51.60 | ||
彭赵会 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030116 | 58.10 | 44.00 | 51.05 | ||
甫青 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030117 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
饶婉容 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030118 | 57.90 | 31.00 | 44.45 | ||
王丽 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030119 | 58.70 | 39.50 | 49.10 | ||
黎梦瑶 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030120 | 64.90 | 23.00 | 43.95 | ||
李文容 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030121 | 65.70 | 84.00 | 74.85 | ||
韩宇 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030122 | 62.70 | 0.00 | 缺考 | 31.35 | |
拔旭 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030123 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
王燚琳 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030124 | 61.90 | 58.50 | 60.20 | ||
杨梅 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030125 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
杨佳 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030201 | 60.40 | 26.00 | 43.20 | ||
杨庆花 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030202 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
刘开春 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030203 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
邓雪梅 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030204 | 59.30 | 31.00 | 45.15 | ||
李亚珺 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030205 | 60.80 | 56.00 | 58.40 | ||
钱汝佳 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030206 | 48.50 | 28.00 | 38.25 | ||
赵海斌 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030207 | 52.60 | 30.50 | 41.55 | ||
刘芳 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030208 | 60.80 | 57.00 | 58.90 | ||
武建霖 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030209 | 53.80 | 21.50 | 37.65 | ||
耿光享 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030210 | 56.00 | 47.00 | 51.50 | ||
邢菲芳 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030211 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
刘艳玲 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030212 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
罗乂仙 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030213 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
杨舒越 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030214 | 58.80 | 37.00 | 47.90 | ||
李井玥 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030215 | 70.90 | 60.00 | 65.45 | ||
陈星 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030216 | 59.30 | 24.00 | 41.65 | ||
何仙梅 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030217 | 50.70 | 24.00 | 37.35 | ||
张世扬 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030218 | 61.40 | 56.50 | 58.95 | ||
马榕潞 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030219 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
李连敏 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030220 | 55.50 | 44.00 | 49.75 | ||
胡巧 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030221 | 57.10 | 47.00 | 52.05 | ||
李玲 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030222 | 60.90 | 87.00 | 73.95 | ||
梁裕萍 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030223 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
张嬛 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030224 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
郑超贵 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030225 | 61.60 | 45.50 | 53.55 | ||
张芸 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030301 | 58.60 | 19.00 | 38.80 | ||
王樱橘 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030302 | 53.30 | 71.00 | 62.15 | ||
朱阳蕾 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030303 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
周林粉 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030304 | 63.30 | 49.00 | 56.15 | ||
游艳 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030305 | 68.80 | 47.00 | 57.90 | ||
田珏 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030306 | 60.70 | 89.50 | 75.10 | ||
谢丽萍 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030307 | 56.50 | 36.50 | 46.50 | ||
孟麟珍 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030308 | 62.50 | 41.00 | 51.75 | ||
尤道琴 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030309 | 60.70 | 63.00 | 61.85 | ||
王莲娜 | 楚雄日报社 | 会计 | 10003 | 2300001030310 | 59.10 | 37.50 | 48.30 | ||
段袁敏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030311 | 53.20 | 68.00 | 60.60 | ||
马阳逵 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030312 | 59.70 | 47.00 | 53.35 | ||
邓莉荣 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030313 | 55.60 | 62.00 | 58.80 | ||
孙丽萍 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030314 | 53.80 | 57.00 | 55.40 | ||
段悦 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030315 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
杜云 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030316 | 65.70 | 61.00 | 63.35 | ||
方泓丽 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030317 | 56.10 | 66.00 | 61.05 | ||
李江 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030318 | 51.40 | 51.00 | 51.20 | ||
王建册 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030319 | 55.30 | 0.00 | 缺考 | 27.65 | |
董静 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030320 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
余鹏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030321 | 64.20 | 61.00 | 62.60 | ||
杨雁亭 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030322 | 55.30 | 0.00 | 缺考 | 27.65 | |
段晓翠 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030323 | 64.70 | 76.00 | 70.35 | ||
张兴 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030324 | 60.40 | 56.00 | 58.20 | ||
罗娜 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030325 | 54.80 | 44.00 | 49.40 | ||
杨丽红 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030401 | 57.80 | 53.00 | 55.40 | ||
李鹏勃 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030402 | 69.60 | 79.00 | 74.30 | ||
谢云华 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030403 | 65.10 | 68.00 | 66.55 | ||
李天铖 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030404 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
舒文志 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030405 | 65.10 | 73.00 | 69.05 | ||
李斯琦 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030406 | 57.10 | 50.00 | 53.55 | ||
李溱 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030407 | 58.00 | 61.00 | 59.50 | ||
郭靖 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030408 | 57.10 | 36.00 | 46.55 | ||
杨波 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030409 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
李秋菊 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030410 | 58.60 | 0.00 | 缺考 | 29.30 | |
刘涵 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030411 | 67.20 | 52.00 | 59.60 | ||
杨俊丞 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030412 | 58.80 | 0.00 | 缺考 | 29.40 | |
李孙宇 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030413 | 57.00 | 62.00 | 59.50 | ||
李宋娇 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030414 | 60.40 | 63.00 | 61.70 | ||
赵建斌 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030415 | 68.60 | 75.00 | 71.80 | ||
张正力 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030416 | 56.30 | 0.00 | 缺考 | 28.15 | |
聂建宏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030417 | 66.40 | 62.00 | 64.20 | ||
江晓园 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030418 | 54.70 | 49.00 | 51.85 | ||
付家银 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030419 | 66.40 | 66.00 | 66.20 | ||
马斌 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030420 | 55.40 | 59.00 | 57.20 | ||
武靖尧 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030421 | 56.10 | 46.00 | 51.05 | ||
王小平 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030422 | 51.00 | 56.00 | 53.50 | ||
阮秋瑞 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030423 | 56.80 | 53.00 | 54.90 | ||
吴师超 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030424 | 59.90 | 55.00 | 57.45 | ||
杨洋 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030425 | 59.40 | 0.00 | 缺考 | 29.70 | |
马楠 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030501 | 50.70 | 63.00 | 56.85 | ||
吴俊伶 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030502 | 51.40 | 54.00 | 52.70 | ||
尹亚芳 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030503 | 59.00 | 77.00 | 68.00 | ||
曹睿 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030504 | 56.10 | 0.00 | 缺考 | 28.05 | |
丁绍涛 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030505 | 63.00 | 64.00 | 63.50 | ||
刘萍 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030506 | 56.80 | 61.00 | 58.90 | ||
黄洁 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030507 | 60.00 | 71.00 | 65.50 | ||
胡明月 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030508 | 60.10 | 59.00 | 59.55 | ||
鲁耀楠 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030509 | 57.80 | 60.00 | 58.90 | ||
杨学忠 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030510 | 56.90 | 49.00 | 52.95 | ||
潘登丽 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030511 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
白杰萱 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030512 | 63.20 | 73.00 | 68.10 | ||
吴薇薇 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030513 | 57.80 | 67.00 | 62.40 | ||
思康 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030514 | 59.70 | 62.00 | 60.85 | ||
鲁文武 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030515 | 62.50 | 62.00 | 62.25 | ||
杨露 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030516 | 54.30 | 40.00 | 47.15 | ||
杨绍禹 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030517 | 61.30 | 55.00 | 58.15 | ||
杨晓倩 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030518 | 60.90 | 58.00 | 59.45 | ||
段海坤 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030519 | 55.40 | 48.00 | 51.70 | ||
杨榕 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030520 | 46.90 | 54.00 | 50.45 | ||
倪飒琦 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030521 | 64.70 | 57.00 | 60.85 | ||
陈倩倩 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030522 | 60.10 | 67.00 | 63.55 | ||
起瑞 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030523 | 47.40 | 53.00 | 50.20 | ||
郭汝旺 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030524 | 63.50 | 71.00 | 67.25 | ||
黎韦丞 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030525 | 60.40 | 53.00 | 56.70 | ||
彭于 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030601 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
董秀英 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030602 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
陶家云 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030603 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
尹春玲 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030604 | 69.30 | 73.00 | 71.15 | ||
刘俊伶 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030605 | 56.10 | 65.00 | 60.55 | ||
钱林青 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030606 | 60.20 | 63.00 | 61.60 | ||
苏江梅 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030607 | 58.90 | 62.00 | 60.45 | ||
徐平 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030608 | 63.20 | 53.00 | 58.10 | ||
徐素 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030609 | 57.00 | 47.00 | 52.00 | ||
魏伟 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030610 | 61.60 | 64.00 | 62.80 | ||
王珏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030611 | 52.50 | 59.00 | 55.75 | ||
王春燕 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030612 | 62.10 | 63.00 | 62.55 | ||
李思鹏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030613 | 50.10 | 60.00 | 55.05 | ||
王俊峰 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030614 | 73.80 | 68.00 | 70.90 | ||
毕顺华 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030615 | 71.00 | 54.00 | 62.50 | ||
黄静 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030616 | 58.70 | 59.00 | 58.85 | ||
王关丞 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030617 | 68.10 | 72.00 | 70.05 | ||
王国阳 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030618 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
罗艺曼 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030619 | 56.10 | 49.00 | 52.55 | ||
杨耿 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030620 | 57.20 | 0.00 | 缺考 | 28.60 | |
靳博文 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030621 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
樊瑞 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030622 | 60.10 | 44.00 | 52.05 | ||
张嘉伟 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030623 | 61.70 | 82.00 | 71.85 | ||
李正坤 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030624 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
杨修明 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030625 | 61.10 | 35.00 | 48.05 | ||
李发旺 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030701 | 75.80 | 67.00 | 71.40 | ||
李永建 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030702 | 64.00 | 55.00 | 59.50 | ||
王小奇 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030703 | 66.50 | 59.00 | 62.75 | ||
单与健 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030704 | 64.60 | 73.00 | 68.80 | ||
陈敏洁 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030705 | 63.50 | 52.00 | 57.75 | ||
黄娅萍 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030706 | 61.70 | 78.00 | 69.85 | ||
段绍芳 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030707 | 62.20 | 58.00 | 60.10 | ||
苏钰 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030708 | 49.90 | 57.00 | 53.45 | ||
陈柯涵 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030709 | 55.30 | 52.00 | 53.65 | ||
陶敏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030710 | 60.80 | 59.00 | 59.90 | ||
钱泓瑾 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030711 | 62.40 | 72.00 | 67.20 | ||
李雪 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030712 | 63.60 | 56.00 | 59.80 | ||
马璟煜 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030713 | 67.10 | 0.00 | 缺考 | 33.55 | |
杨超 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030714 | 56.90 | 51.00 | 53.95 | ||
张婷 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030715 | 58.90 | 59.00 | 58.95 | ||
吴娜 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030716 | 62.20 | 71.00 | 66.60 | ||
贺敏倩 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030717 | 55.60 | 56.00 | 55.80 | ||
王振芹 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030718 | 58.60 | 55.00 | 56.80 | ||
向安娜 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030719 | 57.10 | 45.00 | 51.05 | ||
阳静 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030720 | 67.20 | 65.00 | 66.10 | ||
袁椿媒 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030721 | 68.90 | 72.00 | 70.45 | ||
张玉玲 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030722 | 60.20 | 62.00 | 61.10 | ||
张昱杰 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030723 | 72.70 | 76.00 | 74.35 | ||
李玉梅 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030724 | 60.10 | 55.00 | 57.55 | ||
叶林 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030725 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
夭淑雯 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030801 | 57.40 | 63.00 | 60.20 | ||
胡晓敏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030802 | 54.60 | 0.00 | 缺考 | 27.30 | |
董美萍 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030803 | 59.90 | 69.00 | 64.45 | ||
李亚鹏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030804 | 62.50 | 67.00 | 64.75 | ||
杨舒文 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030805 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
骆建兴 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030806 | 62.40 | 69.00 | 65.70 | ||
王武 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030807 | 64.10 | 70.00 | 67.05 | ||
朱倩雯 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030808 | 57.00 | 47.00 | 52.00 | ||
尹丽红 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030809 | 57.00 | 0.00 | 缺考 | 28.50 | |
崔露文 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030810 | 55.30 | 65.00 | 60.15 | ||
杨丽 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030811 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
刘睿 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030812 | 61.20 | 0.00 | 缺考 | 30.60 | |
朱亚微 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030813 | 60.20 | 58.00 | 59.10 | ||
杨智婷 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030814 | 56.20 | 50.00 | 53.10 | ||
高旖萌 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030815 | 61.60 | 66.00 | 63.80 | ||
周万海 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030816 | 62.90 | 57.00 | 59.95 | ||
丁志吉 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030817 | 63.20 | 74.00 | 68.60 | ||
林丽敏 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030818 | 55.70 | 61.00 | 58.35 | ||
李慧 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030819 | 58.00 | 64.00 | 61.00 | ||
张丽萍 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030820 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
王鲁燕 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030821 | 67.30 | 58.00 | 62.65 | ||
段凌 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030822 | 58.50 | 61.00 | 59.75 | ||
李星熠 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030823 | 61.50 | 63.00 | 62.25 | ||
庄豫 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030824 | 57.80 | 0.00 | 缺考 | 28.90 | |
永家燕 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030825 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
潘仕菊 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030901 | 60.40 | 71.00 | 65.70 | ||
丁蓉 | 州住房公积金管理中心 | 县级住房公积金管理部工作人员 | 10004 | 2300001030902 | 69.50 | 71.00 | 70.25 | ||
