曲靖市师宗县2015年公开招聘教师考试成绩登记册
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校及所学专业 | 报考层次及学科 | 笔试成绩 | ||||
专业 知识 | 教法 技能 | 教育学 | 教育 心理学 | 合计 | ||||||||||
1 | 01 | 01 | 201508A01001 | 曹建国 | 男 | 汉族 | 本科 | 四川师范大学汉语言文学 | 高中语文 | 34 | 34 | 31.5 | 31.5 | 131 |
2 | 01 | 02 | 201508A01002 | 宁显芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 高中语文 | 44 | 29 | 19.5 | 22.5 | 115 |
3 | 01 | 03 | 201508A01003 | 殷石宝 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南省曲靖师范学院汉语言文学 | 高中语文 | 49 | 25.5 | 29.5 | 22 | 126 |
4 | 01 | 04 | 201508A01004 | 周重波 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 高中语文 | 57 | 34 | 31.5 | 35 | 157.5 |
5 | 01 | 05 | 201508A02001 | 窦冬花 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院数学与应用数学 | 高中数学 | 47 | 23 | 36 | 38 | 144 |
6 | 01 | 06 | 201508A02002 | 何建学 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院数学与应用数学 | 高中数学 | 51 | 22 | 27 | 29.5 | 129.5 |
7 | 01 | 07 | 201508A02003 | 刘石坤 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院数学与应用数学 | 高中数学 | 62 | 23 | 35 | 41 | 161 |
8 | 01 | 08 | 201508A02004 | 涂能光 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院数学与应用数学 | 高中数学 | 60 | 17 | 23.5 | 36.5 | 137 |
9 | 01 | 09 | 201508A02005 | 杨琼 | 女 | 汉族 | 本科 | 文山学院数学与应用数学 | 高中数学 | 53 | 23 | 30 | 35.5 | 141.5 |
10 | 01 | 10 | 201508A02006 | 张意好 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院数学与应用数学 | 高中数学 | 80 | 16 | 33.5 | 24 | 153.5 |
11 | 01 | 11 | 201508A03001 | 黎超男 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语 | 高中英语 | 55 | 36 | 21 | 25 | 137 |
12 | 01 | 12 | 201508A03002 | 牛忠平 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南大学滇池学院英语 | 高中英语 | 56 | 40 | 24 | 28.5 | 148.5 |
13 | 01 | 13 | 201508A03003 | 郑玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学英语 | 高中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
14 | 01 | 14 | 201508A12001 | 董学邓 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院体育教育 | 中职体育 | 71.5 | 33 | 25 | 26.5 | 156 |
15 | 01 | 15 | 201508A12002 | 李燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖市师范学院体育教育 | 中职体育 | 62 | 37 | 31 | 32.5 | 162.5 |
16 | 01 | 16 | 201508A12003 | 李友良 | 男 | 汉族 | 本科 | 成都体育学院体育教育 | 中职体育 | 56 | 36 | 8 | 12 | 112 |
曲靖市师宗县2015年公开招聘教师考试成绩登记册
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校及所学专业 | 报考层次及学科 | 笔试成绩 | 政策性 加分 |
笔试成绩(含加分) | ||||
专业 知识 | 教法 技能 | 教育学 | 教育 心理学 | 合计 | ||||||||||||
1 | 02 | 01 | 201508B01001 | 曹春花 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 初中语文 | 53 | 35 | 34 | 42.5 | 164.5 | 164.5 | |
2 | 02 | 02 | 201508B01002 | 陈波 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 初中语文 | 53 | 34 | 26 | 31 | 144 | 144 | |
3 | 02 | 03 | 201508B01003 | 陈谷花 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学汉语言文学 | 初中语文 | 56 | 32 | 40 | 44 | 172 | 172 | |
4 | 02 | 04 | 201508B01004 | 郎建芬 | 女 | 壮族 | 本科 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 初中语文 | 56 | 31 | 25 | 45.5 | 157.5 | 157.5 | |
5 | 02 | 05 | 201508B01005 | 李春雨 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学中文 | 初中语文 | 56 | 32 | 34 | 36 | 158 | 158 | |
6 | 02 | 06 | 201508B01006 | 李金莲 | 女 | 汉族 | 本科 | 南京师范大学汉语言文学 | 初中语文 | 61 | 29 | 33 | 33.5 | 156.5 | 156.5 | |
7 | 02 | 07 | 201508B01007 | 吴海滨 | 男 | 汉族 | 本科 | 河南科技学院汉语言文学 | 初中语文 | 54 | 34 | 26 | 27 | 141 | 141 | |
8 | 02 | 08 | 201508B01008 | 张琳 | 女 | 彝族 | 本科 | 南京师范大学汉语言文学 | 初中语文 | 51 | 29 | 23 | 20 | 123 | 123 | |
9 | 02 | 09 | 201508B01009 | 耿浪 | 男 | 汉族 | 本科 | 北方民族大学汉语言文学 | 初中语文 | 60 | 25 | 26 | 17.5 | 128.5 | 128.5 | |
10 | 02 | 10 | 201508B01010 | 保苏珍 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南财经大学汉语言 | 初中语文 | 36 | 22 | 20 | 22.5 | 100.5 | 100.5 | |
11 | 02 | 11 | 201508B01011 | 肖霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学文理学院汉语言文学 | 初中语文 | 42 | 29 | 31 | 34.5 | 136.5 | 136.5 | |
12 | 02 | 12 | 201508B01012 | 季绍艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 大理学院汉语言文学 | 初中语文 | 34 | 27 | 26 | 25.5 | 112.5 | 112.5 | |
13 | 02 | 13 | 201508B01013 | 保秀娟 | 女 | 回族 | 本科 | 曲靖师范学院对外汉语 | 初中语文 | 51 | 32 | 41 | 43.5 | 167.5 | 10 | 177.5 |
14 | 02 | 14 | 201508B01014 | 张馨丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 文山学院小学教育 | 初中语文 | 42 | 33 | 24 | 23 | 122 | 122 | |
15 | 02 | 15 | 201508B01015 | 杨顺才 | 男 | 汉族 | 本科 | 保山学院汉语言文学 | 初中语文 | 53 | 33 | 32 | 33 | 151 | 151 | |
16 | 02 | 16 | 201508B01016 | 晏丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 云南师范大学汉语言文学 | 初中语文 | 37 | 26 | 31 | 25 | 119 | 119 | |
17 | 02 | 17 | 201508B01017 | 梁丽娟 | 女 | 汉族 | 专科 | 云南普洱学院语文教育 | 初中语文 | 47 | 30 | 32 | 24.5 | 133.5 | 133.5 | |
18 | 02 | 18 | 201508B01018 | 胡传洪 | 男 | 汉族 | 本科 | 红河学院汉语言文学 | 初中语文 | 38 | 23 | 30 | 30.5 | 121.5 | 121.5 | |
19 | 02 | 19 | 201508B01019 | 王海艳 | 女 | 汉族 | 专科 | 临沧师范高等专科学校语文教育 | 初中语文 | 54 | 34 | 38 | 46.5 | 172.5 | 172.5 | |
20 | 02 | 20 | 201508B01020 | 邵红 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学文理学院汉语言文学 | 初中语文 | 29 | 25 | 21 | 22.5 | 97.5 | 97.5 | |
21 | 02 | 21 | 201508B01021 | 谢红青 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南民族大学汉语言文学 | 初中语文 | 56 | 37 | 42 | 48.5 | 183.5 | 183.5 | |
22 | 02 | 22 | 201508B01022 | 贺晓艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 红河学院国际政治 | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 02 | 23 | 201508B01023 | 杨桦炎 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南大学滇池学院汉语言文学 | 初中语文 | 47 | 31 | 28 | 23 | 129 | 129 | |
24 | 02 | 24 | 201508B01024 | 高睿 | 女 | 汉族 | 本科 | 大理学院汉语言文学 | 初中语文 | 48 | 21 | 29 | 22 | 120 | 120 | |
25 | 02 | 25 | 201508B01025 | 刘荣 | 女 | 布依族 | 专科 | 云南经济管理职业学院文秘 | 初中语文 | 51 | 28 | 24 | 23.5 | 126.5 | 6 | 132.5 |
26 | 02 | 26 | 201508B01026 | 郭燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南大学滇池学院汉语言文学 | 初中语文 | 52 | 26 | 31 | 30 | 139 | 139 | |
27 | 02 | 27 | 201508B01027 | 潘志伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学汉语言文学 | 初中语文 | 48 | 25 | 32 | 33 | 138 | 138 | |
28 | 02 | 28 | 201508B01028 | 赵睿 | 女 | 汉族 | 专科 | 云南师范大学广播电视新闻学 | 初中语文 | 52 | 23 | 38 | 29.5 | 142.5 | 142.5 | |
29 | 02 | 29 | 201508B01029 | 程小金 | 男 | 汉族 | 本科 | 玉溪师范学院汉语言文学 | 初中语文 | 48 | 34 | 33 | 37 | 152 | 152 | |
30 | 02 | 30 | 201508B01030 | 赵松楠 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南大学滇池学院汉语言文学 | 初中语文 | 53 | 30 | 32 | 37.5 | 152.5 | 152.5 | |
31 | 03 | 01 | 201508B01031 | 李小兰 | 女 | 壮族 | 本科 | 云南民族大学汉语言文学 | 初中语文 | 64 | 29 | 39.5 | 38 | 170.5 | 10 | 180.5 |
32 | 03 | 02 | 201508B01032 | 董文霜 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 初中语文 | 53 | 33 | 34 | 26 | 146 | 146 | |
33 | 03 | 03 | 201508B01033 | 王桂花 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院文秘教育 | 初中语文 | 52 | 28 | 35 | 31.5 | 146.5 | 146.5 | |
34 | 03 | 04 | 201508B01034 | 董雄飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 初中语文 | 56 | 27 | 32.5 | 25 | 140.5 | 140.5 | |
35 | 03 | 05 | 201508B01035 | 叶芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 红河学院汉语言文学 | 初中语文 | 57 | 31 | 23 | 22.5 | 133.5 | 133.5 | |
36 | 03 | 06 | 201508B01036 | 陈康 | 男 | 汉族 | 本科 | 文山学院汉语言文学 | 初中语文 | 50 | 28 | 32 | 26.5 | 136.5 | 136.5 | |
37 | 03 | 07 | 201508B01037 | 杨梅 | 女 | 彝族 | 本科 | 云南财经大学财务管理(金融财务与管理) | 初中语文 | 30 | 18 | 27.5 | 23 | 98.5 | 10 | 108.5 |
38 | 03 | 08 | 201508B01038 | 彭云花 | 女 | 汉族 | 专科 | 丽江师范高等专科学校语文教育 | 初中语文 | 45 | 28 | 41.5 | 29.5 | 144 | 144 | |
39 | 03 | 09 | 201508B01039 | 查堰拢 | 男 | 汉族 | 本科 | 文山学院汉语言文学 | 初中语文 | 39 | 21 | 23 | 22.5 | 105.5 | 105.5 | |
40 | 03 | 10 | 201508B01040 | 王光旺 | 男 | 汉族 | 本科 | 文山学院汉语言文学 | 初中语文 | 50 | 33 | 32 | 29 | 144 | 144 | |
41 | 03 | 11 | 201508B01041 | 赵礼平 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院汉语言文学 | 初中语文 | 48 | 38 | 40 | 47.5 | 173.5 | 173.5 | |
42 | 03 | 12 | 201508B01042 | 赵东超 | 男 | 汉族 | 专科 | 思茅师范高等专科学校法律事务 | 初中语文 | 29 | 25 | 23 | 21.5 | 98.5 | 98.5 | |
43 | 03 | 13 | 201508B01043 | 周艳红 | 女 | 汉族 | 本科 | 大理学院汉语言文学 | 初中语文 | 36 | 30 | 30.5 | 27.5 | 124 | 124 | |
44 | 03 | 14 | 201508B01044 | 周凤琼 | 女 | 汉族 | 本科 | 昆明学院汉语言文学 | 初中语文 | 47 | 32 | 32 | 31.5 | 142.5 | 142.5 | |
45 | 03 | 15 | 201508B01045 | 王虹 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学汉语言文学 | 初中语文 | 36 | 26 | 26.5 | 24 | 112.5 | 112.5 | |
46 | 03 | 16 | 201508B01046 | 雷永美 | 女 | 汉族 | 本科 | 大理大学汉语言文学 | 初中语文 | 48 | 29 | 27 | 24.5 | 128.5 | 128.5 | |
47 | 03 | 17 | 201508B01047 | 师丽霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 红河学院汉语言文学 | 初中语文 | 56 | 30 | 40 | 45 | 171 | 171 | |
48 | 03 | 18 | 201508B01048 | 罗岚曦 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南大学旅游文化学院汉语言文学 | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
49 | 03 | 19 | 201508B01049 | 冯钧 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学文秘教育 | 初中语文 | 42 | 25 | 25 | 19 | 111 | 111 | |
50 | 03 | 20 | 201508B01050 | 吴芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 昆明学院汉语言文学 | 初中语文 | 42 | 32 | 35 | 30.5 | 139.5 | 139.5 | |
51 | 03 | 21 | 201508B01051 | 吴婷滢 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院对外汉语 | 初中语文 | 52 | 28 | 35 | 35.5 | 150.5 | 150.5 | |
52 | 03 | 22 | 201508B01052 | 张新田 | 女 | 汉族 | 专科 | 丽江师范高等专科学校语文教育 | 初中语文 | 57 | 31 | 36 | 42 | 166 | 166 | |
53 | 03 | 23 | 201508B01053 | 李桂章 | 男 | 汉族 | 本科 | 文山学院汉语言文学 | 初中语文 | 46 | 24 | 22 | 19 | 111 | 111 | |
54 | 03 | 24 | 201508B01054 | 杨永坤 | 男 | 汉族 | 专科 | 曲靖师范学院汉语言文学教育 | 初中语文 | 65 | 37 | 41 | 46 | 189 | 189 | |
55 | 03 | 25 | 201508B01055 | 向福 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学汉语言文学 | 初中语文 | 46 | 30 | 34 | 23.5 | 133.5 | 133.5 | |
56 | 03 | 26 | 201508B01056 | 王燕 | 女 | 汉族 | 专科 | 昭通师范高等专科学校汉语言文学 | 初中语文 | 42 | 30 | 35.5 | 25 | 132.5 | 132.5 | |
57 | 03 | 27 | 201508B01057 | 窦华峰 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学商学院汉语言文学 | 初中语文 | 44 | 24 | 25 | 20.5 | 113.5 | 113.5 | |
58 | 03 | 28 | 201508B01058 | 傅艺 | 女 | 汉族 | 本科 | 文山学院汉语言文学 | 初中语文 | 45 | 25 | 21 | 22 | 113 | 113 | |
59 | 03 | 29 | 201508B01059 | 张秋平 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古科技大学汉语言文学 | 初中语文 | 53 | 30 | 45 | 44.5 | 172.5 | 172.5 | |
60 | 04 | 01 | 201508B02001 | 周丽芬 | 女 | 汉族 | 专科 | 曲靖师范学院数学教育 | 初中数学 | 60 | 8 | 38 | 41 | 147 | 147 | |
61 | 04 | 02 | 201508B02002 | 马娇 | 女 | 回族 | 本科 | 大理大学数学与应用数学 | 初中数学 | 51 | 21 | 35 | 32.5 | 139.5 | 6 | 145.5 |
62 | 04 | 03 | 201508B02003 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 本科 | 文山学院数学与应用数学 | 初中数学 | 57 | 33 | 45 | 41 | 176 | 176 | |
63 | 04 | 04 | 201508B02004 | 范志艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 红河学院数学 与应用数学 | 初中数学 | 76 | 16 | 35 | 33 | 160 | 160 | |
64 | 04 | 05 | 201508B02005 | 田志鹏 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院数学与运用数学 | 初中数学 | 27 | 10 | 21 | 20 | 78 | 78 | |
65 | 04 | 06 | 201508B02006 | 孙关玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 大理学院数学与应用数学 | 初中数学 | 64 | 22 | 30 | 31.5 | 147.5 | 147.5 | |
66 | 04 | 07 | 201508B02007 | 赵秋阳 | 女 | 汉族 | 本科 | 红河学院数学与应用数学 | 初中数学 | 80 | 18 | 27 | 28 | 153 | 153 | |
67 | 04 | 08 | 201508B02008 | 陈双云 | 男 | 汉族 | 本科 | 吉首大学数学与应用数学 | 初中数学 | 58 | 25 | 34 | 29.5 | 146.5 | 146.5 | |
68 | 04 | 09 | 201508B02009 | 赵江飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 保山学院数学与应用数学 | 初中数学 | 58 | 19 | 42 | 39.5 | 158.5 | 158.5 | |
69 | 04 | 10 | 201508B02010 | 李文昌 | 男 | 汉族 | 本科 | 西南林业大学计算机科学与技术 | 初中数学 | 66 | 19 | 28 | 28.5 | 141.5 | 141.5 | |
70 | 04 | 11 | 201508B02011 | 赵玲花 | 女 | 汉族 | 本科 | 玉溪师范学院数学与应用数学 | 初中数学 | 78 | 26 | 24 | 28.5 | 156.5 | 156.5 | |
71 | 04 | 12 | 201508B02012 | 李云芬 | 女 | 汉族 | 专科 | 德宏高等师范专科学校数学教育 | 初中数学 | 46 | 21 | 40 | 44 | 151 | 151 | |
72 | 04 | 13 | 201508B02013 | 薛亚丽 | 女 | 彝族 | 本科 | 云南大学汉语言文学 | 初中数学 | 67 | 15 | 39 | 37.5 | 158.5 | 10 | 168.5 |
73 | 04 | 14 | 201508B02014 | 李倩 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南民族大学数学与应用数学 | 初中数学 | 59 | 20 | 32 | 23.5 | 134.5 | 134.5 | |
74 | 04 | 15 | 201508B02015 | 常自勇 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南省民族大学数学与应用数学 | 初中数学 | 53 | 19 | 34 | 28.5 | 134.5 | 134.5 | |
75 | 04 | 16 | 201508B02016 | 张如梦 | 女 | 汉族 | 专科 | 昭通学院数学教育 | 初中数学 | 67 | 24 | 36 | 43 | 170 | 170 | |
76 | 04 | 17 | 201508B02017 | 孙永强 | 男 | 汉族 | 本科 | 云南农业大学数学与应用数学 | 初中数学 | 42 | 7 | 21 | 23 | 93 | 93 | |
77 | 04 | 18 | 201508B02018 | 钱艳美 | 女 | 汉族 | 本科 | 红河学院数学与应用数学 | 初中数学 | 54 | 24 | 34 | 39.5 | 151.5 | 151.5 | |
78 | 04 | 19 | 201508B02019 | 李丽娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南农业大学工业工程 | 初中数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 05 | 01 | 201508B03001 | 李坤贤 | 女 | 汉族 | 本科 | 中央广播电视大学汉语言文学 | 初中英语 | 69 | 32 | 29 | 25.5 | 155.5 | 155.5 | |
80 | 05 | 02 | 201508B03002 | 梁丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 05 | 03 | 201508B03003 | 刘付莲 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语 | 初中英语 | 71 | 35 | 28 | 31.5 | 165.5 | 165.5 | |
82 | 05 | 04 | 201508B03004 | 侍楠楠 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师院英语 | 初中英语 | 65 | 33 | 40 | 39.5 | 177.5 | 177.5 | |
83 | 05 | 05 | 201508B03005 | 谢二林 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语 | 初中英语 | 59 | 23 | 27.5 | 27 | 136.5 | 136.5 | |
84 | 05 | 06 | 201508B03006 | 杨小丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 广西玉林师范学院英语(应用英语方向) | 初中英语 | 81 | 36 | 39 | 35 | 191 | 191 | |
85 | 05 | 07 | 201508B03007 | 尹妍晶 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学文理学院英语教育 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
86 | 05 | 08 | 201508B03008 | 张琼慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学英语专业 | 初中英语 | 60 | 36 | 34.5 | 42.5 | 173 | 173 | |
87 | 05 | 09 | 201508B03009 | 张跃明 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语 | 初中英语 | 66 | 32 | 37.5 | 34.5 | 170 | 170 | |
88 | 05 | 10 | 201508B03010 | 杨华凤 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南民族大学英语 | 初中英语 | 63 | 35 | 35 | 39 | 172 | 172 | |
89 | 05 | 11 | 201508B03011 | 李春梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南农业大学英语 | 初中英语 | 63 | 35 | 28.5 | 28.5 | 155 | 155 | |
90 | 05 | 12 | 201508B03012 | 吴沙 | 女 | 汉族 | 专科 | 文山学院英语教育 | 初中英语 | 68 | 35 | 41 | 44 | 188 | 188 | |
91 | 05 | 13 | 201508B03013 | 白杨 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 云南民族大学工商管理 | 初中英语 | 68 | 31 | 44 | 47.5 | 190.5 | 5 | 195.5 |
92 | 05 | 14 | 201508B03014 | 唐文静 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语(翻译方向) | 初中英语 | 65 | 35 | 33.5 | 27 | 160.5 | 160.5 | |
93 | 05 | 15 | 201508B03015 | 刘娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语 | 初中英语 | 60 | 32 | 42 | 45 | 179 | 179 | |
94 | 05 | 16 | 201508B03016 | 尹娇娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学文理学院英语 | 初中英语 | 65 | 33 | 45 | 42.5 | 185.5 | 185.5 | |
95 | 05 | 17 | 201508B03017 | 聂清青 | 女 | 汉族 | 本科 | 楚雄师范学院英语 | 初中英语 | 74 | 40 | 30 | 23.5 | 167.5 | 167.5 | |
96 | 05 | 18 | 201508B03018 | 杨艳丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学文理学院英语 | 初中英语 | 55 | 31 | 24 | 34 | 144 | 144 | |
97 | 05 | 19 | 201508B03019 | 向聪 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南农业大学英语 | 初中英语 | 63 | 32 | 37 | 32 | 164 | 164 | |
98 | 05 | 20 | 201508B03020 | 王琼 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语教育 | 初中英语 | 72 | 35 | 34 | 25 | 166 | 166 | |
99 | 05 | 21 | 201508B03021 | 赵永刚 | 男 | 彝族 | 本科 | 云南师范大学文理学院英语(英语教育) | 初中英语 | 54 | 33 | 33 | 29 | 149 | 6 | 155 |
100 | 05 | 22 | 201508B03022 | 宋春芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
101 | 05 | 23 | 201508B03023 | 王雪静 | 女 | 汉族 | 专科 | 鸡西大学英语教育 | 初中英语 | 55 | 29 | 34.5 | 27 | 145.5 | 145.5 | |
102 | 05 | 24 | 201508B03024 | 彭玖瑶 | 女 | 汉族 | 本科 | 大连东软信息学院英语 | 初中英语 | 35 | 28 | 21 | 22.5 | 106.5 | 106.5 | |
103 | 05 | 25 | 201508B03025 | 张丽萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 江西科技学院理工学院英语 | 初中英语 | 65 | 33 | 40.5 | 40 | 178.5 | 178.5 | |
104 | 05 | 26 | 201508B03026 | 朱瑶 | 女 | 汉族 | 专科 | 丽江师范高等专科学校英语教育 | 初中英语 | 59 | 31 | 31 | 30 | 151 | 151 | |
105 | 05 | 27 | 201508B03027 | 陆香梨 | 女 | 壮族 | 本科 | 湛江师范学院英语教育 | 初中英语 | 70 | 34 | 33 | 28.5 | 165.5 | 165.5 | |
106 | 05 | 28 | 201508B03028 | 朱紫霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 昆明冶金高等专科学校应用英语 | 初中英语 | 71 | 29 | 38 | 41 | 179 | 179 | |
107 | 05 | 29 | 201508B03029 | 李兆琴 | 女 | 汉族 | 专科 | 保山学院初中英语 | 初中英语 | 61 | 33 | 38 | 41 | 173 | 173 | |
108 | 05 | 30 | 201508B03030 | 袁雪梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 西南林业大学林学 | 初中英语 | 53 | 31 | 22 | 19 | 125 | 125 | |
109 | 06 | 01 | 201508B03031 | 陈聪英 | 女 | 汉族 | 专科 | 德宏师范高等专科学校英语教育 | 初中英语 | 54 | 29 | 29 | 36.5 | 148.5 | 148.5 | |
110 | 06 | 02 | 201508B03032 | 徐露 | 女 | 汉族 | 专科 | 丽江师范高等专科学校英语教育 | 初中英语 | 53 | 28 | 40 | 46.5 | 167.5 | 167.5 | |
111 | 06 | 03 | 201508B03033 | 他玲 | 女 | 汉族 | 专科 | 临沧师范高等专科学校英语教育 | 初中英语 | 75 | 32 | 42 | 44.5 | 193.5 | 193.5 | |
112 | 06 | 04 | 201508B03034 | 王桂平 | 女 | 汉族 | 专科 | 文山师范高等专科学校英语教育 | 初中英语 | 65 | 33 | 43.5 | 44 | 185.5 | 185.5 | |
113 | 06 | 05 | 201508B03035 | 林梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 内蒙古师范大学英语教育 | 初中英语 | 77 | 37 | 36 | 37 | 187 | 187 | |
114 | 06 | 06 | 201508B03036 | 赵小彦 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学英语 | 初中英语 | 63 | 33 | 42 | 43 | 181 | 181 | |
115 | 06 | 07 | 201508B03037 | 杨红波 | 男 | 汉族 | 本科 | 红河学院英语 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
116 | 06 | 08 | 201508B03038 | 李艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院英语(翻译方向) | 初中英语 | 52 | 31 | 28 | 37 | 148 | 148 | |
117 | 06 | 09 | 201508B03039 | 赵云梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 六盘水师范学院英语 | 初中英语 | 77 | 39 | 18 | 25 | 159 | 159 | |
118 | 06 | 10 | 201508B03040 | 张青 | 女 | 汉族 | 专科 | 昆明学院商务英语 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
119 | 06 | 11 | 201508B03041 | 李春丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 滇西科技师范学院英语教育 | 初中英语 | 42 | 23 | 18 | 18.5 | 101.5 | 101.5 | |
120 | 06 | 12 | 201508B03042 | 李登榜 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南师范大学英语 | 初中英语 | 60 | 32 | 35 | 27 | 154 | 154 | |
121 | 06 | 13 | 201508B03043 | 彭琳娜 | 女 | 汉族 | 专科 | 西双版纳职业技术学院英语教育 | 初中英语 | 64 | 32 | 37 | 46.5 | 179.5 | 179.5 | |
122 | 06 | 14 | 201508B03044 | 李丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 云南大学旅游文化学院英语 | 初中英语 | 62 | 30 | 37 | 39 | 168 | 168 | |
123 | 06 | 15 | 201508B04001 | 李进 | 男 | 汉族 | 本科 | 红河学院物理学 | 初中物理 | 64 | 18.5 | 27 | 30.5 | 140 | 140 | |
124 | 06 | 16 | 201508B04002 | 陈伟雄 | 男 | 汉族 | 本科 | 楚雄师范学院物理学 | 初中物理 | 49 | 28.5 | 25 | 23.5 | 126 | 126 | |
125 | 06 | 17 | 201508B04003 | 刘藜敏 | 女 | 汉族 | 专科 | 丽江师范高等专科学校物理教育 | 初中物理 | 27 | 24 | 27 | 28 | 106 | 106 | |
126 | 06 | 18 | 201508B04004 | 潘政华 | 男 | 汉族 | 本科 | 玉溪师范学院物理学 | 初中物理 | 32 | 31 | 28 | 20.5 | 111.5 | 111.5 | |
127 | 06 | 19 | 201508B04005 | 田飞龙 | 男 | 汉族 | 专科 | 昭通学院物理教育 | 初中物理 | 22 | 23.5 | 22 | 23 | 90.5 | 90.5 | |
128 | 06 | 20 | 201508B04006 | 杨延平 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院物理学 | 初中物理 | 52 | 21 | 25 | 27.5 | 125.5 | 125.5 | |
129 | 06 | 21 | 201508B04007 | 皇小松 | 男 | 汉族 | 本科 | 曲靖师范学院物理学 | 初中物理 | 51 | 27 | 36 | 34.5 | 148.5 | 148.5 | |
130 | 06 | 22 | 201508B04008 | 岳丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 楚雄师范学院物理学 | 初中物理 | 54 | 30 | 40 | 38 | 162 | 162 | |
131 | 06 | 23 | 201508B04009 | 梁冬梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 楚雄师范学院物理学 | 初中物理 | 54 | 13 | 29 | 30 | 126 | 126 | |
