点击下载:蒙自市2015年事业单位公开招聘考试总成绩公示.xls
蒙自市2015年事业单位公开招聘考试总成绩公示 (非免综合素质考试岗位) |
||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 特殊岗位 | 综合素质考试成绩 | 百分制占总成绩的40% | 专业素质考试成绩 | 占总成绩的60% | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 陈波 | 25022011107 | 蒙自 | 编辑 | 1501001 | 1 | 否 | 135.90 | 27.18 | 85.40 | 51.24 | 78.42 | 1 | 进入体检 |
2 | 王冰睿 | 25022010602 | 蒙自 | 编辑 | 1501001 | 1 | 否 | 141.70 | 28.34 | 73.40 | 44.04 | 72.38 | 2 | |
3 | 付贵婷 | 25022010105 | 蒙自 | 编辑 | 1501001 | 1 | 否 | 126.40 | 25.28 | 62.20 | 37.32 | 62.60 | 3 | |
4 | 吴林 | 25022022019 | 蒙自 | 记者 | 1501002 | 1 | 否 | 128.20 | 25.64 | 86.00 | 51.60 | 77.24 | 1 | 进入体检 |
5 | 罗平 | 25022011118 | 蒙自 | 记者 | 1501002 | 1 | 否 | 132.20 | 26.44 | 82.50 | 49.50 | 75.94 | 2 | |
6 | 肖飞 | 25022022924 | 蒙自 | 记者 | 1501002 | 1 | 否 | 127.10 | 25.42 | 71.80 | 43.08 | 68.50 | 3 | |
7 | 周挺 | 25022013125 | 蒙自 | 会计 | 1501003 | 1 | 否 | 127.50 | 25.50 | 75.60 | 45.36 | 70.86 | 1 | 进入体检 |
8 | 马榕潞 | 25022012910 | 蒙自 | 会计 | 1501003 | 1 | 否 | 131.90 | 26.38 | 69.00 | 41.40 | 67.78 | 2 | |
9 | 谭茜麟 | 25022011913 | 蒙自 | 会计 | 1501003 | 1 | 否 | 126.00 | 25.20 | 63.00 | 37.80 | 63.00 | 3 | |
10 | 卢玉成 | 25022010218 | 蒙自 | 水利工程技术 | 1501004 | 1 | 否 | 101.10 | 20.22 | 69.00 | 41.40 | 61.62 | 1 | 进入体检 |
11 | 王彬 | 25022020928 | 蒙自 | 水利工程技术 | 1501004 | 1 | 否 | 97.90 | 19.58 | 64.20 | 38.52 | 58.10 | 2 | |
12 | 罗卫锋 | 25022011630 | 蒙自 | 水利工程地质 | 1501005 | 1 | 否 | 130.10 | 26.02 | 72.40 | 43.44 | 69.46 | 1 | 进入体检 |
13 | 李富华 | 25022012010 | 蒙自 | 水利工程地质 | 1501005 | 1 | 否 | 121.90 | 24.38 | 72.20 | 43.32 | 67.70 | 2 | |
14 | 项鸿铭 | 25022012712 | 蒙自 | 水利工程地质 | 1501005 | 1 | 否 | 112.80 | 22.56 | 67.20 | 40.32 | 62.88 | 3 | |
15 | 沈栩锋 | 25022010329 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 137.20 | 27.44 | 70.00 | 42.00 | 69.44 | 1 | 进入体检 |
16 | 段超 | 25022012810 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 135.40 | 27.08 | 68.70 | 41.22 | 68.30 | 2 | |
17 | 杨保德 | 25022010822 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 138.80 | 27.76 | 57.20 | 34.32 | 62.08 | 3 | |
18 | 杨雅萱 | 25022012330 | 蒙自 | 综合管理 | 1501008 | 1 | 否 | 138.50 | 27.70 | 80.20 | 48.12 | 75.82 | 1 | 进入体检 |
19 | 唐潇 | 25022021317 | 蒙自 | 综合管理 | 1501008 | 1 | 否 | 140.80 | 28.16 | 70.90 | 42.54 | 70.70 | 2 | |
20 | 杨子平 | 25022011222 | 蒙自 | 综合管理 | 1501008 | 1 | 否 | 136.20 | 27.24 | 65.00 | 39.00 | 66.24 | 3 | |
21 | 李琼瑶 | 25022012714 | 蒙自 | 放射科医生 | 1501009 | 1 | 否 | 104.00 | 20.80 | 83.40 | 50.04 | 70.84 | 1 | 进入体检 |
22 | 朱继红 | 25022012921 | 蒙自 | 中医骨伤科医生 | 1501011 | 1 | 否 | 99.40 | 19.88 | 79.40 | 47.64 | 67.52 | 1 | 进入体检 |
23 | 李忠 | 25022011207 | 蒙自 | 计算机管理 | 1501012 | 1 | 否 | 134.20 | 26.84 | 83.06 | 49.84 | 76.68 | 1 | 进入体检 |
24 | 徐俊 | 25022013226 | 蒙自 | 计算机管理 | 1501012 | 1 | 否 | 126.90 | 25.38 | 75.20 | 45.12 | 70.50 | 2 | |
25 | 王睿 | 25022012430 | 蒙自 | 计算机管理 | 1501012 | 1 | 否 | 133.00 | 26.60 | 69.60 | 41.76 | 68.36 | 3 | |
26 | 杨芳芳 | 25022012413 | 蒙自 | 财务管理 | 1501013 | 1 | 否 | 133.10 | 26.62 | 64.60 | 38.76 | 65.38 | 1 | 进入体检 |
27 | 田菲 | 25022010530 | 蒙自 | 财务管理 | 1501013 | 1 | 否 | 136.30 | 27.26 | 63.40 | 38.04 | 65.30 | 2 | |
28 | 高惠琳 | 25022010216 | 蒙自 | 财务管理 | 1501013 | 1 | 否 | 132.20 | 26.44 | 63.80 | 38.28 | 64.72 | 3 | |
29 | 段正禧 | 25022012109 | 蒙自 | 中西医结合医生 | 1501015 | 1 | 否 | 115.40 | 23.08 | 83.97 | 50.38 | 73.46 | 1 | 进入体检 |
30 | 王科迪 | 25022010926 | 蒙自 | 中西医结合医生 | 1501015 | 1 | 否 | 99.50 | 19.90 | 76.94 | 46.16 | 66.06 | 2 | |
31 | 王伟 | 25022010420 | 蒙自 | 中西医结合医生 | 1501015 | 1 | 否 | 106.40 | 21.28 | 68.47 | 41.08 | 62.36 | 3 | |
32 | 普燕黎 | 25022011016 | 蒙自 | 公共卫生医生 | 1501016 | 1 | 否 | 110.60 | 22.12 | 70.17 | 42.10 | 64.22 | 1 | 进入体检 |
33 | 孙鑫 | 25022011028 | 蒙自 | 公共卫生医生 | 1501016 | 1 | 否 | 106.60 | 21.32 | 65.03 | 39.02 | 60.34 | 2 | |
34 | 普保福 | 25022010714 | 蒙自 | 公共卫生医生 | 1501016 | 1 | 否 | 105.30 | 21.06 | 65.13 | 39.08 | 60.14 | 3 | |
35 | 白贤 | 25022010816 | 蒙自 | 临床医生 | 1501020 | 1 | 否 | 115.40 | 23.08 | 82.24 | 49.34 | 72.42 | 1 | 进入体检 |
36 | 杨芳 | 25022022210 | 蒙自 | 临床医生 | 1501020 | 1 | 否 | 108.60 | 21.72 | 69.74 | 41.84 | 63.56 | 2 | |
37 | 刘云芳 | 25022022029 | 蒙自 | 临床医生 | 1501020 | 1 | 否 | 96.80 | 19.36 | 71.47 | 42.88 | 62.24 | 3 | |
38 | 张喜思 | 25022013827 | 蒙自 | 财务管理 | 1501021 | 1 | 否 | 134.50 | 26.90 | 76.00 | 45.60 | 72.50 | 1 | 进入体检 |
39 | 卢姣吉 | 25022020907 | 蒙自 | 财务管理 | 1501021 | 1 | 否 | 118.30 | 23.66 | 76.60 | 45.96 | 69.62 | 2 | |
40 | 李红丽 | 25022021224 | 蒙自 | 财务管理 | 1501021 | 1 | 否 | 117.70 | 23.54 | 63.40 | 38.04 | 61.58 | 3 | |
41 | 赵静 | 25022013709 | 蒙自 | 临床医生 | 1501023 | 1 | 否 | 93.80 | 18.76 | 80.50 | 48.30 | 67.06 | 1 | 进入体检 |
42 | 蒲文莉 | 25022020412 | 蒙自 | 临床医生 | 1501023 | 1 | 否 | 97.90 | 19.58 | 77.12 | 46.27 | 65.85 | 2 | |
43 | 董剑芬 | 25022011824 | 蒙自 | 临床医生 | 1501023 | 1 | 否 | 94.80 | 18.96 | 60.69 | 36.41 | 55.37 | 3 | |
44 | 黄涛 | 25022012727 | 蒙自 | 中药药剂士 | 1501024 | 1 | 否 | 120.30 | 24.06 | 82.15 | 49.29 | 73.35 | 1 | 进入体检 |
45 | 王祉懿 | 25022013814 | 蒙自 | 中药药剂士 | 1501024 | 1 | 否 | 108.20 | 21.64 | 80.18 | 48.11 | 69.75 | 2 | |
46 | 何佳 | 25022012515 | 蒙自 | 中药药剂士 | 1501024 | 1 | 否 | 111.20 | 22.24 | 78.25 | 46.95 | 69.19 | 3 | |
47 | 罗雨 | 25022012919 | 蒙自 | 动物疫病防控 | 1501025 | 1 | 否 | 106.60 | 21.32 | 84.20 | 50.52 | 71.84 | 1 | 进入体检 |
48 | 白泰雷 | 25022013927 | 蒙自 | 动物疫病防控 | 1501025 | 1 | 否 | 113.80 | 22.76 | 71.40 | 42.84 | 65.60 | 2 | |
49 | 张暨 | 25022010112 | 蒙自 | 动物疫病防控 | 1501025 | 1 | 否 | 109.10 | 21.82 | 71.40 | 42.84 | 64.66 | 3 | |
50 | 张文洁 | 25022020906 | 蒙自 | 林政执法 | 1501026 | 1 | 否 | 125.30 | 25.06 | 82.10 | 49.26 | 74.32 | 1 | 进入体检 |
51 | 张耀丹 | 25022021211 | 蒙自 | 林政执法 | 1501026 | 1 | 否 | 116.50 | 23.30 | 77.60 | 46.56 | 69.86 | 2 | |
52 | 李丹 | 25022013420 | 蒙自 | 林政执法 | 1501026 | 1 | 否 | 117.70 | 23.54 | 65.80 | 39.48 | 63.02 | 3 | |
53 | 翟云建 | 25022012030 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501027 | 1 | 否 | 109.80 | 21.96 | 77.30 | 46.38 | 68.34 | 1 | 进入体检 |
54 | 杨雅茜 | 25022013805 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501027 | 1 | 否 | 120.30 | 24.06 | 68.40 | 41.04 | 65.10 | 2 | |
55 | 刘人菁 | 25022012116 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501027 | 1 | 否 | 112.80 | 22.56 | 67.80 | 40.68 | 63.24 | 3 | |
56 | 杨慕怡 | 25022013712 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501028 | 1 | 否 | 134.60 | 26.92 | 71.10 | 42.66 | 69.58 | 1 | 进入体检 |
57 | 普旭 | 25022021326 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501028 | 1 | 否 | 124.40 | 24.88 | 68.20 | 40.92 | 65.80 | 2 | |
58 | 薛海涛 | 25022011310 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501028 | 1 | 否 | 130.30 | 26.06 | 63.10 | 37.86 | 63.92 | 3 | |
59 | 李敏超 | 25022021220 | 蒙自 | 社会保障服务 | 1501029 | 1 | 否 | 126.80 | 25.36 | 73.60 | 44.16 | 69.52 | 1 | 进入体检 |
60 | 白云海 | 25022021103 | 蒙自 | 社会保障服务 | 1501029 | 1 | 否 | 126.10 | 25.22 | 67.70 | 40.62 | 65.84 | 2 | |
61 | 吴佳俊 | 25022022514 | 蒙自 | 社会保障服务 | 1501029 | 1 | 否 | 125.50 | 25.10 | 58.60 | 35.16 | 60.26 | 3 | |
62 | 李竹鸢 | 25022012122 | 蒙自 | 动物检疫 | 1501030 | 1 | 否 | 115.90 | 23.18 | 80.60 | 48.36 | 71.54 | 1 | 进入体检 |
63 | 施云冲 | 25022011112 | 蒙自 | 动物检疫 | 1501030 | 1 | 否 | 101.50 | 20.30 | 73.40 | 44.04 | 64.34 | 2 | |
64 | 杨明 | 25022021911 | 蒙自 | 动物检疫 | 1501030 | 1 | 否 | 103.90 | 20.78 | 69.60 | 41.76 | 62.54 | 3 | |
65 | 扈丽彬 | 25022022716 | 蒙自 | 计生技术服务 | 1501031 | 1 | 否 | 124.10 | 24.82 | 85.70 | 51.42 | 76.24 | 1 | 进入体检 |
66 | 宋洁 | 25022011609 | 蒙自 | 计生技术服务 | 1501031 | 1 | 否 | 116.10 | 23.22 | 68.60 | 41.16 | 64.38 | 2 | |
67 | 罗伟 | 25022014008 | 蒙自 | 计生技术服务 | 1501031 | 1 | 否 | 118.70 | 23.74 | 58.20 | 34.92 | 58.66 | 3 | |
68 | 吉竞良 | 25022013004 | 蒙自 | 水利工程技术 | 1501032 | 1 | 否 | 105.00 | 21.00 | 65.20 | 39.12 | 60.12 | 1 | 进入体检 |
69 | 张春琼 | 25022013728 | 蒙自 | 水利工程技术 | 1501032 | 1 | 否 | 94.00 | 18.80 | 61.90 | 37.14 | 55.94 | 2 | |
70 | 彭晓莲 | 25022022516 | 蒙自 | 畜牧兽医 | 1501033 | 1 | 否 | 111.60 | 22.32 | 81.60 | 48.96 | 71.28 | 1 | 进入体检 |
71 | 白允希 | 25022014018 | 蒙自 | 畜牧兽医 | 1501033 | 1 | 否 | 117.30 | 23.46 | 78.20 | 46.92 | 70.38 | 2 | |
72 | 何姣皎 | 25022011405 | 蒙自 | 畜牧兽医 | 1501033 | 1 | 否 | 113.80 | 22.76 | 73.00 | 43.80 | 66.56 | 3 | |
73 | 白丽萍 | 25022013003 | 蒙自 | 社会保障服务 | 1501034 | 1 | 否 | 143.20 | 28.64 | 69.10 | 41.46 | 70.10 | 1 | 进入体检 |
74 | 杨文锡 | 25022012124 | 蒙自 | 社会保障服务 | 1501034 | 1 | 否 | 139.70 | 27.94 | 67.50 | 40.50 | 68.44 | 2 | |
75 | 廖树云 | 25022012129 | 蒙自 | 社会保障服务 | 1501034 | 1 | 否 | 130.30 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 26.06 | 3 | |
76 | 何学东 | 25022021402 | 蒙自 | 动物疫病防控 | 1501035 | 1 | 否 | 114.00 | 22.80 | 79.50 | 47.70 | 70.50 | 1 | 进入体检 |
77 | 曹正飞 | 25022020925 | 蒙自 | 动物疫病防控 | 1501035 | 1 | 否 | 102.50 | 20.50 | 75.90 | 45.54 | 66.04 | 2 | |
78 | 蒋桦 | 25022021621 | 蒙自 | 动物疫病防控 | 1501035 | 1 | 否 | 97.80 | 19.56 | 67.60 | 40.56 | 60.12 | 3 | |
79 | 段棋耀 | 25022021624 | 蒙自 | 土壤与肥料推广 | 1501036 | 1 | 否 | 126.00 | 25.20 | 76.20 | 45.72 | 70.92 | 1 | 进入体检 |
80 | 丁莹霜 | 25022021415 | 蒙自 | 土壤与肥料推广 | 1501036 | 1 | 否 | 122.10 | 24.42 | 54.40 | 32.64 | 57.06 | 2 | |
81 | 邹正兰 | 25022013316 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501037 | 1 | 否 | 133.90 | 26.78 | 71.20 | 42.72 | 69.50 | 1 | 进入体检 |
82 | 刘曜榕 | 25022012419 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501037 | 1 | 否 | 120.80 | 24.16 | 70.00 | 42.00 | 66.16 | 2 | |
83 | 张晓芳 | 25022020308 | 蒙自 | 农业技术推广 | 1501037 | 1 | 否 | 122.70 | 24.54 | 63.40 | 38.04 | 62.58 | 3 | |
84 | 黄猛 | 25022020613 | 蒙自 | 农机管理 | 1501038 | 1 | 否 | 130.80 | 26.16 | 75.20 | 45.12 | 71.28 | 1 | 进入体检 |
85 | 杨贵杰 | 25022022008 | 蒙自 | 农机管理 | 1501038 | 1 | 否 | 120.80 | 24.16 | 64.60 | 38.76 | 62.92 | 2 | |
86 | 孙云林 | 25022011620 | 蒙自 | 规划建设管理 | 1501039 | 1 | 否 | 117.10 | 23.42 | 78.40 | 47.04 | 70.46 | 1 | 进入体检 |
87 | 石虎光 | 25022010512 | 蒙自 | 规划建设管理 | 1501039 | 1 | 否 | 114.10 | 22.82 | 62.60 | 37.56 | 60.38 | 2 | |
88 | 张帆 | 25022013629 | 蒙自 | 规划建设管理 | 1501039 | 1 | 否 | 115.70 | 23.14 | 53.10 | 31.86 | 55.00 | 3 | |
89 | 邹锋 | 25022010826 | 蒙自 | 文化旅游管理 | 1501040 | 1 | 否 | 132.70 | 26.54 | 71.50 | 42.90 | 69.44 | 1 | 进入体检 |
90 | 周润 | 25022012229 | 蒙自 | 文化旅游管理 | 1501040 | 1 | 否 | 133.00 | 26.60 | 67.90 | 40.74 | 67.34 | 2 | |
91 | 田微 | 25022013624 | 蒙自 | 文化旅游管理 | 1501040 | 1 | 否 | 130.60 | 26.12 | 66.60 | 39.96 | 66.08 | 3 | |
92 | 张锡 | 25022022521 | 蒙自 | 集镇管理 | 1501041 | 1 | 否 | 124.10 | 24.82 | 77.20 | 46.32 | 71.14 | 1 | 进入体检 |
93 | 王雅馨 | 25022012320 | 蒙自 | 集镇管理 | 1501041 | 1 | 否 | 119.90 | 23.98 | 74.20 | 44.52 | 68.50 | 2 | |
94 | 杨俊涛 | 25022011121 | 蒙自 | 集镇管理 | 1501041 | 1 | 否 | 123.50 | 24.70 | 61.60 | 36.96 | 61.66 | 3 | |
95 | 赵耀 | 25022013008 | 蒙自 | 水土保持与水资源管理 | 1501042 | 1 | 否 | 103.40 | 20.68 | 63.50 | 38.10 | 58.78 | 1 | 进入体检 |
96 | 高志勇 | 25022011908 | 蒙自 | 水土保持与水资源管理 | 1501042 | 1 | 否 | 100.60 | 20.12 | 60.50 | 36.30 | 56.42 | 2 | |
97 | 杨柳 | 25022022404 | 蒙自 | 水土保持与水资源管理 | 1501042 | 1 | 否 | 103.30 | 20.66 | 56.60 | 33.96 | 54.62 | 3 | |
98 | 杨可青 | 25022011603 | 蒙自 | 财务管理 | 1501044 | 1 | 否 | 137.10 | 27.42 | 82.16 | 49.30 | 76.72 | 1 | 进入体检 |
99 | 王卓矞 | 25022020210 | 蒙自 | 财务管理 | 1501044 | 1 | 否 | 134.50 | 26.90 | 65.00 | 39.00 | 65.90 | 2 | |
100 | 李虹颖 | 25022010328 | 蒙自 | 财务管理 | 1501044 | 1 | 否 | 131.60 | 26.32 | 57.80 | 34.68 | 61.00 | 3 | |
101 | 高琳玲 | 25022012722 | 蒙自 | 初中物理教师 | 1501045 | 1 | 否 | 123.60 | 24.72 | 83.40 | 50.04 | 74.76 | 1 | 进入体检 |
102 | 代艳 | 25022012426 | 蒙自 | 初中物理教师 | 1501045 | 1 | 否 | 121.50 | 24.30 | 81.20 | 48.72 | 73.02 | 2 | |
103 | 付罡 | 25022012310 | 蒙自 | 初中物理教师 | 1501045 | 1 | 否 | 115.40 | 23.08 | 77.10 | 46.26 | 69.34 | 3 | |
104 | 李珍妮 | 25022022009 | 蒙自 | 初中政治教师 | 1501046 | 1 | 否 | 124.20 | 24.84 | 81.00 | 48.60 | 73.44 | 1 | 进入体检 |
105 | 李建梅 | 25022010612 | 蒙自 | 初中政治教师 | 1501046 | 1 | 否 | 124.00 | 24.80 | 74.00 | 44.40 | 69.20 | 2 | |
106 | 段丽仙 | 25022011817 | 蒙自 | 初中政治教师 | 1501046 | 1 | 否 | 127.20 | 25.44 | 0.00 | 0.00 | 25.44 | 3 | |
107 | 胡选能 | 25022020214 | 蒙自 | 初中语文教师 | 1501047 | 1 | 否 | 119.60 | 23.92 | 84.70 | 50.82 | 74.74 | 1 | 进入体检 |
108 | 罗丽 | 25022023006 | 蒙自 | 初中语文教师 | 1501047 | 1 | 否 | 120.80 | 24.16 | 78.50 | 47.10 | 71.26 | 2 | |
109 | 赵珊 | 25022021022 | 蒙自 | 初中语文教师 | 1501047 | 1 | 否 | 133.20 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 26.64 | 3 | |
110 | 李秋莹 | 25022013212 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501048 | 1 | 否 | 128.50 | 25.70 | 80.80 | 48.48 | 74.18 | 1 | 进入体检 |
111 | 石光亮 | 25022012203 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501048 | 1 | 否 | 128.50 | 25.70 | 74.60 | 44.76 | 70.46 | 2 | |
112 | 高杨 | 25022012107 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501048 | 1 | 否 | 125.40 | 25.08 | 74.80 | 44.88 | 69.96 | 3 | |
113 | 万值琼 | 25022013328 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501049 | 1 | 否 | 137.20 | 27.44 | 88.30 | 52.98 | 80.42 | 1 | 进入体检 |
114 | 李娟 | 25022021007 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501049 | 1 | 否 | 121.40 | 24.28 | 88.10 | 52.86 | 77.14 | 2 | |
115 | 赵宇婷 | 25022011415 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501049 | 1 | 否 | 122.70 | 24.54 | 83.40 | 50.04 | 74.58 | 3 | |
116 | 文灿姣 | 25022011703 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501051 | 2 | 否 | 120.70 | 24.14 | 96.60 | 57.96 | 82.10 | 1 | 进入体检 |
117 | 李明芳 | 25022013024 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501051 | 2 | 否 | 116.30 | 23.26 | 93.70 | 56.22 | 79.48 | 2 | 进入体检 |
118 | 李娇艳 | 25022012015 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501051 | 2 | 否 | 121.40 | 24.28 | 88.90 | 53.34 | 77.62 | 3 | |
119 | 梁春艳 | 25022013601 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501051 | 2 | 否 | 119.10 | 23.82 | 86.60 | 51.96 | 75.78 | 4 | |
120 | 高佳敏 | 25022011728 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501051 | 2 | 否 | 121.00 | 24.20 | 78.80 | 47.28 | 71.48 | 5 | |
121 | 杨作润 | 25022021014 | 蒙自 | 初中英语教师 | 1501051 | 2 | 否 | 112.60 | 22.52 | 77.40 | 46.44 | 68.96 | 6 | |
122 | 张琳超 | 25022012924 | 蒙自 | 初中体育教师 | 1501052 | 1 | 否 | 109.60 | 21.92 | 74.40 | 44.64 | 66.56 | 1 | 进入体检 |
123 | 付红章 | 25022021919 | 蒙自 | 初中体育教师 | 1501052 | 1 | 否 | 101.80 | 20.36 | 75.80 | 45.48 | 65.84 | 2 | |
124 | 王红兵 | 25022021504 | 蒙自 | 初中体育教师 | 1501052 | 1 | 否 | 111.40 | 22.28 | 69.00 | 41.40 | 63.68 | 3 | |
125 | 钟航 | 25022021906 | 蒙自 | 初中数学教师 | 1501053 | 1 | 否 | 117.00 | 23.40 | 84.96 | 50.98 | 74.38 | 1 | 进入体检 |
126 | 王建华 | 25022013325 | 蒙自 | 初中数学教师 | 1501053 | 1 | 否 | 127.30 | 25.46 | 79.70 | 47.82 | 73.28 | 2 | |
127 | 路止飞 | 25022023025 | 蒙自 | 初中生物教师 | 1501054 | 1 | 否 | 131.70 | 26.34 | 84.40 | 50.64 | 76.98 | 1 | 进入体检 |
128 | 普艳秋 | 25022012225 | 蒙自 | 初中生物教师 | 1501054 | 1 | 否 | 127.40 | 25.48 | 73.80 | 44.28 | 69.76 | 2 | |
129 | 黄洪飞 | 25022023020 | 蒙自 | 初中生物教师 | 1501054 | 1 | 否 | 115.40 | 23.08 | 77.40 | 46.44 | 69.52 | 3 | |
130 | 李长德 | 25022022411 | 蒙自 | 初中数学教师 | 1501055 | 1 | 否 | 95.00 | 19.00 | 74.80 | 44.88 | 63.88 | 1 | 进入体检 |
131 | 谭琬茜 | 25022021514 | 蒙自 | 初中语文教师 | 1501057 | 1 | 否 | 121.60 | 24.32 | 90.90 | 54.54 | 78.86 | 1 | 进入体检 |
132 | 谢俊林 | 25022021121 | 蒙自 | 初中语文教师 | 1501057 | 1 | 否 | 134.00 | 26.80 | 75.70 | 45.42 | 72.22 | 2 | |
133 | 周云 | 25022010402 | 蒙自 | 初中物理教师 | 1501059 | 1 | 否 | 130.20 | 26.04 | 74.32 | 44.59 | 70.63 | 1 | 进入体检 |
134 | 李远 | 25022010316 | 蒙自 | 初中物理教师 | 1501059 | 1 | 否 | 115.90 | 23.18 | 69.90 | 41.94 | 65.12 | 2 | |
135 | 李汪汪 | 25022011801 | 蒙自 | 初中体育教师 | 1501060 | 1 | 否 | 112.50 | 22.50 | 82.20 | 49.32 | 71.82 | 1 | 进入体检 |
136 | 林科 | 25022013711 | 蒙自 | 初中体育教师 | 1501060 | 1 | 否 | 112.20 | 22.44 | 76.20 | 45.72 | 68.16 | 2 | |
137 | 易李 | 25022023114 | 蒙自 | 初中体育教师 | 1501060 | 1 | 否 | 114.00 | 22.80 | 69.20 | 41.52 | 64.32 | 3 | |
138 | 刘家宇 | 25022021923 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501061 | 1 | 否 | 128.40 | 25.68 | 80.80 | 48.48 | 74.16 | 1 | 进入体检 |
139 | 李丹 | 25022010827 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501061 | 1 | 否 | 126.50 | 25.30 | 75.40 | 45.24 | 70.54 | 2 | |
140 | 李瑜鸿 | 25022020428 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501061 | 1 | 否 | 117.50 | 23.50 | 69.40 | 41.64 | 65.14 | 3 | |
141 | 许顺吉 | 25022022822 | 蒙自 | 初中政治教师 | 1501062 | 1 | 否 | 125.80 | 25.16 | 78.60 | 47.16 | 72.32 | 1 | 进入体检 |
142 | 罗治吉 | 25022021501 | 蒙自 | 初中政治教师 | 1501062 | 1 | 否 | 128.40 | 25.68 | 76.60 | 45.96 | 71.64 | 2 | |
143 | 黄海银 | 25022013402 | 蒙自 | 初中政治教师 | 1501062 | 1 | 否 | 127.30 | 25.46 | 72.00 | 43.20 | 68.66 | 3 | |
144 | 阮娅 | 25022010407 | 蒙自 | 初中化学教师 | 1501063 | 1 | 否 | 111.10 | 22.22 | 79.68 | 47.81 | 70.03 | 1 | 进入体检 |
145 | 唐代靖 | 25022013205 | 蒙自 | 初中化学教师 | 1501063 | 1 | 否 | 112.60 | 22.52 | 77.20 | 46.32 | 68.84 | 2 | |
146 | 杨友 | 25022022111 | 蒙自 | 初中化学教师 | 1501063 | 1 | 否 | 114.80 | 22.96 | 70.80 | 42.48 | 65.44 | 3 | |
147 | 叶蓉 | 25022023024 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501064 | 1 | 否 | 114.80 | 22.96 | 82.00 | 49.20 | 72.16 | 1 | 进入体检 |
148 | 王凤黎 | 25022022413 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501064 | 1 | 否 | 122.10 | 24.42 | 71.80 | 43.08 | 67.50 | 2 | |
149 | 汪金荣 | 25022011211 | 蒙自 | 初中历史教师 | 1501064 | 1 | 否 | 120.00 | 24.00 | 67.40 | 40.44 | 64.44 | 3 | |
150 | 万莹熠 | 25022020806 | 蒙自 | 小学语文教师 | 1501065 | 3 | 否 | 122.30 | 24.46 | 91.80 | 55.08 | 79.54 | 1 | 进入体检 |
151 | 杨兰萍 | 25022011627 | 蒙自 | 小学语文教师 | 1501065 | 3 | 否 | 131.50 | 26.30 | 85.00 | 51.00 | 77.30 | 2 | 进入体检 |
152 | 张楚天 | 25022022103 | 蒙自 | 小学语文教师 | 1501065 | 3 | 否 | 126.10 | 25.22 | 85.00 | 51.00 | 76.22 | 3 | 进入体检 |
153 | 孙帆 | 25022011504 | 蒙自 | 小学语文教师 | 1501065 | 3 | 否 | 118.80 | 23.76 | 86.00 | 51.60 | 75.36 | 4 | |
154 | 卢邱玉 | 25022022204 | 蒙自 | 小学语文教师 | 1501065 | 3 | 否 | 123.30 | 24.66 | 81.40 | 48.84 | 73.50 | 5 | |
155 | 杨力 | 25022021806 | 蒙自 | 小学语文教师 | 1501065 | 3 | 否 | 119.30 | 23.86 | 79.80 | 47.88 | 71.74 | 6 | |
156 | 赵书慧 | 25022020409 | 蒙自 | 小学语文教师 | 1501065 | 3 | 否 | 121.50 | 24.30 | 78.00 | 46.80 | 71.10 | 7 | |
157 | 赵文婷 | 25022022321 | 蒙自 | 小学语文教师 | 1501065 | 3 | 否 | 128.20 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 25.64 | 8 | |
158 | 许欢 | 25022013128 | 蒙自 | 小学数学教师 | 1501066 | 4 | 否 | 121.60 | 24.32 | 91.40 | 54.84 | 79.16 | 1 | 进入体检 |
