永善县2015年特岗教师招聘拟录用人员名单(一)
永善县2015年特岗教师招聘考试拟录用人员名单(小学语文)
面试代码 | 考号 | 姓名 | 性别 | 申请岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
A01 | 212615200455 | 李帮玉 | 女 | 小学语文教师 | 76 | 89.35 | 165.35 |
A13 | 212615200478 | 杨倩 | 女 | 小学语文教师 | 76 | 87.43 | 163.43 |
A41 | 212615200477 | 甘艳 | 女 | 小学语文教师 | 74 | 86.9 | 160.9 |
A62 | 212615200461 | 陈顺连 | 女 | 小学语文教师 | 70 | 90.28 | 160.28 |
A07 | 212615200470 | 周凤琼 | 女 | 小学语文教师 | 73 | 86.61 | 159.61 |
A71 | 212615200518 | 阮璞玉 | 女 | 小学语文教师 | 66 | 93.51 | 159.51 |
A43 | 212615200510 | 张竹仙 | 女 | 小学语文教师 | 70 | 88.47 | 158.47 |
A46 | 212615200502 | 杨国 | 男 | 小学语文教师 | 74 | 83.23 | 157.23 |
A34 | 212615200530 | 卓艺 | 女 | 小学语文教师 | 64 | 92.57 | 156.57 |
A30 | 212615200525 | 颜欢 | 女 | 小学语文教师 | 67 | 89.52 | 156.52 |
A47 | 212615200506 | 杨彪 | 男 | 小学语文教师 | 66 | 90.5 | 156.5 |
A54 | 212615200475 | 字正龙 | 男 | 小学语文教师 | 69 | 86.83 | 155.83 |
A45 | 212615200487 | 徐鑫 | 男 | 小学语文教师 | 67 | 88.53 | 155.53 |
A27 | 212615200445 | 和星玉 | 女 | 小学语文教师 | 65 | 90.18 | 155.18 |
A65 | 212615200526 | 付才群 | 女 | 小学语文教师 | 63 | 92.06 | 155.06 |
A23 | 212615200512 | 周海 | 男 | 小学语文教师 | 68 | 86.68 | 154.68 |
A64 | 212615200473 | 胡昌取 | 男 | 小学语文教师 | 66 | 88.54 | 154.54 |
A25 | 212615200446 | 马美琳 | 女 | 小学语文教师 | 67 | 87.52 | 154.52 |
A60 | 212615200520 | 王雄 | 男 | 小学语文教师 | 66 | 87.81 | 153.81 |
A66 | 212615200491 | 邓君燕 | 女 | 小学语文教师 | 70 | 83.73 | 153.73 |
A57 | 212615200529 | 和琼 | 女 | 小学语文教师 | 63 | 90.73 | 153.73 |
A11 | 212615200503 | 孟明婵 | 女 | 小学语文教师 | 68 | 85.5 | 153.5 |
A10 | 212615200464 | 王蓉 | 女 | 小学语文教师 | 66 | 86.91 | 152.91 |
A04 | 212615200495 | 尹艳 | 女 | 小学语文教师 | 63 | 88.53 | 151.53 |
A18 | 212615200527 | 阮朝香 | 女 | 小学语文教师 | 61 | 90.39 | 151.39 |
A50 | 212615200463 | 李富林 | 男 | 小学语文教师 | 64 | 87.28 | 151.28 |
A39 | 212615200497 | 廖天英 | 女 | 小学语文教师 | 60 | 89.58 | 149.58 |
A61 | 212615200531 | 姜慧 | 女 | 小学语文教师 | 63 | 85.78 | 148.78 |
A53 | 212615200462 | 龚千方 | 男 | 小学语文教师 | 63 | 85.65 | 148.65 |
A42 | 212615200517 | 李沙 | 女 | 小学语文教师 | 60 | 88.25 | 148.25 |
A06 | 212615200515 | 廖平艳 | 女 | 小学语文教师 | 65 | 83.18 | 148.18 |
A05 | 212615200488 | 甘庆磊 | 男 | 小学语文教师 | 68 | 79.79 | 147.79 |
A08 | 212615200469 | 陈丽列 | 女 | 小学语文教师 | 55 | 92.44 | 147.44 |
A28 | 212615200516 | 郭子成 | 男 | 小学语文教师 | 62 | 85.26 | 147.26 |
A36 | 212615200460 | 李仕涛 | 男 | 小学语文教师 | 65 | 82.14 | 147.14 |
A12 | 212615200472 | 邵宇铃 | 女 | 小学语文教师 | 57 | 89.73 | 146.73 |
A56 | 212615200500 | 李梦婷 | 女 | 小学语文教师 | 57 | 89.7 | 146.7 |
A26 | 212615200447 | 陈自春 | 女 | 小学语文教师 | 60 | 86.26 | 146.26 |
A16 | 212615200482 | 李宗秋 | 女 | 小学语文教师 | 62 | 84.11 | 146.11 |
A69 | 212615200467 | 钱丽霞 | 女 | 小学语文教师 | 59 | 86.82 | 145.82 |
A32 | 212615200449 | 耿子娇 | 女 | 小学语文教师 | 57 | 87.57 | 144.57 |
A19 | 212615200528 | 杨嘉艳 | 女 | 小学语文教师 | 60 | 84.46 | 144.46 |
A63 | 212615200501 | 周原平 | 女 | 小学语文教师 | 56 | 87.95 | 143.95 |
A48 | 212615200511 | 李秀英 | 女 | 小学语文教师 | 61 | 82.3 | 143.3 |
A22 | 212615200486 | 韩婷婷 | 女 | 小学语文教师 | 57 | 85.37 | 142.37 |
A03 | 212615200485 | 王沙沙 | 女 | 小学语文教师 | 62 | 79.59 | 141.59 |
A70 | 212615200493 | 杨文丽 | 女 | 小学语文教师 | 60 | 81.57 | 141.57 |
A20 | 212615200524 | 汪艳 | 女 | 小学语文教师 | 56 | 84.35 | 140.35 |
A21 | 212615200458 | 王钰 | 男 | 小学语文教师 | 54 | 85.51 | 139.51 |
A37 | 212615200496 | 沙壹英 | 女 | 小学语文教师 | 55 | 84.14 | 139.14 |
A59 | 212615200523 | 李绍娟 | 女 | 小学语文教师 | 51 | 87.96 | 138.96 |
A49 | 212615200454 | 罗先荣 | 女 | 小学语文教师 | 53 | 85.9 | 138.9 |
A24 | 212615200504 | 夏隆燕 | 女 | 小学语文教师 | 49 | 89.21 | 138.21 |
A35 | 212615200451 | 李安琼 | 女 | 小学语文教师 | 52 | 84.97 | 136.97 |
A44 | 212615200513 | 李绍鑫 | 男 | 小学语文教师 | 45 | 84.88 | 129.88 |
永善县2015年特岗教师招聘考试拟录用人员名单(小学数学)
面试代码 | 考号 | 姓名 | 性别 | 申请岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
B46 | 212615200022 | 夏万招 | 男 | 小学数学教师 | 104 | 82.33 | 186.33 |
B28 | 212615200150 | 管美芳 | 女 | 小学数学教师 | 100 | 82.73 | 182.73 |
B62 | 212615200330 | 全洪美 | 女 | 小学数学教师 | 96 | 83.36 | 179.36 |
B54 | 212615200300 | 陈登华 | 男 | 小学数学教师 | 94 | 83.52 | 177.52 |
B12 | 212615200180 | 曾成涛 | 男 | 小学数学教师 | 92 | 84.91 | 176.91 |
B21 | 212615200123 | 何天慧 | 女 | 小学数学教师 | 93 | 83.31 | 176.31 |
B78 | 212615200151 | 年星吉 | 女 | 小学数学教师 | 92 | 83.47 | 175.47 |
B53 | 212615200046 | 李守兴 | 男 | 小学数学教师 | 92 | 83.03 | 175.03 |
B67 | 212615200309 | 孙娟 | 女 | 小学数学教师 | 92 | 83.03 | 175.03 |
B76 | 212615200294 | 张本洲 | 男 | 小学数学教师 | 94 | 80.38 | 174.38 |
B24 | 212615200017 | 卢勇 | 女 | 小学数学教师 | 91 | 83.13 | 174.13 |
B74 | 212615200293 | 马文东 | 男 | 小学数学教师 | 89 | 82.92 | 171.92 |
B01 | 212615200171 | 范广华 | 男 | 小学数学教师 | 89 | 82.78 | 171.78 |
B30 | 212615200090 | 姜娟 | 女 | 小学数学教师 | 87 | 84.45 | 171.45 |
B45 | 212615200336 | 董开平 | 男 | 小学数学教师 | 89 | 82.32 | 171.32 |
B40 | 212615200223 | 张玉秀 | 女 | 小学数学教师 | 88 | 83.02 | 171.02 |
B60 | 212615200231 | 吕梅芳 | 女 | 小学数学教师 | 88 | 82.88 | 170.88 |
B52 | 212615200281 | 任清福 | 男 | 小学数学教师 | 88 | 82.66 | 170.66 |
B14 | 212615200073 | 夏永娇 | 女 | 小学数学教师 | 87 | 83.24 | 170.24 |
B64 | 212615200234 | 马玉庚 | 男 | 小学数学教师 | 86 | 83.96 | 169.96 |
B38 | 212615200147 | 段娅丽 | 女 | 小学数学教师 | 87 | 82.95 | 169.95 |
B35 | 212615200322 | 蒋开郎 | 男 | 小学数学教师 | 89 | 80.49 | 169.49 |
B71 | 212615200224 | 董朝俊 | 女 | 小学数学教师 | 86 | 83.44 | 169.44 |
B16 | 212615200347 | 李美丽 | 女 | 小学数学教师 | 88 | 81.27 | 169.27 |
B39 | 212615200278 | 盛超 | 男 | 小学数学教师 | 86 | 83.1 | 169.1 |
B68 | 212615200335 | 李晓梅 | 女 | 小学数学教师 | 83 | 86.07 | 169.07 |
B48 | 212615200145 | 耿士优 | 女 | 小学数学教师 | 85 | 84.02 | 169.02 |
B42 | 212615200058 | 陈刚 | 男 | 小学数学教师 | 87 | 81.81 | 168.81 |
B29 | 212615200257 | 吴忠群 | 女 | 小学数学教师 | 85 | 83.76 | 168.76 |
B13 | 212615200032 | 罗加云 | 女 | 小学数学教师 | 83 | 85.7 | 168.7 |
B22 | 212615200154 | 高丽 | 女 | 小学数学教师 | 85 | 83.22 | 168.22 |
B31 | 212615200256 | 袁全治 | 男 | 小学数学教师 | 86 | 81.85 | 167.85 |
B57 | 212615200342 | 李英 | 女 | 小学数学教师 | 86 | 81.67 | 167.67 |
B58 | 212615200306 | 李付艳 | 女 | 小学数学教师 | 81 | 86.64 | 167.64 |
B41 | 212615200110 | 袁涛 | 女 | 小学数学教师 | 80 | 87.35 | 167.35 |
B37 | 212615200358 | 康艳 | 女 | 小学数学教师 | 87 | 80.28 | 167.28 |
B65 | 212615200289 | 何玉 | 女 | 小学数学教师 | 83 | 84.12 | 167.12 |
B81 | 212615200249 | 杨朝镇 | 男 | 小学数学教师 | 80 | 86.87 | 166.87 |
B43 | 212615200070 | 郎啟涛 | 男 | 小学数学教师 | 84 | 82.01 | 166.01 |
B27 | 212615200190 | 后雪娇 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 83.92 | 165.92 |
B61 | 212615200264 | 付毅 | 男 | 小学数学教师 | 82 | 83.75 | 165.75 |
B09 | 212615200331 | 陇永鹏 | 男 | 小学数学教师 | 83 | 82.69 | 165.69 |
B32 | 212615200271 | 刘国翠 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 83.55 | 165.55 |
B26 | 212615200308 | 徐丽艳 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 83.48 | 165.48 |
B47 | 212615200349 | 梁佑醒 | 女 | 小学数学教师 | 83 | 82.3 | 165.3 |
B56 | 212615200055 | 宗廷菊 | 女 | 小学数学教师 | 80 | 84.62 | 164.62 |
B79 | 212615200203 | 李艳秋 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 82.6 | 164.6 |
B44 | 212615200191 | 王杰 | 男 | 小学数学教师 | 82 | 82.46 | 164.46 |
B33 | 212615200019 | 陈红伍 | 男 | 小学数学教师 | 89 | 74.7 | 163.7 |
B06 | 212615200164 | 李成吉 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 81.56 | 163.56 |
B72 | 212615200012 | 刘帮梅 | 女 | 小学数学教师 | 79 | 84.18 | 163.18 |
B23 | 212615200299 | 侯敏 | 女 | 小学数学教师 | 79 | 83.95 | 162.95 |
B10 | 212615200041 | 查绍兵 | 男 | 小学数学教师 | 78 | 84.81 | 162.81 |
永善县2015年特岗教师招聘考试拟录用人员名单(英语)
面试代码 | 考号 | 姓名 | 性别 | 申请岗位 | 民族 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
C12 | 212615200394 | 孙芸 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 89 | 88.02 | 177.02 |
C13 | 212615200416 | 雷琴 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 86 | 89.5 | 175.5 |
C17 | 212615200392 | 姚琴 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 86 | 87.23 | 173.23 |
C07 | 212615200397 | 周丽 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 83 | 84.59 | 167.59 |
C08 | 212615200404 | 李申芳 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 81 | 86.33 | 167.33 |
C03 | 212615200407 | 何利莎 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 74 | 92.72 | 166.72 |
C14 | 212615200399 | 田雪飞 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 77 | 89.16 | 166.16 |
C10 | 212615200419 | 李晓静 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 77 | 86.9 | 163.9 |
C06 | 212615200405 | 李漂 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 73 | 90.6 | 163.6 |
C15 | 212615200384 | 张红燕 | 女 | 小学外语教师 | 苗族 | 75 | 88.15 | 163.15 |
C09 | 212615200420 | 杨亚竹 | 女 | 小学外语教师 | 汉族 | 73 | 88.67 | 161.67 |
E11 | 212615300132 | 车龙 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 89 | 90.22 | 179.22 |
E09 | 212615300157 | 郑贤微 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 85 | 89.02 | 174.02 |
E12 | 212615300152 | 钟云 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 83 | 88.62 | 171.62 |
E04 | 212615300141 | 陆应娇 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 80 | 91.22 | 171.22 |
E06 | 212615300140 | 陈琴 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 79 | 91.51 | 170.51 |
E08 | 212615300153 | 刘艳 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 80 | 89.1 | 169.1 |
E10 | 212615300138 | 徐国芳 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 77 | 90.16 | 167.16 |
E13 | 212615300134 | 王梅梅 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 76 | 90.37 | 166.37 |
E05 | 212615300155 | 姚再容 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 72 | 88.75 | 160.75 |
E02 | 212615300164 | 丁友琴 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 70 | 88.67 | 158.67 |
E07 | 212615300149 | 李远兴 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 71 | 87.53 | 158.53 |
E03 | 212615300151 | 杨艳 | 女 | 高中外语教师 | 汉族 | 64 | 90.37 | 154.37 |
D01 | 212615300142 | 刘汉美 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 76 | 89.09 | 165.09 |
D14 | 212615300144 | 林世凤 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 71 | 90.56 | 161.56 |
D11 | 212615300159 | 唐林 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 71 | 89.28 | 160.28 |
D02 | 212615300145 | 任兴艳 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 74 | 86.16 | 160.16 |
D15 | 212615300136 | 习睿雄 | 男 | 初中外语教师 | 汉族 | 72 | 86.99 | 158.99 |
D08 | 212615300146 | 罗晓明 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 67 | 90.42 | 157.42 |
D03 | 212615300165 | 金海娇 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 69 | 86.87 | 155.87 |
D07 | 212615300148 | 孔德丽 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 64 | 90.26 | 154.26 |
D05 | 212615300163 | 王婷 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 66 | 87.5 | 153.5 |
D12 | 212615300137 | 陈天亚 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 64 | 86.67 | 150.67 |
D06 | 212615300161 | 范荣娟 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 56 | 89.99 | 145.99 |
D09 | 212615300167 | 周国芳 | 女 | 初中外语教师 | 汉族 | 56 | 87.13 | 143.13 |
永善县2015年特岗教师招聘考试拟录用人员名单(音体美信息技术)
面试代码 | 考号 | 姓名 | 性别 | 申请岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
F05 | 212615200440 | 夏应彩 | 男 | 小学音乐教师 | 61 | 93.76 | 154.76 |
F03 | 212615200441 | 李可 | 男 | 小学音乐教师 | 55 | 91.3 | 146.3 |
F04 | 212615200444 | 栾芮 | 女 | 小学音乐教师 | 47 | 92.4 | 139.4 |
F01 | 212615200442 | 周霄霄 | 男 | 小学音乐教师 | 39 | 90.82 | 129.82 |
F02 | 212615200443 | 王显学 | 男 | 小学音乐教师 | 30 | 90 | 120 |
G01 | 212615200437 | 李明美 | 女 | 小学信息技术教师 | 73 | 95.1 | 168.1 |
G03 | 212615200434 | 舒富翠 | 女 | 小学信息技术教师 | 73 | 92.78 | 165.78 |
H02 | 212615200382 | 吴常文 | 男 | 小学体育教师 | 67 | 92.96 | 159.96 |
H06 | 212615200374 | 杨宗旺 | 男 | 小学体育教师 | 67 | 92.68 | 159.68 |
H03 | 212615200380 | 倪灿 | 男 | 小学体育教师 | 66 | 93.32 | 159.32 |
H07 | 212615200370 | 廖永红 | 女 | 小学体育教师 | 68 | 91.19 | 159.19 |
H08 | 212615200381 | 杨芯 | 男 | 小学体育教师 | 62 | 92.17 | 154.17 |
H05 | 212615200375 | 王文山 | 男 | 小学体育教师 | 57 | 92.31 | 149.31 |
I02 | 212615200006 | 兰智国 | 男 | 小学美术教师 | 63 | 93.25 | 156.25 |
I03 | 212615200002 | 濮丽双 | 女 | 小学美术教师 | 51 | 94.26 | 145.26 |
J01 | 212615300202 | 毕永姗 | 女 | 高中音乐教师 | 58 | 94.2 | 152.2 |
L02 | 212615300190 | 李蓉 | 女 | 高中信息技术教师 | 73 | 95.45 | 168.45 |
N02 | 212615300126 | 韩伟 | 男 | 高中体育与健康教师 | 68 | 93.96 | 161.96 |
Q02 | 212615300046 | 庞银军 | 男 | 高中美术教师 | 62 | 93.43 | 155.43 |
K01 | 212615300201 | 王兴春 | 女 | 初中音乐教师 | 69 | 90.85 | 159.85 |
M01 | 212615300196 | 曾英雄 | 女 | 初中信息技术教师 | 72 | 93.9 | 165.9 |
M04 | 212615300192 | 马美琳 | 女 | 初中信息技术教师 | 55 | 93.85 | 148.85 |
M05 | 212615300200 | 杨曦 | 女 | 初中信息技术教师 | 54 | 93.51 | 147.51 |
P03 | 212615300116 | 李兴文 | 男 | 初中体育与健康教师 | 73 | 92.47 | 165.47 |
P06 | 212615300125 | 徐平海 | 男 | 初中体育与健康教师 | 68 | 93.41 | 161.41 |
P01 | 212615300111 | 邓仕兴 | 男 | 初中体育与健康教师 | 68 | 93.36 | 161.36 |
P02 | 212615300122 | 朱勇坤 | 男 | 初中体育与健康教师 | 64 | 91.01 | 155.01 |
R02 | 212615300051 | 郭垚成 | 女 | 初中美术教师 | 53 | 92.86 | 145.86 |
永善县2015年特岗教师招聘考试拟录用人员名单(初、高中文科)
面试代码 | 考号 | 姓名 | 性别 | 申请岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
X01 | 212615300034 | 吴付丹 | 男 | 初中历史教师 | 79 | 92.51 | 171.51 |
X02 | 212615300035 | 刘可扬 | 女 | 初中历史教师 | 67 | 93.64 | 160.64 |
V04 | 212615300277 | 茹俊 | 女 | 初中思想品德教师 | 97 | 93.51 | 190.51 |
V01 | 212615300284 | 杭兴琴 | 女 | 初中思想品德教师 | 80 | 93.08 | 173.08 |
V03 | 212615300289 | 王清艳 | 女 | 初中思想品德教师 | 79 | 94.04 | 173.04 |
T14 | 212615300233 | 何欣潞 | 女 | 初中语文教师 | 84 | 95.28 | 179.28 |
T35 | 212615300235 | 王刚 | 男 | 初中语文教师 | 85 | 93.85 | 178.85 |
T24 | 212615300234 | 马熏陶 | 女 | 初中语文教师 | 83 | 95.84 | 178.84 |
T01 | 212615300231 | 陈春秀 | 女 | 初中语文教师 | 84 | 94.77 | 178.77 |
T26 | 212615300229 | 代余影 | 女 | 初中语文教师 | 82 | 93.92 | 175.92 |
T29 | 212615300257 | 汪大静 | 女 | 初中语文教师 | 82 | 93.6 | 175.6 |
T10 | 212615300253 | 王琼 | 女 | 初中语文教师 | 79 | 93.6 | 172.6 |
T30 | 212615300260 | 刘顺群 | 女 | 初中语文教师 | 79 | 93.24 | 172.24 |
T07 | 212615300216 | 罗艳 | 女 | 初中语文教师 | 78 | 94.17 | 172.17 |
T16 | 212615300225 | 业江斌 | 男 | 初中语文教师 | 79 | 93.02 | 172.02 |
T19 | 212615300236 | 王凤 | 女 | 初中语文教师 | 78 | 93.57 | 171.57 |
T45 | 212615300247 | 黄朝总 | 男 | 初中语文教师 | 77 | 94.52 | 171.52 |
T34 | 212615300264 | 李细 | 女 | 初中语文教师 | 76 | 94.02 | 170.02 |
T12 | 212615300244 | 杜钟贤 | 男 | 初中语文教师 | 77 | 92.25 | 169.25 |
T04 | 212615300256 | 郭肇川 | 男 | 初中语文教师 | 75 | 94.24 | 169.24 |
T06 | 212615300207 | 骆永琴 | 女 | 初中语文教师 | 75 | 93.83 | 168.83 |
T44 | 212615300266 | 李德银 | 男 | 初中语文教师 | 75 | 93.78 | 168.78 |
T09 | 212615300272 | 汪菊 | 女 | 初中语文教师 | 75 | 93.45 | 168.45 |
T38 | 212615300271 | 刘坤洁 | 女 | 初中语文教师 | 74 | 94.44 | 168.44 |
T11 | 212615300270 | 姜敏 | 女 | 初中语文教师 | 74 | 93.7 | 167.7 |
T23 | 212615300206 | 杨雁涵 | 女 | 初中语文教师 | 73 | 94.13 | 167.13 |
T41 | 212615300238 | 刘文俊 | 男 | 初中语文教师 | 73 | 94.04 | 167.04 |
T36 | 212615300265 | 陈朝福 | 男 | 初中语文教师 | 73 | 93.9 | 166.9 |
T31 | 212615300220 | 王吉正 | 男 | 初中语文教师 | 73 | 93.81 | 166.81 |
T28 | 212615300268 | 木丽琼 | 女 | 初中语文教师 | 72 | 94.05 | 166.05 |
T22 | 212615300230 | 朱琼立 | 女 | 初中语文教师 | 72 | 93.95 | 165.95 |
T25 | 212615300224 | 凤大勇 | 男 | 初中语文教师 | 72 | 93.48 | 165.48 |
T13 | 212615300245 | 蔡明钰 | 女 | 初中语文教师 | 72 | 92.99 | 164.99 |
T42 | 212615300251 | 王晓玉 | 女 | 初中语文教师 | 70 | 93.96 | 163.96 |
T08 | 212615300228 | 蒲翠 | 女 | 初中语文教师 | 70 | 92.92 | 162.92 |
T33 | 212615300205 | 王鸿翠 | 女 | 初中语文教师 | 68 | 94.26 | 162.26 |
T32 | 212615300273 | 汪静 | 女 | 初中语文教师 | 65 | 94.15 | 159.15 |
T03 | 212615300210 | 苏加英 | 男 | 初中语文教师 | 68 | 90.33 | 158.33 |
T21 | 212615300214 | 杨光芬 | 女 | 初中语文教师 | 65 | 92.92 | 157.92 |
T27 | 212615300263 | 刘琴香 | 女 | 初中语文教师 | 64 | 93.71 | 157.71 |
T02 | 212615300221 | 李春丽 | 女 | 初中语文教师 | 63 | 91.76 | 154.76 |
T05 | 212615300255 | 彭艳玲 | 女 | 初中语文教师 | 61 | 92.01 | 153.01 |
Y06 | 212615300004 | 徐洪剑 | 男 | 高中地理教师 | 99 | 94.31 | 193.31 |
Y03 | 212615300002 | 沈春波 | 男 | 高中地理教师 | 90 | 93.17 | 183.17 |
Y04 | 212615300003 | 罗留武 | 男 | 高中地理教师 | 83 | 94.12 | 177.12 |
Y02 | 212615300005 | 冉伟 | 男 | 高中地理教师 | 83 | 93.88 | 176.88 |
Y05 | 212615300001 | 吴翠 | 女 | 高中地理教师 | 81 | 92.41 | 173.41 |
Y01 | 212615300006 | 罗明康 | 男 | 高中地理教师 | 59 | 91.72 | 150.72 |
W06 | 212615300039 | 曹先云 | 男 | 高中历史教师 | 83 | 94.18 | 177.18 |
W04 | 212615300041 | 兰顺连 | 女 | 高中历史教师 | 82 | 94 | 176 |
W02 | 212615300036 | 兰祖林 | 男 | 高中历史教师 | 79 | 92.73 | 171.73 |
S07 | 212615300252 | 沈旺安 | 女 | 高中语文教师 | 89 | 93.71 | 182.71 |
S15 | 212615300267 | 刘春梅 | 女 | 高中语文教师 | 86 | 94.56 | 180.56 |
S18 | 212615300261 | 申开燕 | 女 | 高中语文教师 | 84 | 94.33 | 178.33 |
S16 | 212615300258 | 龚福清 | 女 | 高中语文教师 | 83 | 93.65 | 176.65 |
S12 | 212615300239 | 张显春 | 女 | 高中语文教师 | 80 | 94.4 | 174.4 |
S09 | 212615300211 | 刘相玉 | 女 | 高中语文教师 | 78 | 94.74 | 172.74 |
S17 | 212615300219 | 范琴 | 女 | 高中语文教师 | 77 | 94.41 | 171.41 |
S06 | 212615300254 | 李丹 | 女 | 高中语文教师 | 77 | 94.41 | 171.41 |
S01 | 212615300209 | 徐晓燕 | 女 | 高中语文教师 | 76 | 93.92 | 169.92 |
S14 | 212615300243 | 李光花 | 女 | 高中语文教师 | 76 | 92.8 | 168.8 |
S13 | 212615300223 | 张应立 | 女 | 高中语文教师 | 73 | 93.87 | 166.87 |
U05 | 212615300282 | 倪绍波 | 男 | 高中政治教师 | 87 | 93.32 | 180.32 |
U06 | 212615300288 | 席俊 | 女 | 高中政治教师 | 85 | 93.76 | 178.76 |
U04 | 212615300286 | 刘庆松 | 男 | 高中政治教师 | 74 | 94.01 | 168.01 |
永善县2015年特岗教师招聘考试拟录用人员名单(初、高中理科)
面试代码 | 考号 | 姓名 | 性别 | 申请岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
AF06 | 212615300012 | 牟兴梅 | 女 | 初中化学教师 | 76 | 93.5 | 169.5 |
AF04 | 212615300027 | 陈雄志 | 男 | 初中化学教师 | 69 | 92.84 | 161.84 |
AF01 | 212615300015 | 徐剑 | 男 | 初中化学教师 | 68 | 92.98 | 160.98 |
AF03 | 212615300029 | 张大双 | 男 | 初中化学教师 | 67 | 92.5 | 159.5 |
AF08 | 212615300030 | 杨会丽 | 女 | 初中化学教师 | 66 | 92.74 | 158.74 |
AD01 | 212615300061 | 杨春瑞 | 男 | 初中生物教师 | 85 | 94.56 | 179.56 |
AD04 | 212615300067 | 黄明蕊 | 女 | 初中生物教师 | 70 | 93.53 | 163.53 |
AD02 | 212615300062 | 邵加美 | 女 | 初中生物教师 | 70 | 93.25 | 163.25 |
AB06 | 212615300084 | 谢吉华 | 男 | 初中数学教师 | 75 | 92.74 | 167.74 |
AB05 | 212615300075 | 董家旺 | 男 | 初中数学教师 | 72 | 93.59 | 165.59 |
AB17 | 212615300076 | 卯旭 | 男 | 初中数学教师 | 72 | 92.04 | 164.04 |
AB23 | 212615300092 | 宋雪梦 | 女 | 初中数学教师 | 68 | 92.35 | 160.35 |
AB18 | 212615300106 | 伏刚 | 男 | 初中数学教师 | 65 | 93 | 158 |
AB19 | 212615300098 | 孙碧琴 | 女 | 初中数学教师 | 65 | 92.98 | 157.98 |
AB13 | 212615300077 | 朱琼粉 | 女 | 初中数学教师 | 63 | 92.18 | 155.18 |
AB16 | 212615300102 | 贾光蛾 | 女 | 初中数学教师 | 60 | 91.93 | 151.93 |
AB22 | 212615300109 | 张万年 | 男 | 初中数学教师 | 58 | 92.12 | 150.12 |
AB07 | 212615300083 | 殷国柱 | 男 | 初中数学教师 | 56 | 91.68 | 147.68 |
AB21 | 212615300101 | 谢菊 | 女 | 初中数学教师 | 50 | 92.29 | 142.29 |
AB08 | 212615300103 | 杨世彪 | 男 | 初中数学教师 | 50 | 92.16 | 142.16 |
AB14 | 212615300094 | 吴兆堂 | 男 | 初中数学教师 | 42 | 91.88 | 133.88 |
AB10 | 212615300108 | 梁巧 | 女 | 初中数学教师 | 41 | 92.41 | 133.41 |
AB04 | 212615300093 | 张正启 | 男 | 初中数学教师 | 39 | 92.81 | 131.81 |
AH06 | 212615300178 | 胡良成 | 男 | 初中物理教师 | 66 | 92.43 | 158.43 |
AH02 | 212615300169 | 程永洪 | 男 | 初中物理教师 | 59 | 93.5 | 152.5 |
AH09 | 212615300171 | 陈明生 | 男 | 初中物理教师 | 49 | 92.1 | 141.1 |
AH03 | 212615300172 | 李操 | 男 | 初中物理教师 | 48 | 93.02 | 141.02 |
AH04 | 212615300176 | 郭文俊 | 男 | 初中物理教师 | 47 | 92.97 | 139.97 |
AH08 | 212615300174 | 耿士品 | 男 | 初中物理教师 | 46 | 92.61 | 138.61 |
AH07 | 212615300187 | 徐春林 | 男 | 初中物理教师 | 36 | 91.82 | 127.82 |
AE02 | 212615300021 | 魏华仙 | 女 | 高中化学教师 | 87 | 94.24 | 181.24 |
AE07 | 212615300026 | 秦绍树 | 女 | 高中化学教师 | 79 | 93.89 | 172.89 |
AE01 | 212615300010 | 杨丽 | 女 | 高中化学教师 | 78 | 92.88 | 170.88 |
AE08 | 212615300031 | 杨应贵 | 男 | 高中化学教师 | 76 | 94.3 | 170.3 |
AE03 | 212615300025 | 王吉 | 女 | 高中化学教师 | 71 | 93.88 | 164.88 |
AC03 | 212615300054 | 刘成美 | 女 | 高中生物教师 | 101 | 93.48 | 194.48 |
