背景:
阅读全文

昆明市2015年度公开遴选公务员面试人员名单

[日期:2015-06-03] 来源:昆明市人力资源和社会保障局
序号 遴选单位主管部门 遴选单位 岗位代码 报名后岗位遴选计划数 考生笔试准考证号 笔试成绩 笔试岗位排名 是否进入面试 备注
1 昆明市人民政府办公厅 昆明市人民政府办公厅 LX151050101 1 10105240101 47.00 1 等额面试
2 昆明市人民政府办公厅 昆明市人民政府办公厅 LX151050102 1 10105240104 61.00 1  
3 昆明市人民政府办公厅 昆明市人民政府办公厅 LX151050102 1 10105240103 58.00 2  
4 昆明市教育局 昆明市教育局 LX151050201 1 10105240111 56.00 1  
5 昆明市教育局 昆明市教育局 LX151050201 1 10105240113 56.00 1  
6 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 LX151060301 3 10105240209 60.00 1  
7 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 LX151060301 3 10105240216 60.00 1  
8 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 LX151060301 3 10105240211 58.00 3  
9 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 LX151060301 3 10105240124 57.00 4  
10 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 LX151060301 3 10105240306 55.00 5  
11 昆明市民政局 昆明市人民政府救助管理站 LX151060301 3 10105240307 55.00 5  
12 昆明市司法局 昆明市司法局 LX151050401 1 10105240324 55.00 1  
13 昆明市司法局 昆明市司法局 LX151050401 1 10105240315 52.00 2 末位并列
14 昆明市司法局 昆明市司法局 LX151050401 1 10105240321 52.00 2 末位并列
15 昆明市司法局 昆明市司法局 LX151050402 1 10105240329 58.00 1  
16 昆明市司法局 昆明市司法局 LX151050402 1 10105240416 54.00 2  
17 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 LX151060406 2 10105240427 59.00 1  
18 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 LX151060406 2 10105240419 55.00 2  
19 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 LX151060406 2 10105240421 55.00 2  
20 昆明市司法局 昆明市强制隔离戒毒所 LX151060406 2 10105240428 55.00 2  
21 昆明市财政局 昆明市财政局 LX151050501 2 10105240501 58.00 1  
22 昆明市财政局 昆明市财政局 LX151050501 2 10105240505 53.00 2  
23 昆明市财政局 昆明市财政局 LX151050501 2 10105240502 52.00 3  
24 昆明市财政局 昆明市财政局 LX151050501 2 10105240503 44.00 4  
25 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市社会保险局 LX151060601 1 10105240506 58.00 1  
26 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市社会保险局 LX151060601 1 10105240507 47.00 2  
27 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市医疗保险中心 LX151060602 1 10105240510 54.00 1  
28 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市医疗保险中心 LX151060602 1 10105240509 41.00 2  
29 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市医疗保险中心 LX151060603 1 10105240515 61.00 1  
30 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市医疗保险中心 LX151060603 1 10105240516 61.00 1  
31 市人力资源和社会保障局 昆明市劳动就业服务局 LX151060604 1 10105240601 54.00 1  
32 市人力资源和社会保障局 昆明市劳动就业服务局 LX151060604 1 10105240524 52.00 2  
33 昆明市国土资源局 昆明倘甸产业园区和昆明轿子山旅游开发区国土规划分局托管国土所(雪山国土资源管理所) LX151060701 1 10105240604 47.00 1  
34 昆明市国土资源局 昆明倘甸产业园区和昆明轿子山旅游开发区国土规划分局托管国土所(雪山国土资源管理所) LX151060701 1 10105240603 45.00 2  
35 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局五华区分局 LX151060801 1 10105240606 56.00 1  
36 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局五华区分局 LX151060801 1 10105240608 55.00 2  
37 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局五华区分局 LX151060802 1 10105240614 53.00 1  
38 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局五华区分局 LX151060802 1 10105240617 49.00 2  
39 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX151060803 1 10105240621 55.00 1  
40 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX151060803 1 10105240624 54.00 2  
41 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX151060804 1 10105240628 50.00 1  
42 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX151060804 1 10105240627 49.00 2 末位并列
43 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局官渡区分局 LX151060804 1 10105240630 49.00 2 末位并列
44 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局西山区分局 LX151060805 1 10105240702 67.00 1  
45 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局西山区分局 LX151060805 1 10105240701 52.00 2  
46 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局西山区分局 LX151060806 2 10105240711 60.00 1  
47 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局西山区分局 LX151060806 2 10105240709 57.00 2  
48 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局西山区分局 LX151060806 2 10105240715 54.00 3  
49 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局西山区分局 LX151060806 2 10105240713 51.00 4  
50 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060807 1 10105240720 63.00 1  
51 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060807 1 10105240722 61.00 2  
52 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060808 1 10105240730 59.00 1  
53 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060808 1 10105240802 50.00 2  
54 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060809 2 10105240813 61.00 1  
55 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060809 2 10105240815 61.00 1  
56 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060809 2 10105240814 60.00 3 末位并列
57 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060809 2 10105240825 60.00 3 末位并列
58 昆明市交通运输局 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 LX151060809 2 10105240829 60.00 3 末位并列
59 昆明市交通运输局 昆明市出租汽车管理局 LX151060810 1 10105240902 58.00 1  
60 昆明市交通运输局 昆明市出租汽车管理局 LX151060810 1 10105240830 50.00 2  
61 昆明市交通运输局 昆明市出租汽车管理局 LX151060811 1 10105240908 53.00 1  
62 昆明市交通运输局 昆明市出租汽车管理局 LX151060811 1 10105240913 51.00 2  
63 昆明市交通运输局 昆明市公路路政管理支队 LX151060812 2 10105240927 60.00 1  
64 昆明市交通运输局 昆明市公路路政管理支队 LX151060812 2 10105241006 58.00 2  
65 昆明市交通运输局 昆明市公路路政管理支队 LX151060812 2 10105241002 56.00 3  
66 昆明市交通运输局 昆明市公路路政管理支队 LX151060812 2 10105240920 55.00 4 末位并列
67 昆明市交通运输局 昆明市公路路政管理支队 LX151060812 2 10105241005 55.00 4 末位并列
68 昆明市规划局 昆明市规划局 LX151050901 1 10105241023 63.00 1  
69 昆明市规划局 昆明市规划局 LX151050901 1 10105241014 60.00 2 末位并列
70 昆明市规划局 昆明市规划局 LX151050901 1 10105241026 60.00 2 末位并列
71 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市综合行政执法支队 LX151051001 1 10105241114 62.00 1  
72 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市综合行政执法支队 LX151051001 1 10105241111 60.00 2  
73 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市综合行政执法支队 LX151051002 1 10105241212 62.00 1  
74 昆明市城市管理综合行政执法局 昆明市综合行政执法支队 LX151051002 1 10105241215 61.00 2  
75 昆明市文化广播电视体育局 昆明市文化广播电视体育局 LX151051101 1 10105241307 59.00 1  
76 昆明市文化广播电视体育局 昆明市文化广播电视体育局 LX151051101 1 10105241305 58.00 2  
77 昆明市文化广播电视体育局 昆明市文化市场综合执法支队 LX151061102 1 10105241310 62.00 1  
78 昆明市文化广播电视体育局 昆明市文化市场综合执法支队 LX151061102 1 10105241311 56.00 2  
79 昆明市人民政府金融办公室 昆明市人民政府金融办公室 LX151051301 1 10105241320 60.00 1  
80 昆明市人民政府金融办公室 昆明市人民政府金融办公室 LX151051301 1 10105241322 55.00 2  
81 昆明市食品药品监督管理局 昆明市食品药品监督管理局 LX151051401 1 10105241403 65.00 1  
82 昆明市食品药品监督管理局 昆明市食品药品监督管理局 LX151051401 1 10105241402 58.00 2  
83 昆明市食品药品监督管理局 昆明市食品药品监督管理局 LX151051402 1 10105241410 64.00 1  
84 昆明市食品药品监督管理局 昆明市食品药品监督管理局 LX151051402 1 10105241413 57.00 2  
85 昆明市食品药品监督管理局 昆明市食品药品稽查支队 LX151061403 1 10105241429 55.00 1  
86 昆明市食品药品监督管理局 昆明市食品药品稽查支队 LX151061403 1 10105241428 50.00 2  
87 昆明市档案局 昆明市档案局 LX151061501 1 10105241503 62.00 1  
88 昆明市档案局 昆明市档案局 LX151061501 1 10105241501 50.00 2  
89 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处财政所 LX151065201 1 10105241505 64.00 1  
90 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处财政所 LX151065201 1 10105241504 55.00 2  
91 昆明市五华区人民政府大观街道办事处 昆明市五华区人民政府大观街道办事处财政所 LX151065202 1 10105241624 63.00 1  
92 昆明市五华区人民政府大观街道办事处 昆明市五华区人民政府大观街道办事处财政所 LX151065202 1 10105241625 62.00 2  
93 昆明市五华区人力资源和社会保障局 昆明市五华区医疗保险中心 LX151065203 1 10105241819 58.00 1  
94 昆明市五华区人力资源和社会保障局 昆明市五华区医疗保险中心 LX151065203 1 10105241820 50.00 2  
95 昆明市五华区人力资源和社会保障局 昆明市五华区医疗保险中心 LX151065204 1 10105241822 53.00 1  
96 昆明市五华区人力资源和社会保障局 昆明市五华区医疗保险中心 LX151065204 1 10105241827 52.00 2 末位并列
97 昆明市五华区人力资源和社会保障局 昆明市五华区医疗保险中心 LX151065204 1 10105241829 52.00 2 末位并列
98 昆明市五华区人力资源和社会保障局 昆明市五华区社会保险事业管理局 LX151065205 1 10105241909 58.00 1  
99 昆明市五华区人力资源和社会保障局 昆明市五华区社会保险事业管理局 LX151065205 1 10105241910 53.00 2 末位并列
100 昆明市五华区人力资源和社会保障局 昆明市五华区社会保险事业管理局 LX151065205 1 10105241914 53.00 2 末位并列
101 五华区城市管理综合行政执法局 五华区城市管理综合行政执法大队 LX151055206 2 10105241921 62.00 1  
102 五华区城市管理综合行政执法局 五华区城市管理综合行政执法大队 LX151055206 2 10105241925 62.00 1  
103 五华区城市管理综合行政执法局 五华区城市管理综合行政执法大队 LX151055206 2 10105242013 62.00 1  
104 五华区城市管理综合行政执法局 五华区城市管理综合行政执法大队 LX151055206 2 10105242017 57.00 4  
105 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区劳动就业服务局 LX151066101 1 10105242019 56.00 1  
106 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区劳动就业服务局 LX151066101 1 10105242020 52.00 2  
107 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区社会保险局 LX151066102 1 10105242024 63.00 1  
108 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区社会保险局 LX151066102 1 10105242104 59.00 2  
109 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区档案局 LX151066103 1 10105242304 65.00 1  
110 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区档案局 LX151066103 1 10105242110 61.00 2  
111 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区综合行政执法大队拓东中队 LX151056104 1 10105242323 61.00 1  
112 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区综合行政执法大队拓东中队 LX151056104 1 10105242318 58.00 2  
113 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区综合行政执法大队茨坝中队 LX151056105 1 10105242329 66.00 1  
114 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 昆明市盘龙区综合行政执法大队茨坝中队 LX151056105 1 10105242326 60.00 2  
115 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市环境监察大队 LX151068204 1 10105242403 57.00 1  
116 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市环境监察大队 LX151068204 1 10105242404 47.00 2  
117 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市环境监察大队 LX151068205 1 10105242405 58.00 1  
118 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市环境监察大队 LX151068205 1 10105242408 54.00 2  
119 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市安全生产监督管理局 LX151058207 1 10105242503 61.00 1  
120 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市安全生产监督管理局 LX151058207 1 10105242429 60.00 2  
121 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市人民政府八街街道办事处 LX151058209 1 10105242409 41.00 1 等额面试
122 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市人民政府禄脿街道办事处 LX151058210 1 10105242412 56.00 1  
123 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市人民政府禄脿街道办事处 LX151058210 1 10105242411 47.00 2 末位并列
124 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市人民政府禄脿街道办事处 LX151058210 1 10105242413 47.00 2 末位并列
125 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市人民政府禄脿街道办事处 LX151058210 1 10105242414 47.00 2 末位并列
126 中共昆明市委组织部 中共昆明市委员会党史研究室 LX150040101 1 10105242513 58.00 1  
127 中共昆明市委组织部 中共昆明市委员会党史研究室 LX150040101 1 10105242508 57.00 2  
128 中共昆明市委组织部 中共昆明市委员会党史研究室 LX150040102 1 10105242517 59.00 1  
129 中共昆明市委组织部 中共昆明市委员会党史研究室 LX150040102 1 10105242520 57.00 2  
130 中共昆明市委组织部 昆明市总工会 LX150040202 1 10105242603 56.00 1  
131 中共昆明市委组织部 昆明市总工会 LX150040202 1 10105242604 53.00 2  
132 中共昆明市委组织部 昆明市总工会 LX150040203 1 10105242605 50.00 1  
133 中共昆明市委组织部 昆明市总工会 LX150040203 1 10105242607 42.00 2  
134 中共昆明市委组织部 昆明市总工会 LX150040204 1 10105242617 53.00 1  
135 中共昆明市委组织部 昆明市总工会 LX150040204 1 10105242620 44.00 2  
136 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020301 3 10105242621 58.00 1  
137 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020301 3 10105242623 54.00 2  
138 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020301 3 10105242624 51.00 3  
139 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020301 3 10105242625 51.00 3  
140 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020301 3 10105242626 50.00 5  
141 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020301 3 10105242627 48.00 6  
142 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242629 65.00 1  
143 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242705 57.00 2  
144 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242709 57.00 2  
145 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242701 53.00 4  
146 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242702 52.00 5  
147 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242707 49.00 6  
148 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242708 49.00 6  
149 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242710 47.00 8  
150 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242711 46.00 9  
151 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242630 44.00 10  
152 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242706 44.00 10  
153 中共昆明市委组织部 昆明市中级人民法院 LX150020302 6 10105242704 43.00 12  
154 中国共产党昆明市五华区委员会组织部 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会 LX150015101 1 10105242827 57.00 1  
155 中国共产党昆明市五华区委员会组织部 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会 LX150015101 1 10105242903 55.00 2  
156 中国共产党昆明市五华区委员会组织部 中国共产党昆明市五华区委员会机构编制办公室 LX150015102 1 10105242911 59.00 1  
157 中国共产党昆明市五华区委员会组织部 中国共产党昆明市五华区委员会机构编制办公室 LX150015102 1 10105242924 59.00 1  
158 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民法院 LX150027101 1 10105242712 41.00 1 等额面试
159 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民法院 LX150027102 2 10105242716 61.00 1  
160 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民法院 LX150027102 2 10105242714 59.00 2  
161 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民法院 LX150027102 2 10105242715 51.00 3  
162 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民法院 LX150027102 2 10105242717 50.00 4  
163 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民检察院 LX150037103 1 10105242719 61.00 1  
164 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民检察院 LX150037103 1 10105242723 56.00 2  
165 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民检察院 LX150037104 1 10105242726 60.00 1  
166 中共昆明市官渡区委组织部 昆明市官渡区人民检察院 LX150037104 1 10105242802 58.00 2  
167 中共安宁市委组织部 中共安宁市委组织部 LX150018101 1 10105242928 51.00 1  
168 中共安宁市委组织部 中共安宁市委组织部 LX150018101 1 10105242929 48.00 2  
169 中共安宁市委组织部 安宁市人民法院 LX150028103 1 10105243002 55.00 1  
170 中共安宁市委组织部 安宁市人民法院 LX150028103 1 10105242930 51.00 2  
171 中共安宁市委组织部 中国共产主义青年团安宁市委员会 LX150048105 1 10105243004 61.00 1  
172 中共安宁市委组织部 中国共产主义青年团安宁市委员会 LX150048105 1 10105243011 61.00 1  
173 中共安宁市委组织部 安宁市党史地方志编纂委员会办公室 LX150048106 1 10105243021 54.00 1  
174 中共安宁市委组织部 安宁市党史地方志编纂委员会办公室 LX150048106 1 10105243023 52.00 2  
我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论