背景:
阅读全文

大理州2015年事业单位招聘报名数据5月21日

[日期:2015-05-21] 来源:大理人事人才网

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出查找窗口,在查找框中输入岗位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

报考职位 报名人数 通过人数 交费人数
01290000403:大理州食品检验检测院业务管理 0 0 0
01290000702:大理电视台人力资源管理 3 0 0
01290002231:大理州人民医院行政岗位 4 0 0
01290002406:大理州第二人民医院办公室文秘 3 0 0
01290002701:大理州疾控中心公共事业管理(卫生方向) 5 0 0
01290002901:大理州体育馆专业技术人员 0 0 0
01290100901:大理市上关镇社会保障服务中心劳保干事 35 6 0
01290101901:大理市文化体育广播电视局下属非物质文化遗产保护管理所专业技术人员岗位 10 4 0
01292300901:祥云县档案馆档案管理 5 1 0
01292302001:祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心专业技术人员 27 19 0
01292302002:祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心专业技术人员 19 14 0
01292400801:宾川县大营镇社会保障服务中心专业技术人员 131 63 0
01292400901:宾川县劳动人事争议仲裁院专业技术人员 2 2 0
01292400902:宾川县劳动人事争议仲裁院专业技术人员 14 11 0
01292500501:弥渡县乡镇文化广播电视服务中心专业技术人员岗位 27 1 0
01292500701:弥渡县密祉镇旅游小镇服务中心专业技术人员岗位 27 3 0
01292501201:弥渡县人社局(劳动人事争议仲裁院)专业技术人员岗位 10 2 0
01292702001:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 76 27 0
01292800301:永平县劳动人事争议仲裁院纠纷调解员 3 3 0
01292901801:云龙县诺邓名村保护管理委员会专业技术人员 11 10 0
01293001301:洱源县土地收购储备交易中心专业技术人员 6 3 0
01293100501:剑川县广播电视台电视制作 12 0 0
01293100801:剑川县种子管理站(剑川农业综合执法大队)农业综合执法 2 1 0
01293101001:剑川县护林防火办公室法制宣传员 6 1 0
01293101601:剑川县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 108 45 0
02290000404:大理州食品检验检测院财务管理 0 0 0
02290000501:大理公共资源交易中心市场交易 2 1 0
02290000502:大理公共资源交易中心市场交易 5 2 0
02290000701:大理电视台财务会计 0 0 0
02290000802:大理州苍山电视转播台财务会计 0 0 0
02290000901:大理州图书馆会计 0 0 0
02290001103:大理州民政精神病医院财务会计 0 0 0
02290001201:大理州道路交通事故社会救助基金管理中心基金管理处突岗 7 0 0
02290002229:大理州人民医院财务科收费岗位 0 0 0
02290002230:大理州人民医院审计岗位 0 0 0
02290002405:大理州第二人民医院财务管理 0 0 0
02290101701:大理市民政局下属军队离休退休干部大理干休所会计 12 2 0
02290101702:大理市民政局下属军队离休退休干部下关干休所会计 12 5 0
02290102306:大理市第一人民医院财务科 39 5 0
02290102402:大理市第二人民医院统计岗位 2 0 0
02290102502:大理市中医医院财务科 11 4 0
02290102506:大理市中医医院统计岗位 3 1 0
02290103302:大理市卫生局下属银桥卫生院财务科 9 4 0
02292301201:祥云县水利勘测设计队专业技术人员 7 0 0
02292301701:祥云县乡镇农业综合服务中心农经工作组专业技术人员 23 7 0
02292500201:弥渡县乡镇农业工作站专业技术人员岗位 11 2 0
02292501301:弥渡县新农合管办专业技术人员岗位 10 5 0
02292501701:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员岗位 11 2 0
02292502101:弥渡县牛街镇中心学校专业技术人员岗位 1 0 0
02292600704:南涧县乡镇农业综合服务中心财务管理员 34 17 0
02292700201:巍山县疾病预防控制中心财会 4 0 0
02292700904:巍山县人民医院财会 6 4 0
02292701101:巍山县马鞍山卫生院财会 7 4 0
02292702302:巍山二中财务会计 2 0 0
02292901301:云龙县民建乡农业综合服务中心专业技术人员 0 0 0
02292901501:云龙县团结彝族乡农业综合服务中心农村经营管理组村级会计委托代理中心(会计) 2 0 0
02292901802:云龙县诺邓名村保护管理委员会专业技术人员 3 2 0
02292901904:云龙县人民医院会计岗位 7 0 0
02292901905:云龙县人民医院医学统计岗位 1 1 0
02292902001:云龙县民建卫生院会计岗位 0 0 0
02292902901:云龙三中会计岗位 1 0 0
02293000701:洱源县县级事业单位专业技术人员 24 17 0
02293001604:洱源县卫生系统专业技术人员 31 10 0
02293200201:鹤庆县乡镇卫生院财务人员 2 0 0
02293200301:鹤庆县乡镇农业综合服务中心专业技术岗位 19 9 0
03290100101:大理市双廊镇农业综合服务中心专业技术人员 1 1 0
03290100502:大理市挖色镇农业综合服务中心农业综合服务中心 0 0 0
03290100701:大理市上关镇农业综合服务中心畜牧兽医 0 0 0
03290101201:大理市畜牧兽医局下属动物卫生监督所专业技术人员 1 0 0
03290101202:大理市畜牧兽医局下属动物疫病预防控制中心专业技术人员岗位 4 3 0
03290104001:大理市喜洲镇农业综合服务中心大理市喜洲镇农业综合服务中心畜牧组专业技术人员岗位 2 1 0
03292301801:祥云县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组专业技术人员 3 0 0
03292301802:祥云县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组专业技术人员 0 0 0
03292500301:弥渡县乡镇畜牧兽医工作站专业技术人员岗位 4 0 0
03292600701:南涧县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医员 4 2 0
03292800801:永平县动物疫病预防控制中心动物疫病防控 0 0 0
03292800901:永平县动物卫生监督所动物卫生监督 1 0 0
03292900801:云龙县检槽乡农业综合服务中心畜牧兽医组专业技术人员 3 2 0
03292900901:云龙县关坪乡农业综合服务中心专业技术人员 3 1 0
03293000601:洱源县动物疫病预防控制中心专业技术人员 3 3 0
03293002301:洱源县乡镇畜牧兽医站专业技术人员 6 4 0
03293200303:鹤庆县乡镇农业综合服务中心专业技术岗位 7 4 0
04290000301:大理州农科院农业环保 0 0 0
04290000302:大理州农科院农作物新品种选育与栽培 0 0 0
04290000303:大理州农科院农技推广 0 0 0
04290101301:大理市农业局下属园艺站花卉岗 9 6 0
04290101401:大理市农业局下属农业技术推广中心试验示范推广 15 3 0
04290101501:大理市农业局下属种子管理站种子管理 5 2 0
04290101502:大理市农业局下属种子管理站种子管理 17 5 0
04292301401:祥云县乡镇农业综合服务中心农科工作组专业技术人员 4 2 0
04292301402:祥云县乡镇农业综合服务中心农科工作组专业技术人员 2 1 0
04292500202:弥渡县乡镇农业工作站专业技术人员岗位 4 0 0
04292600702:南涧县乡镇农业综合服务中心农技推广员 3 2 0
04292701801:巍山县乡镇农业综合服务中心专业技术人员 25 11 0
04292701901:巍山县五印乡农业综合服务中心专业技术人员 0 0 0
04292901001:云龙县苗尾乡农业综合服务中心农科组专业技术人员 4 1 0
04293001201:洱源县种子管理工作站专业技术人员 1 1 0
04293101501:剑川县羊岑乡农业综合服务中心农科组专业技术人员 2 1 0
04293101701:剑川县乡镇农业综合服务中心农经组专业技术人员 7 3 0
04293200302:鹤庆县乡镇农业综合服务中心专业技术岗位 12 4 0
05290100301:大理市海东镇农业综合服务中心水利 4 2 0
05290100501:大理市挖色镇农业综合服务中心农业综合服务中心 2 0 0
05292201301:漾濞县小春菁管理所专业技术人员 1 1 0
05292301301:祥云县水库管理所专业技术人员 3 2 0
05292301901:祥云县乡镇农业综合服务中心水利工作组专业技术人员 5 0 0
05292301902:祥云县乡镇农业综合服务中心水利工作组专业技术人员 1 0 0
05292500401:弥渡县德苴乡水务工作站专业技术人员岗位 1 0 0
05292500402:弥渡县德苴乡水务工作站专业技术人员岗位 2 0 0
05292501001:弥渡县供排水站专业技术人员岗位 1 0 0
05292600703:南涧县乡镇农业综合服务中心水保员 4 2 0
05292800701:永平县金河水库管理所专业技术人员 2 0 0
05292901101:云龙县苗尾乡农业综合服务中心水务组专业技术人员 1 0 0
05293000301:洱源县水利水电勘测设计队专业技术人员 5 1 0
05293000401:洱源县茈碧湖水库管理养护所专业技术人员 4 2 0
05293000501:洱源县三岔河水库管理养护所专业技术人员 0 0 0
05293200305:鹤庆县乡镇农业综合服务中心专业技术岗位 4 1 0
06292300701:国营祥云县清华洞林场营林技术员 0 0 0
06292301501:祥云县祥城镇农业综合服务中心象鼻水源林保护区工作组专业技术人员 1 1 0
06292301502:祥云县祥城镇农业综合服务中心象鼻水源林保护区工作组专业技术人员 0 0 0
06292301601:祥云县乡镇农业综合服务中心林业工作组专业技术人员 8 3 0
06292301602:祥云县乡镇农业综合服务中心林业工作组专业技术人员 2 0 0
06292500801:弥渡县乡镇林业工作站专业技术人员岗位 6 1 0
06292500901:弥渡县东山国营林场专业技术人员岗位 0 0 0
06292600801:南涧县乡镇生态保护与开发服务中心森林防火岗位 4 3 0
06292701701:巍山县林业局瓦房哨林场专业技术人员 1 1 0
06292800601:永平县城市园林管理所专业技术人员 2 2 0
06293001501:洱源县罗坪山国营林场专业技术人员 1 1 0
06293002201:洱源县西山乡林业站专业技术人员 2 1 0
06293101002:剑川县护林防火办公室无线电通信管理员 1 0 0
06293101101:剑川县老君山生物资源多样性保护管理所生物多样性管理员 2 0 0
06293101801:剑川县乡镇农业综合服务中心林业组专业技术人员 0 0 0
06293200304:鹤庆县乡镇农业综合服务中心专业技术岗位 7 5 0
07290000503:大理公共资源交易中心建设工程交易 2 0 0
07290000601:大理州人民政府投资项目评审中心项目评审咨询员 0 0 0
07290101102:大理市规划局下属规划编制与信息中心专业技术人员 20 15 0
07290101601:大理市国土资源局下属土地开发整理中心工程管理 11 4 0
07290102001:大理市住建局下属市政建设管理处设施科 0 0 0
07290102102:大理市住建局下属建筑工程管理处专业技术 4 1 0
07290102201:大理市住建局下属建筑工程质量监督站专业技术 17 11 0
07292201401:漾濞县城乡建设管理所专业技术人员 4 2 0
07292302101:祥云县乡镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 9 0 0
07292302102:祥云县乡镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 4 0 0
07292400601:宾川县乡镇国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划建设服务中心工作人员 24 8 0
07292500101:弥渡县乡镇村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 13 2 0
07292702201:巍山县乡镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 13 6 0
07292800501:永平县建筑工程质量监督站专业技术人员 5 1 0
07292900501:云龙县功果桥镇人民政府社会保障服务中心移民服务站专业技术人员 0 0 0
07292901701:云龙县团结乡农业综合服务中心水利水土保持组农村小型水利工程规划设计及施工 5 4 0
07293002101:洱源县乡镇国土与村镇规划建设服务中心专业技术人员 6 2 0
07293101201:剑川县金华镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 9 3 0
07293101301:剑川县金华镇城市建设服务中心专业技术人员 4 1 0
07293101401:剑川县乡镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 15 4 0
08290000801:大理州苍山电视转播台办公自动化 1 0 0
08290001102:大理州民政精神病医院信息系统管理 1 0 0
08290001301:大理州无线电监测站无线电监测 29 0 0
08290002228:大理州人民医院信息科岗位 3 0 0
08290101001:大理市规划局下属规划编制与信息中心专业技术人员 22 2 0
08292600402:南涧县人民医院信息管理 4 0 0
08292701001:巍山县卫生系统计算机信息管理 29 3 0
08292701201:巍山县委编办电子政务中心专业技术人员 22 2 0
08293000801:洱源县广播电视台专业技术人员 11 4 0
08293001605:洱源县卫生系统专业技术人员 19 3 0
08293200401:鹤庆县乡镇社会保障服务中心专业技术岗位 52 28 0
09290000602:大理州人民政府投资项目评审中心项目评审咨询员 1 0 0
09290001601:大理州洱海湖泊研究中心污染治理工程 2 0 0
09290001602:大理州洱海湖泊研究中心生态岗位 6 0 0
09290100401:大理市海东镇洱海和环境保护服务中心洱海和环境保护 0 0 0
09290100601:大理市挖色镇洱海和环境保护服务中心洱海和环境保护服务中心 16 5 0
09292301101:祥云县环境监测站专业技术人员 27 12 0
09292701401:巍山县环境保护局环境监测站专业技术人员 11 4 0
09293002401:洱源县邓川镇环境保护服务中心专业技术人员 1 0 0
09293100701:剑川县环境监测站专业技术人员 5 1 0
10290001801:大理州幼儿园幼儿教师 1 1 0
10290001901:大理州实验小学小学体育教师 1 1 0
10290002001:大理州经济开发区育才一小小学语文教师 1 0 0
10290002002:大理州经济开发区育才一小小学数学教师 0 0 0
10290002101:大理州经济开发区育才二小小学科学教师 11 8 0
10290002102:大理州经济开发区育才二小小学体育教师 0 0 0
10290002103:大理州经济开发区育才二小小学音乐教师 0 0 0
10290103701:大理市教育局下属下关二幼幼儿教师 11 1 0
10290103801:大理市教育局下属大理幼儿园幼儿教师 15 7 0
10290103901:大理市教育局下属事业单位小学教师 9 2 0
10290103902:大理市教育局下属事业单位小学教师 5 3 0
10290103903:大理市教育局下属事业单位小学教师 9 0 0
10290103904:大理市教育局下属事业单位小学教师 7 1 0
10290103905:大理市教育局下属事业单位小学教师 11 6 0
10290103906:大理市教育局下属事业单位小学教师 12 6 0
10290103907:大理市教育局下属事业单位小学教师 2 2 0
10290103908:大理市教育局下属事业单位小学教师 4 1 0
10290103909:大理市教育局下属事业单位小学教师 5 2 0
10290103910:大理市教育局下属事业单位小学教师 4 1 0
10290103911:大理市教育局下属事业单位小学教师 12 5 0
10290103912:大理市教育局下属事业单位小学教师 4 3 0
10290103913:大理市教育局下属事业单位小学教师 3 0 0
10290103914:大理市教育局下属事业单位小学教师 38 30 0
10290103915:大理市教育局下属事业单位小学教师 15 5 0
10290103916:大理市教育局下属事业单位小学教师 6 3 0
10290103917:大理市教育局下属事业单位小学教师 6 2 0
10292200401:漾濞县上街幼儿园漾濞彝族自治县上街幼儿园教师 13 4 0
10292300301:祥云县教育局小学教师 17 5 0
10292300302:祥云县教育局小学教师 15 7 0
10292300303:祥云县教育局幼儿教师 9 5 0
10292501901:弥渡县教育系统专业技术人员岗位 2 0 0
10292502001:弥渡县德苴乡中心学校专业技术人员岗位 1 0 0
10292600101:南涧县乡镇中心学校村级小学教师 13 8 0
10292600102:南涧县乡镇中心学校乡镇中心幼儿园 3 1 0
10292600103:南涧县乡镇中心学校村级小学教师 1 0 0
10292600104:南涧县乡镇中心学校村级小学教师 1 1 0
10292600201:南涧县无量山镇中心学校村级小学教师 5 4 0
10292600202:南涧县无量山镇中心学校村级小学教师 1 0 0
10292702401:巍山县教育局下属事业单位小学语文教师 24 9 0
10292801901:永平县乡镇小学小学美术教师 1 0 0
10292801902:永平县乡镇小学小学音乐教师 1 0 0
10292801903:永平县乡镇小学小学体育教师 7 1 0
10293002001:洱源县教育系统小学教师 1 0 0
10293002002:洱源县教育系统小学教师 4 1 0
10293002003:洱源县教育系统小学教师 2 2 0
10293002004:洱源县教育系统小学教师 1 0 0
11290000101:中共大理州委党校教师 27 21 0
11290000201:大理技师学院教师 2 1 0
11290001701:下关一中初中部体育教师 0 0 0
11290002601:大理卫校教师 1 0 0
11290002602:大理卫校教师 0 0 0
11290002603:大理卫校教师 0 0 0
11290103401:大理市教育局下属喜洲镇二中中学教师 3 3 0
11290103402:大理市教育局下属喜洲镇二中中学教师 8 3 0
11290103403:大理市教育局下属喜洲镇二中中学教师 2 0 0
11290103404:大理市教育局下属喜洲镇二中中学教师 0 0 0
11290103501:大理市教育局下属银桥镇银桥一中中学教师 4 1 0
11290103601:大理市教育局下属挖色镇挖色中学中学教师 4 1 0
11290103602:大理市教育局下属挖色镇挖色中学中学教师 2 1 0
11290103603:大理市教育局下属挖色镇挖色中学中学教师 9 5 0
11290103604:大理市教育局下属挖色镇挖色中学中学教师 5 4 0
11292200101:漾濞县第一中学(高中部)漾濞彝族自治县第一中学高中语文教师 1 0 0
11292200102:漾濞县第一中学(高中部)漾濞彝族自治县第一中学高中生物教师 1 0 0
11292200201:漾濞县职业高级中学漾濞彝族自治县职业高级中学音乐教师 2 1 0
11292200301:漾濞县第一中学(初中部)漾濞彝族自治县第一中学初中语文教师 0 0 0
11292200302:漾濞县第一中学(初中部)漾濞彝族自治县第一中学初中生物教师 0 0 0
11292200303:漾濞县第一中学(初中部)漾濞彝族自治县第一中学初中地理教师 1 1 0
11292300304:祥云县教育局特殊教育教师 2 0 0
11292300801:中共祥云县委党校专业技术人员 2 2 0
11292300802:中共祥云县委党校专业技术人员 11 10 0
11292401001:宾川县乔甸镇中心学校初中语文 4 2 0
11292401101:宾川县教育系统初中数学 1 0 0
11292401102:宾川县教育系统初中英语 21 13 0
11292401103:宾川县教育系统初中政治 8 4 0
11292401104:宾川县教育系统初中音乐 5 2 0
11292401105:宾川县教育系统初中美术 7 2 0
11292401201:宾川县平川镇中心学校初中信息技术 9 7 0
11292401202:宾川县平川镇中心学校初中体育 4 3 0
11292401301:宾川县拉乌乡中心学校初中物理 2 2 0
11292401401:宾川县鸡足山镇中心学校初中地理 2 2 0
11292401402:宾川县鸡足山镇中心学校初中历史 0 0 0
11292702301:巍山二中心理咨询 14 11 0
11292702402:巍山县教育局下属事业单位初中语文教师 10 7 0
11292702403:巍山县教育局下属事业单位初中数学教师 4 2 0
11292801401:永平一中语文教师 1 0 0
11292801501:永平县乡镇初级中学初中语文 1 0 0
11292801502:永平县乡镇初级中学初中地理 0 0 0
11292801601:永平县北斗乡九年制学校初中数学 0 0 0
11292801701:永平县龙门乡初级中学初中体育教师 1 0 0
11292801801:永平县水泄乡初级中学初中音乐教师 0 0 0
11292801802:永平县水泄乡初级中学初中信息技术教师 0 0 0
11292902801:云龙县职业中学高中计算机教师 5 4 0
11292902802:云龙县职业中学高中汽车维修教师 7 0 0
11292903001:云龙县白石中学初中数学教师 0 0 0
11292903002:云龙县白石中学初中化学教师 3 0 0
11292903003:云龙县白石中学初中物理教师 0 0 0
11292903101:云龙县大栗树附中初中音乐教师 1 1 0
11292903102:云龙县大栗树附中初中美术教师 0 0 0
11292903201:云龙县表村中学初中思想品德教师 3 0 0
11292903301:云龙县漕涧中学初中体育教师 3 0 0
11292903401:云龙县民建中学初中数学教师 0 0 0
11292903402:云龙县民建中学初中语文教师 2 0 0
11293100101:剑川县第一中学高中历史教育教学 0 0 0
11293100201:剑川县职业高级中学高中计算机教师 1 0 0
12290001001:大理州社会福利院护理 0 0 0
12290001104:大理州民政精神病医院护士 0 0 0
12290002212:大理州人民医院护理岗位 0 0 0
12290002213:大理州人民医院护理岗位 0 0 0
12290002214:大理州人民医院护理岗位 0 0 0
12290002309:大理州中医医院护师 0 0 0
12290002310:大理州中医医院护师 0 0 0
12290002403:大理州第二人民医院临床护士 0 0 0
12290002501:大理州妇幼保健院助产 3 0 0
12290002803:大理州中心血站护理 0 0 0
12290102303:大理市第一人民医院护理岗位 87 8 0
12290102404:大理市第二人民医院护理岗位 3 0 0
12290102503:大理市中医医院护理岗位 3 0 0
12290103102:大理市卫生局下属太邑卫生院护理岗位 7 2 0
12292200503:漾濞县人民医院护理 3 1 0
12292200505:漾濞县人民医院助产士 2 1 0
12292200602:漾濞县“120”急救中心护理 1 0 0
12292200702:漾濞县乡镇卫生院护理 7 2 0
12292300403:祥云县乡镇卫生院护理 24 12 0
12292400102:宾川县卫生系统护理 25 1 0
12292400103:宾川县卫生系统护理 15 7 0
12292501401:弥渡县人民医院专业技术人员岗位 14 0 0
12292501705:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员岗位 35 4 0
12292600502:南涧县乡镇卫生院护理 14 6 0
12292700402:巍山县乡镇卫生院护理 14 2 0
12292700901:巍山县人民医院护理 5 0 0
12292901601:云龙县团结彝族乡人口和计划生育服务中心临床与技术服务宣传 1 0 0
12292901906:云龙县人民医院临床护理岗位 2 0 0
12292901907:云龙县人民医院中医护理岗位 0 0 0
12292901908:云龙县人民医院临床护理岗位 2 0 0
12292902201:云龙县长新中心卫生院护理岗位 4 3 0
12293001603:洱源县卫生系统专业技术人员 30 3 0
12293001801:洱源县人民医院专业技术人员 4 0 0
12293100403:剑川县乡镇卫生院护理 16 1 0
12293200204:鹤庆县乡镇卫生院护士 7 1 0
13290001101:大理州民政精神病医院临床医师 0 0 0
13290001501:大理州强制隔离戒毒所戒毒康复医疗中心从事强制隔离戒毒医疗工作 0 0 0
13290002201:大理州人民医院神经外科 1 0 0
13290002202:大理州人民医院肿瘤科 0 0 0
13290002203:大理州人民医院干疗科 1 0 0
13290002204:大理州人民医院干疗科或内分泌科 1 0 0
13290002205:大理州人民医院神经内科 0 0 0
13290002206:大理州人民医院心胸外科 1 0 0
13290002207:大理州人民医院中医科或康复科 1 0 0
13290002208:大理州人民医院重症医学科(ICU) 0 0 0
13290002209:大理州人民医院感染科 0 0 0
13290002210:大理州人民医院普外二科 0 0 0
13290002215:大理州人民医院临床岗位 0 0 0
13290002216:大理州人民医院临床岗位 2 1 0
13290002217:大理州人民医院临床岗位 0 0 0
13290002218:大理州人民医院医技岗位(功能科) 0 0 0
13290002219:大理州人民医院麻醉岗位 0 0 0
13290002305:大理州中医医院医师 0 0 0
13290002401:大理州第二人民医院临床医生 0 0 0
13290002408:大理州第二人民医院口腔医师 1 1 0
13290002801:大理州中心血站临床 0 0 0
13290100201:大理市下关镇人口和计划生育服务中心专业技术人员 5 4 0
13290100801:大理市上关镇人口和计划生育服务中心专业技术人员 0 0 0
13290101801:大理市民政局下属儿童福利院医生 0 0 0
13290102302:大理市第一人民医院急危重症 0 0 0
13290102304:大理市第一人民医院急诊科 1 1 0
13290102305:大理市第一人民医院心电图室 0 0 0
13290102307:大理市第一人民医院临床岗位 23 19 0
13290102308:大理市第一人民医院麻醉 2 1 0
13290102401:大理市第二人民医院临床岗位 8 6 0
13290102405:大理市第二人民医院麻醉 0 0 0
13290102801:大理市卫生局下属凤仪卫生院男性婚检医师岗位 1 1 0
13290102901:大理市卫生局下属海东卫生院临床岗位 1 0 0
13290103001:大理市卫生局下属湾桥卫生院男性婚检医师岗位 0 0 0
13290103101:大理市卫生局下属太邑卫生院男性婚检医师岗位 0 0 0
13292200501:漾濞县人民医院临床 0 0 0
13292200601:漾濞县“120”急救中心临床 0 0 0
13292200701:漾濞县乡镇卫生院临床 2 1 0
13292201001:漾濞县富恒乡中心卫生院口腔 1 0 0
13292201101:漾濞县乡镇合管办临床 1 1 0
13292300401:祥云县乡镇卫生院临床 2 0 0
13292400101:宾川县卫生系统临床医学 9 1 0
13292400203:宾川县人民医院临床医学 1 0 0
13292400204:宾川县人民医院麻醉 0 0 0
13292400303:宾川县中医院麻醉 0 0 0
13292400501:宾川县第二人民医院口腔临床岗位 1 0 0
13292400701:宾川县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员 1 0 0
13292500601:弥渡县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 0 0 0
13292501402:弥渡县人民医院临床医师 0 0 0
13292501403:弥渡县人民医院麻醉医师 0 0 0
13292501501:弥渡县中医院麻醉师 0 0 0
13292501502:弥渡县中医院医师 0 0 0
13292501503:弥渡县中医院医师 0 0 0
13292501601:弥渡县妇幼保健院临床医生 0 0 0
13292501702:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员岗位 1 0 0
13292600301:南涧县卫生系统临床医生 3 1 0
13292600501:南涧县乡镇卫生院临床医生 1 0 0
13292600601:南涧县乡镇计划生育服务中心计生医生 0 0 0
13292700101:巍山县卫生局下属事业单位临床医生 1 1 0
13292700301:巍山县卫生系统下属医院临床医生 0 0 0
13292700401:巍山县乡镇卫生院临床医生 2 2 0
13292700501:巍山县大仓中心卫生院临床医生 0 0 0
13292700601:巍山青华乡卫生院妇产科医生 0 0 0
13292801101:永平县人民医院西医临床岗位 0 0 0
13292801201:永平县中医院麻醉医生 0 0 0
13292801301:永平县乡镇卫生院临床医生 0 0 0
13292801302:永平县乡镇卫生院临床医生 1 1 0
13292900601:云龙县功果桥镇人民政府人口和计划生育服务中心专业技术人员 0 0 0
13292900701:云龙县白石镇人民政府专业技术人员 0 0 0
13292901201:云龙县苗尾乡人口和计划生育服务中心专业技术人员 0 0 0
13292901401:云龙县民建乡人口和计划生育服务中心专业技术人员 2 2 0
13292901901:云龙县人民医院临床岗位 1 1 0
13292902101:云龙县白石卫生院临床岗位 1 1 0
13292902301:云龙县宝丰卫生院临床岗位 0 0 0
13292902401:云龙县团结乡卫生院临床口腔岗位 1 0 0
13292902501:云龙县功果桥镇中心卫生院临床岗位 2 2 0
13292902601:云龙县漕涧镇中心卫生院临床岗位 0 0 0
13292902701:云龙县苗尾乡卫生院临床岗位 0 0 0
13293001601:洱源县卫生系统专业技术人员 1 0 0
13293001602:洱源县卫生系统专业技术人员 6 5 0
13293001803:洱源县人民医院专业技术人员 1 1 0
13293100301:剑川县人民医院临床医学 1 0 0
13293100402:剑川县乡镇卫生院临床 2 0 0
13293200102:鹤庆县妇幼保健院临床医生 0 0 0
14290002224:大理州人民医院药剂岗位 1 0 0
14290002225:大理州人民医院药剂岗位 0 0 0
14290002308:大理州中医医院药师 1 0 0
14290002407:大理州第二人民医院临床药师 0 0 0
14290102504:大理市中医医院药房 4 4 0
14290103201:大理市卫生局下属挖色卫生院药房 10 1 0
14292200502:漾濞县人民医院药学 4 1 0
14292200801:漾濞县漾江镇中心卫生院药学 4 3 0
14292300404:祥云县乡镇卫生院药剂 8 0 0
14292400202:宾川县人民医院临床药学 15 0 0
14292700902:巍山县人民医院药学 12 2 0
14292700903:巍山县人民医院中药学 0 0 0
14293001802:洱源县人民医院专业技术人员 21 7 0
14293100407:剑川县乡镇卫生院药剂 2 0 0
14293200203:鹤庆县乡镇卫生院药剂医生 3 2 0
15290002303:大理州中医医院医师 0 0 0
15290002304:大理州中医医院医师 0 0 0
15290002306:大理州中医医院医师 0 0 0
15290002307:大理州中医医院医师 0 0 0
15290102507:大理市中医医院中医临床岗位 5 2 0
15290102508:大理市中医医院中医临床岗位 5 2 0
15290103202:大理市卫生局下属挖色卫生院中医科 1 0 0
15290103301:大理市卫生局下属银桥卫生院中医科 1 1 0
15292300202:祥云县中医医院中医 9 4 0
15292400106:宾川县卫生系统针推临床 2 2 0
15292400301:宾川县中医院中医或中西医临床岗位 4 3 0
15292400302:宾川县中医院中医骨伤 0 0 0
15292400502:宾川县第二人民医院中医或中西医临床岗位 4 1 0
15292501703:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员岗位 3 0 0
15292700701:巍山县下属医院中医 0 0 0
15293001703:洱源县乡镇卫生院专业技术人员 2 1 0
15293100404:剑川县乡镇卫生院中医临床 2 0 0
15293200202:鹤庆县乡镇卫生院中医医生 3 0 0
16290002220:大理州人民医院临床岗位 6 4 0
16290002221:大理州人民医院医技岗位 0 0 0
16290102601:大理市疾病预防控制中心疾病控制岗位 3 1 0
16290102701:大理市卫生局下属血吸虫病防治站血吸虫病防治岗位 6 3 0
16292300601:祥云县下庄中心卫生院防疫 2 1 0
16292501704:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员岗位 0 0 0
16293001901:洱源县三营中心卫生院专业技术人员 4 4 0
16293100405:剑川县乡镇卫生院预防医学 1 0 0
17290002222:大理州人民医院医技岗位 0 0 0
17290002301:大理州中医医院检验技师 0 0 0
17290002802:大理州中心血站检验 0 0 0
17290102301:大理市第一人民医院医学检验 15 13 0
17292200901:漾濞县龙潭乡中心卫生院检验 4 2 0
17292300201:祥云县中医医院检验 7 3 0
17292300402:祥云县乡镇卫生院检验 11 0 0
17292400104:宾川县卫生系统检验 7 3 0
17292400201:宾川县人民医院临床检验 8 3 0
17292400401:宾川县疾病预防控制中心卫生检验 1 0 0
17293001702:洱源县乡镇卫生院专业技术人员 7 5 0
17293100401:剑川县乡镇卫生院检验 10 3 0
17293200101:鹤庆县妇幼保健院检验医生 2 2 0
18290002211:大理州人民医院超声科 0 0 0
18290002223:大理州人民医院放射岗位 0 0 0
18290002302:大理州中医医院医师 0 0 0
18290002402:大理州第二人民医院影像科医师 0 0 0
18290102403:大理市第二人民医院影像岗位 4 3 0
18290102501:大理市中医医院放射科 1 0 0
18290103203:大理市卫生局下属挖色卫生院放射科 0 0 0
18292200504:漾濞县人民医院放射 0 0 0
18292200703:漾濞县乡镇卫生院放射 0 0 0
18292300501:祥云县云南驿中心卫生院影像 1 1 0
18292400105:宾川县卫生系统影像 1 0 0
18292400503:宾川县第二人民医院影像 1 0 0
18292501801:弥渡县苴力镇卫生院专业技术人员岗位 2 0 0
18292600401:南涧县人民医院影像 3 3 0
18292700102:巍山县卫生局下属事业单位影像 0 0 0
18292700801:巍山县庙街镇中心卫生院影像岗位 0 0 0
