2015年大姚县县级机关事业单位公开选调公务员事业单位工作人员笔试成绩公告
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 岗位排名 | 备注 | ||
笔试成绩 | 加分 | 合计 | |||||||||
李建梅 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260103 | 01 | 03 | 49 | 11 | 60 | 1 | |
周丽 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260108 | 01 | 08 | 51 | 4 | 55 | 2 | |
周山翠 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260104 | 01 | 04 | 48.5 | 5 | 53.5 | 3 | |
王敏 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260110 | 01 | 10 | 45.5 | 5 | 50.5 | 4 | |
林春丽 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260105 | 01 | 05 | 46.5 | 2 | 48.5 | 5 | |
刘家英 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260109 | 01 | 09 | 44 | 4 | 48 | 6 | |
李映翠 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260111 | 01 | 11 | 33.5 | 9 | 42.5 | 7 | |
李幸 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260107 | 01 | 07 | 38 | 2 | 40 | 8 | |
孙亚梅 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260106 | 01 | 06 | 35 | 4 | 39 | 9 | |
苏圆 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260102 | 01 | 02 | 32.5 | 4 | 36.5 | 10 | |
樊菊香 | 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 23260101 | 01 | 01 | 29.5 | 2 | 31.5 | 11 | |
杨世林 | 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0002 | 23260113 | 01 | 13 | 63.5 | 11 | 74.5 | 1 | |
钱正友 | 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0002 | 23260115 | 01 | 15 | 50.5 | 4 | 54.5 | 2 | |
洪梦泉 | 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0002 | 23260114 | 01 | 14 | 48 | 6 | 54 | 3 | |
李晓明 | 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0002 | 23260112 | 01 | 12 | 43 | 6 | 49 | 4 | |
常云凯 | 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0003 | 23260118 | 01 | 18 | 55 | 12 | 67 | 1 | |
陆锦 | 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0003 | 23260116 | 01 | 16 | 55 | 4 | 59 | 2 | |
黎红菊 | 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0003 | 23260117 | 01 | 17 | 42 | 8 | 50 | 3 | |
扈明华 | 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0003 | 23260119 | 01 | 19 | 40 | 2 | 42 | 4 | |
杨显平 | 县委县人民政府信访局 | 财会 | 0004 | 23260121 | 01 | 21 | 66.5 | 7 | 73.5 | 1 | |
张鹏 | 县委县人民政府信访局 | 财会 | 0004 | 23260122 | 01 | 22 | 38.5 | 7 | 45.5 | 2 | |
田琼英 | 县委县人民政府信访局 | 财会 | 0004 | 23260120 | 01 | 20 | 32.5 | 6 | 38.5 | 3 | |
薛富森 | 县委县人民政府信访局 | 文秘 | 0005 | 23260123 | 01 | 23 | 62.5 | 6 | 68.5 | 1 | |
普朝宏 | 县委县人民政府信访局 | 文秘 | 0005 | 23260201 | 02 | 01 | 47 | 12 | 59 | 2 | |
罗彬贤 | 县委县人民政府信访局 | 文秘 | 0005 | 23260125 | 01 | 25 | 45 | 8 | 53 | 3 | |
张建国 | 县委县人民政府信访局 | 文秘 | 0005 | 23260202 | 02 | 02 | 47.5 | 4 | 51.5 | 4 | |
姜华国 | 县委县人民政府信访局 | 文秘 | 0005 | 23260124 | 01 | 24 | 47 | 2 | 49 | 5 | |
周红 | 招商局 | 会计 | 0006 | 23260205 | 02 | 05 | 52.5 | 7 | 59.5 | 1 | |
张华荣 | 招商局 | 会计 | 0006 | 23260204 | 02 | 04 | 40 | 11 | 51 | 2 | |
黎德功 | 招商局 | 会计 | 0006 | 23260203 | 02 | 03 | 37.5 | 6 | 43.5 | 3 | |
马莉婷 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260206 | 02 | 06 | 51 | 6 | 57 | 1 | |
林文贵 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260209 | 02 | 09 | 49.5 | 7 | 56.5 | 2 | |
陈宏 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260211 | 02 | 11 | 50 | 6 | 56 | 3 | |
杨秋星 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260214 | 02 | 14 | 49.5 | 2 | 51.5 | 4 | |
殷懿琳 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260210 | 02 | 10 | 48.5 | 2 | 50.5 | 5 | |
万江天 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260213 | 02 | 13 | 43.5 | 6 | 49.5 | 6 | |
张万娴 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260212 | 02 | 12 | 36 | 9 | 45 | 7 | |
李荣梅 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260207 | 02 | 07 | 37 | 7 | 44 | 8 | |
吴玉芬 | 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 23260208 | 02 | 08 | 33 | 6 | 39 | 9 | |
刘爱华 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260310 | 03 | 10 | 52 | 7 | 59 | 1 | |
刘学祥 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260223 | 02 | 23 | 43 | 15 | 58 | 2 | |
紫家春 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260303 | 03 | 03 | 45.5 | 11 | 56.5 | 3 | |
陈桂华 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260308 | 03 | 08 | 45.5 | 9 | 54.5 | 4 | |
凤云平 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260219 | 02 | 19 | 38 | 11 | 49 | 5 | |
李华梅 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260224 | 02 | 24 | 34 | 14 | 48 | 6 | |
王思敏 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260309 | 03 | 09 | 39.5 | 7 | 46.5 | 7 | |
刘思良 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260311 | 03 | 11 | 37.5 | 7 | 44.5 | 8 | |
刘志艳 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260312 | 03 | 12 | 39 | 5 | 44 | 9 | |
李春美 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260215 | 02 | 15 | 36 | 6 | 42 | 10 | |
刘丽文 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260217 | 02 | 17 | 34.5 | 7 | 41.5 | 11 | |
周家华 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260302 | 03 | 02 | 33.5 | 6 | 39.5 | 12 | |
刘家会 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260306 | 03 | 06 | 32 | 7 | 39 | 13 | |
曹晓兰 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260218 | 02 | 18 | 35.5 | 3 | 38.5 | 14 | 并列 |
罗荣 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260225 | 02 | 25 | 35.5 | 3 | 38.5 | 14 | 并列 |
刘永芹 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260220 | 02 | 20 | 32.5 | 5 | 37.5 | 15 | 并列 |
姜现琼 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260304 | 03 | 04 | 33.5 | 4 | 37.5 | 15 | 并列 |
陈艳杰 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260216 | 02 | 16 | 30.5 | 4 | 34.5 | 16 | 并列 |
冷垠昌 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260221 | 02 | 21 | 29.5 | 5 | 34.5 | 16 | 并列 |
张有会 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260305 | 03 | 05 | 29.5 | 5 | 34.5 | 16 | 并列 |
邢建琼 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260307 | 03 | 07 | 25.5 | 7 | 32.5 | 17 | |
邹顺芳 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260222 | 02 | 22 | 22.5 | 9 | 31.5 | 18 | |
薛永红 | 县委党校 | 教师 | 0008 | 23260301 | 03 | 01 | 25 | 2 | 27 | 19 | |
徐春梁 | 县志办 | 工作人员 | 0009 | 23260313 | 03 | 13 | 69 | 4 | 73 | 1 | |
方滟 | 县志办 | 工作人员 | 0009 | 23260314 | 03 | 14 | 44.5 | 2 | 46.5 | 2 | |
樊雪丽 | 县志办 | 工作人员 | 0009 | 23260315 | 03 | 15 | 36.5 | 4 | 40.5 | 3 | |
吕英 | 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 23260321 | 03 | 21 | 72 | 7 | 79 | 1 | |
蒋云翠 | 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 23260320 | 03 | 20 | 56 | 8 | 64 | 2 | |
包燕 | 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 23260318 | 03 | 18 | 47.5 | 2 | 49.5 | 3 | |
樊文菊 | 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 23260317 | 03 | 17 | 45.5 | 2 | 47.5 | 4 | |
张琳 | 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 23260319 | 03 | 19 | 40.5 | 4 | 44.5 | 5 | |
李春玲 | 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 23260322 | 03 | 22 | 39.5 | 4 | 43.5 | 6 | |
马廷珍 | 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 23260316 | 03 | 16 | 36 | 4 | 40 | 7 | |
李英菊 | 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 23260323 | 03 | 23 | 36.5 | 3 | 39.5 | 8 | |
王庆梅 | 县档案局 | 工作人员 | 0011 | 23260401 | 04 | 01 | 44.5 | 8 | 52.5 | 1 | |
彭天珍 | 县档案局 | 工作人员 | 0011 | 23260403 | 04 | 03 | 39.5 | 6 | 45.5 | 2 | |
刘斌 | 县档案局 | 工作人员 | 0011 | 23260324 | 03 | 24 | 37.5 | 7 | 44.5 | 3 | |
曾洪俊 | 县档案局 | 工作人员 | 0011 | 23260325 | 03 | 25 | 38 | 5 | 43 | 4 | |
肖丽 | 县档案局 | 工作人员 | 0011 | 23260402 | 04 | 02 | 36.5 | 4 | 40.5 | 5 | |
包彬 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260424 | 04 | 24 | 61 | 6 | 67 | 1 | |
曾连昌 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260423 | 04 | 23 | 54.5 | 5 | 59.5 | 2 | |
白世丽 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260409 | 04 | 09 | 51 | 7 | 58 | 3 | |
胡玉平 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260421 | 04 | 21 | 50.5 | 6 | 56.5 | 4 | |
王家伟 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260408 | 04 | 08 | 50.5 | 5 | 55.5 | 5 | |
赵群刚 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260407 | 04 | 07 | 38.5 | 14 | 52.5 | 6 | |
朱琪 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260420 | 04 | 20 | 41 | 8 | 49 | 7 | |
起树红 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260404 | 04 | 04 | 37.5 | 11 | 48.5 | 8 | |
黎建彩 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260414 | 04 | 14 | 41 | 6 | 47 | 9 | |
李建平 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260411 | 04 | 11 | 44.5 | 2 | 46.5 | 10 | |
邱家红 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260410 | 04 | 10 | 35 | 11 | 46 | 11 | |
田志明 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260418 | 04 | 18 | 41 | 4 | 45 | 12 | |
朱丽华 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260405 | 04 | 05 | 35 | 9 | 44 | 13 | 并列 |
张永红 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260415 | 04 | 15 | 37 | 7 | 44 | 13 | 并列 |
赵之兵 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260406 | 04 | 06 | 38 | 4 | 42 | 14 | 并列 |
毛华荣 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260413 | 04 | 13 | 35 | 7 | 42 | 14 | 并列 |
吴涛 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260417 | 04 | 17 | 32 | 7 | 39 | 15 | |
张俊 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260412 | 04 | 12 | 31.5 | 6 | 37.5 | 16 | |
马永逵 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260416 | 04 | 16 | 29 | 6 | 35 | 17 | |
李建伟 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260422 | 04 | 22 | 27 | 4 | 31 | 18 | |
陈富红 | 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 23260419 | 04 | 19 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
胡云山 | 县农业局农产品质量安全检测站 | 工作人员 | 0014 | 23260425 | 04 | 25 | 47 | 11 | 58 | 1 | |
杨倩 | 县农业局农产品质量安全检测站 | 工作人员 | 0014 | 23260503 | 05 | 03 | 44 | 7 | 51 | 2 | |
刘丽菊 | 县农业局农产品质量安全检测站 | 工作人员 | 0014 | 23260504 | 05 | 04 | 42.5 | 5 | 47.5 | 3 | |
起林丽 | 县农业局农产品质量安全检测站 | 工作人员 | 0014 | 23260501 | 05 | 01 | 43 | 4 | 47 | 4 | |
李敏 | 县农业局农产品质量安全检测站 | 工作人员 | 0014 | 23260502 | 05 | 02 | 43 | 2 | 45 | 5 | |
龚权辉 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260508 | 05 | 08 | 58.5 | 11 | 69.5 | 1 | |
赵菊 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260509 | 05 | 09 | 55 | 14 | 69 | 2 | |
何安 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260516 | 05 | 16 | 48.5 | 7 | 55.5 | 3 | |
白丽萍 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260515 | 05 | 15 | 46 | 6 | 52 | 4 | |
施以忠 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260506 | 05 | 06 | 42 | 7 | 49 | 5 | 并列 |
王建廷 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260507 | 05 | 07 | 38 | 11 | 49 | 5 | 并列 |
倪崟 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260513 | 05 | 13 | 41 | 8 | 49 | 5 | 并列 |
李亮贤 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260505 | 05 | 05 | 42.5 | 6 | 48.5 | 6 | |
毛军礼 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260512 | 05 | 12 | 42.5 | 5 | 47.5 | 7 | |
梁天新 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260511 | 05 | 11 | 37.5 | 7 | 44.5 | 8 | |
李继梅 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260510 | 05 | 10 | 32.5 | 10 | 42.5 | 9 | |
贾建梅 | 县农业局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 23260514 | 05 | 14 | 35.5 | 4 | 39.5 | 10 | |
赵红 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260520 | 05 | 20 | 51.5 | 9 | 60.5 | 1 | |
邓艳 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260602 | 06 | 02 | 56 | 4 | 60 | 2 | |
刘艳芬 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260523 | 05 | 23 | 48 | 6 | 54 | 3 | |
宋兴丽 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260605 | 06 | 05 | 42 | 10 | 52 | 4 | |
周丽华 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260610 | 06 | 10 | 48 | 2 | 50 | 5 | |
李建云 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260601 | 06 | 01 | 47.5 | 2 | 49.5 | 6 | |
张静 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260517 | 05 | 17 | 43 | 5 | 48 | 7 | |
苏蕾 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260518 | 05 | 18 | 44 | 2 | 46 | 8 | |
樊君唐 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260603 | 06 | 03 | 38 | 6 | 44 | 9 | |
吴艳琳 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260608 | 06 | 08 | 39.5 | 4 | 43.5 | 10 | |
樊丽香 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260606 | 06 | 06 | 39 | 4 | 43 | 11 | |
张丽娟 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260525 | 05 | 25 | 39 | 3 | 42 | 12 | |
呼庆权 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260519 | 05 | 19 | 38 | 3 | 41 | 13 | |
华丽菊 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260522 | 05 | 22 | 36 | 4 | 40 | 14 | 并列 |
冷明艳 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260524 | 05 | 24 | 38 | 2 | 40 | 14 | 并列 |
王丹 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260607 | 06 | 07 | 35 | 3 | 38 | 15 | |
杨珍 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260611 | 06 | 11 | 28 | 9 | 37 | 16 | |
施梦 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260609 | 06 | 09 | 33.5 | 2 | 35.5 | 17 | |
李俊梅 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260612 | 06 | 12 | 31 | 3 | 34 | 18 | |
王丽君 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260613 | 06 | 13 | 27.5 | 6 | 33.5 | 19 | |
刘会龙 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260604 | 06 | 04 | 27.5 | 4 | 31.5 | 20 | |
杨燕琼 | 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 23260521 | 05 | 21 | 0 | 4 | 4 | 21 | 缺考 |
布晓艺 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260709 | 07 | 09 | 53.5 | 8 | 61.5 | 1 | |
杨涛 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260622 | 06 | 22 | 53 | 5 | 58 | 2 | |
王琼英 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260701 | 07 | 01 | 39 | 11 | 50 | 3 | |
王菊花 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260617 | 06 | 17 | 38 | 6 | 44 | 4 | |
冼其勇 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260625 | 06 | 25 | 40.5 | 2 | 42.5 | 5 | |
郑丽梅 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260705 | 07 | 05 | 40 | 2 | 42 | 6 | 并列 |
朱丽梅 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260707 | 07 | 07 | 40 | 2 | 42 | 6 | 并列 |
周家美 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260619 | 06 | 19 | 36.5 | 5 | 41.5 | 7 | |
王英 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260614 | 06 | 14 | 38 | 2 | 40 | 8 | |
张莉 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260616 | 06 | 16 | 35 | 4 | 39 | 9 | |
毛家卿 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260621 | 06 | 21 | 33 | 4 | 37 | 10 | 并列 |
付朝芹 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260710 | 07 | 10 | 31 | 6 | 37 | 10 | 并列 |
华建宏 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260703 | 07 | 03 | 29.5 | 7 | 36.5 | 11 | |
飞兴翠 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260623 | 06 | 23 | 30 | 5 | 35 | 12 | |
邹学翠 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260624 | 06 | 24 | 31.5 | 3 | 34.5 | 13 | |
初晓波 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260620 | 06 | 20 | 32 | 2 | 34 | 14 | |
高云华 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260615 | 06 | 15 | 29.5 | 4 | 33.5 | 15 | |
颜麓 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260704 | 07 | 04 | 31 | 2 | 33 | 16 | |
陈艳阳 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260618 | 06 | 18 | 29 | 2 | 31 | 17 | 并列 |
飞俊彩 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260706 | 07 | 06 | 29 | 2 | 31 | 17 | 并列 |
李艳芹 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260711 | 07 | 11 | 28 | 3 | 31 | 17 | 并列 |
赵丽仙 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260708 | 07 | 08 | 25.5 | 5 | 30.5 | 18 | |
朱正琼 | 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 23260702 | 07 | 02 | 24 | 3 | 27 | 19 | |
孟德辉 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260715 | 07 | 15 | 59.5 | 10 | 69.5 | 1 | |
张伟 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260815 | 08 | 15 | 54.5 | 13 | 67.5 | 2 | |
徐增 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260712 | 07 | 12 | 56.5 | 9 | 65.5 | 3 | |
杨云昌 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260714 | 07 | 14 | 48.5 | 13 | 61.5 | 4 | 并列 |
郭祖林 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260804 | 08 | 04 | 56.5 | 5 | 61.5 | 4 | 并列 |
杨仙会 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260720 | 07 | 20 | 46.5 | 13 | 59.5 | 5 | |
董培顺 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260822 | 08 | 22 | 53 | 6 | 59 | 6 | |
车智龙 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260811 | 08 | 11 | 47 | 10 | 57 | 7 | |
蒋仕春 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260816 | 08 | 16 | 46.5 | 10 | 56.5 | 8 | 并列 |
李明珠 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260821 | 08 | 21 | 48.5 | 8 | 56.5 | 8 | 并列 |
杨翠 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260718 | 07 | 18 | 50.5 | 5 | 55.5 | 9 | |
李志耕 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260725 | 07 | 25 | 41.5 | 12 | 53.5 | 10 | 并列 |
赵松 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260818 | 08 | 18 | 46.5 | 7 | 53.5 | 10 | 并列 |
邱家东 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260808 | 08 | 08 | 39.5 | 13 | 52.5 | 11 | |
王平 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260723 | 07 | 23 | 40 | 9 | 49 | 12 | 并列 |
李建逵 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260807 | 08 | 07 | 40 | 9 | 49 | 12 | 并列 |
赵莉 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260802 | 08 | 02 | 42.5 | 6 | 48.5 | 13 | |
李迎芬 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260805 | 08 | 05 | 40 | 8 | 48 | 14 | |
林培胜 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260717 | 07 | 17 | 37 | 10 | 47 | 15 | 并列 |
周晓丽 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260801 | 08 | 01 | 39 | 8 | 47 | 15 | 并列 |
武再香 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260820 | 08 | 20 | 39.5 | 7 | 46.5 | 16 | |
吴艳凤 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260806 | 08 | 06 | 37 | 9 | 46 | 17 | |
夏丽珍 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260719 | 07 | 19 | 39.5 | 5 | 44.5 | 18 | 并列 |
张正勇 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260724 | 07 | 24 | 32.5 | 12 | 44.5 | 18 | 并列 |
唐朝洪 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260810 | 08 | 10 | 38.5 | 6 | 44.5 | 18 | 并列 |
杨菊芳 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260812 | 08 | 12 | 35.5 | 8 | 43.5 | 19 | |
张勇华 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260721 | 07 | 21 | 39 | 4 | 43 | 20 | |
刘家存 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260713 | 07 | 13 | 33.5 | 9 | 42.5 | 21 | |
牟建荣 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260716 | 07 | 16 | 35 | 7 | 42 | 22 | |
邢晓艳 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260817 | 08 | 17 | 36.5 | 2 | 38.5 | 23 | |
杨建芬 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260809 | 08 | 09 | 31.5 | 6 | 37.5 | 24 | 并列 |
张玉梅 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260813 | 08 | 13 | 31.5 | 6 | 37.5 | 24 | 并列 |
常永安 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260722 | 07 | 22 | 29.5 | 7 | 36.5 | 25 | |
谢荣会 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260819 | 08 | 19 | 31.5 | 3 | 34.5 | 26 | |
曾顺仙 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260814 | 08 | 14 | 27 | 4 | 31 | 27 | |
文自丽 | 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 23260803 | 08 | 03 | 19.5 | 4 | 23.5 | 28 | |
余发荣 | 县地震局 | 工作人员 | 0019 | 23260824 | 08 | 24 | 38.5 | 5 | 43.5 | 1 | |
赵宗勇 | 县地震局 | 工作人员 | 0019 | 23260825 | 08 | 25 | 37.5 | 4 | 41.5 | 2 | |
施建强 | 县地震局 | 工作人员 | 0019 | 23260823 | 08 | 23 | 36 | 3 | 39 | 3 |
大姚县县级机关、事业单位公开选调公务员、事业单位工作人员领导小组办公室
2015年4月2日