香格里拉市2023年公开招聘事业单位工作人员
教体系统综合成绩及拟进入体检人员公布
1.拟进入体检人员请于2023年7月17日下午15:00准时到香格里拉市人力资源和社会保障局三楼会议室报到。 放弃体检人员请于2023年7月18日下午17:30前将放弃体检书面申请递交到香格里拉市人力资源和社会保障局人力资源流动管理股。 |
|||||
2.对公示结果有异议的请向香格里拉市人力资源和社会保障局反映。 联系电话:0887--8222722 | |||||
准考证号 | 报考职位 | 笔试总分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
4253340302912 | 初中语文教师 | 205.0 | 86.20 | 77.27 | 是 |
4253340302525 | 初中语文教师 | 206.5 | 85.00 | 76.92 | 是 |
4253340302817 | 初中语文教师 | 206.0 | 84.00 | 76.33 | 否 |
4253340302603 | 初中语文教师 | 206.5 | 83.60 | 76.22 | 否 |
4253340301920 | 初中英语教师 | 196.0 | 84.90 | 75.12 | 是 |
4253340302713 | 初中英语教师 | 192.5 | 83.50 | 73.83 | 是 |
4253340301922 | 初中英语教师 | 204.0 | 78.40 | 73.20 | 否 |
4253340302301 | 初中英语教师 | 190.0 | 81.90 | 72.62 | 否 |
4253340301918 | 初中道德与法治教师 | 204.5 | 86.40 | 77.28 | 是 |
4253340301902 | 初中道德与法治教师 | 199.0 | 83.20 | 74.77 | 否 |
4253340302507 | 初中历史教师 | 213.0 | 82.80 | 76.90 | 是 |
4253340302613 | 初中历史教师 | 206.5 | 80.80 | 74.82 | 否 |
4253340302125 | 初中地理教师 | 207.5 | 83.20 | 76.18 | 是 |
4253340302827 | 初中地理教师 | 210.5 | 82.10 | 76.13 | 是 |
4253340302620 | 初中地理教师 | 181.0 | 83.90 | 72.12 | 否 |
4253340302322 | 初中体育教师 | 187.5 | 82.60 | 72.55 | 是 |
4253340302906 | 初中体育教师 | 178.0 | 82.10 | 70.72 | 否 |
4253340302530 | 初中音乐教师 | 171.5 | 83.50 | 70.33 | 是 |
4253340302019 | 初中音乐教师 | 176.5 | 81.60 | 70.22 | 否 |
4253340302009 | 香格里拉市第一中学美术教师 | 173.0 | 81.40 | 69.53 | 是 |
4253340302312 | 香格里拉市第一中学美术教师 | 174.0 | 77.80 | 67.90 | 否 |
4253340302425 | 初中美术教师 | 180.0 | 83.00 | 71.50 | 是 |
4253340302320 | 初中美术教师 | 175.5 | 83.20 | 70.85 | 否 |
4253340302614 | 初中美术教师 | 175.5 | 80.30 | 69.40 | 否 |
4153340103416 | 城区幼儿园教师 | 213.5 | 83.60 | 77.38 | 是 |
4153340102825 | 城区幼儿园教师 | 204.0 | 86.00 | 77.00 | 是 |
4153340103126 | 城区幼儿园教师 | 200.5 | 86.40 | 76.62 | 是 |
4153340103323 | 城区幼儿园教师 | 209.5 | 83.00 | 76.42 | 是 |
4153340101822 | 城区幼儿园教师 | 195.5 | 83.40 | 74.28 | 否 |
4153340102124 | 城区幼儿园教师 | 194.5 | 81.40 | 73.12 | 否 |
4153340102212 | 城区幼儿园教师 | 201.0 | 79.00 | 73.00 | 否 |
4153340102404 | 城区幼儿园教师 | 194.0 | 76.40 | 70.53 | 否 |
4153340103310 | 乡镇小学语文教师(不限) | 195.5 | 87.10 | 76.13 | 是 |
4153340102008 | 乡镇小学语文教师(不限) | 184.5 | 79.50 | 70.50 | 否 |
4153340101325 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 195.5 | 86.20 | 75.68 | 是 |
4153340100509 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 204.0 | 82.20 | 75.10 | 是 |
4153340100605 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 193.5 | 85.60 | 75.05 | 是 |
4153340101306 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 183.0 | 87.84 | 74.42 | 是 |
4153340102808 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 193.5 | 83.00 | 73.75 | 是 |
4153340102116 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 179.5 | 87.20 | 73.52 | 是 |
4153340102614 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 174.5 | 87.16 | 72.66 | 是 |
4153340100830 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 184.0 | 83.00 | 72.17 | 是 |
4153340102616 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 189.5 | 81.10 | 72.13 | 否 |
4153340102724 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 172.5 | 85.34 | 71.42 | 否 |
4153340102809 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 167.0 | 86.40 | 71.03 | 否 |
4153340101129 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 173.5 | 81.96 | 69.90 | 否 |
4153340101624 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 177.0 | 80.40 | 69.70 | 否 |
4153340103111 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 171.5 | 80.00 | 68.58 | 否 |
4153340101510 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 167.0 | 81.36 | 68.51 | 否 |
4153340102125 | 乡镇小学语文教师(限男性) | 171.5 | 74.04 | 65.60 | 否 |
4153340103018 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 208.0 | 87.10 | 78.22 | 是 |
4153340101603 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 207.0 | 85.30 | 77.15 | 是 |
4153340102526 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 204.5 | 85.96 | 77.06 | 是 |
4153340101005 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 204.5 | 85.70 | 76.93 | 是 |
4153340101703 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 201.0 | 86.58 | 76.79 | 是 |
4153340101604 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 202.0 | 85.90 | 76.62 | 是 |
4153340101919 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 196.5 | 86.70 | 76.10 | 是 |
4153340103104 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 198.0 | 85.30 | 75.65 | 是 |
4153340103317 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 194.5 | 86.00 | 75.42 | 否 |
4153340103006 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 194.0 | 85.20 | 74.93 | 否 |
4153340102429 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 197.5 | 83.70 | 74.77 | 否 |
4153340100602 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 196.0 | 83.76 | 74.55 | 否 |
4153340102406 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 197.5 | 82.60 | 74.22 | 否 |
4153340101304 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 195.5 | 83.20 | 74.18 | 否 |
4153340101418 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 197.5 | 81.20 | 73.52 | 否 |
4153340102427 | 乡镇小学语文教师(限女性) | 194.0 | 79.80 | 72.23 | 否 |
4153340102530 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 189.0 | 83.20 | 73.10 | 是 |
4153340102101 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 176.0 | 85.40 | 72.03 | 是 |
4153340100629 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 195.0 | 77.80 | 71.40 | 是 |
4153340103425 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 189.5 | 78.30 | 70.73 | 是 |
4153340103015 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 178.5 | 79.40 | 69.45 | 是 |
4153340103305 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 177.0 | 78.80 | 68.90 | 否 |
4153340102726 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 174.5 | 78.60 | 68.38 | 否 |
4153340102815 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 178.0 | 77.20 | 68.27 | 否 |
4153340101803 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 172.5 | 74.80 | 66.15 | 否 |
4153340101611 | 乡镇小学数学教师(限男性) | 173.5 | 73.40 | 65.62 | 否 |
4153340103205 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 204.0 | 85.90 | 76.95 | 是 |
4153340100613 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 205.0 | 83.20 | 75.77 | 是 |
4153340100719 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 200.0 | 84.60 | 75.63 | 是 |
4153340101122 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 199.0 | 83.20 | 74.77 | 是 |
4153340101911 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 195.0 | 82.20 | 73.60 | 是 |
4153340102205 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 197.5 | 80.30 | 73.07 | 否 |
4153340101804 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 191.5 | 80.70 | 72.27 | 否 |
4153340102925 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 191.5 | 79.20 | 71.52 | 否 |
4153340103010 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 195.0 | 78.00 | 71.50 | 否 |
4153340101328 | 乡镇小学数学教师(限女性) | 195.5 | 74.20 | 69.68 | 否 |
4153340102604 | 乡镇小学英语教师 | 184.0 | 84.60 | 72.97 | 是 |
4153340101701 | 乡镇小学英语教师 | 203.5 | 78.00 | 72.92 | 是 |
4153340102621 | 乡镇小学英语教师 | 183.5 | 83.10 | 72.13 | 否 |
4153340100513 | 乡镇小学英语教师 | 184.0 | 81.70 | 71.52 | 否 |
4153340101802 | 乡镇小学英语教师 | 183.5 | 81.80 | 71.48 | 否 |
4153340101303 | 乡镇小学道德与法治教师 | 178.0 | 85.70 | 72.52 | 是 |
4153340102103 | 乡镇小学道德与法治教师 | 179.5 | 81.90 | 70.87 | 否 |
4153340103030 | 乡镇小学体育教师 | 194.0 | 81.90 | 73.28 | 是 |
4153340102510 | 乡镇小学体育教师 | 177.0 | 83.50 | 71.25 | 是 |
4153340100916 | 乡镇小学体育教师 | 182.5 | 80.00 | 70.42 | 是 |
4153340102618 | 乡镇小学体育教师 | 190.5 | 74.90 | 69.20 | 否 |
4153340102828 | 乡镇小学体育教师 | 173.0 | 80.60 | 69.13 | 否 |
4153340100617 | 乡镇小学体育教师 | 173.0 | 79.90 | 68.78 | 否 |
4153340101902 | 虎跳峡镇小学音乐教师 | 172.0 | 79.80 | 68.57 | 是 |
4153340102704 | 虎跳峡镇小学音乐教师 | 159.0 | 80.50 | 66.75 | 否 |
4153340103017 | 乡镇小学音乐教师 | 174.0 | 86.10 | 72.05 | 是 |
4153340100521 | 乡镇小学音乐教师 | 168.5 | 83.10 | 69.63 | 否 |
4153340100627 | 乡镇小学美术教师 | 197.5 | 82.30 | 74.07 | 是 |
4153340101317 | 乡镇小学美术教师 | 184.5 | 76.10 | 68.80 | 否 |
4153340800702 | 乡镇幼儿园教师 | 204.0 | 89.00 | 78.50 | 是 |
4153340102912 | 乡镇幼儿园教师 | 206.5 | 87.20 | 78.02 | 是 |
4153340800722 | 乡镇幼儿园教师 | 196.5 | 86.20 | 75.85 | 是 |
4153340800624 | 乡镇幼儿园教师 | 199.5 | 84.20 | 75.35 | 是 |
4153340103114 | 乡镇幼儿园教师 | 197.0 | 84.60 | 75.13 | 是 |
4153340103219 | 乡镇幼儿园教师 | 208.5 | 80.60 | 75.05 | 否 |
4153340800216 | 乡镇幼儿园教师 | 203.5 | 81.20 | 74.52 | 否 |
4153340800303 | 乡镇幼儿园教师 | 205.0 | 78.20 | 73.27 | 否 |
4153340800621 | 乡镇幼儿园教师 | 200.5 | 79.20 | 73.02 | 否 |
4153340800324 | 乡镇幼儿园教师 | 196.0 | 79.00 | 72.17 | 否 |
4153340800723 | 特殊教育学校教师 | 202.5 | 81.76 | 74.63 | 是 |
4153340800803 | 特殊教育学校教师 | 182.5 | 84.96 | 72.90 | 是 |
4153340800126 | 特殊教育学校教师 | 174.5 | 83.20 | 70.68 | 否 |
4153340800525 | 特殊教育学校教师 | 181.5 | 77.10 | 68.80 | 否 |
4253340302518 | 少年儿童业余体育运动学校教练 | 198.5 | 80.90 | 73.53 | 是 |
4253340302824 | 少年儿童业余体育运动学校教练 | 195.0 | 81.20 | 73.10 | 否 |
香格里拉市人力资源和社会保障局2023年7月17日 |
来源:http://xianggelila.diqing.gov.cn/zfxxgk_xglls/fdzdgknr/sydwrygl/sydwzpxx/202307/20230717_190790.html