背景:
阅读全文

2023年云南省三支一扶招募报名数据(截至6月7日9:00)

[日期:2023-06-07] 来源:云南省人社厅网站

云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2023年6月7日9:00)

云南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2023年6月7日9:00).xls

序号 所属省市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 口腔医生 15399001001001001 3 1 4 4
2 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 护理护士 15399001001001002 3 1 282 261
3 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 临床医生 15399001001001003 3 3 42 34
4 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 公卫医生 15399001001002001 3 1 11 8
5 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 临床医生 15399001001002002 3 1 3 1
6 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 针灸推拿医生 15399001001002003 3 1 18 10
7 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 影像医生 15399001001002004 3 1 90 69
8 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 药剂师 15399001001002005 3 1 244 151
9 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 临床医生 15399001001002006 3 3 5 3
10 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 公卫医生 15399001001002007 3 1 8 7
11 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 针灸推拿医生 15399001001002008 3 1 10 7
12 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 水利管理员 15399001001002009 3 1 75 44
13 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 乡村建设助理员 15399001001002010 3 1 235 160
14 云南省 昆明市 晋宁区 夕阳乡 财务助理员 15399001002001001 3 1 100 76
15 云南省 昆明市 晋宁区 夕阳乡 财务助理员 15399001002001002 3 1 129 94
16 云南省 昆明市 晋宁区 双河乡 乡村建设助理员 15399001002002001 3 1 134 125
17 云南省 昆明市 晋宁区 六街镇 农技推广员 15399001002003001 3 1 85 68
18 云南省 昆明市 晋宁区 二街镇 乡村建设助理员 15399001002004001 3 1 127 94
19 云南省 昆明市 晋宁区 宝峰街道 乡村基层治理助理员 15399001002005001 3 1 224 184
20 云南省 昆明市 富民县 散旦镇 乡村振兴助理员 15399001003001001 3 1 217 208
21 云南省 昆明市 富民县 赤鹫镇 乡村振兴助理员 15399001003002001 3 1 127 125
22 云南省 昆明市 富民县 款庄镇 乡村振兴助理员 15399001003003001 3 1 121 118
23 云南省 昆明市 富民县 东村镇 乡村建设助理员 15399001003004001 3 1 130 127
24 云南省 昆明市 宜良县 匡远街道 社保助理员 15399001004001001 3 3 1095 1066
25 云南省 昆明市 宜良县 马街镇 社保助理员 15399001004002001 3 1 262 251
26 云南省 昆明市 宜良县 九乡乡 乡村文旅助理员 15399001004003001 3 1 159 118
27 云南省 昆明市 宜良县 九乡乡 乡村建设助理员 15399001004003002 3 1 113 65
28 云南省 昆明市 宜良县 狗街镇 乡村文旅助理员 15399001004004001 3 2 325 313
29 云南省 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 农产品监测与信息维护 15399001005001001 3 1 344 315
30 云南省 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 农业技术服务 15399001005001002 3 1 250 193
31 云南省 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 预防保健 15399001005001003 3 2 2 0
32 云南省 昆明市 石林彝族自治县 石林街道 临床医生 15399001005002001 3 1 6 4
33 云南省 昆明市 石林彝族自治县 板桥街道 临床医生 15399001005003001 3 1 3 1
34 云南省 昆明市 石林彝族自治县 圭山镇 公共卫生 15399001005004001 3 1 6 4
35 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001001 1 1 77 26
36 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001002 1 1 198 156
37 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001003 1 1 1 1
38 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001004 1 1 89 67
39 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001005 1 1 13 11
40 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001006 1 1 7 3
41 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床药士 15399001006001007 1 1 45 32
42 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001009 1 1 10 6
43 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床护士 15399001006001010 1 1 84 55
44 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001011 1 1 14 13
45 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001012 1 1 2 2
46 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 临床医生 15399001006001014 1 1 4 3
47 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 先锋镇 农业综合管理员 15399001006002001 1 1 38 24
48 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 柯渡镇 林业专业技术人员 15399001006003001 1 1 19 8
49 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 金源乡 农业综合管理员 15399001006004001 1 1 26 19
50 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 凤合镇 农业综合管理员 15399001006005001 1 1 35 27
51 云南省 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学语文教师 15399003001001001 3 1 164 156
52 云南省 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学数学教师 15399003001001002 3 1 83 77
53 云南省 曲靖市 麒麟区 越州镇 小学数学教师 15399003001002001 3 1 104 103
54 云南省 曲靖市 富源县 富村镇 小学语文教师 15399003006001001 1 3 61 58
55 云南省 曲靖市 富源县 富村镇 小学数学教师 15399003006001002 1 3 175 169
56 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 小学语文教师 15399003006002001 1 3 207 201
57 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 小学数学教师 15399003006002002 1 3 64 63
58 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学语文教师 15399003006003001 1 4 67 65
59 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学数学教师 15399003006003002 1 3 134 130
60 云南省 曲靖市 富源县 黄泥河镇 小学语文教师 15399003006004001 1 2 72 69
61 云南省 曲靖市 富源县 黄泥河镇 小学数学教师 15399003006004002 1 2 37 35
62 云南省 曲靖市 富源县 古敢水族乡 小学语文教师 15399003006005001 1 1 37 35
63 云南省 曲靖市 富源县 古敢水族乡 小学数学教师 15399003006005002 1 1 31 29
64 云南省 曲靖市 师宗县 高良壮族苗族瑶族乡 中医临床医生 15399003008001001 1 1 1 0
65 云南省 曲靖市 师宗县 五龙壮族乡 中医临床医生 15399003008002001 3 1 5 3
66 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 小学全科教师 15399004001001001 3 1 34 33
67 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 小学全科教师 15399004001001002 3 2 68 67
68 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村建设助理员 15399004001001003 3 1 72 62
69 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村建设助理员 15399004001001004 3 1 92 61
70 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村建设助理员 15399004001001005 3 1 155 148
71 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村建设助理员 15399004001001006 3 1 132 126
72 云南省 玉溪市 红塔区 洛河乡 乡村基层治理助理员 15399004001001007 3 1 34 23
73 云南省 玉溪市 红塔区 高仓街道 小学全科教师 15399004001002001 3 1 52 52
74 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 小学全科教师 15399004001003001 3 2 177 171
75 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 小学全科教师 15399004001003002 3 1 23 23
76 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 建筑和城乡规划 15399004001003003 3 1 106 94
77 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 综治维稳信访 15399004001003004 3 1 203 161
78 云南省 玉溪市 红塔区 北城街道 基层群众文化推广 15399004001004001 3 1 472 461
79 云南省 玉溪市 红塔区 研和街道 小学全科教师 15399004001005001 3 1 48 47
80 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 小学全科教师 15399004001006001 3 1 42 40
81 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 社保助理员 15399004001006002 3 1 114 104
82 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 社保助理员 15399004001006003 3 1 87 78
83 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 乡村基层治理助理员 15399004001006004 3 1 51 49
84 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 乡村基层治理助理员 15399004001006005 3 1 90 83
85 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥乡 乡村建设助理员 15399004001006006 3 1 35 32
86 云南省 玉溪市 红塔区 大营街街道 小学全科教师 15399004001007001 3 1 80 79
87 云南省 玉溪市 红塔区 大营街街道 水利管理员 15399004001007002 3 1 15 9
88 云南省 玉溪市 江川区 江城镇 水利管理员 15399004002001001 3 1 5 3
89 云南省 玉溪市 江川区 雄关乡 水利管理员 15399004002003001 3 1 11 8
90 云南省 玉溪市 澄江市 路居镇 小学语文教师 15399004003001002 3 1 33 28
91 云南省 玉溪市 澄江市 海口镇 小学语文教师 15399004003002001 3 1 35 25
92 云南省 玉溪市 澄江市 海口镇 小学美术教师 15399004003002002 3 1 31 19
93 云南省 玉溪市 华宁县 通红甸乡 农技推广(专技) 15399004004001001 3 1 54 41
94 云南省 玉溪市 华宁县 青龙镇 党务工作者(管理) 15399004004002001 3 1 83 58
95 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 临床医生 15399004004003001 3 1 2 0
96 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 公卫医生 15399004004003002 3 1 5 4
97 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 财务助理员 15399004004003004 3 1 170 145
98 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 乡村文旅助理员 15399004004003005 3 1 108 73
99 云南省 玉溪市 易门县 六街街道 社保助理员 15399004005001001 3 1 181 176
100 云南省 玉溪市 易门县 六街街道 小学心理健康教师 15399004005001002 3 1 35 33
101 云南省 玉溪市 易门县 小街乡 乡村建设助理员 15399004005002001 3 1 151 142
102 云南省 玉溪市 易门县 小街乡 财务助理员 15399004005002002 3 1 34 31
103 云南省 玉溪市 易门县 十街乡 水利管理员 15399004005003001 3 1 49 47
104 云南省 玉溪市 易门县 十街乡 财务助理员 15399004005003002 3 1 44 41
105 云南省 玉溪市 易门县 铜厂乡 水利管理员 15399004005004001 3 1 5 5
106 云南省 玉溪市 易门县 铜厂乡 幼儿教师 15399004005004002 3 1 76 74
107 云南省 玉溪市 易门县 铜厂乡 初中信息技术教师 15399004005004003 3 1 57 47
108 云南省 玉溪市 易门县 绿汁镇 乡村建设助理员 15399004005005001 3 1 17 14
109 云南省 玉溪市 易门县 绿汁镇 乡村建设助理员 15399004005005002 3 1 135 122
110 云南省 玉溪市 易门县 龙泉街道 财务助理员 15399004005006001 3 1 77 68
111 云南省 玉溪市 易门县 龙泉街道 财务助理员 15399004005006002 3 1 55 46
112 云南省 玉溪市 易门县 浦贝乡 小学心理健康教师 15399004005007001 3 1 19 19
113 云南省 玉溪市 峨山县 塔甸镇 社保助理员 15399004006001001 1 1 171 167
114 云南省 玉溪市 峨山县 塔甸镇 乡村建设助理员 15399004006001003 1 1 66 59
115 云南省 玉溪市 峨山县 化念镇 党群服务助理人员 15399004006002001 1 1 32 21
116 云南省 玉溪市 峨山县 甸中镇 农技推广助理员 15399004006003001 1 1 804 789
117 云南省 玉溪市 峨山县 富良棚乡 农技推广助理员 15399004006004001 1 1 18 10
118 云南省 玉溪市 峨山县 大龙潭乡 野生动植物保护助理员 15399004006005001 1 2 109 67
119 云南省 玉溪市 峨山县 岔河乡 水利管理助理员 15399004006006001 1 1 47 29
120 云南省 玉溪市 元江县 羊街乡 口腔医生 15399004007002001 1 1 3 2
121 云南省 玉溪市 元江县 咪哩乡 医学影像医生 15399004007003001 1 1 30 9
122 云南省 保山市 龙陵县 腊勐镇 乡村振兴电商服务岗 15399005001001001 1 1 64 52
123 云南省 保山市 龙陵县 碧寨乡 乡村振兴产业统计员 15399005001002001 1 1 8 5
124 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学语文教师 15399005002001001 1 1 2 2
125 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学语文教师 15399005002001002 1 1 15 13
126 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学语文教师 15399005002001005 1 1 15 13
127 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学语文教师 15399005002001006 1 1 71 60
128 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学数学教师 15399005002001009 1 1 12 10
129 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学数学教师 15399005002001010 1 1 19 17
130 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学数学教师 15399005002001011 1 1 7 6
131 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学数学教师 15399005002001012 1 1 22 16
132 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学英语教师 15399005002001013 1 1 6 6
133 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学英语教师 15399005002001014 1 1 24 22
134 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 小学英语教师 15399005002001015 1 1 2 1
135 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 初中物理教师 15399005002001016 1 1 14 11
136 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 初中化学教师 15399005002001017 1 1 36 32
137 云南省 保山市 昌宁县 耈街彝族苗族乡 农技推广员 15399005002003001 1 1 62 58
138 云南省 保山市 昌宁县 漭水镇 农技推广员 15399005002004001 1 1 63 61
139 云南省 保山市 昌宁县 翁堵镇 水利管理员 15399005002005001 1 1 3 1
140 云南省 保山市 昌宁县 勐统镇 农技推广员 15399005002006001 1 1 107 101
141 云南省 保山市 昌宁县 温泉镇 水利管理员 15399005002007001 1 1 7 5
142 云南省 保山市 昌宁县 珠街彝族乡 林业和草原技术推广员 15399005002008001 1 1 40 39
143 云南省 保山市 昌宁县 大田坝镇 林草技术推广员 15399005002009001 1 1 53 51
144 云南省 保山市 昌宁县 田园镇 林草技术推广员 15399005002010001 1 1 145 143
145 云南省 保山市 昌宁县 更戛乡 林草技术推广员 15399005002011001 1 1 3 3
146 云南省 保山市 昌宁县 卡斯镇 水利管理员 15399005002012001 1 1 101 98
147 云南省 保山市 昌宁县 柯街镇 水利管理员 15399005002013001 1 1 12 9
148 云南省 保山市 昌宁县 湾甸傣族乡 农技推广员 15399005002014001 1 1 71 68
149 云南省 保山市 昌宁县 鸡飞镇 水利管理员 15399005002015001 1 1 8 1
150 云南省 保山市 施甸县 旧城乡 农技推广员 15399005003001001 1 1 22 15
151 云南省 保山市 施甸县 水长乡 水利管理员 15399005003002001 1 1 10 6
152 云南省 昭通市 鲁甸县 梭山镇 乡村建设助理员 15399006001001001 1 1 84 43
153 云南省 昭通市 巧家县 包谷垴乡 初中语文教师 15399006002001001 1 1 84 72
154 云南省 昭通市 巧家县 东坪镇 临床医生 15399006002002002 1 1 3 1
155 云南省 昭通市 镇雄县 鱼洞乡 乡村建设助理员 15399006003001001 1 1 138 137
156 云南省 昭通市 镇雄县 黑树镇 乡村建设助理员 15399006003002001 1 1 182 106
157 云南省 昭通市 镇雄县 母享镇 乡村建设助理员 15399006003003001 1 1 164 160
158 云南省 昭通市 镇雄县 花朗乡 乡村建设助理员 15399006003004001 1 1 72 30
159 云南省 昭通市 镇雄县 大湾镇 农技推广员 15399006003005001 1 1 249 241
160 云南省 昭通市 镇雄县 雨河镇 乡村建设助理员 15399006003006001 1 1 202 195
161 云南省 昭通市 镇雄县 花山乡 乡村建设助理员 15399006003007001 1 1 794 771
162 云南省 昭通市 镇雄县 牛场镇 社保助理员 15399006003008001 1 1 330 317
163 云南省 昭通市 镇雄县 五德镇 乡村建设助理员 15399006003009001 1 1 203 199
164 云南省 昭通市 威信县 双河苗族彝族乡 乡村文旅助理员 15399006004001001 1 1 247 240
165 云南省 昭通市 威信县 旧城镇 农技推广员 15399006004002001 1 1 204 194
166 云南省 昭通市 威信县 长安镇 农技推广员 15399006004003001 1 1 465 454
167 云南省 昭通市 大关县 高桥镇 高中物理教师 15399006005001001 1 1 22 22
168 云南省 昭通市 大关县 高桥镇 高中化学教师 15399006005001002 1 1 58 54
169 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 初中地理教师 15399006006001001 3 1 34 31
170 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 财务助理员 15399006006002002 3 1 157 146
171 云南省 昭通市 绥江县 会仪镇 小学英语教师 15399006006003003 3 1 69 65
172 云南省 昭通市 绥江县 中城镇 农技推广员 15399006006004004 3 1 177 173
173 云南省 昭通市 水富市 两碗镇 社保助理员 15399006007001001 3 1 315 304
174 云南省 丽江市 古城区 金江乡 小学教师 15399007001001001 3 1 74 69
175 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007003001001 1 1 9 8
176 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007003001002 1 1 34 34
177 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007003001003 1 1 58 53
178 云南省 丽江市 永胜县 东山乡 小学教师 15399007003002001 1 1 6 6
179 云南省 丽江市 永胜县 东山乡 小学教师 15399007003002002 1 1 87 85
180 云南省 丽江市 永胜县 仁和镇 初中化学教师 15399007003003001 1 1 3 3
181 云南省 丽江市 永胜县 片角镇 临床医生 15399007003004001 1 1 2 2
182 云南省 丽江市 永胜县 程海镇 临床医生 15399007003005001 1 1 73 67
183 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 小学数学教师 15399007004001001 3 1 13 13
184 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 农技推广员 15399007004001013 3 2 200 196
185 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 小学数学教师 15399007004002006 3 1 5 5
186 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 小学数学教师 15399007004002007 3 1 6 6
187 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 小学语文教师 15399007004002008 3 1 15 14
188 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 农技推广员 15399007004002011 3 1 104 98
189 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 财务助理员 15399007004002012 3 1 65 54
190 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 小学语文教师 15399007004003004 3 1 16 16
191 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 小学数学教师 15399007004003005 3 1 8 8
192 云南省 丽江市 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 小学数学教师 15399007004004009 3 1 22 21
193 云南省 丽江市 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 小学音乐教师 15399007004004010 3 1 20 15
194 云南省 丽江市 华坪县 荣将镇 小学数学教师 15399007004005003 3 1 13 13
195 云南省 丽江市 华坪县 中心镇 小学语文教师 15399007004006002 3 1 26 26
196 云南省 丽江市 宁蒗县 拉伯乡 中学体育教师 15399007005001001 1 1 42 32
197 云南省 丽江市 宁蒗县 西布河乡 中学音乐教师 15399007005002001 1 1 2 2
198 云南省 丽江市 宁蒗县 金棉乡 中学思想政治教师 15399007005003001 1 1 4 2
199 云南省 丽江市 宁蒗县 西川乡 幼儿教师 15399007005004001 1 1 432 341
200 云南省 丽江市 宁蒗县 战河镇 幼儿教师 15399007005005001 1 1 63 52
201 云南省 丽江市 宁蒗县 翠玉乡 中学美术教师 15399007005006001 1 1 35 27
202 云南省 普洱市 思茅区 南屏镇 小学语文教师 15399008001002001 3 2 102 63
203 云南省 普洱市 思茅区 南屏镇 小学数学教师 15399008001002002 3 1 29 20
204 云南省 普洱市 思茅区 南屏镇 小学科学教师 15399008001002003 3 1 22 10
205 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学语文教师 15399008001003004 3 2 65 41
206 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学数学教师 15399008001003005 3 1 21 11
207 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学英语教师 15399008001003006 3 1 38 23
208 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学体育教师 15399008001003007 3 1 96 71
209 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 初中数学教师 15399008001003008 3 1 10 9
210 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 初中英语教师 15399008001003009 3 1 40 26
211 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 初中政治教师 15399008001003010 3 1 69 36
212 云南省 普洱市 宁洱县 勐先镇 野生动植物保护助理员 15399008002004001 3 1 3 1
213 云南省 普洱市 宁洱县 梅子镇 野生动植物保护助理员 15399008002006003 3 1 3 2
214 云南省 普洱市 宁洱县 德安乡 野生动植物保护助理员 15399008002008002 3 1 2 1
215 云南省 普洱市 宁洱县 黎明乡 野生动植物保护助理员 15399008002009003 3 1 1 0
216 云南省 普洱市 景东县 大街镇 乡村基层治理助理员 15399008003004004 1 1 129 127
217 云南省 普洱市 景东县 漫湾镇 乡村基层治理助理员 15399008003006005 1 1 64 64
218 云南省 普洱市 景东县 龙街乡 社保助理员 15399008003007003 1 1 292 285
219 云南省 普洱市 景东县 花山镇 社保助理员 15399008003008002 1 1 346 339
220 云南省 普洱市 景东县 大朝山东镇 乡村建设助理员 15399008003010001 1 1 312 301
221 云南省 普洱市 景东县 曼等乡 乡村基层治理助理员 15399008003011006 1 1 70 69
222 云南省 普洱市 景谷县 半坡乡 乡村文旅助理员 15399008004008001 1 1 219 212
223 云南省 普洱市 镇沅县 恩乐镇 财务助理员 15399008005001001 3 1 29 20
224 云南省 普洱市 镇沅县 九甲镇 财务助理员 15399008005002002 3 1 3 2
225 云南省 普洱市 镇沅县 九甲镇 乡村基层治理助理员 15399008005002010 3 1 180 177
226 云南省 普洱市 镇沅县 者东镇 财务助理员 15399008005003003 3 1 22 9
227 云南省 普洱市 镇沅县 和平镇 财务助理员 15399008005004004 3 1 16 14
228 云南省 普洱市 镇沅县 古城镇 财务助理员 15399008005005005 1 1 10 7
229 云南省 普洱市 镇沅县 按板镇 财务助理员 15399008005006006 1 1 22 15
230 云南省 普洱市 镇沅县 勐大镇 财务助理员 15399008005007007 3 1 15 12
231 云南省 普洱市 镇沅县 振太镇 财务助理员 15399008005008008 3 1 45 31
232 云南省 普洱市 镇沅县 田坝乡 财务助理员 15399008005009009 1 1 14 8
233 云南省 普洱市 澜沧县 上允镇 农技推广员 15399008006006008 3 1 26 23
234 云南省 普洱市 澜沧县 竹塘乡、上允镇、谦六乡 财务助理员 15399008006021001 3 3 8 5
235 云南省 普洱市 澜沧县 东回镇、酒井乡、糯福乡 财务助理员 15399008006022002 3 3 4 2
236 云南省 普洱市 澜沧县 雪林乡、木戛乡 财务助理员 15399008006023003 3 2 8 8
237 云南省 普洱市 澜沧县 安康乡、富东乡 财务助理员 15399008006024004 3 2 24 21
238 云南省 普洱市 澜沧县 富邦乡、东河乡、大山乡 财务助理员 15399008006025005 3 3 63 51
239 云南省 普洱市 澜沧县 惠民镇、拉巴乡、发展河乡 财务助理员 15399008006026006 3 3 43 38
240 云南省 普洱市 澜沧县 糯扎渡镇、文东乡、南岭乡 财务助理员 15399008006027007 3 3 54 45
241 云南省 普洱市 孟连县 娜允镇 农技推广员 15399008007001001 3 1 21 16
242 云南省 普洱市 孟连县 景信乡 农技推广员 15399008007006001 3 1 14 8
243 云南省 普洱市 西盟县 翁嘎科镇 野生动植物保护助理员 15399008008004001 3 1 3 2
244 云南省 临沧市 临翔区 圈内乡 农技推广员 15399009001001001 3 1 44 14
245 云南省 临沧市 临翔区 蚂蚁堆乡 社保助理员 15399009001002001 3 1 22 14
246 云南省 临沧市 临翔区 马台乡 乡村建设助理员 15399009001003001 3 1 61 43
247 云南省 临沧市 临翔区 平村乡 农技推广员 15399009001004001 3 1 18 9
248 云南省 临沧市 凤庆县 大寺乡 乡村建设助理员 15399009002001001 1 1 28 21
249 云南省 临沧市 凤庆县 营盘镇 乡村振兴助理员 15399009002002001 1 1 169 167
250 云南省 临沧市 永德县 班卡乡 临床医生 15399009003001001 1 2 2 2
251 云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 耿马镇 水利管理员 15399009004001001 1 1 27 22
252 云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 贺派乡 农技推广员 15399009004002001 1 1 33 33
253 云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 大兴乡 社保助理员 15399009004003001 1 1 47 45
254 云南省 临沧市 耿马傣族佤族自治县 孟定镇 乡村建设助理员 15399009004004001 1 1 31 17
255 云南省 临沧市 沧源佤族自治县 单甲乡 乡村建设助理员 15399009005001001 1 1 126 125
256 云南省 临沧市 沧源佤族自治县 岩帅镇 农业(畜牧兽医)技术员 15399009005002001 1 1 9 6
257 云南省 临沧市 沧源佤族自治县 糯良乡 财务助理员 15399009005003001 1 1 24 16
258 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 大地基乡 林业技术推广 15399023001001001 3 1 13 6
259 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 新村镇 农技推广员 15399023001002002 3 1 14 9
260 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 树苴乡 农技推广员 15399023001003003 3 1 8 5
261 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 大过口乡 农技推广员 15399023001004004 3 1 60 46
262 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 三街镇 农技推广员 15399023001005005 3 1 11 8
263 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 大麦地镇 农技推广员 15399023002001001 1 1 15 8
264 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 大麦地镇 社保助理员 15399023002001002 1 1 143 102
265 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 安龙堡乡 社保助理员 15399023002002002 1 1 63 39
266 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 爱尼山乡 社保助理员 15399023002003001 1 1 63 42
267 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 独田乡 财务助理员 15399023002004001 1 1 71 55
268 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 新桥镇 信息技术教师 15399023003001001 3 1 12 8
269 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 新桥镇 英语教师 15399023003001002 3 1 20 18
270 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 新桥镇 检验人员 15399023003001003 1 1 230 186
271 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 新桥镇 药剂人员 15399023003001004 1 1 243 189
272 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 安乐乡 农技推广员 15399023003002001 1 1 18 6
273 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 官屯镇 医学影像岗位 15399023004005001 1 1 228 187
274 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 左门乡 医学影像岗位 15399023004006001 1 1 114 86
275 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 弥兴镇 临床医生 15399023004007001 1 1 101 79
276 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 大河口乡 临床医生(西医) 15399023004008001 1 1 74 49
277 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 大河口乡 临床医生(中医) 15399023004008002 1 1 87 62
278 云南省 楚雄彝族自治州 大姚县 昙华乡 幼儿教师 15399023005001001 1 2 51 40
279 云南省 楚雄彝族自治州 大姚县 铁锁乡 幼儿教师 15399023005002001 1 1 9 5
280 云南省 楚雄彝族自治州 大姚县 湾碧乡 幼儿教师 15399023005003001 1 2 32 17
281 云南省 楚雄彝族自治州 永仁县 永兴乡 小学英语教师 15399023006001001 1 1 11 7
282 云南省 楚雄彝族自治州 永仁县 永兴乡 幼儿教师 15399023006001002 1 2 24 16
283 云南省 楚雄彝族自治州 永仁县 中和镇 幼儿教师 15399023006002001 1 2 37 28
284 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 羊街镇 小学语文教师 15399023007001001 3 1 11 8
285 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 羊街镇 口腔医生 15399023007001002 3 1 80 64
286 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 姜驿乡 小学数学教师 15399023007002001 3 1 12 6
287 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 姜驿乡 小学语文教师 15399023007002002 3 1 19 7
288 云南省 楚雄彝族自治州 元谋县 物茂乡 临床医生 15399023007003001 3 1 15 11
289 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 万德镇 小学语文教师 15399023008001001 1 1 7 5
290 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 东坡乡 小学语文教师 15399023008002001 1 1 7 5
291 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 己衣镇 小学数学教师 15399023008003001 1 1 10 5
292 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 白路镇 西医临床 15399023008004001 1 1 78 55
